2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2701(a2701) | 5199 | 11 | 0.2% | 5188 | 5229 | 5177 | 5183 | 5493 | 4873 | 335769 | 174302 | 2026-11-10 11:30:02 | 主力 |
| 豆一2703(a2703) | 5215 | 15 | 0.3% | 5200 | 5241 | 5193 | 5200 | 5512 | 4888 | 114312 | 24078 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 豆一2705(a2705) | 5313 | 25 | 0.5% | 5288 | 5331 | 5288 | 5296 | 5613 | 4979 | 93214 | 19748 | 2026-11-10 11:29:55 | |
| 豆一2707(a2707) | 5286 | 20 | 0.4% | 5266 | 5301 | 5256 | 5260 | 5575 | 4945 | 43774 | 4735 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 豆一2709(a2709) | 5229 | 29 | 0.6% | 5200 | 5246 | 5200 | 5196 | 5507 | 4885 | 10999 | 1098 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 豆一2611(a2611) | 5169 | 14 | 0.3% | 5155 | 5174 | 5155 | 5159 | 5468 | 4850 | 5740 | 407 | 2026-11-10 10:50:37 | |
| 豆二2701(b2701) | 3816 | 1 | 0% | 3815 | 3831 | 3801 | 3847 | 4077 | 3617 | 157976 | 88444 | 2026-11-10 11:29:58 | 主力 |
| 豆二2612(b2612) | 3794 | -26 | -0.7% | 3820 | 3823 | 3788 | 3854 | 4085 | 3623 | 66598 | 19374 | 2026-11-10 11:29:56 | |
| 豆二2705(b2705) | 3570 | 19 | 0.5% | 3551 | 3578 | 3551 | 3572 | 3786 | 3358 | 44987 | 6345 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 豆二2703(b2703) | 3802 | 17 | 0.4% | 3785 | 3808 | 3785 | 3822 | 4051 | 3593 | 53035 | 4754 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 豆二2702(b2702) | 3825 | 12 | 0.3% | 3813 | 3832 | 3808 | 3848 | 4078 | 3618 | 49518 | 3427 | 2026-11-10 11:29:56 | |
| 豆二2704(b2704) | 3690 | 8 | 0.2% | 3682 | 3695 | 3671 | 3691 | 3912 | 3470 | 13428 | 1288 | 2026-11-10 11:29:57 | |
| 豆二2709(b2709) | 3622 | -3 | -0.1% | 3625 | 3640 | 3615 | 3638 | 3856 | 3420 | 2518 | 771 | 2026-11-10 11:29:55 | |
| 豆二2707(b2707) | 3505 | 4 | 0.1% | 3501 | 3518 | 3497 | 3507 | 3717 | 3297 | 3327 | 104 | 2026-11-10 11:29:56 | |
| 豆二2708(b2708) | 3582 | -2 | -0.1% | 3584 | 3596 | 3580 | 3591 | 3806 | 3376 | 224 | 35 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 豆二2706(b2706) | 3514 | 11 | 0.3% | 3503 | 3521 | 3503 | 3518 | 3729 | 3307 | 696 | 27 | 2026-11-10 11:29:54 | |
| 豆二2611(b2611) | 3855 | -7 | -0.2% | 3862 | 3878 | 3845 | 3855 | 4086 | 3624 | 100 | 19 | 2026-11-10 10:50:33 | |
| 豆二2710(b2710) | 3631 | -8 | -0.2% | 3639 | 3651 | 3631 | 3647 | 3865 | 3429 | 44 | 15 | 2026-11-10 11:29:55 | |
| 胶板2701(bb2701) | 146.35 | -0.1 | -0.1% | 146.45 | 146.55 | 145.95 | 146.2 | 153.5 | 138.9 | 131 | 73 | 2026-11-10 11:29:47 | 主力 |
| 胶板2707(bb2707) | 147.85 | 0.1 | 0.1% | 147.75 | 147.8 | 147.7 | 147.85 | 155.2 | 140.5 | 2 | 7 | 2026-11-10 11:29:50 | |
| 胶板2703(bb2703) | 147.35 | -0.1 | -0% | 147.4 | 147.45 | 147.35 | 147.4 | 154.75 | 140.05 | 67 | 4 | 2026-11-10 11:29:31 | |
| 胶板2705(bb2705) | 147.5 | 0 | 0% | 147.5 | 147.6 | 147.5 | 147.5 | 154.85 | 140.15 | 45 | 3 | 2026-11-10 11:29:50 | |
| 胶板2611(bb2611) | 134.6 | 0 | 0% | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 142.65 | 126.55 | 1 | 1 | 2026-11-10 10:50:22 | |
| 纯苯2612(bz2612) | 7440 | -140 | -1.8% | 7580 | 7631 | 7409 | 7828 | 8297 | 7359 | 24124 | 79374 | 2026-11-10 11:30:02 | 主力 |
| 纯苯2701(bz2701) | 7282 | -136 | -1.8% | 7418 | 7464 | 7264 | 7649 | 8107 | 7191 | 13598 | 16319 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纯苯2702(bz2702) | 7226 | -126 | -1.7% | 7352 | 7386 | 7198 | 7559 | 8012 | 7106 | 5449 | 676 | 2026-11-10 11:29:31 | |
| 纯苯2703(bz2703) | 7165 | -124 | -1.7% | 7289 | 7311 | 7155 | 7431 | 7876 | 6986 | 2655 | 230 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纯苯2611(bz2611) | 8000 | -185 | -2.3% | 8185 | 8185 | 8000 | 8027 | 8508 | 7546 | 733 | 54 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纯苯2705(bz2705) | 7075 | -72 | -1% | 7147 | 7147 | 7068 | 7350 | 7791 | 6909 | 519 | 36 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 纯苯2704(bz2704) | 7121 | -81 | -1.1% | 7202 | 7233 | 7121 | 7382 | 7824 | 6940 | 2676 | 22 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纯苯2706(bz2706) | 7016 | -26 | -0.4% | 7042 | 7042 | 7016 | 7332 | 7771 | 6893 | 22 | 5 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纯苯2709(bz2709) | 7119 | -408 | -5.4% | 7527 | 7527 | 7527 | 7119 | 7546 | 6692 | 1 | 4 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纯苯2707(bz2707) | 7255 | -84 | -1.1% | 7339 | 7353 | 7339 | 7255 | 7690 | 6820 | 13 | 1 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 纯苯2708(bz2708) | 7215 | -7 | -0.1% | 7222 | 7222 | 7205 | 7215 | 7647 | 6783 | 8 | 1 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纯苯2710(bz2710) | 6904 | 0 | 0% | 6904 | 6904 | 6904 | 7071 | 7495 | 6647 | 3 | 1 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 玉米2701(c2701) | 2205 | -30 | -1.3% | 2235 | 2237 | 2203 | 2237 | 2371 | 2103 | 1207710 | 825092 | 2026-11-10 11:30:02 | 主力 |
| 玉米2703(c2703) | 2222 | -24 | -1.1% | 2246 | 2249 | 2218 | 2249 | 2383 | 2115 | 549157 | 202319 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 玉米2705(c2705) | 2260 | -16 | -0.7% | 2276 | 2279 | 2255 | 2278 | 2414 | 2142 | 293948 | 73914 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 玉米2707(c2707) | 2271 | -16 | -0.7% | 2287 | 2288 | 2268 | 2290 | 2427 | 2153 | 215484 | 29673 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 玉米2709(c2709) | 2286 | -8 | -0.3% | 2294 | 2303 | 2284 | 2306 | 2444 | 2168 | 32306 | 9605 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 玉米2611(c2611) | 2171 | -40 | -1.8% | 2211 | 2211 | 2171 | 2211 | 2343 | 2079 | 14011 | 145 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 玉米淀粉2701(cs2701) | 2503 | -30 | -1.2% | 2533 | 2534 | 2501 | 2526 | 2652 | 2400 | 253418 | 137227 | 2026-11-10 11:29:59 | 主力 |
| 玉米淀粉2703(cs2703) | 2506 | -27 | -1.1% | 2533 | 2535 | 2505 | 2531 | 2657 | 2405 | 104108 | 22219 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 玉米淀粉2705(cs2705) | 2584 | -28 | -1.1% | 2612 | 2614 | 2576 | 2614 | 2744 | 2484 | 12120 | 5951 | 2026-11-10 11:29:58 | |
| 玉米淀粉2707(cs2707) | 2594 | -25 | -1% | 2619 | 2622 | 2588 | 2627 | 2758 | 2496 | 3855 | 1728 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 玉米淀粉2611(cs2611) | 2495 | 10 | 0.4% | 2485 | 2495 | 2480 | 2487 | 2636 | 2338 | 1827 | 305 | 2026-11-10 10:50:24 | |
| 玉米淀粉2709(cs2709) | 2629 | -25 | -0.9% | 2654 | 2655 | 2629 | 2658 | 2790 | 2526 | 171 | 80 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 苯乙烯2612(eb2612) | 8716 | -104 | -1.2% | 8820 | 8905 | 8670 | 9075 | 9619 | 8531 | 252059 | 888193 | 2026-11-10 11:30:02 | 主力 |
| 苯乙烯2701(eb2701) | 8499 | -51 | -0.6% | 8550 | 8666 | 8468 | 8833 | 9362 | 8304 | 131175 | 262435 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 苯乙烯2702(eb2702) | 8395 | -100 | -1.2% | 8495 | 8567 | 8374 | 8733 | 9256 | 8210 | 60318 | 25111 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 苯乙烯2703(eb2703) | 8365 | -114 | -1.3% | 8479 | 8543 | 8343 | 8695 | 9216 | 8174 | 33376 | 10641 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 苯乙烯2704(eb2704) | 8317 | -169 | -2% | 8486 | 8494 | 8298 | 8642 | 9160 | 8124 | 7455 | 2580 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 苯乙烯2705(eb2705) | 8256 | -94 | -1.1% | 8350 | 8450 | 8242 | 8582 | 9096 | 8068 | 1957 | 981 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 苯乙烯2709(eb2709) | 8012 | -174 | -2.1% | 8186 | 8234 | 7996 | 8264 | 8759 | 7769 | 107 | 41 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 苯乙烯2706(eb2706) | 8202 | -126 | -1.5% | 8328 | 8328 | 8201 | 8505 | 9015 | 7995 | 199 | 26 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 苯乙烯2611(eb2611) | 9150 | -256 | -2.7% | 9406 | 9406 | 9150 | 9547 | 10119 | 8975 | 369 | 24 | 2026-11-10 11:28:33 | |
| 苯乙烯2708(eb2708) | 8149 | -20 | -0.2% | 8169 | 8243 | 8044 | 8351 | 8852 | 7850 | 68 | 23 | 2026-11-10 11:29:57 | |
| 苯乙烯2710(eb2710) | 8067 | -83 | -1% | 8150 | 8217 | 7992 | 8256 | 8751 | 7761 | 39 | 23 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 苯乙烯2707(eb2707) | 8162 | -62 | -0.8% | 8224 | 8301 | 8162 | 8426 | 8931 | 7921 | 138 | 19 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 乙二醇2701(eg2701) | 4835 | 29 | 0.6% | 4806 | 4893 | 4790 | 4933 | 5228 | 4638 | 296395 | 691901 | 2026-11-10 11:30:02 | 主力 |
| 乙二醇2612(eg2612) | 5018 | 27 | 0.5% | 4991 | 5058 | 4969 | 5089 | 5394 | 4784 | 106382 | 49792 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 乙二醇2705(eg2705) | 4594 | -7 | -0.2% | 4601 | 4643 | 4569 | 4708 | 4990 | 4426 | 48106 | 26081 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 乙二醇2702(eg2702) | 4708 | 0 | 0% | 4708 | 4762 | 4676 | 4822 | 5111 | 4533 | 82776 | 20044 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 乙二醇2703(eg2703) | 4621 | 15 | 0.3% | 4606 | 4677 | 4596 | 4749 | 5033 | 4465 | 60485 | 10439 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 乙二醇2704(eg2704) | 4640 | 14 | 0.3% | 4626 | 4691 | 4623 | 4762 | 5047 | 4477 | 19299 | 4079 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 乙二醇2706(eg2706) | 4544 | -31 | -0.7% | 4575 | 4577 | 4533 | 4649 | 4927 | 4371 | 345 | 113 | 2026-11-10 11:29:58 | |
| 乙二醇2709(eg2709) | 4445 | -5 | -0.1% | 4450 | 4485 | 4440 | 4527 | 4798 | 4256 | 306 | 93 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 乙二醇2707(eg2707) | 4508 | 1 | 0% | 4507 | 4534 | 4503 | 4589 | 4864 | 4314 | 145 | 35 | 2026-11-10 11:29:58 | |
| 乙二醇2708(eg2708) | 4462 | -2 | -0% | 4464 | 4465 | 4462 | 4536 | 4808 | 4264 | 461 | 30 | 2026-11-10 11:29:58 | |
| 乙二醇2611(eg2611) | 5253 | 45 | 0.9% | 5208 | 5330 | 5208 | 5222 | 5639 | 4805 | 1578 | 21 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 乙二醇2710(eg2710) | 4441 | -7 | -0.2% | 4448 | 4462 | 4428 | 4507 | 4777 | 4237 | 30 | 12 | 2026-11-10 11:29:57 | |
| 纤维板2701(fb2701) | 1226 | 9.5 | 0.8% | 1216.5 | 1227 | 1202.5 | 1214.5 | 1275 | 1154 | 6956 | 1618 | 2026-11-10 11:30:02 | 主力 |
| 纤维板2703(fb2703) | 1228 | 19 | 1.6% | 1209 | 1231 | 1204 | 1212 | 1272.5 | 1151.5 | 2731 | 553 | 2026-11-10 11:29:27 | |
| 纤维板2702(fb2702) | 1223.5 | 12.5 | 1% | 1211 | 1224.5 | 1199 | 1210 | 1270.5 | 1149.5 | 4335 | 482 | 2026-11-10 11:29:27 | |
| 纤维板2705(fb2705) | 1238 | 23.5 | 1.9% | 1214.5 | 1238 | 1213.5 | 1218.5 | 1279 | 1158 | 298 | 155 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纤维板2704(fb2704) | 1234 | 13 | 1.1% | 1221 | 1235 | 1216 | 1219 | 1279.5 | 1158.5 | 940 | 131 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纤维板2611(fb2611) | 1166 | 0.5 | 0% | 1165.5 | 1179 | 1160 | 1166 | 1235.5 | 1096.5 | 199 | 129 | 2026-11-10 11:06:40 | |
| 纤维板2612(fb2612) | 1234 | 16 | 1.3% | 1218 | 1238 | 1218 | 1222 | 1283 | 1161 | 2552 | 93 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纤维板2710(fb2710) | 1229 | 1 | 0.1% | 1228 | 1230 | 1228 | 1229 | 1290 | 1168 | 2 | 4 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纤维板2708(fb2708) | 1233 | 0.5 | 0% | 1232.5 | 1233 | 1232.5 | 1229.5 | 1290.5 | 1168.5 | 6 | 3 | 2026-11-10 11:29:46 | |
| 纤维板2709(fb2709) | 1234.5 | 0 | 0% | 1234.5 | 1234.5 | 1234.5 | 1239.5 | 1301 | 1178 | 9 | 3 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 纤维板2706(fb2706) | 1221 | 0 | 0% | 1221 | 1221 | 1221 | 1221 | 1282 | 1160 | 2 | 2 | 2026-11-10 11:29:50 | |
| 纤维板2707(fb2707) | 1234 | 0 | 0% | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1295.5 | 1172.5 | 3 | 1 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 铁矿石2701(i2701) | 686.5 | -1 | -0.1% | 687.5 | 692 | 684.5 | 684.5 | 725.5 | 643.5 | 530872 | 152162 | 2026-11-10 11:30:02 | 主力 |
| 铁矿石2705(i2705) | 675.5 | -1.5 | -0.2% | 677 | 681 | 674.5 | 675 | 715.5 | 634.5 | 176771 | 26720 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 铁矿石2612(i2612) | 686.5 | 0 | 0% | 686.5 | 692 | 685.5 | 686 | 727 | 645 | 63390 | 5043 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 铁矿石2702(i2702) | 684.5 | 0 | 0% | 684.5 | 689.5 | 682.5 | 683 | 723.5 | 642.5 | 96829 | 2294 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 铁矿石2703(i2703) | 681 | 0 | 0% | 681 | 686.5 | 680 | 680.5 | 721 | 640 | 80379 | 1920 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 铁矿石2704(i2704) | 679.5 | 0 | 0% | 679.5 | 685 | 679 | 678.5 | 719 | 638 | 55196 | 1734 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 铁矿石2709(i2709) | 665.5 | 0.5 | 0.1% | 665 | 670.5 | 665 | 665 | 704.5 | 625.5 | 21141 | 1046 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 铁矿石2706(i2706) | 673.5 | 0 | 0% | 673.5 | 678 | 672.5 | 672.5 | 712.5 | 632.5 | 41050 | 757 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 铁矿石2708(i2708) | 668.5 | 0.5 | 0.1% | 668 | 673 | 667.5 | 667.5 | 707.5 | 627.5 | 24405 | 591 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 铁矿石2707(i2707) | 671 | 0.5 | 0.1% | 670.5 | 675 | 670 | 669.5 | 709.5 | 629.5 | 37089 | 463 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 铁矿石2710(i2710) | 664 | 0 | 0% | 664 | 668.5 | 662.5 | 662.5 | 702 | 623 | 4052 | 297 | 2026-11-10 11:29:55 | |
| 铁矿石2611(i2611) | 673 | 12.5 | 1.9% | 660.5 | 681.5 | 660.5 | 673 | 713 | 633 | 4 | 10 | 2026-11-10 10:51:01 | |
| 焦炭2701(j2701) | 1931.5 | 7 | 0.4% | 1924.5 | 1941.5 | 1912 | 1936 | 2090.5 | 1781.5 | 42813 | 18232 | 2026-11-10 11:29:59 | 主力 |
| 焦炭2705(j2705) | 1861 | -6 | -0.3% | 1867 | 1868.5 | 1844 | 1865.5 | 2014.5 | 1716.5 | 4882 | 853 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 焦炭2702(j2702) | 1891.5 | 7.5 | 0.4% | 1884 | 1900 | 1883.5 | 1910 | 2062.5 | 1757.5 | 3141 | 313 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 焦炭2703(j2703) | 1874.5 | 5 | 0.3% | 1869.5 | 1878.5 | 1860.5 | 1888 | 2039 | 1737 | 2217 | 188 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 焦炭2612(j2612) | 1987.5 | 18 | 0.9% | 1969.5 | 1994 | 1964 | 1995 | 2154.5 | 1835.5 | 3672 | 67 | 2026-11-10 11:29:57 | |
| 焦炭2704(j2704) | 1871.5 | 4.5 | 0.2% | 1867 | 1873.5 | 1859.5 | 1878.5 | 2028.5 | 1728.5 | 989 | 17 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 焦炭2708(j2708) | 1905.5 | 1.5 | 0.1% | 1904 | 1911.5 | 1898 | 1905.5 | 2057.5 | 1753.5 | 13 | 5 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 焦炭2611(j2611) | 1950 | 0 | 0% | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2106 | 1794 | 11 | 4 | 2026-11-10 11:29:57 | |
| 焦炭2706(j2706) | 1855 | 0 | 0% | 1855 | 1855 | 1855 | 1869.5 | 2019 | 1720 | 71 | 1 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 焦炭2707(j2707) | 1880 | 0 | 0% | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2030 | 1730 | 10 | 1 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 焦炭2709(j2709) | 1906 | 0 | 0% | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 2058 | 1754 | 35 | 1 | 2026-11-10 11:29:58 | |
| 焦炭2710(j2710) | 1905 | 0 | 0% | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 2057 | 1753 | 5 | 1 | 2026-11-10 11:29:48 | |
| 鸡蛋2612(jd2612) | 3466 | 14 | 0.4% | 3452 | 3494 | 3436 | 3451 | 3658 | 3244 | 191464 | 304735 | 2026-11-10 11:30:02 | 主力 |
| 鸡蛋2701(jd2701) | 3136 | 34 | 1.1% | 3102 | 3172 | 3092 | 3093 | 3278 | 2908 | 161686 | 140413 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 鸡蛋2702(jd2702) | 2852 | 26 | 0.9% | 2826 | 2888 | 2826 | 2834 | 3004 | 2664 | 91676 | 32191 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 鸡蛋2703(jd2703) | 2857 | 21 | 0.7% | 2836 | 2890 | 2836 | 2843 | 3013 | 2673 | 64326 | 13364 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 鸡蛋2704(jd2704) | 2952 | 31 | 1.1% | 2921 | 2982 | 2921 | 2950 | 3127 | 2773 | 25484 | 3680 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 鸡蛋2705(jd2705) | 2999 | 9 | 0.3% | 2990 | 3021 | 2990 | 3000 | 3180 | 2820 | 25853 | 2760 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 鸡蛋2706(jd2706) | 2847 | 3 | 0.1% | 2844 | 2862 | 2840 | 2850 | 3021 | 2679 | 31223 | 1783 | 2026-11-10 11:29:45 | |
| 鸡蛋2707(jd2707) | 2998 | 3 | 0.1% | 2995 | 3015 | 2991 | 3004 | 3184 | 2824 | 16070 | 813 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 鸡蛋2708(jd2708) | 3604 | -3 | -0.1% | 3607 | 3622 | 3596 | 3607 | 3823 | 3391 | 12886 | 417 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 鸡蛋2709(jd2709) | 3396 | -7 | -0.2% | 3403 | 3410 | 3395 | 3400 | 3604 | 3196 | 10489 | 332 | 2026-11-10 11:29:38 | |
| 鸡蛋2710(jd2710) | 3226 | 4 | 0.1% | 3222 | 3234 | 3221 | 3228 | 3421 | 3035 | 951 | 36 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 鸡蛋2611(jd2611) | 3814 | -2 | -0.1% | 3816 | 3816 | 3814 | 3782 | 4008 | 3556 | 162 | 3 | 2026-11-10 11:29:29 | |
| 焦煤2701(jm2701) | 1405 | 12 | 0.9% | 1393 | 1414 | 1387 | 1411.5 | 1524 | 1299 | 452812 | 321035 | 2026-11-10 11:30:02 | 主力 |
| 焦煤2705(jm2705) | 1318 | 4 | 0.3% | 1314 | 1329.5 | 1308 | 1321 | 1426.5 | 1215.5 | 111836 | 20836 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 焦煤2612(jm2612) | 1387.5 | 0.5 | 0% | 1387 | 1395 | 1372.5 | 1389 | 1500 | 1278 | 56926 | 8899 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 焦煤2702(jm2702) | 1360 | 8.5 | 0.6% | 1351.5 | 1367.5 | 1345 | 1363.5 | 1472.5 | 1254.5 | 33651 | 1429 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 焦煤2703(jm2703) | 1339 | -1 | -0.1% | 1340 | 1347 | 1326.5 | 1344 | 1451.5 | 1236.5 | 30891 | 885 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 焦煤2709(jm2709) | 1359 | 8 | 0.6% | 1351 | 1369.5 | 1351 | 1362 | 1470.5 | 1253.5 | 4221 | 368 | 2026-11-10 11:29:58 | |
| 焦煤2704(jm2704) | 1328 | 7 | 0.5% | 1321 | 1337 | 1317 | 1329.5 | 1435.5 | 1223.5 | 10583 | 348 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 焦煤2706(jm2706) | 1325 | 9 | 0.7% | 1316 | 1333 | 1316 | 1330 | 1436 | 1224 | 1813 | 154 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 焦煤2710(jm2710) | 1371 | 1.5 | 0.1% | 1369.5 | 1375.5 | 1350.5 | 1365 | 1474 | 1256 | 36 | 47 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 焦煤2708(jm2708) | 1350.5 | 6.5 | 0.5% | 1344 | 1359 | 1344 | 1355.5 | 1463.5 | 1247.5 | 273 | 14 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 焦煤2707(jm2707) | 1340.5 | -4.5 | -0.3% | 1345 | 1345 | 1335 | 1338 | 1445 | 1231 | 217 | 7 | 2026-11-10 11:29:59 | |
| 焦煤2611(jm2611) | 1470 | 0 | 0% | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1587.5 | 1352.5 | 3888 | 1 | 2026-11-10 10:50:35 | |
| 塑料2701(l2701) | 8343 | -132 | -1.6% | 8475 | 8489 | 8335 | 8671 | 9191 | 8151 | 386123 | 640438 | 2026-11-10 11:29:59 | 主力 |
| 塑料2705(l2705) | 7685 | -103 | -1.3% | 7788 | 7825 | 7663 | 7995 | 8474 | 7516 | 98320 | 72015 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 塑料2612(l2612) | 8790 | -110 | -1.2% | 8900 | 8952 | 8786 | 9110 | 9656 | 8564 | 93368 | 15861 | 2026-11-10 11:29:55 | |
| 塑料2702(l2702) | 8028 | -154 | -1.9% | 8182 | 8182 | 8024 | 8356 | 8857 | 7855 | 81934 | 6995 | 2026-11-10 11:29:57 | |
| 塑料2704(l2704) | 7782 | -82 | -1% | 7864 | 7914 | 7761 | 8085 | 8570 | 7600 | 11381 | 2925 | 2026-11-10 11:29:55 | |
| 塑料2703(l2703) | 7843 | -157 | -2% | 8000 | 8000 | 7839 | 8163 | 8652 | 7674 | 37327 | 2715 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 塑料2709(l2709) | 7506 | -115 | -1.5% | 7621 | 7621 | 7491 | 7772 | 8238 | 7306 | 1016 | 586 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 塑料2611(l2611) | 9350 | 0 | 0% | 9350 | 9391 | 9350 | 9351 | 9912 | 8790 | 3352 | 193 | 2026-11-10 11:07:34 | |
| 塑料2707(l2707) | 7590 | -50 | -0.7% | 7640 | 7668 | 7566 | 7894 | 8367 | 7421 | 85 | 34 | 2026-11-10 11:29:58 | |
| 塑料2708(l2708) | 7531 | -79 | -1% | 7610 | 7614 | 7531 | 7862 | 8333 | 7391 | 61 | 33 | 2026-11-10 11:29:38 | |
| 塑料2710(l2710) | 7450 | -73 | -1% | 7523 | 7555 | 7450 | 7784 | 8251 | 7317 | 37 | 20 | 2026-11-10 11:29:58 | |
| 塑料2706(l2706) | 7622 | -56 | -0.7% | 7678 | 7712 | 7605 | 7907 | 8381 | 7433 | 57 | 17 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 原木2701(lg2701) | 811.5 | 1.5 | 0.2% | 810 | 813.5 | 807 | 803.5 | 843.5 | 763.5 | 11695 | 4427 | 2026-11-10 11:29:59 | 主力 |
| 原木2703(lg2703) | 805.5 | 0.5 | 0.1% | 805 | 807.5 | 800 | 803 | 843 | 763 | 4143 | 296 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 原木2709(lg2709) | 811 | 0.5 | 0.1% | 810.5 | 813 | 810 | 806 | 846 | 766 | 767 | 277 | 2026-11-10 11:29:50 | |
| 原木2707(lg2707) | 808.5 | 2 | 0.2% | 806.5 | 810 | 804.5 | 804 | 844 | 764 | 1972 | 51 | 2026-11-10 11:29:50 | |
| 原木2705(lg2705) | 808.5 | 1 | 0.1% | 807.5 | 810 | 807.5 | 803.5 | 843.5 | 763.5 | 2781 | 29 | 2026-11-10 11:29:51 | |
| 原木2611(lg2611) | 827.5 | -6.5 | -0.8% | 834 | 834 | 825 | 827.5 | 877 | 778 | 9 | 14 | 2026-11-10 10:50:27 | |
| 生猪2701(lh2701) | 9500 | 150 | 1.6% | 9350 | 9595 | 9345 | 9360 | 9920 | 8800 | 157627 | 134037 | 2026-11-10 11:29:59 | 主力 |
| 生猪2703(lh2703) | 9420 | 155 | 1.7% | 9265 | 9550 | 9265 | 9310 | 9865 | 8755 | 156221 | 70583 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 生猪2705(lh2705) | 10480 | 240 | 2.3% | 10240 | 10560 | 10225 | 10225 | 10835 | 9615 | 62974 | 22805 | 2026-11-10 11:30:02 | |
| 生猪2707(lh2707) | 11670 | 300 | 2.6% | 11370 | 11730 | 11370 | 11365 | 12045 | 10685 | 46221 | 11909 | 2026-11-10 11:29:59 | |
