2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2611(a2611) | 4894 | -11 | -0.2% | 4905 | 4926 | 4888 | 4911 | 5205 | 4617 | 307369 | 64281 | 2026-08-12 00:27:28 | 主力 |
| 豆一2609(a2609) | 4849 | 8 | 0.2% | 4841 | 4876 | 4841 | 4865 | 5156 | 4574 | 136050 | 28386 | 2026-08-12 00:29:20 | |
| 豆一2701(a2701) | 4920 | -11 | -0.2% | 4931 | 4953 | 4914 | 4935 | 5231 | 4639 | 82248 | 12263 | 2026-08-12 00:27:46 | |
| 豆一2703(a2703) | 4924 | -14 | -0.3% | 4938 | 4945 | 4919 | 4939 | 5235 | 4643 | 49325 | 2766 | 2026-08-12 00:28:21 | |
| 豆一2705(a2705) | 4999 | -19 | -0.4% | 5018 | 5026 | 4994 | 5014 | 5314 | 4714 | 19171 | 1665 | 2026-08-12 00:29:19 | |
| 豆一2707(a2707) | 5008 | -4 | -0.1% | 5012 | 5013 | 4998 | 5015 | 5315 | 4715 | 11877 | 747 | 2026-08-12 00:28:15 | |
| 豆二2609(b2609) | 3779 | -6 | -0.2% | 3785 | 3800 | 3778 | 3803 | 4031 | 3575 | 95669 | 46842 | 2026-08-12 00:27:54 | 主力 |
| 豆二2611(b2611) | 3823 | -32 | -0.8% | 3855 | 3855 | 3820 | 3845 | 4075 | 3615 | 108071 | 27999 | 2026-08-12 00:28:49 | |
| 豆二2610(b2610) | 3801 | -17 | -0.4% | 3818 | 3823 | 3799 | 3821 | 4050 | 3592 | 55548 | 3032 | 2026-08-12 00:28:25 | |
| 豆二2701(b2701) | 3837 | -18 | -0.5% | 3855 | 3857 | 3836 | 3860 | 4091 | 3629 | 18250 | 1396 | 2026-08-12 00:27:19 | |
| 豆二2612(b2612) | 3849 | -21 | -0.5% | 3870 | 3870 | 3849 | 3871 | 4103 | 3639 | 46097 | 1017 | 2026-08-12 00:27:41 | |
| 豆二2702(b2702) | 3814 | -16 | -0.4% | 3830 | 3832 | 3813 | 3836 | 4066 | 3606 | 5026 | 482 | 2026-08-12 00:28:39 | |
| 豆二2705(b2705) | 3561 | -9 | -0.3% | 3570 | 3572 | 3559 | 3571 | 3785 | 3357 | 10783 | 257 | 2026-08-12 00:27:55 | |
| 豆二2703(b2703) | 3764 | -13 | -0.3% | 3777 | 3778 | 3764 | 3783 | 4009 | 3557 | 957 | 43 | 2026-08-12 00:27:41 | |
| 豆二2608(b2608) | 3705 | 0 | 0% | 3705 | 3705 | 3705 | 3730 | 3953 | 3507 | 300 | 40 | 2026-08-12 00:27:21 | |
| 豆二2707(b2707) | 3552 | -5 | -0.1% | 3557 | 3557 | 3543 | 3555 | 3768 | 3342 | 741 | 38 | 2026-08-12 00:27:20 | |
| 豆二2704(b2704) | 3645 | -11 | -0.3% | 3656 | 3656 | 3645 | 3658 | 3877 | 3439 | 652 | 31 | 2026-08-12 00:28:48 | |
| 豆二2706(b2706) | 3547 | -8 | -0.2% | 3555 | 3555 | 3542 | 3554 | 3767 | 3341 | 682 | 15 | 2026-08-12 00:27:39 | |
| 胶板2611(bb2611) | 148.3 | -0.2 | -0.1% | 148.5 | 148.55 | 148.3 | 148.45 | 155.85 | 141.05 | 170 | 11 | 2026-08-12 00:29:14 | 主力 |
| 胶板2705(bb2705) | 147.65 | 0.1 | 0% | 147.6 | 147.75 | 147.6 | 147.65 | 155 | 140.3 | 5 | 2 | 2026-08-12 00:29:00 | |
| 胶板2609(bb2609) | 150.65 | 0 | 0% | 150.65 | 150.65 | 150.65 | 150.65 | 158.15 | 143.15 | 80 | 1 | 2026-08-12 00:28:48 | |
| 胶板2701(bb2701) | 146.8 | 0 | 0% | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 154.1 | 139.5 | 67 | 1 | 2026-08-12 00:28:22 | |
| 胶板2703(bb2703) | 147.2 | 0 | 0% | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 147.2 | 154.55 | 139.85 | 37 | 1 | 2026-08-12 00:29:00 | |
| 纯苯2609(bz2609) | 7203 | -67 | -0.9% | 7270 | 7274 | 7152 | 7204 | 7780 | 6628 | 20260 | 16287 | 2026-08-12 00:27:32 | 主力 |
| 纯苯2610(bz2610) | 7031 | -41 | -0.6% | 7072 | 7080 | 6973 | 7033 | 7454 | 6612 | 14894 | 2480 | 2026-08-12 00:27:11 | |
| 纯苯2611(bz2611) | 6903 | -23 | -0.3% | 6926 | 6926 | 6845 | 6900 | 7314 | 6486 | 5039 | 161 | 2026-08-12 00:29:15 | |
| 纯苯2608(bz2608) | 7018 | -18 | -0.3% | 7036 | 7036 | 6990 | 7018 | 7579 | 6457 | 380 | 50 | 2026-08-12 00:27:40 | |
| 纯苯2612(bz2612) | 6814 | 1 | 0% | 6813 | 6815 | 6754 | 6821 | 7230 | 6412 | 3159 | 49 | 2026-08-12 00:27:20 | |
| 纯苯2701(bz2701) | 6765 | 20 | 0.3% | 6745 | 6765 | 6708 | 6762 | 7167 | 6357 | 1239 | 42 | 2026-08-12 00:29:07 | |
| 纯苯2702(bz2702) | 6726 | -5 | -0.1% | 6731 | 6731 | 6678 | 6716 | 7118 | 6314 | 568 | 35 | 2026-08-12 00:27:44 | |
| 纯苯2703(bz2703) | 6650 | 0 | 0% | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 7049 | 6251 | 28 | 5 | 2026-08-12 00:29:10 | |
| 纯苯2707(bz2707) | 6730 | 90 | 1.4% | 6640 | 6640 | 6640 | 6730 | 7133 | 6327 | 1 | 3 | 2026-08-12 00:28:12 | |
| 纯苯2704(bz2704) | 6790 | 0 | 0% | 6790 | 6790 | 6790 | 6669 | 7069 | 6269 | 13 | 1 | 2026-08-12 00:27:59 | |
| 纯苯2705(bz2705) | 6666 | 0 | 0% | 6666 | 6666 | 6666 | 6768 | 7174 | 6362 | 8 | 1 | 2026-08-12 00:27:59 | |
| 纯苯2706(bz2706) | 6666 | 0 | 0% | 6666 | 6666 | 6666 | 6716 | 7118 | 6314 | 7 | 1 | 2026-08-12 00:28:34 | |
| 玉米2609(c2609) | 2256 | -14 | -0.6% | 2270 | 2270 | 2256 | 2268 | 2404 | 2132 | 673571 | 185482 | 2026-08-12 00:27:50 | 主力 |
| 玉米2611(c2611) | 2223 | -6 | -0.3% | 2229 | 2230 | 2222 | 2233 | 2366 | 2100 | 646187 | 89961 | 2026-08-12 00:28:42 | |
| 玉米2701(c2701) | 2236 | -2 | -0.1% | 2238 | 2242 | 2234 | 2243 | 2377 | 2109 | 239168 | 32116 | 2026-08-12 00:28:18 | |
| 玉米2703(c2703) | 2246 | -9 | -0.4% | 2255 | 2255 | 2244 | 2253 | 2388 | 2118 | 204045 | 5197 | 2026-08-12 00:29:17 | |
| 玉米2705(c2705) | 2276 | -6 | -0.3% | 2282 | 2282 | 2276 | 2285 | 2422 | 2148 | 42366 | 1783 | 2026-08-12 00:27:38 | |
| 玉米2707(c2707) | 2287 | -4 | -0.2% | 2291 | 2292 | 2287 | 2294 | 2431 | 2157 | 32643 | 466 | 2026-08-12 00:27:20 | |
| 玉米淀粉2609(cs2609) | 2576 | -11 | -0.4% | 2587 | 2587 | 2573 | 2593 | 2722 | 2464 | 202794 | 47504 | 2026-08-12 00:29:14 | 主力 |
| 玉米淀粉2611(cs2611) | 2511 | -15 | -0.6% | 2526 | 2526 | 2510 | 2535 | 2661 | 2409 | 205813 | 32146 | 2026-08-12 00:27:57 | |
| 玉米淀粉2701(cs2701) | 2545 | -10 | -0.4% | 2555 | 2556 | 2543 | 2562 | 2690 | 2434 | 20574 | 1774 | 2026-08-12 00:27:48 | |
| 玉米淀粉2703(cs2703) | 2547 | -10 | -0.4% | 2557 | 2558 | 2547 | 2565 | 2693 | 2437 | 24047 | 581 | 2026-08-12 00:27:51 | |
| 玉米淀粉2705(cs2705) | 2605 | -4 | -0.2% | 2609 | 2610 | 2601 | 2617 | 2747 | 2487 | 1622 | 178 | 2026-08-12 00:27:56 | |
| 玉米淀粉2707(cs2707) | 2611 | 1 | 0% | 2610 | 2611 | 2608 | 2619 | 2749 | 2489 | 101 | 7 | 2026-08-12 00:28:45 | |
| 苯乙烯2609(eb2609) | 8345 | -52 | -0.6% | 8397 | 8397 | 8256 | 8326 | 9241 | 7411 | 150380 | 154128 | 2026-08-12 00:28:26 | 主力 |
| 苯乙烯2610(eb2610) | 8215 | 4 | 0% | 8211 | 8240 | 8139 | 8190 | 8681 | 7699 | 229211 | 119808 | 2026-08-12 00:27:12 | |
| 苯乙烯2611(eb2611) | 8083 | -17 | -0.2% | 8100 | 8100 | 8018 | 8058 | 8541 | 7575 | 98026 | 17902 | 2026-08-12 00:29:16 | |
| 苯乙烯2612(eb2612) | 7963 | -45 | -0.6% | 8008 | 8008 | 7907 | 7934 | 8410 | 7458 | 24229 | 4151 | 2026-08-12 00:28:01 | |
| 苯乙烯2701(eb2701) | 7871 | -6 | -0.1% | 7877 | 7900 | 7812 | 7846 | 8316 | 7376 | 9194 | 1745 | 2026-08-12 00:29:18 | |
| 苯乙烯2702(eb2702) | 7814 | -37 | -0.5% | 7851 | 7851 | 7753 | 7794 | 8261 | 7327 | 2726 | 245 | 2026-08-12 00:27:56 | |
| 苯乙烯2703(eb2703) | 7786 | 24 | 0.3% | 7762 | 7786 | 7725 | 7757 | 8222 | 7292 | 507 | 187 | 2026-08-12 00:27:39 | |
| 苯乙烯2705(eb2705) | 7734 | 29 | 0.4% | 7705 | 7734 | 7662 | 7711 | 8173 | 7249 | 488 | 55 | 2026-08-12 00:27:47 | |
| 苯乙烯2608(eb2608) | 8480 | 3 | 0% | 8477 | 8481 | 8477 | 8503 | 9438 | 7568 | 2418 | 28 | 2026-08-12 00:28:41 | |
| 苯乙烯2704(eb2704) | 7700 | -100 | -1.3% | 7800 | 7800 | 7690 | 7739 | 8203 | 7275 | 154 | 20 | 2026-08-12 00:27:47 | |
| 苯乙烯2706(eb2706) | 7709 | 37 | 0.5% | 7672 | 7709 | 7671 | 7667 | 8127 | 7207 | 72 | 11 | 2026-08-12 00:28:17 | |
| 苯乙烯2707(eb2707) | 7643 | -2 | -0% | 7645 | 7645 | 7642 | 7620 | 8077 | 7163 | 12 | 4 | 2026-08-12 00:27:28 | |
| 乙二醇2609(eg2609) | 4845 | -34 | -0.7% | 4879 | 4880 | 4790 | 4844 | 5376 | 4312 | 313511 | 263861 | 2026-08-12 00:28:25 | 主力 |
| 乙二醇2610(eg2610) | 4634 | -8 | -0.2% | 4642 | 4650 | 4570 | 4618 | 4895 | 4341 | 142231 | 74769 | 2026-08-12 00:28:30 | |
| 乙二醇2701(eg2701) | 4358 | 8 | 0.2% | 4350 | 4362 | 4314 | 4343 | 4603 | 4083 | 140802 | 34604 | 2026-08-12 00:28:13 | |
| 乙二醇2611(eg2611) | 4486 | -14 | -0.3% | 4500 | 4500 | 4435 | 4472 | 4740 | 4204 | 80462 | 6220 | 2026-08-12 00:29:11 | |
| 乙二醇2612(eg2612) | 4401 | -5 | -0.1% | 4406 | 4406 | 4355 | 4387 | 4650 | 4124 | 51476 | 2175 | 2026-08-12 00:28:02 | |
| 乙二醇2705(eg2705) | 4284 | -11 | -0.3% | 4295 | 4295 | 4255 | 4294 | 4551 | 4037 | 2082 | 174 | 2026-08-12 00:27:40 | |
| 乙二醇2608(eg2608) | 5230 | -25 | -0.5% | 5255 | 5255 | 5230 | 5283 | 5864 | 4702 | 2631 | 88 | 2026-08-12 00:27:41 | |
| 乙二醇2702(eg2702) | 4320 | -40 | -0.9% | 4360 | 4360 | 4288 | 4316 | 4574 | 4058 | 3233 | 77 | 2026-08-12 00:29:20 | |
| 乙二醇2703(eg2703) | 4309 | -19 | -0.4% | 4328 | 4328 | 4277 | 4310 | 4568 | 4052 | 369 | 9 | 2026-08-12 00:29:18 | |
| 乙二醇2704(eg2704) | 4276 | -17 | -0.4% | 4293 | 4293 | 4273 | 4298 | 4555 | 4041 | 90 | 5 | 2026-08-12 00:27:20 | |
| 乙二醇2706(eg2706) | 4261 | 0 | 0% | 4261 | 4261 | 4261 | 4268 | 4524 | 4012 | 40 | 1 | 2026-08-12 00:28:26 | |
| 乙二醇2707(eg2707) | 4257 | 0 | 0% | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | 4512 | 4002 | 27 | 1 | 2026-08-12 00:27:24 | |
| 纤维板2610(fb2610) | 1254.5 | -21 | -1.6% | 1275.5 | 1278.5 | 1252.5 | 1263 | 1326 | 1200 | 8176 | 3740 | 2026-08-12 00:27:48 | 主力 |
| 纤维板2611(fb2611) | 1253 | 9 | 0.7% | 1244 | 1256 | 1244 | 1251 | 1313.5 | 1188.5 | 8037 | 1472 | 2026-08-12 00:28:17 | |
| 纤维板2612(fb2612) | 1251.5 | -1.5 | -0.1% | 1253 | 1254 | 1243.5 | 1248.5 | 1310.5 | 1186.5 | 6021 | 426 | 2026-08-12 00:28:05 | |
| 纤维板2701(fb2701) | 1251 | -5 | -0.4% | 1256 | 1256.5 | 1238 | 1245 | 1307 | 1183 | 3069 | 424 | 2026-08-12 00:29:03 | |
| 纤维板2609(fb2609) | 1196 | -12.5 | -1% | 1208.5 | 1212 | 1192.5 | 1199 | 1258.5 | 1139.5 | 1113 | 397 | 2026-08-12 00:27:19 | |
| 纤维板2702(fb2702) | 1249 | -6.5 | -0.5% | 1255.5 | 1256 | 1245 | 1248.5 | 1310.5 | 1186.5 | 1422 | 276 | 2026-08-12 00:27:53 | |
| 纤维板2608(fb2608) | 1269.5 | 8.5 | 0.7% | 1261 | 1270 | 1261 | 1269.5 | 1345.5 | 1193.5 | 98 | 101 | 2026-08-12 00:28:35 | |
| 纤维板2705(fb2705) | 1269.5 | -17 | -1.3% | 1286.5 | 1286.5 | 1263.5 | 1269.5 | 1332.5 | 1206.5 | 2 | 4 | 2026-08-12 00:29:25 | |
| 纤维板2703(fb2703) | 1249.5 | -1 | -0.1% | 1250.5 | 1250.5 | 1249.5 | 1250 | 1312.5 | 1187.5 | 4 | 2 | 2026-08-12 00:29:24 | |
| 纤维板2706(fb2706) | 1260 | 0 | 0% | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1323 | 1197 | 2 | 2 | 2026-08-12 00:28:23 | |
| 纤维板2707(fb2707) | 1275 | -26.5 | -2% | 1301.5 | 1301.5 | 1301.5 | 1275 | 1338.5 | 1211.5 | 2 | 2 | 2026-08-12 00:29:19 | |
| 纤维板2704(fb2704) | 1272 | 0 | 0% | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1335.5 | 1208.5 | 3 | 1 | 2026-08-12 00:27:39 | |
| 铁矿石2701(i2701) | 709.5 | 1.5 | 0.2% | 708 | 710 | 705.5 | 705 | 768 | 642 | 421008 | 41470 | 2026-08-12 00:28:50 | |
| 铁矿石2609(i2609) | 725 | 3.5 | 0.5% | 721.5 | 725.5 | 720 | 719.5 | 784 | 655 | 281385 | 40868 | 2026-08-12 00:27:33 | 主力 |
| 铁矿石2610(i2610) | 719.5 | 4 | 0.6% | 715.5 | 720.5 | 715.5 | 715.5 | 779.5 | 651.5 | 101101 | 2786 | 2026-08-12 00:28:48 | |
| 铁矿石2611(i2611) | 716 | 4.5 | 0.6% | 711.5 | 716.5 | 711.5 | 711.5 | 775.5 | 647.5 | 86767 | 1483 | 2026-08-12 00:29:11 | |
| 铁矿石2612(i2612) | 712.5 | 0 | 0% | 712.5 | 713 | 709 | 709 | 772.5 | 645.5 | 75978 | 1214 | 2026-08-12 00:29:22 | |
| 铁矿石2705(i2705) | 698.5 | 1.5 | 0.2% | 697 | 699 | 695 | 695 | 757.5 | 632.5 | 77339 | 1002 | 2026-08-12 00:28:22 | |
| 铁矿石2703(i2703) | 705.5 | 1 | 0.1% | 704.5 | 706 | 701.5 | 703.5 | 766.5 | 640.5 | 44122 | 686 | 2026-08-12 00:27:56 | |
| 铁矿石2706(i2706) | 697 | 1.5 | 0.2% | 695.5 | 697.5 | 692.5 | 694 | 756 | 632 | 24535 | 449 | 2026-08-12 00:28:06 | |
| 铁矿石2707(i2707) | 695 | 2 | 0.3% | 693 | 696 | 691.5 | 692.5 | 754.5 | 630.5 | 14369 | 448 | 2026-08-12 00:27:52 | |
| 铁矿石2702(i2702) | 707.5 | 1.5 | 0.2% | 706 | 708.5 | 704 | 703 | 766 | 640 | 45091 | 424 | 2026-08-12 00:27:33 | |
| 铁矿石2704(i2704) | 703.5 | 0 | 0% | 703.5 | 703.5 | 700 | 700.5 | 763.5 | 637.5 | 36463 | 387 | 2026-08-12 00:29:21 | |
| 铁矿石2608(i2608) | 705 | 0 | 0% | 705 | 705 | 705 | 705 | 768 | 642 | 2 | 2 | 2026-08-12 00:28:41 | |
| 焦炭2609(j2609) | 1904 | -5 | -0.3% | 1909 | 1912 | 1896.5 | 1885 | 2035.5 | 1734.5 | 37743 | 10239 | 2026-08-12 00:27:13 | 主力 |
| 焦炭2701(j2701) | 1951 | 6 | 0.3% | 1945 | 1951.5 | 1941 | 1930.5 | 2084.5 | 1776.5 | 25563 | 3159 | 2026-08-12 00:29:02 | |
| 焦炭2610(j2610) | 1898 | 2 | 0.1% | 1896 | 1898.5 | 1882.5 | 1869.5 | 2019 | 1720 | 3854 | 161 | 2026-08-12 00:27:30 | |
| 焦炭2611(j2611) | 1914.5 | 6.5 | 0.3% | 1908 | 1914.5 | 1908 | 1882.5 | 2033 | 1732 | 3498 | 149 | 2026-08-12 00:29:08 | |
| 焦炭2705(j2705) | 1959 | 3 | 0.2% | 1956 | 1959 | 1950 | 1936.5 | 2091 | 1782 | 620 | 23 | 2026-08-12 00:28:18 | |
| 焦炭2702(j2702) | 1954.5 | 3 | 0.2% | 1951.5 | 1954.5 | 1950.5 | 1935 | 2089.5 | 1780.5 | 572 | 10 | 2026-08-12 00:27:39 | |
| 焦炭2612(j2612) | 1927 | 2.5 | 0.1% | 1924.5 | 1927 | 1924.5 | 1906 | 2058 | 1754 | 1303 | 8 | 2026-08-12 00:27:33 | |
| 焦炭2608(j2608) | 1730 | 0 | 0% | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1868 | 1592 | 3 | 3 | 2026-08-12 00:27:27 | |
| 焦炭2704(j2704) | 1953.5 | 0 | 0% | 1953.5 | 1953.5 | 1953.5 | 1953.5 | 2109.5 | 1797.5 | 16 | 2 | 2026-08-12 00:27:52 | |
| 焦炭2703(j2703) | 1953.5 | 0 | 0% | 1953.5 | 1953.5 | 1953.5 | 1930 | 2084 | 1776 | 45 | 1 | 2026-08-12 00:29:07 | |
| 焦炭2706(j2706) | 1945.5 | 124.5 | 6.8% | 1821 | 1821 | 1821 | 1945.5 | 2101 | 1790 | 6 | 1 | 2026-08-12 00:27:22 | |
| 焦炭2707(j2707) | 1932 | 126 | 7% | 1806 | 1806 | 1806 | 1932 | 2086.5 | 1777.5 | 4 | 1 | 2026-08-12 00:29:04 | |
| 鸡蛋2610(jd2610) | 3818 | -92 | -2.4% | 3910 | 3921 | 3812 | 3854 | 4085 | 3623 | 283138 | 641663 | 2026-08-12 00:28:25 | 主力 |
| 鸡蛋2609(jd2609) | 4086 | -44 | -1.1% | 4130 | 4148 | 4071 | 4103 | 4349 | 3857 | 109538 | 213899 | 2026-08-12 00:27:55 | |
| 鸡蛋2611(jd2611) | 3756 | -69 | -1.8% | 3825 | 3848 | 3753 | 3789 | 4016 | 3562 | 172505 | 137949 | 2026-08-12 00:29:11 | |
| 鸡蛋2612(jd2612) | 3748 | -50 | -1.3% | 3798 | 3816 | 3744 | 3771 | 3997 | 3545 | 106817 | 49458 | 2026-08-12 00:28:58 | |
| 鸡蛋2701(jd2701) | 3527 | -34 | -1% | 3561 | 3571 | 3520 | 3539 | 3751 | 3327 | 56316 | 21174 | 2026-08-12 00:27:49 | |
| 鸡蛋2702(jd2702) | 3161 | -26 | -0.8% | 3187 | 3191 | 3158 | 3169 | 3359 | 2979 | 42700 | 9720 | 2026-08-12 00:27:53 | |
| 鸡蛋2703(jd2703) | 3151 | -15 | -0.5% | 3166 | 3172 | 3145 | 3156 | 3345 | 2967 | 13756 | 1834 | 2026-08-12 00:27:13 | |
| 鸡蛋2705(jd2705) | 3266 | -4 | -0.1% | 3270 | 3277 | 3262 | 3269 | 3465 | 3073 | 10002 | 1494 | 2026-08-12 00:28:31 | |
| 鸡蛋2706(jd2706) | 3136 | 1 | 0% | 3135 | 3145 | 3130 | 3137 | 3325 | 2949 | 10154 | 1212 | 2026-08-12 00:28:46 | |
| 鸡蛋2704(jd2704) | 3202 | -18 | -0.6% | 3220 | 3224 | 3201 | 3209 | 3401 | 3017 | 3969 | 298 | 2026-08-12 00:29:25 | |
| 鸡蛋2707(jd2707) | 3284 | -1 | -0% | 3285 | 3289 | 3276 | 3282 | 3478 | 3086 | 7508 | 260 | 2026-08-12 00:28:10 | |
| 鸡蛋2608(jd2608) | 4500 | 50 | 1.1% | 4450 | 4525 | 4450 | 4493 | 4762 | 4224 | 87 | 24 | 2026-08-12 00:29:18 | |
| 焦煤2609(jm2609) | 1332 | -8 | -0.6% | 1340 | 1343.5 | 1327 | 1310.5 | 1415 | 1206 | 321454 | 260817 | 2026-08-12 00:28:48 | 主力 |
| 焦煤2701(jm2701) | 1473.5 | 4 | 0.3% | 1469.5 | 1474 | 1457.5 | 1444 | 1559.5 | 1328.5 | 356220 | 125950 | 2026-08-12 00:28:40 | |
| 焦煤2610(jm2610) | 1330.5 | -3 | -0.2% | 1333.5 | 1338 | 1320.5 | 1304 | 1408 | 1200 | 66975 | 14466 | 2026-08-12 00:28:57 | |
| 焦煤2611(jm2611) | 1324.5 | 1 | 0.1% | 1323.5 | 1326.5 | 1311 | 1293.5 | 1396.5 | 1190.5 | 60429 | 6951 | 2026-08-12 00:28:51 | |
| 焦煤2612(jm2612) | 1317.5 | 6.5 | 0.5% | 1311 | 1318.5 | 1302 | 1285.5 | 1388 | 1183 | 51073 | 5254 | 2026-08-12 00:28:11 | |
| 焦煤2705(jm2705) | 1441 | -1 | -0.1% | 1442 | 1442 | 1425 | 1418 | 1531 | 1305 | 20849 | 3342 | 2026-08-12 00:28:55 | |
| 焦煤2702(jm2702) | 1461.5 | 3 | 0.2% | 1458.5 | 1462.5 | 1445.5 | 1438 | 1553 | 1323 | 13091 | 1204 | 2026-08-12 00:28:39 | |
| 焦煤2703(jm2703) | 1453.5 | 2 | 0.1% | 1451.5 | 1454.5 | 1439 | 1436.5 | 1551 | 1322 | 2823 | 335 | 2026-08-12 00:29:04 | |
| 焦煤2704(jm2704) | 1448 | 0 | 0% | 1448 | 1448 | 1436.5 | 1428 | 1542 | 1314 | 487 | 9 | 2026-08-12 00:28:41 | |
| 焦煤2608(jm2608) | 1345 | 54 | 4.2% | 1291 | 1345 | 1291 | 1323.5 | 1429 | 1218 | 1167 | 7 | 2026-08-12 00:27:30 | |
| 焦煤2706(jm2706) | 1432.5 | 1.5 | 0.1% | 1431 | 1432.5 | 1431 | 1420 | 1533.5 | 1306.5 | 131 | 3 | 2026-08-12 00:27:50 | |
| 焦煤2707(jm2707) | 1430 | 4 | 0.3% | 1426 | 1430 | 1426 | 1419.5 | 1533 | 1306 | 42 | 3 | 2026-08-12 00:28:11 | |
| 塑料2609(l2609) | 7725 | -80 | -1% | 7805 | 7811 | 7689 | 7752 | 8449 | 7055 | 252329 | 159109 | 2026-08-12 00:28:43 | 主力 |
| 塑料2701(l2701) | 7323 | -72 | -1% | 7395 | 7395 | 7289 | 7322 | 7761 | 6883 | 193047 | 68078 | 2026-08-12 00:28:37 | |
| 塑料2610(l2610) | 7538 | -77 | -1% | 7615 | 7620 | 7498 | 7554 | 8007 | 7101 | 121112 | 11729 | 2026-08-12 00:29:23 | |
| 塑料2611(l2611) | 7449 | -77 | -1% | 7526 | 7526 | 7412 | 7456 | 7903 | 7009 | 104715 | 4208 | 2026-08-12 00:27:34 | |
| 塑料2612(l2612) | 7385 | -28 | -0.4% | 7413 | 7449 | 7346 | 7383 | 7825 | 6941 | 67529 | 2103 | 2026-08-12 00:27:49 | |
| 塑料2702(l2702) | 7234 | -37 | -0.5% | 7271 | 7284 | 7209 | 7253 | 7688 | 6818 | 3979 | 635 | 2026-08-12 00:27:53 | |
| 塑料2705(l2705) | 7116 | -52 | -0.7% | 7168 | 7168 | 7084 | 7121 | 7548 | 6694 | 4858 | 499 | 2026-08-12 00:28:31 | |
| 塑料2608(l2608) | 8023 | 73 | 0.9% | 7950 | 8024 | 7950 | 8015 | 8736 | 7294 | 1496 | 39 | 2026-08-12 00:28:44 | |
| 塑料2703(l2703) | 7166 | -17 | -0.2% | 7183 | 7183 | 7166 | 7197 | 7628 | 6766 | 249 | 6 | 2026-08-12 00:27:50 | |
| 塑料2707(l2707) | 7074 | -8 | -0.1% | 7082 | 7094 | 7074 | 7074 | 7498 | 6650 | 23 | 5 | 2026-08-12 00:29:23 | |
| 塑料2704(l2704) | 7124 | -29 | -0.4% | 7153 | 7153 | 7124 | 7155 | 7584 | 6726 | 39 | 3 | 2026-08-12 00:28:52 | |
| 塑料2706(l2706) | 7077 | 0 | 0% | 7077 | 7077 | 7077 | 7101 | 7527 | 6675 | 60 | 1 | 2026-08-12 00:28:18 | |
| 原木2609(lg2609) | 826.5 | -1 | -0.1% | 827.5 | 830 | 825 | 827.5 | 877 | 778 | 10966 | 3806 | 2026-08-12 00:28:24 | 主力 |
| 原木2611(lg2611) | 822.5 | 0 | 0% | 822.5 | 824.5 | 822.5 | 823 | 872 | 774 | 6545 | 920 | 2026-08-12 00:29:03 | |
| 原木2701(lg2701) | 818.5 | -3 | -0.4% | 821.5 | 822 | 818.5 | 820.5 | 869.5 | 771.5 | 3493 | 368 | 2026-08-12 00:28:57 | |
| 原木2703(lg2703) | 820 | -1 | -0.1% | 821 | 822.5 | 819.5 | 820.5 | 869.5 | 771.5 | 2610 | 78 | 2026-08-12 00:28:38 | |
| 原木2705(lg2705) | 823 | 0.5 | 0.1% | 822.5 | 824.5 | 822 | 822.5 | 871.5 | 773.5 | 2058 | 70 | 2026-08-12 00:28:17 | |
| 原木2707(lg2707) | 822.5 | 0 | 0% | 822.5 | 823.5 | 820.5 | 821.5 | 870.5 | 772.5 | 253 | 7 | 2026-08-12 00:27:35 | |
| 生猪2611(lh2611) | 12130 | -25 | -0.2% | 12155 | 12215 | 12065 | 12135 | 12860 | 11410 | 192375 | 142148 | 2026-08-12 00:27:27 | 主力 |
| 生猪2609(lh2609) | 11405 | 65 | 0.6% | 11340 | 11420 | 11310 | 11375 | 12055 | 10695 | 82457 | 60734 | 2026-08-12 00:27:18 | |
| 生猪2701(lh2701) | 12680 | -35 | -0.3% | 12715 | 12780 | 12650 | 12700 | 13460 | 11940 | 99252 | 17418 | 2026-08-12 00:28:38 | |
| 生猪2703(lh2703) | 12415 | 10 | 0.1% | 12405 | 12515 | 12395 | 12445 | 13190 | 11700 | 92144 | 11011 | 2026-08-12 00:29:14 | |
| 生猪2705(lh2705) | 13280 | -5 | -0% | 13285 | 13370 | 13250 | 13295 | 14090 | 12500 | 40872 | 3706 | 2026-08-12 00:28:25 | |
| 生猪2707(lh2707) | 13835 | -20 | -0.1% | 13855 | 13930 | 13800 | 13865 | 14695 | 13035 | 12848 | 3066 | 2026-08-12 00:28:42 | |
| 聚乙烯月均价期货2609(l2609F) | 7712 | -25 | -0.3% | 7737 | 7737 | 7691 | 7730 | 8425 | 7035 | 5099 | 239 | 2026-08-12 00:28:11 | |
