2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2607(a2607) | 4816 | 1 | 0% | 4815 | 4841 | 4794 | 4818 | 5107 | 4529 | 307007 | 93676 | 2026-05-13 23:00:07 | 主力 |
| 豆一2609(a2609) | 4846 | -17 | -0.3% | 4863 | 4872 | 4827 | 4849 | 5139 | 4559 | 108551 | 19014 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 豆一2611(a2611) | 4869 | -17 | -0.3% | 4886 | 4893 | 4849 | 4871 | 5163 | 4579 | 77087 | 5928 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 豆一2703(a2703) | 4895 | -3 | -0.1% | 4898 | 4917 | 4874 | 4894 | 5187 | 4601 | 25497 | 1530 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 豆一2701(a2701) | 4883 | -3 | -0.1% | 4886 | 4905 | 4863 | 4881 | 5173 | 4589 | 16313 | 1468 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 豆一2605(a2605) | 4749 | 22 | 0.5% | 4727 | 4727 | 4727 | 4749 | 5033 | 4465 | 593 | 20 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 豆二2607(b2607) | 3677 | 22 | 0.6% | 3655 | 3680 | 3653 | 3657 | 3876 | 3438 | 195451 | 77588 | 2026-05-13 23:00:08 | 主力 |
| 豆二2609(b2609) | 3823 | 23 | 0.6% | 3800 | 3824 | 3797 | 3804 | 4032 | 3576 | 65899 | 8779 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 豆二2606(b2606) | 3646 | 0 | 0% | 3646 | 3651 | 3627 | 3631 | 3848 | 3414 | 40344 | 2003 | 2026-05-13 22:59:52 | |
| 豆二2608(b2608) | 3753 | 5 | 0.1% | 3748 | 3755 | 3728 | 3734 | 3958 | 3510 | 55134 | 1658 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 豆二2610(b2610) | 3856 | 19 | 0.5% | 3837 | 3856 | 3835 | 3838 | 4068 | 3608 | 27431 | 467 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 豆二2701(b2701) | 3866 | 19 | 0.5% | 3847 | 3869 | 3847 | 3848 | 4078 | 3618 | 1590 | 215 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 豆二2605(b2605) | 3600 | 0 | 0% | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3816 | 3384 | 1900 | 100 | 2026-05-13 21:00:17 | |
| 豆二2611(b2611) | 3846 | 20 | 0.5% | 3826 | 3848 | 3826 | 3837 | 4067 | 3607 | 1080 | 28 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 豆二2704(b2704) | 3763 | 16 | 0.4% | 3747 | 3763 | 3747 | 3749 | 3973 | 3525 | 499 | 21 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 豆二2702(b2702) | 3855 | 15 | 0.4% | 3840 | 3856 | 3840 | 3840 | 4070 | 3610 | 72 | 12 | 2026-05-13 22:59:53 | |
| 豆二2612(b2612) | 3858 | 3 | 0.1% | 3855 | 3861 | 3855 | 3851 | 4082 | 3620 | 119 | 11 | 2026-05-13 22:59:53 | |
| 豆二2703(b2703) | 3818 | 11 | 0.3% | 3807 | 3818 | 3807 | 3801 | 4029 | 3573 | 964 | 8 | 2026-05-13 22:59:53 | |
| 胶板2611(bb2611) | 148.05 | -0.1 | -0.1% | 148.2 | 148.2 | 147.85 | 148.05 | 155.45 | 140.65 | 27 | 28 | 2026-05-13 20:59:30 | 主力 |
| 胶板2701(bb2701) | 147.5 | -0.3 | -0.2% | 147.8 | 147.95 | 147.15 | 147.5 | 154.85 | 140.15 | 13 | 28 | 2026-05-13 21:00:26 | |
| 胶板2607(bb2607) | 147.45 | -0.1 | -0.1% | 147.55 | 147.55 | 147.4 | 147.45 | 154.8 | 140.1 | 44 | 7 | 2026-05-13 20:59:29 | |
| 胶板2703(bb2703) | 154.1 | -12.9 | -7.7% | 167 | 167 | 143 | 154.1 | 161.8 | 146.4 | 3 | 6 | 2026-05-13 20:59:08 | |
| 胶板2605(bb2605) | 147.7 | 0 | 0% | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 156.55 | 138.85 | 2 | 2 | 2026-05-13 20:58:59 | |
| 胶板2609(bb2609) | 147.85 | 0 | 0% | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 155.2 | 140.5 | 35 | 2 | 2026-05-13 20:59:13 | |
| 纯苯2606(bz2606) | 8150 | -30 | -0.4% | 8180 | 8185 | 8120 | 8164 | 9143 | 7185 | 13609 | 2330 | 2026-05-13 22:59:59 | 主力 |
| 纯苯2607(bz2607) | 8017 | -43 | -0.5% | 8060 | 8060 | 7985 | 8030 | 8993 | 7067 | 8849 | 834 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 纯苯2605(bz2605) | 8335 | 0 | 0% | 8335 | 8335 | 8335 | 8335 | 9335 | 7335 | 413 | 55 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 纯苯2609(bz2609) | 7670 | -15 | -0.2% | 7685 | 7698 | 7670 | 7691 | 8613 | 6769 | 1508 | 29 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 纯苯2703(bz2703) | 7304 | 27 | 0.4% | 7277 | 7307 | 7212 | 7304 | 7815 | 6793 | 9 | 18 | 2026-05-13 22:59:45 | |
| 纯苯2610(bz2610) | 7490 | 6 | 0.1% | 7484 | 7490 | 7483 | 7504 | 8029 | 6979 | 721 | 5 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 纯苯2608(bz2608) | 7833 | -13 | -0.2% | 7846 | 7846 | 7833 | 7865 | 8808 | 6922 | 1375 | 4 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 纯苯2612(bz2612) | 7271 | 36 | 0.5% | 7235 | 7314 | 7235 | 7271 | 7779 | 6763 | 49 | 4 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 纯苯2702(bz2702) | 7255 | 55 | 0.8% | 7200 | 7200 | 7200 | 7255 | 7762 | 6748 | 3 | 4 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 纯苯2704(bz2704) | 7354 | 2 | 0% | 7352 | 7352 | 7275 | 7354 | 7868 | 6840 | 2 | 3 | 2026-05-13 22:59:46 | |
| 纯苯2611(bz2611) | 7413 | -7 | -0.1% | 7420 | 7420 | 7413 | 7430 | 7950 | 6910 | 124 | 2 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 纯苯2701(bz2701) | 7301 | 0 | 0% | 7301 | 7301 | 7301 | 7301 | 7812 | 6790 | 12 | 1 | 2026-05-13 22:59:46 | |
| 玉米2607(c2607) | 2374 | -6 | -0.3% | 2380 | 2381 | 2372 | 2369 | 2511 | 2227 | 1231755 | 244381 | 2026-05-13 23:00:08 | 主力 |
| 玉米2609(c2609) | 2394 | -8 | -0.3% | 2402 | 2402 | 2391 | 2392 | 2535 | 2249 | 429190 | 36697 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 玉米2611(c2611) | 2366 | -9 | -0.4% | 2375 | 2375 | 2364 | 2361 | 2502 | 2220 | 274466 | 13983 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 玉米2701(c2701) | 2378 | -4 | -0.2% | 2382 | 2384 | 2375 | 2372 | 2514 | 2230 | 63865 | 6098 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 玉米2703(c2703) | 2388 | -2 | -0.1% | 2390 | 2394 | 2387 | 2384 | 2527 | 2241 | 55351 | 2073 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 玉米2605(c2605) | 2347 | 0 | 0% | 2347 | 2347 | 2347 | 2347 | 2487 | 2207 | 8558 | 11 | 2026-05-13 21:09:13 | |
| 玉米淀粉2607(cs2607) | 2718 | 8 | 0.3% | 2710 | 2720 | 2706 | 2698 | 2832 | 2564 | 324408 | 62344 | 2026-05-13 23:00:08 | 主力 |
| 玉米淀粉2609(cs2609) | 2738 | 5 | 0.2% | 2733 | 2740 | 2730 | 2726 | 2862 | 2590 | 69020 | 12028 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 玉米淀粉2611(cs2611) | 2698 | 8 | 0.3% | 2690 | 2700 | 2690 | 2689 | 2823 | 2555 | 29256 | 2311 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 玉米淀粉2701(cs2701) | 2713 | 0 | 0% | 2713 | 2717 | 2709 | 2705 | 2840 | 2570 | 981 | 53 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 玉米淀粉2703(cs2703) | 2712 | -1 | -0% | 2713 | 2716 | 2710 | 2706 | 2841 | 2571 | 225 | 10 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 玉米淀粉2605(cs2605) | 2704 | 0 | 0% | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2866 | 2542 | 3116 | 5 | 2026-05-13 22:18:28 | |
| 苯乙烯2607(eb2607) | 9145 | -41 | -0.4% | 9186 | 9197 | 9125 | 9210 | 10223 | 8197 | 293143 | 75663 | 2026-05-13 23:00:07 | 主力 |
| 苯乙烯2606(eb2606) | 9298 | -62 | -0.7% | 9360 | 9360 | 9280 | 9368 | 10398 | 8338 | 137602 | 26703 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 苯乙烯2608(eb2608) | 8993 | -57 | -0.6% | 9050 | 9050 | 8978 | 9050 | 10045 | 8055 | 111673 | 5883 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 苯乙烯2609(eb2609) | 8872 | -33 | -0.4% | 8905 | 8923 | 8854 | 8901 | 9880 | 7922 | 21184 | 3655 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 苯乙烯2610(eb2610) | 8766 | -52 | -0.6% | 8818 | 8818 | 8746 | 8783 | 9309 | 8257 | 45338 | 2339 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 苯乙烯2701(eb2701) | 8554 | -34 | -0.4% | 8588 | 8588 | 8538 | 8563 | 9076 | 8050 | 1459 | 38 | 2026-05-13 22:59:46 | |
| 苯乙烯2605(eb2605) | 9520 | 90 | 1% | 9430 | 9520 | 9430 | 9522 | 10569 | 8475 | 2016 | 18 | 2026-05-13 22:59:37 | |
| 苯乙烯2703(eb2703) | 8499 | 19 | 0.2% | 8480 | 8549 | 8460 | 8496 | 9005 | 7987 | 54 | 12 | 2026-05-13 22:59:56 | |
| 苯乙烯2704(eb2704) | 8416 | 16 | 0.2% | 8400 | 8533 | 8400 | 8463 | 8970 | 7956 | 1 | 7 | 2026-05-13 22:59:56 | |
| 苯乙烯2611(eb2611) | 8664 | 7 | 0.1% | 8657 | 8664 | 8657 | 8676 | 9196 | 8156 | 1939 | 3 | 2026-05-13 22:59:56 | |
| 苯乙烯2702(eb2702) | 8499 | 10 | 0.1% | 8489 | 8519 | 8489 | 8511 | 9021 | 8001 | 150 | 3 | 2026-05-13 22:59:56 | |
| 苯乙烯2612(eb2612) | 8587 | 0 | 0% | 8587 | 8587 | 8587 | 8610 | 9126 | 8094 | 488 | 2 | 2026-05-13 22:59:56 | |
| 乙二醇2609(eg2609) | 4781 | -48 | -1% | 4829 | 4845 | 4763 | 4837 | 5369 | 4305 | 299530 | 104592 | 2026-05-13 23:00:08 | 主力 |
| 乙二醇2607(eg2607) | 4853 | -76 | -1.5% | 4929 | 4929 | 4833 | 4902 | 5441 | 4363 | 121860 | 8576 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 乙二醇2606(eg2606) | 4813 | -61 | -1.3% | 4874 | 4880 | 4800 | 4874 | 5410 | 4338 | 52643 | 2364 | 2026-05-13 22:59:58 | |
| 乙二醇2701(eg2701) | 4683 | -70 | -1.5% | 4753 | 4753 | 4663 | 4725 | 5008 | 4442 | 12801 | 1541 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 乙二醇2610(eg2610) | 4752 | -65 | -1.3% | 4817 | 4817 | 4734 | 4802 | 5090 | 4514 | 11563 | 1047 | 2026-05-13 23:00:07 | |
| 乙二醇2608(eg2608) | 4826 | -62 | -1.3% | 4888 | 4889 | 4810 | 4882 | 5419 | 4345 | 25766 | 996 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 乙二醇2703(eg2703) | 4640 | -20 | -0.4% | 4660 | 4660 | 4640 | 4663 | 4942 | 4384 | 29 | 22 | 2026-05-13 22:59:52 | |
| 乙二醇2611(eg2611) | 4715 | -61 | -1.3% | 4776 | 4776 | 4715 | 4775 | 5061 | 4489 | 157 | 15 | 2026-05-13 22:59:50 | |
| 乙二醇2702(eg2702) | 4646 | -52 | -1.1% | 4698 | 4698 | 4646 | 4696 | 4977 | 4415 | 68 | 15 | 2026-05-13 22:59:53 | |
| 乙二醇2605(eg2605) | 4908 | 0 | 0% | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | 5447 | 4369 | 1763 | 12 | 2026-05-13 20:59:40 | |
| 乙二醇2612(eg2612) | 4702 | -47 | -1% | 4749 | 4753 | 4702 | 4753 | 5038 | 4468 | 436 | 8 | 2026-05-13 22:59:52 | |
| 乙二醇2704(eg2704) | 4630 | -10 | -0.2% | 4640 | 4640 | 4630 | 4660 | 4939 | 4381 | 9 | 4 | 2026-05-13 22:59:52 | |
| 纤维板2606(fb2606) | 1309.5 | -28 | -2.1% | 1337.5 | 1345 | 1295 | 1328.5 | 1394.5 | 1262.5 | 3556 | 4761 | 2026-05-13 20:59:55 | 主力 |
| 纤维板2607(fb2607) | 1320 | -13 | -1% | 1333 | 1344 | 1304 | 1328.5 | 1394.5 | 1262.5 | 3668 | 1419 | 2026-05-13 21:00:06 | |
| 纤维板2608(fb2608) | 1317.5 | -17 | -1.3% | 1334.5 | 1342.5 | 1305.5 | 1335.5 | 1402 | 1269 | 2937 | 950 | 2026-05-13 20:59:52 | |
| 纤维板2609(fb2609) | 1318 | -15.5 | -1.2% | 1333.5 | 1341 | 1307.5 | 1329.5 | 1395.5 | 1263.5 | 2525 | 201 | 2026-05-13 20:59:12 | |
| 纤维板2610(fb2610) | 1308 | -29.5 | -2.2% | 1337.5 | 1340.5 | 1308 | 1326.5 | 1392.5 | 1260.5 | 954 | 43 | 2026-05-13 20:59:53 | |
| 纤维板2605(fb2605) | 1390 | 10.5 | 0.8% | 1379.5 | 1440 | 1370 | 1390 | 1473 | 1307 | 2 | 26 | 2026-05-13 20:59:48 | |
| 纤维板2611(fb2611) | 1312.5 | -26 | -1.9% | 1338.5 | 1338.5 | 1312.5 | 1324 | 1390 | 1258 | 4 | 3 | 2026-05-13 21:00:08 | |
| 纤维板2702(fb2702) | 1309 | -29 | -2.2% | 1338 | 1338 | 1288 | 1309 | 1374 | 1244 | 1 | 2 | 2026-05-13 20:59:37 | |
| 纤维板2612(fb2612) | 1333 | 0 | 0% | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1399.5 | 1266.5 | 2 | 1 | 2026-05-13 20:59:00 | |
| 纤维板2701(fb2701) | 1343 | 0 | 0% | 1343 | 1343 | 1343 | 1343 | 1410 | 1276 | 2 | 1 | 2026-05-13 21:00:11 | |
| 铁矿石2609(i2609) | 816.5 | -3.5 | -0.4% | 820 | 820.5 | 816 | 817 | 890.5 | 743.5 | 707583 | 55739 | 2026-05-13 23:00:08 | 主力 |
| 铁矿石2701(i2701) | 799 | -2 | -0.2% | 801 | 803.5 | 798 | 799 | 870.5 | 727.5 | 81409 | 4050 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2607(i2607) | 826 | -1 | -0.1% | 827 | 830.5 | 826 | 826 | 900 | 752 | 92547 | 2492 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2608(i2608) | 820.5 | -3 | -0.4% | 823.5 | 825 | 820.5 | 821 | 894.5 | 747.5 | 70235 | 2301 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2606(i2606) | 832 | -1.5 | -0.2% | 833.5 | 835.5 | 831.5 | 831 | 905.5 | 756.5 | 65581 | 1426 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2610(i2610) | 811 | -4 | -0.5% | 815 | 815 | 811 | 812 | 885 | 739 | 37306 | 490 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2611(i2611) | 806.5 | -3.5 | -0.4% | 810 | 810 | 806.5 | 807 | 879.5 | 734.5 | 21523 | 297 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2704(i2704) | 788 | -3.5 | -0.4% | 791.5 | 791.5 | 788 | 790 | 861 | 719 | 3478 | 210 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2702(i2702) | 795 | -3 | -0.4% | 798 | 798 | 795 | 795 | 866.5 | 723.5 | 10096 | 139 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2703(i2703) | 791.5 | -2.5 | -0.3% | 794 | 794.5 | 791 | 791 | 862 | 720 | 8541 | 118 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2612(i2612) | 803.5 | -4 | -0.5% | 807.5 | 808 | 802.5 | 803 | 875 | 731 | 14636 | 80 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 铁矿石2605(i2605) | 835 | 0 | 0% | 835 | 835 | 835 | 836 | 911 | 761 | 3146 | 20 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 焦炭2609(j2609) | 1819 | 3 | 0.2% | 1816 | 1823.5 | 1813.5 | 1805 | 1949 | 1661 | 31415 | 3964 | 2026-05-13 23:00:08 | 主力 |
| 焦炭2701(j2701) | 1919 | -1 | -0.1% | 1920 | 1920.5 | 1914 | 1902.5 | 2054.5 | 1750.5 | 3290 | 67 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 焦炭2606(j2606) | 1726.5 | -1.5 | -0.1% | 1728 | 1729 | 1725 | 1710 | 1846.5 | 1573.5 | 110 | 14 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 焦炭2608(j2608) | 1785.5 | 16 | 0.9% | 1769.5 | 1785.5 | 1765.5 | 1773 | 1914.5 | 1631.5 | 29 | 6 | 2026-05-13 22:59:55 | |
| 焦炭2605(j2605) | 1736.5 | 0 | 0% | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 1736.5 | 1875 | 1598 | 240 | 5 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 焦炭2702(j2702) | 1948 | -20 | -1% | 1968 | 1968.5 | 1968 | 1948 | 2103.5 | 1792.5 | 11 | 2 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 焦炭2704(j2704) | 1971.5 | -11 | -0.6% | 1982.5 | 1982.5 | 1976.5 | 1971.5 | 2129 | 1814 | 5 | 2 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 焦炭2607(j2607) | 1758.5 | 0 | 0% | 1758.5 | 1758.5 | 1758.5 | 1748.5 | 1888 | 1609 | 86 | 1 | 2026-05-13 22:59:52 | |
| 焦炭2610(j2610) | 1839.5 | 0 | 0% | 1839.5 | 1839.5 | 1839.5 | 1839.5 | 1986.5 | 1692.5 | 29 | 1 | 2026-05-13 22:59:52 | |
| 焦炭2611(j2611) | 1881.5 | -9.5 | -0.5% | 1891 | 1891 | 1891 | 1881.5 | 2032 | 1731 | 14 | 1 | 2026-05-13 22:59:51 | |
| 焦炭2612(j2612) | 1901.5 | -28.5 | -1.5% | 1930 | 1930 | 1930 | 1901.5 | 2053.5 | 1749.5 | 13 | 1 | 2026-05-13 22:59:55 | |
| 焦炭2703(j2703) | 1946.5 | 0 | 0% | 1946.5 | 1946.5 | 1946.5 | 1946.5 | 2102 | 1791 | 7 | 1 | 2026-05-13 22:59:54 | |
| 鸡蛋2606(jd2606) | 3606 | -34 | -0.9% | 3640 | 3640 | 3584 | 3603 | 3819 | 3387 | 114496 | 321221 | 2026-05-13 21:00:28 | 主力 |
| 鸡蛋2607(jd2607) | 3714 | 8 | 0.2% | 3706 | 3723 | 3682 | 3702 | 3924 | 3480 | 231555 | 254956 | 2026-05-13 20:58:54 | |
| 鸡蛋2608(jd2608) | 4317 | -8 | -0.2% | 4325 | 4325 | 4262 | 4293 | 4550 | 4036 | 192200 | 116426 | 2026-05-13 20:59:15 | |
| 鸡蛋2609(jd2609) | 3895 | 12 | 0.3% | 3883 | 3896 | 3856 | 3873 | 4105 | 3641 | 80800 | 36823 | 2026-05-13 20:59:50 | |
| 鸡蛋2610(jd2610) | 3679 | 11 | 0.3% | 3668 | 3685 | 3642 | 3667 | 3887 | 3447 | 61360 | 15418 | 2026-05-13 20:58:58 | |
| 鸡蛋2611(jd2611) | 3685 | 17 | 0.5% | 3668 | 3694 | 3649 | 3676 | 3896 | 3456 | 34125 | 8762 | 2026-05-13 20:59:22 | |
| 鸡蛋2612(jd2612) | 3736 | 6 | 0.2% | 3730 | 3751 | 3716 | 3735 | 3959 | 3511 | 33509 | 6956 | 2026-05-13 20:59:46 | |
| 鸡蛋2702(jd2702) | 3181 | 1 | 0% | 3180 | 3194 | 3167 | 3181 | 3371 | 2991 | 24707 | 4225 | 2026-05-13 20:59:10 | |
| 鸡蛋2701(jd2701) | 3550 | 18 | 0.5% | 3532 | 3554 | 3528 | 3540 | 3752 | 3328 | 35085 | 3858 | 2026-05-13 20:59:13 | |
| 鸡蛋2703(jd2703) | 3198 | 10 | 0.3% | 3188 | 3204 | 3162 | 3197 | 3388 | 3006 | 7662 | 742 | 2026-05-13 20:59:25 | |
| 鸡蛋2704(jd2704) | 3296 | 6 | 0.2% | 3290 | 3300 | 3283 | 3294 | 3491 | 3097 | 5128 | 316 | 2026-05-13 20:59:18 | |
| 鸡蛋2605(jd2605) | 3533 | -42 | -1.2% | 3575 | 3666 | 3533 | 3617 | 3834 | 3400 | 179 | 28 | 2026-05-13 20:59:59 | |
| 焦煤2609(jm2609) | 1244 | -8 | -0.6% | 1252 | 1252 | 1241 | 1235.5 | 1334 | 1137 | 480421 | 138972 | 2026-05-13 23:00:08 | 主力 |
| 焦煤2701(jm2701) | 1497.5 | -2.5 | -0.2% | 1500 | 1502 | 1492.5 | 1484 | 1602.5 | 1365.5 | 79823 | 4173 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 焦煤2607(jm2607) | 1127.5 | -5 | -0.4% | 1132.5 | 1137 | 1122 | 1124 | 1213.5 | 1034.5 | 30876 | 2046 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 焦煤2606(jm2606) | 1113 | -5.5 | -0.5% | 1118.5 | 1120 | 1108 | 1107 | 1228.5 | 985.5 | 31371 | 1391 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 焦煤2608(jm2608) | 1182 | -2.5 | -0.2% | 1184.5 | 1190.5 | 1179 | 1178 | 1272 | 1084 | 20355 | 956 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 焦煤2610(jm2610) | 1274.5 | -5.5 | -0.4% | 1280 | 1282 | 1272.5 | 1268.5 | 1369.5 | 1167.5 | 13850 | 361 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 焦煤2611(jm2611) | 1301 | -6 | -0.5% | 1307 | 1310.5 | 1300.5 | 1297.5 | 1401 | 1194 | 5433 | 122 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 焦煤2605(jm2605) | 1091 | -49 | -4.3% | 1140 | 1140 | 1013.5 | 1091 | 1211 | 971 | 1014 | 118 | 2026-05-13 22:59:54 | |
| 焦煤2612(jm2612) | 1329 | -7.5 | -0.6% | 1336.5 | 1336.5 | 1329 | 1322.5 | 1428 | 1217 | 1433 | 118 | 2026-05-13 22:59:59 | |
| 焦煤2702(jm2702) | 1506 | -2.5 | -0.2% | 1508.5 | 1508.5 | 1502.5 | 1495.5 | 1615 | 1376 | 367 | 13 | 2026-05-13 22:59:53 | |
| 焦煤2703(jm2703) | 1516 | 3 | 0.2% | 1513 | 1516 | 1513 | 1503.5 | 1623.5 | 1383.5 | 425 | 8 | 2026-05-13 22:59:54 | |
| 焦煤2704(jm2704) | 1529.5 | -0.5 | -0% | 1530 | 1530 | 1529.5 | 1518.5 | 1639.5 | 1397.5 | 305 | 3 | 2026-05-13 22:59:58 | |
| 塑料2609(l2609) | 8186 | -63 | -0.8% | 8249 | 8249 | 8180 | 8213 | 8952 | 7474 | 384654 | 134003 | 2026-05-13 23:00:08 | 主力 |
| 塑料2606(l2606) | 8329 | -24 | -0.3% | 8353 | 8353 | 8301 | 8315 | 9063 | 7567 | 43609 | 5324 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 塑料2701(l2701) | 7914 | -40 | -0.5% | 7954 | 7974 | 7909 | 7940 | 8416 | 7464 | 49277 | 5245 | 2026-05-13 23:00:08 | |
| 塑料2607(l2607) | 8346 | -26 | -0.3% | 8372 | 8372 | 8322 | 8328 | 9077 | 7579 | 92389 | 4558 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 塑料2608(l2608) | 8267 | -45 | -0.5% | 8312 | 8316 | 8263 | 8278 | 9023 | 7533 | 67697 | 2568 | 2026-05-13 22:59:57 | |
| 塑料2610(l2610) | 8095 | -65 | -0.8% | 8160 | 8160 | 8091 | 8129 | 8616 | 7642 | 25738 | 2532 | 2026-05-13 22:59:41 | |
| 塑料2611(l2611) | 7984 | -114 | -1.4% | 8098 | 8098 | 7982 | 8047 | 8529 | 7565 | 165 | 32 | 2026-05-13 22:59:52 | |
| 塑料2605(l2605) | 8300 | 0 | 0% | 8300 | 8310 | 8300 | 8299 | 9045 | 7553 | 7568 | 15 | 2026-05-13 22:59:01 | |
| 塑料2612(l2612) | 7991 | -30 | -0.4% | 8021 | 8023 | 7936 | 7967 | 8445 | 7489 | 325 | 13 | 2026-05-13 22:59:52 | |
| 塑料2703(l2703) | 7900 | -31 | -0.4% | 7931 | 7931 | 7900 | 7900 | 8374 | 7426 | 73 | 4 | 2026-05-13 22:59:55 | |
| 塑料2702(l2702) | 7935 | -6 | -0.1% | 7941 | 7941 | 7935 | 7901 | 8375 | 7427 | 183 | 2 | 2026-05-13 22:59:53 | |
| 塑料2704(l2704) | 7903 | -13 | -0.2% | 7916 | 7916 | 7903 | 7895 | 8368 | 7422 | 4 | 2 | 2026-05-13 22:59:53 | |
| 原木2607(lg2607) | 819 | 3.5 | 0.4% | 815.5 | 819.5 | 811 | 814.5 | 863 | 766 | 11457 | 3833 | 2026-05-13 20:59:07 | 主力 |
| 原木2609(lg2609) | 825 | 5 | 0.6% | 820 | 825.5 | 819.5 | 822 | 871 | 773 | 3272 | 591 | 2026-05-13 21:00:11 | |
| 原木2703(lg2703) | 833 | 1.5 | 0.2% | 831.5 | 834.5 | 829.5 | 831.5 | 881 | 782 | 1486 | 289 | 2026-05-13 20:59:46 | |
| 原木2701(lg2701) | 830.5 | 2.5 | 0.3% | 828 | 832 | 827.5 | 829 | 878.5 | 779.5 | 1817 | 190 | 2026-05-13 20:59:41 | |
| 原木2611(lg2611) | 826.5 | 3.5 | 0.4% | 823 | 827 | 823 | 824 | 873 | 775 | 2037 | 72 | 2026-05-13 21:00:09 | |
| 原木2605(lg2605) | 813 | -17 | -2% | 830 | 830 | 813 | 814 | 862.5 | 765.5 | 217 | 15 | 2026-05-13 20:59:42 | |
| 生猪2607(lh2607) | 10865 | 15 | 0.1% | 10850 | 10925 | 10735 | 10820 | 11465 | 10175 | 180322 | 211068 | 2026-05-13 20:59:30 | 主力 |
| 生猪2609(lh2609) | 12310 | 70 | 0.6% | 12240 | 12340 | 12140 | 12260 | 12995 | 11525 | 129224 | 67532 | 2026-05-13 20:59:17 | |
| 生猪2611(lh2611) | 12785 | 55 | 0.4% | 12730 | 12885 | 12630 | 12770 | 13535 | 12005 | 89022 | 24088 | 2026-05-13 20:59:29 | |
| 生猪2701(lh2701) | 13470 | 50 | 0.4% | 13420 | 13555 | 13300 | 13450 | 14255 | 12645 | 65437 | 16271 | 2026-05-13 20:59:07 | |
| 生猪2703(lh2703) | 13215 | 45 | 0.3% | 13170 | 13280 | 13025 | 13190 | 13980 | 12400 | 45087 | 13431 | 2026-05-13 21:00:29 | |
| 生猪2605(lh2605) | 9690 | 175 | 1.8% | 9515 | 9690 | 9515 | 9645 | 10220 | 9070 | 139 | 5 | 2026-05-13 20:59:10 | |
| 聚乙烯月均价期货2609(l2609F) | 8187 | -34 | -0.4% | 8221 | 8235 | 8183 | 8213 | 8952 | 7474 | 3843 | 1128 | 2026-05-13 22:59:49 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2606(l2606F) | 8290 | -25 | -0.3% | 8315 | 8324 | 8290 | 8304 | 9051 | 7557 | 3035 | 605 | 2026-05-13 22:59:55 | |
