2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
本站合作开户:期货公司直开,加1分(含期权),保证金不加;点下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。 已复制,去微信粘贴搜索
上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
中国金融期货交易所:
只显示主力合约 (手续费更新时间:2025-10-17 21:31:39.264,价格更新时间:2025-10-18 02:31:11.892。)
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
白银2511 (ag2511) | 12215 | 13680/10749 | 14% | 14% | 25651.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 18.3元 | -3.3 | |||
白银2512 (ag2512) | 12230 | 13697/10762 | 14% | 14% | 25683元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 18.3元 | -3.3 | 主力合约 | ||
白银2601 (ag2601) | 12236 | 13704/10767 | 14% | 14% | 25695.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.7元 | 11.3 | |||
白银2602 (ag2602) | 12249 | 13718/10779 | 14% | 14% | 25722.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.7元 | 11.3 | |||
白银2603 (ag2603) | 12258 | 13728/10787 | 14% | 14% | 25741.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.7元 | 11.3 | |||
白银2604 (ag2604) | 12270 | 13742/10797 | 14% | 14% | 25767元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.7元 | 11.3 | |||
白银2605 (ag2605) | 12282 | 13755/10808 | 14% | 14% | 25792.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.7元 | 11.3 | |||
白银2606 (ag2606) | 12293 | 13768/10817 | 14% | 14% | 25815.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 18.4元 | -3.4 | |||
白银2607 (ag2607) | 12316 | 13793/10838 | 14% | 14% | 25863.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.7元 | 11.3 | |||
白银2608 (ag2608) | 12310 | 13787/10832 | 14% | 14% | 25851元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.7元 | 11.3 | |||
白银2609 (ag2609) | 12327 | 13806/10847 | 14% | 14% | 25886.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.7元 | 11.3 | |||
白银2610 (ag2610) | 12340 | 13820/10859 | 14% | 14% | 25914元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.7元 | 11.3 | |||
黄金2512 (au2512) | 986.38 | 1104.74/868 | 14% | 14% | 138093.2元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 | ||
黄金2602 (au2602) | 989.9 | 1108.68/871.1 | 14% | 14% | 138586元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2604 (au2604) | 992.24 | 1111.3/873.16 | 14% | 14% | 138913.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2606 (au2606) | 995.6 | 1115.06/876.12 | 14% | 14% | 139384元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
黄金2608 (au2608) | 997.1 | 1116.74/877.44 | 14% | 14% | 139594元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2511 (au2511) | 988.7 | 1107.34/870.04 | 14% | 14% | 138418元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
黄金2610 (au2610) | 1000.74 | 1120.82/880.64 | 14% | 14% | 140103.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2601 (au2601) | 989.44 | 1108.16/870.7 | 14% | 14% | 138521.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
沪锡2511 (sn2511) | 281380 | 303890/258860 | 10% | 10% | 28138元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
沪锡2512 (sn2512) | 281840 | 304380/259290 | 10% | 10% | 28184元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2601 (sn2601) | 281930 | 304480/259370 | 10% | 10% | 28193元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2602 (sn2602) | 282070 | 304630/259500 | 10% | 10% | 28207元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2603 (sn2603) | 281950 | 304500/259390 | 10% | 10% | 28195元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2604 (sn2604) | 282360 | 304940/259770 | 10% | 10% | 28236元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2605 (sn2605) | 282090 | 304650/259520 | 10% | 10% | 28209元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2606 (sn2606) | 282500 | 305100/259900 | 10% | 10% | 28250元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2607 (sn2607) | 282610 | 305210/260000 | 10% | 10% | 28261元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2608 (sn2608) | 282980 | 305610/260340 | 10% | 10% | 28298元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2609 (sn2609) | 283360 | 306020/260690 | 10% | 10% | 28336元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2610 (sn2610) | 282070 | 304630/259500 | 10% | 10% | 28207元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪铜2511 (cu2511) | 84720 | 90650/78780 | 10% | 10% | 42360元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.5元 | -13.5 | |||
沪铜2512 (cu2512) | 84760 | 90690/78820 | 9% | 9% | 38142元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.6元 | -13.6 | 主力合约 | ||
沪铜2601 (cu2601) | 84710 | 90630/78780 | 9% | 9% | 38119.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.5元 | -13.5 | |||
沪铜2602 (cu2602) | 84610 | 90530/78680 | 9% | 9% | 38074.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.5元 | -13.5 | |||
沪铜2603 (cu2603) | 84560 | 90470/78640 | 9% | 9% | 38052元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.4元 | -13.4 | |||
沪铜2604 (cu2604) | 84440 | 90350/78520 | 9% | 9% | 37998元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.3元 | -13.3 | |||
沪铜2605 (cu2605) | 84470 | 90380/78550 | 9% | 9% | 38011.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.4元 | -13.4 | |||
沪铜2606 (cu2606) | 84350 | 90250/78440 | 9% | 9% | 37957.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.3元 | -13.3 | |||
沪铜2607 (cu2607) | 84200 | 90090/78300 | 9% | 9% | 37890元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.2元 | -13.2 | |||
沪铜2608 (cu2608) | 84120 | 90000/78230 | 9% | 9% | 37854元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63.1元 | -13.1 | |||
沪铜2609 (cu2609) | 83990 | 89860/78110 | 9% | 9% | 37795.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63元 | -13 | |||
沪铜2610 (cu2610) | 83980 | 89850/78100 | 9% | 9% | 37791元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 63元 | -13 | |||
沪镍2511 (ni2511) | 121340 | 131040/111630 | 10% | 10% | 12134元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
沪镍2512 (ni2512) | 121490 | 131200/111770 | 10% | 10% | 12149元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2601 (ni2601) | 121690 | 131420/111950 | 10% | 10% | 12169元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2602 (ni2602) | 121870 | 131610/112120 | 10% | 10% | 12187元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2603 (ni2603) | 122040 | 131800/112270 | 10% | 10% | 12204元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2604 (ni2604) | 122430 | 132220/112630 | 10% | 10% | 12243元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2605 (ni2605) | 122570 | 132370/112760 | 10% | 10% | 12257元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2606 (ni2606) | 122810 | 132630/112980 | 10% | 10% | 12281元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2607 (ni2607) | 123110 | 132950/113260 | 10% | 10% | 12311元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2608 (ni2608) | 123310 | 133170/113440 | 10% | 10% | 12331元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2609 (ni2609) | 124290 | 134230/114340 | 10% | 10% | 12429元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2610 (ni2610) | 123530 | 133410/113640 | 10% | 10% | 12353元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪铝2511 (al2511) | 20960 | 22425/19490 | 10% | 10% | 10480元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2512 (al2512) | 20990 | 22455/19520 | 9% | 9% | 9445.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
沪铝2601 (al2601) | 20995 | 22460/19525 | 9% | 9% | 9447.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2602 (al2602) | 21005 | 22475/19530 | 9% | 9% | 9452.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2603 (al2603) | 21010 | 22480/19535 | 9% | 9% | 9454.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2604 (al2604) | 21025 | 22495/19550 | 9% | 9% | 9461.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2605 (al2605) | 21040 | 22510/19565 | 9% | 9% | 9468元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2606 (al2606) | 21040 | 22510/19565 | 9% | 9% | 9468元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2607 (al2607) | 21070 | 22540/19595 | 9% | 9% | 9481.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2608 (al2608) | 21025 | 22495/19550 | 9% | 9% | 9461.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2609 (al2609) | 21035 | 22505/19560 | 9% | 9% | 9465.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2610 (al2610) | 21060 | 22530/19585 | 9% | 9% | 9477元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铅2511 (pb2511) | 17050 | 18240/15855 | 10% | 10% | 8525元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | 主力合约 | ||
沪铅2512 (pb2512) | 17070 | 18260/15875 | 9% | 9% | 7681.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2601 (pb2601) | 17070 | 18260/15875 | 9% | 9% | 7681.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2602 (pb2602) | 17070 | 18260/15875 | 9% | 9% | 7681.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2603 (pb2603) | 17120 | 18315/15920 | 9% | 9% | 7704元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2604 (pb2604) | 17120 | 18315/15920 | 9% | 9% | 7704元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2605 (pb2605) | 17150 | 18350/15945 | 9% | 9% | 7717.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2606 (pb2606) | 17205 | 18405/16000 | 9% | 9% | 7742.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2607 (pb2607) | 17160 | 18360/15955 | 9% | 9% | 7722元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2608 (pb2608) | 17235 | 18440/16025 | 9% | 9% | 7755.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2609 (pb2609) | 17175 | 18375/15970 | 9% | 9% | 7728.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪锌2511 (zn2511) | 21910 | 23440/20375 | 10% | 10% | 10955元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
沪锌2512 (zn2512) | 21925 | 23455/20390 | 9% | 9% | 9866.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2601 (zn2601) | 21955 | 23490/20415 | 9% | 9% | 9879.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2602 (zn2602) | 21990 | 23525/20450 | 9% | 9% | 9895.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2603 (zn2603) | 22005 | 23545/20460 | 9% | 9% | 9902.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2604 (zn2604) | 22010 | 23550/20465 | 9% | 9% | 9904.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2605 (zn2605) | 22065 | 23605/20520 | 9% | 9% | 9929.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2606 (zn2606) | 22075 | 23620/20525 | 9% | 9% | 9933.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2607 (zn2607) | 22175 | 23725/20620 | 9% | 9% | 9978.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2608 (zn2608) | 22205 | 23755/20650 | 9% | 9% | 9992.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2609 (zn2609) | 22195 | 23745/20640 | 9% | 9% | 9987.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
沪锌2610 (zn2610) | 22210 | 23760/20655 | 9% | 9% | 9994.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
氧化铝2511 (ao2511) | 2779 | 3029/2528 | 11% | 11% | 6113.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.1元 | 8.9 | |||
氧化铝2512 (ao2512) | 2788 | 3038/2537 | 11% | 11% | 6133.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |||
氧化铝2601 (ao2601) | 2802 | 3054/2549 | 11% | 11% | 6164.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | 主力合约 | ||
氧化铝2602 (ao2602) | 2821 | 3074/2567 | 11% | 11% | 6206.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | |||
氧化铝2603 (ao2603) | 2893 | 3153/2632 | 11% | 11% | 6364.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.6元 | 8.4 | |||
氧化铝2604 (ao2604) | 2906 | 3167/2644 | 11% | 11% | 6393.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.6元 | 8.4 | |||
氧化铝2605 (ao2605) | 2919 | 3181/2656 | 11% | 11% | 6421.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |||
氧化铝2606 (ao2606) | 2928 | 3191/2664 | 11% | 11% | 6441.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |||
氧化铝2607 (ao2607) | 2934 | 3198/2669 | 11% | 11% | 6454.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |||
氧化铝2608 (ao2608) | 2941 | 3205/2676 | 11% | 11% | 6470.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |||
氧化铝2609 (ao2609) | 2962 | 3228/2695 | 11% | 11% | 6516.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |||
氧化铝2610 (ao2610) | 2976 | 3243/2708 | 11% | 11% | 6547.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.9元 | 8.1 | |||
线材2511 (wr2511) | 3270 | 3498/3041 | 10% | 10% | 3270元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
线材2512 (wr2512) | 3355 | 3589/3120 | 9% | 9% | 3019.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
线材2601 (wr2601) | 3365 | 3600/3129 | 9% | 9% | 3028.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | 主力合约 | ||
线材2602 (wr2602) | 3403 | 3641/3164 | 9% | 9% | 3062.7元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
线材2603 (wr2603) | 3361 | 3596/3125 | 9% | 9% | 3024.9元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
线材2604 (wr2604) | 3369 | 3604/3133 | 9% | 9% | 3032.1元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
线材2605 (wr2605) | 3365 | 3600/3129 | 9% | 9% | 3028.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
线材2606 (wr2606) | 3363 | 3598/3127 | 9% | 9% | 3026.7元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
线材2607 (wr2607) | 3416 | 3655/3176 | 9% | 9% | 3074.4元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
线材2608 (wr2608) | 3461 | 3703/3218 | 9% | 9% | 3114.9元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
线材2609 (wr2609) | 3430 | 3670/3189 | 9% | 9% | 3087元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
不锈钢2511 (ss2511) | 12585 | 13210/11955 | 10% | 10% | 6292.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
不锈钢2512 (ss2512) | 12615 | 13245/11980 | 7% | 7% | 4415.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
不锈钢2601 (ss2601) | 12705 | 13340/12065 | 7% | 7% | 4446.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
不锈钢2602 (ss2602) | 12760 | 13395/12120 | 7% | 7% | 4466元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
不锈钢2603 (ss2603) | 12845 | 13485/12200 | 7% | 7% | 4495.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
不锈钢2604 (ss2604) | 12910 | 13555/12260 | 7% | 7% | 4518.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
不锈钢2605 (ss2605) | 12965 | 13610/12315 | 7% | 7% | 4537.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
不锈钢2606 (ss2606) | 13045 | 13695/12390 | 7% | 7% | 4565.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
不锈钢2607 (ss2607) | 13085 | 13735/12430 | 7% | 7% | 4579.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
不锈钢2608 (ss2608) | 13125 | 13780/12465 | 7% | 7% | 4593.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
不锈钢2609 (ss2609) | 13175 | 13830/12515 | 7% | 7% | 4611.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
铸造铝2511 (ad2511) | 20395 | 21410/19375 | 10% | 10% | 20395元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.8元 | 9.2 | |||
铸造铝2512 (ad2512) | 20475 | 21495/19450 | 7% | 7% | 14332.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41元 | 9 | 主力合约 | ||
铸造铝2601 (ad2601) | 20515 | 21540/19485 | 7% | 7% | 14360.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41元 | 9 | |||
铸造铝2602 (ad2602) | 20495 | 21515/19470 | 7% | 7% | 14346.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41元 | 9 | |||
铸造铝2603 (ad2603) | 20530 | 21555/19500 | 7% | 7% | 14371元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.1元 | 8.9 | |||
铸造铝2604 (ad2604) | 20420 | 21440/19395 | 7% | 7% | 14294元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.8元 | 9.2 | |||
铸造铝2605 (ad2605) | 20375 | 21390/19355 | 7% | 7% | 14262.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.8元 | 9.2 | |||
铸造铝2606 (ad2606) | 20300 | 21315/19285 | 7% | 7% | 14210元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.6元 | 9.4 | |||
铸造铝2607 (ad2607) | 20270 | 21280/19255 | 7% | 7% | 14189元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.5元 | 9.5 | |||
铸造铝2608 (ad2608) | 20390 | 21405/19370 | 7% | 7% | 14273元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.8元 | 9.2 | |||
铸造铝2609 (ad2609) | 20640 | 21670/19605 | 7% | 7% | 14448元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.3元 | 8.7 | |||
螺纹钢2511 (rb2511) | 2985 | 3134/2835 | 10% | 10% | 2985元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |||
螺纹钢2512 (rb2512) | 3033 | 3184/2881 | 7% | 7% | 2123.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
螺纹钢2601 (rb2601) | 3046 | 3198/2893 | 7% | 7% | 2132.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | 主力合约 | ||
螺纹钢2602 (rb2602) | 3052 | 3204/2899 | 7% | 7% | 2136.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
螺纹钢2603 (rb2603) | 3075 | 3228/2921 | 7% | 7% | 2152.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
螺纹钢2604 (rb2604) | 3092 | 3246/2937 | 7% | 7% | 2164.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
螺纹钢2605 (rb2605) | 3103 | 3258/2947 | 7% | 7% | 2172.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |||
螺纹钢2606 (rb2606) | 3118 | 3273/2962 | 7% | 7% | 2182.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
螺纹钢2607 (rb2607) | 3125 | 3281/2968 | 7% | 7% | 2187.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
螺纹钢2608 (rb2608) | 3136 | 3292/2979 | 7% | 7% | 2195.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
螺纹钢2609 (rb2609) | 3139 | 3295/2982 | 7% | 7% | 2197.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
螺纹钢2610 (rb2610) | 3142 | 3299/2984 | 7% | 7% | 2199.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |||
热卷2511 (hc2511) | 3265 | 3428/3101 | 10% | 10% | 3265元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |||
热卷2512 (hc2512) | 3255 | 3417/3092 | 7% | 7% | 2278.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |||
热卷2601 (hc2601) | 3219 | 3379/3058 | 7% | 7% | 2253.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | 主力合约 | ||
热卷2602 (hc2602) | 3226 | 3387/3064 | 7% | 7% | 2258.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2603 (hc2603) | 3226 | 3387/3064 | 7% | 7% | 2258.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2604 (hc2604) | 3230 | 3391/3068 | 7% | 7% | 2261元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2605 (hc2605) | 3234 | 3395/3072 | 7% | 7% | 2263.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |||
