2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是 交易所标准手续费+最低期货公司标准, 各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是 交易所收的标准保证金, 各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手, 二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向期货公司申请不加收保证金,即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费。
下表列出了所有正在交易的商品期货合约。表中“每跳毛利”指价格向有利方向变动一个最小价位(俗称“一跳”)时,每手合约的盈利;“手续费(开+平)”是一手合约开仓加平仓的手续费合计;“每跳净利”=每跳毛利-手续费(开+平)。以白银为例:每手15千克,最小变动价位1元/千克,所以每跳毛利是15元;白银手续费按成交金额的比例收取,价格越高手续费越多,开平合计一旦超过15元,每跳净利就是负数,也就是只赚一跳不够付手续费。表中每跳净利为正(一跳可以赚钱)的品种用橙色标注,为负(一跳不够付手续费)的用绿色标注。
【开户优惠】: 公司直开, 手续费+保证金优惠(含期权) → 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费为期货交易所手续费标准,期货公司会在此基础上加收一定比例。 多余部分并不是交易所收取。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(‱或元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 白银2611 (ag2611) | 12685 | 15222/10148 | 22% | 22% | 41860.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0.5‱ | 15 | 19元 | -4 | |||
| 白银2612 (ag2612) | 12592 | 15110/10073 | 22% | 22% | 41553.6元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0.5‱ | 15 | 18.9元 | -3.9 | |||
| 白银2701 (ag2701) | 12614 | 15136/10091 | 22% | 22% | 41626.2元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0.5‱ | 15 | 18.9元 | -3.9 | |||
| 白银2702 (ag2702) | 12629 | 15154/10103 | 22% | 22% | 41675.7元 | 0.1‱ | 0.1‱ | 0.1‱ | 15 | 3.8元 | 11.2 | 主力合约 | ||
| 白银2703 (ag2703) | 12672 | 15206/10137 | 22% | 22% | 41817.6元 | 0.1‱ | 0.1‱ | 0.1‱ | 15 | 3.8元 | 11.2 | |||
| 白银2704 (ag2704) | 12655 | 15186/10124 | 22% | 22% | 41761.5元 | 0.1‱ | 0.1‱ | 0.1‱ | 15 | 3.8元 | 11.2 | |||
| 白银2705 (ag2705) | 12704 | 14863/10544 | 19% | 19% | 36206.4元 | 0.1‱ | 0.1‱ | 0.1‱ | 15 | 3.8元 | 11.2 | |||
| 白银2706 (ag2706) | 12711 | 14871/10550 | 19% | 19% | 36226.35元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0.5‱ | 15 | 19.1元 | -4.1 | |||
| 白银2707 (ag2707) | 12695 | 14472/10917 | 16% | 16% | 30468元 | 0.1‱ | 0.1‱ | 0.1‱ | 15 | 3.8元 | 11.2 | |||
| 白银2708 (ag2708) | 12736 | 14519/10952 | 16% | 16% | 30566.4元 | 0.1‱ | 0.1‱ | 0.1‱ | 15 | 3.8元 | 11.2 | |||
| 白银2709 (ag2709) | 12756 | 14541/10970 | 16% | 16% | 30614.4元 | 0.1‱ | 0.1‱ | 0.1‱ | 15 | 3.8元 | 11.2 | |||
| 白银2710 (ag2710) | 12760 | 14546/10973 | 16% | 16% | 30624元 | 0.1‱ | 0.1‱ | 0.1‱ | 15 | 3.8元 | 11.2 | |||
| 黄金2612 (au2612) | 879.26 | 1002.34/756.16 | 16% | 16% | 140681.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 | ||
| 黄金2702 (au2702) | 883.46 | 1007.14/759.76 | 16% | 16% | 141353.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2704 (au2704) | 886.76 | 1010.9/762.6 | 16% | 16% | 141881.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2706 (au2706) | 889.7 | 1014.24/765.14 | 16% | 16% | 142352元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2708 (au2708) | 892.58 | 1017.54/767.6 | 16% | 16% | 142812.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2611 (au2611) | 882.58 | 1006.14/759 | 16% | 16% | 141212.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2710 (au2710) | 892.7 | 1017.66/767.72 | 16% | 16% | 142832元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2701 (au2701) | 884.64 | 1008.48/760.78 | 16% | 16% | 141542.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 沪锡2611 (sn2611) | 359200 | 402300/316090 | 15% | 15% | 53880元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2612 (sn2612) | 353520 | 395940/311090 | 14% | 14% | 49492.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪锡2701 (sn2701) | 349600 | 391550/307640 | 14% | 14% | 48944元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2702 (sn2702) | 347500 | 389200/305800 | 14% | 14% | 48650元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2703 (sn2703) | 345840 | 387340/304330 | 14% | 14% | 48417.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2704 (sn2704) | 345040 | 382990/307080 | 13% | 13% | 44855.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2705 (sn2705) | 344070 | 381910/306220 | 13% | 13% | 44729.1元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2706 (sn2706) | 344870 | 382800/306930 | 13% | 13% | 44833.1元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2707 (sn2707) | 340640 | 378110/303160 | 13% | 13% | 44283.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2708 (sn2708) | 343030 | 380760/305290 | 13% | 13% | 44593.9元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2709 (sn2709) | 339770 | 377140/302390 | 13% | 13% | 44170.1元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2710 (sn2710) | 343260 | 381010/305500 | 13% | 13% | 44623.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铜2611 (cu2611) | 108000 | 117720/98280 | 15% | 15% | 81000元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 81元 | -31 | |||
| 沪铜2612 (cu2612) | 106320 | 115880/96750 | 11% | 11% | 58476元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 79.7元 | -29.7 | 主力合约 | ||
| 沪铜2701 (cu2701) | 105490 | 114980/95990 | 11% | 11% | 58019.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 79.1元 | -29.1 | |||
| 沪铜2702 (cu2702) | 104950 | 114390/95500 | 11% | 11% | 57722.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 78.7元 | -28.7 | |||
| 沪铜2703 (cu2703) | 104890 | 112230/97540 | 9% | 9% | 47200.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 78.7元 | -28.7 | |||
| 沪铜2704 (cu2704) | 105010 | 112360/97650 | 9% | 9% | 47254.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 78.8元 | -28.8 | |||
| 沪铜2705 (cu2705) | 104910 | 112250/97560 | 9% | 9% | 47209.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 78.7元 | -28.7 | |||
| 沪铜2706 (cu2706) | 104810 | 112140/97470 | 9% | 9% | 47164.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 78.6元 | -28.6 | |||
| 沪铜2707 (cu2707) | 104790 | 112120/97450 | 9% | 9% | 47155.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 78.6元 | -28.6 | |||
| 沪铜2708 (cu2708) | 104790 | 112120/97450 | 9% | 9% | 47155.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 78.6元 | -28.6 | |||
| 沪铜2709 (cu2709) | 104760 | 112090/97420 | 9% | 9% | 47142元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 78.6元 | -28.6 | |||
| 沪铜2710 (cu2710) | 104510 | 111820/97190 | 9% | 9% | 47029.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 1‱ | 50 | 78.4元 | -28.4 | |||
| 沪镍2611 (ni2611) | 119830 | 131810/107840 | 15% | 15% | 17974.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2612 (ni2612) | 120300 | 132330/108270 | 12% | 12% | 14436元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪镍2701 (ni2701) | 120710 | 132780/108630 | 12% | 12% | 14485.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2702 (ni2702) | 120810 | 132890/108720 | 12% | 12% | 14497.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2703 (ni2703) | 120720 | 132790/108640 | 12% | 12% | 14486.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2704 (ni2704) | 120940 | 130610/111260 | 10% | 10% | 12094元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2705 (ni2705) | 121520 | 131240/111790 | 10% | 10% | 12152元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2706 (ni2706) | 121300 | 131000/111590 | 10% | 10% | 12130元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2707 (ni2707) | 121190 | 130880/111490 | 10% | 10% | 12119元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2708 (ni2708) | 121890 | 131640/112130 | 10% | 10% | 12189元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2709 (ni2709) | 122280 | 132060/112490 | 10% | 10% | 12228元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2710 (ni2710) | 121710 | 131440/111970 | 10% | 10% | 12171元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铝2611 (al2611) | 23345 | 25445/21240 | 15% | 15% | 17508.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2612 (al2612) | 23015 | 25085/20940 | 11% | 11% | 12658.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
| 沪铝2701 (al2701) | 22810 | 24860/20755 | 11% | 11% | 12545.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2702 (al2702) | 22695 | 24735/20650 | 11% | 11% | 12482.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2703 (al2703) | 22670 | 24255/21080 | 9% | 9% | 10201.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2704 (al2704) | 22690 | 24275/21100 | 9% | 9% | 10210.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2705 (al2705) | 22685 | 24270/21095 | 9% | 9% | 10208.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2706 (al2706) | 22690 | 24275/21100 | 9% | 9% | 10210.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2707 (al2707) | 22715 | 24305/21120 | 9% | 9% | 10221.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2708 (al2708) | 22695 | 24280/21105 | 9% | 9% | 10212.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2709 (al2709) | 22615 | 24195/21030 | 9% | 9% | 10176.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2710 (al2710) | 22595 | 24175/21010 | 9% | 9% | 10167.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铅2611 (pb2611) | 16030 | 17470/14585 | 15% | 15% | 12022.5元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2612 (pb2612) | 16000 | 17440/14560 | 11% | 11% | 8800元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | 主力合约 | ||
| 沪铅2701 (pb2701) | 15885 | 17310/14455 | 11% | 11% | 8736.75元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2702 (pb2702) | 15840 | 17265/14410 | 11% | 11% | 8712元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2703 (pb2703) | 15880 | 16990/14765 | 9% | 9% | 7146元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2704 (pb2704) | 15840 | 16945/14730 | 9% | 9% | 7128元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2705 (pb2705) | 15860 | 16970/14745 | 9% | 9% | 7137元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2706 (pb2706) | 15845 | 16950/14735 | 9% | 9% | 7130.25元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2707 (pb2707) | 15735 | 16835/14630 | 9% | 9% | 7080.75元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
| 沪铅2708 (pb2708) | 15855 | 16960/14745 | 9% | 9% | 7134.75元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2709 (pb2709) | 15840 | 16945/14730 | 9% | 9% | 7128元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2710 (pb2710) | 15835 | 16940/14725 | 9% | 9% | 7125.75元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪锌2611 (zn2611) | 25625 | 27930/23315 | 15% | 15% | 19218.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2612 (zn2612) | 25610 | 27910/23305 | 11% | 11% | 14085.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
| 沪锌2701 (zn2701) | 25640 | 27945/23330 | 11% | 11% | 14102元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2702 (zn2702) | 25650 | 27955/23340 | 11% | 11% | 14107.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2703 (zn2703) | 25650 | 27445/23850 | 9% | 9% | 11542.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2704 (zn2704) | 25630 | 27420/23835 | 9% | 9% | 11533.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2705 (zn2705) | 25595 | 27385/23800 | 9% | 9% | 11517.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2706 (zn2706) | 25605 | 27395/23810 | 9% | 9% | 11522.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2707 (zn2707) | 25600 | 27390/23805 | 9% | 9% | 11520元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2708 (zn2708) | 25655 | 27450/23855 | 9% | 9% | 11544.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2709 (zn2709) | 25605 | 27395/23810 | 9% | 9% | 11522.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2710 (zn2710) | 25700 | 27495/23900 | 9% | 9% | 11565元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 氧化铝2611 (ao2611) | 2657 | 2896/2417 | 15% | 15% | 7971元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.6元 | 9.4 | |||
| 氧化铝2612 (ao2612) | 2634 | 2871/2396 | 11% | 11% | 5794.8元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.5元 | 9.5 | |||
| 氧化铝2701 (ao2701) | 2640 | 2877/2402 | 11% | 11% | 5808元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.6元 | 9.4 | 主力合约 | ||
| 氧化铝2702 (ao2702) | 2653 | 2891/2414 | 11% | 11% | 5836.6元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.6元 | 9.4 | |||
| 氧化铝2703 (ao2703) | 2663 | 2849/2476 | 9% | 9% | 4793.4元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.7元 | 9.3 | |||
| 氧化铝2704 (ao2704) | 2678 | 2865/2490 | 9% | 9% | 4820.4元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.7元 | 9.3 | |||
| 氧化铝2705 (ao2705) | 2687 | 2875/2498 | 9% | 9% | 4836.6元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.7元 | 9.3 | |||
| 氧化铝2706 (ao2706) | 2707 | 2896/2517 | 9% | 9% | 4872.6元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.8元 | 9.2 | |||
| 氧化铝2707 (ao2707) | 2715 | 2905/2524 | 9% | 9% | 4887元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.9元 | 9.1 | |||
| 氧化铝2708 (ao2708) | 2723 | 2913/2532 | 9% | 9% | 4901.4元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.9元 | 9.1 | |||
| 氧化铝2709 (ao2709) | 2730 | 2921/2538 | 9% | 9% | 4914元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 10.9元 | 9.1 | |||
| 氧化铝2710 (ao2710) | 2740 | 2931/2548 | 9% | 9% | 4932元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 20 | 11元 | 9 | |||
| 线材2611 (wr2611) | 3136 | 3449/2822 | 15% | 15% | 4704元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2612 (wr2612) | 3280 | 3608/2952 | 12% | 12% | 3936元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2701 (wr2701) | 3312 | 3643/2980 | 12% | 12% | 3974.4元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | 主力合约 | ||
| 线材2702 (wr2702) | 3321 | 3653/2988 | 12% | 12% | 3985.2元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2703 (wr2703) | 3329 | 3661/2996 | 12% | 12% | 3994.8元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2704 (wr2704) | 3327 | 3659/2994 | 12% | 12% | 3992.4元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2705 (wr2705) | 3329 | 3661/2996 | 12% | 12% | 3994.8元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2706 (wr2706) | 3350 | 3685/3015 | 12% | 12% | 4020元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2707 (wr2707) | 3337 | 3670/3003 | 12% | 12% | 4004.4元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2708 (wr2708) | 3353 | 3688/3017 | 12% | 12% | 4023.6元 | 0.4‱ | 0.4‱ | 0‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 不锈钢2611 (ss2611) | 14030 | 14730/13325 | 15% | 15% | 10522.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2612 (ss2612) | 14015 | 14715/13310 | 10% | 10% | 7007.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
| 不锈钢2701 (ss2701) | 14050 | 14750/13345 | 7% | 7% | 4917.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2702 (ss2702) | 14080 | 14780/13375 | 7% | 7% | 4928元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2703 (ss2703) | 14095 | 14795/13390 | 7% | 7% | 4933.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2704 (ss2704) | 14035 | 14735/13330 | 7% | 7% | 4912.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2705 (ss2705) | 14050 | 14750/13345 | 7% | 7% | 4917.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2706 (ss2706) | 14145 | 14850/13435 | 7% | 7% | 4950.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2707 (ss2707) | 14105 | 14810/13395 | 7% | 7% | 4936.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2708 (ss2708) | 14060 | 14760/13355 | 7% | 7% | 4921元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2709 (ss2709) | 14045 | 14745/13340 | 7% | 7% | 4915.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2710 (ss2710) | 14075 | 14775/13370 | 7% | 7% | 4926.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 铸造铝2611 (ad2611) | 22785 | 24605/20960 | 15% | 15% | 34177.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.4元 | 38.6 | |||
| 铸造铝2612 (ad2612) | 22675 | 24485/20860 | 10% | 10% | 22675元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.3元 | 38.7 | |||
| 铸造铝2701 (ad2701) | 22495 | 24290/20695 | 10% | 10% | 22495元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.2元 | 38.8 | 主力合约 | ||
| 铸造铝2702 (ad2702) | 22375 | 24165/20585 | 10% | 10% | 22375元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.2元 | 38.8 | |||
| 铸造铝2703 (ad2703) | 22320 | 23435/21200 | 7% | 7% | 15624元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.2元 | 38.8 | |||
| 铸造铝2704 (ad2704) | 22320 | 23435/21200 | 7% | 7% | 15624元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.2元 | 38.8 | |||
| 铸造铝2705 (ad2705) | 22285 | 23395/21170 | 7% | 7% | 15599.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.1元 | 38.9 | |||
| 铸造铝2706 (ad2706) | 22315 | 23430/21195 | 7% | 7% | 15620.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.2元 | 38.8 | |||
| 铸造铝2707 (ad2707) | 22255 | 23365/21140 | 7% | 7% | 15578.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.1元 | 38.9 | |||
| 铸造铝2708 (ad2708) | 22110 | 23215/21000 | 7% | 7% | 15477元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.1元 | 38.9 | |||
| 铸造铝2709 (ad2709) | 22215 | 23325/21100 | 7% | 7% | 15550.5元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11.1元 | 38.9 | |||
| 铸造铝2710 (ad2710) | 22070 | 23170/20965 | 7% | 7% | 15449元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 50 | 11元 | 39 | |||
| 螺纹钢2611 (rb2611) | 3015 | 3165/2864 | 15% | 15% | 4522.5元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 10 | 6元 | 4 | |||
| 螺纹钢2612 (rb2612) | 3045 | 3197/2892 | 10% | 10% | 3045元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
| 螺纹钢2701 (rb2701) | 3030 | 3181/2878 | 7% | 7% | 2121元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 10 | 6.1元 | 3.9 | 主力合约 | ||
| 螺纹钢2702 (rb2702) | 3009 | 3159/2858 | 7% | 7% | 2106.3元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2703 (rb2703) | 3018 | 3168/2867 | 7% | 7% | 2112.6元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2704 (rb2704) | 3031 | 3182/2879 | 7% | 7% | 2121.7元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2705 (rb2705) | 3035 | 3186/2883 | 7% | 7% | 2124.5元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
| 螺纹钢2706 (rb2706) | 3043 | 3195/2890 | 7% | 7% | 2130.1元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2707 (rb2707) | 3055 | 3207/2902 | 7% | 7% | 2138.5元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2708 (rb2708) | 3065 | 3218/2911 | 7% | 7% | 2145.5元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2709 (rb2709) | 3075 | 3228/2921 | 7% | 7% | 2152.5元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2710 (rb2710) | 3073 | 3226/2919 | 7% | 7% | 2151.1元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
| 热卷2611 (hc2611) | 3128 | 3284/2971 | 15% | 15% | 4692元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 10 | 6.3元 | 3.7 | |||
| 热卷2612 (hc2612) | 3142 | 3299/2984 | 10% | 10% | 3142元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 10 | 6.3元 | 3.7 | |||
| 热卷2701 (hc2701) | 3186 | 3345/3026 | 7% | 7% | 2230.2元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 10 | 6.4元 | 3.6 | 主力合约 | ||
| 热卷2702 (hc2702) | 3187 | 3346/3027 | 7% | 7% | 2230.9元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 热卷2703 (hc2703) | 3192 | 3351/3032 | 7% | 7% | 2234.4元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 热卷2704 (hc2704) | 3192 | 3351/3032 | 7% | 7% | 2234.4元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 热卷2705 (hc2705) | 3209 | 3369/3048 | 7% | 7% | 2246.3元 | 1‱ | 1‱ | 1‱ | 10 | 6.4元 | 3.6 | |||
| 热卷2706 (hc2706) | 3212 | 3372/3051 | 7% | 7% | 2248.4元 | 0.2‱ | 0.2‱ | 0.2‱ | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
