2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
中国金融期货交易所:
只显示主力合约(手续费更新时间:2025-10-24 23:32:17.768,价格更新时间:2025-10-25 02:34:02.486。)
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 白银2511 (ag2511) | 11434 | 13034/9833 | 16% | 16% | 27441.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 17.2元 | -2.2 | |||
| 白银2512 (ag2512) | 11448 | 13050/9845 | 16% | 16% | 27475.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 17.2元 | -2.2 | 主力合约 | ||
| 白银2601 (ag2601) | 11459 | 13063/9854 | 16% | 16% | 27501.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.4元 | 11.6 | |||
| 白银2602 (ag2602) | 11462 | 13066/9857 | 16% | 16% | 27508.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.4元 | 11.6 | |||
| 白银2603 (ag2603) | 11444 | 13046/9841 | 16% | 16% | 27465.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.4元 | 11.6 | |||
| 白银2604 (ag2604) | 11476 | 13082/9869 | 16% | 16% | 27542.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.4元 | 11.6 | |||
| 白银2605 (ag2605) | 11471 | 13076/9865 | 16% | 16% | 27530.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.4元 | 11.6 | |||
| 白银2606 (ag2606) | 11484 | 13091/9876 | 16% | 16% | 27561.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 17.2元 | -2.2 | |||
| 白银2607 (ag2607) | 11471 | 13076/9865 | 16% | 16% | 27530.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.4元 | 11.6 | |||
| 白银2608 (ag2608) | 11513 | 13124/9901 | 16% | 16% | 27631.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.5元 | 11.5 | |||
| 白银2609 (ag2609) | 11510 | 13121/9898 | 16% | 16% | 27624元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.5元 | 11.5 | |||
| 白银2610 (ag2610) | 11528 | 13141/9914 | 16% | 16% | 27667.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 3.5元 | 11.5 | |||
| 黄金2512 (au2512) | 945.84 | 1078.24/813.42 | 16% | 16% | 151334.4元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 | ||
| 黄金2602 (au2602) | 948.22 | 1080.96/815.46 | 16% | 16% | 151715.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2604 (au2604) | 950.62 | 1083.7/817.52 | 16% | 16% | 152099.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2606 (au2606) | 953.44 | 1086.92/819.94 | 16% | 16% | 152550.4元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2608 (au2608) | 955.64 | 1089.42/821.84 | 16% | 16% | 152902.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2511 (au2511) | 942.84 | 1074.82/810.84 | 16% | 16% | 150854.4元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2610 (au2610) | 957.92 | 1092.02/823.8 | 16% | 16% | 153267.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2601 (au2601) | 945.5 | 1077.86/813.12 | 16% | 16% | 151280元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 沪锡2511 (sn2511) | 282940 | 305570/260300 | 10% | 10% | 28294元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2512 (sn2512) | 283460 | 306130/260780 | 10% | 10% | 28346元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪锡2601 (sn2601) | 283540 | 306220/260850 | 10% | 10% | 28354元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2602 (sn2602) | 283470 | 306140/260790 | 10% | 10% | 28347元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2603 (sn2603) | 283650 | 306340/260950 | 10% | 10% | 28365元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2604 (sn2604) | 283520 | 306200/260830 | 10% | 10% | 28352元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2605 (sn2605) | 283510 | 306190/260820 | 10% | 10% | 28351元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2606 (sn2606) | 283940 | 306650/261220 | 10% | 10% | 28394元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2607 (sn2607) | 283860 | 306560/261150 | 10% | 10% | 28386元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2608 (sn2608) | 283500 | 306180/260820 | 10% | 10% | 28350元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2609 (sn2609) | 283760 | 306460/261050 | 10% | 10% | 28376元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2610 (sn2610) | 282590 | 305190/259980 | 10% | 10% | 28259元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铜2511 (cu2511) | 86770 | 92840/80690 | 10% | 10% | 43385元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 65.1元 | -15.1 | |||
| 沪铜2512 (cu2512) | 86870 | 92950/80780 | 9% | 9% | 39091.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 65.2元 | -15.2 | 主力合约 | ||
| 沪铜2601 (cu2601) | 86830 | 92900/80750 | 9% | 9% | 39073.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 65.1元 | -15.1 | |||
| 沪铜2602 (cu2602) | 86870 | 92950/80780 | 9% | 9% | 39091.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 65.2元 | -15.2 | |||
| 沪铜2603 (cu2603) | 86780 | 92850/80700 | 9% | 9% | 39051元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 65.1元 | -15.1 | |||
| 沪铜2604 (cu2604) | 86710 | 92770/80640 | 9% | 9% | 39019.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 65元 | -15 | |||
| 沪铜2605 (cu2605) | 86700 | 92760/80630 | 9% | 9% | 39015元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 65元 | -15 | |||
| 沪铜2606 (cu2606) | 86660 | 92720/80590 | 9% | 9% | 38997元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 65元 | -15 | |||
| 沪铜2607 (cu2607) | 86420 | 92460/80370 | 9% | 9% | 38889元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 64.8元 | -14.8 | |||
| 沪铜2608 (cu2608) | 86430 | 92480/80370 | 9% | 9% | 38893.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 64.8元 | -14.8 | |||
| 沪铜2609 (cu2609) | 86320 | 92360/80270 | 9% | 9% | 38844元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 64.7元 | -14.7 | |||
| 沪铜2610 (cu2610) | 86200 | 92230/80160 | 9% | 9% | 38790元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 64.7元 | -14.7 | |||
| 沪镍2511 (ni2511) | 121710 | 131440/111970 | 10% | 10% | 12171元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2512 (ni2512) | 121980 | 131730/112220 | 10% | 10% | 12198元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪镍2601 (ni2601) | 122150 | 131920/112370 | 10% | 10% | 12215元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2602 (ni2602) | 122320 | 132100/112530 | 10% | 10% | 12232元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2603 (ni2603) | 122560 | 132360/112750 | 10% | 10% | 12256元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2604 (ni2604) | 122830 | 132650/113000 | 10% | 10% | 12283元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2605 (ni2605) | 123100 | 132940/113250 | 10% | 10% | 12310元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2606 (ni2606) | 123280 | 133140/113410 | 10% | 10% | 12328元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2607 (ni2607) | 123380 | 133250/113500 | 10% | 10% | 12338元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2608 (ni2608) | 123660 | 133550/113760 | 10% | 10% | 12366元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2609 (ni2609) | 124030 | 133950/114100 | 10% | 10% | 12403元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2610 (ni2610) | 124520 | 134480/114550 | 10% | 10% | 12452元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铝2511 (al2511) | 21185 | 22665/19700 | 10% | 10% | 10592.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2512 (al2512) | 21230 | 22715/19740 | 9% | 9% | 9553.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
| 沪铝2601 (al2601) | 21245 | 22730/19755 | 9% | 9% | 9560.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2602 (al2602) | 21245 | 22730/19755 | 9% | 9% | 9560.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2603 (al2603) | 21230 | 22715/19740 | 9% | 9% | 9553.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2604 (al2604) | 21250 | 22735/19760 | 9% | 9% | 9562.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2605 (al2605) | 21255 | 22740/19765 | 9% | 9% | 9564.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2606 (al2606) | 21260 | 22745/19770 | 9% | 9% | 9567元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2607 (al2607) | 21245 | 22730/19755 | 9% | 9% | 9560.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2608 (al2608) | 21220 | 22705/19730 | 9% | 9% | 9549元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2609 (al2609) | 21240 | 22725/19750 | 9% | 9% | 9558元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2610 (al2610) | 21270 | 22755/19780 | 9% | 9% | 9571.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铅2511 (pb2511) | 17555 | 18780/16325 | 10% | 10% | 8777.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2512 (pb2512) | 17530 | 18755/16300 | 9% | 9% | 7888.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | 主力合约 | ||
| 沪铅2601 (pb2601) | 17485 | 18705/16260 | 9% | 9% | 7868.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2602 (pb2602) | 17450 | 18670/16225 | 9% | 9% | 7852.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2603 (pb2603) | 17445 | 18665/16220 | 9% | 9% | 7850.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2604 (pb2604) | 17410 | 18625/16190 | 9% | 9% | 7834.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2605 (pb2605) | 17400 | 18615/16180 | 9% | 9% | 7830元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2606 (pb2606) | 17425 | 18640/16205 | 9% | 9% | 7841.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2607 (pb2607) | 17455 | 18675/16230 | 9% | 9% | 7854.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2608 (pb2608) | 17450 | 18670/16225 | 9% | 9% | 7852.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2609 (pb2609) | 17390 | 18605/16170 | 9% | 9% | 7825.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪铅2610 (pb2610) | 17345 | 18555/16130 | 9% | 9% | 7805.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
| 沪锌2511 (zn2511) | 22260 | 23815/20700 | 10% | 10% | 11130元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2512 (zn2512) | 22290 | 23850/20725 | 9% | 9% | 10030.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
| 沪锌2601 (zn2601) | 22325 | 23885/20760 | 9% | 9% | 10046.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2602 (zn2602) | 22360 | 23925/20790 | 9% | 9% | 10062元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2603 (zn2603) | 22400 | 23965/20830 | 9% | 9% | 10080元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2604 (zn2604) | 22395 | 23960/20825 | 9% | 9% | 10077.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2605 (zn2605) | 22400 | 23965/20830 | 9% | 9% | 10080元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2606 (zn2606) | 22440 | 24010/20865 | 9% | 9% | 10098元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2607 (zn2607) | 22475 | 24045/20900 | 9% | 9% | 10113.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2608 (zn2608) | 22380 | 23945/20810 | 9% | 9% | 10071元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2609 (zn2609) | 22505 | 24080/20925 | 9% | 9% | 10127.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2610 (zn2610) | 22520 | 24095/20940 | 9% | 9% | 10134元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 氧化铝2511 (ao2511) | 2785 | 3035/2534 | 11% | 11% | 6127元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.1元 | 8.9 | |||
| 氧化铝2512 (ao2512) | 2799 | 3050/2547 | 11% | 11% | 6157.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |||
| 氧化铝2601 (ao2601) | 2818 | 3071/2564 | 11% | 11% | 6199.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | 主力合约 | ||
| 氧化铝2602 (ao2602) | 2841 | 3096/2585 | 11% | 11% | 6250.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.4元 | 8.6 | |||
| 氧化铝2603 (ao2603) | 2905 | 3166/2643 | 11% | 11% | 6391元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.6元 | 8.4 | |||
| 氧化铝2604 (ao2604) | 2916 | 3178/2653 | 11% | 11% | 6415.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |||
| 氧化铝2605 (ao2605) | 2932 | 3195/2668 | 11% | 11% | 6450.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | |||
| 氧化铝2606 (ao2606) | 2940 | 3204/2675 | 11% | 11% | 6468元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |||
| 氧化铝2607 (ao2607) | 2949 | 3214/2683 | 11% | 11% | 6487.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |||
| 氧化铝2608 (ao2608) | 2967 | 3234/2699 | 11% | 11% | 6527.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.9元 | 8.1 | |||
| 氧化铝2609 (ao2609) | 2982 | 3250/2713 | 11% | 11% | 6560.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.9元 | 8.1 | |||
| 氧化铝2610 (ao2610) | 2993 | 3262/2723 | 11% | 11% | 6584.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 线材2511 (wr2511) | 3310 | 3541/3078 | 10% | 10% | 3310元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2512 (wr2512) | 3262 | 3490/3033 | 9% | 9% | 2935.8元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2601 (wr2601) | 3342 | 3575/3108 | 9% | 9% | 3007.8元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | 主力合约 | ||
| 线材2602 (wr2602) | 3343 | 3577/3108 | 9% | 9% | 3008.7元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2603 (wr2603) | 3342 | 3575/3108 | 9% | 9% | 3007.8元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2604 (wr2604) | 3364 | 3599/3128 | 9% | 9% | 3027.6元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2605 (wr2605) | 3351 | 3585/3116 | 9% | 9% | 3015.9元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2606 (wr2606) | 3361 | 3596/3125 | 9% | 9% | 3024.9元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2607 (wr2607) | 3361 | 3596/3125 | 9% | 9% | 3024.9元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2608 (wr2608) | 3421 | 3660/3181 | 9% | 9% | 3078.9元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2609 (wr2609) | 3430 | 3670/3189 | 9% | 9% | 3087元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 不锈钢2511 (ss2511) | 12785 | 13420/12145 | 10% | 10% | 6392.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2512 (ss2512) | 12805 | 13445/12160 | 7% | 7% | 4481.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
| 不锈钢2601 (ss2601) | 12815 | 13455/12170 | 7% | 7% | 4485.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2602 (ss2602) | 12825 | 13465/12180 | 7% | 7% | 4488.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2603 (ss2603) | 12885 | 13525/12240 | 7% | 7% | 4509.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2604 (ss2604) | 12935 | 13580/12285 | 7% | 7% | 4527.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2605 (ss2605) | 12990 | 13635/12340 | 7% | 7% | 4546.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2606 (ss2606) | 13010 | 13660/12355 | 7% | 7% | 4553.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2607 (ss2607) | 13060 | 13710/12405 | 7% | 7% | 4571元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2608 (ss2608) | 13105 | 13760/12445 | 7% | 7% | 4586.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2609 (ss2609) | 13155 | 13810/12495 | 7% | 7% | 4604.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2610 (ss2610) | 13210 | 13870/12545 | 7% | 7% | 4623.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 铸造铝2511 (ad2511) | 20610 | 21640/19575 | 10% | 10% | 20610元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.2元 | 8.8 | |||
| 铸造铝2512 (ad2512) | 20680 | 21710/19645 | 7% | 7% | 14476元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.4元 | 8.6 | 主力合约 | ||
| 铸造铝2601 (ad2601) | 20730 | 21765/19690 | 7% | 7% | 14511元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.5元 | 8.5 | |||
| 铸造铝2602 (ad2602) | 20745 | 21780/19705 | 7% | 7% | 14521.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.5元 | 8.5 | |||
| 铸造铝2603 (ad2603) | 20660 | 21690/19625 | 7% | 7% | 14462元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.3元 | 8.7 | |||
| 铸造铝2604 (ad2604) | 20750 | 21785/19710 | 7% | 7% | 14525元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.5元 | 8.5 | |||
| 铸造铝2605 (ad2605) | 20715 | 21750/19675 | 7% | 7% | 14500.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.4元 | 8.6 | |||
| 铸造铝2606 (ad2606) | 20695 | 21725/19660 | 7% | 7% | 14486.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.4元 | 8.6 | |||
| 铸造铝2607 (ad2607) | 20690 | 21720/19655 | 7% | 7% | 14483元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.4元 | 8.6 | |||
| 铸造铝2608 (ad2608) | 20390 | 21405/19370 | 7% | 7% | 14273元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.8元 | 9.2 | |||
| 铸造铝2609 (ad2609) | 20640 | 21670/19605 | 7% | 7% | 14448元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.3元 | 8.7 | |||
| 铸造铝2610 (ad2610) | 20795 | 21830/19755 | 7% | 7% | 14556.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 41.6元 | 8.4 | |||
| 螺纹钢2511 (rb2511) | 2985 | 3134/2835 | 10% | 10% | 2985元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 螺纹钢2512 (rb2512) | 3038 | 3189/2886 | 7% | 7% | 2126.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
| 螺纹钢2601 (rb2601) | 3053 | 3205/2900 | 7% | 7% | 2137.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | 主力合约 | ||
| 螺纹钢2602 (rb2602) | 3061 | 3214/2907 | 7% | 7% | 2142.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2603 (rb2603) | 3088 | 3242/2933 | 7% | 7% | 2161.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2604 (rb2604) | 3100 | 3255/2945 | 7% | 7% | 2170元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2605 (rb2605) | 3114 | 3269/2958 | 7% | 7% | 2179.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |||
| 螺纹钢2606 (rb2606) | 3129 | 3285/2972 | 7% | 7% | 2190.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2607 (rb2607) | 3144 | 3301/2986 | 7% | 7% | 2200.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2608 (rb2608) | 3145 | 3302/2987 | 7% | 7% | 2201.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2609 (rb2609) | 3149 | 3306/2991 | 7% | 7% | 2204.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2610 (rb2610) | 3149 | 3306/2991 | 7% | 7% | 2204.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |||
| 热卷2511 (hc2511) | 3321 | 3487/3154 | 10% | 10% | 3321元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.6元 | 3.4 | |||
| 热卷2512 (hc2512) | 3281 | 3445/3116 | 7% | 7% | 2296.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.6元 | 3.4 | |||
