2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货开户+1分加微信:jituan5888
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
铸造铝2511 (ad2511) | 20290 | 21300/19275 | 7% | 7% | 14203元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.6元 | 9.4 | 主力合约 | ||
铸造铝2512 (ad2512) | 20300 | 21315/19285 | 7% | 7% | 14210元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.6元 | 9.4 | |||
铸造铝2601 (ad2601) | 20245 | 21255/19230 | 7% | 7% | 14171.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.5元 | 9.5 | |||
铸造铝2602 (ad2602) | 20210 | 21220/19195 | 7% | 7% | 14147元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.4元 | 9.6 | |||
铸造铝2603 (ad2603) | 20220 | 21230/19205 | 7% | 7% | 14154元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.4元 | 9.6 | |||
铸造铝2604 (ad2604) | 19975 | 20970/18975 | 7% | 7% | 13982.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40元 | 10 | |||
铸造铝2605 (ad2605) | 20160 | 21165/19150 | 7% | 7% | 14112元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.3元 | 9.7 | |||
铸造铝2606 (ad2606) | 19795 | 20780/18805 | 7% | 7% | 13856.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 39.6元 | 10.4 | |||
铸造铝2607 (ad2607) | 19925 | 20920/18925 | 7% | 7% | 13947.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 39.9元 | 10.1 | |||
铸造铝2608 (ad2608) | 20315 | 21330/19295 | 7% | 7% | 14220.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 40.6元 | 9.4 | |||
白银2509 (ag2509) | 9332 | 10451/8212 | 14% | 14% | 19597.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 14元 | 1 | |||
白银2510 (ag2510) | 9321 | 10439/8202 | 14% | 14% | 19574.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 14元 | 1 | 主力合约 | ||
白银2511 (ag2511) | 9328 | 10447/8208 | 14% | 14% | 19588.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.8元 | 12.2 | |||
白银2512 (ag2512) | 9352 | 10474/8229 | 14% | 14% | 19639.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 14元 | 1 | |||
白银2601 (ag2601) | 9352 | 10474/8229 | 14% | 14% | 19639.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.8元 | 12.2 | |||
白银2602 (ag2602) | 9368 | 10492/8243 | 14% | 14% | 19672.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.8元 | 12.2 | |||
白银2603 (ag2603) | 9383 | 10508/8257 | 14% | 14% | 19704.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.8元 | 12.2 | |||
白银2604 (ag2604) | 9397 | 10524/8269 | 14% | 14% | 19733.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.8元 | 12.2 | |||
白银2605 (ag2605) | 9404 | 10532/8275 | 14% | 14% | 19748.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.8元 | 12.2 | |||
白银2606 (ag2606) | 9428 | 10559/8296 | 14% | 14% | 19798.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 14.1元 | 0.9 | |||
白银2607 (ag2607) | 9456 | 10590/8321 | 14% | 14% | 19857.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.8元 | 12.2 | |||
白银2608 (ag2608) | 9488 | 10626/8349 | 14% | 14% | 19924.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 2.8元 | 12.2 | |||
沪铝2509 (al2509) | 20730 | 22180/19275 | 10% | 10% | 10365元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2510 (al2510) | 20710 | 22155/19260 | 9% | 9% | 9319.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
沪铝2511 (al2511) | 20700 | 22145/19250 | 9% | 9% | 9315元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2512 (al2512) | 20670 | 22115/19220 | 9% | 9% | 9301.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2601 (al2601) | 20650 | 22095/19200 | 9% | 9% | 9292.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2602 (al2602) | 20660 | 22105/19210 | 9% | 9% | 9297元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2603 (al2603) | 20680 | 22125/19230 | 9% | 9% | 9306元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2604 (al2604) | 20695 | 22140/19245 | 9% | 9% | 9312.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2605 (al2605) | 20705 | 22150/19255 | 9% | 9% | 9317.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2606 (al2606) | 20725 | 22175/19270 | 9% | 9% | 9326.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2607 (al2607) | 20710 | 22155/19260 | 9% | 9% | 9319.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2608 (al2608) | 20705 | 22150/19255 | 9% | 9% | 9317.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
氧化铝2509 (ao2509) | 3032 | 3304/2759 | 11% | 11% | 6670.4元 | 3/万分之 | 3/万分之 | 3/万分之 | 20 | 36.4元 | -16.4 | |||
氧化铝2510 (ao2510) | 3036 | 3309/2762 | 11% | 11% | 6679.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
氧化铝2511 (ao2511) | 3037 | 3310/2763 | 11% | 11% | 6681.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
氧化铝2512 (ao2512) | 3044 | 3317/2770 | 11% | 11% | 6696.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | |||
氧化铝2601 (ao2601) | 3047 | 3321/2772 | 11% | 11% | 6703.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | 主力合约 | ||
氧化铝2602 (ao2602) | 3044 | 3317/2770 | 11% | 11% | 6696.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | |||
氧化铝2603 (ao2603) | 3046 | 3320/2771 | 11% | 11% | 6701.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | |||
氧化铝2604 (ao2604) | 3048 | 3322/2773 | 11% | 11% | 6705.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | |||
氧化铝2605 (ao2605) | 3057 | 3332/2781 | 11% | 11% | 6725.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | |||
氧化铝2606 (ao2606) | 3057 | 3332/2781 | 11% | 11% | 6725.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | |||
氧化铝2607 (ao2607) | 3062 | 3337/2786 | 11% | 11% | 6736.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | |||
氧化铝2608 (ao2608) | 3072 | 3348/2795 | 11% | 11% | 6758.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.3元 | 7.7 | |||
黄金2510 (au2510) | 782.74 | 876.66/688.8 | 14% | 14% | 109583.6元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 | ||
黄金2512 (au2512) | 785.06 | 879.26/690.84 | 14% | 14% | 109908.4元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
黄金2602 (au2602) | 787.04 | 881.48/692.58 | 14% | 14% | 110185.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2604 (au2604) | 789.22 | 883.92/694.5 | 14% | 14% | 110490.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2606 (au2606) | 791.4 | 886.36/696.42 | 14% | 14% | 110796元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
黄金2509 (au2509) | 781.74 | 875.54/687.92 | 14% | 14% | 109443.6元 | 19.99元 | 19.99元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
黄金2608 (au2608) | 793.38 | 888.58/698.16 | 14% | 14% | 111073.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2511 (au2511) | 784.6 | 878.74/690.44 | 14% | 14% | 109844元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
合成橡胶2509 (br2509) | 11830 | 12890/10765 | 11% | 11% | 6506.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2510 (br2510) | 11890 | 12960/10815 | 11% | 11% | 6539.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | 主力合约 | ||
合成橡胶2511 (br2511) | 11855 | 12920/10785 | 11% | 11% | 6520.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2512 (br2512) | 11825 | 12885/10760 | 11% | 11% | 6503.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2601 (br2601) | 11860 | 12925/10790 | 11% | 11% | 6523元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2602 (br2602) | 11935 | 13005/10860 | 11% | 11% | 6564.25元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2603 (br2603) | 11840 | 12905/10770 | 11% | 11% | 6512元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2604 (br2604) | 11900 | 12970/10825 | 11% | 11% | 6545元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2605 (br2605) | 11945 | 13020/10865 | 11% | 11% | 6569.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2606 (br2606) | 11985 | 13060/10905 | 11% | 11% | 6591.75元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2607 (br2607) | 12170 | 13265/11070 | 11% | 11% | 6693.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
合成橡胶2608 (br2608) | 11980 | 13055/10900 | 11% | 11% | 6589元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | |||
沥青2509 (bu2509) | 3518 | 3834/3201 | 11% | 11% | 3869.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
沥青2512 (bu2512) | 3416 | 3723/3108 | 11% | 11% | 3757.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2603 (bu2603) | 3383 | 3687/3078 | 11% | 11% | 3721.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2606 (bu2606) | 3368 | 3671/3064 | 11% | 11% | 3704.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2609 (bu2609) | 3342 | 3642/3041 | 11% | 11% | 3676.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2510 (bu2510) | 3501 | 3816/3185 | 11% | 11% | 3851.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | 主力合约 | ||
沥青2511 (bu2511) | 3467 | 3779/3154 | 11% | 11% | 3813.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2612 (bu2612) | 3295 | 3591/2998 | 11% | 11% | 3624.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |||
沥青2601 (bu2601) | 3382 | 3686/3077 | 11% | 11% | 3720.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2602 (bu2602) | 3384 | 3688/3079 | 11% | 11% | 3722.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2703 (bu2703) | 3300 | 3597/3003 | 11% | 11% | 3630元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2604 (bu2604) | 3378 | 3682/3073 | 11% | 11% | 3715.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2605 (bu2605) | 3367 | 3670/3063 | 11% | 11% | 3703.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2706 (bu2706) | 3309 | 3606/3011 | 11% | 11% | 3639.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2607 (bu2607) | 3353 | 3654/3051 | 11% | 11% | 3688.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沥青2608 (bu2608) | 3367 | 3670/3063 | 11% | 11% | 3703.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
沪铜2509 (cu2509) | 78880 | 84400/73350 | 10% | 10% | 39440元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.2元 | -9.2 | |||
沪铜2510 (cu2510) | 78820 | 84330/73300 | 9% | 9% | 35469元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | 主力合约 | ||
沪铜2511 (cu2511) | 78830 | 84340/73310 | 9% | 9% | 35473.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | |||
沪铜2512 (cu2512) | 78800 | 84310/73280 | 9% | 9% | 35460元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | |||
沪铜2601 (cu2601) | 78750 | 84260/73230 | 9% | 9% | 35437.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | |||
沪铜2602 (cu2602) | 78760 | 84270/73240 | 9% | 9% | 35442元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | |||
沪铜2603 (cu2603) | 78750 | 84260/73230 | 9% | 9% | 35437.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | |||
沪铜2604 (cu2604) | 78800 | 84310/73280 | 9% | 9% | 35460元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | |||
沪铜2605 (cu2605) | 78850 | 84360/73330 | 9% | 9% | 35482.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | |||
沪铜2606 (cu2606) | 78870 | 84390/73340 | 9% | 9% | 35491.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.2元 | -9.2 | |||
沪铜2607 (cu2607) | 78900 | 84420/73370 | 9% | 9% | 35505元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.2元 | -9.2 | |||
沪铜2608 (cu2608) | 78890 | 84410/73360 | 9% | 9% | 35500.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 59.2元 | -9.2 | |||
燃油2509 (fu2509) | 2760 | 3008/2511 | 20% | 20% | 5520元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
燃油2510 (fu2510) | 2826 | 3080/2571 | 11% | 11% | 3108.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | 主力合约 | ||
燃油2511 (fu2511) | 2815 | 3068/2561 | 11% | 11% | 3096.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2512 (fu2512) | 2801 | 3053/2548 | 11% | 11% | 3081.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2601 (fu2601) | 2791 | 3042/2539 | 11% | 11% | 3070.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
燃油2602 (fu2602) | 2775 | 3024/2525 | 11% | 11% | 3052.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2603 (fu2603) | 2767 | 3016/2517 | 11% | 11% | 3043.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2604 (fu2604) | 2761 | 3009/2512 | 11% | 11% | 3037.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2605 (fu2605) | 2752 | 2999/2504 | 11% | 11% | 3027.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
燃油2606 (fu2606) | 2745 | 2992/2497 | 11% | 11% | 3019.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2607 (fu2607) | 2722 | 2966/2477 | 11% | 11% | 2994.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2608 (fu2608) | 2707 | 2950/2463 | 11% | 11% | 2977.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
热卷2509 (hc2509) | 3394 | 3563/3224 | 10% | 10% | 3394元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.8元 | 3.2 | |||
热卷2510 (hc2510) | 3362 | 3530/3193 | 7% | 7% | 2353.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | |||
热卷2511 (hc2511) | 3358 | 3525/3190 | 7% | 7% | 2350.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2512 (hc2512) | 3358 | 3525/3190 | 7% | 7% | 2350.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2601 (hc2601) | 3353 | 3520/3185 | 7% | 7% | 2347.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | 主力合约 | ||
热卷2602 (hc2602) | 3347 | 3514/3179 | 7% | 7% | 2342.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2603 (hc2603) | 3354 | 3521/3186 | 7% | 7% | 2347.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2604 (hc2604) | 3355 | 3522/3187 | 7% | 7% | 2348.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2605 (hc2605) | 3357 | 3524/3189 | 7% | 7% | 2349.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | |||
热卷2606 (hc2606) | 3357 | 3524/3189 | 7% | 7% | 2349.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2607 (hc2607) | 3360 | 3528/3192 | 7% | 7% | 2352元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
热卷2608 (hc2608) | 3371 | 3539/3202 | 7% | 7% | 2359.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
沪镍2509 (ni2509) | 120550 | 132600/108490 | 12% | 12% | 14466元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2510 (ni2510) | 120760 | 132830/108680 | 12% | 12% | 14491.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
沪镍2511 (ni2511) | 120900 | 132990/108810 | 12% | 12% | 14508元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2512 (ni2512) | 121100 | 133210/108990 | 12% | 12% | 14532元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2601 (ni2601) | 121370 | 133500/109230 | 12% | 12% | 14564.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2602 (ni2602) | 121600 | 133760/109440 | 12% | 12% | 14592元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2603 (ni2603) | 121860 | 134040/109670 | 12% | 12% | 14623.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2604 (ni2604) | 122070 | 134270/109860 | 12% | 12% | 14648.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2605 (ni2605) | 122330 | 134560/110090 | 12% | 12% | 14679.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2606 (ni2606) | 122710 | 134980/110430 | 12% | 12% | 14725.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2607 (ni2607) | 122740 | 135010/110460 | 12% | 12% | 14728.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2608 (ni2608) | 123130 | 135440/110810 | 12% | 12% | 14775.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪铅2509 (pb2509) | 16855 | 18030/15675 | 10% | 10% | 8427.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2510 (pb2510) | 16880 | 18060/15695 | 9% | 9% | 7596元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | 主力合约 | ||
沪铅2511 (pb2511) | 16875 | 18055/15690 | 9% | 9% | 7593.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2512 (pb2512) | 16880 | 18060/15695 | 9% | 9% | 7596元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2601 (pb2601) | 16915 | 18095/15730 | 9% | 9% | 7611.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2602 (pb2602) | 16965 | 18150/15775 | 9% | 9% | 7634.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2603 (pb2603) | 16995 | 18180/15805 | 9% | 9% | 7647.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2604 (pb2604) | 16985 | 18170/15795 | 9% | 9% | 7643.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2605 (pb2605) | 17015 | 18205/15820 | 9% | 9% | 7656.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2606 (pb2606) | 17055 | 18245/15860 | 9% | 9% | 7674.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2607 (pb2607) | 17090 | 18285/15890 | 9% | 9% | 7690.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2608 (pb2608) | 17090 | 18285/15890 | 9% | 9% | 7690.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
螺纹钢2509 (rb2509) | 3093 | 3247/2938 | 10% | 10% | 3093元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |||
螺纹钢2510 (rb2510) | 3116 | 3271/2960 | 7% | 7% | 2181.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | 主力合约 | ||
螺纹钢2511 (rb2511) | 3112 | 3267/2956 | 7% | 7% | 2178.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
螺纹钢2512 (rb2512) | 3162 | 3320/3003 | 7% | 7% | 2213.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
螺纹钢2601 (rb2601) | 3182 | 3341/3022 | 7% | 7% | 2227.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | |||
螺纹钢2602 (rb2602) | 3166 | 3324/3007 | 7% | 7% | 2216.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
