2023年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如甲醇MA的手续费是固定的:开仓2元、平今6元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2302你在4900价位上开多单,现在ag2302向上跳了一个价位即到了4901,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
沪银2310 (ag2310) | 5873 | 6284/5461 | 10% | 10% | 8809.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 8.8元 | 6.2 | |||
沪银2311 (ag2311) | 5894 | 6306/5481 | 9% | 9% | 7956.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 8.8元 | 6.2 | |||
沪银2312 (ag2312) | 5903 | 6316/5489 | 9% | 9% | 7969.05元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 8.9元 | 6.1 | 主力合约 | ||
沪银2401 (ag2401) | 5908 | 6321/5494 | 9% | 9% | 7975.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 1.8元 | 13.2 | |||
沪银2402 (ag2402) | 5917 | 6331/5502 | 9% | 9% | 7987.95元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 1.8元 | 13.2 | |||
沪银2403 (ag2403) | 5927 | 6341/5512 | 9% | 9% | 8001.45元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 1.8元 | 13.2 | |||
沪银2404 (ag2404) | 5942 | 6357/5526 | 9% | 9% | 8021.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 1.8元 | 13.2 | |||
沪银2405 (ag2405) | 5941 | 6356/5525 | 9% | 9% | 8020.35元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 1.8元 | 13.2 | |||
沪银2406 (ag2406) | 5933 | 6348/5517 | 9% | 9% | 8009.55元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 8.9元 | 6.1 | |||
沪银2407 (ag2407) | 5953 | 6369/5536 | 9% | 9% | 8036.55元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 1.8元 | 13.2 | |||
沪银2408 (ag2408) | 5957 | 6373/5540 | 9% | 9% | 8041.95元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 1.8元 | 13.2 | |||
沪银2409 (ag2409) | 5971 | 6388/5553 | 9% | 9% | 8060.85元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 1.8元 | 13.2 | |||
沪铝2310 (al2310) | 19505 | 20675/18330 | 10% | 10% | 9752.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2311 (al2311) | 19330 | 20485/18170 | 8% | 8% | 7732元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
沪铝2312 (al2312) | 19185 | 20335/18030 | 8% | 8% | 7674元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2401 (al2401) | 19110 | 20255/17960 | 8% | 8% | 7644元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2402 (al2402) | 19075 | 20215/17930 | 8% | 8% | 7630元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2403 (al2403) | 19070 | 20210/17925 | 8% | 8% | 7628元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2404 (al2404) | 19070 | 20210/17925 | 8% | 8% | 7628元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2405 (al2405) | 19060 | 20200/17915 | 8% | 8% | 7624元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2406 (al2406) | 19075 | 20215/17930 | 8% | 8% | 7630元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2407 (al2407) | 19060 | 20200/17915 | 8% | 8% | 7624元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2408 (al2408) | 19020 | 20160/17875 | 8% | 8% | 7608元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2409 (al2409) | 19030 | 20170/17885 | 8% | 8% | 7612元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
氧化铝2403 (ao2403) | 3022 | 3233/2810 | 9% | 9% | 5439.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
氧化铝2312 (ao2312) | 3042 | 3254/2829 | 9% | 9% | 5475.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | |||
氧化铝2404 (ao2404) | 3016 | 3227/2804 | 9% | 9% | 5428.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
氧化铝2311 (ao2311) | 3054 | 3267/2840 | 9% | 9% | 5497.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.2元 | 7.8 | 主力合约 | ||
氧化铝2402 (ao2402) | 3035 | 3247/2822 | 9% | 9% | 5463元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
氧化铝2405 (ao2405) | 3016 | 3227/2804 | 9% | 9% | 5428.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
氧化铝2406 (ao2406) | 3015 | 3226/2803 | 9% | 9% | 5427元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
氧化铝2401 (ao2401) | 3031 | 3243/2818 | 9% | 9% | 5455.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
氧化铝2407 (ao2407) | 2983 | 3191/2774 | 9% | 9% | 5369.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.9元 | 8.1 | |||
氧化铝2408 (ao2408) | 3019 | 3230/2807 | 9% | 9% | 5434.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
氧化铝2409 (ao2409) | 3006 | 3216/2795 | 9% | 9% | 5410.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12元 | 8 | |||
黄金2310 (au2310) | 469.94 | 498.12/441.74 | 10% | 10% | 46994元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2312 (au2312) | 470.12 | 498.32/441.9 | 8% | 8% | 37609.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 | ||
黄金2402 (au2402) | 470.5 | 498.72/442.26 | 8% | 8% | 37640元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
黄金2404 (au2404) | 470.6 | 498.82/442.36 | 8% | 8% | 37648元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
黄金2406 (au2406) | 471.14 | 499.4/442.86 | 8% | 8% | 37691.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2408 (au2408) | 471.32 | 499.58/443.04 | 8% | 8% | 37705.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
黄金2311 (au2311) | 469.94 | 498.12/441.74 | 8% | 8% | 37595.2元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
黄金2410 (au2410) | 472.3 | 500.62/443.96 | 8% | 8% | 37784元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
合成橡胶2403 (br2403) | 13110 | 14420/11795 | 12% | 12% | 7866元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 13.1元 | 11.9 | |||
合成橡胶2404 (br2404) | 13075 | 14380/11765 | 12% | 12% | 7845元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 13.1元 | 11.9 | |||
合成橡胶2402 (br2402) | 13230 | 14550/11905 | 12% | 12% | 7938元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 13.2元 | 11.8 | |||
合成橡胶2407 (br2407) | 13090 | 14395/11780 | 12% | 12% | 7854元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 13.1元 | 11.9 | |||
合成橡胶2405 (br2405) | 13010 | 14310/11705 | 12% | 12% | 7806元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 13元 | 12 | |||
合成橡胶2401 (br2401) | 13400 | 14740/12060 | 12% | 12% | 8040元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 13.4元 | 11.6 | 主力合约 | ||
合成橡胶2406 (br2406) | 13000 | 14300/11700 | 12% | 12% | 7800元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 13元 | 12 | |||
合成橡胶2408 (br2408) | 12950 | 14245/11655 | 12% | 12% | 7770元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 13元 | 12 | |||
合成橡胶2409 (br2409) | 12835 | 14115/11550 | 12% | 12% | 7701元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 12.8元 | 12.2 | |||
沥青2312 (bu2312) | 3837 | 4143/3530 | 10% | 10% | 3837元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.7元 | 2.3 | |||
沥青2403 (bu2403) | 3769 | 4070/3467 | 10% | 10% | 3769元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
沥青2406 (bu2406) | 3744 | 4043/3444 | 10% | 10% | 3744元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
沥青2409 (bu2409) | 3687 | 3981/3392 | 10% | 10% | 3687元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.4元 | 2.6 | |||
沥青2310 (bu2310) | 3886 | 4196/3575 | 10% | 10% | 3886元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.8元 | 2.2 | |||
沥青2311 (bu2311) | 3886 | 4196/3575 | 10% | 10% | 3886元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.8元 | 2.2 | 主力合约 | ||
沥青2412 (bu2412) | 3633 | 3923/3342 | 10% | 10% | 3633元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.3元 | 2.7 | |||
沥青2401 (bu2401) | 3793 | 4096/3489 | 10% | 10% | 3793元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.6元 | 2.4 | |||
沥青2402 (bu2402) | 3775 | 4077/3473 | 10% | 10% | 3775元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.6元 | 2.4 | |||
沥青2503 (bu2503) | 3602 | 3890/3313 | 10% | 10% | 3602元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.2元 | 2.8 | |||
沥青2404 (bu2404) | 3759 | 4059/3458 | 10% | 10% | 3759元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
沥青2405 (bu2405) | 3754 | 4054/3453 | 10% | 10% | 3754元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
沥青2506 (bu2506) | 3596 | 3883/3308 | 10% | 10% | 3596元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.2元 | 2.8 | |||
沥青2407 (bu2407) | 3714 | 4011/3416 | 10% | 10% | 3714元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.4元 | 2.6 | |||
沥青2408 (bu2408) | 3722 | 4019/3424 | 10% | 10% | 3722元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.4元 | 2.6 | |||
沥青2509 (bu2509) | 3600 | 3888/3312 | 10% | 10% | 3600元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.2元 | 2.8 | |||
沪铜2310 (cu2310) | 67970 | 72040/63890 | 10% | 10% | 33985元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 51元 | -1 | |||
沪铜2311 (cu2311) | 67780 | 71840/63710 | 8% | 8% | 27112元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.8元 | -0.8 | 主力合约 | ||
沪铜2312 (cu2312) | 67670 | 71730/63600 | 8% | 8% | 27068元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.8元 | -0.8 | |||
沪铜2401 (cu2401) | 67600 | 71650/63540 | 8% | 8% | 27040元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.7元 | -0.7 | |||
沪铜2402 (cu2402) | 67590 | 71640/63530 | 8% | 8% | 27036元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.7元 | -0.7 | |||
沪铜2403 (cu2403) | 67530 | 71580/63470 | 8% | 8% | 27012元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.6元 | -0.6 | |||
沪铜2404 (cu2404) | 67490 | 71530/63440 | 8% | 8% | 26996元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.6元 | -0.6 | |||
沪铜2405 (cu2405) | 67600 | 71650/63540 | 8% | 8% | 27040元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.7元 | -0.7 | |||
沪铜2406 (cu2406) | 67380 | 71420/63330 | 8% | 8% | 26952元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.5元 | -0.5 | |||
沪铜2407 (cu2407) | 67500 | 71550/63450 | 8% | 8% | 27000元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.6元 | -0.6 | |||
沪铜2408 (cu2408) | 67490 | 71530/63440 | 8% | 8% | 26996元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.6元 | -0.6 | |||
沪铜2409 (cu2409) | 67490 | 71530/63440 | 8% | 8% | 26996元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 50.6元 | -0.6 | |||
燃油2310 (fu2310) | 3940 | 4255/3624 | 15% | 15% | 5910元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 2元 | 8 | |||
燃油2311 (fu2311) | 3759 | 4059/3458 | 10% | 10% | 3759元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | 主力合约 | ||
燃油2312 (fu2312) | 3682 | 3976/3387 | 10% | 10% | 3682元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
燃油2401 (fu2401) | 3634 | 3924/3343 | 10% | 10% | 3634元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
燃油2402 (fu2402) | 3589 | 3876/3301 | 10% | 10% | 3589元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
燃油2403 (fu2403) | 3544 | 3827/3260 | 10% | 10% | 3544元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
燃油2404 (fu2404) | 3508 | 3788/3227 | 10% | 10% | 3508元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
燃油2405 (fu2405) | 3470 | 3747/3192 | 10% | 10% | 3470元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
燃油2406 (fu2406) | 3433 | 3707/3158 | 10% | 10% | 3433元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2407 (fu2407) | 3404 | 3676/3131 | 10% | 10% | 3404元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2408 (fu2408) | 3386 | 3656/3115 | 10% | 10% | 3386元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2409 (fu2409) | 3364 | 3633/3094 | 10% | 10% | 3364元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
热卷2310 (hc2310) | 3902 | 4097/3706 | 10% | 10% | 3902元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.8元 | 2.2 | |||
热卷2311 (hc2311) | 3896 | 4090/3701 | 7% | 7% | 2727.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.8元 | 2.2 | |||
热卷2312 (hc2312) | 3889 | 4083/3694 | 7% | 7% | 2722.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.8元 | 2.2 | |||
热卷2401 (hc2401) | 3854 | 4046/3661 | 7% | 7% | 2697.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.7元 | 2.3 | 主力合约 | ||
热卷2402 (hc2402) | 3833 | 4024/3641 | 7% | 7% | 2683.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.7元 | 2.3 | |||
热卷2403 (hc2403) | 3837 | 4028/3645 | 7% | 7% | 2685.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.7元 | 2.3 | |||
热卷2404 (hc2404) | 3818 | 4008/3627 | 7% | 7% | 2672.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.6元 | 2.4 | |||
热卷2405 (hc2405) | 3802 | 3992/3611 | 7% | 7% | 2661.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.6元 | 2.4 | |||
热卷2406 (hc2406) | 3784 | 3973/3594 | 7% | 7% | 2648.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.6元 | 2.4 | |||
热卷2407 (hc2407) | 3788 | 3977/3598 | 7% | 7% | 2651.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.6元 | 2.4 | |||
热卷2408 (hc2408) | 3771 | 3959/3582 | 7% | 7% | 2639.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
热卷2409 (hc2409) | 3765 | 3953/3576 | 7% | 7% | 2635.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
沪镍2310 (ni2310) | 156840 | 172520/141150 | 12% | 12% | 18820.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
沪镍2311 (ni2311) | 156520 | 172170/140860 | 12% | 12% | 18782.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2312 (ni2312) | 156610 | 172270/140940 | 12% | 12% | 18793.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2401 (ni2401) | 156690 | 172350/141020 | 12% | 12% | 18802.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2402 (ni2402) | 157020 | 172720/141310 | 12% | 12% | 18842.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2403 (ni2403) | 157040 | 172740/141330 | 12% | 12% | 18844.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2404 (ni2404) | 157380 | 173110/141640 | 12% | 12% | 18885.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2405 (ni2405) | 156990 | 172680/141290 | 12% | 12% | 18838.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2406 (ni2406) | 157030 | 172730/141320 | 12% | 12% | 18843.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2407 (ni2407) | 157260 | 172980/141530 | 12% | 12% | 18871.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2408 (ni2408) | 157270 | 172990/141540 | 12% | 12% | 18872.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2409 (ni2409) | 157560 | 173310/141800 | 12% | 12% | 18907.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪铅2310 (pb2310) | 16980 | 17995/15960 | 10% | 10% | 8490元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | |||
沪铅2311 (pb2311) | 16805 | 17810/15795 | 8% | 8% | 6722元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.4元 | 21.6 | 主力合约 | ||
沪铅2312 (pb2312) | 16695 | 17695/15690 | 8% | 8% | 6678元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
沪铅2401 (pb2401) | 16615 | 17610/15615 | 8% | 8% | 6646元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
沪铅2402 (pb2402) | 16585 | 17580/15585 | 8% | 8% | 6634元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
沪铅2403 (pb2403) | 16510 | 17500/15515 | 8% | 8% | 6604元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
沪铅2404 (pb2404) | 16565 | 17555/15570 | 8% | 8% | 6626元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
沪铅2405 (pb2405) | 16565 | 17555/15570 | 8% | 8% | 6626元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
沪铅2406 (pb2406) | 16575 | 17565/15580 | 8% | 8% | 6630元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
沪铅2407 (pb2407) | 16575 | 17565/15580 | 8% | 8% | 6630元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
沪铅2408 (pb2408) | 16600 | 17595/15600 | 8% | 8% | 6640元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
沪铅2409 (pb2409) | 16505 | 17495/15510 | 8% | 8% | 6602元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
螺纹钢2310 (rb2310) | 3705 | 3890/3519 | 10% | 10% | 3705元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.4元 | 2.6 | |||
螺纹钢2311 (rb2311) | 3735 | 3921/3548 | 7% | 7% | 2614.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
螺纹钢2312 (rb2312) | 3769 | 3957/3580 | 7% | 7% | 2638.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
螺纹钢2401 (rb2401) | 3773 | 3961/3584 | 7% | 7% | 2641.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | 主力合约 | ||
螺纹钢2402 (rb2402) | 3744 | 3931/3556 | 7% | 7% | 2620.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
螺纹钢2403 (rb2403) | 3735 | 3921/3548 | 7% | 7% | 2614.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
螺纹钢2404 (rb2404) | 3744 | 3931/3556 | 7% | 7% | 2620.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
螺纹钢2405 (rb2405) | 3743 | 3930/3555 | 7% | 7% | 2620.1元 | 3/万分之 | 3/万分之 | 3/万分之 | 10 | 22.5元 | -12.5 | |||
螺纹钢2406 (rb2406) | 3734 | 3920/3547 | 7% | 7% | 2613.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
螺纹钢2407 (rb2407) | 3726 | 3912/3539 | 7% | 7% | 2608.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
螺纹钢2408 (rb2408) | 3726 | 3912/3539 | 7% | 7% | 2608.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
螺纹钢2409 (rb2409) | 3714 | 3899/3528 | 7% | 7% | 2599.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 7.4元 | 2.6 | |||
橡胶2310 (ru2310) | 12785 | 13550/12015 | 10% | 10% | 12785元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
橡胶2311 (ru2311) | 12860 | 13630/12085 | 8% | 8% | 10288元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
橡胶2401 (ru2401) | 14120 | 14965/13270 | 8% | 8% | 11296元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
橡胶2403 (ru2403) | 14125 | 14970/13275 | 8% | 8% | 11300元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
橡胶2404 (ru2404) | 14080 | 14920/13235 | 8% | 8% | 11264元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
橡胶2405 (ru2405) | 14055 | 14895/13210 | 8% | 8% | 11244元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
橡胶2406 (ru2406) | 14055 | 14895/13210 | 8% | 8% | 11244元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
橡胶2407 (ru2407) | 14035 | 14875/13190 | 8% | 8% | 11228元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
橡胶2408 (ru2408) | 14110 | 14955/13260 | 8% | 8% | 11288元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
橡胶2409 (ru2409) | 14030 | 14870/13185 | 8% | 8% | 11224元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
沪锡2310 (sn2310) | 217440 | 239180/195690 | 12% | 12% | 26092.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2311 (sn2311) | 217500 | 239250/195750 | 12% | 12% | 26100元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
沪锡2312 (sn2312) | 217500 | 239250/195750 | 12% | 12% | 26100元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2401 (sn2401) | 217480 | 239220/195730 | 12% | 12% | 26097.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2402 (sn2402) | 217030 | 238730/195320 | 12% | 12% | 26043.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2403 (sn2403) | 216560 | 238210/194900 | 12% | 12% | 25987.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2404 (sn2404) | 217090 | 238790/195380 | 12% | 12% | 26050.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪锡2405 (sn2405) | 217110 | 238820/195390 | 12% | 12% | 26053.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
