2022年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
黄大豆1号2401(a2401) | 4903 | 1 | 0% | 4902 | 4913 | 4869 | 4902 | 5196 | 4608 | 140721 | 115117 | 2023-12-07 15:30:42 | 主力 |
沪银2402(ag2402) | 5969 | -11 | -0.2% | 5980 | 6030 | 5931 | 5985 | 6403 | 5566 | 441926 | 637227 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
沪铝2401(al2401) | 18435 | 5 | 0% | 18430 | 18490 | 18365 | 18435 | 19540 | 17325 | 160084 | 88203 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
氧化铝2402(ao2402) | 2867 | 0 | 0% | 2867 | 2880 | 2847 | 2869 | 3069 | 2668 | 75943 | 45266 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
苹果405(AP405) | 8246 | 96 | 1.2% | 8150 | 8386 | 8103 | 8262 | 9089 | 7435 | 85033 | 99297 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
黄金2402(au2402) | 474.88 | 0.9 | 0.2% | 474 | 475.94 | 474 | 473.36 | 501.76 | 444.94 | 197216 | 127302 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
黄大豆2号2401(b2401) | 4326 | -9 | -0.2% | 4335 | 4349 | 4246 | 4314 | 4572 | 4056 | 40920 | 78619 | 2023-12-07 15:30:42 | 主力 |
国际铜2402(bc2402) | 59630 | -620 | -1% | 60250 | 60500 | 59440 | 60130 | 63730 | 56520 | 27887 | 10915 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
合成橡胶2402(br2402) | 11740 | 10 | 0.1% | 11730 | 11825 | 11620 | 11590 | 12745 | 10430 | 18529 | 20650 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
沥青2403(bu2403) | 3624 | -5 | -0.1% | 3629 | 3644 | 3584 | 3621 | 3910 | 3331 | 256363 | 191047 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
玉米2401(c2401) | 2492 | -7 | -0.3% | 2499 | 2503 | 2483 | 2489 | 2638 | 2340 | 465594 | 251523 | 2023-12-07 15:30:42 | 主力 |
棉花405(CF405) | 15205 | 75 | 0.5% | 15130 | 15220 | 14965 | 15020 | 16225 | 13815 | 534645 | 344905 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
红枣405(CJ405) | 15620 | 335 | 2.2% | 15285 | 15620 | 15280 | 15225 | 17055 | 13395 | 60110 | 37751 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
玉米淀粉2401(cs2401) | 2869 | -4 | -0.1% | 2873 | 2881 | 2858 | 2869 | 3012 | 2726 | 146428 | 113941 | 2023-12-07 15:02:00 | 主力 |
沪铜2401(cu2401) | 67480 | -570 | -0.8% | 68050 | 68190 | 67200 | 67720 | 71780 | 63650 | 149898 | 72090 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
棉纱401(CY401) | 20725 | -120 | -0.6% | 20845 | 21080 | 20555 | 20770 | 22020 | 19520 | 3056 | 4844 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
苯乙烯2401(eb2401) | 7977 | -23 | -0.3% | 8000 | 8029 | 7825 | 7900 | 8453 | 7347 | 223353 | 445188 | 2023-12-07 15:30:42 | 主力 |
集运指数2404(ec2404) | 870.1 | 64.1 | 8% | 806 | 876 | 801.1 | 800.4 | 880.4 | 720.3 | 67304 | 266089 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
乙二醇2401(eg2401) | 4078 | -15 | -0.4% | 4093 | 4095 | 4044 | 4056 | 4339 | 3773 | 314931 | 193176 | 2023-12-07 15:30:42 | 主力 |
纤维板2401(fb2401) | 1337.5 | -1 | -0.1% | 1338.5 | 1344.5 | 1335 | 1338 | 1404.5 | 1271.5 | 1516 | 1434 | 2023-12-07 15:02:00 | 主力 |
玻璃405(FG405) | 1995 | 73 | 3.8% | 1922 | 2029 | 1900 | 1889 | 2078 | 1700 | 716603 | 1128211 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
燃油2401(fu2401) | 2928 | -105 | -3.5% | 3033 | 3049 | 2916 | 3056 | 3300 | 2811 | 147089 | 549835 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
热卷2405(hc2405) | 4114 | 86 | 2.1% | 4028 | 4120 | 4022 | 3987 | 4186 | 3787 | 917179 | 690836 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
铁矿石2405(i2405) | 952 | 20 | 2.1% | 932 | 953 | 927.5 | 916 | 1016.5 | 815.5 | 479972 | 270595 | 2023-12-07 15:02:00 | 主力 |
中证500指数2312(IC2312) | 5477 | 18.2 | 0.3% | 5458.8 | 5499.4 | 5414.4 | 5468.4 | 6015.2 | 4921.6 | 118448 | 60029 | 2023-12-07 15:23:17 | 主力 |
沪深300指数2312(IF2312) | 3387.6 | 6.8 | 0.2% | 3380.8 | 3402.8 | 3361 | 3396.2 | 3735.8 | 3056.6 | 138429 | 70741 | 2023-12-07 15:23:17 | 主力 |
上证50指数2312(IH2312) | 2272.2 | -1.4 | -0.1% | 2273.6 | 2284.4 | 2255.8 | 2283.6 | 2511.8 | 2055.4 | 78621 | 41164 | 2023-12-07 15:23:17 | 主力 |
中证股指期货2312(IM2312) | 6014.2 | 29.2 | 0.5% | 5985 | 6040 | 5946 | 5998.6 | 6598.4 | 5398.8 | 96530 | 59078 | 2023-12-07 15:23:17 | 主力 |
焦炭2401(j2401) | 2683 | 113.5 | 4.4% | 2569.5 | 2702 | 2554.5 | 2580.5 | 2967.5 | 2193.5 | 26771 | 32342 | 2023-12-07 15:02:00 | 主力 |
鸡蛋2401(jd2401) | 4060 | 10 | 0.2% | 4050 | 4074 | 4009 | 4050 | 4293 | 3807 | 70500 | 57157 | 2023-12-07 15:02:00 | 主力 |
焦煤2405(jm2405) | 2037 | 93 | 4.8% | 1944 | 2040 | 1934.5 | 1941 | 2232 | 1650 | 112765 | 105644 | 2023-12-07 15:02:00 | 主力 |
塑料2401(l2401) | 7950 | -8 | -0.1% | 7958 | 7987 | 7915 | 7936 | 8412 | 7460 | 249934 | 227947 | 2023-12-07 15:30:42 | 主力 |
碳酸锂2407(lc2407) | 95750 | 850 | 0.9% | 94900 | 95750 | 91300 | 89500 | 95750 | 83250 | 165720 | 254235 | 2023-12-07 15:00:36 | 主力 |
生猪2403(lh2403) | 13710 | -90 | -0.7% | 13800 | 13850 | 13635 | 13615 | 14430 | 12800 | 81687 | 47083 | 2023-12-07 15:02:00 | 主力 |
低硫燃料油2403(lu2403) | 3952 | -128 | -3.1% | 4080 | 4083 | 3933 | 4112 | 4440 | 3783 | 167954 | 164385 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
豆粕2401(m2401) | 3943 | 16 | 0.4% | 3927 | 3953 | 3878 | 3901 | 4135 | 3667 | 746036 | 765724 | 2023-12-07 15:30:42 | 主力 |
甲醇401(MA401) | 2448 | 22 | 0.9% | 2426 | 2462 | 2401 | 2445 | 2641 | 2249 | 548758 | 769371 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
沪镍2401(ni2401) | 130540 | 730 | 0.6% | 129810 | 131760 | 126380 | 126640 | 139300 | 113970 | 113125 | 359487 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
20号胶2402(nr2402) | 10250 | 50 | 0.5% | 10200 | 10250 | 10080 | 10090 | 10695 | 9480 | 72375 | 28187 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
菜籽油401(OI401) | 8131 | -34 | -0.4% | 8165 | 8174 | 7986 | 8225 | 8883 | 7567 | 176499 | 459644 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
棕榈油2401(p2401) | 6916 | -34 | -0.5% | 6950 | 6952 | 6732 | 6990 | 7478 | 6502 | 274786 | 615761 | 2023-12-07 15:30:43 | 主力 |
沪铅2401(pb2401) | 15535 | 20 | 0.1% | 15515 | 15595 | 15480 | 15560 | 16490 | 14625 | 48943 | 50252 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
短纤402(PF402) | 7142 | -22 | -0.3% | 7164 | 7182 | 7072 | 7146 | 7648 | 6644 | 427358 | 220821 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
液化石油气2401(pg2401) | 4550 | -110 | -2.4% | 4660 | 4717 | 4506 | 4668 | 4994 | 4342 | 83471 | 206348 | 2023-12-07 15:30:43 | 主力 |
花生403(PK403) | 8978 | 32 | 0.4% | 8946 | 9016 | 8906 | 8922 | 9548 | 8296 | 144577 | 100167 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
聚丙烯2401(pp2401) | 7401 | -3 | -0% | 7404 | 7433 | 7355 | 7393 | 7836 | 6950 | 274205 | 288727 | 2023-12-07 15:30:43 | 主力 |
对二甲苯 405(PX405) | 8270 | -20 | -0.2% | 8290 | 8310 | 8170 | 8224 | 9048 | 7400 | 69488 | 50637 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
螺纹钢2405(rb2405) | 4011 | 58 | 1.5% | 3953 | 4021 | 3945 | 3914 | 4109 | 3718 | 1313215 | 1040675 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
菜籽粕401(RM401) | 2807 | 5 | 0.2% | 2802 | 2815 | 2752 | 2770 | 2992 | 2548 | 291796 | 418890 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
粳米2402(rr2402) | 3530 | 0 | 0% | 3530 | 3540 | 3526 | 3526 | 3702 | 3350 | 17446 | 7860 | 2023-12-07 15:02:00 | 主力 |
油菜籽409(RS409) | 6077 | -52 | -0.8% | 6129 | 6129 | 6030 | 6077 | 6685 | 5469 | 1 | 7 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
橡胶2405(ru2405) | 13355 | 35 | 0.3% | 13320 | 13385 | 13185 | 13220 | 14010 | 12425 | 143923 | 148727 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
纯碱405(SA405) | 2279 | 199 | 9.6% | 2080 | 2279 | 2043 | 2071 | 2279 | 1863 | 442223 | 1841758 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
原油2401(sc2401) | 535.4 | -13.9 | -2.5% | 549.3 | 549.4 | 529.6 | 555.1 | 599.5 | 510.6 | 36204 | 206736 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
硅铁402(SF402) | 6742 | 62 | 0.9% | 6680 | 6758 | 6636 | 6660 | 7326 | 5994 | 423670 | 199742 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
烧碱 405(SH405) | 2564 | -6 | -0.2% | 2570 | 2597 | 2523 | 2586 | 2845 | 2327 | 51403 | 125799 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
工业硅2402(si2402) | 13700 | 0 | 0% | 13700 | 13820 | 13520 | 13600 | 14550 | 12650 | 64054 | 57039 | 2023-12-07 15:00:36 | 主力 |
锰硅402(SM402) | 6324 | -12 | -0.2% | 6336 | 6346 | 6296 | 6324 | 6958 | 5690 | 480985 | 130933 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
沪锡2401(sn2401) | 208660 | 2660 | 1.3% | 206000 | 208830 | 205380 | 201940 | 222130 | 181740 | 35776 | 85966 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
纸浆2401(sp2401) | 5512 | 102 | 1.9% | 5410 | 5516 | 5350 | 5448 | 5774 | 5120 | 131285 | 307451 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
白糖405(SR405) | 6282 | -32 | -0.5% | 6314 | 6342 | 6159 | 6349 | 6730 | 5968 | 458812 | 748180 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
不锈钢2401(ss2401) | 13320 | -25 | -0.2% | 13345 | 13405 | 13150 | 13155 | 13810 | 12495 | 78204 | 159801 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
10年国债2403(T2403) | 102.06 | 0.1 | 0.1% | 101.99 | 102.0699 | 101.845 | 101.95 | 103.985 | 99.915 | 167441 | 78720 | 2023-12-07 15:23:17 | 主力 |
PTA401(TA401) | 5660 | -18 | -0.3% | 5678 | 5704 | 5592 | 5654 | 5994 | 5314 | 683274 | 795694 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
5年期国债2403(TF2403) | 101.87 | 0.1 | 0.1% | 101.74 | 101.89 | 101.6949 | 101.725 | 102.9449 | 100.505 | 96712 | 69682 | 2023-12-07 15:23:17 | 主力 |
30年期国债期货2403(TL2403) | 99.48 | 0.1 | 0.1% | 99.41 | 99.56 | 99.24 | 99.39 | 102.86 | 95.92 | 29901 | 18334 | 2023-12-07 15:23:17 | 主力 |
2年期国债2403(TS2403) | 100.9419 | 0.1 | 0.1% | 100.89 | 100.9599 | 100.86 | 100.876 | 101.38 | 100.372 | 56893 | 43941 | 2023-12-07 15:23:17 | 主力 |
尿素401(UR401) | 2377 | -55 | -2.3% | 2432 | 2447 | 2362 | 2417 | 2659 | 2175 | 113428 | 280552 | 2023-12-07 15:00:04 | 主力 |
PVC2401(v2401) | 5760 | 35 | 0.6% | 5725 | 5775 | 5682 | 5682 | 6022 | 5342 | 679167 | 721954 | 2023-12-07 15:30:43 | 主力 |
线材2401(wr2401) | 4278 | -1 | -0% | 4279 | 4347 | 4226 | 4187 | 4480 | 3893 | 148 | 197 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
豆油2401(y2401) | 7936 | -34 | -0.4% | 7970 | 8012 | 7814 | 8008 | 8488 | 7528 | 286253 | 516656 | 2023-12-07 15:30:43 | 主力 |
沪锌2401(zn2401) | 20685 | 45 | 0.2% | 20640 | 20690 | 20425 | 20535 | 21765 | 19300 | 86564 | 90024 | 2023-12-07 15:17:51 | 主力 |
这个行情列表不错,简单明了!!
10年国债波动有点慢,不好炒
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
很好用