2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是 交易所标准手续费+最低期货公司标准, 各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是 交易所收的标准保证金, 各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手, 二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向期货公司申请不加收保证金,即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费。 这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
【开户优惠】: 公司直开, 手续费+保证金优惠(含期权) → 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费为期货交易所手续费标准,期货公司会在此基础上加收一定比例。 多余部分并不是交易所收取。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 白银2608 (ag2608) | 14019 | 16822/11215 | 22% | 22% | 46262.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 21元 | -6 | 主力合约 | ||
| 黄金2608 (au2608) | 880.6 | 1030.3/730.88 | 19% | 19% | 167314元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 | ||
| 沪锡2608 (sn2608) | 385590 | 431860/339310 | 14% | 14% | 53982.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪铜2608 (cu2608) | 101820 | 112000/91630 | 12% | 12% | 61092元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 76.4元 | -26.4 | 主力合约 | ||
| 沪镍2609 (ni2609) | 129000 | 144480/113520 | 14% | 14% | 18060元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪铝2608 (al2608) | 22930 | 25220/20635 | 12% | 12% | 13758元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
| 沪铅2608 (pb2608) | 16250 | 17875/14625 | 12% | 12% | 9750元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | 主力合约 | ||
| 沪锌2608 (zn2608) | 23885 | 26270/21495 | 12% | 12% | 14331元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
| 氧化铝2609 (ao2609) | 2806 | 3086/2525 | 12% | 12% | 6734.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | 主力合约 | ||
| 线材2607 (wr2607) | 3357 | 3625/3088 | 10% | 10% | 3357元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | 主力合约 | ||
| 不锈钢2608 (ss2608) | 14700 | 15580/13815 | 8% | 8% | 5880元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
| 铸造铝2608 (ad2608) | 22615 | 24420/20805 | 10% | 10% | 22615元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.3元 | 38.7 | 主力合约 | ||
| 螺纹钢2610 (rb2610) | 3091 | 3245/2936 | 7% | 7% | 2163.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | 主力合约 | ||
| 热卷2610 (hc2610) | 3312 | 3477/3146 | 7% | 7% | 2318.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.6元 | 3.4 | 主力合约 | ||
| 沥青2609 (bu2609) | 3763 | 4214/3311 | 14% | 14% | 5268.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | 主力合约 | ||
| 燃油2609 (fu2609) | 2980 | 3397/2562 | 16% | 16% | 4768元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 | ||
| 合成橡胶2609 (br2609) | 12025 | 13465/10580 | 14% | 14% | 8417.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25 | 2.4元 | 22.6 | 主力合约 | ||
| 橡胶2609 (ru2609) | 16615 | 18110/15115 | 11% | 11% | 18276.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
| 纸浆2609 (sp2609) | 4640 | 4964/4314 | 9% | 9% | 4176元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 20 | 2.3元 | 17.7 | 主力合约 | ||
| 胶版纸2609 (op2609) | 3876 | 4146/3604 | 9% | 9% | 13953.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80 | 7.8元 | 72.2 | 主力合约 | ||
| 大连商品交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 豆油2609 (y2609) | 8414 | 8918/7910 | 7% | 7% | 5889.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | 主力合约 | ||
| 棕榈油2609 (p2609) | 9262 | 9910/8614 | 8% | 8% | 7409.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | 主力合约 | ||
| 豆一2609 (a2609) | 4831 | 5120/4542 | 7% | 7% | 3381.7元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
| 豆二2609 (b2609) | 3708 | 3930/3486 | 7% | 7% | 2595.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 豆粕2609 (m2609) | 2970 | 3148/2792 | 7% | 7% | 2079元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 玉米2609 (c2609) | 2314 | 2452/2176 | 7% | 7% | 1619.8元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | 主力合约 | ||
| 玉米淀粉2609 (cs2609) | 2710 | 2845/2575 | 6% | 6% | 1626元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 粳米2608 (rr2608) | 3577 | 3755/3399 | 6% | 6% | 2146.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 生猪2609 (lh2609) | 11930 | 12645/11215 | 8% | 8% | 15270.4元 | 2/万分之 | 1/万分之 | 2/万分之 | 80 | 76.4元 | 3.6 | 主力合约 | ||
| 鸡蛋2608 (jd2608) | 4346 | 4606/4086 | 7% | 7% | 3042.2元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 13元 | -3 | 主力合约 | ||
| 铁矿石2609 (i2609) | 741 | 807.5/674.5 | 11% | 11% | 8151元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 14.8元 | 35.2 | 主力合约 | ||
| 焦炭2609 (j2609) | 1935 | 2089.5/1780.5 | 12% | 12% | 23220元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 54.2元 | -4.2 | 主力合约 | ||
| 焦煤2609 (jm2609) | 1242.5 | 1341.5/1143.5 | 12% | 12% | 8946元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 14.9元 | 15.1 | 主力合约 | ||
| 液化石油气2608 (pg2608) | 4503 | 5133/3873 | 16% | 16% | 14409.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
| 聚丙烯2609 (pp2609) | 7207 | 7855/6559 | 11% | 11% | 3963.85元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| 塑料2609 (l2609) | 6891 | 7511/6271 | 11% | 11% | 3790.05元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| PVC2609 (v2609) | 4430 | 4828/4032 | 11% | 11% | 2436.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| 乙二醇2609 (eg2609) | 4036 | 4479/3593 | 13% | 13% | 5246.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 苯乙烯2608 (eb2608) | 7260 | 8058/6462 | 13% | 13% | 4719元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | 主力合约 | ||
| 纯苯2608 (bz2608) | 6265 | 7016/5514 | 14% | 14% | 26313元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 37.6元 | -7.6 | 主力合约 | ||
| 纤维板2608 (fb2608) | 1298 | 1362.5/1233.5 | 10% | 10% | 1298元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 5 | 2.6元 | 2.4 | 主力合约 | ||
| 原木2609 (lg2609) | 815 | 863.5/766.5 | 8% | 8% | 5868元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 45 | 14.7元 | 30.3 | 主力合约 | ||
| 胶板2607 (bb2607) | 147.5 | 154.85/140.15 | 15% | 15% | 11062.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 25 | 14.8元 | 10.2 | 主力合约 | ||
| 聚乙烯月均价2609 (l2609F) | 6891 | 7511/6271 | 11% | 11% | 3790.05元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| 聚丙烯月均价2609 (pp2609F) | 7207 | 7855/6559 | 11% | 11% | 3963.85元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| 聚氯乙烯月均价2609 (v2609F) | 4430 | 4828/4032 | 11% | 11% | 2436.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| 郑州商品交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 油菜籽609 (RS609) | 5876 | 6464/5288 | 20% | 20% | 11752元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
| 菜籽油609 (OI609) | 9605 | 10182/9028 | 7% | 7% | 6723.5元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
| 菜籽粕609 (RM609) | 2289 | 2427/2151 | 7% | 7% | 1602.3元 | 1.5元 | 1.5元 | 0元 | 10 | 1.5元 | 8.5 | 主力合约 | ||
| 花生611 (PK611) | 8388 | 8892/7884 | 7% | 7% | 2935.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
| 白糖609 (SR609) | 5225 | 5487/4963 | 6% | 6% | 3135元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 棉花609 (CF609) | 15680 | 16625/14735 | 7% | 7% | 5488元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 | ||
| 红枣609 (CJ609) | 8445 | 9040/7850 | 8% | 8% | 3378元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
| 苹果610 (AP610) | 7598 | 8206/6990 | 9% | 9% | 6838.2元 | 5元 | 5元 | 10元 | 10 | 15元 | -5 | 主力合约 | ||
| 棉纱609 (CY609) | 22095 | 22980/21210 | 5% | 5% | 5523.75元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | 主力合约 | ||
| 锰硅609 (SM609) | 5748 | 6094/5402 | 7% | 7% | 2011.8元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 硅铁609 (SF609) | 5604 | 5942/5266 | 7% | 7% | 1961.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 丙烯609 (PL609) | 6671 | 7272/6070 | 10% | 10% | 13342元 | 3元 | 3元 | 0元 | 20 | 3元 | 17 | 主力合约 | ||
| 对二甲苯 609 (PX609) | 7582 | 8266/6898 | 10% | 10% | 3791元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 3.8元 | 6.2 | 主力合约 | ||
| PTA609 (TA609) | 5466 | 5958/4974 | 10% | 10% | 2733元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 短纤608 (PF608) | 6946 | 7572/6320 | 10% | 10% | 3473元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 瓶片PR609 (PR609) | 6634 | 7232/6036 | 10% | 10% | 9951元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 5元 | 25 | 主力合约 | ||
| 甲醇609 (MA609) | 2449 | 2670/2228 | 10% | 10% | 2449元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 4.9元 | 5.1 | 主力合约 | ||
| 尿素609 (UR609) | 1735 | 1857/1613 | 8% | 8% | 2776元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 6.9元 | 13.1 | 主力合约 | ||
| 烧碱 609 (SH609) | 1935 | 2071/1799 | 8% | 8% | 4644元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 30 | 5.8元 | 24.2 | 主力合约 | ||
| 纯碱609 (SA609) | 1102 | 1180/1024 | 8% | 8% | 1763.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 4.4元 | 15.6 | 主力合约 | ||
| 玻璃609 (FG609) | 969 | 1047/891 | 9% | 9% | 1744.2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 20 | 4元 | 16 | 主力合约 | ||
| 上海国际能源交易中心 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 原油2608 (sc2608) | 471.6 | 537.6/405.5 | 16% | 16% | 75456元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | 主力合约 | ||
| 低硫燃料油2608 (lu2608) | 3856 | 4395/3316 | 16% | 16% | 6169.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 10 | 0.8元 | 9.2 | 主力合约 | ||
| 20号胶2608 (nr2608) | 14340 | 15630/13045 | 11% | 11% | 15774元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 50 | 2.9元 | 47.1 | 主力合约 | ||
| 集运指数2607 (ec2607) | 3708 | 4449.5/2966 | 22% | 22% | 40788元 | 6/万分之 | 6/万分之 | 12/万分之 | 25 | 333.7元 | -308.7 | 主力合约 | ||
| 国际铜2607 (bc2607) | 90250 | 99270/81220 | 12% | 12% | 54150元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 4.5元 | 45.5 | 主力合约 | ||
| 广州期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 碳酸锂2609 (lc2609) | 148940 | 168300/129580 | 15% | 15% | 22341元 | 3.2/万分之 | 3.2/万分之 | 3.2/万分之 | 20 | 95.3元 | -75.3 | 主力合约 | ||
| 多晶硅2609 (ps2609) | 34995 | 38140/31850 | 13% | 13% | 13648.05元 | 2.5/万分之 | 2.5/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 52.5元 | -37.5 | 主力合约 | ||
| 工业硅2609 (si2609) | 8385 | 9055/7715 | 10% | 10% | 4192.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.2元 | 20.8 | 主力合约 | ||
| 钯2608 (pd2608) | 282.85 | 330.9/234.8 | 19% | 19% | 53741.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 28.3元 | 21.7 | 主力合约 | ||
| 铂2608 (pt2608) | 393.95 | 460.9/327 | 19% | 19% | 74850.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 39.4元 | 10.6 | 主力合约 | ||
| 中国金融期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 2年期国债2609 (TS2609) | 102.636 | 103.148/102.124 | 0.5% | 0.5% | 10263.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 | 主力合约 | ||
| 5年期国债2609 (TF2609) | 106.41 | 107.685/105.135 | 1.2% | 1.2% | 12769.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
| 10年国债2609 (T2609) | 109.18 | 111.36/107 | 2% | 2% | 21836元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
| 30年期国债2609 (TL2609) | 114.1099 | 118.1/110.12 | 3.5% | 3.5% | 39938.465元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | 主力合约 | ||
| 沪深300指数2609 (IF2609) | 4751.4 | 5226.4/4276.4 | 12% | 12% | 171050.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 360.6元 | -300.6 | 主力合约 | ||
| 中证500股指2609 (IC2609) | 8461.6 | 9307.6/7615.6 | 12% | 12% | 203078.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 428.2元 | -388.2 | 主力合约 | ||
| 上证50指数2609 (IH2609) | 2862.4 | 3148.6/2576.2 | 12% | 12% | 103046.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 60 | 217.3元 | -157.3 | 主力合约 | ||
| 中证1000股指2609 (IM2609) | 8324 | 9156.4/7491.6 | 12% | 12% | 199776元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 | 40 | 421.2元 | -381.2 | 主力合约 | ||
建议能加一个单位。。每手是多少
鸡蛋是平今品种吗?大商所为啥平今?给公众一种不严谨。
建议增加期权的手续费数据。
www.9qihuo.com/qiquanshouxufei 有的老铁
建议增加限仓信息,包括最小开仓下单数量和日内开仓最大数量
附议
这个提议非常好
这个,有期权,则很好,这个表如加一列,最小购买手数,这样看起来会更好,这有理。
股指期权,中证1000期权,咋没有??
真棒,可以每天更新,谢谢
这个表加一列,最小购买手数,这样看起来会更好
以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,是收0.01%么?还是万0.01?
是加一分(0.01元),不是0.01% 部分期货公司的加一分模板是0.01%。注意分别
怎么联系九期网开户
加微信 jituan1888
“/万分之”可以替换成“‱”,并在手续费栏头标注好这个符号的含义给新人。另外建议加一列合约乘数
这都不看懂,期货还是不要做了,免的被割
是的, 合约乘数很有用!