2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2607(a2607) | 4770 | -31 | -0.6% | 4801 | 4801 | 4746 | 4802 | 5090 | 4514 | 226399 | 119923 | 2026-04-18 01:38:32 | 主力 |
| 铸造铝2606(ad2606) | 23800 | -300 | -1.2% | 24100 | 24100 | 23735 | 24085 | 26010 | 22155 | 18211 | 3761 | 2026-04-18 01:38:35 | 主力 |
| 白银2606(ag2606) | 20323 | 23 | 0.1% | 20300 | 20559 | 20111 | 19590 | 23508 | 15672 | 258691 | 516371 | 2026-04-18 02:30:00 | 主力 |
| 沪铝2606(al2606) | 25185 | -260 | -1% | 25445 | 25530 | 25080 | 25505 | 28055 | 22950 | 360187 | 273346 | 2026-04-18 01:38:58 | 主力 |
| 氧化铝2609(ao2609) | 2750 | -12 | -0.4% | 2762 | 2777 | 2747 | 2778 | 3055 | 2500 | 273760 | 149321 | 2026-04-18 01:38:26 | 主力 |
| 苹果610(AP610) | 8103 | -107 | -1.3% | 8210 | 8226 | 8060 | 8111 | 8841 | 7381 | 73715 | 67944 | 2026-04-18 01:38:20 | 主力 |
| 黄金2606(au2606) | 1065.72 | 0.7 | 0.1% | 1065 | 1074.44 | 1062.7 | 1055.78 | 1235.26 | 876.28 | 191473 | 198054 | 2026-04-18 02:30:00 | 主力 |
| 豆二2607(b2607) | 3581 | -18 | -0.5% | 3599 | 3599 | 3558 | 3618 | 3835 | 3401 | 144787 | 68346 | 2026-04-18 01:39:16 | 主力 |
| 胶板2611(bb2611) | 147.75 | -0.3 | -0.2% | 148 | 148.15 | 147.2 | 147.7 | 155.05 | 140.35 | 16 | 77 | 2026-04-18 01:38:21 | 主力 |
| 国际铜2605(bc2605) | 91580 | 220 | 0.2% | 91360 | 92080 | 90580 | 90810 | 99890 | 81720 | 6678 | 3755 | 2026-04-18 01:39:05 | 主力 |
| 合成橡胶2605(br2605) | 15715 | 140 | 0.9% | 15575 | 15725 | 15440 | 15980 | 17895 | 14060 | 32003 | 153927 | 2026-04-18 01:38:23 | 主力 |
| 沥青2606(bu2606) | 3963 | -27 | -0.7% | 3990 | 4036 | 3954 | 4087 | 4577 | 3596 | 215767 | 390889 | 2026-04-18 01:38:50 | 主力 |
| 纯苯2605(bz2605) | 8541 | 127 | 1.5% | 8414 | 8627 | 8414 | 8762 | 9813 | 7711 | 13003 | 8431 | 2026-04-18 01:38:19 | 主力 |
| 玉米2607(c2607) | 2394 | -3 | -0.1% | 2397 | 2403 | 2390 | 2398 | 2541 | 2255 | 1153867 | 238836 | 2026-04-18 01:38:25 | 主力 |
| 棉花609(CF609) | 15905 | -45 | -0.3% | 15950 | 15975 | 15750 | 15890 | 16845 | 14935 | 749105 | 256581 | 2026-04-18 01:38:58 | 主力 |
| 红枣609(CJ609) | 8910 | -40 | -0.4% | 8950 | 8975 | 8900 | 8935 | 9650 | 8220 | 107207 | 57881 | 2026-04-18 01:38:19 | 主力 |
| 玉米淀粉2607(cs2607) | 2763 | -10 | -0.4% | 2773 | 2782 | 2761 | 2758 | 2895 | 2621 | 245917 | 72512 | 2026-04-18 01:38:56 | 主力 |
| 沪铜2606(cu2606) | 102910 | 210 | 0.2% | 102700 | 103040 | 101820 | 102110 | 112320 | 91890 | 184750 | 63829 | 2026-04-18 01:38:54 | 主力 |
| 棉纱607(CY607) | 22145 | -60 | -0.3% | 22205 | 22225 | 22020 | 22150 | 23040 | 21260 | 14109 | 5681 | 2026-04-18 01:39:12 | 主力 |
| 苯乙烯2605(eb2605) | 9726 | 26 | 0.3% | 9700 | 9900 | 9622 | 9967 | 11063 | 8871 | 118022 | 177991 | 2026-04-18 01:38:51 | 主力 |
| 集运指数2606(ec2606) | 2132.3 | 88.3 | 4.3% | 2044 | 2149.9 | 2023 | 2095.2 | 2514.2 | 1676.1 | 17669 | 21204 | 2026-04-18 01:38:49 | 主力 |
| 乙二醇2605(eg2605) | 4781 | -19 | -0.4% | 4800 | 4830 | 4726 | 4979 | 5526 | 4432 | 125330 | 191272 | 2026-04-18 01:38:32 | 主力 |
| 纤维板2606(fb2606) | 1339 | -26.5 | -1.9% | 1365.5 | 1368 | 1339 | 1354 | 1421.5 | 1286.5 | 3765 | 3790 | 2026-04-18 01:38:40 | 主力 |
| 玻璃609(FG609) | 1080 | 2 | 0.2% | 1078 | 1090 | 1074 | 1067 | 1164 | 970 | 1187028 | 409856 | 2026-04-18 01:38:35 | 主力 |
| 燃油2605(fu2605) | 3694 | 4 | 0.1% | 3690 | 3781 | 3676 | 3991 | 4789 | 3192 | 104508 | 203071 | 2026-04-18 01:38:45 | 主力 |
| 热卷2610(hc2610) | 3320 | 0 | 0% | 3320 | 3325 | 3313 | 3323 | 3555 | 3090 | 1208365 | 98398 | 2026-04-18 01:38:32 | 主力 |
| 铁矿石2609(i2609) | 773 | -4.5 | -0.6% | 777.5 | 779.5 | 770.5 | 777.5 | 847 | 708 | 510856 | 108120 | 2026-04-18 01:38:53 | 主力 |
| 中证500股指2606(IC2606) | 8098.8 | 62 | 0.8% | 8036.8 | 8119.6 | 8015 | 8064.2 | 8870.6 | 7257.8 | 151472 | 72169 | 2026-04-17 15:00:09 | 主力 |
| 沪深300指数2606(IF2606) | 4667 | 5 | 0.1% | 4662 | 4680.6 | 4649.2 | 4677.6 | 5145.2 | 4210 | 139296 | 48719 | 2026-04-17 15:00:09 | 主力 |
| 上证50指数2606(IH2606) | 2888 | -13.2 | -0.5% | 2901.2 | 2907.8 | 2888 | 2921.6 | 3213.6 | 2629.6 | 55456 | 24673 | 2026-04-17 15:00:09 | 主力 |
| 中证1000股指2606(IM2606) | 8132 | 101.8 | 1.3% | 8030.2 | 8165.8 | 8020 | 8053.8 | 8859 | 7248.6 | 199118 | 116651 | 2026-04-17 15:00:09 | 主力 |
| 焦炭2605(j2605) | 1696.5 | -2.5 | -0.1% | 1699 | 1702 | 1684 | 1699.5 | 1835 | 1564 | 15963 | 4488 | 2026-04-18 01:39:13 | 主力 |
| 鸡蛋2606(jd2606) | 3361 | 53 | 1.6% | 3308 | 3375 | 3308 | 3346 | 3546 | 3146 | 270973 | 488485 | 2026-04-18 01:39:02 | 主力 |
| 焦煤2609(jm2609) | 1226.5 | 11.5 | 0.9% | 1215 | 1233 | 1210 | 1229.5 | 1327.5 | 1131.5 | 354595 | 231575 | 2026-04-18 01:38:47 | 主力 |
| 塑料2609(l2609) | 7930 | -20 | -0.3% | 7950 | 7988 | 7840 | 8131 | 8862 | 7400 | 329972 | 372278 | 2026-04-18 01:38:21 | 主力 |
| 碳酸锂2609(lc2609) | 177560 | 100 | 0.1% | 177460 | 178000 | 173680 | 172700 | 195140 | 150260 | 408749 | 201622 | 2026-04-17 15:01:13 | 主力 |
| 原木2605(lg2605) | 820 | -1.5 | -0.2% | 821.5 | 825 | 815.5 | 819.5 | 868.5 | 770.5 | 6145 | 3787 | 2026-04-18 01:38:49 | 主力 |
| 生猪2607(lh2607) | 11280 | 140 | 1.3% | 11140 | 11295 | 10930 | 11110 | 11775 | 10445 | 192207 | 521534 | 2026-04-18 01:38:31 | 主力 |
| 低硫燃料油2606(lu2606) | 4180 | -19 | -0.5% | 4199 | 4273 | 4140 | 4450 | 5340 | 3560 | 54182 | 35976 | 2026-04-18 01:38:17 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2609(l2609F) | 7923 | -23 | -0.3% | 7946 | 7974 | 7869 | 8131 | 8862 | 7400 | 3875 | 3258 | 2026-04-18 01:39:03 | 主力 |
| 豆粕2609(m2609) | 2950 | -6 | -0.2% | 2956 | 2957 | 2933 | 2970 | 3148 | 2792 | 2177684 | 498548 | 2026-04-18 01:38:48 | 主力 |
| 甲醇609(MA609) | 2831 | 31 | 1.1% | 2800 | 2872 | 2789 | 2928 | 3251 | 2605 | 636102 | 845657 | 2026-04-18 01:38:54 | 主力 |
| 沪镍2605(ni2605) | 139640 | -5010 | -3.5% | 144650 | 144660 | 138770 | 142770 | 159900 | 125630 | 99688 | 234595 | 2026-04-18 01:38:30 | 主力 |
| 20号胶2606(nr2606) | 13735 | 35 | 0.3% | 13700 | 13760 | 13645 | 13635 | 14860 | 12405 | 64381 | 28792 | 2026-04-18 01:38:40 | 主力 |
| 菜籽油609(OI609) | 9388 | 28 | 0.3% | 9360 | 9399 | 9346 | 9445 | 10012 | 8878 | 188423 | 67766 | 2026-04-18 01:38:19 | 主力 |
| 胶版纸2606(op2606) | 4050 | -8 | -0.2% | 4058 | 4060 | 4044 | 4074 | 4358 | 3788 | 12257 | 1801 | 2026-04-18 01:38:40 | 主力 |
| 棕榈油2609(p2609) | 9399 | 87 | 0.9% | 9312 | 9414 | 9200 | 9449 | 10110 | 8788 | 413773 | 284483 | 2026-04-18 01:38:43 | 主力 |
| 沪铅2605(pb2605) | 16760 | -60 | -0.4% | 16820 | 16840 | 16750 | 16720 | 18390 | 15045 | 43636 | 18176 | 2026-04-18 01:38:21 | 主力 |
| 钯2606(pd2606) | 384.1 | -1.8 | -0.5% | 385.9 | 387.1 | 382.3 | 391.95 | 458.55 | 325.35 | 7415 | 1431 | 2026-04-17 15:01:13 | 主力 |
| 短纤606(PF606) | 7942 | 56 | 0.7% | 7886 | 7964 | 7850 | 8090 | 8980 | 7200 | 136300 | 70937 | 2026-04-18 01:38:26 | 主力 |
| 液化石油气2607(pg2607) | 5350 | 110 | 2.1% | 5240 | 5365 | 5185 | 5440 | 6201 | 4679 | 55836 | 62465 | 2026-04-18 01:38:54 | 主力 |
| 花生610(PK610) | 8352 | 4 | 0% | 8348 | 8374 | 8318 | 8346 | 8848 | 7844 | 167615 | 53619 | 2026-04-18 01:39:06 | 主力 |
| 丙烯607(PL607) | 7989 | -91 | -1.1% | 8080 | 8138 | 7980 | 8286 | 9198 | 7374 | 10501 | 2445 | 2026-04-18 01:39:10 | 主力 |
| 聚丙烯2609(pp2609) | 8175 | 55 | 0.7% | 8120 | 8288 | 8120 | 8458 | 9219 | 7697 | 394754 | 366850 | 2026-04-18 01:38:53 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2609(pp2609F) | 8172 | -84 | -1% | 8256 | 8256 | 8142 | 8458 | 9219 | 7697 | 2670 | 2524 | 2026-04-18 01:38:52 | 主力 |
| 瓶片PR606(PR606) | 8152 | 152 | 1.9% | 8000 | 8160 | 7956 | 8226 | 9132 | 7320 | 35281 | 36917 | 2026-04-18 01:39:15 | 主力 |
| 多晶硅2606(ps2606) | 39780 | 80 | 0.2% | 39700 | 40185 | 38635 | 39700 | 43270 | 36130 | 42962 | 80446 | 2026-04-17 15:01:13 | 主力 |
| 铂2606(pt2606) | 526.25 | -4.8 | -0.9% | 531 | 531.95 | 522.6 | 538.65 | 630.2 | 447.1 | 15422 | 2917 | 2026-04-17 15:01:13 | 主力 |
| 对二甲苯 605(PX605) | 9370 | 174 | 1.9% | 9196 | 9476 | 9196 | 9634 | 10888 | 8380 | 71862 | 115616 | 2026-04-18 01:38:27 | 主力 |
| 螺纹钢2610(rb2610) | 3128 | -5 | -0.2% | 3133 | 3136 | 3124 | 3133 | 3352 | 2913 | 1443377 | 165125 | 2026-04-18 01:38:22 | 主力 |
| 菜籽粕609(RM609) | 2306 | -13 | -0.6% | 2319 | 2320 | 2294 | 2329 | 2469 | 2189 | 710121 | 262735 | 2026-04-18 01:38:44 | 主力 |
| 粳米2606(rr2606) | 3581 | 9 | 0.3% | 3572 | 3581 | 3567 | 3568 | 3746 | 3390 | 18753 | 2250 | 2026-04-18 01:38:50 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5794 | 34 | 0.6% | 5760 | 5900 | 5758 | 5836 | 6420 | 5252 | 70 | 152 | 2026-04-18 01:38:26 | 主力 |
| 橡胶2609(ru2609) | 16660 | 60 | 0.4% | 16600 | 16705 | 16560 | 16610 | 18100 | 15115 | 158540 | 95901 | 2026-04-18 01:38:49 | 主力 |
| 纯碱609(SA609) | 1238 | 3 | 0.2% | 1235 | 1247 | 1232 | 1235 | 1334 | 1136 | 876982 | 227750 | 2026-04-18 01:38:44 | 主力 |
| 原油2606(sc2606) | 604 | 8.3 | 1.4% | 595.7 | 606.3 | 592 | 636.9 | 764.2 | 509.5 | 39704 | 58192 | 2026-04-18 02:30:00 | 主力 |
| 硅铁607(SF607) | 5700 | -12 | -0.2% | 5712 | 5728 | 5674 | 5700 | 6100 | 5300 | 223280 | 131723 | 2026-04-18 01:38:38 | 主力 |
| 烧碱 607(SH607) | 2076 | 21 | 1% | 2055 | 2085 | 2051 | 2076 | 2284 | 1868 | 182491 | 103434 | 2026-04-18 01:38:45 | 主力 |
| 工业硅2609(si2609) | 8630 | 65 | 0.8% | 8565 | 8645 | 8540 | 8575 | 9260 | 7890 | 180971 | 95594 | 2026-04-17 15:01:13 | 主力 |
| 锰硅607(SM607) | 6230 | -10 | -0.2% | 6240 | 6276 | 6206 | 6234 | 6672 | 5796 | 256068 | 139672 | 2026-04-18 01:38:19 | 主力 |
| 沪锡2605(sn2605) | 392000 | -1000 | -0.3% | 393000 | 399400 | 391570 | 390040 | 436840 | 343230 | 30221 | 113366 | 2026-04-18 01:38:50 | 主力 |
| 纸浆2609(sp2609) | 5080 | 4 | 0.1% | 5076 | 5100 | 5066 | 5068 | 5422 | 4712 | 216999 | 79971 | 2026-04-18 01:38:16 | 主力 |
| 白糖609(SR609) | 5305 | -25 | -0.5% | 5330 | 5332 | 5291 | 5362 | 5631 | 5093 | 548040 | 202642 | 2026-04-18 01:38:29 | 主力 |
| 不锈钢2606(ss2606) | 14955 | -140 | -0.9% | 15095 | 15110 | 14845 | 14995 | 16190 | 13795 | 182289 | 188663 | 2026-04-18 01:38:34 | 主力 |
| 10年国债2606(T2606) | 108.735 | 0.2 | 0.1% | 108.58 | 108.75 | 108.575 | 108.575 | 110.745 | 106.405 | 344639 | 86735 | 2026-04-17 15:15:00 | 主力 |
| PTA609(TA609) | 6288 | 138 | 2.2% | 6150 | 6330 | 6150 | 6388 | 7092 | 5684 | 811832 | 533857 | 2026-04-18 01:39:11 | 主力 |
| 5年期国债2606(TF2606) | 106.22 | 0 | 0% | 106.18 | 106.23 | 106.165 | 106.155 | 107.425 | 104.885 | 197952 | 62086 | 2026-04-17 15:15:00 | 主力 |
| 30年期国债2606(TL2606) | 113.39 | 0.7 | 0.6% | 112.73 | 113.4 | 112.67 | 112.64 | 116.58 | 108.7 | 157548 | 110028 | 2026-04-17 15:15:00 | 主力 |
| 2年期国债2606(TS2606) | 102.574 | 0 | 0% | 102.54 | 102.5759 | 102.54 | 102.542 | 103.054 | 102.03 | 85703 | 44057 | 2026-04-17 15:15:00 | 主力 |
| 尿素609(UR609) | 1935 | 25 | 1.3% | 1910 | 1939 | 1907 | 1924 | 2059 | 1789 | 209899 | 266877 | 2026-04-18 01:38:39 | 主力 |
| PVC2609(v2609) | 5133 | 101 | 2% | 5032 | 5142 | 4996 | 5110 | 5569 | 4651 | 781757 | 593329 | 2026-04-18 01:39:00 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2609(v2609F) | 5131 | 106 | 2.1% | 5025 | 5140 | 5025 | 5110 | 5569 | 4651 | 2836 | 848 | 2026-04-18 01:38:51 | 主力 |
| 线材2605(wr2605) | 3270 | -3 | -0.1% | 3273 | 3290 | 3267 | 3275 | 3537 | 3013 | 158 | 46 | 2026-04-18 01:38:42 | 主力 |
| 豆油2609(y2609) | 8401 | 4 | 0% | 8397 | 8411 | 8374 | 8459 | 8966 | 7952 | 612634 | 126704 | 2026-04-18 01:38:42 | 主力 |
| 沪锌2605(zn2605) | 24155 | 75 | 0.3% | 24080 | 24335 | 24070 | 23985 | 26380 | 21585 | 60053 | 68536 | 2026-04-18 01:38:38 | 主力 |
3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!