2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2611(a2611) | 4988 | -10 | -0.2% | 4998 | 5074 | 4972 | 4983 | 5281 | 4685 | 392485 | 473000 | 2026-08-17 11:30:01 | 主力 |
| 铸造铝2610(ad2610) | 23350 | 180 | 0.8% | 23170 | 23350 | 23135 | 23190 | 25045 | 21330 | 18256 | 4854 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 白银2610(ag2610) | 16055 | 160 | 1% | 15895 | 16215 | 15822 | 15752 | 18902 | 12601 | 317772 | 510722 | 2026-08-17 11:30:05 | 主力 |
| 沪铝2609(al2609) | 24085 | 125 | 0.5% | 23960 | 24095 | 23835 | 23945 | 26100 | 21785 | 199508 | 110498 | 2026-08-17 11:30:05 | 主力 |
| 氧化铝2610(ao2610) | 2697 | 2 | 0.1% | 2695 | 2710 | 2683 | 2688 | 2929 | 2446 | 270944 | 134662 | 2026-08-17 11:30:05 | 主力 |
| 苹果610(AP610) | 7847 | -3 | -0% | 7850 | 7900 | 7836 | 7844 | 8472 | 7216 | 123902 | 37305 | 2026-08-17 11:29:58 | 主力 |
| 黄金2610(au2610) | 954.2 | 3.6 | 0.4% | 950.58 | 959.38 | 949 | 945.82 | 1078.22 | 813.4 | 197667 | 189112 | 2026-08-17 11:30:05 | 主力 |
| 豆二2611(b2611) | 3909 | -11 | -0.3% | 3920 | 3921 | 3896 | 3879 | 4111 | 3647 | 163702 | 115039 | 2026-08-17 11:29:59 | 主力 |
| 胶板2611(bb2611) | 148.45 | -0.1 | -0% | 148.5 | 148.55 | 148.3 | 148.45 | 155.85 | 141.05 | 170 | 11 | 2026-08-17 11:29:52 | 主力 |
| 国际铜2609(bc2609) | 97780 | 1400 | 1.5% | 96380 | 98090 | 95840 | 96010 | 104650 | 87360 | 14916 | 8214 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 合成橡胶2609(br2609) | 14140 | 490 | 3.6% | 13650 | 14185 | 13630 | 13520 | 14870 | 12165 | 32606 | 97454 | 2026-08-17 11:30:05 | 主力 |
| 沥青2609(bu2609) | 4347 | 27 | 0.6% | 4320 | 4370 | 4314 | 4333 | 4766 | 3899 | 124028 | 117205 | 2026-08-17 11:30:05 | 主力 |
| 纯苯2609(bz2609) | 7560 | 211 | 2.9% | 7349 | 7592 | 7334 | 7262 | 7842 | 6682 | 18859 | 27470 | 2026-08-17 11:29:59 | 主力 |
| 玉米2611(c2611) | 2204 | -24 | -1.1% | 2228 | 2230 | 2200 | 2227 | 2360 | 2094 | 854589 | 541422 | 2026-08-17 11:30:01 | 主力 |
| 棉花701(CF701) | 16715 | -40 | -0.2% | 16755 | 16930 | 16680 | 16705 | 17710 | 15700 | 475557 | 356013 | 2026-08-17 11:29:59 | 主力 |
| 红枣701(CJ701) | 8280 | 110 | 1.3% | 8170 | 8350 | 8170 | 8205 | 8780 | 7630 | 150599 | 102894 | 2026-08-17 11:30:03 | 主力 |
| 玉米淀粉2611(cs2611) | 2507 | -33 | -1.3% | 2540 | 2546 | 2505 | 2534 | 2660 | 2408 | 266540 | 126496 | 2026-08-17 11:30:01 | 主力 |
| 沪铜2609(cu2609) | 109570 | 1650 | 1.5% | 107920 | 109780 | 107650 | 107670 | 117360 | 97970 | 210659 | 82214 | 2026-08-17 11:30:06 | 主力 |
| 棉纱611(CY611) | 22675 | -65 | -0.3% | 22740 | 22860 | 22630 | 22650 | 23560 | 21740 | 13889 | 10702 | 2026-08-17 11:29:57 | 主力 |
| 苯乙烯2610(eb2610) | 8548 | 198 | 2.4% | 8350 | 8603 | 8339 | 8257 | 8752 | 7762 | 281480 | 417131 | 2026-08-17 11:30:01 | 主力 |
| 集运指数2610(ec2610) | 1725.5 | 87.5 | 5.3% | 1638 | 1756 | 1630 | 1589 | 1906.5 | 1271 | 24755 | 23050 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 乙二醇2609(eg2609) | 5121 | 208 | 4.2% | 4913 | 5148 | 4913 | 4873 | 5409 | 4337 | 311596 | 461697 | 2026-08-17 11:30:02 | 主力 |
| 纤维板2610(fb2610) | 1267 | 0 | 0% | 1267 | 1275.5 | 1266 | 1265.5 | 1328.5 | 1202.5 | 8395 | 884 | 2026-08-17 11:29:55 | 主力 |
| 玻璃609(FG609) | 880 | 15 | 1.7% | 865 | 886 | 865 | 876 | 947 | 805 | 866029 | 838261 | 2026-08-17 11:30:03 | 主力 |
| 燃油2609(fu2609) | 3936 | 108 | 2.8% | 3828 | 3974 | 3820 | 3798 | 4329 | 3266 | 115961 | 398548 | 2026-08-17 11:30:06 | 主力 |
| 热卷2610(hc2610) | 3272 | 12 | 0.4% | 3260 | 3281 | 3256 | 3257 | 3419 | 3094 | 1302425 | 246759 | 2026-08-17 11:30:06 | 主力 |
| 铁矿石2701(i2701) | 706 | -4 | -0.6% | 710 | 713 | 705 | 711.5 | 775.5 | 647.5 | 497676 | 154383 | 2026-08-17 11:30:02 | 主力 |
| 中证500股指2609(IC2609) | 8037.2 | 152.2 | 1.9% | 7885 | 8052 | 7869 | 7873.4 | 8660.6 | 7086.2 | 152951 | 72686 | 2026-08-17 13:21:47 | 主力 |
| 沪深300指数2609(IF2609) | 4682 | 58 | 1.3% | 4624 | 4687 | 4619.8 | 4622.8 | 5085 | 4160.6 | 141095 | 40241 | 2026-08-17 13:21:44 | 主力 |
| 上证50指数2609(IH2609) | 2912.8 | 26.8 | 0.9% | 2886 | 2913.6 | 2883.4 | 2890.4 | 3179.4 | 2601.4 | 64061 | 16441 | 2026-08-17 13:21:44 | 主力 |
| 中证1000股指2609(IM2609) | 7804.6 | 129.6 | 1.7% | 7675 | 7819.8 | 7631.4 | 7665 | 8431.4 | 6898.6 | 222002 | 101987 | 2026-08-17 13:21:45 | 主力 |
| 焦炭2609(j2609) | 1912.5 | -7.5 | -0.4% | 1920 | 1949 | 1897.5 | 1901.5 | 2053.5 | 1749.5 | 29455 | 31968 | 2026-08-17 11:30:02 | 主力 |
| 鸡蛋2610(jd2610) | 3931 | -57 | -1.4% | 3988 | 3994 | 3915 | 3931 | 4166 | 3696 | 320817 | 365061 | 2026-08-17 11:30:02 | 主力 |
| 焦煤2609(jm2609) | 1363 | -11 | -0.8% | 1374 | 1391 | 1354.5 | 1354 | 1462 | 1246 | 248361 | 411679 | 2026-08-17 11:30:02 | 主力 |
| 塑料2609(l2609) | 8117 | 199 | 2.5% | 7918 | 8155 | 7911 | 7854 | 8560 | 7148 | 232466 | 253564 | 2026-08-17 11:30:02 | 主力 |
| 碳酸锂2701(lc2701) | 152360 | -3240 | -2.1% | 155600 | 157540 | 151800 | 154180 | 174220 | 134140 | 296199 | 108797 | 2026-08-17 11:29:59 | 主力 |
| 原木2609(lg2609) | 823.5 | 0.5 | 0.1% | 823 | 825 | 822 | 825.5 | 875 | 776 | 8259 | 2127 | 2026-08-17 11:29:55 | 主力 |
| 生猪2611(lh2611) | 12395 | -5 | -0% | 12400 | 12495 | 12365 | 12300 | 13035 | 11565 | 200704 | 112854 | 2026-08-17 11:29:59 | 主力 |
| 低硫燃料油2610(lu2610) | 4843 | 107 | 2.3% | 4736 | 4884 | 4730 | 4670 | 5323 | 4016 | 79782 | 111529 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2610(l2610F) | 7943 | 182 | 2.3% | 7761 | 7972 | 7752 | 7688 | 8149 | 7227 | 6036 | 901 | 2026-08-17 11:29:55 | 主力 |
| 豆粕2701(m2701) | 3169 | 4 | 0.1% | 3165 | 3187 | 3164 | 3154 | 3343 | 2965 | 2344322 | 572353 | 2026-08-17 11:30:02 | 主力 |
| 甲醇610(MA610) | 2737 | 61 | 2.3% | 2676 | 2746 | 2674 | 2653 | 2813 | 2493 | 766813 | 899977 | 2026-08-17 11:30:03 | 主力 |
| 沪镍2609(ni2609) | 128850 | 1490 | 1.2% | 127360 | 129120 | 126940 | 127570 | 140320 | 114810 | 133398 | 140822 | 2026-08-17 11:30:06 | 主力 |
| 20号胶2610(nr2610) | 14940 | 200 | 1.4% | 14740 | 14965 | 14735 | 14705 | 15730 | 13675 | 49410 | 39118 | 2026-08-17 11:30:05 | 主力 |
| 菜籽油609(OI609) | 10458 | -9 | -0.1% | 10467 | 10525 | 10454 | 10366 | 10988 | 9744 | 119071 | 109501 | 2026-08-17 11:30:03 | 主力 |
| 胶版纸2610(op2610) | 3902 | 20 | 0.5% | 3882 | 3918 | 3882 | 3910 | 4104 | 3714 | 19467 | 4445 | 2026-08-17 11:30:06 | 主力 |
| 棕榈油2701(p2701) | 9791 | -9 | -0.1% | 9800 | 9829 | 9776 | 9767 | 10450 | 9084 | 495353 | 267419 | 2026-08-17 11:30:03 | 主力 |
| 沪铅2609(pb2609) | 15905 | 65 | 0.4% | 15840 | 15940 | 15740 | 15840 | 17265 | 14410 | 37210 | 32316 | 2026-08-17 11:30:06 | 主力 |
| 钯2610(pd2610) | 319 | 0 | 0% | 319 | 319.8 | 316.05 | 312.6 | 356.35 | 268.85 | 10210 | 2772 | 2026-08-17 11:30:01 | 主力 |
| 短纤610(PF610) | 7554 | 116 | 1.6% | 7438 | 7592 | 7430 | 7378 | 7822 | 6934 | 204505 | 193640 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 液化石油气2610(pg2610) | 5453 | 133 | 2.5% | 5320 | 5504 | 5320 | 5342 | 5822 | 4862 | 103450 | 69704 | 2026-08-17 11:30:03 | 主力 |
| 花生611(PK611) | 8216 | -40 | -0.5% | 8256 | 8268 | 8216 | 8218 | 8712 | 7724 | 207345 | 83406 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 丙烯611(PL611) | 7704 | 210 | 2.8% | 7494 | 7733 | 7461 | 7430 | 7876 | 6984 | 25350 | 39834 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 聚丙烯2609(pp2609) | 8657 | 208 | 2.5% | 8449 | 8691 | 8430 | 8404 | 9160 | 7648 | 353093 | 363961 | 2026-08-17 11:29:59 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2610(pp2610F) | 8340 | 231 | 2.8% | 8109 | 8367 | 8109 | 8056 | 8539 | 7573 | 1667 | 1030 | 2026-08-17 11:29:53 | 主力 |
| 瓶片PR611(PR611) | 7286 | 166 | 2.3% | 7120 | 7304 | 7110 | 7044 | 7468 | 6620 | 37742 | 66709 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 多晶硅2609(ps2609) | 38685 | -2245 | -5.5% | 40930 | 40930 | 38510 | 38325 | 41770 | 34880 | 52910 | 76498 | 2026-08-17 11:30:01 | 主力 |
| 铂2610(pt2610) | 432.95 | -0.7 | -0.1% | 433.6 | 436.4 | 431.6 | 421.8 | 480.85 | 362.75 | 15996 | 3680 | 2026-08-17 11:29:59 | 主力 |
| 对二甲苯 611(PX611) | 8274 | 218 | 2.7% | 8056 | 8304 | 8052 | 7968 | 8448 | 7488 | 154611 | 253594 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 螺纹钢2610(rb2610) | 3016 | 0 | 0% | 3016 | 3026 | 3008 | 3019 | 3169 | 2868 | 2042227 | 516043 | 2026-08-17 11:30:06 | 主力 |
| 菜籽粕611(RM611) | 2193 | 1 | 0% | 2192 | 2214 | 2187 | 2189 | 2321 | 2057 | 634897 | 337571 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 粳米2611(rr2611) | 3543 | -1 | -0% | 3544 | 3545 | 3543 | 3544 | 3721 | 3367 | 10669 | 332 | 2026-08-17 11:30:03 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5935 | 5 | 0.1% | 5930 | 5962 | 5885 | 5942 | 6537 | 5347 | 45 | 11 | 2026-08-17 11:29:56 | 主力 |
| 橡胶2701(ru2701) | 17950 | 160 | 0.9% | 17790 | 17980 | 17775 | 17740 | 18980 | 16495 | 113237 | 112493 | 2026-08-17 11:30:07 | 主力 |
| 纯碱609(SA609) | 972 | -2 | -0.2% | 974 | 985 | 965 | 978 | 1047 | 909 | 591984 | 779218 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 原油2609(sc2609) | 573 | 16.4 | 2.9% | 556.6 | 581 | 555 | 554.9 | 632.5 | 477.2 | 16153 | 72976 | 2026-08-17 11:30:05 | 主力 |
| 硅铁611(SF611) | 5918 | 0 | 0% | 5918 | 5942 | 5888 | 5936 | 6294 | 5578 | 399137 | 241879 | 2026-08-17 11:29:59 | 主力 |
| 烧碱 611(SH611) | 1902 | 34 | 1.8% | 1868 | 1912 | 1866 | 1883 | 2015 | 1751 | 220124 | 330171 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 工业硅2609(si2609) | 8665 | -40 | -0.5% | 8705 | 8785 | 8620 | 8665 | 9355 | 7975 | 96684 | 130582 | 2026-08-17 11:30:01 | 主力 |
| 锰硅611(SM611) | 5826 | 10 | 0.2% | 5816 | 5836 | 5780 | 5818 | 6168 | 5468 | 459077 | 235984 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 沪锡2609(sn2609) | 431700 | 3120 | 0.7% | 428580 | 433730 | 427660 | 428060 | 479420 | 376690 | 44443 | 123036 | 2026-08-17 11:30:07 | 主力 |
| 纸浆2611(sp2611) | 4722 | 38 | 0.8% | 4684 | 4738 | 4680 | 4696 | 4930 | 4460 | 286943 | 213199 | 2026-08-17 11:30:07 | 主力 |
| 白糖701(SR701) | 5294 | 2 | 0% | 5292 | 5313 | 5285 | 5307 | 5573 | 5041 | 533221 | 252244 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 不锈钢2610(ss2610) | 14295 | 150 | 1.1% | 14145 | 14300 | 14110 | 14235 | 14945 | 13520 | 128872 | 148634 | 2026-08-17 11:30:07 | 主力 |
| 10年国债2609(T2609) | 109.52 | -0 | -0% | 109.535 | 109.55 | 109.49 | 109.54 | 111.73 | 107.35 | 320804 | 47712 | 2026-08-17 13:21:45 | 主力 |
| PTA609(TA609) | 5968 | 146 | 2.5% | 5822 | 6006 | 5816 | 5740 | 6258 | 5222 | 562240 | 503376 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 5年期国债2609(TF2609) | 106.61 | 0 | 0% | 106.6 | 106.62 | 106.59 | 106.6099 | 107.885 | 105.335 | 188654 | 35687 | 2026-08-17 13:21:43 | 主力 |
| 30年期国债2609(TL2609) | 116.21 | -0.2 | -0.1% | 116.37 | 116.37 | 116.1 | 116.37 | 120.44 | 112.3 | 167197 | 51886 | 2026-08-17 13:21:43 | 主力 |
| 2年期国债2609(TS2609) | 102.62 | -0 | -0% | 102.642 | 102.642 | 102.616 | 102.632 | 103.144 | 102.12 | 72110 | 34082 | 2026-08-17 13:21:43 | 主力 |
| 尿素609(UR609) | 1695 | 1 | 0.1% | 1694 | 1705 | 1690 | 1677 | 1795 | 1559 | 121279 | 93432 | 2026-08-17 11:29:59 | 主力 |
| PVC2609(v2609) | 4588 | 92 | 2% | 4496 | 4610 | 4491 | 4495 | 4899 | 4091 | 553606 | 631645 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2610(v2610F) | 4634 | 73 | 1.6% | 4561 | 4648 | 4555 | 4538 | 4810 | 4266 | 5440 | 1806 | 2026-08-17 11:29:56 | 主力 |
| 线材2609(wr2609) | 3277 | 1 | 0% | 3276 | 3290 | 3273 | 3275 | 3537 | 3013 | 41 | 5 | 2026-08-17 11:30:07 | 主力 |
| 豆油2701(y2701) | 8547 | 20 | 0.2% | 8527 | 8567 | 8519 | 8500 | 9010 | 7990 | 552379 | 155546 | 2026-08-17 11:30:04 | 主力 |
| 沪锌2609(zn2609) | 25890 | 140 | 0.5% | 25750 | 25965 | 25690 | 25635 | 27940 | 23325 | 94692 | 90267 | 2026-08-17 11:30:07 | 主力 |
3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!