2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2601(a2601) | 4077 | -5 | -0.1% | 4082 | 4096 | 4076 | 4088 | 4333 | 3843 | 173059 | 60018 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 铸造铝2602(ad2602) | 20975 | -95 | -0.5% | 21070 | 21145 | 20965 | 21155 | 22210 | 20095 | 16999 | 2679 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 白银2602(ag2602) | 13538 | -128 | -0.9% | 13666 | 13918 | 13534 | 13429 | 15309 | 11548 | 446706 | 1660687 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 沪铝2601(al2601) | 22070 | -145 | -0.7% | 22215 | 22245 | 22035 | 22215 | 23770 | 20655 | 240104 | 175474 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 氧化铝2601(ao2601) | 2578 | 21 | 0.8% | 2557 | 2595 | 2557 | 2579 | 2759 | 2398 | 302128 | 194189 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 苹果605(AP605) | 9594 | -56 | -0.6% | 9650 | 9722 | 9553 | 9600 | 10464 | 8736 | 121990 | 45872 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 黄金2602(au2602) | 955.06 | -7.3 | -0.8% | 962.34 | 967.88 | 955 | 957.3 | 1091.32 | 823.26 | 197064 | 239417 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 豆二2601(b2601) | 3751 | -12 | -0.3% | 3763 | 3789 | 3748 | 3753 | 3978 | 3528 | 107977 | 102421 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 胶板2605(bb2605) | 146.25 | 0.4 | 0.3% | 145.8 | 146.55 | 145.8 | 146.1 | 153.4 | 138.8 | 25 | 46 | 2025-12-08 09:51:10 | 主力 |
| 国际铜2601(bc2601) | 82490 | -680 | -0.8% | 83170 | 88210 | 82230 | 82460 | 88230 | 76680 | 5077 | 7313 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 合成橡胶2601(br2601) | 10460 | 100 | 1% | 10360 | 10535 | 10355 | 10445 | 11175 | 9710 | 28855 | 35522 | 2025-12-08 09:51:12 | 主力 |
| 沥青2602(bu2602) | 2961 | -4 | -0.1% | 2965 | 2967 | 2933 | 2949 | 3214 | 2683 | 191073 | 113234 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 纯苯2603(bz2603) | 5509 | 25 | 0.5% | 5484 | 5534 | 5482 | 5464 | 5846 | 5082 | 23287 | 9087 | 2025-12-08 09:51:09 | 主力 |
| 玉米2601(c2601) | 2270 | -20 | -0.9% | 2290 | 2293 | 2261 | 2297 | 2434 | 2160 | 876078 | 653654 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 棉花601(CF601) | 13725 | -10 | -0.1% | 13735 | 13760 | 13700 | 13750 | 14575 | 12925 | 488184 | 98886 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 红枣601(CJ601) | 9335 | 75 | 0.8% | 9260 | 9380 | 9225 | 9175 | 9910 | 8440 | 78537 | 64068 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 玉米淀粉2601(cs2601) | 2555 | -34 | -1.3% | 2589 | 2589 | 2547 | 2593 | 2722 | 2464 | 221086 | 102083 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 沪铜2601(cu2601) | 92110 | -410 | -0.4% | 92520 | 92860 | 91690 | 91560 | 97960 | 85150 | 228789 | 132088 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 棉纱603(CY603) | 19925 | -25 | -0.1% | 19950 | 19995 | 19915 | 20005 | 20810 | 19200 | 15661 | 2727 | 2025-12-08 09:51:12 | 主力 |
| 苯乙烯2601(eb2601) | 6602 | 2 | 0% | 6600 | 6630 | 6572 | 6569 | 6963 | 6175 | 264774 | 216699 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 集运指数2602(ec2602) | 1606.9 | 6.9 | 0.4% | 1600 | 1611.4 | 1573.4 | 1614.1 | 1856.2 | 1371.9 | 31905 | 9634 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 乙二醇2601(eg2601) | 3698 | -24 | -0.6% | 3722 | 3732 | 3687 | 3775 | 4001 | 3549 | 311416 | 130807 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 纤维板2602(fb2602) | 1261 | -1 | -0.1% | 1262 | 1264 | 1260 | 1258 | 1320.5 | 1195.5 | 630 | 236 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 玻璃601(FG601) | 1007 | 11 | 1.1% | 996 | 1015 | 995 | 1003 | 1094 | 912 | 1166221 | 694241 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 燃油2601(fu2601) | 2467 | 12 | 0.5% | 2455 | 2475 | 2442 | 2461 | 2682 | 2239 | 182577 | 213594 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 热卷2605(hc2605) | 3289 | -29 | -0.9% | 3318 | 3324 | 3287 | 3325 | 3491 | 3158 | 1061409 | 304496 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 铁矿石2601(i2601) | 781 | -1.5 | -0.2% | 782.5 | 785 | 778 | 787.5 | 858 | 717 | 232760 | 90563 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 中证500股指2512(IC2512) | 7106 | 10 | 0.1% | 7096 | 7132.4 | 7096 | 7076.6 | 7784.2 | 6369 | 123958 | 14975 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 沪深300指数2512(IF2512) | 4596 | 6 | 0.1% | 4590 | 4609.8 | 4589.6 | 4578.2 | 5036 | 4120.4 | 134579 | 18888 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 上证50指数2512(IH2512) | 3013.8 | 10.2 | 0.3% | 3003.6 | 3026 | 3003.6 | 3003.4 | 3303.6 | 2703.2 | 55961 | 8885 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 中证1000股指2512(IM2512) | 7358.8 | 26.8 | 0.4% | 7332 | 7381 | 7332 | 7311.4 | 8042.4 | 6580.4 | 178355 | 24321 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 焦炭2601(j2601) | 1537.5 | -61 | -3.8% | 1598.5 | 1600 | 1532 | 1631.5 | 1762 | 1501 | 27076 | 18215 | 2025-12-08 09:51:08 | 主力 |
| 鸡蛋2601(jd2601) | 3140 | -12 | -0.4% | 3152 | 3174 | 3136 | 3127 | 3314 | 2940 | 158593 | 94247 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 焦煤2605(jm2605) | 1093.5 | -43.5 | -3.8% | 1137 | 1138 | 1088.5 | 1165 | 1258 | 1072 | 496254 | 794435 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 塑料2601(l2601) | 6642 | -47 | -0.7% | 6689 | 6689 | 6619 | 6711 | 7113 | 6309 | 384934 | 151125 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 碳酸锂2605(lc2605) | 93100 | 640 | 0.7% | 92460 | 93880 | 91120 | 93200 | 101580 | 84820 | 573303 | 196947 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 原木2601(lg2601) | 767 | 1.5 | 0.2% | 765.5 | 772.5 | 765.5 | 764.5 | 810 | 719 | 14982 | 2424 | 2025-12-08 09:51:11 | 主力 |
| 生猪2603(lh2603) | 11115 | -15 | -0.1% | 11130 | 11185 | 11105 | 11130 | 11795 | 10465 | 148805 | 23308 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 低硫燃料油2602(lu2602) | 3071 | 29 | 1% | 3042 | 3073 | 3036 | 3023 | 3295 | 2750 | 57465 | 51671 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 聚乙烯月均价2604(l2604F) | 6697 | -24 | -0.4% | 6721 | 6721 | 6674 | 6761 | 7166 | 6356 | 2317 | 1000 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 豆粕2605(m2605) | 2781 | -40 | -1.4% | 2821 | 2826 | 2781 | 2828 | 2997 | 2659 | 1856923 | 645098 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 甲醇601(MA601) | 2081 | 10 | 0.5% | 2071 | 2083 | 2058 | 2097 | 2223 | 1971 | 837981 | 480007 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 沪镍2601(ni2601) | 117800 | -100 | -0.1% | 117900 | 118480 | 117670 | 117760 | 127180 | 108330 | 113542 | 89670 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 20号胶2601(nr2601) | 12090 | 90 | 0.8% | 12000 | 12150 | 12000 | 12020 | 12860 | 11175 | 31644 | 18475 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 菜籽油601(OI601) | 9542 | -83 | -0.9% | 9625 | 9628 | 9538 | 9646 | 10418 | 8874 | 125306 | 76957 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 胶版纸2602(op2602) | 4032 | -70 | -1.7% | 4102 | 4102 | 4030 | 4138 | 4344 | 3930 | 17964 | 2039 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 棕榈油2601(p2601) | 8726 | -54 | -0.6% | 8780 | 8810 | 8710 | 8726 | 9336 | 8116 | 217757 | 168817 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 沪铅2601(pb2601) | 17315 | -25 | -0.1% | 17340 | 17380 | 17275 | 17300 | 18510 | 16085 | 43619 | 25563 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 钯2606(pd2606) | 380.3 | -0.2 | -0.1% | 380.5 | 381.5 | 378.7 | 379.65 | 406.2 | 353.1 | 3293 | 1405 | 2025-12-08 09:51:07 | 主力 |
| 短纤602(PF602) | 6200 | -18 | -0.3% | 6218 | 6224 | 6192 | 6244 | 6620 | 5868 | 195071 | 104060 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 液化石油气2601(pg2601) | 4315 | 37 | 0.9% | 4278 | 4336 | 4278 | 4294 | 4551 | 4037 | 62936 | 44754 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 花生603(PK603) | 8062 | -38 | -0.5% | 8100 | 8144 | 8050 | 8072 | 8558 | 7586 | 175172 | 62900 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 丙烯603(PL603) | 5795 | -37 | -0.6% | 5832 | 5835 | 5782 | 5842 | 6193 | 5491 | 16062 | 10264 | 2025-12-08 09:51:10 | 主力 |
| 聚丙烯2601(pp2601) | 6260 | -18 | -0.3% | 6278 | 6287 | 6233 | 6311 | 6689 | 5933 | 439444 | 184296 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 聚丙烯月均价2602(pp2602F) | 6276 | -2 | -0% | 6278 | 6298 | 6258 | 6327 | 6706 | 5948 | 2154 | 538 | 2025-12-08 09:51:12 | 主力 |
| 瓶片PR603(PR603) | 5720 | -6 | -0.1% | 5726 | 5746 | 5714 | 5770 | 6118 | 5422 | 28032 | 36774 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 多晶硅2601(ps2601) | 53755 | 975 | 1.8% | 52780 | 54185 | 52750 | 56030 | 61070 | 50990 | 90470 | 83699 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 铂2606(pt2606) | 440.35 | 0.3 | 0.1% | 440.05 | 442.3 | 438.75 | 440.3 | 471.1 | 409.5 | 10720 | 3445 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 对二甲苯 603(PX603) | 6808 | 4 | 0.1% | 6804 | 6858 | 6796 | 6864 | 7276 | 6452 | 186326 | 143534 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 螺纹钢2605(rb2605) | 3115 | -42 | -1.3% | 3157 | 3157 | 3112 | 3164 | 3322 | 3005 | 1491856 | 828342 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 菜籽粕605(RM605) | 2338 | -36 | -1.5% | 2374 | 2384 | 2337 | 2390 | 2534 | 2246 | 515131 | 212236 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 粳米2602(rr2602) | 3602 | 3 | 0.1% | 3599 | 3603 | 3598 | 3599 | 3778 | 3420 | 15528 | 622 | 2025-12-08 09:50:24 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5509 | -21 | -0.4% | 5530 | 5576 | 5420 | 5509 | 6060 | 4958 | 2 | 14 | 2025-12-08 09:29:05 | 主力 |
| 橡胶2605(ru2605) | 15080 | -5 | -0% | 15085 | 15145 | 15040 | 15070 | 16120 | 14015 | 122784 | 105204 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 纯碱601(SA601) | 1132 | -1 | -0.1% | 1133 | 1152 | 1131 | 1145 | 1237 | 1053 | 1031042 | 463095 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 原油2601(sc2601) | 456.6 | 2.9 | 0.6% | 453.7 | 459.2 | 452.3 | 453.4 | 494.2 | 412.5 | 29574 | 57608 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 硅铁603(SF603) | 5428 | -38 | -0.7% | 5466 | 5466 | 5422 | 5482 | 5866 | 5098 | 260694 | 161294 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 烧碱 601(SH601) | 2123 | 10 | 0.5% | 2113 | 2128 | 2104 | 2119 | 2268 | 1970 | 156355 | 116524 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 工业硅2601(si2601) | 8630 | -115 | -1.3% | 8745 | 8760 | 8540 | 8850 | 9555 | 8145 | 197526 | 131163 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 锰硅603(SM603) | 5714 | -36 | -0.6% | 5750 | 5750 | 5696 | 5760 | 6222 | 5298 | 271291 | 94392 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 沪锡2601(sn2601) | 315290 | -720 | -0.2% | 316010 | 318610 | 314600 | 318060 | 343500 | 292610 | 48022 | 154419 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 纸浆2601(sp2601) | 5384 | -66 | -1.2% | 5450 | 5460 | 5380 | 5462 | 5734 | 5188 | 83558 | 98012 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 白糖601(SR601) | 5326 | 23 | 0.4% | 5303 | 5332 | 5303 | 5319 | 5585 | 5053 | 308612 | 76193 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 不锈钢2601(ss2601) | 12535 | 35 | 0.3% | 12500 | 12575 | 12480 | 12490 | 13110 | 11865 | 88592 | 70825 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 10年国债2603(T2603) | 107.82 | -0.1 | -0% | 107.87 | 107.89 | 107.805 | 107.89 | 110.045 | 105.735 | 223490 | 20887 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| PTA601(TA601) | 4666 | 0 | 0% | 4666 | 4692 | 4660 | 4700 | 4982 | 4418 | 732111 | 291231 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 5年期国债2603(TF2603) | 105.715 | -0 | -0% | 105.725 | 105.765 | 105.695 | 105.755 | 107.02 | 104.49 | 130123 | 17486 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 30年期国债2603(TL2603) | 111.9 | -0.5 | -0.5% | 112.41 | 112.47 | 111.85 | 112.57 | 116.5 | 108.64 | 146642 | 34120 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 2年期国债2603(TS2603) | 102.4 | -0 | -0% | 102.42 | 102.42 | 102.39 | 102.412 | 102.924 | 101.9 | 62997 | 10190 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 尿素601(UR601) | 1647 | -14 | -0.8% | 1661 | 1670 | 1645 | 1682 | 1800 | 1564 | 185337 | 119755 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| PVC2601(v2601) | 4410 | -7 | -0.2% | 4417 | 4422 | 4390 | 4453 | 4720 | 4186 | 998389 | 362515 | 2025-12-08 09:51:15 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价2605(v2605F) | 4692 | 4 | 0.1% | 4688 | 4700 | 4681 | 4740 | 5024 | 4456 | 679 | 227 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
| 线材2601(wr2601) | 3414 | -6 | -0.2% | 3420 | 3440 | 3411 | 3461 | 3703 | 3218 | 66 | 19 | 2025-12-08 09:51:12 | 主力 |
| 豆油2601(y2601) | 8248 | -34 | -0.4% | 8282 | 8310 | 8234 | 8264 | 8758 | 7770 | 262175 | 91087 | 2025-12-08 09:51:14 | 主力 |
| 沪锌2601(zn2601) | 23060 | -130 | -0.6% | 23190 | 23190 | 22965 | 23060 | 24670 | 21445 | 104957 | 112727 | 2025-12-08 09:51:13 | 主力 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!