2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2701(a2701) | 5200 | -9 | -0.2% | 5209 | 5219 | 5178 | 5229 | 5542 | 4916 | 324286 | 88483 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 铸造铝2701(ad2701) | 21705 | -85 | -0.4% | 21790 | 21905 | 21700 | 21830 | 23575 | 20080 | 18088 | 5785 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 白银2702(ag2702) | 12066 | -180 | -1.5% | 12246 | 12294 | 11938 | 12495 | 14994 | 9996 | 279475 | 560491 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 沪铝2612(al2612) | 22620 | -10 | -0% | 22630 | 22765 | 22565 | 22650 | 24685 | 20610 | 198819 | 101125 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 氧化铝2701(ao2701) | 2630 | -7 | -0.3% | 2637 | 2646 | 2620 | 2644 | 2881 | 2406 | 213507 | 79515 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 苹果701(AP701) | 6201 | 213 | 3.6% | 5988 | 6230 | 5944 | 6111 | 6600 | 5622 | 161475 | 433574 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 黄金2612(au2612) | 835.78 | -9.9 | -1.2% | 845.66 | 848.86 | 829.6 | 860.46 | 980.92 | 739.98 | 134235 | 211653 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 豆二2701(b2701) | 3871 | -7 | -0.2% | 3878 | 3884 | 3861 | 3892 | 4125 | 3659 | 142174 | 40045 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 胶板2701(bb2701) | 146.55 | -0.5 | -0.4% | 147.1 | 147.25 | 146.25 | 146.75 | 154.05 | 139.45 | 131 | 459 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 国际铜2612(bc2612) | 93480 | 210 | 0.2% | 93270 | 93910 | 92950 | 93780 | 102220 | 85330 | 14499 | 3931 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 合成橡胶2701(br2701) | 15775 | 200 | 1.3% | 15575 | 15825 | 15480 | 15495 | 17040 | 13945 | 64527 | 70261 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 沥青2701(bu2701) | 4366 | 56 | 1.3% | 4310 | 4399 | 4286 | 4286 | 4886 | 3685 | 176160 | 169743 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 纯苯2612(bz2612) | 7699 | 35 | 0.5% | 7664 | 7788 | 7588 | 7555 | 8008 | 7102 | 22096 | 60287 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 玉米2701(c2701) | 2181 | -6 | -0.3% | 2187 | 2190 | 2181 | 2188 | 2319 | 2057 | 1267483 | 184007 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 棉花701(CF701) | 15535 | 0 | 0% | 15535 | 15560 | 15480 | 15525 | 16460 | 14590 | 628019 | 74295 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 红枣701(CJ701) | 6395 | -5 | -0.1% | 6400 | 6450 | 6330 | 6385 | 6835 | 5935 | 230514 | 285642 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 玉米淀粉2701(cs2701) | 2464 | -2 | -0.1% | 2466 | 2470 | 2462 | 2476 | 2599 | 2353 | 251751 | 42267 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 沪铜2612(cu2612) | 105060 | 360 | 0.3% | 104700 | 105400 | 104330 | 105140 | 114600 | 95670 | 189376 | 47148 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 棉纱701(CY701) | 21375 | 10 | 0% | 21365 | 21395 | 21315 | 21385 | 22245 | 20525 | 14846 | 2481 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 苯乙烯2612(eb2612) | 9156 | 106 | 1.2% | 9050 | 9231 | 9047 | 8917 | 9452 | 8382 | 236376 | 580514 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 集运指数2612(ec2612) | 2477.5 | -18 | -0.7% | 2495.5 | 2505 | 2412 | 2448.5 | 2938 | 1958.5 | 15282 | 7364 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 乙二醇2701(eg2701) | 5159 | 114 | 2.3% | 5045 | 5192 | 5010 | 4993 | 5292 | 4694 | 361956 | 855716 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 纤维板2701(fb2701) | 1224.5 | 1.5 | 0.1% | 1223 | 1226 | 1219.5 | 1223 | 1284 | 1162 | 6928 | 651 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 玻璃701(FG701) | 913 | 13 | 1.4% | 900 | 921 | 896 | 887 | 958 | 816 | 1160633 | 860198 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 燃油2701(fu2701) | 4081 | 26 | 0.6% | 4055 | 4130 | 3995 | 4036 | 4762 | 3309 | 165673 | 332119 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 热卷2701(hc2701) | 3179 | 4 | 0.1% | 3175 | 3186 | 3168 | 3182 | 3341 | 3022 | 1577853 | 163894 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 铁矿石2701(i2701) | 669.5 | -0.5 | -0.1% | 670 | 672 | 668 | 673 | 713 | 633 | 543930 | 76575 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 中证500股指2612(IC2612) | 6538.4 | -118.6 | -1.8% | 6657 | 6726 | 6535 | 6553.8 | 7209 | 5898.6 | 170890 | 114526 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 沪深300指数2612(IF2612) | 4002.4 | -36.6 | -0.9% | 4039 | 4071.4 | 3996.8 | 4007 | 4407.6 | 3606.4 | 177114 | 70328 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 上证50指数2612(IH2612) | 2739.4 | -3.4 | -0.1% | 2742.8 | 2760.8 | 2735.2 | 2741 | 3015 | 2467 | 62447 | 28034 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 中证1000股指2612(IM2612) | 6480.4 | -124.6 | -1.9% | 6605 | 6672.6 | 6476.2 | 6500.4 | 7150.4 | 5850.4 | 289107 | 206512 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 焦炭2701(j2701) | 1948.5 | 11.5 | 0.6% | 1937 | 1958.5 | 1931.5 | 1934 | 2088.5 | 1779.5 | 43102 | 15691 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 鸡蛋2612(jd2612) | 3639 | 63 | 1.8% | 3576 | 3655 | 3554 | 3606 | 3822 | 3390 | 144434 | 525726 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 焦煤2701(jm2701) | 1417.5 | 17.5 | 1.3% | 1400 | 1425 | 1397 | 1393.5 | 1504.5 | 1282.5 | 454029 | 329736 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 塑料2701(l2701) | 8438 | 96 | 1.2% | 8342 | 8455 | 8301 | 8367 | 8869 | 7865 | 392444 | 363769 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 碳酸锂2701(lc2701) | 90900 | 1500 | 1.7% | 89400 | 91240 | 87580 | 89080 | 100660 | 77500 | 384249 | 296657 | 2026-11-13 07:21:41 | 主力 |
| 原木2701(lg2701) | 808 | -5 | -0.6% | 813 | 813 | 807 | 809.5 | 849.5 | 769.5 | 11392 | 2608 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 生猪2701(lh2701) | 9680 | -70 | -0.7% | 9750 | 9750 | 9585 | 9650 | 10225 | 9075 | 142898 | 128328 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 低硫燃料油2701(lu2701) | 4961 | 71 | 1.5% | 4890 | 4992 | 4863 | 4918 | 5803 | 4032 | 52886 | 36784 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2701(l2701F) | 8434 | 127 | 1.5% | 8307 | 8449 | 8307 | 8367 | 8869 | 7865 | 3608 | 1377 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 豆粕2701(m2701) | 3115 | -16 | -0.5% | 3131 | 3133 | 3107 | 3139 | 3327 | 2951 | 1879722 | 331959 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 甲醇701(MA701) | 3216 | 46 | 1.5% | 3170 | 3232 | 3152 | 3163 | 3417 | 2909 | 928268 | 1232274 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 沪镍2612(ni2612) | 122160 | -210 | -0.2% | 122370 | 123030 | 121920 | 122280 | 134500 | 110050 | 98652 | 69686 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 20号胶2701(nr2701) | 16580 | 95 | 0.6% | 16485 | 16640 | 16425 | 16560 | 17715 | 15400 | 72128 | 26179 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 菜籽油701(OI701) | 10076 | 16 | 0.2% | 10060 | 10091 | 10045 | 10011 | 10612 | 9410 | 278335 | 70418 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 胶版纸2701(op2701) | 3634 | 14 | 0.4% | 3620 | 3642 | 3604 | 3616 | 3796 | 3434 | 21558 | 2095 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 棕榈油2701(p2701) | 8990 | 6 | 0.1% | 8984 | 9022 | 8944 | 8922 | 9546 | 8298 | 516604 | 234438 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 沪铅2701(pb2701) | 15755 | 75 | 0.5% | 15680 | 15815 | 15595 | 15670 | 17080 | 14255 | 83100 | 44418 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 钯2612(pd2612) | 245.35 | 0.7 | 0.3% | 244.7 | 246.6 | 243.4 | 245.1 | 274.5 | 215.7 | 5881 | 6617 | 2026-11-13 07:21:41 | 主力 |
| 短纤701(PF701) | 7834 | 84 | 1.1% | 7750 | 7848 | 7722 | 7706 | 8170 | 7242 | 205489 | 87282 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 液化石油气2612(pg2612) | 6322 | 70 | 1.1% | 6252 | 6355 | 6200 | 6286 | 6851 | 5721 | 59511 | 61541 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 花生612(PK612) | 7790 | 10 | 0.1% | 7780 | 7818 | 7774 | 7796 | 8264 | 7328 | 62883 | 134466 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 丙烯612(PL612) | 9600 | 198 | 2.1% | 9402 | 9640 | 9372 | 9357 | 9919 | 8795 | 5566 | 23917 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 聚丙烯2701(pp2701) | 9280 | 120 | 1.3% | 9160 | 9315 | 9124 | 9183 | 9733 | 8633 | 568167 | 596932 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2701(pp2701F) | 9270 | -49 | -0.5% | 9319 | 9319 | 9129 | 9183 | 9733 | 8633 | 2249 | 952 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 瓶片PR701(PR701) | 7680 | 70 | 0.9% | 7610 | 7714 | 7596 | 7562 | 8016 | 7108 | 49692 | 28343 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 多晶硅2612(ps2612) | 34550 | 160 | 0.5% | 34390 | 34960 | 34225 | 34575 | 37685 | 31465 | 29809 | 25721 | 2026-11-13 07:21:42 | 主力 |
| 铂2612(pt2612) | 374.2 | -1 | -0.3% | 375.2 | 378.3 | 373 | 375.1 | 420.1 | 330.1 | 6189 | 5275 | 2026-11-13 07:21:43 | 主力 |
| 对二甲苯 701(PX701) | 8518 | 118 | 1.4% | 8400 | 8530 | 8394 | 8384 | 9056 | 7712 | 110583 | 62146 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 螺纹钢2701(rb2701) | 3030 | 5 | 0.2% | 3025 | 3039 | 3020 | 3031 | 3182 | 2879 | 1640476 | 243284 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 菜籽粕701(RM701) | 2281 | 0 | 0% | 2281 | 2285 | 2275 | 2267 | 2404 | 2130 | 539922 | 180694 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 粳米2612(rr2612) | 3613 | 14 | 0.4% | 3599 | 3615 | 3599 | 3603 | 3783 | 3423 | 20123 | 250 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 油菜籽701(RS701) | 5428 | 15 | 0.3% | 5413 | 5460 | 5406 | 5432 | 5813 | 5051 | 13639 | 5394 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 橡胶2701(ru2701) | 19465 | 95 | 0.5% | 19370 | 19575 | 19355 | 19490 | 20850 | 18125 | 127701 | 97629 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 纯碱701(SA701) | 991 | 8 | 0.8% | 983 | 1002 | 980 | 976 | 1045 | 907 | 1180094 | 821847 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 原油2612(sc2612) | 617.9 | 11.1 | 1.8% | 606.8 | 618.7 | 599.9 | 607.9 | 717.3 | 498.4 | 12089 | 54788 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| 硅铁701(SF701) | 5778 | -2 | -0% | 5780 | 5788 | 5746 | 5772 | 6120 | 5424 | 211301 | 121337 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 烧碱 701(SH701) | 1546 | 9 | 0.6% | 1537 | 1550 | 1529 | 1547 | 1656 | 1438 | 242163 | 202894 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 工业硅2612(si2612) | 8610 | 0 | 0% | 8610 | 8670 | 8580 | 8620 | 9305 | 7935 | 142077 | 103612 | 2026-11-13 07:21:43 | 主力 |
| 锰硅701(SM701) | 5830 | -42 | -0.7% | 5872 | 5872 | 5808 | 5832 | 6182 | 5482 | 273021 | 182477 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 沪锡2612(sn2612) | 349470 | 2170 | 0.6% | 347300 | 351000 | 342380 | 349840 | 391820 | 307850 | 40080 | 143881 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 葵花籽油705(SO705) | 10038 | -90 | -0.9% | 10128 | 10143 | 10038 | 10151 | 10862 | 9440 | 4199 | 3513 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 纸浆2701(sp2701) | 4690 | 30 | 0.6% | 4660 | 4696 | 4622 | 4662 | 4894 | 4428 | 311576 | 137178 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 白糖701(SR701) | 5149 | -25 | -0.5% | 5174 | 5174 | 5134 | 5194 | 5454 | 4934 | 712804 | 284155 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 不锈钢2701(ss2701) | 13975 | -35 | -0.2% | 14010 | 14040 | 13920 | 13955 | 14650 | 13255 | 144299 | 90695 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 10年国债2612(T2612) | 110.115 | 0 | 0% | 110.075 | 110.135 | 110.015 | 110.105 | 112.305 | 107.905 | 354354 | 142608 | 2026-11-13 07:21:39 | 主力 |
| PTA701(TA701) | 6094 | 64 | 1.1% | 6030 | 6108 | 6020 | 6006 | 6488 | 5524 | 947086 | 348796 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 5年期国债2612(TF2612) | 106.8099 | -0 | -0% | 106.815 | 106.83 | 106.745 | 106.795 | 108.075 | 105.515 | 205372 | 122010 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 30年期国债2612(TL2612) | 117.9 | -0.2 | -0.1% | 118.06 | 118.14 | 117.76 | 118 | 122.13 | 113.87 | 175116 | 152443 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 2年期国债2612(TS2612) | 102.652 | 0 | 0% | 102.646 | 102.658 | 102.628 | 102.652 | 103.164 | 102.14 | 76751 | 52891 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 尿素701(UR701) | 1747 | 2 | 0.1% | 1745 | 1754 | 1739 | 1746 | 1869 | 1623 | 253907 | 134604 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| PVC2701(v2701) | 4955 | 25 | 0.5% | 4930 | 4974 | 4919 | 4930 | 5225 | 4635 | 888473 | 387402 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2704(v2704F) | 5132 | 9 | 0.2% | 5123 | 5151 | 5123 | 5108 | 5414 | 4802 | 4556 | 139 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 线材2701(wr2701) | 3284 | -12 | -0.4% | 3296 | 3298 | 3267 | 3285 | 3613 | 2956 | 45 | 21 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |
| 豆油2701(y2701) | 8768 | -3 | -0% | 8771 | 8790 | 8748 | 8775 | 9301 | 8249 | 426349 | 62026 | 2026-11-13 07:21:47 | 主力 |
| 沪锌2612(zn2612) | 25210 | 0 | 0% | 25210 | 25330 | 25125 | 25335 | 27615 | 23050 | 80265 | 55550 | 2026-11-13 07:21:40 | 主力 |





3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
这个行情列表不错,简单明了!!