2022年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
黄大豆1号2311(a2311) | 5077 | -15 | -0.3% | 5092 | 5098 | 5066 | 5080 | 5384 | 4776 | 121737 | 30512 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
沪银2312(ag2312) | 5948 | -15 | -0.3% | 5963 | 5984 | 5936 | 5903 | 6316 | 5489 | 604996 | 338970 | 2023-09-23 02:30:01 | 主力 |
沪铝2311(al2311) | 19445 | -60 | -0.3% | 19505 | 19510 | 19420 | 19330 | 20485 | 18170 | 260146 | 113488 | 2023-09-23 01:00:01 | 主力 |
氧化铝2311(ao2311) | 3069 | -10 | -0.3% | 3079 | 3095 | 3055 | 3054 | 3267 | 2840 | 61324 | 43797 | 2023-09-23 01:00:01 | 主力 |
苹果401(AP401) | 9293 | 177 | 1.9% | 9116 | 9299 | 9090 | 9209 | 10038 | 8380 | 120210 | 114493 | 2023-09-22 20:51:30 | 主力 |
黄金2312(au2312) | 470.32 | -0.6 | -0.1% | 470.88 | 471.34 | 470.14 | 470.12 | 498.32 | 441.9 | 203822 | 32415 | 2023-09-23 02:30:01 | 主力 |
黄大豆2号2311(b2311) | 4766 | 36 | 0.8% | 4730 | 4766 | 4722 | 4696 | 4977 | 4415 | 65129 | 31810 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
国际铜2401(bc2401) | 60200 | -240 | -0.4% | 60440 | 60530 | 60170 | 60200 | 63810 | 56580 | 2999 | 10104 | 2023-09-23 01:00:01 | 主力 |
合成橡胶2401(br2401) | 13435 | -95 | -0.7% | 13530 | 13595 | 13360 | 13400 | 14740 | 12060 | 106669 | 26423 | 2023-09-22 23:00:01 | 主力 |
沥青2311(bu2311) | 3905 | 0 | 0% | 3905 | 3924 | 3893 | 3886 | 4196 | 3575 | 206239 | 76489 | 2023-09-22 23:00:01 | 主力 |
玉米2311(c2311) | 2646 | -6 | -0.2% | 2652 | 2663 | 2644 | 2648 | 2806 | 2490 | 391873 | 110862 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
棉花401(CF401) | 17110 | -85 | -0.5% | 17195 | 17205 | 17100 | 17175 | 18895 | 15455 | 579615 | 100783 | 2023-09-22 22:59:59 | 主力 |
红枣401(CJ401) | 13560 | 150 | 1.1% | 13410 | 13575 | 13355 | 13460 | 14810 | 12110 | 60327 | 36922 | 2023-09-22 20:51:28 | 主力 |
玉米淀粉2311(cs2311) | 2956 | -5 | -0.2% | 2961 | 2970 | 2949 | 2955 | 3102 | 2808 | 175092 | 59441 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
沪铜2311(cu2311) | 67850 | -290 | -0.4% | 68140 | 68170 | 67770 | 67780 | 71840 | 63710 | 138041 | 23468 | 2023-09-23 01:00:01 | 主力 |
棉纱401(CY401) | 23265 | -85 | -0.4% | 23350 | 23375 | 23265 | 23370 | 24775 | 21965 | 3444 | 639 | 2023-09-22 22:59:59 | 主力 |
苯乙烯2311(eb2311) | 9010 | -67 | -0.7% | 9077 | 9167 | 9006 | 8924 | 9548 | 8300 | 280080 | 330822 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
集运指数2404(ec2404) | 877.8 | -12.2 | -1.4% | 890 | 890 | 870 | 880.5 | 968.5 | 792.4 | 32413 | 103584 | 2023-09-22 20:51:36 | 主力 |
乙二醇2401(eg2401) | 4305 | -23 | -0.5% | 4328 | 4336 | 4303 | 4316 | 4618 | 4014 | 409530 | 101584 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
纤维板2401(fb2401) | 1340.5 | 22.5 | 1.7% | 1318 | 1343 | 1318 | 1334.5 | 1401 | 1268 | 1440 | 3723 | 2023-09-22 20:51:30 | 主力 |
玻璃401(FG401) | 1714 | -35 | -2% | 1749 | 1753 | 1712 | 1726 | 1899 | 1553 | 983743 | 388937 | 2023-09-22 22:59:59 | 主力 |
燃油2311(fu2311) | 3759 | -26 | -0.7% | 3785 | 3794 | 3758 | 3759 | 4059 | 3458 | 118904 | 237958 | 2023-09-22 23:00:01 | 主力 |
热卷2401(hc2401) | 3858 | -7 | -0.2% | 3865 | 3873 | 3856 | 3854 | 4046 | 3661 | 945428 | 128825 | 2023-09-22 23:00:01 | 主力 |
铁矿石2401(i2401) | 870.5 | -2.5 | -0.3% | 873 | 876 | 869.5 | 862 | 956.5 | 767.5 | 786478 | 138966 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
中证500指数2310(IC2310) | 5726.6 | 104.2 | 1.9% | 5622.4 | 5727 | 5618 | 5629.8 | 6192.6 | 5067 | 100750 | 48324 | 2023-09-22 15:46:20 | 主力 |
沪深300指数2310(IF2310) | 3763.2 | 76.2 | 2.1% | 3687 | 3763.6 | 3678.2 | 3691.4 | 4060.4 | 3322.4 | 112426 | 75829 | 2023-09-22 15:46:22 | 主力 |
上证50指数2310(IH2310) | 2568.6 | 65.4 | 2.6% | 2503.2 | 2569 | 2496.8 | 2507.4 | 2758 | 2256.8 | 61024 | 54495 | 2023-09-22 15:46:17 | 主力 |
中证股指期货2310(IM2310) | 6065 | 123.4 | 2.1% | 5941.6 | 6068 | 5925.2 | 5946.4 | 6541 | 5351.8 | 76350 | 52998 | 2023-09-22 15:46:19 | 主力 |
焦炭2401(j2401) | 2477 | -30 | -1.2% | 2507 | 2523.5 | 2473 | 2490.5 | 2864 | 2117 | 46935 | 14154 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
鸡蛋2311(jd2311) | 4594 | -23 | -0.5% | 4617 | 4666 | 4581 | 4624 | 4901 | 4347 | 107341 | 145139 | 2023-09-22 20:51:26 | 主力 |
焦煤2401(jm2401) | 1830 | -40 | -2.1% | 1870 | 1875 | 1822 | 1847.5 | 2124.5 | 1570.5 | 196531 | 95585 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
塑料2401(l2401) | 8263 | -44 | -0.5% | 8307 | 8320 | 8260 | 8284 | 8781 | 7787 | 442783 | 112240 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
碳酸锂2401(lc2401) | 156150 | -3850 | -2.4% | 160000 | 161950 | 154650 | 157050 | 168000 | 146100 | 64039 | 251819 | 2023-09-22 15:46:18 | 主力 |
生猪2311(lh2311) | 16765 | 15 | 0.1% | 16750 | 16805 | 16635 | 16730 | 18065 | 15395 | 61239 | 28571 | 2023-09-22 20:51:25 | 主力 |
低硫燃料油2312(lu2312) | 4711 | -53 | -1.1% | 4764 | 4774 | 4701 | 4764 | 5145 | 4382 | 155455 | 65137 | 2023-09-22 23:00:01 | 主力 |
豆粕2401(m2401) | 3968 | 7 | 0.2% | 3961 | 3974 | 3947 | 3941 | 4177 | 3705 | 1683734 | 332845 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
甲醇401(MA401) | 2522 | -30 | -1.2% | 2552 | 2557 | 2518 | 2546 | 2750 | 2342 | 1283618 | 460371 | 2023-09-22 22:59:59 | 主力 |
沪镍2310(ni2310) | 157410 | 200 | 0.1% | 157210 | 159280 | 157210 | 156840 | 172520 | 141150 | 32117 | 67720 | 2023-09-23 01:00:01 | 主力 |
20号胶2311(nr2311) | 10765 | -95 | -0.9% | 10860 | 10865 | 10755 | 10770 | 11415 | 10120 | 68248 | 13625 | 2023-09-22 23:00:01 | 主力 |
菜籽油401(OI401) | 8702 | 12 | 0.1% | 8690 | 8730 | 8661 | 8586 | 9273 | 7899 | 290133 | 241109 | 2023-09-22 22:59:59 | 主力 |
棕榈油2401(p2401) | 7306 | 34 | 0.5% | 7272 | 7326 | 7248 | 7216 | 7720 | 6712 | 509812 | 298166 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
沪铅2311(pb2311) | 16870 | 30 | 0.2% | 16840 | 16940 | 16805 | 16805 | 17810 | 15795 | 90494 | 36756 | 2023-09-23 01:00:01 | 主力 |
短纤311(PF311) | 7730 | -50 | -0.6% | 7780 | 7794 | 7724 | 7774 | 8320 | 7228 | 338012 | 68709 | 2023-09-22 22:59:59 | 主力 |
液化石油气2311(pg2311) | 5663 | -63 | -1.1% | 5726 | 5740 | 5655 | 5656 | 6051 | 5261 | 103644 | 79990 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
花生311(PK311) | 9912 | -118 | -1.2% | 10030 | 10036 | 9866 | 9932 | 10628 | 9236 | 155598 | 128878 | 2023-09-22 20:51:38 | 主力 |
聚丙烯2401(pp2401) | 7863 | -57 | -0.7% | 7920 | 7927 | 7861 | 7875 | 8347 | 7403 | 517274 | 129912 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
对二甲苯 405(PX405) | 9150 | -104 | -1.1% | 9254 | 9300 | 9136 | 9224 | 10148 | 8300 | 44454 | 36880 | 2023-09-22 22:59:59 | 主力 |
螺纹钢2401(rb2401) | 3772 | -14 | -0.4% | 3786 | 3787 | 3766 | 3773 | 3961 | 3584 | 1650444 | 337706 | 2023-09-22 23:00:01 | 主力 |
菜籽粕401(RM401) | 3158 | 38 | 1.2% | 3120 | 3162 | 3114 | 3111 | 3360 | 2862 | 490609 | 368266 | 2023-09-22 22:59:59 | 主力 |
粳米2311(rr2311) | 3553 | -9 | -0.3% | 3562 | 3563 | 3551 | 3554 | 3731 | 3377 | 13107 | 2488 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
油菜籽311(RS311) | 6169 | 24 | 0.4% | 6145 | 6170 | 6145 | 6157 | 6773 | 5541 | 22 | 16 | 2023-09-22 20:51:30 | 主力 |
橡胶2401(ru2401) | 14195 | -70 | -0.5% | 14265 | 14295 | 14185 | 14120 | 14965 | 13270 | 187369 | 82939 | 2023-09-22 23:00:01 | 主力 |
纯碱401(SA401) | 1852 | -8 | -0.4% | 1860 | 1884 | 1851 | 1846 | 2031 | 1661 | 850919 | 344819 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
原油2311(sc2311) | 686.7 | -13.6 | -1.9% | 700.3 | 701.5 | 684.4 | 696.5 | 752.2 | 640.7 | 37734 | 151755 | 2023-09-23 02:30:01 | 主力 |
硅铁311(SF311) | 7554 | -6 | -0.1% | 7560 | 7594 | 7458 | 7514 | 8266 | 6762 | 288527 | 219055 | 2023-09-22 20:51:33 | 主力 |
烧碱 405(SH405) | 3016 | -62 | -2% | 3078 | 3094 | 2958 | 3078 | 3294 | 2862 | 48578 | 112545 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
工业硅2311(si2311) | 14600 | 15 | 0.1% | 14585 | 14615 | 14310 | 14690 | 15715 | 13665 | 82501 | 66599 | 2023-09-22 15:46:19 | 主力 |
锰硅311(SM311) | 7058 | 68 | 1% | 6990 | 7118 | 6936 | 7008 | 7710 | 6306 | 325967 | 257453 | 2023-09-22 20:51:41 | 主力 |
沪锡2311(sn2311) | 223610 | 4110 | 1.9% | 219500 | 225700 | 219310 | 217500 | 239250 | 195750 | 31539 | 74290 | 2023-09-23 01:00:01 | 主力 |
纸浆2401(sp2401) | 6078 | -6 | -0.1% | 6084 | 6104 | 6050 | 6078 | 6442 | 5712 | 290782 | 167408 | 2023-09-22 23:00:01 | 主力 |
白糖401(SR401) | 6940 | 32 | 0.5% | 6908 | 6957 | 6908 | 6850 | 7261 | 6439 | 586880 | 201628 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
不锈钢2311(ss2311) | 15125 | -25 | -0.2% | 15150 | 15205 | 15115 | 15150 | 15905 | 14390 | 105047 | 50755 | 2023-09-23 01:00:01 | 主力 |
10年国债2312(T2312) | 101.615 | -0.2 | -0.2% | 101.86 | 101.885 | 101.6 | 101.86 | 103.895 | 99.825 | 187455 | 79340 | 2023-09-22 15:46:14 | 主力 |
PTA401(TA401) | 6222 | -26 | -0.4% | 6248 | 6296 | 6222 | 6248 | 6624 | 5872 | 1512738 | 453577 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
5年期国债2312(TF2312) | 101.785 | -0.2 | -0.2% | 101.94 | 101.94 | 101.775 | 101.9299 | 103.15 | 100.7099 | 112288 | 60591 | 2023-09-22 15:46:18 | 主力 |
30年期国债期货2312(TL2312) | 98.55 | -0.6 | -0.6% | 99.12 | 99.2 | 98.52 | 99.12 | 102.58 | 95.66 | 34046 | 26134 | 2023-09-22 15:46:18 | 主力 |
2年期国债2312(TS2312) | 101.15 | -0.1 | -0.1% | 101.205 | 101.205 | 101.145 | 101.2 | 101.705 | 100.6949 | 67223 | 39464 | 2023-09-22 15:46:14 | 主力 |
尿素401(UR401) | 2237 | -3 | -0.1% | 2240 | 2246 | 2186 | 2214 | 2392 | 2036 | 332720 | 657478 | 2023-09-22 20:51:26 | 主力 |
PVC2401(v2401) | 6263 | -49 | -0.8% | 6312 | 6329 | 6263 | 6279 | 6655 | 5903 | 832829 | 460345 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
线材2310(wr2310) | 4109 | -45 | -1.1% | 4154 | 4154 | 4056 | 4105 | 4392 | 3817 | 463 | 451 | 2023-09-22 20:51:38 | 主力 |
豆油2401(y2401) | 7990 | 32 | 0.4% | 7958 | 8006 | 7938 | 7890 | 8362 | 7418 | 599206 | 264865 | 2023-09-22 23:00:00 | 主力 |
沪锌2311(zn2311) | 21785 | -115 | -0.5% | 21900 | 21910 | 21730 | 21625 | 22920 | 20325 | 129965 | 72478 | 2023-09-23 01:00:01 | 主力 |
这个行情列表不错,简单明了!!
10年国债波动有点慢,不好炒
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
很好用