2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2605(a2605) | 4554 | -11 | -0.2% | 4565 | 4582 | 4550 | 4580 | 4854 | 4306 | 180357 | 55310 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 铸造铝2605(ad2605) | 23105 | 245 | 1.1% | 22860 | 23175 | 22835 | 22945 | 24780 | 21105 | 10183 | 2121 | 2026-03-28 01:00:00 | 主力 |
| 白银2606(ag2606) | 17763 | 683 | 4% | 17080 | 17970 | 16950 | 17225 | 20670 | 13780 | 234379 | 722362 | 2026-03-28 02:30:00 | 主力 |
| 沪铝2605(al2605) | 24085 | 270 | 1.1% | 23815 | 24120 | 23805 | 23905 | 26295 | 21510 | 259579 | 109053 | 2026-03-28 01:00:00 | 主力 |
| 氧化铝2605(ao2605) | 2914 | -31 | -1.1% | 2945 | 2948 | 2908 | 2912 | 3203 | 2620 | 207690 | 159026 | 2026-03-28 01:00:00 | 主力 |
| 苹果605(AP605) | 9967 | 45 | 0.5% | 9922 | 10095 | 9922 | 9990 | 11289 | 8691 | 57300 | 61974 | 2026-03-27 20:59:09 | 主力 |
| 黄金2606(au2606) | 1009.44 | 16 | 1.6% | 993.46 | 1019.5 | 988.1 | 992.24 | 1160.92 | 823.54 | 172723 | 242111 | 2026-03-28 02:30:00 | 主力 |
| 豆二2605(b2605) | 3736 | 2 | 0.1% | 3734 | 3767 | 3730 | 3732 | 3955 | 3509 | 182517 | 46945 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 胶板2605(bb2605) | 147.2 | -0.7 | -0.4% | 147.85 | 148.4 | 147.2 | 147.85 | 155.2 | 140.5 | 29 | 55 | 2026-03-27 20:59:14 | 主力 |
| 国际铜2605(bc2605) | 84460 | 360 | 0.4% | 84100 | 84950 | 84100 | 84710 | 93180 | 76230 | 5932 | 1750 | 2026-03-28 01:00:00 | 主力 |
| 合成橡胶2605(br2605) | 17920 | -240 | -1.3% | 18160 | 18170 | 17675 | 18160 | 20335 | 15980 | 95017 | 348260 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 沥青2606(bu2606) | 4558 | -42 | -0.9% | 4600 | 4638 | 4551 | 4512 | 5053 | 3970 | 279340 | 415411 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 纯苯2605(bz2605) | 8860 | -150 | -1.7% | 9010 | 9033 | 8813 | 8692 | 9735 | 7649 | 25566 | 11281 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 玉米2605(c2605) | 2361 | -9 | -0.4% | 2370 | 2373 | 2360 | 2368 | 2510 | 2226 | 1113459 | 206404 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 棉花605(CF605) | 15435 | 45 | 0.3% | 15390 | 15475 | 15370 | 15380 | 16305 | 14455 | 529905 | 85320 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 红枣605(CJ605) | 8870 | 40 | 0.5% | 8830 | 8915 | 8810 | 8875 | 9585 | 8165 | 95317 | 67235 | 2026-03-27 20:59:31 | 主力 |
| 玉米淀粉2605(cs2605) | 2750 | -5 | -0.2% | 2755 | 2761 | 2750 | 2758 | 2895 | 2621 | 252629 | 32347 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 沪铜2605(cu2605) | 95490 | 410 | 0.4% | 95080 | 95880 | 95040 | 95700 | 105270 | 86130 | 185498 | 42948 | 2026-03-28 01:00:00 | 主力 |
| 棉纱605(CY605) | 21415 | 0 | 0% | 21415 | 21445 | 21325 | 21485 | 22345 | 20625 | 9211 | 2386 | 2026-03-27 22:59:57 | 主力 |
| 苯乙烯2605(eb2605) | 10653 | -197 | -1.8% | 10850 | 10898 | 10628 | 10431 | 11578 | 9284 | 231432 | 304538 | 2026-03-27 23:00:06 | 主力 |
| 集运指数2606(ec2606) | 2385 | -33 | -1.4% | 2418 | 2454.9 | 2316.1 | 2381.7 | 2858 | 1905.3 | 14153 | 11021 | 2026-03-27 20:59:06 | 主力 |
| 乙二醇2605(eg2605) | 5326 | -44 | -0.8% | 5370 | 5444 | 5320 | 5191 | 5762 | 4620 | 294678 | 283297 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 纤维板2605(fb2605) | 1334 | 23 | 1.8% | 1311 | 1334.5 | 1311 | 1326.5 | 1392.5 | 1260.5 | 2946 | 1394 | 2026-03-27 20:58:47 | 主力 |
| 玻璃605(FG605) | 1038 | -8 | -0.8% | 1046 | 1047 | 1033 | 1036 | 1150 | 922 | 1070734 | 229091 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 燃油2605(fu2605) | 4566 | -22 | -0.5% | 4588 | 4610 | 4536 | 4439 | 5326 | 3551 | 190368 | 233655 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 热卷2605(hc2605) | 3294 | -5 | -0.2% | 3299 | 3306 | 3293 | 3297 | 3527 | 3066 | 898455 | 88574 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 铁矿石2605(i2605) | 813 | 1 | 0.1% | 812 | 817 | 811 | 812.5 | 885.5 | 739.5 | 383437 | 55227 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 中证500股指2606(IC2606) | 7559.2 | 200.4 | 2.7% | 7358.8 | 7612.6 | 7348 | 7425.8 | 8168.2 | 6683.4 | 153449 | 94768 | 2026-03-27 15:24:19 | 主力 |
| 沪深300指数2606(IF2606) | 4427.4 | 69.8 | 1.6% | 4357.6 | 4455 | 4357.6 | 4395.8 | 4835.2 | 3956.4 | 140907 | 52315 | 2026-03-27 15:24:19 | 主力 |
| 上证50指数2606(IH2606) | 2814.4 | 24.4 | 0.9% | 2790 | 2832.6 | 2785 | 2803.6 | 3083.8 | 2523.4 | 56140 | 25549 | 2026-03-27 15:24:19 | 主力 |
| 中证1000股指2606(IM2606) | 7523.8 | 222.8 | 3.1% | 7301 | 7562.4 | 7301 | 7385.4 | 8123.8 | 6647 | 198341 | 142109 | 2026-03-27 15:24:19 | 主力 |
| 焦炭2605(j2605) | 1753.5 | -5.5 | -0.3% | 1759 | 1761 | 1746 | 1750 | 1890 | 1610 | 29855 | 4743 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 鸡蛋2605(jd2605) | 3502 | -1 | -0% | 3503 | 3530 | 3484 | 3507 | 3717 | 3297 | 187480 | 285679 | 2026-03-27 20:59:24 | 主力 |
| 焦煤2605(jm2605) | 1218 | -12 | -1% | 1230 | 1233 | 1210.5 | 1218 | 1351.5 | 1084.5 | 396605 | 295272 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 塑料2605(l2605) | 8990 | -251 | -2.7% | 9241 | 9241 | 8979 | 8801 | 9593 | 8009 | 332314 | 328913 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 碳酸锂2605(lc2605) | 168440 | 12640 | 8.1% | 155800 | 169840 | 155800 | 158720 | 179340 | 138100 | 247637 | 324620 | 2026-03-27 15:04:21 | 主力 |
| 原木2605(lg2605) | 817.5 | 0 | 0% | 817.5 | 819.5 | 811 | 814.5 | 863 | 766 | 11363 | 3706 | 2026-03-27 20:59:08 | 主力 |
| 生猪2605(lh2605) | 9965 | 120 | 1.2% | 9845 | 10060 | 9815 | 9940 | 10535 | 9345 | 202586 | 209062 | 2026-03-27 20:58:59 | 主力 |
| 低硫燃料油2605(lu2605) | 5367 | 67 | 1.3% | 5300 | 5459 | 5252 | 5109 | 6130 | 4087 | 48336 | 55547 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2605(l2605F) | 8988 | 16 | 0.2% | 8972 | 9133 | 8972 | 8801 | 9593 | 8009 | 2596 | 2892 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 豆粕2605(m2605) | 2943 | -4 | -0.1% | 2947 | 2958 | 2937 | 2933 | 3108 | 2758 | 1503078 | 272435 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 甲醇605(MA605) | 3381 | 32 | 1% | 3349 | 3418 | 3321 | 3242 | 3696 | 2788 | 677155 | 1025100 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 沪镍2605(ni2605) | 135570 | -510 | -0.4% | 136080 | 136450 | 135100 | 136480 | 152850 | 120100 | 180856 | 162933 | 2026-03-28 01:00:07 | 主力 |
| 20号胶2605(nr2605) | 13740 | 5 | 0% | 13735 | 13850 | 13735 | 13725 | 14960 | 12485 | 45601 | 19638 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 菜籽油605(OI605) | 9762 | -128 | -1.3% | 9890 | 9916 | 9762 | 9838 | 10626 | 9050 | 210219 | 78663 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 胶版纸2606(op2606) | 4082 | 2 | 0% | 4080 | 4116 | 4010 | 4104 | 4390 | 3816 | 3184 | 1094 | 2026-03-27 23:00:09 | 主力 |
| 棕榈油2605(p2605) | 9692 | -108 | -1.1% | 9800 | 9842 | 9668 | 9656 | 10620 | 8692 | 277885 | 169428 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 沪铅2605(pb2605) | 16455 | -80 | -0.5% | 16535 | 16535 | 16415 | 16475 | 18120 | 14825 | 64844 | 22792 | 2026-03-28 01:00:07 | 主力 |
| 钯2606(pd2606) | 358.2 | 10.2 | 2.9% | 348 | 361.85 | 345 | 358.25 | 419.15 | 297.35 | 7356 | 2838 | 2026-03-27 15:01:36 | 主力 |
| 短纤606(PF606) | 8402 | -98 | -1.2% | 8500 | 8518 | 8388 | 8304 | 9218 | 7390 | 137751 | 63466 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 液化石油气2605(pg2605) | 6668 | -244 | -3.5% | 6912 | 6920 | 6661 | 6617 | 7543 | 5691 | 54499 | 72918 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 花生605(PK605) | 8122 | -108 | -1.3% | 8230 | 8248 | 8102 | 8170 | 8662 | 7678 | 159715 | 97480 | 2026-03-27 20:58:55 | 主力 |
| 丙烯605(PL605) | 9145 | 11 | 0.1% | 9134 | 9205 | 9081 | 8940 | 10103 | 7777 | 10852 | 5702 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 聚丙烯2605(pp2605) | 9493 | -7 | -0.1% | 9500 | 9607 | 9405 | 9229 | 10059 | 8399 | 364550 | 439357 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2605(pp2605F) | 9485 | -95 | -1% | 9580 | 9606 | 9408 | 9229 | 10059 | 8399 | 2147 | 4049 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 瓶片PR605(PR605) | 8362 | -70 | -0.8% | 8432 | 8526 | 8350 | 8186 | 9170 | 7202 | 35085 | 19725 | 2026-03-27 22:59:58 | 主力 |
| 多晶硅2605(ps2605) | 35680 | 1205 | 3.5% | 34475 | 36385 | 34125 | 36035 | 39275 | 32795 | 34180 | 14551 | 2026-03-27 15:01:36 | 主力 |
| 铂2606(pt2606) | 493.05 | 14.2 | 3% | 478.85 | 495.4 | 473.9 | 493.15 | 576.95 | 409.35 | 16467 | 5790 | 2026-03-27 15:01:36 | 主力 |
| 对二甲苯 605(PX605) | 9896 | -134 | -1.3% | 10030 | 10116 | 9884 | 9828 | 11106 | 8550 | 170230 | 189921 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 螺纹钢2605(rb2605) | 3126 | 2 | 0.1% | 3124 | 3131 | 3121 | 3121 | 3339 | 2902 | 1029031 | 178783 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 菜籽粕605(RM605) | 2303 | -12 | -0.5% | 2315 | 2324 | 2301 | 2322 | 2462 | 2182 | 535112 | 183679 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 粳米2605(rr2605) | 3600 | 21 | 0.6% | 3579 | 3605 | 3573 | 3573 | 3751 | 3395 | 22457 | 4268 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5823 | -16 | -0.3% | 5839 | 5840 | 5816 | 5828 | 6411 | 5245 | 75 | 21 | 2026-03-27 20:59:27 | 主力 |
| 橡胶2605(ru2605) | 16480 | -120 | -0.7% | 16600 | 16600 | 16445 | 16500 | 17985 | 15015 | 89084 | 62887 | 2026-03-27 23:00:09 | 主力 |
| 纯碱605(SA605) | 1215 | -19 | -1.5% | 1234 | 1234 | 1208 | 1228 | 1351 | 1105 | 810200 | 315467 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 原油2605(sc2605) | 760.3 | 4.3 | 0.6% | 756 | 764.1 | 745.1 | 740.5 | 888.6 | 592.4 | 51061 | 59502 | 2026-03-28 02:30:00 | 主力 |
| 硅铁605(SF605) | 6012 | 44 | 0.7% | 5968 | 6040 | 5912 | 5972 | 6392 | 5552 | 167016 | 172292 | 2026-03-27 20:59:04 | 主力 |
| 烧碱 605(SH605) | 2411 | -38 | -1.6% | 2449 | 2449 | 2396 | 2461 | 2781 | 2141 | 87522 | 130884 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 工业硅2605(si2605) | 8625 | -85 | -1% | 8710 | 8780 | 8580 | 8730 | 9425 | 8035 | 223220 | 165844 | 2026-03-27 15:01:36 | 主力 |
| 锰硅605(SM605) | 6580 | 140 | 2.2% | 6440 | 6616 | 6418 | 6524 | 6982 | 6066 | 381188 | 444350 | 2026-03-27 20:58:54 | 主力 |
| 沪锡2605(sn2605) | 363920 | 6920 | 1.9% | 357000 | 365740 | 356400 | 355780 | 398470 | 313080 | 37773 | 132077 | 2026-03-28 01:00:07 | 主力 |
| 纸浆2605(sp2605) | 5190 | -18 | -0.3% | 5208 | 5226 | 5186 | 5174 | 5536 | 4810 | 146718 | 92918 | 2026-03-27 23:00:09 | 主力 |
| 白糖605(SR605) | 5481 | 12 | 0.2% | 5469 | 5488 | 5461 | 5452 | 5725 | 5179 | 316645 | 120328 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 不锈钢2605(ss2605) | 14315 | -65 | -0.5% | 14380 | 14380 | 14310 | 14345 | 15490 | 13195 | 113360 | 44268 | 2026-03-28 01:00:07 | 主力 |
| 10年国债2606(T2606) | 108.235 | 0 | 0% | 108.23 | 108.28 | 108.205 | 108.25 | 110.415 | 106.085 | 278693 | 60121 | 2026-03-27 15:24:19 | 主力 |
| PTA605(TA605) | 6832 | -132 | -1.9% | 6964 | 6964 | 6828 | 6800 | 7684 | 5916 | 955258 | 460575 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 5年期国债2606(TF2606) | 106 | 0 | 0% | 105.97 | 106.005 | 105.955 | 105.97 | 107.24 | 104.7 | 174125 | 69236 | 2026-03-27 15:24:19 | 主力 |
| 30年期国债2606(TL2606) | 111.17 | -0.2 | -0.2% | 111.37 | 111.45 | 111.12 | 111.49 | 115.39 | 107.59 | 129955 | 75108 | 2026-03-27 15:24:19 | 主力 |
| 2年期国债2606(TS2606) | 102.514 | 0 | 0% | 102.514 | 102.52 | 102.5 | 102.508 | 103.02 | 101.996 | 71219 | 26621 | 2026-03-27 15:24:19 | 主力 |
| 尿素605(UR605) | 1877 | 5 | 0.3% | 1872 | 1882 | 1864 | 1872 | 2041 | 1703 | 191703 | 124854 | 2026-03-27 20:59:28 | 主力 |
| PVC2605(v2605) | 5677 | -13 | -0.2% | 5690 | 5706 | 5613 | 5614 | 6119 | 5109 | 716529 | 779836 | 2026-03-27 23:00:09 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2605(v2605F) | 5679 | -21 | -0.4% | 5700 | 5708 | 5615 | 5614 | 6119 | 5109 | 6438 | 9162 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 线材2605(wr2605) | 3307 | -17 | -0.5% | 3324 | 3340 | 3301 | 3312 | 3576 | 3047 | 257 | 92 | 2026-03-27 20:59:05 | 主力 |
| 豆油2605(y2605) | 8648 | -98 | -1.1% | 8746 | 8770 | 8640 | 8656 | 9434 | 7878 | 530978 | 108695 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 沪锌2605(zn2605) | 23370 | 120 | 0.5% | 23250 | 23415 | 23190 | 23255 | 25580 | 20925 | 100051 | 43370 | 2026-03-28 01:00:07 | 主力 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!