2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 碳酸锂2701(lc2701) | 93180 | 4680 | 5.3% | 88500 | 93200 | 86740 | 88580 | 100080 | 77080 | 349426 | 424783 | 2026-11-17 15:01:01 | 主力 |
| 碳酸锂2705(lc2705) | 92680 | 5700 | 6.6% | 86980 | 92700 | 86440 | 88460 | 99940 | 76980 | 197252 | 86676 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2706(lc2706) | 92560 | 4660 | 5.3% | 87900 | 92560 | 86140 | 87900 | 99320 | 76480 | 24595 | 7291 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2612(lc2612) | 93720 | 6120 | 7% | 87600 | 93720 | 87400 | 89080 | 100660 | 77500 | 23724 | 6325 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2703(lc2703) | 92100 | 4920 | 5.6% | 87180 | 92120 | 85880 | 87800 | 99200 | 76400 | 18136 | 5372 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2704(lc2704) | 92960 | 5720 | 6.6% | 87240 | 92960 | 86600 | 88160 | 99620 | 76700 | 17833 | 1893 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2707(lc2707) | 92400 | 4000 | 4.5% | 88400 | 92420 | 86200 | 88400 | 99880 | 76920 | 11727 | 1292 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2702(lc2702) | 92360 | 4740 | 5.4% | 87620 | 92420 | 86280 | 88020 | 99460 | 76580 | 7759 | 1143 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2709(lc2709) | 92400 | 4860 | 5.6% | 87540 | 92540 | 86920 | 87960 | 99380 | 76540 | 1174 | 454 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2710(lc2710) | 92380 | 6040 | 7% | 86340 | 92600 | 86340 | 87680 | 99060 | 76300 | 38 | 19 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2708(lc2708) | 89700 | 1320 | 1.5% | 88380 | 89700 | 88380 | 87500 | 98860 | 76140 | 512 | 16 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 碳酸锂2711(lc2711) | 85980 | -3600 | -4% | 89580 | 89580 | 85980 | 89860 | 113220 | 66500 | 2 | 4 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 钯2702(pd2702) | 232.4 | 2.6 | 1.1% | 229.8 | 234.6 | 228.1 | 234.4 | 262.5 | 206.3 | 9790 | 5570 | 2026-11-17 15:01:01 | 主力 |
| 钯2612(pd2612) | 232.3 | 2.8 | 1.2% | 229.5 | 234.35 | 227.4 | 234.1 | 262.15 | 206.05 | 4690 | 5145 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 钯2704(pd2704) | 234.25 | 2.9 | 1.3% | 231.3 | 235.6 | 231.1 | 235.1 | 263.3 | 206.9 | 871 | 63 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 钯2706(pd2706) | 235.3 | 1.2 | 0.5% | 234.1 | 237 | 234.1 | 237.25 | 265.7 | 208.8 | 364 | 16 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 钯2708(pd2708) | 239.55 | 4.8 | 2% | 234.8 | 239.55 | 234.8 | 238 | 266.55 | 209.45 | 62 | 10 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 钯2710(pd2710) | 240.65 | 0.9 | 0.4% | 239.75 | 240.65 | 239.75 | 243.85 | 273.1 | 214.6 | 10 | 2 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2701(ps2701) | 33350 | 265 | 0.8% | 33085 | 33620 | 33085 | 33705 | 36735 | 30675 | 69249 | 32482 | 2026-11-17 15:01:01 | 主力 |
| 多晶硅2612(ps2612) | 33835 | -730 | -2.1% | 34565 | 34565 | 33600 | 34360 | 37450 | 31270 | 19591 | 8776 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2704(ps2704) | 31495 | 115 | 0.4% | 31380 | 31655 | 31210 | 31755 | 34610 | 28900 | 29397 | 4185 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2702(ps2702) | 33245 | -220 | -0.7% | 33465 | 33465 | 32945 | 33465 | 36475 | 30455 | 9073 | 2433 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2705(ps2705) | 31465 | -160 | -0.5% | 31625 | 31700 | 31305 | 31730 | 34585 | 28875 | 9214 | 1229 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2703(ps2703) | 33100 | 100 | 0.3% | 33000 | 33310 | 32985 | 33540 | 36555 | 30525 | 1105 | 201 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2708(ps2708) | 34055 | -215 | -0.6% | 34270 | 34270 | 33985 | 34055 | 37115 | 30995 | 50 | 20 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2706(ps2706) | 33615 | -65 | -0.2% | 33680 | 33785 | 33615 | 33860 | 36905 | 30815 | 669 | 16 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2707(ps2707) | 34300 | 965 | 2.9% | 33335 | 33335 | 33335 | 34300 | 37385 | 31215 | 7 | 5 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2709(ps2709) | 34580 | 0 | 0% | 34580 | 34580 | 34580 | 34580 | 37690 | 31470 | 25 | 5 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 多晶硅2710(ps2710) | 34810 | 0 | 0% | 34810 | 34810 | 34810 | 34810 | 37940 | 31680 | 5 | 5 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 铂2702(pt2702) | 357.85 | 4.9 | 1.4% | 353 | 360.85 | 353 | 360.35 | 403.55 | 317.15 | 12055 | 6236 | 2026-11-17 15:01:01 | 主力 |
| 铂2612(pt2612) | 358.2 | 4.4 | 1.2% | 353.8 | 360.8 | 353.05 | 360.2 | 403.4 | 317 | 4931 | 1524 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 铂2704(pt2704) | 358.5 | -0.3 | -0.1% | 358.8 | 361.1 | 356.5 | 360.5 | 403.75 | 317.25 | 739 | 45 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 铂2706(pt2706) | 361.3 | 8.3 | 2.4% | 353 | 361.3 | 353 | 362.25 | 405.7 | 318.8 | 508 | 28 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 铂2708(pt2708) | 363 | 2.8 | 0.8% | 360.25 | 363.35 | 360 | 362.45 | 405.9 | 319 | 192 | 10 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 铂2710(pt2710) | 364.4 | 2.9 | 0.8% | 361.5 | 364.4 | 361.5 | 367.65 | 411.75 | 323.55 | 43 | 2 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2612(si2612) | 8685 | 95 | 1.1% | 8590 | 8715 | 8590 | 8625 | 9315 | 7935 | 99360 | 106601 | 2026-11-17 15:01:01 | 主力 |
| 工业硅2701(si2701) | 8605 | 45 | 0.5% | 8560 | 8640 | 8550 | 8555 | 9235 | 7875 | 106360 | 81814 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2702(si2702) | 8555 | 35 | 0.4% | 8520 | 8590 | 8505 | 8520 | 9200 | 7840 | 59006 | 18611 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2703(si2703) | 8540 | 40 | 0.5% | 8500 | 8570 | 8490 | 8510 | 9190 | 7830 | 26115 | 7965 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2705(si2705) | 8465 | 20 | 0.2% | 8445 | 8510 | 8440 | 8460 | 9135 | 7785 | 15306 | 3663 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2704(si2704) | 8485 | -5 | -0.1% | 8490 | 8525 | 8485 | 8485 | 9160 | 7810 | 454 | 41 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2709(si2709) | 8545 | 55 | 0.6% | 8490 | 8560 | 8490 | 8510 | 9190 | 7830 | 346 | 18 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2707(si2707) | 8525 | 0 | 0% | 8525 | 8535 | 8520 | 8505 | 9185 | 7825 | 137 | 9 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2710(si2710) | 8555 | 15 | 0.2% | 8540 | 8560 | 8530 | 8545 | 9225 | 7865 | 15 | 9 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2706(si2706) | 8515 | 20 | 0.2% | 8495 | 8530 | 8495 | 8480 | 9155 | 7805 | 134 | 6 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2711(si2711) | 8595 | 25 | 0.3% | 8570 | 8595 | 8570 | 8565 | 9935 | 7195 | 4 | 5 | 2026-11-17 15:01:01 | |
| 工业硅2708(si2708) | 8535 | -20 | -0.2% | 8555 | 8575 | 8535 | 8535 | 9215 | 7855 | 82 | 4 | 2026-11-17 15:01:01 |





有稀土吗
有啊