2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 碳酸锂2605(lc2605) | 159140 | 520 | 0.3% | 158620 | 162780 | 155240 | 159160 | 179840 | 138480 | 206515 | 219386 | 2026-04-02 15:04:02 | 主力 |
| 碳酸锂2609(lc2609) | 160180 | 380 | 0.2% | 159800 | 163800 | 156000 | 159780 | 180540 | 139020 | 216908 | 90671 | 2026-04-02 15:04:02 | |
| 碳酸锂2607(lc2607) | 159400 | 780 | 0.5% | 158620 | 162820 | 155200 | 159140 | 179820 | 138460 | 121215 | 26979 | 2026-04-02 15:04:02 | |
| 碳酸锂2606(lc2606) | 159140 | 3940 | 2.5% | 155200 | 162480 | 155000 | 158120 | 178660 | 137580 | 22757 | 3820 | 2026-04-02 15:04:02 | |
| 碳酸锂2611(lc2611) | 159680 | 3480 | 2.2% | 156200 | 162260 | 155000 | 157960 | 178480 | 137440 | 11832 | 1089 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 碳酸锂2612(lc2612) | 159300 | 1900 | 1.2% | 157400 | 162600 | 155900 | 157960 | 178480 | 137440 | 12181 | 765 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 碳酸锂2701(lc2701) | 159660 | 2000 | 1.3% | 157660 | 162200 | 155400 | 156000 | 176280 | 135720 | 6840 | 606 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 碳酸锂2604(lc2604) | 159980 | -1120 | -0.7% | 161100 | 161100 | 159980 | 161320 | 182280 | 140360 | 5891 | 277 | 2026-04-02 15:04:02 | |
| 碳酸锂2610(lc2610) | 159580 | 660 | 0.4% | 158920 | 162840 | 156320 | 159860 | 180640 | 139080 | 9810 | 269 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 碳酸锂2608(lc2608) | 159500 | 2200 | 1.4% | 157300 | 162640 | 156340 | 160480 | 181340 | 139620 | 14421 | 242 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 碳酸锂2702(lc2702) | 154980 | -480 | -0.3% | 155460 | 155460 | 154980 | 155220 | 175380 | 135060 | 733 | 10 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 碳酸锂2703(lc2703) | 166040 | -740 | -0.4% | 166780 | 166780 | 166040 | 163540 | 184800 | 142280 | 59 | 10 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 钯2606(pd2606) | 362.85 | -13.2 | -3.5% | 376 | 376 | 356.9 | 371.9 | 435.1 | 308.7 | 7255 | 3806 | 2026-04-02 15:01:21 | 主力 |
| 钯2608(pd2608) | 362.15 | -7.3 | -2% | 369.4 | 369.45 | 357.2 | 371.85 | 435.05 | 308.65 | 761 | 49 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 钯2610(pd2610) | 362 | -7.8 | -2.1% | 369.75 | 372.2 | 357 | 372.9 | 436.25 | 309.55 | 382 | 32 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 钯2612(pd2612) | 363.3 | -6.8 | -1.9% | 370.15 | 370.15 | 363.3 | 374.55 | 438.2 | 310.9 | 176 | 14 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 钯2702(pd2702) | 368.05 | -0.9 | -0.3% | 369 | 369.1 | 368.05 | 377.65 | 441.85 | 313.45 | 20 | 3 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 多晶硅2605(ps2605) | 35245 | 45 | 0.1% | 35200 | 36135 | 34885 | 35110 | 38265 | 31955 | 35188 | 15312 | 2026-04-02 15:04:02 | 主力 |
| 多晶硅2606(ps2606) | 37580 | 530 | 1.4% | 37050 | 38140 | 37050 | 36815 | 40125 | 33505 | 11844 | 2915 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 多晶硅2607(ps2607) | 37610 | -90 | -0.2% | 37700 | 37960 | 37205 | 36705 | 40005 | 33405 | 2954 | 236 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 多晶硅2609(ps2609) | 37800 | 330 | 0.9% | 37470 | 38630 | 37470 | 37545 | 40920 | 34170 | 1008 | 136 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 多晶硅2611(ps2611) | 37660 | 360 | 1% | 37300 | 38100 | 37300 | 37305 | 40660 | 33950 | 491 | 67 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 多晶硅2608(ps2608) | 37495 | -705 | -1.8% | 38200 | 38200 | 37440 | 37495 | 40865 | 34125 | 522 | 55 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 多晶硅2612(ps2612) | 38040 | -955 | -2.4% | 38995 | 39000 | 38840 | 38040 | 41460 | 34620 | 226 | 21 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 多晶硅2702(ps2702) | 38400 | 2760 | 7.7% | 35640 | 45400 | 35640 | 38400 | 41855 | 34945 | 10 | 20 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 多晶硅2604(ps2604) | 35000 | 0 | 0% | 35000 | 35000 | 35000 | 35670 | 38880 | 32460 | 141 | 2 | 2026-04-02 15:04:02 | |
| 多晶硅2610(ps2610) | 37685 | -315 | -0.8% | 38000 | 38000 | 38000 | 37685 | 41075 | 34295 | 222 | 2 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 多晶硅2701(ps2701) | 37020 | 0 | 0% | 37020 | 37020 | 37020 | 37020 | 40350 | 33690 | 31 | 1 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 铂2606(pt2606) | 486.9 | -26.1 | -5.1% | 513 | 513 | 482 | 508.25 | 594.65 | 421.85 | 17028 | 8981 | 2026-04-02 15:01:21 | 主力 |
| 铂2608(pt2608) | 484 | -24 | -4.7% | 508 | 508 | 480.45 | 506.95 | 593.1 | 420.8 | 3029 | 284 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 铂2610(pt2610) | 482.9 | -27 | -5.3% | 509.9 | 509.9 | 482.9 | 505.4 | 591.3 | 419.5 | 1668 | 168 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 铂2612(pt2612) | 484.7 | -19.9 | -3.9% | 504.6 | 505 | 479.6 | 505.75 | 591.7 | 419.8 | 450 | 41 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 铂2702(pt2702) | 501 | 0.4 | 0.1% | 500.55 | 501 | 500.55 | 517.05 | 604.9 | 429.2 | 18 | 2 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2605(si2605) | 8300 | -80 | -1% | 8380 | 8380 | 8275 | 8370 | 9035 | 7705 | 186533 | 110923 | 2026-04-02 15:04:02 | 主力 |
| 工业硅2609(si2609) | 8445 | 20 | 0.2% | 8425 | 8480 | 8400 | 8505 | 9185 | 7825 | 91106 | 36079 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2606(si2606) | 8345 | -50 | -0.6% | 8395 | 8400 | 8315 | 8400 | 9070 | 7730 | 46112 | 10150 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2607(si2607) | 8385 | -50 | -0.6% | 8435 | 8440 | 8355 | 8435 | 9105 | 7765 | 32271 | 6750 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2608(si2608) | 8445 | -45 | -0.5% | 8490 | 8490 | 8400 | 8490 | 9165 | 7815 | 12924 | 645 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2604(si2604) | 8240 | -95 | -1.1% | 8335 | 8335 | 8240 | 8335 | 9000 | 7670 | 315 | 519 | 2026-04-02 15:04:02 | |
| 工业硅2611(si2611) | 8500 | 25 | 0.3% | 8475 | 8540 | 8465 | 8520 | 9200 | 7840 | 1704 | 72 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2610(si2610) | 8470 | -5 | -0.1% | 8475 | 8495 | 8455 | 8500 | 9180 | 7820 | 580 | 43 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2701(si2701) | 8925 | -20 | -0.2% | 8945 | 8955 | 8905 | 8995 | 9710 | 8280 | 331 | 34 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2702(si2702) | 8970 | 15 | 0.2% | 8955 | 8990 | 8950 | 9035 | 9755 | 8315 | 78 | 16 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2612(si2612) | 8885 | 50 | 0.6% | 8835 | 8885 | 8835 | 8925 | 9635 | 8215 | 408 | 10 | 2026-04-02 15:01:21 | |
| 工业硅2703(si2703) | 9060 | 30 | 0.3% | 9030 | 9060 | 9030 | 9110 | 9835 | 8385 | 33 | 3 | 2026-04-02 15:01:21 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!