2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 碳酸锂2605(lc2605) | 149420 | -580 | -0.4% | 150000 | 152440 | 146520 | 144140 | 159980 | 128300 | 353975 | 304798 | 2026-02-12 15:01:00 | 主力 |
| 碳酸锂2607(lc2607) | 149400 | -1600 | -1.1% | 151000 | 152500 | 146680 | 144820 | 160740 | 128900 | 90299 | 34962 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 碳酸锂2609(lc2609) | 149380 | 180 | 0.1% | 149200 | 152720 | 147000 | 144440 | 160320 | 128560 | 93845 | 24866 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 碳酸锂2604(lc2604) | 149580 | -420 | -0.3% | 150000 | 153600 | 146500 | 143680 | 159480 | 127880 | 23703 | 4667 | 2026-02-12 15:02:56 | |
| 碳酸锂2603(lc2603) | 148000 | 960 | 0.7% | 147040 | 150080 | 144860 | 141900 | 157500 | 126300 | 19071 | 3867 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 碳酸锂2606(lc2606) | 149260 | 260 | 0.2% | 149000 | 152240 | 146520 | 144340 | 160200 | 128480 | 21838 | 3265 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 碳酸锂2612(lc2612) | 148780 | -900 | -0.6% | 149680 | 152820 | 146980 | 145040 | 160980 | 129100 | 13760 | 1820 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 碳酸锂2701(lc2701) | 148560 | -6400 | -4.1% | 154960 | 154960 | 146900 | 142660 | 158340 | 126980 | 3851 | 755 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 碳酸锂2608(lc2608) | 150080 | 1420 | 1% | 148660 | 152560 | 147340 | 146540 | 162640 | 130440 | 13622 | 709 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 碳酸锂2611(lc2611) | 149740 | 540 | 0.4% | 149200 | 151960 | 146880 | 142920 | 158640 | 127200 | 11045 | 701 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 碳酸锂2610(lc2610) | 148680 | -800 | -0.5% | 149480 | 152280 | 147020 | 145260 | 161220 | 129300 | 9017 | 425 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 碳酸锂2602(lc2602) | 146860 | 10520 | 7.7% | 136340 | 136340 | 136340 | 146860 | 163000 | 130720 | 357 | 11 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 钯2606(pd2606) | 430.05 | -1.5 | -0.3% | 431.55 | 436.65 | 422.4 | 436.5 | 523.8 | 349.2 | 7351 | 2978 | 2026-02-12 15:01:00 | 主力 |
| 钯2608(pd2608) | 430.05 | 4.2 | 1% | 425.9 | 431 | 420.85 | 434.35 | 521.2 | 347.5 | 1024 | 66 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 钯2612(pd2612) | 428.15 | 10.9 | 2.6% | 417.25 | 428.15 | 417.25 | 432.95 | 519.5 | 346.4 | 267 | 51 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 钯2610(pd2610) | 427.7 | 2 | 0.5% | 425.7 | 427.7 | 423.9 | 431.7 | 518 | 345.4 | 461 | 39 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 多晶硅2605(ps2605) | 49015 | 175 | 0.4% | 48840 | 49345 | 48200 | 48800 | 53190 | 44410 | 37702 | 4540 | 2026-02-12 15:01:00 | 主力 |
| 多晶硅2606(ps2606) | 49755 | 195 | 0.4% | 49560 | 50430 | 49450 | 49680 | 54150 | 45210 | 14838 | 358 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 多晶硅2603(ps2603) | 48350 | 320 | 0.7% | 48030 | 48400 | 47650 | 48020 | 52340 | 43700 | 5133 | 279 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 多晶硅2701(ps2701) | 51280 | -220 | -0.4% | 51500 | 51700 | 51500 | 51280 | 55895 | 46665 | 71 | 89 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 多晶硅2609(ps2609) | 49890 | -610 | -1.2% | 50500 | 50500 | 49405 | 49890 | 54380 | 45400 | 455 | 40 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 多晶硅2612(ps2612) | 50695 | -505 | -1% | 51200 | 52955 | 51200 | 50695 | 55255 | 46135 | 167 | 40 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 多晶硅2610(ps2610) | 49990 | 0 | 0% | 49990 | 49990 | 49990 | 49980 | 54475 | 45485 | 158 | 13 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 多晶硅2611(ps2611) | 49880 | 1860 | 3.9% | 48020 | 48020 | 46505 | 49880 | 54365 | 45395 | 418 | 13 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 多晶硅2607(ps2607) | 49700 | 0 | 0% | 49700 | 49700 | 49700 | 49700 | 54170 | 45230 | 2457 | 10 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 多晶硅2604(ps2604) | 48890 | 0 | 0% | 48890 | 48890 | 48890 | 48350 | 52700 | 44000 | 2477 | 7 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 多晶硅2602(ps2602) | 49490 | 0 | 0% | 49490 | 49490 | 49490 | 49490 | 53940 | 45040 | 80 | 1 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 多晶硅2608(ps2608) | 50040 | -65 | -0.1% | 50105 | 50105 | 50105 | 50040 | 54540 | 45540 | 444 | 1 | 2026-02-12 15:01:00 | |
| 铂2606(pt2606) | 544.9 | 3.8 | 0.7% | 541.1 | 551.8 | 538 | 550.7 | 660.8 | 440.6 | 20363 | 5002 | 2026-02-12 15:01:01 | 主力 |
| 铂2608(pt2608) | 535.8 | 5 | 1% | 530.75 | 543.85 | 530.75 | 542.1 | 650.5 | 433.7 | 3337 | 265 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 铂2610(pt2610) | 533.8 | -4.2 | -0.8% | 538 | 538 | 525.75 | 538.2 | 645.8 | 430.6 | 1898 | 103 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 铂2612(pt2612) | 534 | 7 | 1.3% | 526.95 | 540.3 | 523 | 535.25 | 642.3 | 428.2 | 513 | 72 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2605(si2605) | 8335 | -40 | -0.5% | 8375 | 8420 | 8315 | 8370 | 9035 | 7705 | 307112 | 173124 | 2026-02-12 15:01:01 | 主力 |
| 工业硅2604(si2604) | 8300 | 0 | 0% | 8300 | 8380 | 8290 | 8340 | 9005 | 7675 | 36902 | 20743 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2603(si2603) | 8265 | -15 | -0.2% | 8280 | 8340 | 8255 | 8310 | 8970 | 7650 | 12057 | 18152 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2609(si2609) | 8390 | -60 | -0.7% | 8450 | 8470 | 8385 | 8430 | 9100 | 7760 | 32505 | 5501 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2606(si2606) | 8365 | -30 | -0.4% | 8395 | 8440 | 8350 | 8395 | 9065 | 7725 | 15700 | 2602 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2607(si2607) | 8380 | -30 | -0.4% | 8410 | 8460 | 8375 | 8410 | 9080 | 7740 | 10124 | 1608 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2602(si2602) | 8295 | 5 | 0.1% | 8290 | 8290 | 8290 | 8295 | 8955 | 7635 | 224 | 224 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2611(si2611) | 8440 | -40 | -0.5% | 8480 | 8520 | 8415 | 8485 | 9160 | 7810 | 1160 | 168 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2608(si2608) | 8370 | -25 | -0.3% | 8395 | 8425 | 8250 | 8425 | 9095 | 7755 | 240 | 61 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2612(si2612) | 8880 | -520 | -5.5% | 9400 | 9400 | 8725 | 8895 | 9605 | 8185 | 149 | 36 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2701(si2701) | 8930 | -40 | -0.4% | 8970 | 9035 | 8920 | 8990 | 9705 | 8275 | 79 | 19 | 2026-02-12 15:01:01 | |
| 工业硅2610(si2610) | 8445 | -35 | -0.4% | 8480 | 8515 | 8445 | 8490 | 9165 | 7815 | 1066 | 10 | 2026-02-12 15:01:01 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!