2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是 交易所标准手续费+最低期货公司标准, 各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是 交易所收的标准保证金, 各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手, 二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向期货公司申请不加收保证金,即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费。
下表列出了所有正在交易的商品期货合约。表中“每跳毛利”指价格向有利方向变动一个最小价位(俗称“一跳”)时,每手合约的盈利;“手续费(开+平)”是一手合约开仓加平仓的手续费合计;“每跳净利”=每跳毛利-手续费(开+平)。以白银为例:每手15千克,最小变动价位1元/千克,所以每跳毛利是15元;白银手续费按成交金额的比例收取,价格越高手续费越多,开平合计一旦超过15元,每跳净利就是负数,也就是只赚一跳不够付手续费。表中每跳净利为正(一跳可以赚钱)的品种用橙色标注,为负(一跳不够付手续费)的用绿色标注。
【开户优惠】: 公司直开, 手续费+保证金优惠(含期权) → 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费为期货交易所手续费标准,期货公司会在此基础上加收一定比例。 多余部分并不是交易所收取。
| 中国金融期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(‱或元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 2年期国债2612 (TS2612) | 102.652 | 103.164/102.14 | 0.5% | 0.5% | 10265.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 | 主力合约 | ||
| 2年期国债2703 (TS2703) | 102.67 | 103.182/102.158 | 0.5% | 0.5% | 10267元 | 3元 | 3元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 | |||
| 2年期国债2706 (TS2706) | 102.616 | 103.128/102.104 | 0.5% | 0.5% | 10261.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 40 | 3元 | 37 | |||
| 5年期国债2612 (TF2612) | 106.795 | 108.075/105.515 | 1.2% | 1.2% | 12815.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
| 5年期国债2703 (TF2703) | 106.78 | 108.06/105.5 | 1.2% | 1.2% | 12813.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
| 5年期国债2706 (TF2706) | 106.635 | 107.91/105.36 | 1.2% | 1.2% | 12796.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
| 10年国债2612 (T2612) | 110.105 | 112.305/107.905 | 2% | 2% | 22021元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 | ||
| 10年国债2703 (T2703) | 109.99 | 112.185/107.795 | 2% | 2% | 21998元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
| 10年国债2706 (T2706) | 109.6849 | 111.875/107.495 | 2% | 2% | 21936.98元 | 3元 | 3元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
| 30年期国债2612 (TL2612) | 118 | 122.13/113.87 | 3.5% | 3.5% | 41300元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | 主力合约 | ||
| 30年期国债2703 (TL2703) | 117.63 | 121.74/113.52 | 3.5% | 3.5% | 41170.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | |||
| 30年期国债2706 (TL2706) | 117.25 | 121.35/113.15 | 3.5% | 3.5% | 41037.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | |||
| 沪深300指数2612 (IF2612) | 4007 | 4407.6/3606.4 | 12% | 12% | 144252元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 60 | 304.1元 | -244.1 | 主力合约 | ||
| 沪深300指数2703 (IF2703) | 3942.2 | 4336.4/3548 | 12% | 12% | 141919.2元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 60 | 299.2元 | -239.2 | |||
| 沪深300指数2611 (IF2611) | 4035.2 | 4438.6/3631.8 | 12% | 12% | 145267.2元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 60 | 306.3元 | -246.3 | |||
| 沪深300指数2706 (IF2706) | 3869.4 | 4256.2/3482.6 | 12% | 12% | 139298.4元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 60 | 293.7元 | -233.7 | |||
| 中证500股指2612 (IC2612) | 6553.8 | 7209/5898.6 | 12% | 12% | 157291.2元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 40 | 331.6元 | -291.6 | 主力合约 | ||
| 中证500股指2703 (IC2703) | 6411.8 | 7052.8/5770.8 | 12% | 12% | 153883.2元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 40 | 324.4元 | -284.4 | |||
| 中证500股指2611 (IC2611) | 6602.2 | 7262.4/5942 | 12% | 12% | 158452.8元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 40 | 334.1元 | -294.1 | |||
| 中证500股指2706 (IC2706) | 6247 | 6871.6/5622.4 | 12% | 12% | 149928元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 40 | 316.1元 | -276.1 | |||
| 上证50指数2612 (IH2612) | 2741 | 3015/2467 | 12% | 12% | 98676元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 60 | 208元 | -148 | 主力合约 | ||
| 上证50指数2703 (IH2703) | 2701 | 2971/2431 | 12% | 12% | 97236元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 60 | 205元 | -145 | |||
| 上证50指数2611 (IH2611) | 2762.6 | 3038.8/2486.4 | 12% | 12% | 99453.6元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 60 | 209.7元 | -149.7 | |||
| 上证50指数2706 (IH2706) | 2663.6 | 2929.8/2397.4 | 12% | 12% | 95889.6元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 60 | 202.2元 | -142.2 | |||
| 中证1000股指2612 (IM2612) | 6500.4 | 7150.4/5850.4 | 12% | 12% | 156009.6元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 40 | 328.9元 | -288.9 | 主力合约 | ||
| 中证1000股指2703 (IM2703) | 6351.8 | 6986.8/5716.8 | 12% | 12% | 152443.2元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 40 | 321.4元 | -281.4 | |||
| 中证1000股指2611 (IM2611) | 6545.4 | 7199.8/5891 | 12% | 12% | 157089.6元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 40 | 331.2元 | -291.2 | |||
| 中证1000股指2706 (IM2706) | 6179.8 | 6797.6/5562 | 12% | 12% | 148315.2元 | 0.23‱ | 0.23‱ | 2.3‱ | 40 | 312.7元 | -272.7 | |||
手续费单位:‱ 表示万分之(按成交金额收取),元表示每手固定收取。





