国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2611 | 豆一2611 | 4944 | 230730 |
| ad2610 | 铸造铝2610 | 23360 | 8933 |
| ag2610 | 白银2610 | 15900 | 713402 |
| al2609 | 沪铝2609 | 24075 | 139308 |
| ao2610 | 氧化铝2610 | 2674 | 159947 |
| AP610 | 苹果610 | 7874 | 55710 |
| au2610 | 黄金2610 | 953.08 | 276750 |
| b2609 | 豆二2609 | 3828 | 142757 |
| bb2611 | 胶板2611 | 148.45 | 11 |
| bc2609 | 国际铜2609 | 95660 | 8316 |
| br2609 | 合成橡胶2609 | 13550 | 100066 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4324 | 122838 |
| bz2609 | 纯苯2609 | 7285 | 22439 |
| c2609 | 玉米2609 | 2262 | 320970 |
| CF609 | 棉花609 | 16190 | 181569 |
| CJ701 | 红枣701 | 8265 | 70751 |
| cs2609 | 玉米淀粉2609 | 2600 | 125819 |
| cu2609 | 沪铜2609 | 107480 | 79112 |
| CY611 | 棉纱611 | 22635 | 14443 |
| eb2609 | 苯乙烯2609 | 8381 | 241271 |
| ec2610 | 集运指数2610 | 1627 | 10192 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4861 | 451427 |
| fb2610 | 纤维板2610 | 1268.5 | 394 |
| FG609 | 玻璃609 | 872 | 1591536 |
| fu2609 | 燃油2609 | 3788 | 431576 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3238 | 257534 |
| i2701 | 铁矿石2701 | 706.5 | 178346 |
| IC2609 | 中证500股指2609 | 7945.2 | 73907 |
| IF2609 | 沪深300指数2609 | 4651.8 | 43065 |
| IH2609 | 上证50指数2609 | 2916.4 | 18166 |
| IM2609 | 中证1000股指2609 | 7693 | 109544 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1896 | 19371 |
| jd2610 | 鸡蛋2610 | 3908 | 553555 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1322.5 | 401586 |
| l2609 | 塑料2609 | 7886 | 263241 |
| l2609F | l2609F | 7813 | 1066 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 150840 | 116813 |
| lg2609 | 原木2609 | 828.5 | 1332 |
| lh2611 | 生猪2611 | 12250 | 136714 |
| lu2610 | 低硫燃料油2610 | 4647 | 64256 |
| m2701 | 豆粕2701 | 3158 | 930314 |
| MA609 | 甲醇609 | 2654 | 553163 |
| ni2609 | 沪镍2609 | 128060 | 144993 |
| nr2610 | 20号胶2610 | 14860 | 39260 |
| OI609 | 菜籽油609 | 10205 | 130691 |
| op2610 | 胶版纸2610 | 3906 | 4480 |
| p2701 | 棕榈油2701 | 9688 | 323786 |
| pb2609 | 沪铅2609 | 15965 | 43926 |
| pd2610 | 钯2610 | 322.55 | 3495 |
| PF610 | 短纤610 | 7404 | 204003 |
| pg2610 | 液化石油气2610 | 5379 | 55108 |
| PK611 | 花生611 | 8190 | 81711 |
| PL611 | 丙烯611 | 7435 | 39291 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8420 | 372941 |
| pp2609F | pp2609F | 8336 | 580 |
| PR611 | 瓶片PR611 | 7076 | 76429 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 38170 | 107434 |
| pt2610 | 铂2610 | 431.35 | 4679 |
| PX611 | 对二甲苯 611 | 8012 | 234072 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3006 | 664544 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2287 | 333160 |
| rr2610 | 粳米2610 | 3611 | 784 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5963 | 29 |
| ru2701 | 橡胶2701 | 17890 | 124600 |
| SA609 | 纯碱609 | 970 | 1256463 |
| sc2609 | 原油2609 | 559.8 | 78944 |
| SF611 | 硅铁611 | 5888 | 224782 |
| SH609 | 烧碱 609 | 1887 | 163545 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8565 | 125127 |
| SM611 | 锰硅611 | 5798 | 237382 |
| sn2609 | 沪锡2609 | 424910 | 161386 |
| sp2611 | 纸浆2611 | 4680 | 353504 |
| SR701 | 白糖701 | 5292 | 327843 |
| ss2610 | 不锈钢2610 | 14360 | 122477 |
| T2609 | 10年国债2609 | 109.47 | 56114 |
| TA609 | PTA609 | 5784 | 504532 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.555 | 58454 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 116.32 | 67611 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.622 | 26777 |
| UR609 | 尿素609 | 1676 | 114021 |
| v2609 | PVC2609 | 4507 | 550623 |
| v2610F | v2610F | 4550 | 2003 |
| wr2609 | 线材2609 | 3277 | 13 |
| y2701 | 豆油2701 | 8464 | 187406 |
| zn2609 | 沪锌2609 | 25560 | 99692 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊