国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
盘口 | 价位 | 挂单 |
卖19 | 4122 | 815 |
卖18 | 4121 | 1700 |
卖17 | 4120 | 2935 |
卖16 | 4119 | 1061 |
卖15 | 4118 | 1318 |
卖14 | 4117 | 677 |
卖13 | 4116 | 1077 |
卖12 | 4115 | 1557 |
卖11 | 4114 | 1064 |
卖10 | 4113 | 600 |
卖9 | 4112 | 677 |
卖8 | 4111 | 680 |
卖7 | 4110 | 612 |
卖6 | 4109 | 450 |
卖5 | 4108 | 145 |
卖4 | 4107 | 26 |
卖3 | 4106 | 73 |
卖2 | 4105 | 31 |
卖1 | 4104 | 56 |
买1 | 4102 | 536 |
买2 | 4101 | 570 |
买3 | 4100 | 1085 |
买4 | 4099 | 323 |
买5 | 4098 | 1447 |
买6 | 4097 | 515 |
买7 | 4096 | 894 |
买8 | 4095 | 2889 |
买9 | 4094 | 408 |
买10 | 4093 | 1741 |
买11 | 4092 | 1037 |
买12 | 4091 | 2000 |
合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
a2305 | 豆一2305 | 5399 | 31661 |
ag2306 | 沪银2306 | 5184 | 324991 |
al2305 | 沪铝2305 | 18575 | 64487 |
AP305 | 苹果305 | 8415 | 243731 |
au2306 | 黄金2306 | 435.44 | 80769 |
b2305 | 豆二2305 | 4028 | 31191 |
bc2305 | 国际铜2305 | 61710 | 2123 |
bu2306 | 沥青2306 | 3555 | 71765 |
c2307 | 玉米2307 | 2707 | 149046 |
CF305 | 郑棉305 | 14135 | 203697 |
CJ305 | 红枣305 | 9555 | 20032 |
cs2305 | 淀粉2305 | 2972 | 46566 |
cu2305 | 沪铜2305 | 69400 | 27377 |
CY305 | 棉纱305 | 21040 | 1645 |
eb2305 | 苯乙烯2305 | 8460 | 76625 |
eg2305 | 乙二醇2305 | 4111 | 94246 |
fb2305 | 纤板2305 | 1201.5 | 958 |
FG305 | 玻璃305 | 1642 | 283682 |
fu2305 | 燃料油2305 | 2656 | 327059 |
hc2305 | 热卷2305 | 4220 | 105166 |
i2305 | 铁矿石2305 | 870.5 | 155862 |
IC2304 | 500股指2304 | 6296.2 | 36681 |
IF2304 | 300股指2304 | 4019 | 56951 |
IH2304 | 50股指2304 | 2643.4 | 32283 |
IM2304 | 中证股指2304 | 6860 | 27156 |
j2305 | 焦炭2305 | 2653.5 | 15763 |
jd2305 | 鸡蛋2305 | 4267 | 57717 |
jm2305 | 焦煤2305 | 1805 | 23662 |
l2305 | 塑料2305 | 8093 | 83036 |
lh2305 | 生猪2305 | 15445 | 21899 |
lu2306 | LU燃油2306 | 3728 | 46379 |
m2305 | 豆粕2305 | 3494 | 269943 |
MA305 | 郑醇305 | 2496 | 334018 |
ni2305 | 沪镍2305 | 178390 | 62248 |
nr2306 | 20号胶2306 | 9560 | 11051 |
OI305 | 菜籽油305 | 8338 | 201922 |
p2305 | 棕榈油2305 | 7366 | 213663 |
pb2305 | 沪铅2305 | 15445 | 19862 |
PF305 | 短纤305 | 7402 | 36713 |
pg2305 | 液化气2305 | 4483 | 23557 |
PK310 | 花生仁310 | 10136 | 69711 |
pp2305 | 聚丙烯2305 | 7606 | 130915 |
rb2305 | 螺纹钢2305 | 4104 | 415998 |
RM305 | 菜籽粕305 | 2773 | 239491 |
rr2305 | 粳米2305 | 3380 | 1801 |
RS311 | 油籽311 | 5735 | 5 |
ru2305 | 橡胶2305 | 11905 | 65392 |
SA309 | 纯碱309 | 2518 | 375935 |
sc2305 | 原油2305 | 521.6 | 108516 |
SF305 | 硅铁305 | 8094 | 163626 |
si2308 | 工业硅2308 | 15915 | 34828 |
SM305 | 锰硅305 | 7356 | 133220 |
sn2304 | 沪锡2304 | 205380 | 57095 |
sp2305 | 纸浆2305 | 5780 | 138764 |
SR307 | 白糖307 | 6183 | 138660 |
ss2305 | SS2305 | 15270 | 34336 |
T2306 | 十年债2306 | 100.45 | 55115 |
TA305 | PTA305 | 6044 | 598457 |
TF2306 | 五年债2306 | 101.055 | 49466 |
TS2306 | 二年债2306 | 100.865 | 26984 |
UR305 | 尿素305 | 2464 | 184596 |
v2305 | PVC2305 | 6225 | 255436 |
wr2305 | 线材2305 | 4607 | 34 |
y2305 | 豆油2305 | 7888 | 205628 |
ZC310 | 动力煤310 | 801.4 | 8 |
zn2305 | 沪锌2305 | 22670 | 48649 |
这个全档看起来不错啊
非常不错的功能啊
这个全档行情的刷新时间是多长?
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?