国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4711 | 147551 |
| ad2608 | 铸造铝2608 | 23300 | 5787 |
| ag2608 | 白银2608 | 18208 | 549938 |
| al2607 | 沪铝2607 | 24535 | 198232 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2844 | 306242 |
| AP610 | 苹果610 | 7520 | 31748 |
| au2608 | 黄金2608 | 980.34 | 162751 |
| b2607 | 豆二2607 | 3578 | 128241 |
| bb2701 | 胶板2701 | 146.95 | 9 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 94170 | 7444 |
| br2607 | 合成橡胶2607 | 14760 | 160782 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4346 | 400725 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 7548 | 11343 |
| c2607 | 玉米2607 | 2330 | 348086 |
| CF609 | 棉花609 | 16320 | 333195 |
| CJ609 | 红枣609 | 9570 | 103112 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2689 | 122585 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 106040 | 90297 |
| CY607 | 棉纱607 | 22665 | 9279 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 8754 | 374485 |
| ec2607 | 集运指数2607 | 3773 | 15494 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4520 | 295921 |
| fb2611 | 纤维板2611 | 1285 | 511 |
| FG609 | 玻璃609 | 1041 | 621368 |
| fu2609 | 燃油2609 | 3898 | 325607 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3395 | 185233 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 782 | 140489 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8248.8 | 60082 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4854 | 38643 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2890.8 | 16227 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8317.6 | 99028 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1983.5 | 11898 |
| jd2607 | 鸡蛋2607 | 4409 | 779065 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1365.5 | 642296 |
| l2609 | 塑料2609 | 7974 | 463147 |
| l2609F | l2609F | 7970 | 2481 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 172640 | 153817 |
| lg2607 | 原木2607 | 783 | 3454 |
| lh2609 | 生猪2609 | 11875 | 76648 |
| lu2607 | 低硫燃料油2607 | 4734 | 40893 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2976 | 732546 |
| MA609 | 甲醇609 | 2908 | 865723 |
| ni2607 | 沪镍2607 | 144200 | 228765 |
| nr2607 | 20号胶2607 | 15755 | 88457 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9992 | 258256 |
| op2608 | 胶版纸2608 | 3998 | 2320 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9726 | 395846 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16545 | 38841 |
| pd2608 | 钯2608 | 320.25 | 2464 |
| PF607 | 短纤607 | 7778 | 106023 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 5700 | 93231 |
| PK611 | 花生611 | 8122 | 65481 |
| PL609 | 丙烯609 | 8224 | 18747 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8671 | 554003 |
| pp2609F | pp2609F | 8666 | 4599 |
| PR607 | 瓶片PR607 | 7982 | 35923 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 38020 | 45776 |
| pt2608 | 铂2608 | 479.7 | 2066 |
| PX607 | 对二甲苯 607 | 8828 | 120361 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3176 | 313564 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2308 | 407452 |
| rr2607 | 粳米2607 | 3565 | 1978 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5810 | 66 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 18190 | 238236 |
| SA609 | 纯碱609 | 1208 | 400657 |
| sc2607 | 原油2607 | 597.8 | 47103 |
| SF607 | 硅铁607 | 5926 | 88166 |
| SH607 | 烧碱 607 | 1923 | 235947 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8720 | 113655 |
| SM607 | 锰硅607 | 6016 | 90036 |
| sn2607 | 沪锡2607 | 443180 | 235915 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4860 | 173149 |
| SR609 | 白糖609 | 5440 | 302982 |
| ss2607 | 不锈钢2607 | 15025 | 170539 |
| T2609 | 10年国债2609 | 109.235 | 42204 |
| TA609 | PTA609 | 6252 | 824173 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.43 | 32974 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 114.14 | 38991 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.654 | 20727 |
| UR609 | 尿素609 | 1821 | 86932 |
| v2609 | PVC2609 | 4958 | 759276 |
| v2609F | v2609F | 4957 | 3082 |
| wr2609 | 线材2609 | 3360 | 36 |
| y2609 | 豆油2609 | 8567 | 190865 |
| zn2607 | 沪锌2607 | 24820 | 82438 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊