2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
【开户优惠】:公司直开,手续费VVVIP优惠(含期权),保证金可不加收。→ 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
| 大连商品交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 豆油2603 (y2603) | 8174 | 8664/7684 | 7% | 7% | 5721.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 豆油2605 (y2605) | 8100 | 8586/7614 | 7% | 7% | 5670元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 | ||
| 豆油2607 (y2607) | 8056 | 8538/7574 | 7% | 7% | 5639.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 豆油2608 (y2608) | 8066 | 8548/7584 | 7% | 7% | 5646.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 豆油2609 (y2609) | 8048 | 8530/7566 | 7% | 7% | 5633.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 豆油2611 (y2611) | 8028 | 8508/7548 | 7% | 7% | 5619.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 豆油2612 (y2612) | 8064 | 8546/7582 | 7% | 7% | 5644.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 豆油2701 (y2701) | 8048 | 8530/7566 | 7% | 7% | 5633.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2602 (p2602) | 8902 | 9524/8280 | 20% | 20% | 17804元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2603 (p2603) | 8834 | 9452/8216 | 8% | 8% | 7067.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2604 (p2604) | 8870 | 9490/8250 | 8% | 8% | 7096元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2605 (p2605) | 8916 | 9540/8292 | 8% | 8% | 7132.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 | ||
| 棕榈油2606 (p2606) | 8904 | 9526/8282 | 8% | 8% | 7123.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2607 (p2607) | 8870 | 9490/8250 | 8% | 8% | 7096元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2608 (p2608) | 8882 | 9502/8262 | 8% | 8% | 7105.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2609 (p2609) | 8894 | 9516/8272 | 8% | 8% | 7115.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2610 (p2610) | 8870 | 9490/8250 | 8% | 8% | 7096元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2611 (p2611) | 8862 | 9482/8242 | 8% | 8% | 7089.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2612 (p2612) | 8854 | 9472/8236 | 8% | 8% | 7083.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 棕榈油2701 (p2701) | 8836 | 9454/8218 | 8% | 8% | 7068.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
| 豆一2603 (a2603) | 4447 | 4713/4181 | 7% | 7% | 3112.9元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆一2605 (a2605) | 4501 | 4771/4231 | 7% | 7% | 3150.7元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
| 豆一2607 (a2607) | 4521 | 4792/4250 | 7% | 7% | 3164.7元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆一2609 (a2609) | 4533 | 4804/4262 | 7% | 7% | 3173.1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆一2611 (a2611) | 4534 | 4806/4262 | 7% | 7% | 3173.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆一2701 (a2701) | 4534 | 4806/4262 | 7% | 7% | 3173.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆二2602 (b2602) | 3685 | 3906/3464 | 20% | 20% | 7370元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2603 (b2603) | 3694 | 3915/3473 | 7% | 7% | 2585.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2604 (b2604) | 3579 | 3793/3365 | 7% | 7% | 2505.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2605 (b2605) | 3494 | 3703/3285 | 7% | 7% | 2445.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 豆二2606 (b2606) | 3454 | 3661/3247 | 7% | 7% | 2417.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2607 (b2607) | 3463 | 3670/3256 | 7% | 7% | 2424.1元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2608 (b2608) | 3562 | 3775/3349 | 7% | 7% | 2493.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2609 (b2609) | 3589 | 3804/3374 | 7% | 7% | 2512.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2610 (b2610) | 3629 | 3846/3412 | 7% | 7% | 2540.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2611 (b2611) | 3623 | 3840/3406 | 7% | 7% | 2536.1元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2612 (b2612) | 3652 | 3871/3433 | 7% | 7% | 2556.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2701 (b2701) | 3651 | 3870/3432 | 7% | 7% | 2555.7元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆粕2603 (m2603) | 3018 | 3199/2837 | 7% | 7% | 2112.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2605 (m2605) | 2758 | 2923/2593 | 7% | 7% | 1930.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 豆粕2607 (m2607) | 2720 | 2883/2557 | 7% | 7% | 1904元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2608 (m2608) | 2866 | 3037/2695 | 7% | 7% | 2006.2元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2609 (m2609) | 2879 | 3051/2707 | 7% | 7% | 2015.3元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2611 (m2611) | 2901 | 3075/2727 | 7% | 7% | 2030.7元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2612 (m2612) | 2944 | 3120/2768 | 7% | 7% | 2060.8元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2701 (m2701) | 2943 | 3119/2767 | 7% | 7% | 2060.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米2603 (c2603) | 2283 | 2419/2147 | 7% | 7% | 1598.1元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米2605 (c2605) | 2301 | 2439/2163 | 7% | 7% | 1610.7元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | 主力合约 | ||
| 玉米2607 (c2607) | 2307 | 2445/2169 | 7% | 7% | 1614.9元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米2609 (c2609) | 2320 | 2459/2181 | 7% | 7% | 1624元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米2611 (c2611) | 2276 | 2412/2140 | 7% | 7% | 1593.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米2701 (c2701) | 2275 | 2411/2139 | 7% | 7% | 1592.5元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米淀粉2603 (cs2603) | 2559 | 2686/2432 | 6% | 6% | 1535.4元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米淀粉2605 (cs2605) | 2621 | 2752/2490 | 6% | 6% | 1572.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 玉米淀粉2607 (cs2607) | 2628 | 2759/2497 | 6% | 6% | 1576.8元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米淀粉2609 (cs2609) | 2649 | 2781/2517 | 6% | 6% | 1589.4元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米淀粉2611 (cs2611) | 2599 | 2728/2470 | 6% | 6% | 1559.4元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米淀粉2701 (cs2701) | 2612 | 2742/2482 | 6% | 6% | 1567.2元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 粳米2602 (rr2602) | 3630 | 3847/3413 | 20% | 20% | 7260元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2603 (rr2603) | 3547 | 3724/3370 | 6% | 6% | 2128.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 粳米2604 (rr2604) | 3614 | 3794/3434 | 6% | 6% | 2168.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2605 (rr2605) | 3548 | 3725/3371 | 6% | 6% | 2128.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2606 (rr2606) | 3544 | 3721/3367 | 6% | 6% | 2126.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2607 (rr2607) | 3555 | 3732/3378 | 6% | 6% | 2133元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2608 (rr2608) | 3569 | 3747/3391 | 6% | 6% | 2141.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2609 (rr2609) | 3578 | 3756/3400 | 6% | 6% | 2146.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2610 (rr2610) | 3601 | 3781/3421 | 6% | 6% | 2160.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2611 (rr2611) | 3608 | 3788/3428 | 6% | 6% | 2164.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2612 (rr2612) | 3610 | 3790/3430 | 6% | 6% | 2166元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2701 (rr2701) | 3616 | 3796/3436 | 6% | 6% | 2169.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 生猪2603 (lh2603) | 10815 | 11460/10170 | 8% | 8% | 13843.2元 | 2/万分之 | 1/万分之 | 2/万分之 | 80 | 69.2元 | 10.8 | |||
| 生猪2605 (lh2605) | 11525 | 12215/10835 | 8% | 8% | 14752元 | 2/万分之 | 1/万分之 | 2/万分之 | 80 | 73.8元 | 6.2 | 主力合约 | ||
| 生猪2607 (lh2607) | 12230 | 12960/11500 | 8% | 8% | 15654.4元 | 2/万分之 | 1/万分之 | 2/万分之 | 80 | 78.3元 | 1.7 | |||
| 生猪2609 (lh2609) | 13180 | 13970/12390 | 8% | 8% | 16870.4元 | 2/万分之 | 1/万分之 | 2/万分之 | 80 | 84.4元 | -4.4 | |||
| 生猪2611 (lh2611) | 13140 | 13925/12355 | 8% | 8% | 16819.2元 | 2/万分之 | 1/万分之 | 2/万分之 | 80 | 84.1元 | -4.1 | |||
| 生猪2701 (lh2701) | 13260 | 14055/12465 | 8% | 8% | 16972.8元 | 2/万分之 | 1/万分之 | 2/万分之 | 80 | 84.9元 | -4.9 | |||
| 鸡蛋2602 (jd2602) | 2856 | 3027/2685 | 20% | 20% | 5712元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 8.6元 | 1.4 | |||
| 鸡蛋2603 (jd2603) | 2917 | 3092/2742 | 7% | 7% | 2041.9元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 8.8元 | 1.2 | |||
| 鸡蛋2604 (jd2604) | 3151 | 3340/2962 | 7% | 7% | 2205.7元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 9.5元 | 0.5 | 主力合约 | ||
| 鸡蛋2605 (jd2605) | 3368 | 3570/3166 | 7% | 7% | 2357.6元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 10.1元 | -0.1 | |||
| 鸡蛋2606 (jd2606) | 3214 | 3406/3022 | 7% | 7% | 2249.8元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 9.6元 | 0.4 | |||
| 鸡蛋2607 (jd2607) | 3506 | 3716/3296 | 7% | 7% | 2454.2元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 10.5元 | -0.5 | |||
| 鸡蛋2608 (jd2608) | 4148 | 4396/3900 | 7% | 7% | 2903.6元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 12.4元 | -2.4 | |||
| 鸡蛋2609 (jd2609) | 3805 | 4033/3577 | 7% | 7% | 2663.5元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 11.4元 | -1.4 | |||
| 鸡蛋2610 (jd2610) | 3617 | 3834/3400 | 7% | 7% | 2531.9元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 10.9元 | -0.9 | |||
| 鸡蛋2611 (jd2611) | 3702 | 3924/3480 | 7% | 7% | 2591.4元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 11.1元 | -1.1 | |||
| 鸡蛋2612 (jd2612) | 3933 | 4168/3698 | 7% | 7% | 2753.1元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 11.8元 | -1.8 | |||
| 鸡蛋2701 (jd2701) | 3782 | 4008/3556 | 7% | 7% | 2647.4元 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 1.5/万分之 | 10 | 11.3元 | -1.3 | |||
| 铁矿石2602 (i2602) | 808 | 880.5/735.5 | 20% | 20% | 16160元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 16.2元 | 33.8 | |||
| 铁矿石2603 (i2603) | 786 | 856.5/715.5 | 11% | 11% | 8646元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 15.7元 | 34.3 | |||
| 铁矿石2604 (i2604) | 772.5 | 842/703 | 11% | 11% | 8497.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 15.5元 | 34.5 | |||
| 铁矿石2605 (i2605) | 763.5 | 832/695 | 11% | 11% | 8398.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 15.3元 | 34.7 | 主力合约 | ||
| 铁矿石2606 (i2606) | 760 | 828/692 | 11% | 11% | 8360元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 15.2元 | 34.8 | |||
| 铁矿石2607 (i2607) | 755.5 | 823/688 | 11% | 11% | 8310.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 15.1元 | 34.9 | |||
| 铁矿石2608 (i2608) | 751.5 | 819/684 | 11% | 11% | 8266.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 15元 | 35 | |||
| 铁矿石2609 (i2609) | 745.5 | 812.5/678.5 | 11% | 11% | 8200.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 14.9元 | 35.1 | |||
| 铁矿石2610 (i2610) | 743 | 809.5/676.5 | 11% | 11% | 8173元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 14.9元 | 35.1 | |||
| 铁矿石2611 (i2611) | 740 | 806.5/673.5 | 11% | 11% | 8140元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 14.8元 | 35.2 | |||
| 铁矿石2612 (i2612) | 737.5 | 803.5/671.5 | 11% | 11% | 8112.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 14.8元 | 35.2 | |||
| 铁矿石2701 (i2701) | 734.5 | 800.5/668.5 | 11% | 11% | 8079.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 50 | 14.7元 | 35.3 | |||
| 焦炭2602 (j2602) | 1518 | 1639/1397 | 20% | 20% | 30360元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 42.5元 | 7.5 | |||
| 焦炭2603 (j2603) | 1392.5 | 1503.5/1281.5 | 20% | 20% | 27850元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 39元 | 11 | |||
| 焦炭2604 (j2604) | 1638.5 | 1769.5/1507.5 | 20% | 20% | 32770元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 45.9元 | 4.1 | |||
| 焦炭2605 (j2605) | 1669 | 1802.5/1535.5 | 20% | 20% | 33380元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 46.7元 | 3.3 | 主力合约 | ||
| 焦炭2606 (j2606) | 1694 | 1829.5/1558.5 | 20% | 20% | 33880元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 47.4元 | 2.6 | |||
| 焦炭2607 (j2607) | 1708 | 1844.5/1571.5 | 20% | 20% | 34160元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 47.8元 | 2.2 | |||
| 焦炭2608 (j2608) | 1720.5 | 1858/1583 | 20% | 20% | 34410元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 48.2元 | 1.8 | |||
| 焦炭2609 (j2609) | 1742 | 1881/1603 | 20% | 20% | 34840元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 48.8元 | 1.2 | |||
| 焦炭2610 (j2610) | 1763.5 | 1904.5/1622.5 | 20% | 20% | 35270元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 49.4元 | 0.6 | |||
| 焦炭2611 (j2611) | 1800 | 1944/1656 | 20% | 20% | 36000元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 50.4元 | -0.4 | |||
| 焦炭2612 (j2612) | 1819.5 | 1965/1674 | 20% | 20% | 36390元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 50.9元 | -0.9 | |||
| 焦炭2701 (j2701) | 1835 | 1981.5/1688.5 | 20% | 20% | 36700元 | 1.4/万分之 | 1/万分之 | 1.4/万分之 | 50 | 51.4元 | -1.4 | |||
| 焦煤2602 (jm2602) | 990 | 1069/911 | 20% | 20% | 11880元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 11.9元 | 18.1 | |||
| 焦煤2603 (jm2603) | 1029.5 | 1111.5/947.5 | 12% | 12% | 7412.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 12.4元 | 17.6 | |||
| 焦煤2604 (jm2604) | 1056.5 | 1141/972 | 12% | 12% | 7606.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 12.7元 | 17.3 | |||
| 焦煤2605 (jm2605) | 1126 | 1216/1036 | 12% | 12% | 8107.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 13.5元 | 16.5 | 主力合约 | ||
| 焦煤2606 (jm2606) | 1136.5 | 1227/1046 | 12% | 12% | 8182.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 13.6元 | 16.4 | |||
| 焦煤2607 (jm2607) | 1160 | 1252.5/1067.5 | 12% | 12% | 8352元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 13.9元 | 16.1 | |||
| 焦煤2608 (jm2608) | 1183 | 1277.5/1088.5 | 12% | 12% | 8517.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 14.2元 | 15.8 | |||
| 焦煤2609 (jm2609) | 1204.5 | 1300.5/1108.5 | 12% | 12% | 8672.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 14.5元 | 15.5 | |||
| 焦煤2610 (jm2610) | 1222 | 1319.5/1124.5 | 12% | 12% | 8798.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 14.7元 | 15.3 | |||
| 焦煤2611 (jm2611) | 1240.5 | 1339.5/1141.5 | 12% | 12% | 8931.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 14.9元 | 15.1 | |||
| 焦煤2612 (jm2612) | 1256 | 1356/1156 | 12% | 12% | 9043.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 15.1元 | 14.9 | |||
| 焦煤2701 (jm2701) | 1378.5 | 1488.5/1268.5 | 12% | 12% | 9925.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 30 | 16.5元 | 13.5 | |||
| 液化石油气2602 (pg2602) | 4340 | 4600/4080 | 20% | 20% | 17360元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2603 (pg2603) | 4263 | 4518/4008 | 7% | 7% | 5968.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
| 液化石油气2604 (pg2604) | 4568 | 4842/4294 | 7% | 7% | 6395.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2605 (pg2605) | 4481 | 4749/4213 | 7% | 7% | 6273.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2606 (pg2606) | 4393 | 4656/4130 | 7% | 7% | 6150.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2607 (pg2607) | 4310 | 4568/4052 | 7% | 7% | 6034元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2608 (pg2608) | 4228 | 4481/3975 | 7% | 7% | 5919.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2609 (pg2609) | 4141 | 4389/3893 | 7% | 7% | 5797.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2610 (pg2610) | 4464 | 4731/4197 | 7% | 7% | 6249.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2611 (pg2611) | 4367 | 4629/4105 | 7% | 7% | 6113.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2612 (pg2612) | 4254 | 4509/3999 | 7% | 7% | 5955.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2701 (pg2701) | 4214 | 4466/3962 | 7% | 7% | 5899.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 聚丙烯2602 (pp2602) | 6251 | 6626/5876 | 20% | 20% | 6251元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2603 (pp2603) | 6573 | 6967/6179 | 7% | 7% | 2300.55元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2604 (pp2604) | 6663 | 7062/6264 | 7% | 7% | 2332.05元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2605 (pp2605) | 6697 | 7098/6296 | 7% | 7% | 2343.95元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| 聚丙烯2606 (pp2606) | 6704 | 7106/6302 | 7% | 7% | 2346.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2607 (pp2607) | 6690 | 7091/6289 | 7% | 7% | 2341.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2608 (pp2608) | 6700 | 7102/6298 | 7% | 7% | 2345元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2609 (pp2609) | 6721 | 7124/6318 | 7% | 7% | 2352.35元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2610 (pp2610) | 6674 | 7074/6274 | 7% | 7% | 2335.9元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2611 (pp2611) | 6685 | 7086/6284 | 7% | 7% | 2339.75元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2612 (pp2612) | 6651 | 7050/6252 | 7% | 7% | 2327.85元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2701 (pp2701) | 6678 | 7078/6278 | 7% | 7% | 2337.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2602 (l2602) | 6596 | 6991/6201 | 20% | 20% | 6596元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2603 (l2603) | 6640 | 7038/6242 | 7% | 7% | 2324元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2604 (l2604) | 6744 | 7148/6340 | 7% | 7% | 2360.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2605 (l2605) | 6783 | 7189/6377 | 7% | 7% | 2374.05元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| 塑料2606 (l2606) | 6804 | 7212/6396 | 7% | 7% | 2381.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2607 (l2607) | 6814 | 7222/6406 | 7% | 7% | 2384.9元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2608 (l2608) | 6829 | 7238/6420 | 7% | 7% | 2390.15元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2609 (l2609) | 6839 | 7249/6429 | 7% | 7% | 2393.65元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2610 (l2610) | 6842 | 7252/6432 | 7% | 7% | 2394.7元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
