沪铅期货合约品种在上海期货交易所上市交易,目前的沪铅主力合约为沪铅2612(合约代码pb2612),沪铅合约的开仓标准手续费为:0.41/万分之,平昨仓的标准手续为:0.41/万分之,平今仓的标准手续费为:0.01/万分之。沪铅当天开平仓实际收取手续费为:3.38元,每跳净利:21.6元,下表列出了沪铅期货所有正在交易合约手结费列表。
下表中手续费率是交易所收取的标准手续费 (+期货公司最低标准1分) 和交易所收取的 标准保证金比例, 各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少手续费请咨询你开户的期货公司。
各期货公司一般在交易所标准的保证金比例上再加3%,比如交易所收7%的保证金,期货公司一般会收10%左右。 现在有不少期货公司只要有资金就可以申请 手续费和保证金默认开户后减免 ——即以 交易所的标准 向投资者收取保证金,并且 优惠部分手续费。
手续费有两种计算方式:一是每手固定收费(后面以“元”为单位),比如甲醇MA的手续费是固定的:开仓2元、平仓6元每手;二是按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
下表中: 每跳净利=浮盈一跳后你的盈利-手续费, 即你开仓后的浮盈减去开平仓双向手续费后最终的净盈利。 下面 红色标注 的都是一跳可以赚钱的品种, 绿色标注 的是一跳亏本的品种。
【开户优惠】: 期货开户 手续费优惠 + 保证金优惠。 → 请点击下方 【复制微信】 或 【查看二维码】, 备注 “开户”。
已复制,去微信粘贴搜索 上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
中国金融期货交易所:
查看所有期货合约手续费下载沪铅历史手续费数据(手续费更新时间:2026-10-16 21:58:03.330,价格更新时间:2026-10-17 02:36:01.263。)
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 最小开仓(手) | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 沪铅 (pb2611) | 16190 | 17645/14730 | 1 | 11% | 11% | 8904.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
| 沪铅 (pb2612) | 16095 | 17540/14645 | 1 | 11% | 11% | 8852.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | 主力合约 | |
| 沪铅 (pb2701) | 16085 | 17530/14635 | 1 | 11% | 11% | 8846.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
| 沪铅 (pb2702) | 16085 | 17530/14635 | 1 | 11% | 11% | 8846.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
| 沪铅 (pb2703) | 16115 | 17240/14985 | 1 | 9% | 9% | 7251.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
| 沪铅 (pb2704) | 16170 | 17300/15035 | 1 | 9% | 9% | 7276.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
| 沪铅 (pb2705) | 16125 | 17250/14995 | 1 | 9% | 9% | 7256.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
| 沪铅 (pb2706) | 16180 | 17310/15045 | 1 | 9% | 9% | 7281元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
| 沪铅 (pb2707) | 16135 | 17260/15005 | 1 | 9% | 9% | 7260.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
| 沪铅 (pb2708) | 16140 | 17265/15010 | 1 | 9% | 9% | 7263元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
| 沪铅 (pb2709) | 16125 | 17250/14995 | 1 | 9% | 9% | 7256.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | ||
最小开仓(手):交易所规定的每次最小开仓下单数量(依据交易所公告每日自动整理,更新至2026-10-18),请以交易所最新公告为准。




