2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货开户加微信:jituan5888
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
白银2502 (ag2502) | 8043 | 8847/7238 | 20% | 20% | 24129元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.3元 | 2.7 | |||
白银2503 (ag2503) | 8117 | 8928/7305 | 12% | 12% | 14610.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.4元 | 2.6 | |||
白银2504 (ag2504) | 8094 | 8903/7284 | 12% | 12% | 14569.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.4元 | 2.6 | 主力合约 | ||
白银2505 (ag2505) | 8097 | 8906/7287 | 12% | 12% | 14574.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
白银2506 (ag2506) | 8127 | 8939/7314 | 12% | 12% | 14628.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.4元 | 2.6 | |||
白银2507 (ag2507) | 8129 | 8941/7316 | 12% | 12% | 14632.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
白银2508 (ag2508) | 8135 | 8948/7321 | 12% | 12% | 14643元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
白银2509 (ag2509) | 8156 | 8971/7340 | 12% | 12% | 14680.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
白银2510 (ag2510) | 8170 | 8987/7353 | 12% | 12% | 14706元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
白银2511 (ag2511) | 8218 | 9039/7396 | 12% | 12% | 14792.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
白银2512 (ag2512) | 8214 | 9035/7392 | 12% | 12% | 14785.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.6元 | 2.4 | |||
白银2601 (ag2601) | 8251 | 9076/7425 | 12% | 12% | 14851.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
沪铝2502 (al2502) | 20620 | 22060/19175 | 20% | 20% | 20620元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2503 (al2503) | 20610 | 22050/19165 | 10% | 10% | 10305元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2504 (al2504) | 20655 | 22100/19205 | 9% | 9% | 9294.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
沪铝2505 (al2505) | 20665 | 22110/19215 | 9% | 9% | 9299.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2506 (al2506) | 20650 | 22095/19200 | 9% | 9% | 9292.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2507 (al2507) | 20640 | 22080/19195 | 9% | 9% | 9288元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2508 (al2508) | 20630 | 22070/19185 | 9% | 9% | 9283.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2509 (al2509) | 20670 | 22115/19220 | 9% | 9% | 9301.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2510 (al2510) | 20635 | 22075/19190 | 9% | 9% | 9285.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2511 (al2511) | 20655 | 22100/19205 | 9% | 9% | 9294.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2512 (al2512) | 20585 | 22025/19140 | 9% | 9% | 9263.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2601 (al2601) | 20615 | 22055/19170 | 9% | 9% | 9276.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
氧化铝2502 (ao2502) | 3299 | 3628/2969 | 20% | 20% | 13196元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 39.7元 | -19.7 | |||
氧化铝2503 (ao2503) | 3307 | 3637/2976 | 12% | 12% | 7936.8元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 39.8元 | -19.8 | |||
氧化铝2504 (ao2504) | 3318 | 3649/2986 | 12% | 12% | 7963.2元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 39.9元 | -19.9 | |||
氧化铝2505 (ao2505) | 3341 | 3675/3006 | 12% | 12% | 8018.4元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 40.2元 | -20.2 | 主力合约 | ||
氧化铝2506 (ao2506) | 3351 | 3686/3015 | 12% | 12% | 8042.4元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 40.3元 | -20.3 | |||
氧化铝2507 (ao2507) | 3359 | 3694/3023 | 12% | 12% | 8061.6元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 40.4元 | -20.4 | |||
氧化铝2508 (ao2508) | 3360 | 3696/3024 | 12% | 12% | 8064元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 40.5元 | -20.5 | |||
氧化铝2509 (ao2509) | 3376 | 3713/3038 | 12% | 12% | 8102.4元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 40.6元 | -20.6 | |||
氧化铝2510 (ao2510) | 3385 | 3723/3046 | 12% | 12% | 8124元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 40.8元 | -20.8 | |||
氧化铝2511 (ao2511) | 3386 | 3724/3047 | 12% | 12% | 8126.4元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 40.8元 | -20.8 | |||
氧化铝2512 (ao2512) | 3396 | 3735/3056 | 12% | 12% | 8150.4元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 40.9元 | -20.9 | |||
氧化铝2601 (ao2601) | 3404 | 3744/3063 | 12% | 12% | 8169.6元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 20 | 41元 | -21 | |||
黄金2502 (au2502) | 685.5 | 754.04/616.94 | 20% | 20% | 137100元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2504 (au2504) | 686.22 | 754.84/617.58 | 12% | 12% | 82346.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 | ||
黄金2506 (au2506) | 687.6 | 756.36/618.84 | 12% | 12% | 82512元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2508 (au2508) | 689.02 | 757.92/620.1 | 12% | 12% | 82682.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
黄金2510 (au2510) | 690.66 | 759.72/621.58 | 12% | 12% | 82879.2元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
黄金2512 (au2512) | 692.4 | 761.64/623.16 | 12% | 12% | 83088元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2503 (au2503) | 686.1 | 754.7/617.48 | 12% | 12% | 82332元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2602 (au2602) | 693.98 | 763.36/624.58 | 12% | 12% | 83277.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
合成橡胶2502 (br2502) | 14540 | 15555/13520 | 20% | 20% | 14540元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
合成橡胶2503 (br2503) | 14400 | 15405/13390 | 10% | 10% | 7200元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
合成橡胶2504 (br2504) | 14385 | 15390/13375 | 9% | 9% | 6473.25元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
合成橡胶2505 (br2505) | 14350 | 15350/13345 | 9% | 9% | 6457.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
合成橡胶2506 (br2506) | 14325 | 15325/13320 | 9% | 9% | 6446.25元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
合成橡胶2507 (br2507) | 14645 | 15670/13615 | 9% | 9% | 6590.25元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
合成橡胶2508 (br2508) | 14595 | 15615/13570 | 9% | 9% | 6567.75元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
合成橡胶2509 (br2509) | 14590 | 15610/13565 | 9% | 9% | 6565.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
合成橡胶2510 (br2510) | 14590 | 15610/13565 | 9% | 9% | 6565.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
合成橡胶2511 (br2511) | 14555 | 15570/13535 | 9% | 9% | 6549.75元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
合成橡胶2512 (br2512) | 14555 | 15570/13535 | 9% | 9% | 6549.75元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
合成橡胶2601 (br2601) | 14585 | 15605/13560 | 9% | 9% | 6563.25元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
沥青2503 (bu2503) | 3806 | 4072/3539 | 10% | 10% | 3806元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2506 (bu2506) | 3792 | 4057/3526 | 9% | 9% | 3412.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2509 (bu2509) | 3715 | 3975/3454 | 9% | 9% | 3343.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2512 (bu2512) | 3647 | 3902/3391 | 9% | 9% | 3282.3元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2502 (bu2502) | 3758 | 4021/3494 | 20% | 20% | 7516元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2603 (bu2603) | 3599 | 3850/3347 | 9% | 9% | 3239.1元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
沥青2504 (bu2504) | 3822 | 4089/3554 | 9% | 9% | 3439.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | 主力合约 | ||
沥青2505 (bu2505) | 3815 | 4082/3547 | 9% | 9% | 3433.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2606 (bu2606) | 3593 | 3844/3341 | 9% | 9% | 3233.7元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
沥青2507 (bu2507) | 3763 | 4026/3499 | 9% | 9% | 3386.7元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2508 (bu2508) | 3729 | 3990/3467 | 9% | 9% | 3356.1元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2609 (bu2609) | 3580 | 3830/3329 | 9% | 9% | 3222元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
沥青2510 (bu2510) | 3677 | 3934/3419 | 9% | 9% | 3309.3元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2511 (bu2511) | 3657 | 3912/3401 | 9% | 9% | 3291.3元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
沥青2612 (bu2612) | 3555 | 3803/3306 | 9% | 9% | 3199.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
沥青2601 (bu2601) | 3622 | 3875/3368 | 9% | 9% | 3259.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
沪铜2502 (cu2502) | 77590 | 83020/72150 | 20% | 20% | 77590元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59元 | -9 | |||
沪铜2503 (cu2503) | 77810 | 83250/72360 | 10% | 10% | 38905元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.1元 | -9.1 | 主力合约 | ||
沪铜2504 (cu2504) | 78010 | 83470/72540 | 9% | 9% | 35104.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.3元 | -9.3 | |||
沪铜2505 (cu2505) | 78130 | 83590/72660 | 9% | 9% | 35158.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.4元 | -9.4 | |||
沪铜2506 (cu2506) | 78220 | 83690/72740 | 9% | 9% | 35199元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.4元 | -9.4 | |||
沪铜2507 (cu2507) | 78260 | 83730/72780 | 9% | 9% | 35217元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.5元 | -9.5 | |||
沪铜2508 (cu2508) | 78510 | 84000/73010 | 9% | 9% | 35329.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.7元 | -9.7 | |||
沪铜2509 (cu2509) | 78490 | 83980/72990 | 9% | 9% | 35320.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.7元 | -9.7 | |||
沪铜2510 (cu2510) | 78590 | 84090/73080 | 9% | 9% | 35365.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.7元 | -9.7 | |||
沪铜2511 (cu2511) | 78570 | 84060/73070 | 9% | 9% | 35356.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.7元 | -9.7 | |||
沪铜2512 (cu2512) | 78510 | 84000/73010 | 9% | 9% | 35329.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.7元 | -9.7 | |||
沪铜2601 (cu2601) | 78480 | 83970/72980 | 9% | 9% | 35316元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 59.6元 | -9.6 | |||
燃油2503 (fu2503) | 3759 | 4022/3495 | 10% | 10% | 3759元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
燃油2504 (fu2504) | 3559 | 3808/3309 | 9% | 9% | 3203.1元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
燃油2505 (fu2505) | 3418 | 3657/3178 | 9% | 9% | 3076.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | 主力合约 | ||
燃油2506 (fu2506) | 3349 | 3583/3114 | 9% | 9% | 3014.1元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
燃油2507 (fu2507) | 3282 | 3511/3052 | 9% | 9% | 2953.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
燃油2508 (fu2508) | 3221 | 3446/2995 | 9% | 9% | 2898.9元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
燃油2509 (fu2509) | 3150 | 3370/2929 | 9% | 9% | 2835元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |||
燃油2510 (fu2510) | 3076 | 3291/2860 | 9% | 9% | 2768.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2511 (fu2511) | 3022 | 3233/2810 | 9% | 9% | 2719.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2512 (fu2512) | 2990 | 3199/2780 | 9% | 9% | 2691元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
燃油2601 (fu2601) | 2971 | 3178/2763 | 9% | 9% | 2673.9元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |||
燃油2602 (fu2602) | 2956 | 3162/2749 | 9% | 9% | 2660.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.3元 | 9.7 | |||
热卷2502 (hc2502) | 3360 | 3528/3192 | 20% | 20% | 6720元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.8元 | 3.2 | |||
热卷2503 (hc2503) | 3364 | 3532/3195 | 10% | 10% | 3364元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.8元 | 3.2 | |||
热卷2504 (hc2504) | 3372 | 3540/3203 | 7% | 7% | 2360.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.8元 | 3.2 | |||
热卷2505 (hc2505) | 3386 | 3555/3216 | 7% | 7% | 2370.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.8元 | 3.2 | 主力合约 | ||
热卷2506 (hc2506) | 3393 | 3562/3223 | 7% | 7% | 2375.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
热卷2507 (hc2507) | 3409 | 3579/3238 | 7% | 7% | 2386.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
热卷2508 (hc2508) | 3403 | 3573/3232 | 7% | 7% | 2382.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
热卷2509 (hc2509) | 3428 | 3599/3256 | 7% | 7% | 2399.6元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
热卷2510 (hc2510) | 3430 | 3601/3258 | 7% | 7% | 2401元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.9元 | 3.1 | |||
热卷2511 (hc2511) | 3440 | 3612/3268 | 7% | 7% | 2408元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
热卷2512 (hc2512) | 3454 | 3626/3281 | 7% | 7% | 2417.8元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.5元 | 8.5 | |||
热卷2601 (hc2601) | 3456 | 3628/3283 | 7% | 7% | 2419.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7元 | 3 | |||
沪镍2502 (ni2502) | 124550 | 137000/112090 | 20% | 20% | 24910元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2503 (ni2503) | 124090 | 136490/111680 | 12% | 12% | 14890.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
沪镍2504 (ni2504) | 124400 | 136840/111960 | 12% | 12% | 14928元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2505 (ni2505) | 124610 | 137070/112140 | 12% | 12% | 14953.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2506 (ni2506) | 124910 | 137400/112410 | 12% | 12% | 14989.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2507 (ni2507) | 125020 | 137520/112510 | 12% | 12% | 15002.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2508 (ni2508) | 125550 | 138100/112990 | 12% | 12% | 15066元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2509 (ni2509) | 125700 | 138270/113130 | 12% | 12% | 15084元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2510 (ni2510) | 125990 | 138580/113390 | 12% | 12% | 15118.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2511 (ni2511) | 126720 | 139390/114040 | 12% | 12% | 15206.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2512 (ni2512) | 126850 | 139530/114160 | 12% | 12% | 15222元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2601 (ni2601) | 126880 | 139560/114190 | 12% | 12% | 15225.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪铅2502 (pb2502) | 17145 | 18345/15940 | 20% | 20% | 17145元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2503 (pb2503) | 17165 | 18365/15960 | 10% | 10% | 8582.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | 主力合约 | ||
沪铅2504 (pb2504) | 17190 | 18390/15985 | 9% | 9% | 7735.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2505 (pb2505) | 17185 | 18385/15980 | 9% | 9% | 7733.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2506 (pb2506) | 17180 | 18380/15975 | 9% | 9% | 7731元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2507 (pb2507) | 17170 | 18370/15965 | 9% | 9% | 7726.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2508 (pb2508) | 17155 | 18355/15950 | 9% | 9% | 7719.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2509 (pb2509) | 17200 | 18400/15995 | 9% | 9% | 7740元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2510 (pb2510) | 17270 | 18475/16060 | 9% | 9% | 7771.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2511 (pb2511) | 17255 | 18460/16045 | 9% | 9% | 7764.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2512 (pb2512) | 17240 | 18445/16030 | 9% | 9% | 7758元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
沪铅2601 (pb2601) | 17255 | 18460/16045 | 9% | 9% | 7764.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.5元 | 21.5 | |||
螺纹钢2502 (rb2502) | 3163 | 3321/3004 | 20% | 20% | 6326元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | |||
螺纹钢2503 (rb2503) | 3212 | 3372/3051 | 10% | 10% | 3212元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |||
螺纹钢2504 (rb2504) | 3236 | 3397/3074 | 7% | 7% | 2265.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |||
螺纹钢2505 (rb2505) | 3268 | 3431/3104 | 7% | 7% | 2287.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.6元 | 3.4 | 主力合约 | ||
螺纹钢2506 (rb2506) | 3263 | 3426/3099 | 7% | 7% | 2284.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
螺纹钢2507 (rb2507) | 3290 | 3454/3125 | 7% | 7% | 2303元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
螺纹钢2508 (rb2508) | 3293 | 3457/3128 | 7% | 7% | 2305.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
螺纹钢2509 (rb2509) | 3318 | 3483/3152 | 7% | 7% | 2322.6元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
螺纹钢2510 (rb2510) | 3325 | 3491/3158 | 7% | 7% | 2327.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | |||
螺纹钢2511 (rb2511) | 3326 | 3492/3159 | 7% | 7% | 2328.2元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
螺纹钢2512 (rb2512) | 3334 | 3500/3167 | 7% | 7% | 2333.8元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
螺纹钢2601 (rb2601) | 3334 | 3500/3167 | 7% | 7% | 2333.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | |||
橡胶2503 (ru2503) | 17775 | 18840/16705 | 10% | 10% | 17775元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | |||
