2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是 交易所标准手续费+最低期货公司标准, 各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是 交易所收的标准保证金, 各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手, 二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向期货公司申请不加收保证金,即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费。 这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
【开户优惠】: 公司直开, 手续费+保证金优惠(含期权) → 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费为期货交易所手续费标准,期货公司会在此基础上加收一定比例。 多余部分并不是交易所收取。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 白银2608 (ag2608) | 15638 | 18765/12510 | 22% | 22% | 51605.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.5元 | -8.5 | |||
| 白银2609 (ag2609) | 15713 | 18855/12570 | 22% | 22% | 51852.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.6元 | -8.6 | |||
| 白银2610 (ag2610) | 15752 | 18902/12601 | 22% | 22% | 51981.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.6元 | -8.6 | 主力合约 | ||
| 白银2611 (ag2611) | 15768 | 18921/12614 | 22% | 22% | 52034.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2612 (ag2612) | 15764 | 18916/12611 | 22% | 22% | 52021.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.6元 | -8.6 | |||
| 白银2701 (ag2701) | 15781 | 18937/12624 | 22% | 22% | 52077.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2702 (ag2702) | 15807 | 18968/12645 | 22% | 22% | 52163.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2703 (ag2703) | 15779 | 18934/12623 | 22% | 22% | 52070.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2704 (ag2704) | 15788 | 18945/12630 | 22% | 22% | 52100.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2705 (ag2705) | 15821 | 18510/13131 | 19% | 19% | 45089.85元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2706 (ag2706) | 15811 | 18498/13123 | 19% | 19% | 45061.35元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.7元 | -8.7 | |||
| 白银2707 (ag2707) | 15827 | 18042/13611 | 16% | 16% | 37984.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 黄金2608 (au2608) | 935.7 | 1066.68/804.7 | 20% | 20% | 187140元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2610 (au2610) | 945.82 | 1078.22/813.4 | 16% | 16% | 151331.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 | ||
| 黄金2612 (au2612) | 947.22 | 1079.82/814.6 | 16% | 16% | 151555.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2702 (au2702) | 949.92 | 1082.9/816.92 | 16% | 16% | 151987.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2704 (au2704) | 948.82 | 1081.64/815.98 | 16% | 16% | 151811.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2706 (au2706) | 953.62 | 1087.12/820.1 | 16% | 16% | 152579.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2609 (au2609) | 943.74 | 1075.86/811.6 | 16% | 16% | 150998.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2708 (au2708) | 952.34 | 1085.66/819 | 16% | 16% | 152374.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 沪锡2608 (sn2608) | 428000 | 479360/376640 | 20% | 20% | 85600元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2609 (sn2609) | 428060 | 479420/376690 | 14% | 14% | 59928.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪锡2610 (sn2610) | 428210 | 479590/376820 | 14% | 14% | 59949.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2611 (sn2611) | 427860 | 479200/376510 | 14% | 14% | 59900.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2612 (sn2612) | 427380 | 478660/376090 | 14% | 14% | 59833.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2701 (sn2701) | 426660 | 477850/375460 | 14% | 14% | 59732.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2702 (sn2702) | 426840 | 478060/375610 | 14% | 14% | 59757.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2703 (sn2703) | 425730 | 476810/374640 | 14% | 14% | 59602.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2704 (sn2704) | 423870 | 470490/377240 | 13% | 13% | 55103.1元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2705 (sn2705) | 426980 | 473940/380010 | 13% | 13% | 55507.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2706 (sn2706) | 426920 | 473880/379950 | 13% | 13% | 55499.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2707 (sn2707) | 425760 | 472590/378920 | 13% | 13% | 55348.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铜2608 (cu2608) | 108240 | 117980/98490 | 20% | 20% | 108240元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 81.2元 | -31.2 | |||
| 沪铜2609 (cu2609) | 107670 | 117360/97970 | 11% | 11% | 59218.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.8元 | -30.8 | 主力合约 | ||
| 沪铜2610 (cu2610) | 107430 | 117090/97760 | 11% | 11% | 59086.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.6元 | -30.6 | |||
| 沪铜2611 (cu2611) | 107210 | 116850/97560 | 11% | 11% | 58965.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.4元 | -30.4 | |||
| 沪铜2612 (cu2612) | 107090 | 116720/97450 | 11% | 11% | 58899.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.3元 | -30.3 | |||
| 沪铜2701 (cu2701) | 106960 | 116580/97330 | 11% | 11% | 58828元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.2元 | -30.2 | |||
| 沪铜2702 (cu2702) | 106750 | 116350/97140 | 11% | 11% | 58712.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.1元 | -30.1 | |||
| 沪铜2703 (cu2703) | 106810 | 114280/99330 | 9% | 9% | 48064.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.1元 | -30.1 | |||
| 沪铜2704 (cu2704) | 106700 | 114160/99230 | 9% | 9% | 48015元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80元 | -30 | |||
| 沪铜2705 (cu2705) | 106680 | 114140/99210 | 9% | 9% | 48006元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80元 | -30 | |||
| 沪铜2706 (cu2706) | 106620 | 114080/99150 | 9% | 9% | 47979元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80元 | -30 | |||
| 沪铜2707 (cu2707) | 106590 | 114050/99120 | 9% | 9% | 47965.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 79.9元 | -29.9 | |||
| 沪镍2608 (ni2608) | 126970 | 139660/114270 | 20% | 20% | 25394元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2609 (ni2609) | 127570 | 140320/114810 | 12% | 12% | 15308.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪镍2610 (ni2610) | 127760 | 140530/114980 | 12% | 12% | 15331.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2611 (ni2611) | 127990 | 140780/115190 | 12% | 12% | 15358.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2612 (ni2612) | 128230 | 141050/115400 | 12% | 12% | 15387.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2701 (ni2701) | 128620 | 141480/115750 | 12% | 12% | 15434.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2702 (ni2702) | 128890 | 141770/116000 | 12% | 12% | 15466.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2703 (ni2703) | 129090 | 141990/116180 | 12% | 12% | 15490.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2704 (ni2704) | 129340 | 139680/118990 | 10% | 10% | 12934元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2705 (ni2705) | 129350 | 139690/119000 | 10% | 10% | 12935元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2706 (ni2706) | 129620 | 139980/119250 | 10% | 10% | 12962元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2707 (ni2707) | 130010 | 140410/119600 | 10% | 10% | 13001元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铝2608 (al2608) | 23940 | 26090/21785 | 20% | 20% | 23940元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2609 (al2609) | 23945 | 26100/21785 | 11% | 11% | 13169.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
| 沪铝2610 (al2610) | 23945 | 26100/21785 | 11% | 11% | 13169.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2611 (al2611) | 23910 | 26060/21755 | 11% | 11% | 13150.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2612 (al2612) | 23875 | 26020/21725 | 11% | 11% | 13131.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2701 (al2701) | 23840 | 25985/21690 | 11% | 11% | 13112元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2702 (al2702) | 23820 | 25960/21675 | 11% | 11% | 13101元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2703 (al2703) | 23815 | 25480/22145 | 9% | 9% | 10716.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2704 (al2704) | 23865 | 25535/22190 | 9% | 9% | 10739.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2705 (al2705) | 23815 | 25480/22145 | 9% | 9% | 10716.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2706 (al2706) | 23790 | 25455/22120 | 9% | 9% | 10705.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2707 (al2707) | 23795 | 25460/22125 | 9% | 9% | 10707.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铅2608 (pb2608) | 15825 | 17245/14400 | 20% | 20% | 15825元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2609 (pb2609) | 15840 | 17265/14410 | 11% | 11% | 8712元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | 主力合约 | ||
| 沪铅2610 (pb2610) | 15855 | 17280/14425 | 11% | 11% | 8720.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2611 (pb2611) | 15870 | 17295/14440 | 11% | 11% | 8728.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2612 (pb2612) | 15900 | 17330/14465 | 11% | 11% | 8745元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2701 (pb2701) | 15915 | 17345/14480 | 11% | 11% | 8753.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2702 (pb2702) | 15930 | 17360/14495 | 11% | 11% | 8761.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2703 (pb2703) | 15930 | 17045/14810 | 9% | 9% | 7168.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2704 (pb2704) | 15975 | 17090/14855 | 9% | 9% | 7188.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2705 (pb2705) | 15975 | 17090/14855 | 9% | 9% | 7188.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2706 (pb2706) | 15940 | 17055/14820 | 9% | 9% | 7173元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2707 (pb2707) | 15980 | 17095/14860 | 9% | 9% | 7191元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪锌2608 (zn2608) | 25555 | 27850/23255 | 20% | 20% | 25555元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2609 (zn2609) | 25635 | 27940/23325 | 11% | 11% | 14099.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
| 沪锌2610 (zn2610) | 25685 | 27995/23370 | 11% | 11% | 14126.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2611 (zn2611) | 25705 | 28015/23390 | 11% | 11% | 14137.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2612 (zn2612) | 25665 | 27970/23355 | 11% | 11% | 14115.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2701 (zn2701) | 25645 | 27950/23335 | 11% | 11% | 14104.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2702 (zn2702) | 25565 | 27865/23260 | 11% | 11% | 14060.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2703 (zn2703) | 25550 | 27335/23760 | 9% | 9% | 11497.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2704 (zn2704) | 25485 | 27265/23700 | 9% | 9% | 11468.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2705 (zn2705) | 25535 | 27320/23745 | 9% | 9% | 11490.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2706 (zn2706) | 25520 | 27305/23730 | 9% | 9% | 11484元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2707 (zn2707) | 25525 | 27310/23735 | 9% | 9% | 11486.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 氧化铝2608 (ao2608) | 2660 | 2899/2420 | 20% | 20% | 10640元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.6元 | 9.4 | |||
| 氧化铝2609 (ao2609) | 2692 | 2934/2449 | 11% | 11% | 5922.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.8元 | 9.2 | |||
| 氧化铝2610 (ao2610) | 2688 | 2929/2446 | 11% | 11% | 5913.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.8元 | 9.2 | 主力合约 | ||
| 氧化铝2611 (ao2611) | 2708 | 2951/2464 | 11% | 11% | 5957.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.8元 | 9.2 | |||
| 氧化铝2612 (ao2612) | 2727 | 2972/2481 | 11% | 11% | 5999.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.9元 | 9.1 | |||
| 氧化铝2701 (ao2701) | 2745 | 2992/2497 | 11% | 11% | 6039元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11元 | 9 | |||
| 氧化铝2702 (ao2702) | 2764 | 3012/2515 | 11% | 11% | 6080.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.1元 | 8.9 | |||
| 氧化铝2703 (ao2703) | 2784 | 2978/2589 | 9% | 9% | 5011.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.1元 | 8.9 | |||
| 氧化铝2704 (ao2704) | 2798 | 2993/2602 | 9% | 9% | 5036.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |||
| 氧化铝2705 (ao2705) | 2807 | 3003/2610 | 9% | 9% | 5052.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |||
| 氧化铝2706 (ao2706) | 2823 | 3020/2625 | 9% | 9% | 5081.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | |||
| 氧化铝2707 (ao2707) | 2848 | 3047/2648 | 9% | 9% | 5126.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.4元 | 8.6 | |||
| 线材2608 (wr2608) | 3336 | 3602/3069 | 20% | 20% | 6672元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2609 (wr2609) | 3275 | 3537/3013 | 10% | 10% | 3275元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | 主力合约 | ||
| 线材2610 (wr2610) | 3322 | 3587/3056 | 10% | 10% | 3322元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2611 (wr2611) | 3281 | 3543/3018 | 10% | 10% | 3281元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2612 (wr2612) | 3322 | 3587/3056 | 10% | 10% | 3322元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2701 (wr2701) | 3292 | 3555/3028 | 10% | 10% | 3292元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2702 (wr2702) | 3320 | 3585/3054 | 10% | 10% | 3320元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2703 (wr2703) | 3386 | 3623/3148 | 9% | 9% | 3047.4元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2705 (wr2705) | 3378 | 3614/3141 | 9% | 9% | 3040.2元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2706 (wr2706) | 3387 | 3624/3149 | 9% | 9% | 3048.3元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 不锈钢2608 (ss2608) | 14265 | 14975/13550 | 20% | 20% | 14265元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2609 (ss2609) | 14205 | 14915/13490 | 10% | 10% | 7102.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2610 (ss2610) | 14235 | 14945/13520 | 7% | 7% | 4982.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
| 不锈钢2611 (ss2611) | 14230 | 14940/13515 | 7% | 7% | 4980.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2612 (ss2612) | 14215 | 14925/13500 | 7% | 7% | 4975.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2701 (ss2701) | 14240 | 14950/13525 | 7% | 7% | 4984元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2702 (ss2702) | 14310 | 15025/13590 | 7% | 7% | 5008.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2703 (ss2703) | 14270 | 14980/13555 | 7% | 7% | 4994.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2704 (ss2704) | 14295 | 15005/13580 | 7% | 7% | 5003.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2705 (ss2705) | 14315 | 15030/13595 | 7% | 7% | 5010.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2706 (ss2706) | 14325 | 15040/13605 | 7% | 7% | 5013.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2707 (ss2707) | 14335 | 15050/13615 | 7% | 7% | 5017.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 铸造铝2608 (ad2608) | 23420 | 25290/21545 | 20% | 20% | 46840元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2609 (ad2609) | 23120 | 24965/21270 | 10% | 10% | 23120元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | |||
| 铸造铝2610 (ad2610) | 23190 | 25045/21330 | 10% | 10% | 23190元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | 主力合约 | ||
| 铸造铝2611 (ad2611) | 23235 | 25090/21375 | 10% | 10% | 23235元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | |||
| 铸造铝2612 (ad2612) | 23260 | 25120/21395 | 10% | 10% | 23260元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | |||
| 铸造铝2701 (ad2701) | 23360 | 25225/21490 | 10% | 10% | 23360元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2702 (ad2702) | 23275 | 25135/21410 | 10% | 10% | 23275元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | |||
| 铸造铝2703 (ad2703) | 23485 | 24655/22310 | 7% | 7% | 16439.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2704 (ad2704) | 23480 | 24650/22305 | 7% | 7% | 16436元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2705 (ad2705) | 23480 | 24650/22305 | 7% | 7% | 16436元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2706 (ad2706) | 23445 | 24615/22270 | 7% | 7% | 16411.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2707 (ad2707) | 23465 | 24635/22290 | 7% | 7% | 16425.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 螺纹钢2608 (rb2608) | 2920 | 3066/2774 | 20% | 20% | 5840元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.8元 | 4.2 | |||
| 螺纹钢2609 (rb2609) | 2984 | 3133/2834 | 10% | 10% | 2984元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 螺纹钢2610 (rb2610) | 3019 | 3169/2868 | 7% | 7% | 2113.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 螺纹钢2611 (rb2611) | 3026 | 3177/2874 | 7% | 7% | 2118.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2612 (rb2612) | 3043 | 3195/2890 | 7% | 7% | 2130.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2701 (rb2701) | 3054 | 3206/2901 | 7% | 7% | 2137.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
| 螺纹钢2702 (rb2702) | 3064 | 3217/2910 | 7% | 7% | 2144.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2703 (rb2703) | 3069 | 3222/2915 | 7% | 7% | 2148.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2704 (rb2704) | 3085 | 3239/2930 | 7% | 7% | 2159.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2705 (rb2705) | 3087 | 3241/2932 | 7% | 7% | 2160.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |||
| 螺纹钢2706 (rb2706) | 3102 | 3257/2946 | 7% | 7% | 2171.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2707 (rb2707) | 3107 | 3262/2951 | 7% | 7% | 2174.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 热卷2608 (hc2608) | 3200 | 3360/3040 | 20% | 20% | 6400元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | |||
| 热卷2609 (hc2609) | 3234 | 3395/3072 | 10% | 10% | 3234元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |||
