沥青期货手续费主力合约:沥青2701(bu2701)· 上海期货交易所 · 交易单位:10吨/手
开仓0.5‱约2.1元/手
平昨0.5‱约2.1元/手
平今0‱约0元/手
开平合计2.1元当天开平一手
每跳毛利10元价格跳动一格
每跳净利7.9元毛利 − 手续费
- 保证金16%(每手约 6,874 元)
- 最近手续费调整2025-02-26(bu2602)平今 0.5‱ → 0‱ 查看历史手续费
沥青期货合约品种在上海期货交易所上市交易,目前的沥青主力合约为沥青2701(合约代码bu2701),沥青合约的开仓标准手续费为:0.5‱,平昨仓的标准手续费为:0.5‱,平今仓的标准手续费为:0‱。沥青当天开平仓实际收取手续费为:2.1元,每跳净利:7.9元,下表列出了沥青期货所有正在交易合约手续费列表。
手续费和保证金说明(点击查看)
下表中的手续费率和保证金比例都是 交易所标准(不含期货公司加收部分),各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少请咨询你开户的期货公司。
各期货公司一般在交易所标准的保证金比例上再加3%,比如交易所收7%的保证金,期货公司一般会收10%左右。现在有不少期货公司只要有资金就可以申请 手续费和保证金默认开户后减免 ——即以 交易所的标准 向投资者收取保证金,并且 优惠部分手续费。
手续费有两种计算方式:一是每手固定收费(后面以“元”为单位),比如豆二 b;二是按成交金额的万分之几收取(后面以“‱”为单位),比如螺纹钢 rb。具体以下表为准。
每跳净利=浮盈一跳后你的盈利-手续费,即你开仓后的浮盈减去开平仓双向手续费后最终的净盈利。下表中 橙色 数字是一跳可以赚钱的合约,绿色 数字是一跳亏本的合约。
【开户优惠】: 期货开户 手续费优惠 + 保证金优惠。 → 请点击下方 【复制微信】 或 【查看二维码】, 备注 “开户”。
已复制,去微信粘贴搜索 上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
中国金融期货交易所:
查看所有期货合约手续费沥青历史手续费(钻石会员)(手续费更新时间:2026-11-10 21:35:30.285,价格更新时间:2026-11-11 13:21:08.172。)
| 上海期货交易所 | |||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 交易单位 | 涨/跌停板 | 最小开仓(手) | 保证金% | 手续费(‱或元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | ||||||||||
| 沥青 (bu2611) | 5018 | 10吨/手 | 5720/4315 | 1 | 16% | 16% | 8028.8元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2.5元 | 7.5 | ||
| 沥青 (bu2612) | 4519 | 10吨/手 | 5151/3886 | 1 | 16% | 16% | 7230.4元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2.3元 | 7.7 | ||
| 沥青 (bu2701) | 4296 | 10吨/手 | 4897/3694 | 1 | 16% | 16% | 6873.6元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2.1元 | 7.9 | 主力合约 | |
| 沥青 (bu2702) | 4227 | 10吨/手 | 4649/3804 | 1 | 12% | 12% | 5072.4元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2.1元 | 7.9 | ||
| 沥青 (bu2703) | 4175 | 10吨/手 | 4592/3757 | 1 | 12% | 12% | 5010元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2.1元 | 7.9 | ||
| 沥青 (bu2704) | 4113 | 10吨/手 | 4524/3701 | 1 | 12% | 12% | 4935.6元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2.1元 | 7.9 | ||
| 沥青 (bu2705) | 4069 | 10吨/手 | 4475/3662 | 1 | 12% | 12% | 4882.8元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2元 | 8 | ||
| 沥青 (bu2706) | 4019 | 10吨/手 | 4420/3617 | 1 | 12% | 12% | 4822.8元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2元 | 8 | ||
| 沥青 (bu2707) | 3963 | 10吨/手 | 4359/3566 | 1 | 12% | 12% | 4755.6元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2元 | 8 | ||
| 沥青 (bu2708) | 3900 | 10吨/手 | 4290/3510 | 1 | 12% | 12% | 4680元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2元 | 8 | ||
| 沥青 (bu2709) | 3903 | 10吨/手 | 4293/3512 | 1 | 12% | 12% | 4683.6元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 2元 | 8 | ||
| 沥青 (bu2710) | 3869 | 10吨/手 | 4255/3482 | 1 | 12% | 12% | 4642.8元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 1.9元 | 8.1 | ||
| 沥青 (bu2712) | 3729 | 10吨/手 | 4101/3356 | 1 | 12% | 12% | 4474.8元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 1.9元 | 8.1 | ||
| 沥青 (bu2803) | 3704 | 10吨/手 | 4074/3333 | 1 | 12% | 12% | 4444.8元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 1.9元 | 8.1 | ||
| 沥青 (bu2806) | 3689 | 10吨/手 | 4057/3320 | 1 | 12% | 12% | 4426.8元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 1.8元 | 8.2 | ||
| 沥青 (bu2809) | 3679 | 10吨/手 | 4046/3311 | 1 | 12% | 12% | 4414.8元 | 0.5‱ | 0.5‱ | 0‱ | 10 | 1.8元 | 8.2 | ||
手续费单位:‱ 表示万分之(按成交金额收取),元表示每手固定收取。
最小开仓(手):交易所规定的每次最小开仓下单数量(依据交易所公告每日自动整理,更新至2026-11-11),请以交易所最新公告为准。






沥青手续费平今免费
1
12
沥青保证金确实便宜,这个手续费表真详细。
还是沥青的手续费便宜呀。