国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4735 | 87769 |
| ad2607 | 铸造铝2607 | 22920 | 2862 |
| ag2606 | 白银2606 | 18889 | 329691 |
| al2606 | 沪铝2606 | 24305 | 63947 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2735 | 112714 |
| AP610 | 苹果610 | 7659 | 71338 |
| au2606 | 黄金2606 | 1003.52 | 126543 |
| b2607 | 豆二2607 | 3537 | 86368 |
| bb2611 | 胶板2611 | 148.05 | 28 |
| bc2606 | 国际铜2606 | 92700 | 3016 |
| br2606 | 合成橡胶2606 | 15555 | 79649 |
| bu2606 | 沥青2606 | 4469 | 133911 |
| bz2606 | 纯苯2606 | 8093 | 2122 |
| c2607 | 玉米2607 | 2355 | 302554 |
| CF609 | 棉花609 | 16055 | 223439 |
| CJ609 | 红枣609 | 9305 | 96347 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2684 | 55870 |
| cu2606 | 沪铜2606 | 104440 | 37850 |
| CY607 | 棉纱607 | 22065 | 2853 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 9213 | 115741 |
| ec2606 | 集运指数2606 | 2541.5 | 13589 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4754 | 97373 |
| fb2606 | 纤维板2606 | 1257 | 5402 |
| FG609 | 玻璃609 | 1039 | 202629 |
| fu2609 | 燃油2609 | 4113 | 76025 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3443 | 145057 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 805.5 | 78849 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8448.8 | 155372 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4824 | 99176 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2945 | 47469 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8582.6 | 225763 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1793 | 5207 |
| jd2607 | 鸡蛋2607 | 3787 | 452598 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1226.5 | 171120 |
| l2609 | 塑料2609 | 8042 | 134694 |
| l2609F | l2609F | 8039 | 850 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 188800 | 391747 |
| lg2607 | 原木2607 | 807.5 | 5349 |
| lh2607 | 生猪2607 | 10790 | 154983 |
| lu2607 | 低硫燃料油2607 | 5109 | 24081 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2973 | 503019 |
| MA609 | 甲醇609 | 2905 | 191840 |
| ni2606 | 沪镍2606 | 142020 | 136506 |
| nr2607 | 20号胶2607 | 14815 | 28476 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9515 | 67609 |
| op2607 | 胶版纸2607 | 4062 | 613 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9462 | 199224 |
| pb2606 | 沪铅2606 | 16440 | 24947 |
| pd2606 | 钯2606 | 345 | 5896 |
| PF607 | 短纤607 | 8048 | 48787 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 6093 | 40574 |
| PK610 | 花生610 | 8212 | 81742 |
| PL607 | 丙烯607 | 8534 | 4423 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8758 | 156486 |
| pp2609F | pp2609F | 8753 | 1489 |
| PR607 | 瓶片PR607 | 8272 | 22193 |
| ps2606 | 多晶硅2606 | 37025 | 115536 |
| pt2606 | 铂2606 | 499.05 | 7409 |
| PX607 | 对二甲苯 607 | 9346 | 77782 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3229 | 204836 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2323 | 218835 |
| rr2607 | 粳米2607 | 3544 | 171 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5610 | 42 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 17540 | 94459 |
| SA609 | 纯碱609 | 1194 | 323372 |
| sc2607 | 原油2607 | 665.9 | 16671 |
| SF607 | 硅铁607 | 5732 | 244370 |
| SH607 | 烧碱 607 | 1992 | 270898 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8480 | 296676 |
| SM607 | 锰硅607 | 5842 | 216301 |
| sn2606 | 沪锡2606 | 409300 | 115414 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 5044 | 90197 |
| SR609 | 白糖609 | 5439 | 147088 |
| ss2606 | 不锈钢2606 | 14720 | 53059 |
| T2606 | 10年国债2606 | 108.815 | 105355 |
| TA609 | PTA609 | 6392 | 220576 |
| TF2606 | 5年期国债2606 | 106.375 | 89060 |
| TL2606 | 30年期国债2606 | 112.59 | 77517 |
| TS2606 | 2年期国债2606 | 102.608 | 50927 |
| UR609 | 尿素609 | 1853 | 239836 |
| v2609 | PVC2609 | 5026 | 328270 |
| v2609F | v2609F | 5027 | 1269 |
| wr2607 | 线材2607 | 3362 | 40 |
| y2609 | 豆油2609 | 8425 | 100813 |
| zn2606 | 沪锌2606 | 24715 | 46996 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊