国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2701 | 豆一2701 | 5119 | 164532 |
| ad2701 | 铸造铝2701 | 21800 | 4081 |
| ag2702 | 白银2702 | 11764 | 543453 |
| al2701 | 沪铝2701 | 22125 | 83517 |
| ao2701 | 氧化铝2701 | 2571 | 137043 |
| AP701 | 苹果701 | 6244 | 336486 |
| au2612 | 黄金2612 | 836.5 | 143710 |
| b2701 | 豆二2701 | 3915 | 51032 |
| bb2701 | 胶板2701 | 147.85 | 482 |
| bc2612 | 国际铜2612 | 93090 | 3311 |
| br2701 | 合成橡胶2701 | 16280 | 84781 |
| bu2701 | 沥青2701 | 4413 | 104053 |
| bz2612 | 纯苯2612 | 7800 | 37066 |
| c2701 | 玉米2701 | 2182 | 150022 |
| CF701 | 棉花701 | 15625 | 88124 |
| CJ701 | 红枣701 | 6385 | 309046 |
| cs2701 | 玉米淀粉2701 | 2459 | 42028 |
| cu2612 | 沪铜2612 | 104390 | 39756 |
| CY701 | 棉纱701 | 21435 | 4341 |
| eb2612 | 苯乙烯2612 | 9134 | 488174 |
| ec2612 | 集运指数2612 | 2589.5 | 9490 |
| eg2701 | 乙二醇2701 | 5216 | 352982 |
| fb2702 | 纤维板2702 | 1214 | 601 |
| FG701 | 玻璃701 | 913 | 464245 |
| fu2701 | 燃油2701 | 4236 | 283854 |
| hc2701 | 热卷2701 | 3173 | 115036 |
| i2701 | 铁矿石2701 | 662.5 | 87363 |
| IC2612 | 中证500股指2612 | 6375 | 119076 |
| IF2612 | 沪深300指数2612 | 3956.6 | 68383 |
| IH2612 | 上证50指数2612 | 2733.4 | 30203 |
| IM2612 | 中证1000股指2612 | 6276.8 | 225869 |
| j2701 | 焦炭2701 | 1986.5 | 9237 |
| jd2612 | 鸡蛋2612 | 3647 | 396111 |
| jm2701 | 焦煤2701 | 1444.5 | 188059 |
| l2701 | 塑料2701 | 8547 | 223577 |
| l2701F | l2701F | 8549 | 335 |
| lc2701 | 碳酸锂2701 | 90580 | 314472 |
| lg2701 | 原木2701 | 804 | 2732 |
| lh2701 | 生猪2701 | 9965 | 202986 |
| lu2701 | 低硫燃料油2701 | 5093 | 35346 |
| m2701 | 豆粕2701 | 3157 | 321976 |
| MA701 | 甲醇701 | 3288 | 1146730 |
| ni2612 | 沪镍2612 | 120610 | 90352 |
| nr2701 | 20号胶2701 | 16825 | 22324 |
| OI701 | 菜籽油701 | 10147 | 41924 |
| op2701 | 胶版纸2701 | 3610 | 1471 |
| p2701 | 棕榈油2701 | 9071 | 217157 |
| pb2701 | 沪铅2701 | 15950 | 47001 |
| pd2612 | 钯2612 | 238.75 | 7432 |
| PF701 | 短纤701 | 7886 | 74214 |
| pg2612 | 液化石油气2612 | 6415 | 56500 |
| PK703 | 花生703 | 7798 | 118511 |
| PL612 | 丙烯612 | 9736 | 11617 |
| pp2701 | 聚丙烯2701 | 9413 | 420441 |
| pp2701F | pp2701F | 9431 | 667 |
| PR701 | 瓶片PR701 | 7738 | 14799 |
| ps2701 | 多晶硅2701 | 33810 | 22490 |
| pt2702 | 铂2702 | 371.9 | 5057 |
| PX701 | 对二甲苯 701 | 8588 | 45593 |
| rb2701 | 螺纹钢2701 | 3031 | 171759 |
| RM701 | 菜籽粕701 | 2282 | 136983 |
| rr2612 | 粳米2612 | 3611 | 258 |
| RS701 | 油菜籽701 | 5409 | 7763 |
| ru2701 | 橡胶2701 | 19710 | 78012 |
| SA701 | 纯碱701 | 978 | 595237 |
| sc2701 | 原油2701 | 618.5 | 68728 |
| SF701 | 硅铁701 | 5796 | 186191 |
| SH701 | 烧碱 701 | 1504 | 172955 |
| si2612 | 工业硅2612 | 8625 | 89027 |
| SM701 | 锰硅701 | 5856 | 162920 |
| sn2612 | 沪锡2612 | 348850 | 118012 |
| SO705 | 葵花籽油705 | 10112 | 4864 |
| sp2701 | 纸浆2701 | 4640 | 120206 |
| SR701 | 白糖701 | 5154 | 112340 |
| ss2701 | 不锈钢2701 | 13930 | 111780 |
| T2612 | 10年国债2612 | 110.045 | 163935 |
| TA701 | PTA701 | 6122 | 214170 |
| TF2612 | 5年期国债2612 | 106.76 | 130256 |
| TL2612 | 30年期国债2612 | 117.45 | 154875 |
| TS2612 | 2年期国债2612 | 102.636 | 62690 |
| UR701 | 尿素701 | 1747 | 111159 |
| v2701 | PVC2701 | 5058 | 430769 |
| v2701F | v2701F | 5052 | 731 |
| wr2701 | 线材2701 | 3296 | 26 |
| y2701 | 豆油2701 | 8820 | 66795 |
| zn2612 | 沪锌2612 | 24925 | 54847 |




