国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2701 | 豆一2701 | 5292 | 92992 |
| ad2701 | 铸造铝2701 | 22790 | 4993 |
| ag2612 | 白银2612 | 12388 | 305511 |
| al2612 | 沪铝2612 | 23375 | 59966 |
| ao2701 | 氧化铝2701 | 2595 | 107302 |
| AP701 | 苹果701 | 5527 | 233633 |
| au2612 | 黄金2612 | 860.7 | 126730 |
| b2701 | 豆二2701 | 3946 | 65644 |
| bb2701 | 胶板2701 | 145.5 | 331 |
| bc2612 | 国际铜2612 | 97040 | 3446 |
| br2612 | 合成橡胶2612 | 16790 | 67823 |
| bu2701 | 沥青2701 | 5107 | 227572 |
| bz2612 | 纯苯2612 | 9030 | 48151 |
| c2701 | 玉米2701 | 2216 | 205053 |
| CF701 | 棉花701 | 15190 | 121864 |
| CJ701 | 红枣701 | 6095 | 318563 |
| cs2701 | 玉米淀粉2701 | 2485 | 54945 |
| cu2612 | 沪铜2612 | 108410 | 35290 |
| CY701 | 棉纱701 | 21125 | 3873 |
| eb2612 | 苯乙烯2612 | 10235 | 540664 |
| ec2612 | 集运指数2612 | 2681.5 | 12539 |
| eg2701 | 乙二醇2701 | 5238 | 672481 |
| fb2612 | 纤维板2612 | 1219 | 1796 |
| FG701 | 玻璃701 | 865 | 592158 |
| fu2701 | 燃油2701 | 5362 | 479082 |
| hc2701 | 热卷2701 | 3177 | 125900 |
| i2701 | 铁矿石2701 | 673.5 | 128693 |
| IC2612 | 中证500股指2612 | 6374.6 | 129782 |
| IF2612 | 沪深300指数2612 | 3980.4 | 76556 |
| IH2612 | 上证50指数2612 | 2714 | 38324 |
| IM2612 | 中证1000股指2612 | 6304.4 | 227056 |
| j2701 | 焦炭2701 | 1905 | 10316 |
| jd2612 | 鸡蛋2612 | 3377 | 497519 |
| jm2701 | 焦煤2701 | 1416.5 | 188994 |
| l2612F | l2612F | 9726 | 2607 |
| l2701 | 塑料2701 | 9401 | 349705 |
| lc2701 | 碳酸锂2701 | 88360 | 344836 |
| lg2701 | 原木2701 | 801.5 | 3061 |
| lh2701 | 生猪2701 | 9550 | 152402 |
| lu2612 | 低硫燃料油2612 | 6219 | 39256 |
| m2701 | 豆粕2701 | 3152 | 286797 |
| MA701 | 甲醇701 | 3429 | 1443390 |
| ni2612 | 沪镍2612 | 117240 | 76908 |
| nr2701 | 20号胶2701 | 16250 | 22006 |
| OI701 | 菜籽油701 | 10247 | 115380 |
| op2612 | 胶版纸2612 | 3610 | 3239 |
| p2701 | 棕榈油2701 | 9175 | 176754 |
| pb2612 | 沪铅2612 | 16150 | 25780 |
| pd2612 | 钯2612 | 235.5 | 7106 |
| PF612 | 短纤612 | 8436 | 115571 |
| pg2612 | 液化石油气2612 | 7615 | 101511 |
| PK612 | 花生612 | 7862 | 94022 |
| PL612 | 丙烯612 | 10604 | 54764 |
| pp2612F | pp2612F | 10713 | 457 |
| pp2701 | 聚丙烯2701 | 10330 | 600600 |
| PR612 | 瓶片PR612 | 8436 | 35674 |
| ps2612 | 多晶硅2612 | 35890 | 32178 |
| pt2612 | 铂2612 | 368.5 | 5587 |
| PX612 | 对二甲苯 612 | 9592 | 148384 |
| rb2701 | 螺纹钢2701 | 3037 | 232387 |
| RM701 | 菜籽粕701 | 2234 | 186281 |
| rr2612 | 粳米2612 | 3474 | 3256 |
| RS701 | 油菜籽701 | 5420 | 4029 |
| ru2701 | 橡胶2701 | 19165 | 84860 |
| SA701 | 纯碱701 | 979 | 615059 |
| sc2612 | 原油2612 | 721.5 | 110384 |
| SF701 | 硅铁701 | 5836 | 180665 |
| SH701 | 烧碱 701 | 1505 | 492493 |
| si2612 | 工业硅2612 | 8740 | 177276 |
| SM701 | 锰硅701 | 5902 | 134948 |
| sn2612 | 沪锡2612 | 369110 | 111718 |
| sp2701 | 纸浆2701 | 4608 | 150858 |
| SR701 | 白糖701 | 5257 | 125521 |
| ss2612 | 不锈钢2612 | 13425 | 71205 |
| T2612 | 10年国债2612 | 110.115 | 103310 |
| TA701 | PTA701 | 6540 | 650925 |
| TF2612 | 5年期国债2612 | 106.91 | 75908 |
| TL2612 | 30年期国债2612 | 118.64 | 103860 |
| TS2612 | 2年期国债2612 | 102.73 | 48792 |
| UR701 | 尿素701 | 1716 | 135328 |
| v2612F | v2612F | 5225 | 671 |
| v2701 | PVC2701 | 5262 | 669675 |
| wr2701 | 线材2701 | 3294 | 28 |
| y2701 | 豆油2701 | 8916 | 94700 |
| zn2612 | 沪锌2612 | 25915 | 69799 |




