国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2701 | 豆一2701 | 5373 | 136853 |
| ad2701 | 铸造铝2701 | 22800 | 3491 |
| ag2612 | 白银2612 | 12960 | 164728 |
| al2612 | 沪铝2612 | 23355 | 85300 |
| ao2701 | 氧化铝2701 | 2583 | 90168 |
| AP701 | 苹果701 | 5582 | 265479 |
| au2612 | 黄金2612 | 869.56 | 57249 |
| b2701 | 豆二2701 | 3994 | 69443 |
| bb2701 | 胶板2701 | 146.15 | 440 |
| bc2612 | 国际铜2612 | 97990 | 2665 |
| br2612 | 合成橡胶2612 | 16845 | 68525 |
| bu2701 | 沥青2701 | 5140 | 207904 |
| bz2612 | 纯苯2612 | 9260 | 35513 |
| c2701 | 玉米2701 | 2225 | 174682 |
| CF701 | 棉花701 | 15165 | 177273 |
| CJ701 | 红枣701 | 6270 | 257692 |
| cs2701 | 玉米淀粉2701 | 2484 | 54347 |
| cu2612 | 沪铜2612 | 109240 | 22912 |
| CY701 | 棉纱701 | 21075 | 5091 |
| eb2612 | 苯乙烯2612 | 10424 | 389737 |
| ec2612 | 集运指数2612 | 2688 | 8145 |
| eg2701 | 乙二醇2701 | 5224 | 443197 |
| fb2612 | 纤维板2612 | 1196.5 | 1809 |
| FG701 | 玻璃701 | 845 | 413270 |
| fu2701 | 燃油2701 | 5559 | 427209 |
| hc2701 | 热卷2701 | 3189 | 230453 |
| i2701 | 铁矿石2701 | 677.5 | 176877 |
| IC2612 | 中证500股指2612 | 6564 | 130658 |
| IF2612 | 沪深300指数2612 | 4027.2 | 68017 |
| IH2612 | 上证50指数2612 | 2713.4 | 34751 |
| IM2612 | 中证1000股指2612 | 6502 | 239759 |
| j2701 | 焦炭2701 | 1936.5 | 9383 |
| jd2612 | 鸡蛋2612 | 3341 | 599062 |
| jm2701 | 焦煤2701 | 1443.5 | 224334 |
| l2612F | l2612F | 9766 | 1287 |
| l2701 | 塑料2701 | 9433 | 284715 |
| lc2701 | 碳酸锂2701 | 93300 | 398175 |
| lg2701 | 原木2701 | 804 | 4410 |
| lh2701 | 生猪2701 | 9840 | 204480 |
| lu2612 | 低硫燃料油2612 | 6462 | 48157 |
| m2701 | 豆粕2701 | 3194 | 320936 |
| MA701 | 甲醇701 | 3453 | 962402 |
| ni2612 | 沪镍2612 | 117810 | 73010 |
| nr2612 | 20号胶2612 | 16395 | 29513 |
| OI701 | 菜籽油701 | 10279 | 84283 |
| op2612 | 胶版纸2612 | 3626 | 2680 |
| p2701 | 棕榈油2701 | 9278 | 237058 |
| pb2612 | 沪铅2612 | 16110 | 37920 |
| pd2612 | 钯2612 | 242.6 | 5537 |
| PF612 | 短纤612 | 8608 | 90000 |
| pg2612 | 液化石油气2612 | 7672 | 53682 |
| PK612 | 花生612 | 7840 | 131233 |
| PL612 | 丙烯612 | 10630 | 48690 |
| pp2612F | pp2612F | 10813 | 2271 |
| pp2701 | 聚丙烯2701 | 10388 | 474460 |
| PR612 | 瓶片PR612 | 8518 | 26237 |
| ps2612 | 多晶硅2612 | 36670 | 43871 |
| pt2612 | 铂2612 | 373.4 | 6837 |
| PX612 | 对二甲苯 612 | 9930 | 110584 |
| rb2701 | 螺纹钢2701 | 3058 | 407781 |
| RM701 | 菜籽粕701 | 2232 | 214498 |
| rr2612 | 粳米2612 | 3483 | 895 |
| RS701 | 油菜籽701 | 5535 | 8015 |
| ru2701 | 橡胶2701 | 19325 | 186132 |
| SA701 | 纯碱701 | 971 | 513279 |
| sc2612 | 原油2612 | 739.2 | 75145 |
| SF701 | 硅铁701 | 5888 | 209104 |
| SH701 | 烧碱 701 | 1442 | 291028 |
| si2612 | 工业硅2612 | 8665 | 124746 |
| SM703 | 锰硅703 | 5910 | 228726 |
| sn2612 | 沪锡2612 | 383310 | 70085 |
| sp2701 | 纸浆2701 | 4522 | 172722 |
| SR701 | 白糖701 | 5278 | 80591 |
| ss2612 | 不锈钢2612 | 13370 | 54500 |
| T2612 | 10年国债2612 | 110.005 | 89620 |
| TA701 | PTA701 | 6726 | 406429 |
| TF2612 | 5年期国债2612 | 106.85 | 65901 |
| TL2612 | 30年期国债2612 | 118.56 | 107821 |
| TS2612 | 2年期国债2612 | 102.708 | 40832 |
| UR701 | 尿素701 | 1694 | 117572 |
| v2612F | v2612F | 5246 | 1436 |
| v2701 | PVC2701 | 5277 | 529137 |
| wr2701 | 线材2701 | 3292 | 39 |
| y2701 | 豆油2701 | 9018 | 110582 |
| zn2612 | 沪锌2612 | 25890 | 64650 |




