国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2701 | 豆一2701 | 5490 | 89864 |
| ad2612 | 铸造铝2612 | 23115 | 5398 |
| ag2612 | 白银2612 | 13116 | 289441 |
| al2612 | 沪铝2612 | 23575 | 102022 |
| ao2701 | 氧化铝2701 | 2552 | 79963 |
| AP701 | 苹果701 | 5725 | 274795 |
| au2612 | 黄金2612 | 861.62 | 142413 |
| b2611 | 豆二2611 | 4060 | 34782 |
| bb2701 | 胶板2701 | 145.9 | 159 |
| bc2611 | 国际铜2611 | 97690 | 5000 |
| br2612 | 合成橡胶2612 | 16170 | 62661 |
| bu2611 | 沥青2611 | 5145 | 106973 |
| bz2611 | 纯苯2611 | 10070 | 54063 |
| c2701 | 玉米2701 | 2209 | 152020 |
| CF701 | 棉花701 | 15825 | 74053 |
| CJ701 | 红枣701 | 6375 | 260250 |
| cs2701 | 玉米淀粉2701 | 2468 | 52901 |
| cu2612 | 沪铜2612 | 108370 | 39890 |
| CY701 | 棉纱701 | 21830 | 5192 |
| eb2611 | 苯乙烯2611 | 11274 | 581552 |
| ec2611 | 集运指数2611 | 2443 | 10543 |
| eg2701 | 乙二醇2701 | 5005 | 343587 |
| fb2612 | 纤维板2612 | 1243.5 | 422 |
| FG701 | 玻璃701 | 839 | 411815 |
| fu2701 | 燃油2701 | 5349 | 477145 |
| hc2701 | 热卷2701 | 3201 | 146625 |
| i2701 | 铁矿石2701 | 670.5 | 100405 |
| IC2612 | 中证500股指2612 | 6742 | 179163 |
| IF2612 | 沪深300指数2612 | 4055 | 121345 |
| IH2612 | 上证50指数2612 | 2719 | 53855 |
| IM2612 | 中证1000股指2612 | 6660 | 319452 |
| j2701 | 焦炭2701 | 1931.5 | 12202 |
| jd2612 | 鸡蛋2612 | 3302 | 584231 |
| jm2701 | 焦煤2701 | 1410 | 265613 |
| l2612F | l2612F | 9568 | 1308 |
| l2701 | 塑料2701 | 9203 | 444042 |
| lc2701 | 碳酸锂2701 | 97280 | 459010 |
| lg2701 | 原木2701 | 805 | 3469 |
| lh2701 | 生猪2701 | 9825 | 144213 |
| lu2612 | 低硫燃料油2612 | 6435 | 62671 |
| m2701 | 豆粕2701 | 3280 | 359192 |
| MA701 | 甲醇701 | 3389 | 1810798 |
| ni2612 | 沪镍2612 | 120130 | 69705 |
| nr2612 | 20号胶2612 | 16775 | 36455 |
| OI701 | 菜籽油701 | 10337 | 83886 |
| op2612 | 胶版纸2612 | 3662 | 2062 |
| p2701 | 棕榈油2701 | 9679 | 236636 |
| pb2612 | 沪铅2612 | 16135 | 31395 |
| pd2612 | 钯2612 | 250.2 | 10947 |
| PF612 | 短纤612 | 8514 | 131191 |
| pg2612 | 液化石油气2612 | 7506 | 96567 |
| PK612 | 花生612 | 7746 | 126396 |
| PL612 | 丙烯612 | 10336 | 55488 |
| pp2612F | pp2612F | 10505 | 5543 |
| pp2701 | 聚丙烯2701 | 10051 | 692735 |
| PR612 | 瓶片PR612 | 8416 | 54817 |
| ps2612 | 多晶硅2612 | 36435 | 47128 |
| pt2612 | 铂2612 | 382.1 | 8423 |
| PX612 | 对二甲苯 612 | 9974 | 183620 |
| rb2701 | 螺纹钢2701 | 3042 | 208073 |
| RM701 | 菜籽粕701 | 2243 | 213971 |
| rr2701 | 粳米2701 | 3477 | 656 |
| RS701 | 油菜籽701 | 5464 | 1954 |
| ru2701 | 橡胶2701 | 19700 | 144829 |
| SA701 | 纯碱701 | 967 | 563440 |
| sc2612 | 原油2612 | 744.4 | 134727 |
| SF701 | 硅铁701 | 5884 | 168838 |
| SH701 | 烧碱 701 | 1585 | 274464 |
| si2612 | 工业硅2612 | 8640 | 131714 |
| SM701 | 锰硅701 | 5940 | 477608 |
| sn2611 | 沪锡2611 | 385250 | 55897 |
| sp2701 | 纸浆2701 | 4630 | 116195 |
| SR701 | 白糖701 | 5377 | 129842 |
| ss2612 | 不锈钢2612 | 13620 | 60277 |
| T2612 | 10年国债2612 | 109.875 | 84686 |
| TA701 | PTA701 | 6762 | 711568 |
| TF2612 | 5年期国债2612 | 106.795 | 62059 |
| TL2612 | 30年期国债2612 | 117.71 | 122230 |
| TS2612 | 2年期国债2612 | 102.69 | 36951 |
| UR701 | 尿素701 | 1679 | 103345 |
| v2612F | v2612F | 5197 | 968 |
| v2701 | PVC2701 | 5249 | 1030483 |
| wr2701 | 线材2701 | 3332 | 17 |
| y2701 | 豆油2701 | 9164 | 131421 |
| zn2612 | 沪锌2612 | 25695 | 63452 |




