国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2701 | 豆一2701 | 5375 | 136186 |
| ad2701 | 铸造铝2701 | 22905 | 3088 |
| ag2612 | 白银2612 | 12946 | 100116 |
| al2612 | 沪铝2612 | 23335 | 61839 |
| ao2701 | 氧化铝2701 | 2590 | 74743 |
| AP701 | 苹果701 | 5582 | 265479 |
| au2612 | 黄金2612 | 869.42 | 36948 |
| b2701 | 豆二2701 | 3995 | 69188 |
| bb2701 | 胶板2701 | 146.15 | 440 |
| bc2612 | 国际铜2612 | 97910 | 1965 |
| br2612 | 合成橡胶2612 | 16860 | 68167 |
| bu2701 | 沥青2701 | 5138 | 206472 |
| bz2612 | 纯苯2612 | 9267 | 35339 |
| c2701 | 玉米2701 | 2225 | 173299 |
| CF701 | 棉花701 | 15150 | 175090 |
| CJ701 | 红枣701 | 6270 | 257692 |
| cs2701 | 玉米淀粉2701 | 2482 | 53815 |
| cu2612 | 沪铜2612 | 109150 | 16928 |
| CY701 | 棉纱701 | 21065 | 5068 |
| eb2612 | 苯乙烯2612 | 10433 | 387102 |
| ec2612 | 集运指数2612 | 2688 | 8145 |
| eg2701 | 乙二醇2701 | 5224 | 438293 |
| fb2612 | 纤维板2612 | 1196.5 | 1809 |
| FG701 | 玻璃701 | 846 | 405840 |
| fu2701 | 燃油2701 | 5550 | 424017 |
| hc2701 | 热卷2701 | 3189 | 229521 |
| i2701 | 铁矿石2701 | 678 | 175687 |
| IC2612 | 中证500股指2612 | 6564 | 130658 |
| IF2612 | 沪深300指数2612 | 4027.2 | 68017 |
| IH2612 | 上证50指数2612 | 2713.4 | 34751 |
| IM2612 | 中证1000股指2612 | 6502 | 239759 |
| j2701 | 焦炭2701 | 1934.5 | 9292 |
| jd2612 | 鸡蛋2612 | 3341 | 599062 |
| jm2701 | 焦煤2701 | 1443 | 222446 |
| l2612F | l2612F | 9800 | 1285 |
| l2701 | 塑料2701 | 9438 | 282540 |
| lc2701 | 碳酸锂2701 | 93300 | 398175 |
| lg2701 | 原木2701 | 804 | 4410 |
| lh2701 | 生猪2701 | 9840 | 204480 |
| lu2612 | 低硫燃料油2612 | 6460 | 47985 |
| m2701 | 豆粕2701 | 3195 | 319148 |
| MA701 | 甲醇701 | 3455 | 951006 |
| ni2612 | 沪镍2612 | 118040 | 43465 |
| nr2612 | 20号胶2612 | 16415 | 29385 |
| OI701 | 菜籽油701 | 10278 | 83767 |
| op2612 | 胶版纸2612 | 3624 | 2674 |
| p2701 | 棕榈油2701 | 9283 | 235597 |
| pb2612 | 沪铅2612 | 16205 | 21652 |
| pd2612 | 钯2612 | 242.6 | 5537 |
| PF612 | 短纤612 | 8610 | 89665 |
| pg2612 | 液化石油气2612 | 7670 | 53325 |
| PK612 | 花生612 | 7840 | 131233 |
| PL612 | 丙烯612 | 10634 | 48459 |
| pp2612F | pp2612F | 10813 | 2271 |
| pp2701 | 聚丙烯2701 | 10392 | 470464 |
| PR612 | 瓶片PR612 | 8518 | 26058 |
| ps2612 | 多晶硅2612 | 36670 | 43871 |
| pt2612 | 铂2612 | 373.4 | 6837 |
| PX612 | 对二甲苯 612 | 9938 | 109853 |
| rb2701 | 螺纹钢2701 | 3058 | 405695 |
| RM701 | 菜籽粕701 | 2230 | 212951 |
| rr2612 | 粳米2612 | 3485 | 884 |
| RS701 | 油菜籽701 | 5535 | 8015 |
| ru2701 | 橡胶2701 | 19340 | 184474 |
| SA701 | 纯碱701 | 972 | 508720 |
| sc2612 | 原油2612 | 739.9 | 45364 |
| SF701 | 硅铁701 | 5888 | 209104 |
| SH701 | 烧碱 701 | 1441 | 287269 |
| si2612 | 工业硅2612 | 8665 | 124746 |
| SM703 | 锰硅703 | 5910 | 228726 |
| sn2612 | 沪锡2612 | 381690 | 48011 |
| sp2701 | 纸浆2701 | 4522 | 172062 |
| SR701 | 白糖701 | 5279 | 79380 |
| ss2612 | 不锈钢2612 | 13390 | 35224 |
| T2612 | 10年国债2612 | 110.005 | 89620 |
| TA701 | PTA701 | 6728 | 403935 |
| TF2612 | 5年期国债2612 | 106.85 | 65901 |
| TL2612 | 30年期国债2612 | 118.56 | 107821 |
| TS2612 | 2年期国债2612 | 102.708 | 40832 |
| UR701 | 尿素701 | 1694 | 117572 |
| v2612F | v2612F | 5246 | 1436 |
| v2701 | PVC2701 | 5278 | 523507 |
| wr2701 | 线材2701 | 3292 | 39 |
| y2701 | 豆油2701 | 9020 | 109779 |
| zn2612 | 沪锌2612 | 25860 | 46995 |




