2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 苹果605(AP605) | 9967 | 45 | 0.5% | 9922 | 10095 | 9922 | 9990 | 11289 | 8691 | 57300 | 61974 | 2026-03-27 20:59:09 | 主力 |
| 苹果610(AP610) | 8767 | 106 | 1.2% | 8661 | 8800 | 8620 | 8712 | 9497 | 7927 | 25202 | 14981 | 2026-03-27 20:59:06 | |
| 苹果701(AP701) | 8600 | 45 | 0.5% | 8555 | 8635 | 8494 | 8547 | 9317 | 7777 | 1002 | 222 | 2026-03-27 20:59:19 | |
| 苹果604(AP604) | 9582 | 94 | 1% | 9488 | 9688 | 9367 | 9530 | 10769 | 8291 | 349 | 142 | 2026-03-27 20:58:59 | |
| 苹果611(AP611) | 8579 | 46 | 0.5% | 8533 | 8621 | 8472 | 8562 | 9333 | 7791 | 603 | 120 | 2026-03-27 20:58:55 | |
| 苹果612(AP612) | 8603 | 103 | 1.2% | 8500 | 8626 | 8495 | 8561 | 9332 | 7790 | 151 | 29 | 2026-03-27 20:59:11 | |
| 苹果703(AP703) | 8577 | 8 | 0.1% | 8569 | 8609 | 8554 | 8568 | 9340 | 7796 | 16 | 7 | 2026-03-27 20:59:14 | |
| 棉花605(CF605) | 15435 | 45 | 0.3% | 15390 | 15475 | 15370 | 15380 | 16305 | 14455 | 529905 | 85320 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 棉花609(CF609) | 15575 | 35 | 0.2% | 15540 | 15620 | 15505 | 15510 | 16445 | 14575 | 374025 | 55109 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 棉花607(CF607) | 15415 | 40 | 0.3% | 15375 | 15455 | 15350 | 15350 | 16275 | 14425 | 156184 | 8801 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 棉花701(CF701) | 15985 | 50 | 0.3% | 15935 | 16015 | 15925 | 15915 | 16870 | 14960 | 24380 | 1397 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 棉花611(CF611) | 15765 | 55 | 0.4% | 15710 | 15795 | 15695 | 15675 | 16620 | 14730 | 7806 | 332 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 棉花703(CF703) | 15870 | 10 | 0.1% | 15860 | 15885 | 15825 | 15800 | 16750 | 14850 | 316 | 11 | 2026-03-27 22:59:56 | |
| 红枣605(CJ605) | 8870 | 40 | 0.5% | 8830 | 8915 | 8810 | 8875 | 9585 | 8165 | 95317 | 67235 | 2026-03-27 20:59:31 | 主力 |
| 红枣609(CJ609) | 9220 | 40 | 0.4% | 9180 | 9265 | 9165 | 9225 | 9965 | 8485 | 58496 | 25291 | 2026-03-27 20:59:25 | |
| 红枣607(CJ607) | 9000 | 30 | 0.3% | 8970 | 9050 | 8960 | 9015 | 9740 | 8290 | 7722 | 2426 | 2026-03-27 20:58:59 | |
| 红枣701(CJ701) | 9890 | 20 | 0.2% | 9870 | 9920 | 9870 | 9900 | 10695 | 9105 | 4802 | 606 | 2026-03-27 20:58:58 | |
| 红枣612(CJ612) | 9775 | -5 | -0.1% | 9780 | 9805 | 9765 | 9785 | 10570 | 9000 | 2259 | 112 | 2026-03-27 20:59:05 | |
| 红枣703(CJ703) | 9940 | 10 | 0.1% | 9930 | 9945 | 9915 | 9930 | 10725 | 9135 | 120 | 25 | 2026-03-27 20:59:33 | |
| 棉纱605(CY605) | 21415 | 0 | 0% | 21415 | 21445 | 21325 | 21485 | 22345 | 20625 | 9211 | 2386 | 2026-03-27 22:59:57 | 主力 |
| 棉纱604(CY604) | 21530 | -795 | -3.6% | 22325 | 22325 | 21420 | 21530 | 22395 | 20665 | 7 | 23 | 2026-03-27 22:59:45 | |
| 棉纱606(CY606) | 21155 | -195 | -0.9% | 21350 | 21350 | 21225 | 21155 | 22005 | 20305 | 1 | 10 | 2026-03-27 22:59:47 | |
| 棉纱609(CY609) | 21615 | 145 | 0.7% | 21470 | 21615 | 21470 | 21610 | 22475 | 20745 | 75 | 10 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 棉纱608(CY608) | 21635 | -110 | -0.5% | 21745 | 21745 | 21525 | 21635 | 22505 | 20765 | 2 | 6 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 棉纱607(CY607) | 21560 | -60 | -0.3% | 21620 | 21620 | 21470 | 21565 | 22430 | 20700 | 2 | 4 | 2026-03-27 22:59:50 | |
| 棉纱611(CY611) | 21575 | 175 | 0.8% | 21400 | 21745 | 21400 | 21575 | 22440 | 20710 | 1 | 2 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 棉纱610(CY610) | 21320 | 1385 | 6.9% | 19935 | 19935 | 19935 | 21320 | 22175 | 20465 | 1 | 1 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 棉纱612(CY612) | 21400 | 680 | 3.3% | 20720 | 20720 | 20720 | 21400 | 22260 | 20540 | 1 | 1 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 玻璃605(FG605) | 1038 | -8 | -0.8% | 1046 | 1047 | 1033 | 1036 | 1150 | 922 | 1070734 | 229091 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 玻璃609(FG609) | 1186 | 1 | 0.1% | 1185 | 1189 | 1176 | 1181 | 1288 | 1074 | 387505 | 56942 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 玻璃607(FG607) | 1115 | -2 | -0.2% | 1117 | 1120 | 1108 | 1111 | 1211 | 1011 | 61870 | 17359 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 玻璃606(FG606) | 1116 | -6 | -0.5% | 1122 | 1125 | 1111 | 1113 | 1214 | 1012 | 35297 | 8957 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 玻璃608(FG608) | 1199 | 0 | 0% | 1199 | 1200 | 1189 | 1195 | 1303 | 1087 | 33218 | 7247 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 玻璃701(FG701) | 1273 | -4 | -0.3% | 1277 | 1280 | 1265 | 1275 | 1390 | 1160 | 15576 | 1361 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 玻璃611(FG611) | 1222 | 4 | 0.3% | 1218 | 1223 | 1212 | 1219 | 1329 | 1109 | 4657 | 189 | 2026-03-27 22:59:45 | |
| 玻璃612(FG612) | 1279 | 0 | 0% | 1279 | 1281 | 1271 | 1281 | 1397 | 1165 | 4366 | 133 | 2026-03-27 22:59:53 | |
| 玻璃604(FG604) | 1017 | -7 | -0.7% | 1024 | 1024 | 1015 | 1020 | 1133 | 907 | 2305 | 129 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 玻璃610(FG610) | 1231 | 4 | 0.3% | 1227 | 1231 | 1222 | 1228 | 1339 | 1117 | 2101 | 122 | 2026-03-27 22:59:53 | |
| 玻璃702(FG702) | 1299 | -6 | -0.5% | 1305 | 1305 | 1294 | 1302 | 1420 | 1184 | 965 | 75 | 2026-03-27 22:59:53 | |
| 玻璃703(FG703) | 1295 | -5 | -0.4% | 1300 | 1300 | 1292 | 1299 | 1416 | 1182 | 156 | 21 | 2026-03-27 22:59:53 | |
| 甲醇605(MA605) | 3381 | 32 | 1% | 3349 | 3418 | 3321 | 3242 | 3696 | 2788 | 677155 | 1025100 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 甲醇609(MA609) | 3073 | 22 | 0.7% | 3051 | 3099 | 3037 | 2980 | 3308 | 2652 | 264097 | 111715 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 甲醇610(MA610) | 2995 | 25 | 0.8% | 2970 | 3011 | 2957 | 2912 | 3087 | 2737 | 19360 | 44078 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 甲醇606(MA606) | 3308 | 18 | 0.5% | 3290 | 3354 | 3271 | 3190 | 3541 | 2839 | 43715 | 36654 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 甲醇701(MA701) | 2939 | 9 | 0.3% | 2930 | 2956 | 2911 | 2873 | 3046 | 2700 | 40548 | 26298 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 甲醇607(MA607) | 3239 | 15 | 0.5% | 3224 | 3284 | 3204 | 3131 | 3476 | 2786 | 55450 | 24473 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 甲醇608(MA608) | 3153 | 15 | 0.5% | 3138 | 3189 | 3123 | 3055 | 3392 | 2718 | 23095 | 10231 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 甲醇611(MA611) | 2957 | 48 | 1.7% | 2909 | 2966 | 2909 | 2885 | 3059 | 2711 | 5669 | 3658 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 甲醇612(MA612) | 2953 | 32 | 1.1% | 2921 | 2965 | 2920 | 2888 | 3062 | 2714 | 4251 | 2013 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 甲醇702(MA702) | 2904 | -15 | -0.5% | 2919 | 2921 | 2876 | 2849 | 3020 | 2678 | 2061 | 593 | 2026-03-27 22:59:57 | |
| 甲醇703(MA703) | 2884 | 18 | 0.6% | 2866 | 2888 | 2846 | 2825 | 2995 | 2655 | 919 | 443 | 2026-03-27 22:59:58 | |
| 甲醇604(MA604) | 3385 | 54 | 1.6% | 3331 | 3400 | 3308 | 3231 | 3684 | 2778 | 4625 | 406 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 菜籽油605(OI605) | 9762 | -128 | -1.3% | 9890 | 9916 | 9762 | 9838 | 10626 | 9050 | 210219 | 78663 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 菜籽油609(OI609) | 9681 | -119 | -1.2% | 9800 | 9820 | 9681 | 9749 | 10334 | 9164 | 84332 | 21046 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 菜籽油607(OI607) | 9753 | -102 | -1% | 9855 | 9886 | 9750 | 9810 | 10399 | 9221 | 88267 | 10553 | 2026-03-27 22:59:58 | |
| 菜籽油701(OI701) | 9630 | -111 | -1.1% | 9741 | 9752 | 9624 | 9688 | 10270 | 9106 | 3583 | 134 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 菜籽油611(OI611) | 9658 | -105 | -1.1% | 9763 | 9784 | 9658 | 9708 | 10291 | 9125 | 295 | 38 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 菜籽油703(OI703) | 9603 | -110 | -1.1% | 9713 | 9713 | 9603 | 9653 | 10233 | 9073 | 16 | 3 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 短纤606(PF606) | 8402 | -98 | -1.2% | 8500 | 8518 | 8388 | 8304 | 9218 | 7390 | 137751 | 63466 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 短纤607(PF607) | 8412 | -108 | -1.3% | 8520 | 8522 | 8402 | 8322 | 9238 | 7406 | 59113 | 27971 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 短纤605(PF605) | 8416 | -128 | -1.5% | 8544 | 8544 | 8406 | 8336 | 9338 | 7334 | 24626 | 13887 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 短纤608(PF608) | 8372 | -58 | -0.7% | 8430 | 8478 | 8368 | 8288 | 9200 | 7376 | 29020 | 6092 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 短纤609(PF609) | 8322 | -58 | -0.7% | 8380 | 8406 | 8298 | 8264 | 9174 | 7354 | 5915 | 577 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 短纤604(PF604) | 8350 | -88 | -1% | 8438 | 8478 | 8350 | 8268 | 9262 | 7274 | 1745 | 290 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 短纤610(PF610) | 8286 | -60 | -0.7% | 8346 | 8378 | 8252 | 8254 | 8750 | 7758 | 772 | 205 | 2026-03-27 22:59:47 | |
| 短纤611(PF611) | 8220 | -12 | -0.1% | 8232 | 8252 | 8156 | 8144 | 8634 | 7654 | 71 | 12 | 2026-03-27 22:59:47 | |
| 短纤612(PF612) | 8066 | -58 | -0.7% | 8124 | 8130 | 8046 | 8032 | 8514 | 7550 | 73 | 10 | 2026-03-27 22:59:53 | |
| 短纤701(PF701) | 7990 | -60 | -0.7% | 8050 | 8050 | 7990 | 7974 | 8454 | 7494 | 85 | 8 | 2026-03-27 22:59:47 | |
| 短纤702(PF702) | 7916 | 0 | 0% | 7916 | 7916 | 7916 | 7840 | 8312 | 7368 | 11 | 1 | 2026-03-27 22:59:47 | |
| 短纤703(PF703) | 7736 | 4 | 0.1% | 7732 | 7732 | 7732 | 7736 | 8202 | 7270 | 1 | 1 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 花生605(PK605) | 8122 | -108 | -1.3% | 8230 | 8248 | 8102 | 8170 | 8662 | 7678 | 159715 | 97480 | 2026-03-27 20:58:55 | 主力 |
| 花生610(PK610) | 8390 | -28 | -0.3% | 8418 | 8476 | 8368 | 8410 | 8916 | 7904 | 34647 | 17264 | 2026-03-27 20:59:19 | |
| 花生604(PK604) | 8110 | -80 | -1% | 8190 | 8394 | 8088 | 8120 | 8608 | 7632 | 7069 | 769 | 2026-03-27 20:58:54 | |
| 花生611(PK611) | 8336 | -22 | -0.3% | 8358 | 8430 | 8322 | 8356 | 8858 | 7854 | 1579 | 238 | 2026-03-27 20:58:49 | |
| 花生612(PK612) | 8356 | -6 | -0.1% | 8362 | 8436 | 8340 | 8372 | 8876 | 7868 | 464 | 84 | 2026-03-27 20:58:57 | |
| 花生701(PK701) | 8368 | -50 | -0.6% | 8418 | 8428 | 8360 | 8390 | 8894 | 7886 | 668 | 64 | 2026-03-27 20:59:11 | |
| 花生703(PK703) | 8360 | -10 | -0.1% | 8370 | 8370 | 8358 | 8364 | 8866 | 7862 | 6 | 6 | 2026-03-27 20:58:54 | |
| 丙烯605(PL605) | 9145 | 11 | 0.1% | 9134 | 9205 | 9081 | 8940 | 10103 | 7777 | 10852 | 5702 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 丙烯606(PL606) | 9133 | 123 | 1.4% | 9010 | 9170 | 9010 | 8826 | 9797 | 7855 | 5602 | 96 | 2026-03-27 22:59:58 | |
| 丙烯607(PL607) | 8773 | 208 | 2.4% | 8565 | 8778 | 8565 | 8627 | 9576 | 7678 | 2803 | 16 | 2026-03-27 22:59:58 | |
| 丙烯604(PL604) | 9045 | 18 | 0.2% | 9027 | 9045 | 9023 | 8795 | 9939 | 7651 | 116 | 12 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 丙烯702(PL702) | 7454 | 191 | 2.6% | 7263 | 7539 | 7263 | 7454 | 7902 | 7006 | 1 | 9 | 2026-03-27 22:57:42 | |
| 丙烯609(PL609) | 8024 | 12 | 0.1% | 8012 | 8012 | 8012 | 8024 | 8907 | 7141 | 41 | 5 | 2026-03-27 22:59:53 | |
| 丙烯608(PL608) | 8428 | 1160 | 16% | 7268 | 7600 | 7268 | 8428 | 9356 | 7500 | 2 | 4 | 2026-03-27 22:59:58 | |
| 丙烯610(PL610) | 7813 | 153 | 2% | 7660 | 7660 | 7454 | 7813 | 8282 | 7344 | 4 | 4 | 2026-03-27 22:57:30 | |
| 丙烯611(PL611) | 8076 | 583 | 7.8% | 7493 | 7590 | 7493 | 8076 | 8561 | 7591 | 2 | 2 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 丙烯701(PL701) | 7900 | 0 | 0% | 7900 | 7900 | 7900 | 7620 | 8078 | 7162 | 11 | 2 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 丙烯612(PL612) | 7727 | 415 | 5.7% | 7312 | 7312 | 7312 | 7727 | 8191 | 7263 | 1 | 1 | 2026-03-27 21:56:38 | |
| 瓶片PR605(PR605) | 8362 | -70 | -0.8% | 8432 | 8526 | 8350 | 8186 | 9170 | 7202 | 35085 | 19725 | 2026-03-27 22:59:58 | 主力 |
| 瓶片PR606(PR606) | 8334 | -62 | -0.7% | 8396 | 8486 | 8312 | 8174 | 9074 | 7274 | 20429 | 5041 | 2026-03-27 22:59:56 | |
| 瓶片PR607(PR607) | 8238 | -6 | -0.1% | 8244 | 8388 | 8228 | 8126 | 9020 | 7232 | 8480 | 1778 | 2026-03-27 22:59:40 | |
| 瓶片PR608(PR608) | 8060 | -46 | -0.6% | 8106 | 8106 | 7788 | 8060 | 8948 | 7172 | 32 | 11 | 2026-03-27 22:59:49 | |
| 瓶片PR610(PR610) | 7856 | -114 | -1.4% | 7970 | 7970 | 7856 | 7894 | 8368 | 7420 | 61 | 3 | 2026-03-27 22:22:10 | |
| 瓶片PR609(PR609) | 8048 | 0 | 0% | 8048 | 8048 | 8048 | 7974 | 8852 | 7096 | 100 | 2 | 2026-03-27 22:59:45 | |
| 瓶片PR701(PR701) | 7810 | -22 | -0.3% | 7832 | 7832 | 7810 | 7784 | 8252 | 7316 | 19 | 2 | 2026-03-27 22:59:51 | |
| 瓶片PR604(PR604) | 8436 | 0 | 0% | 8436 | 8436 | 8436 | 8174 | 9156 | 7192 | 1318 | 1 | 2026-03-27 22:59:55 | |
| 瓶片PR611(PR611) | 7906 | 0 | 0% | 7906 | 7906 | 7906 | 7810 | 8280 | 7340 | 25 | 1 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 瓶片PR612(PR612) | 7656 | 26 | 0.3% | 7630 | 7630 | 7630 | 7656 | 8116 | 7196 | 27 | 1 | 2026-03-27 22:59:47 | |
| 瓶片PR702(PR702) | 7804 | 0 | 0% | 7804 | 7804 | 7804 | 7700 | 8162 | 7238 | 16 | 1 | 2026-03-27 22:59:47 | |
| 对二甲苯 605(PX605) | 9896 | -134 | -1.3% | 10030 | 10116 | 9884 | 9828 | 11106 | 8550 | 170230 | 189921 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 对二甲苯 609(PX609) | 9694 | -170 | -1.7% | 9864 | 9864 | 9688 | 9636 | 10696 | 8576 | 92810 | 30569 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 对二甲苯 606(PX606) | 9948 | -142 | -1.4% | 10090 | 10162 | 9942 | 9864 | 10950 | 8778 | 47035 | 14365 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 对二甲苯 607(PX607) | 9912 | -204 | -2% | 10116 | 10128 | 9908 | 9834 | 10916 | 8752 | 69341 | 9216 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 对二甲苯 608(PX608) | 9824 | -118 | -1.2% | 9942 | 9998 | 9824 | 9746 | 10820 | 8672 | 20151 | 1712 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 对二甲苯 610(PX610) | 9516 | -134 | -1.4% | 9650 | 9682 | 9512 | 9486 | 10056 | 8916 | 1227 | 1405 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 对二甲苯 701(PX701) | 9138 | -82 | -0.9% | 9220 | 9242 | 9128 | 9110 | 9658 | 8562 | 1767 | 377 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 对二甲苯 604(PX604) | 9820 | -186 | -1.9% | 10006 | 10006 | 9820 | 9760 | 11030 | 8490 | 10756 | 304 | 2026-03-27 22:59:58 | |
| 对二甲苯 611(PX611) | 9382 | -76 | -0.8% | 9458 | 9484 | 9106 | 9358 | 9920 | 8796 | 137 | 49 | 2026-03-27 22:59:57 | |
| 对二甲苯 612(PX612) | 9244 | -104 | -1.1% | 9348 | 9348 | 9244 | 9252 | 9808 | 8696 | 97 | 15 | 2026-03-27 22:59:57 | |
| 对二甲苯 702(PX702) | 8756 | -286 | -3.2% | 9042 | 9042 | 8756 | 9026 | 9568 | 8484 | 138 | 4 | 2026-03-27 22:59:57 | |
| 对二甲苯 703(PX703) | 9018 | 46 | 0.5% | 8972 | 9018 | 8972 | 8920 | 9456 | 8384 | 10 | 2 | 2026-03-27 22:59:57 | |
| 菜籽粕605(RM605) | 2303 | -12 | -0.5% | 2315 | 2324 | 2301 | 2322 | 2462 | 2182 | 535112 | 183679 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 菜籽粕609(RM609) | 2387 | -13 | -0.5% | 2400 | 2407 | 2386 | 2404 | 2549 | 2259 | 321976 | 48283 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 菜籽粕607(RM607) | 2271 | -19 | -0.8% | 2290 | 2295 | 2271 | 2297 | 2435 | 2159 | 133775 | 19709 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 菜籽粕701(RM701) | 2367 | -12 | -0.5% | 2379 | 2385 | 2366 | 2373 | 2516 | 2230 | 34523 | 4447 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 菜籽粕703(RM703) | 2354 | -9 | -0.4% | 2363 | 2370 | 2354 | 2357 | 2499 | 2215 | 3139 | 1087 | 2026-03-27 22:59:58 | |
| 菜籽粕608(RM608) | 2392 | -16 | -0.7% | 2408 | 2410 | 2392 | 2409 | 2554 | 2264 | 8212 | 696 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 菜籽粕611(RM611) | 2326 | -15 | -0.6% | 2341 | 2354 | 2325 | 2341 | 2482 | 2200 | 13369 | 531 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 油菜籽609(RS609) | 5823 | -16 | -0.3% | 5839 | 5840 | 5816 | 5828 | 6411 | 5245 | 75 | 21 | 2026-03-27 20:59:27 | 主力 |
| 油菜籽607(RS607) | 5850 | -250 | -4.1% | 6100 | 5957 | 5820 | 5850 | 6435 | 5265 | 2 | 3 | 2026-03-27 20:59:04 | |
| 油菜籽611(RS611) | 6025 | -175 | -2.8% | 6200 | 6200 | 5800 | 6025 | 6628 | 5422 | 1 | 2 | 2026-03-27 20:59:06 | |
| 油菜籽608(RS608) | 5864 | 226 | 4% | 5638 | 5638 | 5638 | 5864 | 6451 | 5277 | 1 | 1 | 2026-03-27 20:59:24 | |
| 纯碱605(SA605) | 1215 | -19 | -1.5% | 1234 | 1234 | 1208 | 1228 | 1351 | 1105 | 810200 | 315467 | 2026-03-27 23:00:07 | 主力 |
| 纯碱609(SA609) | 1300 | -13 | -1% | 1313 | 1316 | 1293 | 1309 | 1414 | 1204 | 385416 | 79753 | 2026-03-27 23:00:08 | |
| 纯碱607(SA607) | 1251 | -17 | -1.3% | 1268 | 1270 | 1246 | 1262 | 1363 | 1161 | 99063 | 61693 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 纯碱606(SA606) | 1245 | -16 | -1.3% | 1261 | 1262 | 1240 | 1255 | 1356 | 1154 | 60719 | 50920 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 纯碱608(SA608) | 1293 | -22 | -1.7% | 1315 | 1315 | 1288 | 1303 | 1408 | 1198 | 57877 | 12334 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 纯碱701(SA701) | 1352 | -9 | -0.7% | 1361 | 1366 | 1345 | 1360 | 1469 | 1251 | 22801 | 1429 | 2026-03-27 23:00:08 | |
| 纯碱604(SA604) | 1203 | -15 | -1.2% | 1218 | 1218 | 1198 | 1216 | 1338 | 1094 | 7291 | 399 | 2026-03-27 23:00:07 | |
| 纯碱611(SA611) | 1311 | -8 | -0.6% | 1319 | 1322 | 1303 | 1318 | 1424 | 1212 | 19164 | 232 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 纯碱610(SA610) | 1311 | -9 | -0.7% | 1320 | 1325 | 1305 | 1320 | 1426 | 1214 | 12612 | 227 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 纯碱612(SA612) | 1344 | -9 | -0.7% | 1353 | 1356 | 1339 | 1352 | 1461 | 1243 | 9164 | 95 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 纯碱702(SA702) | 1360 | -7 | -0.5% | 1367 | 1369 | 1352 | 1366 | 1476 | 1256 | 5218 | 60 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 纯碱703(SA703) | 1362 | 0 | 0% | 1362 | 1362 | 1355 | 1367 | 1477 | 1257 | 431 | 30 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 硅铁605(SF605) | 6012 | 44 | 0.7% | 5968 | 6040 | 5912 | 5972 | 6392 | 5552 | 167016 | 172292 | 2026-03-27 20:59:04 | 主力 |
| 硅铁607(SF607) | 6146 | 38 | 0.6% | 6108 | 6176 | 6064 | 6112 | 6540 | 5684 | 132604 | 90698 | 2026-03-27 20:59:16 | |
| 硅铁606(SF606) | 5994 | 38 | 0.6% | 5956 | 6024 | 5904 | 5958 | 6376 | 5540 | 55011 | 34353 | 2026-03-27 20:59:12 | |
| 硅铁608(SF608) | 6112 | 22 | 0.4% | 6090 | 6144 | 6034 | 6090 | 6518 | 5662 | 32050 | 12156 | 2026-03-27 20:58:52 | |
| 硅铁609(SF609) | 6112 | 36 | 0.6% | 6076 | 6142 | 6032 | 6080 | 6506 | 5654 | 16403 | 9602 | 2026-03-27 20:59:21 | |
| 硅铁604(SF604) | 5986 | 42 | 0.7% | 5944 | 6006 | 5892 | 5918 | 6334 | 5502 | 3543 | 853 | 2026-03-27 20:58:54 | |
| 硅铁610(SF610) | 6060 | 22 | 0.4% | 6038 | 6092 | 5992 | 6034 | 6458 | 5610 | 1040 | 92 | 2026-03-27 20:58:47 | |
| 硅铁701(SF701) | 6128 | 40 | 0.7% | 6088 | 6168 | 6066 | 6102 | 6530 | 5674 | 717 | 47 | 2026-03-27 20:58:51 | |
| 硅铁611(SF611) | 6158 | -12 | -0.2% | 6170 | 6202 | 6122 | 6170 | 6602 | 5738 | 897 | 16 | 2026-03-27 20:58:52 | |
| 硅铁612(SF612) | 6108 | 28 | 0.5% | 6080 | 6158 | 6080 | 6118 | 6548 | 5688 | 485 | 9 | 2026-03-27 20:59:17 | |
| 硅铁702(SF702) | 6070 | 32 | 0.5% | 6038 | 6070 | 6026 | 6060 | 6486 | 5634 | 116 | 7 | 2026-03-27 20:58:48 | |
| 硅铁703(SF703) | 6164 | 26 | 0.4% | 6138 | 6170 | 6138 | 6158 | 6590 | 5726 | 8 | 3 | 2026-03-27 20:59:26 | |
| 烧碱 605(SH605) | 2411 | -38 | -1.6% | 2449 | 2449 | 2396 | 2461 | 2781 | 2141 | 87522 | 130884 | 2026-03-27 23:00:08 | 主力 |
| 烧碱 607(SH607) | 2538 | -5 | -0.2% | 2543 | 2545 | 2507 | 2540 | 2794 | 2286 | 56017 | 10368 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 烧碱 609(SH609) | 2569 | 6 | 0.2% | 2563 | 2575 | 2545 | 2554 | 2733 | 2375 | 11116 | 6467 | 2026-03-27 23:00:08 | |
| 烧碱 606(SH606) | 2528 | -10 | -0.4% | 2538 | 2541 | 2505 | 2545 | 2800 | 2290 | 19894 | 3758 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 烧碱 608(SH608) | 2565 | 6 | 0.2% | 2559 | 2573 | 2546 | 2565 | 2745 | 2385 | 12151 | 1450 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 烧碱 701(SH701) | 2586 | 18 | 0.7% | 2568 | 2589 | 2555 | 2554 | 2733 | 2375 | 2612 | 969 | 2026-03-27 22:59:52 | |
| 烧碱 610(SH610) | 2582 | 1 | 0% | 2581 | 2588 | 2563 | 2570 | 2750 | 2390 | 931 | 704 | 2026-03-27 22:59:58 | |
| 烧碱 604(SH604) | 2293 | -36 | -1.5% | 2329 | 2329 | 2282 | 2338 | 2642 | 2034 | 1537 | 167 | 2026-03-27 22:59:59 | |
| 烧碱 612(SH612) | 2595 | 15 | 0.6% | 2580 | 2595 | 2548 | 2568 | 2748 | 2388 | 634 | 77 | 2026-03-27 22:59:52 | |
| 烧碱 611(SH611) | 2577 | 22 | 0.9% | 2555 | 2577 | 2555 | 2558 | 2738 | 2378 | 563 | 22 | 2026-03-27 22:59:52 | |
| 烧碱 702(SH702) | 2590 | 9 | 0.3% | 2581 | 2591 | 2581 | 2563 | 2743 | 2383 | 123 | 7 | 2026-03-27 22:59:52 | |
| 烧碱 703(SH703) | 2608 | 9 | 0.3% | 2599 | 2608 | 2599 | 2572 | 2753 | 2391 | 32 | 6 | 2026-03-27 22:59:52 | |
| 锰硅605(SM605) | 6580 | 140 | 2.2% | 6440 | 6616 | 6418 | 6524 | 6982 | 6066 | 381188 | 444350 | 2026-03-27 20:58:54 | 主力 |
| 锰硅607(SM607) | 6620 | 156 | 2.4% | 6464 | 6654 | 6458 | 6566 | 7026 | 6106 | 137059 | 96083 | 2026-03-27 20:59:08 | |
| 锰硅609(SM609) | 6626 | 106 | 1.6% | 6520 | 6658 | 6474 | 6582 | 7044 | 6120 | 99786 | 63907 | 2026-03-27 20:59:03 | |
| 锰硅606(SM606) | 6598 | 168 | 2.6% | 6430 | 6630 | 6430 | 6560 | 7020 | 6100 | 46910 | 21086 | 2026-03-27 20:59:19 | |
