2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 苹果701(AP701) | 6244 | 18 | 0.3% | 6226 | 6297 | 6195 | 6240 | 6740 | 5740 | 151359 | 336486 | 2026-11-13 20:58:29 | 主力 |
| 苹果705(AP705) | 5628 | -5 | -0.1% | 5633 | 5763 | 5588 | 5676 | 6131 | 5221 | 53364 | 52514 | 2026-11-13 20:59:04 | |
| 苹果703(AP703) | 5904 | -23 | -0.4% | 5927 | 5981 | 5863 | 5927 | 6402 | 5452 | 32629 | 18159 | 2026-11-13 20:58:37 | |
| 苹果704(AP704) | 5760 | -3 | -0.1% | 5763 | 5855 | 5717 | 5797 | 6261 | 5333 | 11880 | 6546 | 2026-11-13 20:58:47 | |
| 苹果612(AP612) | 6823 | -27 | -0.4% | 6850 | 6879 | 6800 | 6834 | 7381 | 6287 | 1882 | 804 | 2026-11-13 20:59:09 | |
| 苹果710(AP710) | 7141 | 51 | 0.7% | 7090 | 7229 | 7090 | 7181 | 7756 | 6606 | 1676 | 463 | 2026-11-13 20:58:55 | |
| 苹果611(AP611) | 7300 | 0 | 0% | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7884 | 6716 | 98 | 2 | 2026-11-13 09:43:03 | |
| 棉花701(CF701) | 15625 | 40 | 0.3% | 15585 | 15640 | 15570 | 15545 | 16480 | 14610 | 637463 | 88124 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 棉花705(CF705) | 15325 | 50 | 0.3% | 15275 | 15335 | 15270 | 15235 | 16150 | 14320 | 258168 | 29211 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 棉花703(CF703) | 15470 | 35 | 0.2% | 15435 | 15480 | 15415 | 15375 | 16300 | 14450 | 187736 | 19002 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 棉花707(CF707) | 15290 | 45 | 0.3% | 15245 | 15290 | 15230 | 15180 | 16095 | 14265 | 47431 | 8812 | 2026-11-13 22:59:56 | |
| 棉花611(CF611) | 15015 | -70 | -0.5% | 15085 | 15100 | 15015 | 15070 | 15975 | 14165 | 30736 | 504 | 2026-11-13 09:42:02 | |
| 棉花709(CF709) | 15345 | 40 | 0.3% | 15305 | 15355 | 15300 | 15270 | 16190 | 14350 | 8274 | 280 | 2026-11-13 22:59:50 | |
| 棉花711(CF711) | 15450 | 20 | 0.1% | 15430 | 15450 | 15430 | 15270 | 17105 | 13435 | 3 | 3 | 2026-11-13 22:59:57 | |
| 红枣701(CJ701) | 6385 | 5 | 0.1% | 6380 | 6540 | 6375 | 6455 | 6910 | 6000 | 232865 | 309046 | 2026-11-13 20:58:39 | 主力 |
| 红枣703(CJ703) | 6370 | -30 | -0.5% | 6400 | 6515 | 6360 | 6450 | 6905 | 5995 | 48558 | 68930 | 2026-11-13 20:58:54 | |
| 红枣705(CJ705) | 6460 | 0 | 0% | 6460 | 6580 | 6445 | 6515 | 6975 | 6055 | 104202 | 59204 | 2026-11-13 20:59:01 | |
| 红枣707(CJ707) | 6600 | 0 | 0% | 6600 | 6705 | 6585 | 6665 | 7135 | 6195 | 12561 | 28326 | 2026-11-13 20:58:24 | |
| 红枣709(CJ709) | 6760 | 30 | 0.4% | 6730 | 6835 | 6725 | 6795 | 7275 | 6315 | 13668 | 3403 | 2026-11-13 20:59:10 | |
| 红枣612(CJ612) | 6175 | 5 | 0.1% | 6170 | 6330 | 6145 | 6240 | 6680 | 5800 | 4270 | 2795 | 2026-11-13 20:58:19 | |
| 棉纱701(CY701) | 21435 | 35 | 0.2% | 21400 | 21460 | 21400 | 21380 | 22240 | 20520 | 15115 | 4341 | 2026-11-13 22:59:54 | 主力 |
| 棉纱703(CY703) | 21335 | 45 | 0.2% | 21290 | 21350 | 21285 | 21250 | 22100 | 20400 | 5589 | 1166 | 2026-11-13 22:59:56 | |
| 棉纱611(CY611) | 21830 | -270 | -1.2% | 22100 | 22100 | 21420 | 21830 | 22705 | 20955 | 42 | 195 | 2026-11-13 07:21:39 | |
| 棉纱702(CY702) | 21185 | 220 | 1% | 20965 | 21400 | 20965 | 21185 | 22035 | 20335 | 5 | 2 | 2026-11-13 22:59:48 | |
| 棉纱705(CY705) | 21115 | -25 | -0.1% | 21140 | 21140 | 21115 | 21130 | 21980 | 20280 | 81 | 2 | 2026-11-13 22:59:54 | |
| 棉纱706(CY706) | 21095 | -1555 | -6.9% | 22650 | 22650 | 22650 | 21095 | 21940 | 20250 | 2 | 2 | 2026-11-13 22:59:51 | |
| 棉纱612(CY612) | 21200 | -650 | -3% | 21850 | 21850 | 21850 | 21200 | 22050 | 20350 | 1 | 1 | 2026-11-13 22:44:52 | |
| 棉纱704(CY704) | 20935 | 110 | 0.5% | 20825 | 20825 | 20825 | 20935 | 21775 | 20095 | 1 | 1 | 2026-11-13 22:59:48 | |
| 棉纱707(CY707) | 21030 | 0 | 0% | 21030 | 21030 | 21030 | 21030 | 21875 | 20185 | 5 | 1 | 2026-11-13 22:59:52 | |
| 棉纱709(CY709) | 21040 | 0 | 0% | 21040 | 21040 | 21040 | 21040 | 21885 | 20195 | 5 | 1 | 2026-11-13 22:59:52 | |
| 玻璃701(FG701) | 913 | 0 | 0% | 913 | 921 | 909 | 914 | 988 | 840 | 1177581 | 464245 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 玻璃703(FG703) | 925 | 3 | 0.3% | 922 | 931 | 920 | 924 | 998 | 850 | 347684 | 64242 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玻璃702(FG702) | 938 | 6 | 0.6% | 932 | 944 | 932 | 937 | 1012 | 862 | 130144 | 23116 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玻璃705(FG705) | 951 | 1 | 0.1% | 950 | 956 | 946 | 950 | 1026 | 874 | 183412 | 21625 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玻璃704(FG704) | 963 | -1 | -0.1% | 964 | 968 | 958 | 962 | 1039 | 885 | 111209 | 6962 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玻璃707(FG707) | 968 | 1 | 0.1% | 967 | 974 | 963 | 967 | 1045 | 889 | 95860 | 5300 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玻璃612(FG612) | 921 | 0 | 0% | 921 | 927 | 918 | 925 | 999 | 851 | 13070 | 1941 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玻璃709(FG709) | 988 | 0 | 0% | 988 | 993 | 985 | 989 | 1069 | 909 | 11541 | 721 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玻璃706(FG706) | 978 | -2 | -0.2% | 980 | 981 | 974 | 978 | 1057 | 899 | 3307 | 711 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玻璃710(FG710) | 1005 | -4 | -0.4% | 1009 | 1010 | 1003 | 1005 | 1086 | 924 | 3684 | 286 | 2026-11-13 22:59:51 | |
| 玻璃708(FG708) | 999 | -2 | -0.2% | 1001 | 1003 | 994 | 1000 | 1080 | 920 | 3210 | 209 | 2026-11-13 22:59:59 | |
| 玻璃711(FG711) | 995 | -2 | -0.2% | 997 | 1000 | 992 | 1005 | 1166 | 844 | 15 | 45 | 2026-11-13 22:59:51 | |
| 玻璃611(FG611) | 910 | 0 | 0% | 910 | 910 | 895 | 899 | 971 | 827 | 1780 | 20 | 2026-11-13 09:18:57 | |
| 甲醇701(MA701) | 3288 | 13 | 0.4% | 3275 | 3314 | 3251 | 3222 | 3480 | 2964 | 902918 | 1146730 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 甲醇703(MA703) | 3043 | 2 | 0.1% | 3041 | 3057 | 3017 | 2973 | 3152 | 2794 | 360966 | 210086 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇702(MA702) | 3137 | 8 | 0.3% | 3129 | 3155 | 3109 | 3064 | 3248 | 2880 | 155986 | 191173 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇705(MA705) | 2892 | -9 | -0.3% | 2901 | 2908 | 2873 | 2833 | 3003 | 2663 | 238172 | 52633 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇612(MA612) | 3494 | 4 | 0.1% | 3490 | 3508 | 3471 | 3475 | 3753 | 3197 | 47125 | 31639 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇704(MA704) | 2963 | -1 | -0% | 2964 | 2977 | 2939 | 2897 | 3071 | 2723 | 118740 | 21295 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇707(MA707) | 2815 | -1 | -0% | 2816 | 2829 | 2796 | 2753 | 2919 | 2587 | 102495 | 16549 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇709(MA709) | 2750 | -2 | -0.1% | 2752 | 2766 | 2736 | 2708 | 2871 | 2545 | 11669 | 1388 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇710(MA710) | 2725 | 6 | 0.2% | 2719 | 2738 | 2711 | 2681 | 2842 | 2520 | 1076 | 224 | 2026-11-13 22:59:59 | |
| 甲醇706(MA706) | 2854 | -8 | -0.3% | 2862 | 2868 | 2838 | 2799 | 2967 | 2631 | 1236 | 139 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇708(MA708) | 2782 | 7 | 0.3% | 2775 | 2791 | 2763 | 2737 | 2902 | 2572 | 972 | 55 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇711(MA711) | 2710 | -8 | -0.3% | 2718 | 2718 | 2694 | 2681 | 3003 | 2359 | 15 | 24 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 甲醇611(MA611) | 3520 | 18 | 0.5% | 3502 | 3550 | 3502 | 3807 | 4112 | 3502 | 460 | 16 | 2026-11-13 07:21:39 | |
| 菜籽油701(OI701) | 10147 | 16 | 0.2% | 10131 | 10150 | 10120 | 10104 | 10711 | 9497 | 282099 | 41924 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 菜籽油703(OI703) | 9855 | 22 | 0.2% | 9833 | 9858 | 9831 | 9817 | 10407 | 9227 | 119018 | 7366 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 菜籽油705(OI705) | 9717 | 7 | 0.1% | 9710 | 9719 | 9699 | 9678 | 10259 | 9097 | 85642 | 4896 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 菜籽油707(OI707) | 9688 | 0 | 0% | 9688 | 9694 | 9675 | 9657 | 10237 | 9077 | 30864 | 541 | 2026-11-13 22:59:51 | |
| 菜籽油709(OI709) | 9623 | -9 | -0.1% | 9632 | 9632 | 9610 | 9597 | 10173 | 9021 | 1772 | 106 | 2026-11-13 22:59:51 | |
| 菜籽油611(OI611) | 11486 | 931 | 8.8% | 10555 | 10677 | 10468 | 11486 | 12176 | 10796 | 248 | 30 | 2026-11-13 09:01:14 | |
| 菜籽油711(OI711) | 9581 | 11 | 0.1% | 9570 | 9581 | 9570 | 9597 | 10749 | 8445 | 3 | 3 | 2026-11-13 22:59:24 | |
| 短纤701(PF701) | 7886 | -26 | -0.3% | 7912 | 7924 | 7870 | 7846 | 8318 | 7374 | 204940 | 74214 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 短纤702(PF702) | 7688 | -10 | -0.1% | 7698 | 7720 | 7654 | 7630 | 8088 | 7172 | 48794 | 24299 | 2026-11-13 22:59:59 | |
| 短纤612(PF612) | 8124 | -4 | -0% | 8128 | 8180 | 8120 | 8106 | 8594 | 7618 | 21885 | 12698 | 2026-11-13 22:59:59 | |
| 短纤703(PF703) | 7586 | 32 | 0.4% | 7554 | 7602 | 7542 | 7504 | 7956 | 7052 | 28281 | 6688 | 2026-11-13 22:59:59 | |
| 短纤705(PF705) | 7434 | 4 | 0.1% | 7430 | 7436 | 7414 | 7344 | 7786 | 6902 | 266 | 9 | 2026-11-13 22:59:50 | |
| 短纤611(PF611) | 8204 | -118 | -1.4% | 8322 | 8338 | 8322 | 8204 | 8698 | 7710 | 270 | 7 | 2026-11-13 07:21:39 | |
| 短纤704(PF704) | 7532 | 12 | 0.2% | 7520 | 7532 | 7506 | 7452 | 7900 | 7004 | 183 | 7 | 2026-11-13 22:59:57 | |
| 短纤706(PF706) | 7340 | 12 | 0.2% | 7328 | 7340 | 7316 | 7266 | 7702 | 6830 | 30 | 6 | 2026-11-13 22:59:57 | |
| 短纤707(PF707) | 7334 | -8 | -0.1% | 7342 | 7344 | 7334 | 7280 | 7718 | 6842 | 17 | 3 | 2026-11-13 22:59:57 | |
| 短纤708(PF708) | 7250 | 30 | 0.4% | 7220 | 7274 | 7220 | 7248 | 7684 | 6812 | 15 | 3 | 2026-11-13 22:59:57 | |
| 短纤709(PF709) | 7256 | -4 | -0.1% | 7260 | 7260 | 7256 | 7200 | 7632 | 6768 | 23 | 2 | 2026-11-13 22:59:57 | |
| 短纤710(PF710) | 7206 | -2 | -0% | 7208 | 7208 | 7206 | 7208 | 7642 | 6774 | 11 | 2 | 2026-11-13 22:59:57 | |
| 花生703(PK703) | 7798 | 30 | 0.4% | 7768 | 7818 | 7756 | 7790 | 8258 | 7322 | 206881 | 118511 | 2026-11-13 20:58:45 | 主力 |
| 花生612(PK612) | 7790 | 10 | 0.1% | 7780 | 7804 | 7770 | 7788 | 8256 | 7320 | 47082 | 51966 | 2026-11-13 20:59:24 | |
| 花生704(PK704) | 7806 | 36 | 0.5% | 7770 | 7812 | 7756 | 7790 | 8258 | 7322 | 41493 | 41695 | 2026-11-13 20:59:17 | |
| 花生701(PK701) | 7796 | 24 | 0.3% | 7772 | 7806 | 7768 | 7790 | 8258 | 7322 | 71573 | 14805 | 2026-11-13 20:58:26 | |
| 花生705(PK705) | 7860 | 32 | 0.4% | 7828 | 7862 | 7824 | 7848 | 8320 | 7376 | 3834 | 1209 | 2026-11-13 20:58:30 | |
| 花生611(PK611) | 7820 | 0 | 0% | 7820 | 7820 | 7820 | 7768 | 8236 | 7300 | 2017 | 155 | 2026-11-13 09:05:50 | |
| 花生710(PK710) | 8196 | 6 | 0.1% | 8190 | 8202 | 8184 | 8198 | 8690 | 7706 | 273 | 63 | 2026-11-13 20:58:45 | |
| 丙烯612(PL612) | 9736 | -21 | -0.2% | 9757 | 9784 | 9687 | 9615 | 10192 | 9038 | 4573 | 11617 | 2026-11-13 22:59:59 | 主力 |
| 丙烯701(PL701) | 9215 | -18 | -0.2% | 9233 | 9268 | 9184 | 9082 | 9627 | 8537 | 21639 | 10546 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 丙烯702(PL702) | 8764 | 5 | 0.1% | 8759 | 8808 | 8728 | 8620 | 9138 | 8102 | 8295 | 767 | 2026-11-13 22:59:59 | |
| 丙烯703(PL703) | 8455 | 55 | 0.7% | 8400 | 8488 | 8400 | 8316 | 8815 | 7817 | 4872 | 176 | 2026-11-13 22:59:58 | |
| 丙烯611(PL611) | 11278 | 178 | 1.6% | 11100 | 11120 | 11100 | 11278 | 11955 | 10601 | 315 | 15 | 2026-11-13 07:21:40 | |
| 丙烯704(PL704) | 8264 | 2 | 0% | 8262 | 8298 | 8262 | 8188 | 8680 | 7696 | 54 | 15 | 2026-11-13 22:59:54 | |
| 丙烯706(PL706) | 7848 | 160 | 2.1% | 7688 | 7848 | 7679 | 7747 | 8212 | 7282 | 25 | 8 | 2026-11-13 22:59:51 | |
| 丙烯705(PL705) | 8039 | 34 | 0.4% | 8005 | 8070 | 8005 | 7963 | 8441 | 7485 | 70 | 6 | 2026-11-13 22:59:54 | |
| 丙烯707(PL707) | 7647 | 47 | 0.6% | 7600 | 7647 | 7599 | 7613 | 8070 | 7156 | 23 | 6 | 2026-11-13 22:59:54 | |
| 丙烯708(PL708) | 7545 | 0 | 0% | 7545 | 7545 | 7545 | 7545 | 7998 | 7092 | 8 | 1 | 2026-11-13 22:59:50 | |
| 丙烯709(PL709) | 7339 | -737 | -9.1% | 8076 | 8076 | 8076 | 7339 | 7780 | 6898 | 1 | 1 | 2026-11-13 22:59:50 | |
| 瓶片PR701(PR701) | 7738 | -20 | -0.3% | 7758 | 7774 | 7722 | 7706 | 8170 | 7242 | 48393 | 14799 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 瓶片PR702(PR702) | 7596 | -32 | -0.4% | 7628 | 7632 | 7580 | 7546 | 8000 | 7092 | 18346 | 5904 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 瓶片PR612(PR612) | 7938 | -16 | -0.2% | 7954 | 7976 | 7920 | 7920 | 8396 | 7444 | 5774 | 1584 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 瓶片PR703(PR703) | 7466 | -4 | -0.1% | 7470 | 7498 | 7442 | 7430 | 7876 | 6984 | 9227 | 1237 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 瓶片PR611(PR611) | 7944 | -74 | -0.9% | 8018 | 8018 | 8018 | 7944 | 8422 | 7466 | 537 | 132 | 2026-11-13 07:21:40 | |
| 瓶片PR707(PR707) | 7136 | 0 | 0% | 7136 | 7136 | 7136 | 7106 | 7534 | 6678 | 26 | 3 | 2026-11-13 22:59:55 | |
| 瓶片PR708(PR708) | 6992 | 36 | 0.5% | 6956 | 6992 | 6956 | 6968 | 7388 | 6548 | 13 | 3 | 2026-11-13 22:59:53 | |
| 瓶片PR705(PR705) | 7254 | 34 | 0.5% | 7220 | 7254 | 7220 | 7174 | 7606 | 6742 | 204 | 2 | 2026-11-13 22:59:52 | |
| 瓶片PR710(PR710) | 6970 | 132 | 1.9% | 6838 | 6886 | 6838 | 6970 | 7390 | 6550 | 6 | 2 | 2026-11-13 22:59:53 | |
| 瓶片PR704(PR704) | 7342 | 162 | 2.3% | 7180 | 7180 | 7180 | 7342 | 7784 | 6900 | 67 | 1 | 2026-11-13 22:59:53 | |
| 瓶片PR706(PR706) | 7166 | 0 | 0% | 7166 | 7166 | 7166 | 7166 | 7596 | 6736 | 45 | 1 | 2026-11-13 22:59:55 | |
| 瓶片PR709(PR709) | 7014 | 0 | 0% | 7014 | 7014 | 7014 | 7014 | 7436 | 6592 | 10 | 1 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 对二甲苯 701(PX701) | 8588 | -20 | -0.2% | 8608 | 8632 | 8566 | 8538 | 9222 | 7854 | 112621 | 45593 | 2026-11-13 22:59:59 | 主力 |
| 对二甲苯 703(PX703) | 8308 | 12 | 0.1% | 8296 | 8340 | 8264 | 8240 | 8736 | 7744 | 69722 | 17468 | 2026-11-13 22:59:58 | |
| 对二甲苯 702(PX702) | 8424 | 6 | 0.1% | 8418 | 8460 | 8390 | 8368 | 8872 | 7864 | 29374 | 8323 | 2026-11-13 22:59:58 | |
| 对二甲苯 704(PX704) | 8216 | 18 | 0.2% | 8198 | 8272 | 8184 | 8148 | 8638 | 7658 | 18049 | 5451 | 2026-11-13 22:59:59 | |
| 对二甲苯 612(PX612) | 8752 | -42 | -0.5% | 8794 | 8806 | 8748 | 8730 | 9430 | 8030 | 14189 | 3652 | 2026-11-13 22:59:57 | |
| 对二甲苯 705(PX705) | 8160 | 6 | 0.1% | 8154 | 8206 | 8134 | 8102 | 8590 | 7614 | 3642 | 634 | 2026-11-13 22:59:59 | |
| 对二甲苯 611(PX611) | 10626 | 0 | 0% | 10626 | 10626 | 10626 | 9838 | 10626 | 9050 | 146 | 148 | 2026-11-13 07:21:40 | |
| 对二甲苯 709(PX709) | 7918 | 30 | 0.4% | 7888 | 7938 | 7888 | 7864 | 8336 | 7392 | 113 | 6 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 对二甲苯 706(PX706) | 8104 | 20 | 0.2% | 8084 | 8112 | 8084 | 8052 | 8536 | 7568 | 40 | 4 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 对二甲苯 707(PX707) | 8046 | 4 | 0% | 8042 | 8046 | 8042 | 7988 | 8468 | 7508 | 28 | 2 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 对二甲苯 708(PX708) | 7910 | 0 | 0% | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 8386 | 7434 | 34 | 1 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 对二甲苯 710(PX710) | 7778 | 0 | 0% | 7778 | 7778 | 7778 | 7778 | 8246 | 7310 | 14 | 1 | 2026-11-13 22:59:54 | |
| 菜籽粕701(RM701) | 2282 | -8 | -0.3% | 2290 | 2292 | 2274 | 2283 | 2420 | 2146 | 516681 | 136983 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 菜籽粕703(RM703) | 2229 | -12 | -0.5% | 2241 | 2246 | 2223 | 2233 | 2367 | 2099 | 304047 | 51569 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 菜籽粕705(RM705) | 2244 | 4 | 0.2% | 2240 | 2248 | 2238 | 2243 | 2378 | 2108 | 324149 | 50986 | 2026-11-13 22:59:59 | |
| 菜籽粕707(RM707) | 2232 | -10 | -0.4% | 2242 | 2242 | 2227 | 2231 | 2365 | 2097 | 118125 | 6879 | 2026-11-13 22:59:56 | |
| 菜籽粕709(RM709) | 2303 | 5 | 0.2% | 2298 | 2303 | 2296 | 2299 | 2437 | 2161 | 13852 | 907 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 菜籽粕708(RM708) | 2313 | -2 | -0.1% | 2315 | 2315 | 2308 | 2312 | 2451 | 2173 | 1337 | 166 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 菜籽粕711(RM711) | 2233 | -17 | -0.8% | 2250 | 2250 | 2228 | 2299 | 2575 | 2023 | 30 | 37 | 2026-11-13 22:59:41 | |
| 菜籽粕611(RM611) | 2210 | 5 | 0.2% | 2205 | 2205 | 2205 | 2210 | 2343 | 2077 | 1399 | 10 | 2026-11-13 07:21:40 | |
| 油菜籽701(RS701) | 5409 | -3 | -0.1% | 5412 | 5489 | 5404 | 5451 | 5833 | 5069 | 13531 | 7763 | 2026-11-13 20:58:30 | 主力 |
| 油菜籽703(RS703) | 5402 | -55 | -1% | 5457 | 5484 | 5402 | 5448 | 5830 | 5066 | 10002 | 7456 | 2026-11-13 20:58:43 | |
| 油菜籽706(RS706) | 5435 | -36 | -0.7% | 5471 | 5471 | 5435 | 5455 | 5837 | 5073 | 11 | 7 | 2026-11-13 20:58:58 | |
| 油菜籽611(RS611) | 4881 | -39 | -0.8% | 4920 | 4920 | 4915 | 4881 | 5223 | 4539 | 9 | 3 | 2026-11-13 07:21:40 | |
| 油菜籽709(RS709) | 5585 | -265 | -4.5% | 5850 | 5850 | 5568 | 5585 | 5976 | 5194 | 2 | 3 | 2026-11-13 20:58:51 | |
| 油菜籽707(RS707) | 5461 | 61 | 1.1% | 5400 | 5401 | 5400 | 5461 | 5844 | 5078 | 2 | 2 | 2026-11-13 20:58:53 | |
| 纯碱701(SA701) | 978 | -16 | -1.6% | 994 | 994 | 975 | 993 | 1063 | 923 | 1168385 | 595237 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 纯碱703(SA703) | 999 | -15 | -1.5% | 1014 | 1014 | 995 | 1013 | 1084 | 942 | 308818 | 143465 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 纯碱702(SA702) | 1001 | -17 | -1.7% | 1018 | 1018 | 998 | 1016 | 1088 | 944 | 101445 | 39761 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 纯碱705(SA705) | 1020 | -11 | -1.1% | 1031 | 1032 | 1017 | 1031 | 1104 | 958 | 283401 | 35282 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 纯碱707(SA707) | 1034 | -18 | -1.7% | 1052 | 1052 | 1032 | 1045 | 1119 | 971 | 72859 | 29262 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 纯碱704(SA704) | 1024 | -18 | -1.7% | 1042 | 1042 | 1021 | 1036 | 1109 | 963 | 81486 | 17349 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 纯碱612(SA612) | 972 | -15 | -1.5% | 987 | 987 | 970 | 986 | 1056 | 916 | 23484 | 11542 | 2026-11-13 22:59:54 | |
| 纯碱709(SA709) | 1052 | -18 | -1.7% | 1070 | 1070 | 1049 | 1064 | 1139 | 989 | 20726 | 2271 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 纯碱710(SA710) | 1069 | -8 | -0.7% | 1077 | 1078 | 1066 | 1078 | 1154 | 1002 | 1935 | 391 | 2026-11-13 22:59:58 | |
| 纯碱706(SA706) | 1038 | -12 | -1.1% | 1050 | 1051 | 1037 | 1050 | 1124 | 976 | 5037 | 283 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 纯碱708(SA708) | 1057 | -8 | -0.8% | 1065 | 1065 | 1054 | 1068 | 1143 | 993 | 2570 | 128 | 2026-11-13 22:59:58 | |
| 纯碱711(SA711) | 1063 | -11 | -1% | 1074 | 1074 | 1063 | 1078 | 1229 | 927 | 100 | 123 | 2026-11-13 22:59:58 | |
| 纯碱611(SA611) | 950 | 0 | 0% | 950 | 950 | 950 | 950 | 1017 | 883 | 2786 | 10 | 2026-11-13 09:40:09 | |
| 硅铁701(SF701) | 5796 | -4 | -0.1% | 5800 | 5848 | 5782 | 5812 | 6162 | 5462 | 206726 | 186191 | 2026-11-13 20:58:20 | 主力 |
| 硅铁703(SF703) | 5798 | 2 | 0% | 5796 | 5840 | 5784 | 5808 | 6158 | 5458 | 108671 | 66810 | 2026-11-13 20:59:10 | |
| 硅铁702(SF702) | 5730 | 10 | 0.2% | 5720 | 5772 | 5718 | 5744 | 6090 | 5398 | 38786 | 33276 | 2026-11-13 20:58:54 | |
| 硅铁612(SF612) | 5804 | 4 | 0.1% | 5800 | 5856 | 5796 | 5824 | 6174 | 5474 | 9078 | 16865 | 2026-11-13 20:58:39 | |
| 硅铁704(SF704) | 5758 | -2 | -0% | 5760 | 5800 | 5750 | 5772 | 6120 | 5424 | 32541 | 6916 | 2026-11-13 20:58:29 | |
| 硅铁705(SF705) | 5740 | 0 | 0% | 5740 | 5784 | 5734 | 5762 | 6108 | 5416 | 7945 | 1808 | 2026-11-13 20:58:25 | |
| 硅铁706(SF706) | 5708 | 16 | 0.3% | 5692 | 5724 | 5684 | 5710 | 6054 | 5366 | 838 | 78 | 2026-11-13 20:59:21 | |
| 硅铁611(SF611) | 5772 | 0 | 0% | 5772 | 5772 | 5772 | 5772 | 6120 | 5424 | 4731 | 20 | 2026-11-13 09:43:30 | |
| 硅铁709(SF709) | 5758 | -42 | -0.7% | 5800 | 5800 | 5758 | 5772 | 6120 | 5424 | 198 | 16 | 2026-11-13 20:58:26 | |
| 硅铁707(SF707) | 5814 | -2 | -0% | 5816 | 5834 | 5802 | 5816 | 6166 | 5466 | 203 | 9 | 2026-11-13 20:59:01 | |
| 硅铁710(SF710) | 5730 | 22 | 0.4% | 5708 | 5730 | 5704 | 5710 | 6054 | 5366 | 12 | 6 | 2026-11-13 20:58:58 | |
| 硅铁708(SF708) | 5774 | 0 | 0% | 5774 | 5774 | 5774 | 5774 | 6122 | 5426 | 26 | 1 | 2026-11-13 20:58:28 | |
| 烧碱 701(SH701) | 1504 | 1 | 0.1% | 1503 | 1511 | 1499 | 1536 | 1644 | 1428 | 265419 | 172955 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 烧碱 703(SH703) | 1547 | -8 | -0.5% | 1555 | 1557 | 1542 | 1593 | 1705 | 1481 | 93161 | 28359 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 烧碱 702(SH702) | 1525 | -1 | -0.1% | 1526 | 1532 | 1516 | 1567 | 1677 | 1457 | 37275 | 14234 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 烧碱 705(SH705) | 1641 | -11 | -0.7% | 1652 | 1654 | 1635 | 1687 | 1806 | 1568 | 27030 | 6790 | 2026-11-13 23:00:00 | |
