2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
铸造铝2512(ad2512) | 20575 | -20 | -0.1% | 20595 | 20630 | 20430 | 20600 | 21630 | 19570 | 8400 | 1386 | 2025-09-16 00:33:19 | 主力 |
铸造铝2511(ad2511) | 20555 | -30 | -0.1% | 20585 | 20600 | 20500 | 20580 | 21605 | 19550 | 8542 | 1045 | 2025-09-16 00:33:11 | |
铸造铝2602(ad2602) | 20600 | 50 | 0.2% | 20550 | 20605 | 20545 | 20620 | 21650 | 19585 | 228 | 161 | 2025-09-16 00:33:12 | |
铸造铝2601(ad2601) | 20595 | 45 | 0.2% | 20550 | 20605 | 20550 | 20630 | 21660 | 19595 | 368 | 50 | 2025-09-16 00:33:22 | |
铸造铝2605(ad2605) | 20530 | -50 | -0.2% | 20580 | 20580 | 20455 | 20520 | 21545 | 19490 | 57 | 8 | 2025-09-16 00:30:43 | |
铸造铝2604(ad2604) | 20530 | 85 | 0.4% | 20445 | 20545 | 20445 | 20485 | 21505 | 19460 | 10 | 5 | 2025-09-16 00:31:43 | |
铸造铝2607(ad2607) | 20400 | -95 | -0.5% | 20495 | 20495 | 20400 | 20445 | 21465 | 19420 | 6 | 2 | 2025-09-16 00:33:23 | |
铸造铝2603(ad2603) | 20545 | 0 | 0% | 20545 | 20545 | 20545 | 20475 | 21495 | 19450 | 84 | 1 | 2025-09-16 00:33:02 | |
铸造铝2606(ad2606) | 20455 | 0 | 0% | 20455 | 20455 | 20455 | 20455 | 21475 | 19430 | 9 | 1 | 2025-09-15 23:58:50 | |
铸造铝2608(ad2608) | 20515 | 0 | 0% | 20515 | 20515 | 20515 | 20515 | 21540 | 19485 | 4 | 1 | 2025-09-16 00:33:03 | |
白银2510(ag2510) | 10115 | 95 | 0.9% | 10020 | 10130 | 10002 | 10028 | 11231 | 8824 | 209928 | 174325 | 2025-09-16 00:33:21 | 主力 |
白银2512(ag2512) | 10145 | 100 | 1% | 10045 | 10159 | 10030 | 10052 | 11258 | 8845 | 425255 | 146328 | 2025-09-16 00:33:23 | |
白银2602(ag2602) | 10164 | 89 | 0.9% | 10075 | 10177 | 10051 | 10075 | 11284 | 8866 | 104975 | 56410 | 2025-09-16 00:33:22 | |
白银2601(ag2601) | 10153 | 93 | 0.9% | 10060 | 10171 | 10041 | 10064 | 11271 | 8856 | 27681 | 17989 | 2025-09-16 00:33:20 | |
白银2604(ag2604) | 10187 | 98 | 1% | 10089 | 10204 | 10079 | 10097 | 11308 | 8885 | 44640 | 8532 | 2025-09-16 00:33:22 | |
白银2511(ag2511) | 10130 | 100 | 1% | 10030 | 10143 | 10017 | 10038 | 11242 | 8833 | 17638 | 7193 | 2025-09-16 00:33:21 | |
白银2608(ag2608) | 10245 | 83 | 0.8% | 10162 | 10258 | 10134 | 10159 | 11378 | 8939 | 21804 | 4151 | 2025-09-16 00:33:21 | |
白银2603(ag2603) | 10175 | 94 | 0.9% | 10081 | 10189 | 10065 | 10083 | 11292 | 8873 | 15307 | 2473 | 2025-09-16 00:33:22 | |
白银2606(ag2606) | 10215 | 87 | 0.9% | 10128 | 10230 | 10108 | 10126 | 11341 | 8910 | 24413 | 2385 | 2025-09-16 00:33:21 | |
白银2605(ag2605) | 10201 | 81 | 0.8% | 10120 | 10219 | 10092 | 10115 | 11328 | 8901 | 14989 | 1903 | 2025-09-16 00:33:21 | |
白银2607(ag2607) | 10233 | 90 | 0.9% | 10143 | 10243 | 10121 | 10144 | 11361 | 8926 | 11244 | 1019 | 2025-09-16 00:33:19 | |
白银2509(ag2509) | 10000 | 40 | 0.4% | 9960 | 10000 | 9960 | 9865 | 11048 | 8681 | 4834 | 230 | 2025-09-13 02:30:00 | |
白银2609(ag2609) | 10246 | 93 | 0.9% | 10153 | 10262 | 10138 | 10159 | 12597 | 7720 | 64 | 110 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铝2510(al2510) | 21060 | 65 | 0.3% | 20995 | 21095 | 20955 | 21045 | 22515 | 19570 | 177958 | 46431 | 2025-09-16 00:33:12 | 主力 |
沪铝2511(al2511) | 21080 | 50 | 0.2% | 21030 | 21115 | 20985 | 21045 | 22515 | 19570 | 270953 | 44710 | 2025-09-16 00:33:18 | |
沪铝2512(al2512) | 21055 | 60 | 0.3% | 20995 | 21085 | 20960 | 21015 | 22485 | 19540 | 85873 | 10681 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铝2601(al2601) | 21035 | 35 | 0.2% | 21000 | 21060 | 20935 | 20985 | 22450 | 19515 | 46906 | 3597 | 2025-09-16 00:33:22 | |
沪铝2602(al2602) | 21025 | 40 | 0.2% | 20985 | 21040 | 20930 | 20970 | 22435 | 19500 | 19501 | 491 | 2025-09-16 00:33:22 | |
沪铝2603(al2603) | 21045 | 65 | 0.3% | 20980 | 21060 | 20940 | 20980 | 22445 | 19510 | 10112 | 439 | 2025-09-16 00:33:12 | |
沪铝2604(al2604) | 21050 | 45 | 0.2% | 21005 | 21070 | 21000 | 21000 | 22470 | 19530 | 4416 | 216 | 2025-09-16 00:33:22 | |
沪铝2605(al2605) | 21085 | 80 | 0.4% | 21005 | 21100 | 20950 | 21005 | 22475 | 19530 | 2316 | 170 | 2025-09-16 00:33:14 | |
沪铝2509(al2509) | 21090 | -30 | -0.1% | 21120 | 21120 | 21090 | 21040 | 22510 | 19565 | 6795 | 55 | 2025-09-13 01:00:01 | |
沪铝2606(al2606) | 21050 | 25 | 0.1% | 21025 | 21055 | 21025 | 21015 | 22485 | 19540 | 928 | 7 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铝2609(al2609) | 21000 | -25 | -0.1% | 21025 | 21055 | 21000 | 20985 | 23920 | 18045 | 3 | 4 | 2025-09-16 00:33:12 | |
沪铝2607(al2607) | 21045 | 0 | 0% | 21045 | 21045 | 21045 | 20990 | 22455 | 19520 | 488 | 1 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铝2608(al2608) | 20965 | 0 | 0% | 20965 | 20965 | 20965 | 20985 | 22450 | 19515 | 235 | 1 | 2025-09-16 00:33:18 | |
氧化铝2601(ao2601) | 3014 | 69 | 2.3% | 2945 | 3021 | 2938 | 2926 | 3189 | 2662 | 287307 | 307369 | 2025-09-16 00:33:21 | 主力 |
氧化铝2510(ao2510) | 2977 | 62 | 2.1% | 2915 | 2987 | 2915 | 2907 | 3168 | 2645 | 20901 | 12830 | 2025-09-16 00:33:22 | |
氧化铝2511(ao2511) | 2984 | 61 | 2.1% | 2923 | 2992 | 2919 | 2910 | 3171 | 2648 | 44231 | 10518 | 2025-09-16 00:33:22 | |
氧化铝2602(ao2602) | 3018 | 68 | 2.3% | 2950 | 3027 | 2946 | 2935 | 3199 | 2670 | 25704 | 3897 | 2025-09-16 00:33:22 | |
氧化铝2605(ao2605) | 3090 | 76 | 2.5% | 3014 | 3094 | 3014 | 3015 | 3286 | 2743 | 11084 | 3241 | 2025-09-16 00:33:22 | |
氧化铝2512(ao2512) | 2996 | 71 | 2.4% | 2925 | 3003 | 2925 | 2918 | 3180 | 2655 | 6921 | 2694 | 2025-09-16 00:33:22 | |
氧化铝2603(ao2603) | 3078 | 66 | 2.2% | 3012 | 3081 | 3011 | 3002 | 3272 | 2731 | 5750 | 1216 | 2025-09-16 00:33:21 | |
氧化铝2604(ao2604) | 3085 | 66 | 2.2% | 3019 | 3087 | 3019 | 3009 | 3279 | 2738 | 737 | 242 | 2025-09-16 00:33:19 | |
氧化铝2607(ao2607) | 3104 | 72 | 2.4% | 3032 | 3104 | 3032 | 3031 | 3303 | 2758 | 392 | 138 | 2025-09-16 00:33:21 | |
氧化铝2606(ao2606) | 3099 | 61 | 2% | 3038 | 3099 | 3038 | 3021 | 3292 | 2749 | 265 | 103 | 2025-09-16 00:33:22 | |
氧化铝2509(ao2509) | 2875 | 0 | 0% | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 3133 | 2616 | 3300 | 15 | 2025-09-13 01:00:01 | |
氧化铝2608(ao2608) | 3110 | 43 | 1.4% | 3067 | 3110 | 3067 | 3035 | 3308 | 2761 | 72 | 13 | 2025-09-16 00:33:16 | |
氧化铝2609(ao2609) | 3110 | 2 | 0.1% | 3108 | 3110 | 3108 | 3035 | 3581 | 2488 | 3 | 3 | 2025-09-16 00:33:22 | |
黄金2510(au2510) | 840.02 | 6.5 | 0.8% | 833.48 | 840.12 | 833.14 | 832.56 | 932.46 | 732.64 | 108849 | 71455 | 2025-09-16 00:33:22 | 主力 |
黄金2512(au2512) | 842.5 | 6.1 | 0.7% | 836.42 | 842.66 | 835.64 | 834.9 | 935.08 | 734.7 | 223835 | 56066 | 2025-09-16 00:33:22 | |
黄金2602(au2602) | 844.8 | 6.5 | 0.8% | 838.34 | 844.96 | 838.1 | 837.12 | 937.56 | 736.66 | 55399 | 9591 | 2025-09-16 00:33:21 | |
黄金2604(au2604) | 847.06 | 6.1 | 0.7% | 840.92 | 847.36 | 840.32 | 839.42 | 940.14 | 738.68 | 24563 | 1680 | 2025-09-16 00:33:23 | |
黄金2606(au2606) | 849.5 | 5.7 | 0.7% | 843.76 | 849.5 | 842.78 | 841.46 | 942.42 | 740.48 | 15898 | 899 | 2025-09-16 00:33:15 | |
黄金2608(au2608) | 851.98 | 7 | 0.8% | 844.94 | 852 | 844.94 | 844.46 | 945.78 | 743.12 | 12250 | 824 | 2025-09-16 00:33:22 | |
黄金2511(au2511) | 841.3 | 6.5 | 0.8% | 834.78 | 841.44 | 834.52 | 833.64 | 933.66 | 733.6 | 9762 | 721 | 2025-09-16 00:33:22 | |
黄金2610(au2610) | 854 | 6.9 | 0.8% | 847.12 | 854.26 | 847.12 | 844.46 | 1047.12 | 641.78 | 33 | 69 | 2025-09-16 00:33:21 | |
黄金2509(au2509) | 832.5 | 0 | 0% | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 832.5 | 932.4 | 732.6 | 4971 | 3 | 2025-09-13 02:30:00 | |
合成橡胶2511(br2511) | 11690 | 25 | 0.2% | 11665 | 11710 | 11600 | 11590 | 12630 | 10545 | 64631 | 29956 | 2025-09-15 23:00:03 | 主力 |
合成橡胶2510(br2510) | 11730 | 15 | 0.1% | 11715 | 11760 | 11640 | 11630 | 12675 | 10580 | 16999 | 11563 | 2025-09-15 23:00:03 | |
合成橡胶2601(br2601) | 11695 | 15 | 0.1% | 11680 | 11710 | 11600 | 11600 | 12640 | 10555 | 18774 | 5813 | 2025-09-15 23:00:03 | |
合成橡胶2512(br2512) | 11685 | 25 | 0.2% | 11660 | 11700 | 11605 | 11595 | 12635 | 10550 | 14028 | 797 | 2025-09-15 23:00:03 | |
合成橡胶2605(br2605) | 11715 | 10 | 0.1% | 11705 | 11775 | 11705 | 11675 | 12725 | 10620 | 251 | 11 | 2025-09-15 23:00:03 | |
合成橡胶2509(br2509) | 11675 | 0 | 0% | 11675 | 11675 | 11675 | 11675 | 12725 | 10620 | 626 | 4 | 2025-09-12 23:00:03 | |
合成橡胶2607(br2607) | 11865 | 70 | 0.6% | 11795 | 11865 | 11795 | 11845 | 12910 | 10775 | 34 | 4 | 2025-09-15 23:00:03 | |
合成橡胶2603(br2603) | 11705 | 45 | 0.4% | 11660 | 11705 | 11660 | 11585 | 12625 | 10540 | 90 | 2 | 2025-09-15 23:00:03 | |
合成橡胶2606(br2606) | 11780 | 20 | 0.2% | 11760 | 11780 | 11760 | 11725 | 12780 | 10665 | 83 | 2 | 2025-09-15 23:00:03 | |
合成橡胶2602(br2602) | 11625 | 0 | 0% | 11625 | 11625 | 11625 | 11570 | 12610 | 10525 | 101 | 1 | 2025-09-15 23:00:03 | |
合成橡胶2604(br2604) | 11690 | 0 | 0% | 11690 | 11690 | 11690 | 11690 | 12740 | 10635 | 79 | 1 | 2025-09-15 23:00:03 | |
合成橡胶2608(br2608) | 11770 | 0 | 0% | 11770 | 11770 | 11770 | 11770 | 12825 | 10710 | 10 | 1 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2511(bu2511) | 3429 | 24 | 0.7% | 3405 | 3439 | 3395 | 3398 | 3703 | 3092 | 237844 | 88626 | 2025-09-15 23:00:03 | 主力 |
沥青2512(bu2512) | 3393 | 29 | 0.9% | 3364 | 3398 | 3357 | 3363 | 3665 | 3060 | 80243 | 17479 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2601(bu2601) | 3368 | 31 | 0.9% | 3337 | 3380 | 3336 | 3344 | 3644 | 3043 | 64305 | 8991 | 2025-09-15 23:00:04 | |
沥青2510(bu2510) | 3445 | 25 | 0.7% | 3420 | 3453 | 3413 | 3416 | 3723 | 3108 | 22101 | 7369 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2602(bu2602) | 3369 | 29 | 0.9% | 3340 | 3378 | 3339 | 3343 | 3643 | 3042 | 1495 | 910 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2606(bu2606) | 3359 | 8 | 0.2% | 3351 | 3363 | 3346 | 3344 | 3644 | 3043 | 2227 | 250 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2603(bu2603) | 3367 | 7 | 0.2% | 3360 | 3373 | 3357 | 3347 | 3648 | 3045 | 1030 | 50 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2605(bu2605) | 3362 | 12 | 0.4% | 3350 | 3367 | 3350 | 3344 | 3644 | 3043 | 65 | 39 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2509(bu2509) | 3380 | 260 | 8.3% | 3120 | 3380 | 3120 | 3423 | 3731 | 3114 | 921 | 18 | 2025-09-12 23:00:03 | |
沥青2703(bu2703) | 3302 | 6 | 0.2% | 3296 | 3372 | 3296 | 3307 | 3604 | 3009 | 27 | 16 | 2025-09-15 23:00:04 | |
沥青2604(bu2604) | 3334 | -5 | -0.1% | 3339 | 3339 | 3334 | 3338 | 3638 | 3037 | 120 | 12 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2612(bu2612) | 3313 | 8 | 0.2% | 3305 | 3313 | 3305 | 3296 | 3592 | 2999 | 148 | 9 | 2025-09-15 23:00:04 | |
沥青2609(bu2609) | 3348 | 2 | 0.1% | 3346 | 3348 | 3345 | 3331 | 3630 | 3031 | 146 | 8 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2607(bu2607) | 3357 | 7 | 0.2% | 3350 | 3357 | 3350 | 3339 | 3639 | 3038 | 12 | 7 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2608(bu2608) | 3351 | -2 | -0.1% | 3353 | 3354 | 3349 | 3321 | 3619 | 3022 | 3 | 5 | 2025-09-15 23:00:03 | |
沥青2706(bu2706) | 3317 | -5 | -0.2% | 3322 | 3322 | 3317 | 3308 | 3605 | 3010 | 55 | 2 | 2025-09-15 23:00:04 | |
沪铜2510(cu2510) | 81430 | 540 | 0.7% | 80890 | 81530 | 80850 | 80830 | 86480 | 75170 | 178805 | 28829 | 2025-09-16 00:33:19 | 主力 |
沪铜2511(cu2511) | 81430 | 480 | 0.6% | 80950 | 81550 | 80840 | 80830 | 86480 | 75170 | 174200 | 24498 | 2025-09-16 00:33:22 | |
沪铜2512(cu2512) | 81430 | 450 | 0.6% | 80980 | 81530 | 80850 | 80810 | 86460 | 75150 | 83006 | 7225 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铜2601(cu2601) | 81410 | 500 | 0.6% | 80910 | 81490 | 80830 | 80800 | 86450 | 75140 | 32055 | 3210 | 2025-09-16 00:33:14 | |
沪铜2509(cu2509) | 80810 | -240 | -0.3% | 81050 | 81090 | 80800 | 80710 | 86350 | 75060 | 6585 | 1435 | 2025-09-13 01:00:04 | |
沪铜2602(cu2602) | 81410 | 500 | 0.6% | 80910 | 81470 | 80840 | 80770 | 86420 | 75110 | 22292 | 540 | 2025-09-16 00:33:23 | |
沪铜2603(cu2603) | 81370 | 470 | 0.6% | 80900 | 81480 | 80870 | 80760 | 86410 | 75100 | 16079 | 214 | 2025-09-16 00:33:20 | |
沪铜2605(cu2605) | 81440 | 570 | 0.7% | 80870 | 81500 | 80860 | 80830 | 86480 | 75170 | 4845 | 96 | 2025-09-16 00:33:16 | |
沪铜2604(cu2604) | 81410 | 530 | 0.7% | 80880 | 81500 | 80880 | 80810 | 86460 | 75150 | 7243 | 92 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铜2608(cu2608) | 81410 | 500 | 0.6% | 80910 | 81470 | 80890 | 80850 | 86500 | 75190 | 791 | 91 | 2025-09-16 00:33:16 | |
沪铜2606(cu2606) | 81490 | 580 | 0.7% | 80910 | 81490 | 80910 | 80810 | 86460 | 75150 | 3250 | 83 | 2025-09-16 00:33:22 | |
沪铜2609(cu2609) | 81450 | 670 | 0.8% | 80780 | 81460 | 80780 | 80850 | 92160 | 69530 | 28 | 47 | 2025-09-16 00:33:15 | |
沪铜2607(cu2607) | 81400 | 510 | 0.6% | 80890 | 81420 | 80890 | 80760 | 86410 | 75100 | 1293 | 42 | 2025-09-16 00:33:21 | |
燃油2601(fu2601) | 2805 | 9 | 0.3% | 2796 | 2809 | 2787 | 2787 | 3037 | 2536 | 218132 | 210609 | 2025-09-15 23:00:04 | 主力 |
燃油2512(fu2512) | 2818 | 4 | 0.1% | 2814 | 2825 | 2803 | 2801 | 3053 | 2548 | 59578 | 19619 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2602(fu2602) | 2783 | 8 | 0.3% | 2775 | 2790 | 2771 | 2777 | 3026 | 2527 | 45644 | 15769 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2511(fu2511) | 2835 | 11 | 0.4% | 2824 | 2840 | 2817 | 2818 | 3071 | 2564 | 24236 | 9337 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2605(fu2605) | 2756 | 6 | 0.2% | 2750 | 2757 | 2742 | 2744 | 2990 | 2497 | 17170 | 5990 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2510(fu2510) | 2830 | 19 | 0.7% | 2811 | 2839 | 2802 | 2820 | 3073 | 2566 | 9945 | 3729 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2603(fu2603) | 2775 | 6 | 0.2% | 2769 | 2780 | 2762 | 2764 | 3012 | 2515 | 4677 | 652 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2609(fu2609) | 2706 | 6 | 0.2% | 2700 | 2708 | 2696 | 2695 | 2937 | 2452 | 3345 | 258 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2607(fu2607) | 2732 | 7 | 0.3% | 2725 | 2736 | 2723 | 2722 | 2966 | 2477 | 5526 | 188 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2608(fu2608) | 2726 | 8 | 0.3% | 2718 | 2728 | 2717 | 2717 | 2961 | 2472 | 4661 | 158 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2604(fu2604) | 2769 | 4 | 0.1% | 2765 | 2773 | 2758 | 2755 | 3002 | 2507 | 475 | 73 | 2025-09-15 23:00:04 | |
燃油2606(fu2606) | 2746 | 10 | 0.4% | 2736 | 2748 | 2736 | 2736 | 2982 | 2489 | 1395 | 28 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2601(hc2601) | 3414 | 27 | 0.8% | 3387 | 3417 | 3380 | 3360 | 3528 | 3192 | 1385767 | 320493 | 2025-09-15 23:00:04 | 主力 |
热卷2510(hc2510) | 3441 | 38 | 1.1% | 3403 | 3444 | 3403 | 3393 | 3562 | 3223 | 320132 | 50514 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2603(hc2603) | 3418 | 44 | 1.3% | 3374 | 3419 | 3374 | 3363 | 3531 | 3194 | 147288 | 25489 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2605(hc2605) | 3422 | 43 | 1.3% | 3379 | 3424 | 3379 | 3364 | 3532 | 3195 | 53577 | 9333 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2511(hc2511) | 3431 | 40 | 1.2% | 3391 | 3433 | 3391 | 3379 | 3547 | 3210 | 258968 | 5663 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2602(hc2602) | 3411 | 26 | 0.8% | 3385 | 3414 | 3378 | 3362 | 3530 | 3193 | 692 | 94 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2604(hc2604) | 3415 | 24 | 0.7% | 3391 | 3419 | 3391 | 3365 | 3533 | 3196 | 358 | 85 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2512(hc2512) | 3415 | 25 | 0.7% | 3390 | 3424 | 3380 | 3372 | 3540 | 3203 | 814 | 76 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2509(hc2509) | 3396 | 0 | 0% | 3396 | 3396 | 3396 | 3396 | 3565 | 3226 | 4500 | 60 | 2025-09-12 23:00:04 | |
热卷2607(hc2607) | 3426 | 4 | 0.1% | 3422 | 3431 | 3422 | 3371 | 3539 | 3202 | 148 | 7 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2606(hc2606) | 3421 | 21 | 0.6% | 3400 | 3421 | 3400 | 3369 | 3537 | 3200 | 391 | 5 | 2025-09-15 23:00:04 | |
热卷2608(hc2608) | 3425 | 1 | 0% | 3424 | 3425 | 3424 | 3377 | 3545 | 3208 | 46 | 3 | 2025-09-15 23:00:04 | |
沪镍2510(ni2510) | 122560 | -350 | -0.3% | 122910 | 123550 | 122510 | 122170 | 134380 | 109950 | 71300 | 56606 | 2025-09-16 00:33:21 | 主力 |
沪镍2511(ni2511) | 122700 | -370 | -0.3% | 123070 | 123700 | 122660 | 122380 | 134610 | 110140 | 70872 | 23423 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪镍2601(ni2601) | 123070 | -360 | -0.3% | 123430 | 124060 | 123000 | 122810 | 135090 | 110520 | 29469 | 7068 | 2025-09-16 00:33:22 | |
沪镍2512(ni2512) | 122870 | -380 | -0.3% | 123250 | 123850 | 122820 | 122580 | 134830 | 110320 | 32780 | 5411 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪镍2605(ni2605) | 123980 | -830 | -0.7% | 124810 | 124860 | 123930 | 123750 | 136120 | 111370 | 2369 | 253 | 2025-09-16 00:33:22 | |
沪镍2602(ni2602) | 123330 | -350 | -0.3% | 123680 | 124270 | 123330 | 122970 | 135260 | 110670 | 1128 | 189 | 2025-09-16 00:33:23 | |
沪镍2606(ni2606) | 124760 | 160 | 0.1% | 124600 | 125010 | 124600 | 123960 | 136350 | 111560 | 524 | 50 | 2025-09-16 00:33:16 | |
沪镍2603(ni2603) | 123500 | -500 | -0.4% | 124000 | 124360 | 123500 | 123430 | 135770 | 111080 | 539 | 30 | 2025-09-16 00:33:18 | |
沪镍2509(ni2509) | 122000 | 400 | 0.3% | 121600 | 122000 | 121600 | 121270 | 133390 | 109140 | 6354 | 24 | 2025-09-13 01:00:05 | |
沪镍2608(ni2608) | 125010 | -90 | -0.1% | 125100 | 125500 | 125010 | 124390 | 136820 | 111950 | 96 | 15 | 2025-09-16 00:33:20 | |
沪镍2604(ni2604) | 124210 | 140 | 0.1% | 124070 | 124210 | 124070 | 123800 | 136180 | 111420 | 213 | 8 | 2025-09-16 00:33:20 | |
沪镍2607(ni2607) | 124720 | -210 | -0.2% | 124930 | 125110 | 124720 | 124160 | 136570 | 111740 | 123 | 5 | 2025-09-16 00:33:04 | |
胶版纸2601(op2601) | 4276 | 56 | 1.3% | 4220 | 4288 | 4212 | 4214 | 4466 | 3960 | 2209 | 3664 | 2025-09-15 23:00:04 | 主力 |
胶版纸2605(op2605) | 4296 | -10 | -0.2% | 4306 | 4306 | 4274 | 4222 | 4474 | 3968 | 57 | 5 | 2025-09-15 23:00:04 | |
胶版纸2603(op2603) | 4302 | 18 | 0.4% | 4284 | 4302 | 4284 | 4226 | 4478 | 3972 | 186 | 4 | 2025-09-15 23:00:04 | |
胶版纸2602(op2602) | 4274 | 24 | 0.6% | 4250 | 4274 | 4250 | 4214 | 4466 | 3960 | 15 | 2 | 2025-09-15 23:00:04 | |
胶版纸2608(op2608) | 4254 | -6 | -0.1% | 4260 | 4260 | 4254 | 4256 | 4510 | 4000 | 4 | 2 | 2025-09-15 23:00:04 | |
胶版纸2606(op2606) | 4270 | 4 | 0.1% | 4266 | 4270 | 4266 | 4216 | 4468 | 3962 | 35 | 2 | 2025-09-15 23:00:04 | |
胶版纸2604(op2604) | 4272 | 0 | 0% | 4272 | 4272 | 4272 | 4250 | 4504 | 3994 | 25 | 1 | 2025-09-15 23:00:04 | |
胶版纸2607(op2607) | 4276 | 0 | 0% | 4276 | 4276 | 4276 | 4240 | 4494 | 3984 | 11 | 1 | 2025-09-15 23:00:04 | |
沪铅2510(pb2510) | 17115 | -35 | -0.2% | 17150 | 17155 | 17080 | 17120 | 18315 | 15920 | 46969 | 20466 | 2025-09-16 00:33:12 | 主力 |
沪铅2511(pb2511) | 17130 | -35 | -0.2% | 17165 | 17175 | 17090 | 17140 | 18335 | 15940 | 37065 | 11262 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铅2512(pb2512) | 17135 | -20 | -0.1% | 17155 | 17175 | 17100 | 17155 | 18355 | 15950 | 4034 | 992 | 2025-09-16 00:33:16 | |
沪铅2509(pb2509) | 17000 | 150 | 0.9% | 16850 | 17000 | 16830 | 16860 | 18040 | 15675 | 4080 | 575 | 2025-09-13 01:00:05 | |
沪铅2601(pb2601) | 17145 | -30 | -0.2% | 17175 | 17175 | 17115 | 17155 | 18355 | 15950 | 442 | 25 | 2025-09-16 00:33:22 | |
沪铅2603(pb2603) | 17205 | 15 | 0.1% | 17190 | 17205 | 17185 | 17190 | 18390 | 15985 | 50 | 15 | 2025-09-16 00:33:18 | |
沪铅2605(pb2605) | 17130 | -90 | -0.5% | 17220 | 17220 | 17130 | 17175 | 18375 | 15970 | 56 | 14 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铅2609(pb2609) | 17170 | 15 | 0.1% | 17155 | 17170 | 17155 | 17210 | 19615 | 14800 | 12 | 12 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铅2608(pb2608) | 17165 | 0 | 0% | 17165 | 17165 | 17165 | 17210 | 18410 | 16005 | 30 | 7 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铅2604(pb2604) | 17190 | -20 | -0.1% | 17210 | 17210 | 17190 | 17205 | 18405 | 16000 | 33 | 6 | 2025-09-16 00:33:19 | |
沪铅2607(pb2607) | 17215 | 55 | 0.3% | 17160 | 17215 | 17115 | 17155 | 18355 | 15950 | 61 | 5 | 2025-09-16 00:33:22 | |
沪铅2602(pb2602) | 17185 | 5 | 0% | 17180 | 17185 | 17180 | 17180 | 18380 | 15975 | 20 | 3 | 2025-09-16 00:33:21 | |
沪铅2606(pb2606) | 17105 | 0 | 0% | 17105 | 17105 | 17105 | 17105 | 18300 | 15905 | 20 | 1 | 2025-09-16 00:33:22 | |
螺纹钢2601(rb2601) | 3175 | 25 | 0.8% | 3150 | 3178 | 3144 | 3127 | 3283 | 2970 | 1981421 | 820627 | 2025-09-15 23:00:04 | 主力 |
螺纹钢2510(rb2510) | 3075 | 24 | 0.8% | 3051 | 3080 | 3051 | 3037 | 3188 | 2885 | 476909 | 94538 | 2025-09-15 23:00:04 | |
螺纹钢2603(rb2603) | 3203 | 37 | 1.2% | 3166 | 3207 | 3166 | 3157 | 3314 | 2999 | 229488 | 20365 | 2025-09-15 23:00:04 | |
螺纹钢2605(rb2605) | 3243 | 33 | 1% | 3210 | 3246 | 3210 | 3192 | 3351 | 3032 | 129905 | 14414 | 2025-09-15 23:00:04 | |
螺纹钢2511(rb2511) | 3098 | 28 | 0.9% | 3070 | 3099 | 3070 | 3055 | 3207 | 2902 | 350713 | 10576 | 2025-09-15 23:00:04 | |
螺纹钢2512(rb2512) | 3145 | 29 | 0.9% | 3116 | 3146 | 3116 | 3102 | 3257 | 2946 | 7072 | 1438 | 2025-09-15 23:00:04 | |
螺纹钢2602(rb2602) | 3180 | 32 | 1% | 3148 | 3182 | 3148 | 3135 | 3291 | 2978 | 9191 | 572 | 2025-09-15 23:00:04 | |
