2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 铸造铝2701(ad2701) | 21800 | -50 | -0.2% | 21850 | 21940 | 21770 | 21805 | 23545 | 20060 | 18117 | 4081 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 铸造铝2702(ad2702) | 21440 | -60 | -0.3% | 21500 | 21595 | 21435 | 21515 | 23235 | 19790 | 1284 | 844 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2612(ad2612) | 22565 | -35 | -0.2% | 22600 | 22685 | 22435 | 22570 | 24375 | 20760 | 4990 | 497 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2703(ad2703) | 21220 | 820 | 4% | 20400 | 21375 | 20400 | 21250 | 22310 | 20185 | 259 | 46 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2611(ad2611) | 22600 | 0 | 0% | 22600 | 22600 | 22590 | 22595 | 24400 | 20785 | 564 | 12 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2705(ad2705) | 21160 | -75 | -0.4% | 21235 | 21235 | 21160 | 21195 | 22250 | 20135 | 7 | 4 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2704(ad2704) | 21240 | 0 | 0% | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 22300 | 20175 | 24 | 2 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2706(ad2706) | 21350 | 120 | 0.6% | 21230 | 21470 | 21230 | 21350 | 22415 | 20280 | 5 | 2 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2707(ad2707) | 21335 | -570 | -2.6% | 21905 | 21905 | 21905 | 21335 | 22400 | 20265 | 4 | 1 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2708(ad2708) | 21400 | -710 | -3.2% | 22110 | 22110 | 22110 | 21400 | 22470 | 20330 | 1 | 1 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2709(ad2709) | 21375 | -875 | -3.9% | 22250 | 22250 | 22250 | 21375 | 22440 | 20305 | 2 | 1 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 铸造铝2710(ad2710) | 21315 | 0 | 0% | 21315 | 21315 | 21315 | 21315 | 22380 | 20245 | 2 | 1 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2702(ag2702) | 11799 | -149 | -1.2% | 11948 | 12057 | 11711 | 12060 | 14472 | 9648 | 288737 | 603945 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 白银2612(ag2612) | 11770 | -140 | -1.2% | 11910 | 12023 | 11687 | 12032 | 14438 | 9625 | 133627 | 149735 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2704(ag2704) | 11822 | -101 | -0.8% | 11923 | 12083 | 11739 | 12095 | 14514 | 9676 | 82484 | 57043 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2701(ag2701) | 11790 | -122 | -1% | 11912 | 12045 | 11707 | 12052 | 14462 | 9641 | 24392 | 19981 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2708(ag2708) | 11880 | -132 | -1.1% | 12012 | 12134 | 11792 | 12145 | 13845 | 10444 | 10057 | 6542 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2703(ag2703) | 11806 | -160 | -1.3% | 11966 | 12071 | 11730 | 12086 | 14503 | 9668 | 7056 | 5890 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2706(ag2706) | 11857 | -143 | -1.2% | 12000 | 12110 | 11769 | 12134 | 14196 | 10071 | 18132 | 4495 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2710(ag2710) | 11905 | -133 | -1.1% | 12038 | 12157 | 11819 | 12166 | 13869 | 10462 | 2001 | 2509 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2705(ag2705) | 11841 | -148 | -1.2% | 11989 | 12095 | 11758 | 12127 | 14188 | 10065 | 9915 | 2411 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2709(ag2709) | 11906 | -124 | -1% | 12030 | 12143 | 11809 | 12163 | 13865 | 10460 | 2545 | 1410 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2707(ag2707) | 11860 | -147 | -1.2% | 12007 | 12118 | 11780 | 12138 | 13837 | 10438 | 6370 | 1354 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 白银2611(ag2611) | 11800 | 0 | 0% | 11800 | 11800 | 11800 | 12094 | 14512 | 9675 | 4300 | 2 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2701(al2701) | 22125 | -75 | -0.3% | 22200 | 22265 | 22115 | 22165 | 24155 | 20170 | 276715 | 83517 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 沪铝2612(al2612) | 22670 | 80 | 0.4% | 22590 | 22745 | 22590 | 22660 | 24695 | 20620 | 169586 | 47890 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2702(al2702) | 21655 | -145 | -0.7% | 21800 | 21835 | 21635 | 21765 | 23720 | 19805 | 145128 | 24382 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2703(al2703) | 21440 | -180 | -0.8% | 21620 | 21675 | 21430 | 21620 | 23130 | 20105 | 98425 | 16405 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2704(al2704) | 21425 | -190 | -0.9% | 21615 | 21660 | 21420 | 21605 | 23115 | 20090 | 37631 | 9547 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2705(al2705) | 21400 | -110 | -0.5% | 21510 | 21635 | 21385 | 21580 | 23090 | 20065 | 33733 | 6008 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2706(al2706) | 21375 | -220 | -1% | 21595 | 21625 | 21375 | 21585 | 23095 | 20070 | 14958 | 1426 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2707(al2707) | 21360 | -75 | -0.3% | 21435 | 21605 | 21360 | 21565 | 23070 | 20055 | 9859 | 412 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2708(al2708) | 21335 | -230 | -1.1% | 21565 | 21580 | 21335 | 21570 | 23075 | 20060 | 4985 | 293 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2611(al2611) | 22935 | -65 | -0.3% | 23000 | 23000 | 22935 | 22985 | 25050 | 20915 | 4090 | 230 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2709(al2709) | 21330 | -255 | -1.2% | 21585 | 21585 | 21330 | 21565 | 23070 | 20055 | 5432 | 135 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铝2710(al2710) | 21320 | -250 | -1.2% | 21570 | 21585 | 21320 | 21575 | 23085 | 20060 | 3451 | 125 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2701(ao2701) | 2571 | -39 | -1.5% | 2610 | 2618 | 2565 | 2632 | 2868 | 2395 | 228441 | 137043 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 氧化铝2702(ao2702) | 2578 | -48 | -1.8% | 2626 | 2629 | 2569 | 2639 | 2876 | 2401 | 125337 | 19579 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2703(ao2703) | 2588 | -57 | -2.2% | 2645 | 2645 | 2581 | 2651 | 2836 | 2465 | 74811 | 8101 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2612(ao2612) | 2580 | -42 | -1.6% | 2622 | 2622 | 2573 | 2631 | 2867 | 2394 | 8824 | 4551 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2704(ao2704) | 2610 | -39 | -1.5% | 2649 | 2649 | 2602 | 2669 | 2855 | 2482 | 41956 | 2570 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2705(ao2705) | 2621 | -53 | -2% | 2674 | 2674 | 2612 | 2680 | 2867 | 2492 | 16772 | 2473 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2709(ao2709) | 2676 | -52 | -1.9% | 2728 | 2728 | 2675 | 2736 | 2927 | 2544 | 409 | 63 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2611(ao2611) | 2660 | -49 | -1.8% | 2709 | 2709 | 2660 | 2685 | 2926 | 2443 | 2340 | 60 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2706(ao2706) | 2636 | -36 | -1.3% | 2672 | 2672 | 2613 | 2702 | 2891 | 2512 | 611 | 41 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2707(ao2707) | 2655 | -35 | -1.3% | 2690 | 2690 | 2652 | 2717 | 2907 | 2526 | 228 | 20 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2710(ao2710) | 2694 | -23 | -0.8% | 2717 | 2717 | 2694 | 2746 | 2938 | 2553 | 91 | 16 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 氧化铝2708(ao2708) | 2682 | -15 | -0.6% | 2697 | 2697 | 2682 | 2720 | 2910 | 2529 | 76 | 7 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 黄金2612(au2612) | 836.44 | -0.6 | -0.1% | 837.04 | 840.54 | 832.76 | 838.2 | 955.54 | 720.84 | 125549 | 156779 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 黄金2702(au2702) | 839.06 | 0.3 | 0% | 838.76 | 843.06 | 835.36 | 840.96 | 958.68 | 723.22 | 135041 | 48390 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 黄金2704(au2704) | 841.06 | 0.2 | 0% | 840.88 | 845.04 | 837.5 | 844.3 | 962.5 | 726.08 | 62303 | 5309 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 黄金2701(au2701) | 837.8 | -0.4 | -0% | 838.18 | 842.26 | 834.96 | 840.7 | 958.38 | 723 | 3899 | 967 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 黄金2706(au2706) | 842.8 | 0 | 0% | 842.8 | 846.68 | 839.38 | 846 | 964.44 | 727.56 | 15749 | 783 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 黄金2710(au2710) | 848.1 | -0.2 | -0% | 848.34 | 851.94 | 844.7 | 850.96 | 970.08 | 731.82 | 7245 | 490 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 黄金2611(au2611) | 836 | -11.8 | -1.4% | 847.78 | 847.78 | 836 | 839.22 | 956.7 | 721.72 | 687 | 474 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 黄金2708(au2708) | 844.86 | -0.1 | -0% | 845 | 848.48 | 841.52 | 847.02 | 965.6 | 728.42 | 15644 | 214 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2701(br2701) | 16280 | 330 | 2.1% | 15950 | 16320 | 15940 | 15810 | 17390 | 14225 | 71417 | 84781 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 合成橡胶2612(br2612) | 16505 | 305 | 1.9% | 16200 | 16555 | 16175 | 16040 | 17640 | 14435 | 16305 | 19619 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2702(br2702) | 16060 | 260 | 1.6% | 15800 | 16100 | 15755 | 15650 | 17215 | 14085 | 28670 | 6830 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2703(br2703) | 15880 | 275 | 1.8% | 15605 | 15920 | 15605 | 15525 | 17075 | 13970 | 605 | 397 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2705(br2705) | 15650 | 180 | 1.2% | 15470 | 15700 | 15470 | 15280 | 16805 | 13750 | 1150 | 395 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2704(br2704) | 15745 | 215 | 1.4% | 15530 | 15790 | 15530 | 15380 | 16915 | 13840 | 168 | 65 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2709(br2709) | 15305 | 255 | 1.7% | 15050 | 15430 | 15050 | 14975 | 16470 | 13475 | 231 | 43 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2706(br2706) | 15545 | 45 | 0.3% | 15500 | 15620 | 15500 | 15185 | 16700 | 13665 | 79 | 26 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2611(br2611) | 16500 | 0 | 0% | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 18150 | 14850 | 416 | 22 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2707(br2707) | 15605 | -30 | -0.2% | 15635 | 15660 | 15600 | 15260 | 16785 | 13730 | 124 | 12 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2710(br2710) | 15245 | 95 | 0.6% | 15150 | 15320 | 15150 | 15010 | 16510 | 13505 | 50 | 12 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 合成橡胶2708(br2708) | 15500 | 200 | 1.3% | 15300 | 15500 | 15300 | 15080 | 16585 | 13570 | 54 | 3 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2701(bu2701) | 4413 | -19 | -0.4% | 4432 | 4434 | 4370 | 4375 | 4987 | 3762 | 168916 | 104053 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 沥青2702(bu2702) | 4345 | -27 | -0.6% | 4372 | 4372 | 4314 | 4315 | 4746 | 3883 | 94557 | 25894 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2703(bu2703) | 4307 | -41 | -0.9% | 4348 | 4348 | 4278 | 4271 | 4698 | 3843 | 91635 | 10393 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2612(bu2612) | 4613 | -6 | -0.1% | 4619 | 4627 | 4560 | 4579 | 5220 | 3937 | 32081 | 5389 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2704(bu2704) | 4260 | -12 | -0.3% | 4272 | 4285 | 4234 | 4224 | 4646 | 3801 | 36480 | 2270 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2705(bu2705) | 4209 | -17 | -0.4% | 4226 | 4226 | 4179 | 4170 | 4587 | 3753 | 2571 | 670 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2706(bu2706) | 4152 | -23 | -0.6% | 4175 | 4175 | 4120 | 4103 | 4513 | 3692 | 8554 | 543 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2611(bu2611) | 5000 | 40 | 0.8% | 4960 | 5000 | 4960 | 4985 | 5682 | 4287 | 6500 | 191 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2709(bu2709) | 4017 | 29 | 0.7% | 3988 | 4032 | 3988 | 3959 | 4354 | 3563 | 948 | 23 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2806(bu2806) | 3737 | -72 | -1.9% | 3809 | 3809 | 3737 | 3773 | 4150 | 3395 | 161 | 11 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2803(bu2803) | 3771 | -27 | -0.7% | 3798 | 3831 | 3764 | 3794 | 4173 | 3414 | 176 | 9 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2712(bu2712) | 3850 | -4 | -0.1% | 3854 | 3869 | 3850 | 3824 | 4206 | 3441 | 358 | 6 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2710(bu2710) | 3910 | 40 | 1% | 3870 | 3870 | 3794 | 3910 | 4301 | 3519 | 6 | 5 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2809(bu2809) | 3764 | 22 | 0.6% | 3742 | 3764 | 3742 | 3750 | 4125 | 3375 | 171 | 4 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2707(bu2707) | 4072 | -57 | -1.4% | 4129 | 4129 | 4072 | 4100 | 4510 | 3690 | 34 | 2 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沥青2708(bu2708) | 4065 | 0 | 0% | 4065 | 4065 | 4065 | 4020 | 4422 | 3618 | 8 | 1 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2612(cu2612) | 104390 | -760 | -0.7% | 105150 | 105440 | 104230 | 105040 | 114490 | 95580 | 183661 | 39756 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 沪铜2701(cu2701) | 101970 | -720 | -0.7% | 102690 | 102990 | 101840 | 102910 | 112170 | 93640 | 175642 | 35277 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2702(cu2702) | 100580 | -900 | -0.9% | 101480 | 101890 | 100430 | 102050 | 111230 | 92860 | 78320 | 14365 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2703(cu2703) | 100130 | -1010 | -1% | 101140 | 101570 | 100060 | 101820 | 108940 | 94690 | 60299 | 9193 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2704(cu2704) | 100080 | -1050 | -1% | 101130 | 101430 | 99970 | 101660 | 108770 | 94540 | 32193 | 3146 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2705(cu2705) | 100100 | -940 | -0.9% | 101040 | 101310 | 99880 | 101650 | 108760 | 94530 | 21226 | 2128 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2709(cu2709) | 99650 | -1080 | -1.1% | 100730 | 100860 | 99420 | 100930 | 107990 | 93860 | 7378 | 1220 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2706(cu2706) | 100010 | -1180 | -1.2% | 101190 | 101220 | 99750 | 101460 | 108560 | 94350 | 15481 | 1069 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2611(cu2611) | 108820 | 570 | 0.5% | 108250 | 108820 | 107900 | 108320 | 118060 | 98570 | 4065 | 1040 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2707(cu2707) | 99900 | -1140 | -1.1% | 101040 | 101100 | 99740 | 101230 | 108310 | 94140 | 10039 | 896 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2708(cu2708) | 99610 | -1310 | -1.3% | 100920 | 101020 | 99610 | 101430 | 108530 | 94320 | 8304 | 434 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 沪铜2710(cu2710) | 99470 | -1180 | -1.2% | 100650 | 100690 | 99400 | 101000 | 108070 | 93930 | 5549 | 238 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2701(fu2701) | 4236 | 48 | 1.1% | 4188 | 4242 | 4146 | 4111 | 4850 | 3371 | 162192 | 283854 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 燃油2702(fu2702) | 4063 | 36 | 0.9% | 4027 | 4071 | 3987 | 3956 | 4509 | 3402 | 56409 | 55974 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2612(fu2612) | 4432 | 2 | 0% | 4430 | 4443 | 4355 | 4329 | 5108 | 3549 | 29835 | 24440 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2703(fu2703) | 3924 | 14 | 0.4% | 3910 | 3935 | 3855 | 3825 | 4360 | 3289 | 36564 | 18211 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2705(fu2705) | 3682 | -6 | -0.2% | 3688 | 3688 | 3627 | 3611 | 4116 | 3105 | 28698 | 5493 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2704(fu2704) | 3786 | 14 | 0.4% | 3772 | 3796 | 3726 | 3706 | 4224 | 3187 | 10157 | 1963 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2709(fu2709) | 3484 | -5 | -0.1% | 3489 | 3489 | 3437 | 3427 | 3906 | 2947 | 3516 | 566 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2707(fu2707) | 3559 | -23 | -0.6% | 3582 | 3585 | 3519 | 3495 | 3984 | 3005 | 1644 | 256 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2711(fu2711) | 3414 | 6 | 0.2% | 3408 | 3415 | 3377 | 3360 | 3830 | 2889 | 1125 | 152 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2710(fu2710) | 3448 | 29 | 0.8% | 3419 | 3448 | 3408 | 3396 | 3871 | 2920 | 627 | 56 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2706(fu2706) | 3620 | 20 | 0.6% | 3600 | 3631 | 3576 | 3569 | 4068 | 3069 | 620 | 42 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 燃油2708(fu2708) | 3515 | 21 | 0.6% | 3494 | 3517 | 3479 | 3468 | 3953 | 2982 | 315 | 18 | 2026-11-14 02:34:30 | |
| 热卷2701(hc2701) | 3173 | -6 | -0.2% | 3179 | 3187 | 3171 | 3177 | 3335 | 3018 | 1574689 | 115036 | 2026-11-14 02:34:30 | 主力 |
| 热卷2703(hc2703) | 3183 | -1 | -0% | 3184 | 3196 | 3182 | 3187 | 3346 | 3027 | 455764 | 10474 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2705(hc2705) | 3190 | -7 | -0.2% | 3197 | 3205 | 3190 | 3196 | 3355 | 3036 | 266967 | 10133 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2612(hc2612) | 3103 | -7 | -0.2% | 3110 | 3124 | 3103 | 3115 | 3270 | 2959 | 3203 | 140 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2710(hc2710) | 3218 | -2 | -0.1% | 3220 | 3225 | 3214 | 3221 | 3382 | 3059 | 939 | 41 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2611(hc2611) | 3115 | 0 | 0% | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3270 | 2959 | 3480 | 30 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2702(hc2702) | 3190 | 10 | 0.3% | 3180 | 3191 | 3180 | 3184 | 3343 | 3024 | 762 | 24 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2706(hc2706) | 3208 | -8 | -0.2% | 3216 | 3216 | 3203 | 3208 | 3368 | 3047 | 147 | 19 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2709(hc2709) | 3211 | -11 | -0.3% | 3222 | 3222 | 3205 | 3211 | 3371 | 3050 | 69 | 4 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2708(hc2708) | 3210 | -8 | -0.2% | 3218 | 3218 | 3203 | 3210 | 3370 | 3049 | 79 | 3 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2704(hc2704) | 3194 | -7 | -0.2% | 3201 | 3201 | 3194 | 3197 | 3356 | 3037 | 507 | 2 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 热卷2707(hc2707) | 3196 | 0 | 0% | 3196 | 3196 | 3196 | 3207 | 3367 | 3046 | 96 | 1 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2612(ni2612) | 120610 | -1540 | -1.3% | 122150 | 122790 | 120400 | 122410 | 134650 | 110160 | 93286 | 90352 | 2026-11-14 02:34:31 | 主力 |
| 沪镍2701(ni2701) | 120810 | -1460 | -1.2% | 122270 | 122990 | 120600 | 122600 | 134860 | 110340 | 129163 | 49315 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2702(ni2702) | 121000 | -1330 | -1.1% | 122330 | 123150 | 120790 | 122780 | 135050 | 110500 | 49683 | 11675 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2703(ni2703) | 121160 | -1330 | -1.1% | 122490 | 123280 | 120940 | 122910 | 135200 | 110610 | 28973 | 4463 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2704(ni2704) | 121490 | -1410 | -1.1% | 122900 | 123440 | 121120 | 123100 | 132940 | 113250 | 13453 | 1926 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2705(ni2705) | 121660 | -1730 | -1.4% | 123390 | 123760 | 121400 | 123320 | 133180 | 113450 | 10677 | 901 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2706(ni2706) | 121980 | -1680 | -1.4% | 123660 | 124010 | 121660 | 123480 | 133350 | 113600 | 1543 | 167 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2709(ni2709) | 122580 | -1810 | -1.5% | 124390 | 124390 | 122210 | 124130 | 134060 | 114190 | 1192 | 99 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2611(ni2611) | 121030 | -1010 | -0.8% | 122040 | 122040 | 121030 | 122140 | 134350 | 109920 | 8526 | 78 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2707(ni2707) | 122540 | -1530 | -1.2% | 124070 | 124190 | 122030 | 123800 | 133700 | 113890 | 1052 | 64 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2708(ni2708) | 122460 | -690 | -0.6% | 123150 | 123150 | 122010 | 123910 | 133820 | 113990 | 325 | 26 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪镍2710(ni2710) | 123000 | -790 | -0.6% | 123790 | 123790 | 122490 | 124370 | 134310 | 114420 | 84 | 9 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 胶版纸2701(op2701) | 3610 | -16 | -0.4% | 3626 | 3636 | 3608 | 3624 | 3804 | 3442 | 21428 | 1471 | 2026-11-14 02:34:31 | 主力 |
| 胶版纸2702(op2702) | 3608 | -8 | -0.2% | 3616 | 3622 | 3600 | 3618 | 3798 | 3436 | 352 | 1403 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 胶版纸2612(op2612) | 3600 | -6 | -0.2% | 3606 | 3616 | 3598 | 3618 | 3798 | 3436 | 5586 | 157 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 胶版纸2611(op2611) | 3466 | 0 | 0% | 3466 | 3480 | 3460 | 3466 | 3638 | 3292 | 9 | 7 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 胶版纸2703(op2703) | 3600 | 0 | 0% | 3600 | 3616 | 3600 | 3628 | 3808 | 3446 | 109 | 3 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 胶版纸2705(op2705) | 3632 | -2 | -0.1% | 3634 | 3644 | 3622 | 3632 | 3812 | 3450 | 11 | 3 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 胶版纸2704(op2704) | 3660 | 0 | 0% | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3842 | 3476 | 14 | 2 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 胶版纸2708(op2708) | 3632 | -30 | -0.8% | 3662 | 3662 | 3662 | 3632 | 3812 | 3450 | 2 | 2 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 胶版纸2706(op2706) | 3636 | -2 | -0.1% | 3638 | 3638 | 3638 | 3636 | 3816 | 3454 | 7 | 1 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 胶版纸2707(op2707) | 3636 | -22 | -0.6% | 3658 | 3658 | 3658 | 3636 | 3816 | 3454 | 1 | 1 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2701(pb2701) | 15950 | 135 | 0.9% | 15815 | 16030 | 15765 | 15735 | 17150 | 14315 | 80643 | 47001 | 2026-11-14 02:34:31 | 主力 |
| 沪铅2612(pb2612) | 16070 | 190 | 1.2% | 15880 | 16135 | 15880 | 15865 | 17290 | 14435 | 24504 | 14135 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2702(pb2702) | 15885 | 195 | 1.2% | 15690 | 15945 | 15690 | 15690 | 17100 | 14275 | 21359 | 4793 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2703(pb2703) | 15890 | 145 | 0.9% | 15745 | 15940 | 15745 | 15675 | 16770 | 14575 | 7206 | 980 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2611(pb2611) | 16100 | 0 | 0% | 16100 | 16100 | 16100 | 15890 | 17320 | 14455 | 570 | 15 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2705(pb2705) | 15915 | 90 | 0.6% | 15825 | 15920 | 15825 | 15710 | 16805 | 14610 | 123 | 14 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2704(pb2704) | 15905 | 120 | 0.8% | 15785 | 15905 | 15785 | 15680 | 16775 | 14580 | 163 | 9 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2706(pb2706) | 15895 | 40 | 0.3% | 15855 | 15920 | 15855 | 15695 | 16790 | 14595 | 201 | 7 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2709(pb2709) | 15850 | 80 | 0.5% | 15770 | 15850 | 15770 | 15650 | 16745 | 14550 | 50 | 6 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2710(pb2710) | 15900 | 50 | 0.3% | 15850 | 15900 | 15850 | 15690 | 16785 | 14590 | 15 | 3 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2707(pb2707) | 15795 | 0 | 0% | 15795 | 15795 | 15795 | 15710 | 16805 | 14610 | 114 | 1 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 沪铅2708(pb2708) | 15890 | 0 | 0% | 15890 | 15890 | 15890 | 15690 | 16785 | 14590 | 39 | 1 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 螺纹钢2701(rb2701) | 3031 | -4 | -0.1% | 3035 | 3040 | 3030 | 3033 | 3184 | 2881 | 1624698 | 171759 | 2026-11-14 02:34:31 | 主力 |
| 螺纹钢2705(rb2705) | 3033 | 1 | 0% | 3032 | 3042 | 3030 | 3036 | 3187 | 2884 | 554731 | 28011 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 螺纹钢2703(rb2703) | 3014 | -6 | -0.2% | 3020 | 3025 | 3012 | 3018 | 3168 | 2867 | 461273 | 10877 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 螺纹钢2611(rb2611) | 3000 | -10 | -0.3% | 3010 | 3077 | 2971 | 3000 | 3150 | 2850 | 1830 | 420 | 2026-11-14 02:34:31 | |
| 螺纹钢2612(rb2612) | 3048 | -3 | -0.1% | 3051 | 3053 | 3044 | 3048 | 3200 | 2895 | 6896 | 325 | 2026-11-14 02:34:31 | |
