2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 铸造铝2610(ad2610) | 23235 | 65 | 0.3% | 23170 | 23270 | 23135 | 23190 | 25045 | 21330 | 18245 | 2519 | 2026-08-15 00:55:02 | 主力 |
| 铸造铝2611(ad2611) | 23300 | 65 | 0.3% | 23235 | 23330 | 23190 | 23235 | 25090 | 21375 | 1054 | 617 | 2026-08-15 00:55:03 | |
| 铸造铝2609(ad2609) | 23170 | 45 | 0.2% | 23125 | 23220 | 23070 | 23120 | 24965 | 21270 | 4882 | 420 | 2026-08-15 00:54:59 | |
| 铸造铝2608(ad2608) | 23420 | 0 | 0% | 23420 | 23420 | 23420 | 23420 | 25290 | 21545 | 345 | 39 | 2026-08-14 22:35:51 | |
| 铸造铝2612(ad2612) | 23300 | 65 | 0.3% | 23235 | 23300 | 23225 | 23260 | 25120 | 21395 | 179 | 6 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 铸造铝2701(ad2701) | 23270 | -155 | -0.7% | 23425 | 23425 | 23270 | 23360 | 25225 | 21490 | 60 | 4 | 2026-08-15 00:54:41 | |
| 铸造铝2706(ad2706) | 23445 | -210 | -0.9% | 23655 | 23680 | 23655 | 23445 | 24615 | 22270 | 5 | 4 | 2026-08-15 00:51:11 | |
| 铸造铝2703(ad2703) | 23485 | 5 | 0% | 23480 | 23480 | 23480 | 23485 | 24655 | 22310 | 1 | 2 | 2026-08-15 00:54:48 | |
| 铸造铝2705(ad2705) | 23480 | -235 | -1% | 23715 | 23715 | 23715 | 23480 | 24650 | 22305 | 6 | 2 | 2026-08-15 00:54:38 | |
| 铸造铝2707(ad2707) | 23370 | 0 | 0% | 23370 | 23370 | 23370 | 23465 | 24635 | 22290 | 2 | 2 | 2026-08-15 00:52:58 | |
| 铸造铝2702(ad2702) | 23275 | 0 | 0% | 23275 | 23275 | 23275 | 23275 | 25135 | 21410 | 8 | 1 | 2026-08-15 00:54:54 | |
| 铸造铝2704(ad2704) | 23480 | -130 | -0.6% | 23610 | 23610 | 23610 | 23480 | 24650 | 22305 | 3 | 1 | 2026-08-15 00:54:37 | |
| 白银2610(ag2610) | 15889 | -6 | -0% | 15895 | 16057 | 15822 | 15752 | 18902 | 12601 | 319496 | 290396 | 2026-08-15 00:55:03 | 主力 |
| 白银2702(ag2702) | 15944 | 23 | 0.1% | 15921 | 16110 | 15880 | 15807 | 18968 | 12645 | 40487 | 55194 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 白银2612(ag2612) | 15923 | 17 | 0.1% | 15906 | 16088 | 15860 | 15764 | 18916 | 12611 | 134007 | 38209 | 2026-08-15 00:54:59 | |
| 白银2611(ag2611) | 15908 | -12 | -0.1% | 15920 | 16070 | 15843 | 15768 | 18921 | 12614 | 13933 | 27274 | 2026-08-15 00:54:59 | |
| 白银2609(ag2609) | 15862 | -9 | -0.1% | 15871 | 16025 | 15801 | 15713 | 18855 | 12570 | 20693 | 9528 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 白银2701(ag2701) | 15943 | 3 | 0% | 15940 | 16108 | 15882 | 15781 | 18937 | 12624 | 9545 | 3508 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 白银2704(ag2704) | 15969 | -31 | -0.2% | 16000 | 16124 | 15909 | 15788 | 18945 | 12630 | 6479 | 1057 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 白银2706(ag2706) | 15998 | 53 | 0.3% | 15945 | 16158 | 15938 | 15811 | 18498 | 13123 | 5909 | 984 | 2026-08-15 00:55:00 | |
| 白银2707(ag2707) | 16009 | 53 | 0.3% | 15956 | 16165 | 15947 | 15827 | 18042 | 13611 | 1966 | 824 | 2026-08-15 00:54:52 | |
| 白银2703(ag2703) | 15953 | 42 | 0.3% | 15911 | 16119 | 15900 | 15779 | 18934 | 12623 | 2807 | 718 | 2026-08-15 00:55:00 | |
| 白银2705(ag2705) | 15983 | 46 | 0.3% | 15937 | 16141 | 15937 | 15821 | 18510 | 13131 | 2382 | 494 | 2026-08-15 00:54:54 | |
| 白银2608(ag2608) | 15950 | 179 | 1.1% | 15771 | 15950 | 15771 | 15638 | 18765 | 12510 | 5522 | 34 | 2026-08-15 00:54:44 | |
| 沪铝2610(al2610) | 23970 | -5 | -0% | 23975 | 24005 | 23850 | 23945 | 26100 | 21785 | 243275 | 63812 | 2026-08-15 00:54:59 | |
| 沪铝2609(al2609) | 23950 | -10 | -0% | 23960 | 24000 | 23835 | 23945 | 26100 | 21785 | 206211 | 59875 | 2026-08-15 00:55:01 | 主力 |
| 沪铝2611(al2611) | 23935 | -20 | -0.1% | 23955 | 23965 | 23820 | 23910 | 26060 | 21755 | 72757 | 15105 | 2026-08-15 00:55:03 | |
| 沪铝2701(al2701) | 23880 | 50 | 0.2% | 23830 | 23895 | 23770 | 23840 | 25985 | 21690 | 31740 | 4655 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铝2612(al2612) | 23915 | 0 | 0% | 23915 | 23930 | 23790 | 23875 | 26020 | 21725 | 54394 | 3515 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铝2703(al2703) | 23870 | 10 | 0% | 23860 | 23905 | 23775 | 23815 | 25480 | 22145 | 8468 | 913 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铝2702(al2702) | 23865 | 15 | 0.1% | 23850 | 23885 | 23760 | 23820 | 25960 | 21675 | 9274 | 723 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铝2704(al2704) | 23865 | 55 | 0.2% | 23810 | 23910 | 23770 | 23865 | 25535 | 22190 | 6476 | 609 | 2026-08-15 00:55:03 | |
| 沪铝2608(al2608) | 23920 | 15 | 0.1% | 23905 | 23920 | 23820 | 23940 | 26090 | 21785 | 15060 | 215 | 2026-08-15 00:50:26 | |
| 沪铝2705(al2705) | 23875 | 65 | 0.3% | 23810 | 23910 | 23765 | 23815 | 25480 | 22145 | 3009 | 66 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铝2706(al2706) | 23905 | 50 | 0.2% | 23855 | 23910 | 23785 | 23790 | 25455 | 22120 | 1439 | 27 | 2026-08-15 00:54:57 | |
| 沪铝2707(al2707) | 23865 | 30 | 0.1% | 23835 | 23890 | 23820 | 23795 | 25460 | 22125 | 418 | 9 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 氧化铝2610(ao2610) | 2687 | -8 | -0.3% | 2695 | 2710 | 2684 | 2688 | 2929 | 2446 | 276085 | 75202 | 2026-08-15 00:54:59 | 主力 |
| 氧化铝2609(ao2609) | 2691 | 3 | 0.1% | 2688 | 2709 | 2686 | 2692 | 2934 | 2449 | 102260 | 16143 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 氧化铝2701(ao2701) | 2748 | 0 | 0% | 2748 | 2764 | 2743 | 2745 | 2992 | 2497 | 76462 | 5934 | 2026-08-15 00:55:03 | |
| 氧化铝2611(ao2611) | 2710 | -5 | -0.2% | 2715 | 2728 | 2706 | 2708 | 2951 | 2464 | 64319 | 2599 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 氧化铝2612(ao2612) | 2728 | -6 | -0.2% | 2734 | 2745 | 2725 | 2727 | 2972 | 2481 | 24808 | 809 | 2026-08-15 00:55:00 | |
| 氧化铝2705(ao2705) | 2811 | 4 | 0.1% | 2807 | 2821 | 2805 | 2807 | 3003 | 2610 | 2537 | 58 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 氧化铝2704(ao2704) | 2803 | -7 | -0.2% | 2810 | 2810 | 2794 | 2798 | 2993 | 2602 | 255 | 18 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 氧化铝2703(ao2703) | 2789 | 1 | 0% | 2788 | 2796 | 2784 | 2784 | 2978 | 2589 | 655 | 16 | 2026-08-15 00:55:00 | |
| 氧化铝2608(ao2608) | 2660 | 11 | 0.4% | 2649 | 2649 | 2649 | 2660 | 2899 | 2420 | 2610 | 15 | 2026-08-14 23:04:37 | |
| 氧化铝2707(ao2707) | 2854 | -13 | -0.5% | 2867 | 2867 | 2846 | 2848 | 3047 | 2648 | 138 | 5 | 2026-08-15 00:54:59 | |
| 氧化铝2702(ao2702) | 2764 | -10 | -0.4% | 2774 | 2774 | 2764 | 2764 | 3012 | 2515 | 376 | 3 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 氧化铝2706(ao2706) | 2822 | 0 | 0% | 2822 | 2822 | 2822 | 2823 | 3020 | 2625 | 64 | 1 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 黄金2610(au2610) | 952.96 | 2.4 | 0.3% | 950.58 | 955.3 | 949 | 945.82 | 1078.22 | 813.4 | 198578 | 111248 | 2026-08-15 00:55:02 | 主力 |
| 黄金2612(au2612) | 955.14 | 2.7 | 0.3% | 952.42 | 957.54 | 951.6 | 947.22 | 1079.82 | 814.6 | 99016 | 15777 | 2026-08-15 00:54:58 | |
| 黄金2702(au2702) | 957.68 | 2.6 | 0.3% | 955.1 | 959.7 | 953.7 | 949.92 | 1082.9 | 816.92 | 26780 | 4670 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 黄金2609(au2609) | 951.14 | 2.6 | 0.3% | 948.5 | 953.52 | 947.7 | 943.74 | 1075.86 | 811.6 | 3471 | 1818 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 黄金2706(au2706) | 961.76 | 3 | 0.3% | 958.8 | 963.88 | 958.32 | 953.62 | 1087.12 | 820.1 | 6636 | 316 | 2026-08-15 00:54:40 | |
| 黄金2704(au2704) | 959.4 | 2.1 | 0.2% | 957.34 | 961.84 | 956.28 | 948.82 | 1081.64 | 815.98 | 8805 | 166 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 黄金2708(au2708) | 963.58 | 1 | 0.1% | 962.58 | 965.68 | 962.48 | 952.34 | 1085.66 | 819 | 1311 | 42 | 2026-08-15 00:54:52 | |
| 黄金2608(au2608) | 949.26 | 0 | 0% | 949.24 | 951.28 | 949.24 | 935.7 | 1066.68 | 804.7 | 2832 | 27 | 2026-08-15 00:38:06 | |
| 合成橡胶2610(br2610) | 13895 | 295 | 2.2% | 13600 | 13935 | 13600 | 13515 | 14865 | 12160 | 87945 | 52699 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2609(br2609) | 13920 | 270 | 2% | 13650 | 13950 | 13630 | 13520 | 14870 | 12165 | 31344 | 48468 | 2026-08-14 23:00:19 | 主力 |
| 合成橡胶2611(br2611) | 13790 | 260 | 1.9% | 13530 | 13820 | 13530 | 13455 | 14800 | 12105 | 23846 | 6664 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2701(br2701) | 13725 | 295 | 2.2% | 13430 | 13735 | 13430 | 13380 | 14715 | 12040 | 6174 | 2175 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2612(br2612) | 13765 | 210 | 1.5% | 13555 | 13765 | 13545 | 13415 | 14755 | 12070 | 708 | 124 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2705(br2705) | 13535 | 45 | 0.3% | 13490 | 13565 | 13440 | 13260 | 14585 | 11930 | 303 | 39 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2608(br2608) | 13750 | 100 | 0.7% | 13650 | 13750 | 13650 | 13590 | 14945 | 12230 | 918 | 36 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2702(br2702) | 13640 | 365 | 2.7% | 13275 | 13640 | 13275 | 13285 | 14610 | 11955 | 50 | 14 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2703(br2703) | 13615 | 20 | 0.1% | 13595 | 13615 | 13595 | 13255 | 14580 | 11925 | 32 | 6 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2704(br2704) | 13600 | 100 | 0.7% | 13500 | 13600 | 13500 | 13250 | 14575 | 11925 | 65 | 6 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2706(br2706) | 13555 | 45 | 0.3% | 13510 | 13555 | 13505 | 13240 | 14560 | 11915 | 24 | 5 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 合成橡胶2707(br2707) | 13600 | 0 | 0% | 13600 | 13600 | 13600 | 13460 | 14805 | 12110 | 11 | 1 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 沥青2610(bu2610) | 4180 | -2 | -0% | 4182 | 4210 | 4176 | 4194 | 4613 | 3774 | 273375 | 58217 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2609(bu2609) | 4325 | 5 | 0.1% | 4320 | 4336 | 4314 | 4333 | 4766 | 3899 | 127512 | 55210 | 2026-08-14 23:00:19 | 主力 |
| 沥青2612(bu2612) | 3819 | -18 | -0.5% | 3837 | 3846 | 3818 | 3838 | 4221 | 3454 | 87905 | 9095 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 沥青2611(bu2611) | 3990 | -23 | -0.6% | 4013 | 4018 | 3988 | 4005 | 4405 | 3604 | 94492 | 7688 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2701(bu2701) | 3697 | -8 | -0.2% | 3705 | 3716 | 3690 | 3703 | 4073 | 3332 | 9181 | 1888 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2702(bu2702) | 3668 | -21 | -0.6% | 3689 | 3689 | 3667 | 3678 | 4045 | 3310 | 1736 | 90 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2703(bu2703) | 3672 | -20 | -0.5% | 3692 | 3692 | 3661 | 3680 | 4048 | 3312 | 1095 | 68 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2706(bu2706) | 3675 | -20 | -0.5% | 3695 | 3695 | 3668 | 3683 | 4051 | 3314 | 1202 | 60 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2705(bu2705) | 3674 | -25 | -0.7% | 3699 | 3699 | 3668 | 3670 | 4037 | 3303 | 237 | 12 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2806(bu2806) | 3475 | -6 | -0.2% | 3481 | 3491 | 3475 | 3505 | 3855 | 3154 | 61 | 9 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2803(bu2803) | 3471 | -27 | -0.8% | 3498 | 3498 | 3471 | 3499 | 3848 | 3149 | 63 | 8 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2704(bu2704) | 3669 | -27 | -0.7% | 3696 | 3696 | 3669 | 3670 | 4037 | 3303 | 207 | 4 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2608(bu2608) | 4510 | 0 | 0% | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4961 | 4059 | 1131 | 3 | 2026-08-14 23:00:19 | |
| 沥青2712(bu2712) | 3466 | -22 | -0.6% | 3488 | 3488 | 3466 | 3488 | 3836 | 3139 | 417 | 3 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2709(bu2709) | 3560 | -10 | -0.3% | 3570 | 3570 | 3560 | 3577 | 3934 | 3219 | 309 | 2 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沥青2707(bu2707) | 3645 | 9 | 0.2% | 3636 | 3645 | 3636 | 3640 | 4004 | 3276 | 8 | 2 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沪铜2609(cu2609) | 108170 | 250 | 0.2% | 107920 | 108320 | 107650 | 107670 | 117360 | 97970 | 203964 | 25235 | 2026-08-15 00:55:03 | 主力 |
| 沪铜2610(cu2610) | 107940 | 280 | 0.3% | 107660 | 108080 | 107400 | 107430 | 117090 | 97760 | 169991 | 20091 | 2026-08-15 00:55:03 | |
| 沪铜2611(cu2611) | 107720 | 220 | 0.2% | 107500 | 107860 | 107210 | 107210 | 116850 | 97560 | 48463 | 4686 | 2026-08-15 00:54:56 | |
| 沪铜2612(cu2612) | 107550 | 230 | 0.2% | 107320 | 107710 | 107060 | 107090 | 116720 | 97450 | 60630 | 3481 | 2026-08-15 00:54:51 | |
| 沪铜2701(cu2701) | 107370 | 270 | 0.3% | 107100 | 107530 | 106930 | 106960 | 116580 | 97330 | 29285 | 612 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铜2608(cu2608) | 108650 | 320 | 0.3% | 108330 | 108770 | 108210 | 108240 | 117980 | 98490 | 7780 | 270 | 2026-08-15 00:40:49 | |
| 沪铜2703(cu2703) | 107170 | 310 | 0.3% | 106860 | 107330 | 106750 | 106810 | 114280 | 99330 | 17898 | 167 | 2026-08-15 00:54:59 | |
| 沪铜2702(cu2702) | 107210 | 310 | 0.3% | 106900 | 107380 | 106800 | 106750 | 116350 | 97140 | 12990 | 155 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铜2704(cu2704) | 107120 | 280 | 0.3% | 106840 | 107200 | 106660 | 106700 | 114160 | 99230 | 8960 | 70 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铜2706(cu2706) | 107000 | 240 | 0.2% | 106760 | 107160 | 106590 | 106620 | 114080 | 99150 | 4526 | 42 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铜2705(cu2705) | 107070 | 320 | 0.3% | 106750 | 107200 | 106670 | 106680 | 114140 | 99210 | 4879 | 37 | 2026-08-15 00:54:58 | |
| 沪铜2707(cu2707) | 107020 | 390 | 0.4% | 106630 | 107140 | 106630 | 106590 | 114050 | 99120 | 2326 | 35 | 2026-08-15 00:54:51 | |
| 燃油2609(fu2609) | 3861 | 33 | 0.9% | 3828 | 3869 | 3820 | 3798 | 4329 | 3266 | 118228 | 170853 | 2026-08-14 23:00:20 | 主力 |
| 燃油2611(fu2611) | 3566 | 16 | 0.5% | 3550 | 3576 | 3544 | 3506 | 3996 | 3015 | 232851 | 111095 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2610(fu2610) | 3692 | 12 | 0.3% | 3680 | 3708 | 3666 | 3634 | 4142 | 3125 | 56377 | 26344 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2701(fu2701) | 3342 | 16 | 0.5% | 3326 | 3357 | 3320 | 3305 | 3767 | 2842 | 77071 | 18104 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2612(fu2612) | 3439 | 29 | 0.9% | 3410 | 3448 | 3410 | 3387 | 3861 | 2912 | 45401 | 7006 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2703(fu2703) | 3219 | -7 | -0.2% | 3226 | 3231 | 3200 | 3199 | 3646 | 2751 | 4753 | 1230 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2705(fu2705) | 3151 | 2 | 0.1% | 3149 | 3165 | 3133 | 3128 | 3565 | 2690 | 5016 | 630 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2702(fu2702) | 3283 | 9 | 0.3% | 3274 | 3292 | 3263 | 3249 | 3703 | 2794 | 1280 | 240 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2707(fu2707) | 3103 | -11 | -0.4% | 3114 | 3118 | 3087 | 3096 | 3529 | 2662 | 1015 | 161 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2708(fu2708) | 3075 | -13 | -0.4% | 3088 | 3090 | 3065 | 3058 | 3486 | 2629 | 323 | 67 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2706(fu2706) | 3128 | -3 | -0.1% | 3131 | 3137 | 3112 | 3113 | 3548 | 2677 | 495 | 59 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 燃油2704(fu2704) | 3180 | -10 | -0.3% | 3190 | 3192 | 3166 | 3166 | 3609 | 2722 | 320 | 22 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2610(hc2610) | 3268 | 8 | 0.2% | 3260 | 3273 | 3256 | 3257 | 3419 | 3094 | 1316018 | 107835 | 2026-08-14 23:00:20 | 主力 |
| 热卷2701(hc2701) | 3282 | 5 | 0.2% | 3277 | 3288 | 3267 | 3275 | 3438 | 3111 | 323982 | 23325 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2611(hc2611) | 3270 | 8 | 0.2% | 3262 | 3275 | 3262 | 3259 | 3421 | 3096 | 369636 | 10577 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2609(hc2609) | 3240 | -1 | -0% | 3241 | 3246 | 3232 | 3234 | 3395 | 3072 | 12403 | 1213 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2705(hc2705) | 3296 | 1 | 0% | 3295 | 3300 | 3292 | 3287 | 3451 | 3122 | 5504 | 166 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2703(hc2703) | 3296 | -3 | -0.1% | 3299 | 3302 | 3295 | 3286 | 3450 | 3121 | 950 | 69 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2608(hc2608) | 3200 | 0 | 0% | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3360 | 3040 | 420 | 60 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2612(hc2612) | 3280 | 0 | 0% | 3280 | 3280 | 3271 | 3268 | 3431 | 3104 | 1149 | 57 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2702(hc2702) | 3302 | 13 | 0.4% | 3289 | 3302 | 3289 | 3288 | 3452 | 3123 | 167 | 20 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2707(hc2707) | 3314 | 9 | 0.3% | 3305 | 3314 | 3305 | 3303 | 3468 | 3137 | 20 | 6 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2706(hc2706) | 3305 | 0 | 0% | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | 3470 | 3139 | 11 | 2 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 热卷2704(hc2704) | 3298 | 0 | 0% | 3298 | 3298 | 3298 | 3298 | 3462 | 3133 | 90 | 1 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沪镍2609(ni2609) | 127600 | 240 | 0.2% | 127360 | 128080 | 126940 | 127570 | 140320 | 114810 | 142188 | 71789 | 2026-08-15 00:55:01 | 主力 |
| 沪镍2610(ni2610) | 127870 | 120 | 0.1% | 127750 | 128340 | 127180 | 127760 | 140530 | 114980 | 116196 | 22570 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪镍2611(ni2611) | 128140 | -50 | -0% | 128190 | 128610 | 127500 | 127990 | 140780 | 115190 | 45030 | 3985 | 2026-08-15 00:55:00 | |
| 沪镍2612(ni2612) | 128480 | 280 | 0.2% | 128200 | 128860 | 127780 | 128230 | 141050 | 115400 | 25129 | 1093 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪镍2701(ni2701) | 128670 | 170 | 0.1% | 128500 | 129180 | 128050 | 128620 | 141480 | 115750 | 9911 | 1005 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 沪镍2705(ni2705) | 129240 | 180 | 0.1% | 129060 | 129820 | 128960 | 129350 | 139690 | 119000 | 2378 | 200 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪镍2608(ni2608) | 127300 | 580 | 0.5% | 126720 | 127400 | 126720 | 126970 | 139660 | 114270 | 12366 | 96 | 2026-08-15 00:41:21 | |
| 沪镍2703(ni2703) | 129100 | 330 | 0.3% | 128770 | 129390 | 128510 | 129090 | 141990 | 116180 | 1302 | 71 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 沪镍2702(ni2702) | 128850 | 270 | 0.2% | 128580 | 129240 | 128480 | 128890 | 141770 | 116000 | 1544 | 50 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 沪镍2704(ni2704) | 129290 | 210 | 0.2% | 129080 | 129570 | 128960 | 129340 | 139680 | 118990 | 947 | 32 | 2026-08-15 00:54:56 | |
| 沪镍2706(ni2706) | 129620 | -60 | -0% | 129680 | 130510 | 129620 | 129620 | 139980 | 119250 | 194 | 13 | 2026-08-15 00:55:03 | |
| 沪镍2707(ni2707) | 130140 | 400 | 0.3% | 129740 | 130550 | 129740 | 130010 | 140410 | 119600 | 332 | 10 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 胶版纸2611(op2611) | 3906 | -4 | -0.1% | 3910 | 3912 | 3900 | 3926 | 4122 | 3728 | 422 | 2858 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2610(op2610) | 3890 | 8 | 0.2% | 3882 | 3904 | 3882 | 3910 | 4104 | 3714 | 19577 | 2785 | 2026-08-14 23:00:20 | 主力 |
| 胶版纸2609(op2609) | 3892 | -18 | -0.5% | 3910 | 3910 | 3882 | 3898 | 4092 | 3702 | 5278 | 607 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2707(op2707) | 4026 | 98 | 2.5% | 3928 | 4040 | 3928 | 4026 | 4226 | 3824 | 4 | 14 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2612(op2612) | 3920 | -8 | -0.2% | 3928 | 3928 | 3918 | 3928 | 4124 | 3730 | 91 | 4 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2608(op2608) | 3844 | -8 | -0.2% | 3852 | 3852 | 3832 | 3844 | 4036 | 3650 | 40 | 3 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2704(op2704) | 3974 | -72 | -1.8% | 4046 | 4070 | 4046 | 3974 | 4172 | 3774 | 1 | 2 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2701(op2701) | 3966 | 0 | 0% | 3966 | 3966 | 3966 | 3984 | 4182 | 3784 | 21 | 1 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2702(op2702) | 3962 | -94 | -2.3% | 4056 | 4056 | 4056 | 3962 | 4160 | 3762 | 1 | 1 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2703(op2703) | 3952 | 30 | 0.8% | 3922 | 3922 | 3922 | 3952 | 4148 | 3754 | 1 | 1 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2705(op2705) | 3960 | 0 | 0% | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4158 | 3762 | 1 | 1 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 胶版纸2706(op2706) | 3960 | -116 | -2.8% | 4076 | 4076 | 4076 | 3960 | 4158 | 3762 | 1 | 1 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 沪铅2610(pb2610) | 15830 | 0 | 0% | 15830 | 15880 | 15750 | 15855 | 17280 | 14425 | 77098 | 22349 | 2026-08-15 00:55:00 | |
| 沪铅2609(pb2609) | 15820 | -20 | -0.1% | 15840 | 15855 | 15740 | 15840 | 17265 | 14410 | 38129 | 18343 | 2026-08-15 00:55:02 | 主力 |
| 沪铅2611(pb2611) | 15865 | 20 | 0.1% | 15845 | 15885 | 15785 | 15870 | 17295 | 14440 | 8027 | 907 | 2026-08-15 00:54:59 | |
| 沪铅2608(pb2608) | 15800 | -80 | -0.5% | 15880 | 15880 | 15700 | 15825 | 17245 | 14400 | 3095 | 115 | 2026-08-14 23:05:06 | |
| 沪铅2612(pb2612) | 15905 | 60 | 0.4% | 15845 | 15905 | 15830 | 15900 | 17330 | 14465 | 329 | 82 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 沪铅2701(pb2701) | 15925 | 0 | 0% | 15925 | 15925 | 15890 | 15915 | 17345 | 14480 | 473 | 20 | 2026-08-15 00:55:03 | |
| 沪铅2702(pb2702) | 15960 | 45 | 0.3% | 15915 | 15965 | 15915 | 15930 | 17360 | 14495 | 41 | 13 | 2026-08-15 00:55:00 | |
| 沪铅2707(pb2707) | 15915 | -65 | -0.4% | 15980 | 16030 | 15915 | 15980 | 17095 | 14860 | 32 | 9 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 沪铅2703(pb2703) | 15935 | 5 | 0% | 15930 | 15935 | 15925 | 15930 | 17045 | 14810 | 32 | 4 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 沪铅2704(pb2704) | 15955 | -110 | -0.7% | 16065 | 16065 | 15935 | 15975 | 17090 | 14855 | 54 | 4 | 2026-08-15 00:55:00 | |
| 沪铅2705(pb2705) | 15940 | -10 | -0.1% | 15950 | 15950 | 15940 | 15975 | 17090 | 14855 | 138 | 2 | 2026-08-15 00:55:02 | |
| 沪铅2706(pb2706) | 15930 | -10 | -0.1% | 15940 | 15940 | 15930 | 15940 | 17055 | 14820 | 98 | 2 | 2026-08-15 00:55:01 | |
| 螺纹钢2610(rb2610) | 3018 | 2 | 0.1% | 3016 | 3024 | 3015 | 3019 | 3169 | 2868 | 2065688 | 195974 | 2026-08-14 23:00:20 | 主力 |
| 螺纹钢2701(rb2701) | 3065 | 11 | 0.4% | 3054 | 3065 | 3053 | 3054 | 3206 | 2901 | 546863 | 59661 | 2026-08-14 23:00:20 | |
| 螺纹钢2611(rb2611) | 3031 | 6 | 0.2% | 3025 | 3035 | 3024 | 3026 | 3177 | 2874 | 356210 | 7837 | 2026-08-14 23:00:20 | |
