2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 国际铜2601(bc2601) | 82760 | -1200 | -1.4% | 83960 | 84720 | 81300 | 83980 | 89850 | 78100 | 3819 | 14214 | 2025-12-15 15:00:04 | 主力 |
| 国际铜2602(bc2602) | 82620 | -1180 | -1.4% | 83800 | 84550 | 81190 | 83840 | 89700 | 77970 | 784 | 1036 | 2025-12-15 15:00:04 | |
| 国际铜2512(bc2512) | 82530 | 30 | 0% | 82500 | 82550 | 82500 | 82530 | 88300 | 76750 | 1190 | 160 | 2025-12-13 01:00:00 | |
| 国际铜2605(bc2605) | 85010 | 650 | 0.8% | 84360 | 85010 | 84360 | 84570 | 90480 | 78650 | 2 | 19 | 2025-12-15 15:00:04 | |
| 国际铜2606(bc2606) | 82620 | 3870 | 4.9% | 78750 | 79290 | 76730 | 82620 | 88400 | 76830 | 1 | 9 | 2025-12-15 15:00:04 | |
| 国际铜2607(bc2607) | 82550 | 1530 | 1.9% | 81020 | 82090 | 81020 | 82550 | 88320 | 76770 | 1 | 2 | 2025-12-15 15:00:04 | |
| 国际铜2603(bc2603) | 82770 | 0 | 0% | 82770 | 82770 | 82770 | 83070 | 88880 | 77250 | 4 | 1 | 2025-12-15 15:00:04 | |
| 国际铜2604(bc2604) | 82690 | 1320 | 1.6% | 81370 | 81370 | 81370 | 82690 | 88470 | 76900 | 2 | 1 | 2025-12-15 15:00:04 | |
| 国际铜2609(bc2609) | 82500 | 9100 | 12.4% | 73400 | 73400 | 73400 | 82500 | 88270 | 76720 | 1 | 1 | 2025-12-15 15:00:04 | |
| 集运指数2602(ec2602) | 1746 | 59.9 | 3.6% | 1686.1 | 1750 | 1666.2 | 1690.2 | 1943.7 | 1436.6 | 33065 | 28275 | 2025-12-15 15:00:05 | 主力 |
| 集运指数2604(ec2604) | 1149.7 | 47.1 | 4.3% | 1102.6 | 1156.2 | 1102.6 | 1120.8 | 1288.9 | 952.6 | 19657 | 7432 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 集运指数2610(ec2610) | 1053.8 | 25.8 | 2.5% | 1028 | 1057 | 1028 | 1033.5 | 1188.5 | 878.4 | 4739 | 1000 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 集运指数2606(ec2606) | 1306.7 | 36.6 | 2.9% | 1270.1 | 1315 | 1268 | 1261.1 | 1450.2 | 1071.9 | 2335 | 679 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 集运指数2608(ec2608) | 1479.9 | 43.9 | 3.1% | 1436 | 1493.9 | 1436 | 1430.5 | 1645 | 1215.9 | 1441 | 402 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 集运指数2512(ec2512) | 1649.8 | -7.2 | -0.4% | 1657 | 1659 | 1646.4 | 1651.3 | 1898.9 | 1403.6 | 2724 | 274 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2603(lu2603) | 3007 | 27 | 0.9% | 2980 | 3011 | 2967 | 2981 | 3189 | 2772 | 87403 | 78309 | 2025-12-15 15:00:05 | 主力 |
| 低硫燃料油2602(lu2602) | 3005 | 43 | 1.5% | 2962 | 3010 | 2958 | 2973 | 3181 | 2764 | 47749 | 69648 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2604(lu2604) | 2998 | 25 | 0.8% | 2973 | 3004 | 2966 | 2977 | 3185 | 2768 | 19047 | 10566 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2605(lu2605) | 3003 | 20 | 0.7% | 2983 | 3007 | 2973 | 2986 | 3195 | 2776 | 3435 | 853 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2601(lu2601) | 2988 | 32 | 1.1% | 2956 | 2991 | 2938 | 2956 | 3162 | 2749 | 8538 | 490 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2609(lu2609) | 3039 | 31 | 1% | 3008 | 3040 | 3008 | 3018 | 3229 | 2806 | 661 | 85 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2608(lu2608) | 3033 | 30 | 1% | 3003 | 3033 | 3003 | 3005 | 3215 | 2794 | 227 | 16 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2610(lu2610) | 3045 | 32 | 1.1% | 3013 | 3045 | 3013 | 3021 | 3232 | 2809 | 47 | 11 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2606(lu2606) | 3006 | 19 | 0.6% | 2987 | 3013 | 2987 | 2988 | 3197 | 2778 | 109 | 10 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2611(lu2611) | 3060 | 34 | 1.1% | 3026 | 3060 | 3026 | 3026 | 3237 | 2814 | 109 | 6 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2612(lu2612) | 3042 | 40 | 1.3% | 3002 | 3042 | 3000 | 3008 | 3218 | 2797 | 6 | 6 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 低硫燃料油2607(lu2607) | 3022 | 24 | 0.8% | 2998 | 3022 | 2998 | 2987 | 3196 | 2777 | 246 | 2 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2602(nr2602) | 12360 | 20 | 0.2% | 12340 | 12490 | 12240 | 12335 | 13195 | 11470 | 60954 | 75883 | 2025-12-15 15:00:05 | 主力 |
| 20号胶2603(nr2603) | 12355 | 15 | 0.1% | 12340 | 12475 | 12230 | 12340 | 13200 | 11475 | 30240 | 24437 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2601(nr2601) | 12340 | 45 | 0.4% | 12295 | 12455 | 12225 | 12310 | 13170 | 11445 | 16142 | 12546 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2604(nr2604) | 12370 | 60 | 0.5% | 12310 | 12470 | 12245 | 12350 | 13210 | 11485 | 4255 | 2266 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2606(nr2606) | 12440 | 85 | 0.7% | 12355 | 12505 | 12340 | 12440 | 13310 | 11565 | 909 | 1227 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2605(nr2605) | 12390 | 60 | 0.5% | 12330 | 12485 | 12245 | 12395 | 13260 | 11525 | 3454 | 1104 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2512(nr2512) | 12305 | 55 | 0.4% | 12250 | 12305 | 12220 | 12250 | 13105 | 11390 | 2950 | 150 | 2025-12-12 23:00:02 | |
| 20号胶2607(nr2607) | 12455 | 75 | 0.6% | 12380 | 12455 | 12380 | 12455 | 13325 | 11580 | 12 | 2 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2608(nr2608) | 12500 | 65 | 0.5% | 12435 | 12500 | 12435 | 12335 | 13195 | 11470 | 23 | 2 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2610(nr2610) | 12380 | 0 | 0% | 12380 | 12380 | 12380 | 12380 | 13245 | 11510 | 6 | 2 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2609(nr2609) | 12455 | 0 | 0% | 12455 | 12455 | 12455 | 12400 | 13265 | 11530 | 12 | 1 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 20号胶2611(nr2611) | 12520 | 0 | 0% | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 13395 | 11640 | 2 | 1 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2601(sc2601) | 436.5 | 0.6 | 0.1% | 435.9 | 439.7 | 434.9 | 436.9 | 467.4 | 406.3 | 23684 | 55889 | 2025-12-15 15:00:05 | 主力 |
| 原油2602(sc2602) | 437.3 | 0.7 | 0.2% | 436.6 | 438.5 | 435 | 438.5 | 469.1 | 407.8 | 31767 | 32989 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2603(sc2603) | 438.2 | 0.5 | 0.1% | 437.7 | 439.4 | 436.1 | 439.9 | 470.6 | 409.1 | 12795 | 5316 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2604(sc2604) | 438.9 | 1.4 | 0.3% | 437.5 | 440.3 | 437.1 | 440.4 | 471.2 | 409.5 | 4594 | 741 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2605(sc2605) | 439.6 | 0.6 | 0.1% | 439 | 440.8 | 437.9 | 441.1 | 471.9 | 410.2 | 3688 | 738 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2606(sc2606) | 440.1 | 0 | 0% | 440.1 | 442 | 438.6 | 441.9 | 472.8 | 410.9 | 5829 | 363 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2608(sc2608) | 440.1 | -1.2 | -0.3% | 441.3 | 442.1 | 439.4 | 443.8 | 474.8 | 412.7 | 1078 | 179 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2610(sc2610) | 438.4 | -2.6 | -0.6% | 441 | 441.1 | 437.5 | 441.9 | 472.8 | 410.9 | 638 | 143 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2609(sc2609) | 439.9 | -0.9 | -0.2% | 440.8 | 440.9 | 438.7 | 441.5 | 472.4 | 410.5 | 584 | 47 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2607(sc2607) | 441 | -0.1 | -0% | 441.1 | 441.9 | 439.5 | 442.3 | 473.2 | 411.3 | 1308 | 30 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2612(sc2612) | 439.5 | -1.5 | -0.3% | 441 | 441.7 | 439 | 442.6 | 473.5 | 411.6 | 138 | 9 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2803(sc2803) | 449.5 | -9.3 | -2% | 458.8 | 461.3 | 458.8 | 449.5 | 480.9 | 418 | 74 | 3 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2809(sc2809) | 448 | -2 | -0.4% | 450 | 450 | 448 | 448.7 | 480.1 | 417.2 | 135 | 3 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2703(sc2703) | 450.3 | -0.7 | -0.2% | 451 | 451 | 451 | 450.3 | 481.8 | 418.7 | 25 | 2 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2706(sc2706) | 440.6 | 0.6 | 0.1% | 440 | 440.6 | 440 | 440.3 | 471.1 | 409.4 | 45 | 2 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2712(sc2712) | 444.8 | -1.1 | -0.2% | 445.9 | 445.9 | 444.8 | 445.9 | 477.1 | 414.6 | 81 | 2 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2611(sc2611) | 439.3 | 0.3 | 0.1% | 439 | 439.3 | 439 | 441.4 | 472.2 | 410.5 | 12 | 2 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2812(sc2812) | 444.2 | 0 | 0% | 444.2 | 444.2 | 444.2 | 450 | 481.5 | 418.5 | 26 | 2 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2709(sc2709) | 437.7 | 0 | 0% | 437.7 | 437.7 | 437.7 | 442.1 | 473 | 411.1 | 71 | 1 | 2025-12-15 15:00:05 | |
| 原油2806(sc2806) | 450.5 | -6.9 | -1.5% | 457.4 | 457.4 | 457.4 | 450.5 | 482 | 418.9 | 113 | 1 | 2025-12-15 15:00:05 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!