2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 原木2701 |
| 期货手续费: | 原木2701手续费和保证金 |
| 合约名称: | 原木2701 |
| 合约代码: | lg2701 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | lg |
| 交割月份: | 1月 |
| 最大下单数量: | 1000手 |
| 每手数量: | 90 |
| 最小价格变动单位: | 0.5 |
| 开始交易日期: | 20260128 |
| 结束交易时间: | 20270126 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 原木2603(lg2603) | 779.5 | 3.5 | 0.5% | 776 | 788 | 776 | 776 | 822.5 | 729.5 | 3142 | 3795 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 原木2605(lg2605) | 785 | -1.5 | -0.2% | 786.5 | 789 | 783 | 790 | 837 | 743 | 5117 | 2190 | 2026-02-12 15:03:34 | |
| 原木2701(lg2701) | 802 | -1.5 | -0.2% | 803.5 | 807 | 802 | 805.5 | 853.5 | 757.5 | 533 | 337 | 2026-02-12 15:02:54 | |
| 原木2611(lg2611) | 803.5 | -3 | -0.4% | 806.5 | 808.5 | 803.5 | 807 | 855 | 759 | 528 | 311 | 2026-02-12 15:02:54 | |
| 原木2609(lg2609) | 804 | -0.5 | -0.1% | 804.5 | 808 | 802 | 805 | 853 | 757 | 754 | 142 | 2026-02-12 15:02:54 | |
| 原木2607(lg2607) | 792 | -2.5 | -0.3% | 794.5 | 798 | 792 | 797 | 844.5 | 749.5 | 1099 | 116 | 2026-02-12 15:02:54 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!