2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 中证500股指2612 |
| 期货手续费: | 中证500股指2612手续费和保证金 |
| 合约名称: | 中证500指数2612 |
| 合约代码: | IC2612 |
| 所属于交易所: | 中国金融期货交易所 |
| 交易代码: | IC |
| 交割月份: | 12月 |
| 最大下单数量: | 20手 |
| 每手数量: | 200 |
| 最小价格变动单位: | 0.2 |
| 开始交易日期: | 20260420 |
| 结束交易时间: | 20261218 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 中证500股指2612(IC2612) | 6187.2 | -60.6 | -1% | 6247.8 | 6416.8 | 6186 | 6383.8 | 7022 | 5745.6 | 187660 | 152330 | 2026-10-30 15:00:08 | 主力 |
| 中证500股指2611(IC2611) | 6241.8 | -30.2 | -0.5% | 6272 | 6461.6 | 6232 | 6431.8 | 7074.8 | 5788.8 | 54184 | 44475 | 2026-10-30 15:00:08 | |
| 中证500股指2703(IC2703) | 6054.8 | -35.6 | -0.6% | 6090.4 | 6273.2 | 6050 | 6236 | 6859.6 | 5612.4 | 63323 | 26648 | 2026-10-30 15:00:08 | |
| 中证500股指2706(IC2706) | 5892 | -74.8 | -1.3% | 5966.8 | 6112.4 | 5892 | 6072.4 | 6679.6 | 5465.2 | 15371 | 10859 | 2026-10-30 15:00:08 |




