2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米2701 |
| 期货手续费: | 玉米2701手续费和保证金 |
| 合约名称: | 玉米2701 |
| 合约代码: | c2701 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | c |
| 交割月份: | 1月 |
| 最大下单数量: | 2000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20260119 |
| 结束交易时间: | 20270115 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米2605(c2605) | 2320 | 5 | 0.2% | 2315 | 2328 | 2312 | 2301 | 2439 | 2163 | 1220455 | 538405 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 玉米2603(c2603) | 2303 | 8 | 0.3% | 2295 | 2313 | 2294 | 2283 | 2419 | 2147 | 296393 | 164192 | 2026-02-12 15:03:34 | |
| 玉米2607(c2607) | 2321 | 1 | 0% | 2320 | 2330 | 2313 | 2307 | 2445 | 2169 | 328884 | 45710 | 2026-02-12 15:03:34 | |
| 玉米2609(c2609) | 2334 | 2 | 0.1% | 2332 | 2345 | 2328 | 2320 | 2459 | 2181 | 90213 | 19641 | 2026-02-12 15:02:54 | |
| 玉米2611(c2611) | 2293 | 6 | 0.3% | 2287 | 2302 | 2287 | 2276 | 2412 | 2140 | 46929 | 7163 | 2026-02-12 15:02:54 | |
| 玉米2701(c2701) | 2287 | 7 | 0.3% | 2280 | 2298 | 2280 | 2275 | 2411 | 2139 | 3737 | 799 | 2026-02-12 15:02:54 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!