2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米2701 |
| 期货手续费: | 玉米2701手续费和保证金 |
| 合约名称: | 黄玉米2701 |
| 合约代码: | c2701 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | c |
| 交割月份: | 1月 |
| 最大下单数量: | 2000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20260119 |
| 结束交易时间: | 20270115 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米2701(c2701) | 2215 | -1 | -0% | 2216 | 2219 | 2209 | 2223 | 2356 | 2090 | 1282918 | 189112 | 2026-10-29 22:34:27 | 主力 |
| 玉米2703(c2703) | 2242 | -2 | -0.1% | 2244 | 2244 | 2236 | 2249 | 2383 | 2115 | 499231 | 23889 | 2026-10-29 22:34:28 | |
| 玉米2705(c2705) | 2286 | 1 | 0% | 2285 | 2287 | 2280 | 2291 | 2428 | 2154 | 219574 | 6971 | 2026-10-29 22:33:39 | |
| 玉米2611(c2611) | 2181 | -7 | -0.3% | 2188 | 2188 | 2178 | 2190 | 2321 | 2059 | 87740 | 4644 | 2026-10-29 22:34:19 | |
| 玉米2707(c2707) | 2301 | 3 | 0.1% | 2298 | 2301 | 2296 | 2306 | 2444 | 2168 | 187214 | 2413 | 2026-10-29 22:34:15 | |
| 玉米2709(c2709) | 2319 | 3 | 0.1% | 2316 | 2319 | 2313 | 2324 | 2463 | 2185 | 18321 | 728 | 2026-10-29 22:34:15 |




