2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米2701 |
| 期货手续费: | 玉米2701手续费和保证金 |
| 合约名称: | 黄玉米2701 |
| 合约代码: | c2701 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | c |
| 交割月份: | 1月 |
| 最大下单数量: | 2000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20260119 |
| 结束交易时间: | 20270115 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米2701(c2701) | 2221 | 0 | 0% | 2221 | 2224 | 2217 | 2216 | 2348 | 2084 | 1257386 | 179434 | 2026-10-30 23:00:06 | 主力 |
| 玉米2703(c2703) | 2246 | -2 | -0.1% | 2248 | 2250 | 2244 | 2243 | 2377 | 2109 | 492100 | 23472 | 2026-10-30 23:00:06 | |
| 玉米2705(c2705) | 2286 | -5 | -0.2% | 2291 | 2292 | 2285 | 2286 | 2423 | 2149 | 224003 | 13322 | 2026-10-30 23:00:06 | |
| 玉米2707(c2707) | 2302 | -3 | -0.1% | 2305 | 2307 | 2300 | 2302 | 2440 | 2164 | 189286 | 3698 | 2026-10-30 23:00:06 | |
| 玉米2611(c2611) | 2188 | 4 | 0.2% | 2184 | 2189 | 2184 | 2184 | 2315 | 2053 | 67791 | 1344 | 2026-10-30 23:00:06 | |
| 玉米2709(c2709) | 2319 | -4 | -0.2% | 2323 | 2325 | 2318 | 2319 | 2458 | 2180 | 18923 | 773 | 2026-10-30 23:00:06 |




