2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米2707 |
| 期货手续费: | 玉米2707手续费和保证金 |
| 合约名称: | 黄玉米2707 |
| 合约代码: | c2707 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | c |
| 交割月份: | 7月 |
| 最大下单数量: | 2000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20260715 |
| 结束交易时间: | 20270714 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米2609(c2609) | 2274 | 8 | 0.4% | 2266 | 2279 | 2264 | 2267 | 2403 | 2131 | 887966 | 254886 | 2026-07-30 23:00:15 | 主力 |
| 玉米2611(c2611) | 2230 | 5 | 0.2% | 2225 | 2235 | 2224 | 2229 | 2362 | 2096 | 471653 | 59659 | 2026-07-30 23:00:15 | |
| 玉米2701(c2701) | 2236 | 4 | 0.2% | 2232 | 2236 | 2230 | 2236 | 2370 | 2102 | 153769 | 17759 | 2026-07-30 23:00:15 | |
| 玉米2703(c2703) | 2244 | 5 | 0.2% | 2239 | 2246 | 2239 | 2244 | 2378 | 2110 | 191025 | 6615 | 2026-07-30 23:00:15 | |
| 玉米2705(c2705) | 2288 | 4 | 0.2% | 2284 | 2290 | 2281 | 2286 | 2423 | 2149 | 29473 | 4014 | 2026-07-30 22:59:58 | |
| 玉米2707(c2707) | 2301 | 5 | 0.2% | 2296 | 2303 | 2295 | 2300 | 2438 | 2162 | 23009 | 1606 | 2026-07-30 23:00:15 |
3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!