2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米2611 |
| 期货手续费: | 玉米2611手续费和保证金 |
| 合约名称: | 玉米2611 |
| 合约代码: | c2611 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | c |
| 交割月份: | 11月 |
| 最大下单数量: | 2000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20251117 |
| 结束交易时间: | 20261113 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米2601(c2601) | 2242 | -13 | -0.6% | 2255 | 2259 | 2235 | 2273 | 2409 | 2137 | 806245 | 439629 | 2025-12-08 23:47:01 | 主力 |
| 玉米2603(c2603) | 2220 | -11 | -0.5% | 2231 | 2233 | 2215 | 2244 | 2378 | 2110 | 804643 | 147469 | 2025-12-08 23:46:43 | |
| 玉米2605(c2605) | 2259 | -11 | -0.5% | 2270 | 2270 | 2255 | 2270 | 2406 | 2134 | 428672 | 53621 | 2025-12-08 23:46:41 | |
| 玉米2607(c2607) | 2267 | -3 | -0.1% | 2270 | 2273 | 2263 | 2276 | 2412 | 2140 | 219328 | 14821 | 2025-12-08 23:47:12 | |
| 玉米2609(c2609) | 2272 | -3 | -0.1% | 2275 | 2276 | 2269 | 2278 | 2414 | 2142 | 33984 | 6949 | 2025-12-08 23:47:09 | |
| 玉米2611(c2611) | 2210 | -3 | -0.1% | 2213 | 2213 | 2206 | 2220 | 2353 | 2087 | 14318 | 3235 | 2025-12-08 23:47:02 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!