2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米2709 |
| 期货手续费: | 玉米2709手续费和保证金 |
| 合约名称: | 黄玉米2709 |
| 合约代码: | c2709 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | c |
| 交割月份: | 9月 |
| 最大下单数量: | 2000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20260915 |
| 结束交易时间: | 20270914 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米2701(c2701) | 2195 | -40 | -1.8% | 2235 | 2237 | 2195 | 2237 | 2371 | 2103 | 1218925 | 1092565 | 2026-11-10 15:05:02 | 主力 |
| 玉米2703(c2703) | 2217 | -29 | -1.3% | 2246 | 2249 | 2215 | 2249 | 2383 | 2115 | 558335 | 257065 | 2026-11-10 15:03:55 | |
| 玉米2705(c2705) | 2258 | -18 | -0.8% | 2276 | 2279 | 2255 | 2278 | 2414 | 2142 | 297496 | 101631 | 2026-11-10 15:03:56 | |
| 玉米2707(c2707) | 2268 | -19 | -0.8% | 2287 | 2288 | 2268 | 2290 | 2427 | 2153 | 216681 | 35525 | 2026-11-10 15:05:02 | |
| 玉米2709(c2709) | 2284 | -10 | -0.4% | 2294 | 2303 | 2284 | 2306 | 2444 | 2168 | 32144 | 10729 | 2026-11-10 15:03:56 | |
| 玉米2611(c2611) | 2180 | -31 | -1.4% | 2211 | 2211 | 2171 | 2211 | 2343 | 2079 | 10004 | 745 | 2026-11-10 15:05:02 |




