2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米2703 |
| 期货手续费: | 玉米2703手续费和保证金 |
| 合约名称: | 黄玉米2703 |
| 合约代码: | c2703 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | c |
| 交割月份: | 3月 |
| 最大下单数量: | 2000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20260316 |
| 结束交易时间: | 20270312 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米2701(c2701) | 2182 | -6 | -0.3% | 2188 | 2188 | 2180 | 2181 | 2311 | 2051 | 1297665 | 150022 | 2026-11-13 23:00:00 | 主力 |
| 玉米2703(c2703) | 2208 | -2 | -0.1% | 2210 | 2214 | 2206 | 2206 | 2338 | 2074 | 600973 | 42085 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玉米2705(c2705) | 2255 | -4 | -0.2% | 2259 | 2259 | 2254 | 2253 | 2388 | 2118 | 301709 | 8731 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玉米2707(c2707) | 2270 | -5 | -0.2% | 2275 | 2275 | 2269 | 2267 | 2403 | 2131 | 220430 | 2823 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玉米2711(c2711) | 2241 | -25 | -1.1% | 2266 | 2266 | 2241 | 2283 | 2556 | 2010 | 941 | 2014 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玉米2709(c2709) | 2284 | -3 | -0.1% | 2287 | 2287 | 2283 | 2283 | 2419 | 2147 | 38307 | 913 | 2026-11-13 23:00:00 | |
| 玉米2611(c2611) | 2166 | -7 | -0.3% | 2173 | 2173 | 2159 | 2166 | 2295 | 2037 | 7686 | 419 | 2026-11-13 09:38:50 |




