2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是 交易所标准手续费+最低期货公司标准, 各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是 交易所收的标准保证金, 各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手, 二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向期货公司申请不加收保证金,即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费。 这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
【开户优惠】: 公司直开, 手续费+保证金优惠(含期权) → 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费为期货交易所手续费标准,期货公司会在此基础上加收一定比例。 多余部分并不是交易所收取。
| 广州期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 碳酸锂2611 (lc2611) | 99720 | 112680/86760 | 15% | 15% | 14958元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 16元 | 4 | |||
| 碳酸锂2612 (lc2612) | 98420 | 111200/85640 | 15% | 15% | 14763元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 15.7元 | 4.3 | |||
| 碳酸锂2701 (lc2701) | 96460 | 108980/83940 | 15% | 15% | 14469元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 15.4元 | 4.6 | 主力合约 | ||
| 碳酸锂2702 (lc2702) | 93240 | 105360/81120 | 15% | 15% | 13986元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 14.9元 | 5.1 | |||
| 碳酸锂2703 (lc2703) | 92680 | 104720/80640 | 15% | 15% | 13902元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 14.8元 | 5.2 | |||
| 碳酸锂2704 (lc2704) | 93000 | 105080/80920 | 15% | 15% | 13950元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 14.9元 | 5.1 | |||
| 碳酸锂2705 (lc2705) | 92960 | 105040/80880 | 15% | 15% | 13944元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 14.9元 | 5.1 | |||
| 碳酸锂2706 (lc2706) | 92220 | 104200/80240 | 15% | 15% | 13833元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 14.8元 | 5.2 | |||
| 碳酸锂2707 (lc2707) | 91160 | 103000/79320 | 15% | 15% | 13674元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 14.6元 | 5.4 | |||
| 碳酸锂2708 (lc2708) | 90900 | 102700/79100 | 15% | 15% | 13635元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 14.5元 | 5.5 | |||
| 碳酸锂2709 (lc2709) | 91180 | 103020/79340 | 15% | 15% | 13677元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 14.6元 | 5.4 | |||
| 碳酸锂2710 (lc2710) | 92480 | 104500/80460 | 15% | 15% | 13872元 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 0.8/万分之 | 20 | 14.8元 | 5.2 | |||
| 多晶硅2611 (ps2611) | 34640 | 37755/31525 | 13% | 13% | 13509.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 36.4元 | -21.4 | |||
| 多晶硅2612 (ps2612) | 36595 | 39885/33305 | 13% | 13% | 14272.05元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 38.4元 | -23.4 | 主力合约 | ||
| 多晶硅2701 (ps2701) | 35435 | 38620/32250 | 13% | 13% | 13819.65元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 37.2元 | -22.2 | |||
| 多晶硅2702 (ps2702) | 35055 | 38205/31905 | 13% | 13% | 13671.45元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 36.8元 | -21.8 | |||
| 多晶硅2703 (ps2703) | 35115 | 38275/31955 | 13% | 13% | 13694.85元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 36.9元 | -21.9 | |||
| 多晶硅2704 (ps2704) | 33430 | 36435/30425 | 13% | 13% | 13037.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 35.1元 | -20.1 | |||
| 多晶硅2705 (ps2705) | 33350 | 36350/30350 | 13% | 13% | 13006.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 35元 | -20 | |||
| 多晶硅2706 (ps2706) | 35590 | 38790/32390 | 13% | 13% | 13880.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 37.4元 | -22.4 | |||
| 多晶硅2707 (ps2707) | 35740 | 38955/32525 | 13% | 13% | 13938.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 37.5元 | -22.5 | |||
| 多晶硅2708 (ps2708) | 36035 | 39275/32795 | 13% | 13% | 14053.65元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 37.8元 | -22.8 | |||
| 多晶硅2709 (ps2709) | 36090 | 39335/32845 | 13% | 13% | 14075.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 2.5/万分之 | 15 | 37.9元 | -22.9 | |||
| 工业硅2611 (si2611) | 8405 | 9075/7735 | 10% | 10% | 4202.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.2元 | 20.8 | |||
| 工业硅2612 (si2612) | 8660 | 9350/7970 | 10% | 10% | 4330元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 | ||
| 工业硅2701 (si2701) | 8560 | 9240/7880 | 10% | 10% | 4280元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 工业硅2702 (si2702) | 8525 | 9205/7845 | 10% | 10% | 4262.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 工业硅2703 (si2703) | 8540 | 9220/7860 | 10% | 10% | 4270元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 工业硅2704 (si2704) | 8560 | 9240/7880 | 10% | 10% | 4280元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 工业硅2705 (si2705) | 8540 | 9220/7860 | 10% | 10% | 4270元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 工业硅2706 (si2706) | 8575 | 9260/7890 | 10% | 10% | 4287.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 工业硅2707 (si2707) | 8600 | 9285/7915 | 10% | 10% | 4300元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 工业硅2708 (si2708) | 8645 | 9335/7955 | 10% | 10% | 4322.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 工业硅2709 (si2709) | 8665 | 9355/7975 | 10% | 10% | 4332.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 钯2612 (pd2612) | 244.05 | 273.3/214.8 | 14% | 14% | 34167元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 24.4元 | 25.6 | 主力合约 | ||
| 钯2702 (pd2702) | 245.4 | 274.8/216 | 14% | 14% | 34356元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 24.5元 | 25.5 | |||
| 钯2704 (pd2704) | 245.9 | 275.4/216.4 | 14% | 14% | 34426元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 24.6元 | 25.4 | |||
| 钯2706 (pd2706) | 247.8 | 277.5/218.1 | 14% | 14% | 34692元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 24.8元 | 25.2 | |||
| 钯2708 (pd2708) | 253.8 | 284.25/223.35 | 14% | 14% | 35532元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 25.4元 | 24.6 | |||
| 钯2710 (pd2710) | 254.15 | 284.6/223.7 | 14% | 14% | 35581元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 25.4元 | 24.6 | |||
| 铂2612 (pt2612) | 375.05 | 420.05/330.05 | 14% | 14% | 52507元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 37.5元 | 12.5 | 主力合约 | ||
| 铂2702 (pt2702) | 375.8 | 420.85/330.75 | 14% | 14% | 52612元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 37.6元 | 12.4 | |||
| 铂2704 (pt2704) | 376.15 | 421.25/331.05 | 14% | 14% | 52661元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 37.6元 | 12.4 | |||
| 铂2706 (pt2706) | 378.7 | 424.1/333.3 | 14% | 14% | 53018元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 37.9元 | 12.1 | |||
| 铂2708 (pt2708) | 378.6 | 424/333.2 | 14% | 14% | 53004元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 50 | 37.9元 | 12.1 | |||




