2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米2609 |
| 期货手续费: | 玉米2609手续费和保证金 |
| 合约名称: | 玉米2609 |
| 合约代码: | c2609 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | c |
| 交割月份: | 9月 |
| 最大下单数量: | 2000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20250915 |
| 结束交易时间: | 20260914 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米2603(c2603) | 2212 | 4 | 0.2% | 2208 | 2214 | 2205 | 2226 | 2359 | 2093 | 960734 | 155016 | 2025-12-15 23:00:01 | |
| 玉米2601(c2601) | 2226 | 2 | 0.1% | 2224 | 2231 | 2220 | 2240 | 2374 | 2106 | 482787 | 115070 | 2025-12-15 23:00:01 | 主力 |
| 玉米2605(c2605) | 2247 | 2 | 0.1% | 2245 | 2250 | 2244 | 2258 | 2393 | 2123 | 435811 | 26340 | 2025-12-15 23:00:01 | |
| 玉米2607(c2607) | 2261 | 4 | 0.2% | 2257 | 2263 | 2255 | 2268 | 2404 | 2132 | 218454 | 9771 | 2025-12-15 23:00:01 | |
| 玉米2609(c2609) | 2271 | 7 | 0.3% | 2264 | 2273 | 2264 | 2277 | 2413 | 2141 | 35990 | 4167 | 2025-12-15 23:00:01 | |
| 玉米2611(c2611) | 2223 | 4 | 0.2% | 2219 | 2226 | 2219 | 2227 | 2360 | 2094 | 17693 | 972 | 2025-12-15 23:00:01 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!