2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 聚乙烯月均价期货2610 |
| 期货手续费: | 聚乙烯月均价期货2610手续费和保证金 |
| 合约名称: | 聚乙烯月均价期货2610 |
| 合约代码: | l2610F |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | l_f |
| 交割月份: | 10月 |
| 最大下单数量: | 1000手 |
| 每手数量: | 5 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20260401 |
| 结束交易时间: | 20260930 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 聚乙烯月均价期货2609(l2609F) | 7525 | -89 | -1.2% | 7614 | 7624 | 7513 | 7729 | 8424 | 7034 | 3698 | 960 | 2026-06-15 23:00:08 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2611(l2611F) | 7384 | -81 | -1.1% | 7465 | 7468 | 7376 | 7542 | 7994 | 7090 | 1531 | 375 | 2026-06-15 23:00:08 | |
| 聚乙烯月均价期货2610(l2610F) | 7435 | -99 | -1.3% | 7534 | 7534 | 7433 | 7640 | 8098 | 7182 | 1964 | 260 | 2026-06-15 23:00:08 | |
| 聚乙烯月均价期货2608(l2608F) | 7623 | -72 | -0.9% | 7695 | 7695 | 7613 | 7832 | 8536 | 7128 | 2966 | 197 | 2026-06-15 23:00:08 | |
| 聚乙烯月均价期货2607(l2607F) | 7890 | 2 | 0% | 7888 | 7905 | 7881 | 7946 | 8661 | 7231 | 2223 | 133 | 2026-06-15 23:00:08 |
3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!