2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 聚乙烯月均价期货2612 |
| 期货手续费: | 聚乙烯月均价期货2612手续费和保证金 |
| 合约名称: | 聚乙烯月均价期货2612 |
| 合约代码: | l2612F |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | l_f |
| 交割月份: | 12月 |
| 最大下单数量: | 1000手 |
| 每手数量: | 5 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20260601 |
| 结束交易时间: | 20261130 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 聚乙烯月均价期货2701(l2701F) | 8404 | 128 | 1.5% | 8276 | 8419 | 8258 | 8380 | 8882 | 7878 | 3610 | 965 | 2026-11-11 15:03:44 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2702(l2702F) | 8121 | 129 | 1.6% | 7992 | 8134 | 7988 | 8053 | 8536 | 7570 | 3104 | 499 | 2026-11-11 15:03:45 | |
| 聚乙烯月均价期货2704(l2704F) | 7913 | -287 | -3.5% | 8200 | 8200 | 7763 | 7813 | 8281 | 7345 | 625 | 394 | 2026-11-11 15:03:45 | |
| 聚乙烯月均价期货2612(l2612F) | 9005 | 106 | 1.2% | 8899 | 9061 | 8898 | 9011 | 9551 | 8471 | 5391 | 110 | 2026-11-11 15:04:51 | |
| 聚乙烯月均价期货2703(l2703F) | 7963 | 146 | 1.9% | 7817 | 7966 | 7817 | 7883 | 8355 | 7411 | 2158 | 52 | 2026-11-11 15:03:45 | |
| 聚乙烯月均价期货2705(l2705F) | 7756 | 0 | 0% | 7756 | 7756 | 7756 | 7730 | 8193 | 7267 | 201 | 2 | 2026-11-11 15:03:43 |




