2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米淀粉2611 |
| 期货手续费: | 玉米淀粉2611手续费和保证金 |
| 合约名称: | 玉米淀粉2611 |
| 合约代码: | cs2611 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | cs |
| 交割月份: | 11月 |
| 最大下单数量: | 1000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20251117 |
| 结束交易时间: | 20261113 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米淀粉2605(cs2605) | 2666 | 21 | 0.8% | 2645 | 2670 | 2642 | 2644 | 2829 | 2459 | 167755 | 27385 | 2026-02-12 21:05:48 | 主力 |
| 玉米淀粉2603(cs2603) | 2564 | -4 | -0.2% | 2568 | 2572 | 2546 | 2571 | 2750 | 2392 | 68062 | 19239 | 2026-02-12 21:05:48 | |
| 玉米淀粉2607(cs2607) | 2663 | 23 | 0.9% | 2640 | 2666 | 2637 | 2644 | 2829 | 2459 | 34251 | 1938 | 2026-02-12 21:05:47 | |
| 玉米淀粉2609(cs2609) | 2677 | 20 | 0.8% | 2657 | 2680 | 2657 | 2662 | 2848 | 2476 | 8475 | 385 | 2026-02-12 21:05:47 | |
| 玉米淀粉2611(cs2611) | 2629 | 13 | 0.5% | 2616 | 2629 | 2616 | 2613 | 2795 | 2431 | 372 | 10 | 2026-02-12 21:05:47 | |
| 玉米淀粉2701(cs2701) | 2632 | 1 | 0% | 2631 | 2632 | 2631 | 2623 | 2806 | 2440 | 79 | 2 | 2026-02-12 21:05:45 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!