2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2611(a2611) | 5059 | 3 | 0.1% | 5056 | 5078 | 5045 | 5115 | 5421 | 4809 | 348478 | 75668 | 2026-09-12 01:31:31 | 主力 |
| 铸造铝2611(ad2611) | 23200 | -80 | -0.3% | 23280 | 23290 | 23145 | 23375 | 25245 | 21505 | 18796 | 4004 | 2026-09-12 01:31:45 | 主力 |
| 白银2610(ag2610) | 15723 | -165 | -1% | 15888 | 15915 | 15642 | 15647 | 18776 | 12517 | 175161 | 289423 | 2026-09-12 02:30:00 | 主力 |
| 沪铝2610(al2610) | 24000 | -100 | -0.4% | 24100 | 24100 | 23920 | 24190 | 26365 | 22010 | 198952 | 81993 | 2026-09-12 01:31:28 | 主力 |
| 氧化铝2701(ao2701) | 2673 | -23 | -0.9% | 2696 | 2697 | 2670 | 2731 | 2976 | 2485 | 235026 | 92893 | 2026-09-12 01:31:48 | 主力 |
| 苹果701(AP701) | 7465 | -55 | -0.7% | 7520 | 7550 | 7443 | 7494 | 8094 | 6894 | 106816 | 65362 | 2026-09-12 01:31:28 | 主力 |
| 黄金2610(au2610) | 941.88 | -8.5 | -0.9% | 950.36 | 952.88 | 940.46 | 942.22 | 1074.12 | 810.3 | 137511 | 179708 | 2026-09-12 02:30:00 | 主力 |
| 豆二2611(b2611) | 4107 | -9 | -0.2% | 4116 | 4143 | 4102 | 4158 | 4407 | 3909 | 196493 | 78220 | 2026-09-12 01:31:21 | 主力 |
| 胶板2611(bb2611) | 142.7 | -0.8 | -0.6% | 143.5 | 143.7 | 142.35 | 143.1 | 150.25 | 135.95 | 227 | 351 | 2026-09-12 01:31:26 | 主力 |
| 国际铜2610(bc2610) | 96470 | -440 | -0.5% | 96910 | 96910 | 96350 | 96850 | 105560 | 88130 | 14292 | 3356 | 2026-09-12 01:31:40 | 主力 |
| 合成橡胶2610(br2610) | 15095 | -135 | -0.9% | 15230 | 15260 | 15045 | 15705 | 17275 | 14130 | 33660 | 63071 | 2026-09-12 01:31:32 | 主力 |
| 沥青2610(bu2610) | 5423 | 107 | 2% | 5316 | 5479 | 5299 | 5414 | 5955 | 4872 | 167177 | 241850 | 2026-09-12 01:31:43 | 主力 |
| 纯苯2610(bz2610) | 9026 | 196 | 2.2% | 8830 | 9112 | 8830 | 9212 | 9764 | 8660 | 22741 | 52374 | 2026-09-12 01:31:23 | 主力 |
| 玉米2611(c2611) | 2251 | -2 | -0.1% | 2253 | 2259 | 2251 | 2260 | 2395 | 2125 | 1155181 | 177672 | 2026-09-12 01:31:21 | 主力 |
| 棉花701(CF701) | 16325 | -45 | -0.3% | 16370 | 16380 | 16315 | 16450 | 17440 | 15460 | 510238 | 99863 | 2026-09-12 01:31:33 | 主力 |
| 红枣701(CJ701) | 7580 | -120 | -1.6% | 7700 | 7715 | 7575 | 7630 | 8165 | 7095 | 225196 | 201647 | 2026-09-12 01:31:23 | 主力 |
| 玉米淀粉2611(cs2611) | 2486 | -11 | -0.4% | 2497 | 2499 | 2479 | 2510 | 2635 | 2385 | 300044 | 88331 | 2026-09-12 01:31:31 | 主力 |
| 沪铜2610(cu2610) | 108440 | -220 | -0.2% | 108660 | 108830 | 108350 | 108660 | 118430 | 98880 | 192919 | 37124 | 2026-09-12 01:31:37 | 主力 |
| 棉纱611(CY611) | 22520 | -40 | -0.2% | 22560 | 22565 | 22490 | 22620 | 23525 | 21715 | 13642 | 4312 | 2026-09-12 01:31:36 | 主力 |
| 苯乙烯2610(eb2610) | 10075 | 129 | 1.3% | 9946 | 10192 | 9930 | 10303 | 10921 | 9685 | 248432 | 486882 | 2026-09-12 01:31:39 | 主力 |
| 集运指数2610(ec2610) | 2032 | 16.5 | 0.8% | 2015.5 | 2108 | 1976 | 2044 | 2452.5 | 1635 | 25937 | 32865 | 2026-09-12 01:31:43 | 主力 |
| 乙二醇2610(eg2610) | 5885 | 165 | 2.9% | 5720 | 5918 | 5713 | 5919 | 6274 | 5564 | 294826 | 783976 | 2026-09-12 01:31:30 | 主力 |
| 纤维板2611(fb2611) | 1275.5 | 0 | 0% | 1275.5 | 1279 | 1275 | 1276.5 | 1340 | 1213 | 8920 | 337 | 2026-09-12 01:31:51 | 主力 |
| 玻璃701(FG701) | 958 | -16 | -1.6% | 974 | 974 | 956 | 984 | 1063 | 905 | 1162608 | 601801 | 2026-09-12 01:31:41 | 主力 |
| 燃油2611(fu2611) | 4307 | 77 | 1.8% | 4230 | 4346 | 4203 | 4292 | 4892 | 3691 | 218743 | 535191 | 2026-09-12 01:31:26 | 主力 |
| 热卷2701(hc2701) | 3318 | -8 | -0.2% | 3326 | 3330 | 3313 | 3337 | 3503 | 3170 | 1298089 | 135998 | 2026-09-12 01:31:39 | 主力 |
| 铁矿石2701(i2701) | 712.5 | -5.5 | -0.8% | 718 | 719 | 711.5 | 720 | 763 | 677 | 588920 | 113373 | 2026-09-12 01:31:21 | 主力 |
| 中证500股指2609(IC2609) | 7569 | -57 | -0.7% | 7626 | 7626 | 7418.8 | 7711.4 | 8482.4 | 6940.4 | 120928 | 112997 | 2026-09-11 15:27:19 | 主力 |
| 沪深300指数2609(IF2609) | 4503.4 | -4.8 | -0.1% | 4508.2 | 4514 | 4451.6 | 4545.8 | 5000.2 | 4091.4 | 108830 | 79056 | 2026-09-11 15:27:19 | 主力 |
| 上证50指数2609(IH2609) | 2867 | -5.4 | -0.2% | 2872.4 | 2876.6 | 2836.8 | 2899.4 | 3189.2 | 2609.6 | 56207 | 42824 | 2026-09-11 15:27:19 | 主力 |
| 中证1000股指2609(IM2609) | 7415.2 | -64.8 | -0.9% | 7480 | 7488.8 | 7259.4 | 7583.8 | 8342 | 6825.6 | 192845 | 183502 | 2026-09-11 15:27:19 | 主力 |
| 焦炭2701(j2701) | 2058 | 2 | 0.1% | 2056 | 2067.5 | 2048.5 | 2094.5 | 2262 | 1927 | 57137 | 12606 | 2026-09-12 01:31:46 | 主力 |
| 鸡蛋2611(jd2611) | 3829 | 1 | 0% | 3828 | 3845 | 3791 | 3817 | 4046 | 3588 | 267863 | 286535 | 2026-09-12 01:31:47 | 主力 |
| 焦煤2701(jm2701) | 1589 | 4 | 0.3% | 1585 | 1596 | 1573 | 1612.5 | 1741.5 | 1483.5 | 487228 | 211318 | 2026-09-12 01:31:48 | 主力 |
| 塑料2701(l2701) | 8619 | 90 | 1.1% | 8529 | 8712 | 8513 | 8709 | 9231 | 8187 | 436373 | 271923 | 2026-09-12 01:31:40 | 主力 |
| 碳酸锂2701(lc2701) | 134820 | -5160 | -3.7% | 139980 | 140380 | 128080 | 141900 | 160340 | 123460 | 407592 | 322682 | 2026-09-11 15:01:08 | 主力 |
| 原木2611(lg2611) | 832.5 | -1 | -0.1% | 833.5 | 833.5 | 831 | 832 | 873.5 | 790.5 | 14438 | 2683 | 2026-09-12 01:31:21 | 主力 |
| 生猪2611(lh2611) | 11415 | -155 | -1.3% | 11570 | 11630 | 11405 | 11495 | 12180 | 10810 | 234186 | 167681 | 2026-09-12 01:31:35 | 主力 |
| 低硫燃料油2611(lu2611) | 5427 | 46 | 0.9% | 5381 | 5473 | 5323 | 5487 | 6255 | 4718 | 73727 | 63475 | 2026-09-12 01:31:21 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2611(l2611F) | 8954 | 21 | 0.2% | 8933 | 9052 | 8907 | 9063 | 9606 | 8520 | 6238 | 1118 | 2026-09-12 01:31:26 | 主力 |
| 豆粕2701(m2701) | 3390 | -12 | -0.4% | 3402 | 3416 | 3387 | 3422 | 3627 | 3217 | 2717493 | 524662 | 2026-09-12 01:31:39 | 主力 |
| 甲醇610(MA610) | 3455 | 94 | 2.8% | 3361 | 3478 | 3352 | 3424 | 3630 | 3218 | 451536 | 1479887 | 2026-09-12 01:31:28 | 主力 |
| 沪镍2610(ni2610) | 125260 | -40 | -0% | 125300 | 125780 | 124930 | 126380 | 139010 | 113740 | 128974 | 63525 | 2026-09-12 01:31:44 | 主力 |
| 20号胶2611(nr2611) | 16215 | -155 | -0.9% | 16370 | 16380 | 16120 | 16465 | 17615 | 15310 | 76288 | 33412 | 2026-09-12 01:31:44 | 主力 |
| 菜籽油701(OI701) | 10160 | -1 | -0% | 10161 | 10214 | 10155 | 10226 | 10840 | 9612 | 282732 | 62231 | 2026-09-12 01:31:31 | 主力 |
| 胶版纸2611(op2611) | 3796 | 16 | 0.4% | 3780 | 3804 | 3772 | 3804 | 3994 | 3612 | 20721 | 5051 | 2026-09-12 01:31:32 | 主力 |
| 棕榈油2701(p2701) | 10018 | 6 | 0.1% | 10012 | 10079 | 9996 | 10151 | 10861 | 9441 | 580532 | 168848 | 2026-09-12 01:31:51 | 主力 |
| 沪铅2610(pb2610) | 16050 | -70 | -0.4% | 16120 | 16135 | 16025 | 16160 | 17610 | 14705 | 63249 | 32116 | 2026-09-12 01:31:25 | 主力 |
| 钯2610(pd2610) | 307.2 | 6.2 | 2.1% | 301 | 308.1 | 300.4 | 317.2 | 361.6 | 272.8 | 5530 | 8395 | 2026-09-11 15:01:08 | 主力 |
| 短纤611(PF611) | 8302 | 126 | 1.5% | 8176 | 8518 | 8150 | 8314 | 8814 | 7814 | 220305 | 179269 | 2026-09-12 01:31:24 | 主力 |
| 液化石油气2610(pg2610) | 6974 | 139 | 2% | 6835 | 7041 | 6806 | 7002 | 7632 | 6372 | 92074 | 75991 | 2026-09-12 01:31:24 | 主力 |
| 花生611(PK611) | 7824 | -76 | -1% | 7900 | 7910 | 7824 | 7864 | 8336 | 7392 | 229552 | 182354 | 2026-09-12 01:31:23 | 主力 |
| 丙烯611(PL611) | 9249 | 149 | 1.6% | 9100 | 9359 | 9071 | 9290 | 9848 | 8732 | 24802 | 33519 | 2026-09-12 01:31:37 | 主力 |
| 聚丙烯2701(pp2701) | 8936 | 136 | 1.5% | 8800 | 9026 | 8784 | 9038 | 9580 | 8496 | 644333 | 356319 | 2026-09-12 01:31:40 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2611(pp2611F) | 9409 | 68 | 0.7% | 9341 | 9487 | 9341 | 9448 | 10014 | 8882 | 2312 | 1301 | 2026-09-12 01:31:33 | 主力 |
| 瓶片PR611(PR611) | 8162 | 132 | 1.6% | 8030 | 8396 | 8010 | 8154 | 8644 | 7664 | 62605 | 53556 | 2026-09-12 01:31:46 | 主力 |
| 多晶硅2611(ps2611) | 36480 | -1020 | -2.7% | 37500 | 37500 | 35340 | 37030 | 40360 | 33700 | 116680 | 99837 | 2026-09-11 15:01:08 | 主力 |
| 铂2610(pt2610) | 440.1 | 8.6 | 2% | 431.5 | 441.4 | 428.65 | 458.15 | 522.25 | 394.05 | 6798 | 7337 | 2026-09-11 15:01:08 | 主力 |
| 对二甲苯 611(PX611) | 9330 | 150 | 1.6% | 9180 | 9618 | 9178 | 9362 | 9924 | 8800 | 165022 | 262230 | 2026-09-12 01:31:26 | 主力 |
| 螺纹钢2701(rb2701) | 3102 | -4 | -0.1% | 3106 | 3110 | 3099 | 3117 | 3272 | 2961 | 1591303 | 195294 | 2026-09-12 01:31:44 | 主力 |
| 菜籽粕611(RM611) | 2308 | -26 | -1.1% | 2334 | 2352 | 2307 | 2339 | 2480 | 2198 | 579379 | 254422 | 2026-09-12 01:31:32 | 主力 |
| 粳米2610(rr2610) | 3599 | -6 | -0.2% | 3605 | 3605 | 3599 | 3600 | 3780 | 3420 | 24126 | 134 | 2026-09-12 01:31:23 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5000 | 0 | 0% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 4500 | 20 | 17 | 2026-09-12 01:31:36 | 主力 |
| 橡胶2701(ru2701) | 19150 | -130 | -0.7% | 19280 | 19290 | 19050 | 19340 | 20690 | 17985 | 154385 | 157489 | 2026-09-12 01:31:40 | 主力 |
| 纯碱701(SA701) | 1046 | -21 | -2% | 1067 | 1067 | 1043 | 1079 | 1155 | 1003 | 1272533 | 670287 | 2026-09-12 01:31:27 | 主力 |
| 原油2610(sc2610) | 850.1 | 51.6 | 6.5% | 798.5 | 851 | 796.1 | 809.9 | 923.2 | 696.5 | 33536 | 210144 | 2026-09-12 02:30:00 | 主力 |
| 硅铁611(SF611) | 6072 | -140 | -2.3% | 6212 | 6230 | 6042 | 6092 | 6458 | 5726 | 350407 | 511271 | 2026-09-12 01:31:39 | 主力 |
| 烧碱 611(SH611) | 1912 | -20 | -1% | 1932 | 1939 | 1911 | 1967 | 2105 | 1829 | 210970 | 183435 | 2026-09-12 01:31:26 | 主力 |
| 工业硅2611(si2611) | 8605 | -105 | -1.2% | 8710 | 8730 | 8595 | 8830 | 9535 | 8125 | 299772 | 243313 | 2026-09-11 15:01:08 | 主力 |
| 锰硅611(SM611) | 5852 | -54 | -0.9% | 5906 | 5908 | 5820 | 5846 | 6198 | 5494 | 268014 | 361550 | 2026-09-12 01:31:35 | 主力 |
| 沪锡2610(sn2610) | 404090 | -6910 | -1.7% | 411000 | 411580 | 403200 | 413820 | 463470 | 364160 | 36370 | 66383 | 2026-09-12 01:31:42 | 主力 |
| 纸浆2611(sp2611) | 4810 | 14 | 0.3% | 4796 | 4830 | 4788 | 4800 | 5040 | 4560 | 212244 | 140565 | 2026-09-12 01:31:23 | 主力 |
| 白糖701(SR701) | 5380 | -36 | -0.7% | 5416 | 5436 | 5375 | 5447 | 5720 | 5174 | 627413 | 297483 | 2026-09-12 01:31:47 | 主力 |
| 不锈钢2610(ss2610) | 13505 | -55 | -0.4% | 13560 | 13590 | 13490 | 13615 | 14295 | 12930 | 85653 | 82980 | 2026-09-12 01:31:41 | 主力 |
| 10年国债2612(T2612) | 109.35 | -0.1 | -0.1% | 109.405 | 109.41 | 109.32 | 109.415 | 111.6 | 107.23 | 379108 | 88711 | 2026-09-11 15:27:19 | 主力 |
| PTA701(TA701) | 6332 | 118 | 1.9% | 6214 | 6540 | 6206 | 6312 | 6692 | 5932 | 1180803 | 1071130 | 2026-09-12 01:31:31 | 主力 |
| 5年期国债2612(TF2612) | 106.39 | -0.1 | -0.1% | 106.445 | 106.455 | 106.375 | 106.45 | 107.725 | 105.175 | 204353 | 72427 | 2026-09-11 15:27:19 | 主力 |
| 30年期国债2612(TL2612) | 116.05 | -0.1 | -0.1% | 116.13 | 116.2 | 116.03 | 116.23 | 120.29 | 112.17 | 195090 | 93256 | 2026-09-11 15:27:19 | 主力 |
| 2年期国债2612(TS2612) | 102.5699 | -0 | -0% | 102.584 | 102.59 | 102.56 | 102.586 | 103.098 | 102.074 | 73745 | 40416 | 2026-09-11 15:27:19 | 主力 |
| 尿素701(UR701) | 1795 | -15 | -0.8% | 1810 | 1815 | 1780 | 1795 | 1921 | 1669 | 250369 | 183802 | 2026-09-12 01:31:45 | 主力 |
| PVC2701(v2701) | 5039 | 39 | 0.8% | 5000 | 5087 | 5000 | 5085 | 5390 | 4780 | 1150957 | 607645 | 2026-09-12 01:31:35 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2701(v2701F) | 5042 | 11 | 0.2% | 5031 | 5086 | 5010 | 5085 | 5390 | 4780 | 2976 | 1517 | 2026-09-12 01:31:34 | 主力 |
| 线材2609(wr2609) | 3316 | -49 | -1.5% | 3365 | 3365 | 3239 | 3316 | 3581 | 3050 | 3 | 47 | 2026-09-12 01:31:26 | 主力 |
| 豆油2701(y2701) | 9003 | -7 | -0.1% | 9010 | 9065 | 9001 | 9103 | 9649 | 8557 | 704309 | 128039 | 2026-09-12 01:31:28 | 主力 |
| 沪锌2610(zn2610) | 26560 | -90 | -0.3% | 26650 | 26790 | 26550 | 26825 | 29235 | 24410 | 117219 | 73922 | 2026-09-12 01:31:40 | 主力 |
3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!