2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2607(a2607) | 4714 | -31 | -0.7% | 4745 | 4751 | 4707 | 4760 | 5045 | 4475 | 158601 | 76488 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 铸造铝2608(ad2608) | 23055 | -135 | -0.6% | 23190 | 23370 | 23050 | 23390 | 25260 | 21515 | 16376 | 3657 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 白银2608(ag2608) | 17009 | -101 | -0.6% | 17110 | 17143 | 16984 | 16445 | 19734 | 13156 | 268444 | 131514 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 沪铝2607(al2607) | 23795 | -230 | -1% | 24025 | 24035 | 23775 | 24230 | 26650 | 21805 | 238893 | 98588 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 氧化铝2609(ao2609) | 2882 | -25 | -0.9% | 2907 | 2907 | 2873 | 2927 | 3219 | 2634 | 279431 | 116630 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 苹果610(AP610) | 7596 | -104 | -1.4% | 7700 | 7700 | 7590 | 7639 | 8251 | 7027 | 101040 | 88841 | 2026-06-15 20:58:07 | 主力 |
| 黄金2608(au2608) | 948.96 | 2 | 0.2% | 947 | 951.54 | 945.5 | 926.46 | 1083.94 | 768.96 | 177507 | 55120 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 豆二2607(b2607) | 3503 | 7 | 0.2% | 3496 | 3505 | 3481 | 3504 | 3714 | 3294 | 108921 | 42693 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 胶板2703(bb2703) | 147.4 | 0.3 | 0.2% | 147.1 | 147.7 | 147.1 | 147.3 | 154.65 | 139.95 | 21 | 60 | 2026-06-15 20:57:52 | 主力 |
| 国际铜2607(bc2607) | 93310 | -260 | -0.3% | 93570 | 93720 | 93270 | 93290 | 102610 | 83960 | 11012 | 1114 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 合成橡胶2607(br2607) | 13425 | 50 | 0.4% | 13375 | 13490 | 13320 | 13395 | 15000 | 11785 | 44511 | 40411 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 沥青2609(bu2609) | 4167 | -13 | -0.3% | 4180 | 4190 | 4147 | 4288 | 4802 | 3773 | 317275 | 154971 | 2026-06-15 22:17:31 | 主力 |
| 纯苯2607(bz2607) | 7072 | -104 | -1.4% | 7176 | 7176 | 7065 | 7260 | 8131 | 6389 | 11853 | 3721 | 2026-06-15 22:17:26 | 主力 |
| 玉米2607(c2607) | 2330 | 9 | 0.4% | 2321 | 2331 | 2318 | 2333 | 2472 | 2194 | 655892 | 133536 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 棉花609(CF609) | 15750 | -10 | -0.1% | 15760 | 15790 | 15735 | 15770 | 16720 | 14820 | 600239 | 64778 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 红枣609(CJ609) | 8875 | 35 | 0.4% | 8840 | 8960 | 8800 | 8890 | 9515 | 8265 | 124199 | 90671 | 2026-06-15 20:57:52 | 主力 |
| 玉米淀粉2607(cs2607) | 2694 | 1 | 0% | 2693 | 2697 | 2690 | 2696 | 2830 | 2562 | 187350 | 48028 | 2026-06-15 22:17:26 | 主力 |
| 沪铜2607(cu2607) | 105230 | -260 | -0.2% | 105490 | 105700 | 105210 | 105360 | 115890 | 94820 | 147566 | 15005 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 棉纱609(CY609) | 22165 | -35 | -0.2% | 22200 | 22215 | 22155 | 22175 | 23065 | 21285 | 12847 | 1247 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 苯乙烯2607(eb2607) | 8054 | -126 | -1.5% | 8180 | 8180 | 8033 | 8252 | 9159 | 7345 | 287044 | 120423 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 集运指数2607(ec2607) | 3845 | -11 | -0.3% | 3856 | 3888 | 3683 | 3780.5 | 4536.5 | 3024 | 26086 | 26904 | 2026-06-15 20:57:56 | 主力 |
| 乙二醇2609(eg2609) | 4434 | 7 | 0.2% | 4427 | 4457 | 4417 | 4526 | 5023 | 4029 | 305236 | 101802 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 纤维板2608(fb2608) | 1271.5 | -17 | -1.3% | 1288.5 | 1288.5 | 1251 | 1268.5 | 1331.5 | 1205.5 | 5896 | 6788 | 2026-06-15 20:58:43 | 主力 |
| 玻璃609(FG609) | 1011 | -4 | -0.4% | 1015 | 1018 | 1009 | 1008 | 1089 | 927 | 1671480 | 401936 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 燃油2609(fu2609) | 3350 | -5 | -0.1% | 3355 | 3368 | 3338 | 3451 | 4037 | 2864 | 235623 | 74869 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 热卷2610(hc2610) | 3393 | -3 | -0.1% | 3396 | 3402 | 3393 | 3392 | 3561 | 3222 | 1632044 | 78884 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 铁矿石2609(i2609) | 769.5 | -1.5 | -0.2% | 771 | 772.5 | 769.5 | 768.5 | 837.5 | 699.5 | 570166 | 35293 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 中证500股指2606(IC2606) | 8384.8 | 203.6 | 2.5% | 8181.2 | 8385 | 8181.2 | 8111.2 | 8922.2 | 7300.2 | 104498 | 100068 | 2026-06-15 15:26:42 | 主力 |
| 沪深300指数2606(IF2606) | 4880 | 61 | 1.3% | 4819 | 4882 | 4804.8 | 4766.4 | 5243 | 4289.8 | 83327 | 74674 | 2026-06-15 15:26:42 | 主力 |
| 上证50指数2606(IH2606) | 2938.6 | 12.4 | 0.4% | 2926.2 | 2950.8 | 2911 | 2892.8 | 3182 | 2603.6 | 43628 | 39731 | 2026-06-15 15:26:42 | 主力 |
| 中证1000股指2606(IM2606) | 8475.2 | 183.2 | 2.2% | 8292 | 8480.6 | 8285 | 8191.8 | 9010.8 | 7372.8 | 137607 | 134896 | 2026-06-15 15:26:42 | 主力 |
| 焦炭2609(j2609) | 2071 | -22 | -1.1% | 2093 | 2106 | 2070.5 | 2097.5 | 2265 | 1930 | 70245 | 22763 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 鸡蛋2608(jd2608) | 4709 | 67 | 1.4% | 4642 | 4713 | 4630 | 4665 | 4944 | 4386 | 380040 | 663419 | 2026-06-15 20:58:33 | 主力 |
| 焦煤2609(jm2609) | 1339 | -7.5 | -0.6% | 1346.5 | 1351 | 1338 | 1358 | 1466.5 | 1249.5 | 551292 | 209986 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 塑料2609(l2609) | 7525 | -121 | -1.6% | 7646 | 7646 | 7510 | 7729 | 8424 | 7034 | 407089 | 192797 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 碳酸锂2609(lc2609) | 174440 | -3160 | -1.8% | 177600 | 177920 | 172320 | 176780 | 199760 | 153800 | 450397 | 177039 | 2026-06-15 15:01:40 | 主力 |
| 原木2607(lg2607) | 800.5 | 6 | 0.8% | 794.5 | 806 | 794.5 | 801 | 849 | 753 | 5932 | 6204 | 2026-06-15 20:57:58 | 主力 |
| 生猪2609(lh2609) | 12145 | 65 | 0.5% | 12080 | 12190 | 12080 | 12125 | 12850 | 11400 | 199891 | 150862 | 2026-06-15 20:58:39 | 主力 |
| 低硫燃料油2608(lu2608) | 4093 | -46 | -1.1% | 4139 | 4155 | 4082 | 4203 | 4917 | 3488 | 41313 | 13321 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2609(l2609F) | 7528 | -86 | -1.1% | 7614 | 7624 | 7513 | 7729 | 8424 | 7034 | 3711 | 873 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 豆粕2609(m2609) | 2938 | 4 | 0.1% | 2934 | 2939 | 2929 | 2938 | 3114 | 2762 | 2187961 | 186170 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 甲醇609(MA609) | 2766 | -3 | -0.1% | 2769 | 2782 | 2742 | 2847 | 3161 | 2533 | 782872 | 311813 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 沪镍2607(ni2607) | 135780 | -1080 | -0.8% | 136860 | 136910 | 135660 | 135330 | 151560 | 119090 | 120414 | 48388 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 20号胶2608(nr2608) | 15245 | -30 | -0.2% | 15275 | 15350 | 15215 | 15340 | 16720 | 13955 | 64132 | 14416 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 菜籽油609(OI609) | 9777 | -25 | -0.3% | 9802 | 9802 | 9750 | 9842 | 10433 | 9251 | 309526 | 82084 | 2026-06-15 22:17:31 | 主力 |
| 胶版纸2608(op2608) | 4016 | 4 | 0.1% | 4012 | 4018 | 4012 | 4016 | 4296 | 3734 | 14519 | 275 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 棕榈油2609(p2609) | 9204 | 7 | 0.1% | 9197 | 9214 | 9151 | 9240 | 9886 | 8594 | 556213 | 171899 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 沪铅2607(pb2607) | 16290 | 50 | 0.3% | 16240 | 16315 | 16210 | 16165 | 17780 | 14545 | 78595 | 17711 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 钯2608(pd2608) | 317.1 | -6.6 | -2.1% | 323.75 | 324.15 | 317 | 311.85 | 364.85 | 258.85 | 6876 | 7644 | 2026-06-15 15:01:40 | 主力 |
| 短纤608(PF608) | 7398 | -32 | -0.4% | 7430 | 7434 | 7364 | 7532 | 8362 | 6702 | 171108 | 53659 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 液化石油气2607(pg2607) | 5265 | 12 | 0.2% | 5253 | 5283 | 5223 | 5258 | 5994 | 4522 | 69449 | 28153 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 花生610(PK610) | 8388 | -32 | -0.4% | 8420 | 8462 | 8366 | 8410 | 8916 | 7904 | 225638 | 89790 | 2026-06-15 20:58:27 | 主力 |
| 丙烯609(PL609) | 7622 | -80 | -1% | 7702 | 7712 | 7608 | 7911 | 8623 | 7199 | 18885 | 12681 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 聚丙烯2609(pp2609) | 8155 | -56 | -0.7% | 8211 | 8249 | 8145 | 8364 | 9116 | 7612 | 586174 | 227617 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2609(pp2609F) | 8154 | -80 | -1% | 8234 | 8237 | 8147 | 8364 | 9116 | 7612 | 8453 | 866 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 瓶片PR609(PR609) | 7170 | -50 | -0.7% | 7220 | 7234 | 7138 | 7356 | 8166 | 6546 | 38996 | 21900 | 2026-06-15 22:17:31 | 主力 |
| 多晶硅2609(ps2609) | 38030 | 190 | 0.5% | 37840 | 38995 | 37505 | 38145 | 41575 | 34715 | 99113 | 202455 | 2026-06-15 15:01:40 | 主力 |
| 铂2608(pt2608) | 439.3 | -2 | -0.5% | 441.3 | 446 | 437.9 | 430.1 | 503.2 | 357 | 13073 | 6347 | 2026-06-15 15:01:40 | 主力 |
| 对二甲苯 609(PX609) | 8174 | -66 | -0.8% | 8240 | 8240 | 8152 | 8386 | 9310 | 7462 | 186064 | 62741 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 螺纹钢2610(rb2610) | 3178 | -9 | -0.3% | 3187 | 3188 | 3178 | 3185 | 3344 | 3025 | 1637473 | 132289 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 菜籽粕609(RM609) | 2268 | 9 | 0.4% | 2259 | 2269 | 2254 | 2264 | 2400 | 2128 | 1024021 | 114206 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 粳米2607(rr2607) | 3623 | 6 | 0.2% | 3617 | 3623 | 3617 | 3617 | 3797 | 3437 | 19481 | 325 | 2026-06-15 22:16:52 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5905 | 15 | 0.3% | 5890 | 5945 | 5890 | 5918 | 6510 | 5326 | 91 | 28 | 2026-06-15 20:58:18 | 主力 |
| 橡胶2609(ru2609) | 17715 | -45 | -0.3% | 17760 | 17800 | 17690 | 17760 | 19355 | 16160 | 165344 | 50431 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 纯碱609(SA609) | 1166 | -4 | -0.3% | 1170 | 1174 | 1163 | 1168 | 1250 | 1086 | 1303076 | 201002 | 2026-06-15 22:17:31 | 主力 |
| 原油2608(sc2608) | 530.4 | -1.7 | -0.3% | 532.1 | 532.6 | 528.4 | 541.8 | 633.9 | 449.6 | 41438 | 6770 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 硅铁609(SF609) | 5750 | -82 | -1.4% | 5832 | 5844 | 5742 | 5786 | 6192 | 5380 | 204174 | 184195 | 2026-06-15 20:58:41 | 主力 |
| 烧碱 607(SH607) | 1858 | -3 | -0.2% | 1861 | 1884 | 1854 | 1888 | 2077 | 1699 | 151805 | 101492 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 工业硅2609(si2609) | 8670 | -110 | -1.3% | 8780 | 8875 | 8660 | 8765 | 9465 | 8065 | 255053 | 337461 | 2026-06-15 15:01:40 | 主力 |
| 锰硅609(SM609) | 5954 | -76 | -1.3% | 6030 | 6034 | 5946 | 5984 | 6404 | 5564 | 373916 | 208370 | 2026-06-15 20:57:44 | 主力 |
| 沪锡2607(sn2607) | 425200 | -1810 | -0.4% | 427010 | 427630 | 424810 | 417780 | 467910 | 367640 | 37686 | 47516 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 纸浆2609(sp2609) | 4914 | -2 | -0% | 4916 | 4922 | 4894 | 4922 | 5266 | 4576 | 358922 | 69697 | 2026-06-15 22:17:30 | 主力 |
| 白糖609(SR609) | 5329 | 4 | 0.1% | 5325 | 5335 | 5316 | 5318 | 5584 | 5052 | 757401 | 104756 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 不锈钢2607(ss2607) | 15050 | 115 | 0.8% | 14935 | 15080 | 14925 | 14785 | 15670 | 13895 | 66748 | 51232 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 10年国债2609(T2609) | 108.835 | 0.1 | 0.1% | 108.78 | 108.86 | 108.765 | 108.775 | 110.95 | 106.6 | 343055 | 87445 | 2026-06-15 15:26:43 | 主力 |
| PTA609(TA609) | 5894 | -32 | -0.5% | 5926 | 5936 | 5882 | 6064 | 6732 | 5396 | 1070313 | 253267 | 2026-06-15 22:17:31 | 主力 |
| 5年期国债2609(TF2609) | 106.115 | -0 | -0% | 106.12 | 106.165 | 106.065 | 106.075 | 107.345 | 104.805 | 199664 | 75733 | 2026-06-15 15:26:43 | 主力 |
| 30年期国债2609(TL2609) | 113.42 | 0.2 | 0.2% | 113.19 | 113.53 | 113.05 | 113.14 | 117.09 | 109.19 | 174929 | 92070 | 2026-06-15 15:26:43 | 主力 |
| 2年期国债2609(TS2609) | 102.536 | 0 | 0% | 102.53 | 102.55 | 102.51 | 102.52 | 103.032 | 102.008 | 76725 | 53690 | 2026-06-15 15:26:43 | 主力 |
| 尿素609(UR609) | 1786 | 19 | 1.1% | 1767 | 1792 | 1753 | 1776 | 1901 | 1651 | 285104 | 270299 | 2026-06-15 20:58:38 | 主力 |
| PVC2609(v2609) | 4675 | -21 | -0.4% | 4696 | 4705 | 4675 | 4735 | 5161 | 4309 | 1213609 | 232782 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2607(v2607F) | 4653 | 0 | 0% | 4653 | 4659 | 4644 | 4678 | 5099 | 4257 | 733 | 1170 | 2026-06-15 22:17:29 | 主力 |
| 线材2607(wr2607) | 3380 | -6 | -0.2% | 3386 | 3390 | 3359 | 3376 | 3646 | 3105 | 50 | 9 | 2026-06-15 20:57:53 | 主力 |
| 豆油2609(y2609) | 8309 | 11 | 0.1% | 8298 | 8312 | 8270 | 8325 | 8824 | 7826 | 620076 | 85760 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
| 沪锌2607(zn2607) | 24750 | -10 | -0% | 24760 | 24805 | 24745 | 24680 | 27145 | 22210 | 65957 | 21709 | 2026-06-15 22:17:28 | 主力 |
3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!