2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2601(a2601) | 4053 | -3 | -0.1% | 4056 | 4067 | 4041 | 4092 | 4337 | 3847 | 93764 | 60645 | 2025-12-17 23:00:01 | 主力 |
| 铸造铝2602(ad2602) | 21135 | 35 | 0.2% | 21100 | 21195 | 21050 | 21015 | 22065 | 19960 | 17390 | 2122 | 2025-12-17 23:44:09 | 主力 |
| 白银2602(ag2602) | 15338 | -109 | -0.7% | 15447 | 15575 | 15224 | 15005 | 17255 | 12754 | 386247 | 755247 | 2025-12-17 23:44:09 | 主力 |
| 沪铝2602(al2602) | 22045 | 75 | 0.3% | 21970 | 22100 | 21955 | 21900 | 23430 | 20365 | 298385 | 88371 | 2025-12-17 23:44:07 | 主力 |
| 氧化铝2601(ao2601) | 2571 | 7 | 0.3% | 2564 | 2608 | 2562 | 2550 | 2728 | 2371 | 177953 | 148599 | 2025-12-17 23:44:07 | 主力 |
| 苹果605(AP605) | 9122 | -28 | -0.3% | 9150 | 9224 | 9095 | 9155 | 9979 | 8331 | 142268 | 93816 | 2025-12-17 20:56:46 | 主力 |
| 黄金2602(au2602) | 979.34 | 2.3 | 0.2% | 977 | 982.92 | 976.54 | 977.3 | 1114.12 | 840.46 | 198662 | 122775 | 2025-12-17 23:44:09 | 主力 |
| 豆二2601(b2601) | 3726 | 1 | 0% | 3725 | 3739 | 3721 | 3759 | 3984 | 3534 | 67291 | 41303 | 2025-12-17 23:00:01 | 主力 |
| 胶板2603(bb2603) | 147 | 0.2 | 0.1% | 146.8 | 147 | 146.65 | 146.8 | 154.1 | 139.5 | 67 | 8 | 2025-12-17 20:57:28 | 主力 |
| 国际铜2601(bc2601) | 83000 | -130 | -0.2% | 83130 | 83780 | 82950 | 82650 | 88430 | 76860 | 3487 | 3094 | 2025-12-17 23:44:07 | 主力 |
| 合成橡胶2602(br2602) | 11110 | -35 | -0.3% | 11145 | 11195 | 11100 | 11045 | 11815 | 10270 | 104763 | 52031 | 2025-12-17 23:00:03 | 主力 |
| 沥青2602(bu2602) | 2974 | 14 | 0.5% | 2960 | 2989 | 2957 | 2932 | 3137 | 2726 | 233982 | 215584 | 2025-12-17 23:00:03 | 主力 |
| 纯苯2603(bz2603) | 5382 | -10 | -0.2% | 5392 | 5420 | 5380 | 5407 | 5785 | 5029 | 23233 | 4063 | 2025-12-17 22:59:59 | 主力 |
| 玉米2603(c2603) | 2206 | -2 | -0.1% | 2208 | 2211 | 2204 | 2206 | 2338 | 2074 | 993498 | 106061 | 2025-12-17 23:00:01 | 主力 |
| 棉花605(CF605) | 13955 | 30 | 0.2% | 13925 | 13985 | 13920 | 13945 | 14785 | 13105 | 738436 | 66683 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 红枣605(CJ605) | 8915 | -55 | -0.6% | 8970 | 8990 | 8875 | 8920 | 9635 | 8205 | 124292 | 84751 | 2025-12-17 20:57:03 | 主力 |
| 玉米淀粉2601(cs2601) | 2516 | 4 | 0.2% | 2512 | 2520 | 2509 | 2510 | 2635 | 2385 | 118457 | 53003 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 沪铜2602(cu2602) | 92670 | -160 | -0.2% | 92830 | 93500 | 92610 | 92390 | 98850 | 85920 | 228906 | 83206 | 2025-12-17 23:44:08 | 主力 |
| 棉纱603(CY603) | 20105 | 50 | 0.2% | 20055 | 20125 | 20055 | 20125 | 20930 | 19320 | 22783 | 3095 | 2025-12-17 22:59:53 | 主力 |
| 苯乙烯2602(eb2602) | 6394 | 11 | 0.2% | 6383 | 6445 | 6373 | 6442 | 6828 | 6056 | 281584 | 127935 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 集运指数2602(ec2602) | 1699.8 | -30.2 | -1.7% | 1730 | 1747 | 1693 | 1721.2 | 1979.3 | 1463 | 31971 | 24199 | 2025-12-17 20:56:58 | 主力 |
| 乙二醇2605(eg2605) | 3787 | 19 | 0.5% | 3768 | 3814 | 3761 | 3775 | 4001 | 3549 | 297756 | 96022 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 纤维板2604(fb2604) | 1275.5 | -5 | -0.4% | 1280.5 | 1280.5 | 1273 | 1275 | 1338.5 | 1211.5 | 450 | 312 | 2025-12-17 20:57:05 | 主力 |
| 玻璃605(FG605) | 1070 | 31 | 3% | 1039 | 1079 | 1035 | 1038 | 1132 | 944 | 1067887 | 1007340 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 燃油2603(fu2603) | 2427 | 3 | 0.1% | 2424 | 2447 | 2415 | 2391 | 2558 | 2223 | 275555 | 324523 | 2025-12-17 23:00:03 | 主力 |
| 热卷2605(hc2605) | 3284 | 38 | 1.2% | 3246 | 3294 | 3241 | 3243 | 3405 | 3080 | 1192398 | 354460 | 2025-12-17 23:00:03 | 主力 |
| 铁矿石2605(i2605) | 778 | 10 | 1.3% | 768 | 781.5 | 767 | 765 | 833.5 | 696.5 | 512165 | 190652 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 中证500股指2512(IC2512) | 7146.8 | 134.2 | 1.9% | 7012.6 | 7178.8 | 6987.6 | 7005.4 | 7705.8 | 6305 | 56653 | 75907 | 2025-12-17 15:23:58 | 主力 |
| 沪深300指数2512(IF2512) | 4578.2 | 78.8 | 1.8% | 4499.4 | 4598.2 | 4492.4 | 4494.6 | 4944 | 4045.2 | 61935 | 84998 | 2025-12-17 15:23:58 | 主力 |
| 上证50指数2512(IH2512) | 2987.2 | 39.4 | 1.3% | 2947.8 | 3006 | 2944 | 2945 | 3239.4 | 2650.6 | 28496 | 36309 | 2025-12-17 15:23:58 | 主力 |
| 中证1000股指2512(IM2512) | 7295 | 103.8 | 1.4% | 7191.2 | 7320 | 7153 | 7184.2 | 7902.6 | 6465.8 | 85747 | 123802 | 2025-12-17 15:23:58 | 主力 |
| 焦炭2601(j2601) | 1577 | 38 | 2.5% | 1539 | 1586 | 1532 | 1521.5 | 1643 | 1400 | 13996 | 11688 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 鸡蛋2602(jd2602) | 2927 | -5 | -0.2% | 2932 | 2944 | 2915 | 2930 | 3105 | 2755 | 167391 | 78855 | 2025-12-17 20:56:52 | 主力 |
| 焦煤2605(jm2605) | 1114 | 52 | 4.9% | 1062 | 1119.5 | 1057.5 | 1062 | 1146.5 | 977.5 | 505175 | 886054 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 塑料2605(l2605) | 6504 | 16 | 0.2% | 6488 | 6545 | 6480 | 6511 | 6901 | 6121 | 547732 | 197559 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 碳酸锂2605(lc2605) | 108620 | 7120 | 7% | 101500 | 109860 | 101500 | 100940 | 110020 | 91860 | 668589 | 1158611 | 2025-12-17 15:04:08 | 主力 |
| 原木2601(lg2601) | 765 | 1 | 0.1% | 764 | 766 | 759 | 763 | 808.5 | 717.5 | 8619 | 5326 | 2025-12-17 20:56:47 | 主力 |
| 生猪2603(lh2603) | 11435 | 30 | 0.3% | 11405 | 11550 | 11400 | 11460 | 12145 | 10775 | 167381 | 102136 | 2025-12-17 20:56:44 | 主力 |
| 低硫燃料油2603(lu2603) | 2897 | -13 | -0.4% | 2910 | 2912 | 2885 | 2885 | 3086 | 2683 | 111084 | 47678 | 2025-12-17 23:00:03 | 主力 |
| 聚乙烯月均价2602(l2602F) | 6430 | 22 | 0.3% | 6408 | 6470 | 6403 | 6449 | 6835 | 6063 | 2886 | 805 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 豆粕2605(m2605) | 2746 | -14 | -0.5% | 2760 | 2760 | 2743 | 2766 | 2931 | 2601 | 2091864 | 284930 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 甲醇605(MA605) | 2172 | 16 | 0.7% | 2156 | 2187 | 2152 | 2144 | 2273 | 2015 | 866207 | 427152 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 沪镍2601(ni2601) | 113410 | -190 | -0.2% | 113600 | 114090 | 113340 | 112730 | 121740 | 103710 | 91265 | 49230 | 2025-12-17 23:44:06 | 主力 |
| 20号胶2602(nr2602) | 12555 | 5 | 0% | 12550 | 12690 | 12535 | 12475 | 13345 | 11600 | 60648 | 33325 | 2025-12-17 23:00:03 | 主力 |
| 菜籽油605(OI605) | 8985 | 27 | 0.3% | 8958 | 9011 | 8947 | 9001 | 9542 | 8460 | 188545 | 90521 | 2025-12-17 23:00:01 | 主力 |
| 胶版纸2602(op2602) | 3980 | 20 | 0.5% | 3960 | 4014 | 3960 | 3988 | 4186 | 3788 | 18202 | 1461 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 棕榈油2605(p2605) | 8398 | 56 | 0.7% | 8342 | 8426 | 8324 | 8330 | 8912 | 7748 | 439721 | 181844 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 沪铅2601(pb2601) | 16820 | -20 | -0.1% | 16840 | 16915 | 16795 | 16770 | 17940 | 15595 | 25529 | 11784 | 2025-12-17 23:44:08 | 主力 |
| 钯2606(pd2606) | 455.15 | 23.2 | 5.4% | 432 | 455.15 | 432 | 425.4 | 455.15 | 395.65 | 9123 | 56577 | 2025-12-17 15:01:02 | 主力 |
| 短纤602(PF602) | 6126 | -6 | -0.1% | 6132 | 6158 | 6116 | 6104 | 6472 | 5736 | 217871 | 55860 | 2025-12-17 22:59:59 | 主力 |
| 液化石油气2602(pg2602) | 4090 | 5 | 0.1% | 4085 | 4108 | 4066 | 4075 | 4319 | 3831 | 81196 | 20030 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 花生603(PK603) | 8014 | 50 | 0.6% | 7964 | 8016 | 7938 | 7984 | 8464 | 7504 | 181878 | 123384 | 2025-12-17 20:57:27 | 主力 |
| 丙烯603(PL603) | 5779 | 29 | 0.5% | 5750 | 5794 | 5737 | 5744 | 6089 | 5399 | 17207 | 15695 | 2025-12-17 22:59:59 | 主力 |
| 聚丙烯2605(pp2605) | 6287 | 21 | 0.3% | 6266 | 6312 | 6263 | 6251 | 6626 | 5876 | 513516 | 170180 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 聚丙烯月均价2605(pp2605F) | 6288 | 20 | 0.3% | 6268 | 6309 | 6264 | 6251 | 6626 | 5876 | 1159 | 246 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 瓶片PR603(PR603) | 5654 | 10 | 0.2% | 5644 | 5678 | 5638 | 5634 | 5974 | 5294 | 37921 | 12531 | 2025-12-17 22:59:57 | 主力 |
| 多晶硅2605(ps2605) | 61595 | 2995 | 5.1% | 58600 | 61985 | 58595 | 59020 | 64330 | 53710 | 153468 | 373299 | 2025-12-17 15:01:02 | 主力 |
| 铂2606(pt2606) | 527.55 | 27.6 | 5.5% | 500 | 527.55 | 500 | 493.05 | 527.55 | 458.55 | 27001 | 93342 | 2025-12-17 15:01:02 | 主力 |
| 对二甲苯 603(PX603) | 6788 | 12 | 0.2% | 6776 | 6816 | 6762 | 6748 | 7154 | 6342 | 193869 | 67320 | 2025-12-17 23:00:01 | 主力 |
| 螺纹钢2605(rb2605) | 3125 | 42 | 1.4% | 3083 | 3134 | 3081 | 3082 | 3236 | 2927 | 1580807 | 757187 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 菜籽粕605(RM605) | 2330 | -2 | -0.1% | 2332 | 2338 | 2327 | 2349 | 2490 | 2208 | 590807 | 91941 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 粳米2601(rr2601) | 3619 | -6 | -0.2% | 3625 | 3625 | 3618 | 3619 | 3799 | 3439 | 5907 | 176 | 2025-12-17 22:59:59 | 主力 |
| 油菜籽611(RS611) | 5481 | 37 | 0.7% | 5444 | 5540 | 5444 | 5481 | 6030 | 4932 | 1 | 4 | 2025-12-17 20:57:23 | 主力 |
| 橡胶2605(ru2605) | 15435 | 55 | 0.4% | 15380 | 15550 | 15355 | 15275 | 16340 | 14205 | 153134 | 138660 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 纯碱605(SA605) | 1195 | 22 | 1.9% | 1173 | 1203 | 1170 | 1168 | 1262 | 1074 | 951529 | 648159 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 原油2602(sc2602) | 426.5 | -0.8 | -0.2% | 427.3 | 428.8 | 425.1 | 424.3 | 454 | 394.5 | 41033 | 36357 | 2025-12-17 23:44:08 | 主力 |
| 硅铁603(SF603) | 5546 | 52 | 0.9% | 5494 | 5566 | 5476 | 5524 | 5912 | 5136 | 251350 | 270107 | 2025-12-17 20:57:32 | 主力 |
| 烧碱 603(SH603) | 2181 | 31 | 1.4% | 2150 | 2204 | 2145 | 2148 | 2299 | 1997 | 168010 | 225292 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 工业硅2605(si2605) | 8470 | 90 | 1.1% | 8380 | 8630 | 8335 | 8340 | 9005 | 7675 | 210810 | 346284 | 2025-12-17 15:01:02 | 主力 |
| 锰硅603(SM603) | 5758 | 14 | 0.2% | 5744 | 5776 | 5732 | 5758 | 6220 | 5296 | 276107 | 130766 | 2025-12-17 20:57:01 | 主力 |
| 沪锡2601(sn2601) | 334380 | 3380 | 1% | 331000 | 339000 | 329730 | 325010 | 351010 | 299000 | 35169 | 149444 | 2025-12-17 23:44:08 | 主力 |
| 纸浆2605(sp2605) | 5538 | 26 | 0.5% | 5512 | 5552 | 5488 | 5478 | 5750 | 5204 | 212126 | 176522 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 白糖605(SR605) | 5155 | 17 | 0.3% | 5138 | 5165 | 5134 | 5137 | 5394 | 4880 | 488359 | 97827 | 2025-12-17 22:59:59 | 主力 |
| 不锈钢2602(ss2602) | 12410 | 30 | 0.2% | 12380 | 12420 | 12365 | 12355 | 12970 | 11735 | 135685 | 49391 | 2025-12-17 23:44:06 | 主力 |
| 10年国债2603(T2603) | 108.005 | 0.1 | 0.1% | 107.945 | 108.05 | 107.905 | 107.9 | 110.055 | 105.745 | 223762 | 72309 | 2025-12-17 15:23:58 | 主力 |
| PTA605(TA605) | 4698 | 6 | 0.1% | 4692 | 4716 | 4678 | 4676 | 4958 | 4394 | 879283 | 174209 | 2025-12-17 23:00:04 | 主力 |
| 5年期国债2603(TF2603) | 105.84 | 0 | 0% | 105.805 | 105.855 | 105.755 | 105.78 | 107.045 | 104.515 | 133958 | 56518 | 2025-12-17 15:23:58 | 主力 |
| 30年期国债2603(TL2603) | 112.14 | 0.6 | 0.5% | 111.57 | 112.15 | 111.54 | 111.44 | 115.34 | 107.54 | 144305 | 126024 | 2025-12-17 15:23:58 | 主力 |
| 2年期国债2603(TS2603) | 102.434 | 0 | 0% | 102.432 | 102.444 | 102.414 | 102.42 | 102.932 | 101.908 | 72620 | 24444 | 2025-12-17 15:23:58 | 主力 |
| 尿素605(UR605) | 1683 | 10 | 0.6% | 1673 | 1687 | 1671 | 1680 | 1798 | 1562 | 164528 | 98001 | 2025-12-17 20:57:03 | 主力 |
| PVC2605(v2605) | 4714 | 33 | 0.7% | 4681 | 4727 | 4670 | 4664 | 4943 | 4385 | 924854 | 447450 | 2025-12-17 23:00:03 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价2605(v2605F) | 4716 | 34 | 0.7% | 4682 | 4724 | 4682 | 4664 | 4943 | 4385 | 783 | 344 | 2025-12-17 22:59:57 | 主力 |
| 线材2601(wr2601) | 3340 | -198 | -5.6% | 3538 | 3538 | 3311 | 3433 | 3673 | 3192 | 70 | 546 | 2025-12-17 20:56:49 | 主力 |
| 豆油2605(y2605) | 7832 | 12 | 0.2% | 7820 | 7856 | 7806 | 7832 | 8300 | 7364 | 645490 | 88043 | 2025-12-17 23:00:02 | 主力 |
| 沪锌2601(zn2601) | 23060 | 60 | 0.3% | 23000 | 23105 | 22965 | 22910 | 24510 | 21305 | 58022 | 52245 | 2025-12-17 23:44:08 | 主力 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!