2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2601(a2601) | 4084 | -15 | -0.4% | 4099 | 4099 | 4075 | 4102 | 4348 | 3856 | 115518 | 26719 | 2025-12-16 22:36:29 | 主力 |
| 铸造铝2602(ad2602) | 20955 | 75 | 0.4% | 20880 | 20995 | 20880 | 20915 | 21960 | 19865 | 17582 | 889 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 白银2602(ag2602) | 14800 | 110 | 0.7% | 14690 | 14826 | 14619 | 14766 | 16980 | 12551 | 375749 | 374923 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 沪铝2602(al2602) | 21840 | -5 | -0% | 21845 | 21885 | 21815 | 21795 | 23320 | 20265 | 289195 | 49580 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 氧化铝2601(ao2601) | 2553 | 14 | 0.6% | 2539 | 2563 | 2534 | 2534 | 2711 | 2356 | 192160 | 79947 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 苹果605(AP605) | 9129 | -81 | -0.9% | 9210 | 9236 | 8971 | 9102 | 9922 | 8282 | 152850 | 220623 | 2025-12-16 20:56:54 | 主力 |
| 黄金2602(au2602) | 979.2 | 6.7 | 0.7% | 972.5 | 980.1 | 971.72 | 975.6 | 1112.18 | 839 | 197548 | 78169 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 豆二2601(b2601) | 3764 | -22 | -0.6% | 3786 | 3786 | 3763 | 3792 | 4019 | 3565 | 91198 | 33066 | 2025-12-16 22:36:30 | 主力 |
| 胶板2607(bb2607) | 146.25 | -0.1 | -0% | 146.3 | 146.3 | 146.25 | 146.25 | 153.55 | 138.95 | 1 | 4 | 2025-12-16 20:57:18 | 主力 |
| 国际铜2601(bc2601) | 82340 | -50 | -0.1% | 82390 | 82610 | 82140 | 82720 | 88510 | 76920 | 3392 | 1491 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 合成橡胶2602(br2602) | 10970 | 60 | 0.5% | 10910 | 10995 | 10890 | 10855 | 11610 | 10095 | 104792 | 56053 | 2025-12-16 22:36:34 | 主力 |
| 沥青2602(bu2602) | 2872 | -5 | -0.2% | 2877 | 2883 | 2855 | 2908 | 3111 | 2704 | 241643 | 135145 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 纯苯2603(bz2603) | 5410 | -20 | -0.4% | 5430 | 5439 | 5400 | 5436 | 5816 | 5056 | 23090 | 2953 | 2025-12-16 22:36:24 | 主力 |
| 玉米2603(c2603) | 2205 | 0 | 0% | 2205 | 2208 | 2200 | 2209 | 2341 | 2077 | 993511 | 156153 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 棉花605(CF605) | 13975 | 35 | 0.3% | 13940 | 13990 | 13925 | 13980 | 14820 | 13140 | 724814 | 68358 | 2025-12-16 22:36:31 | 主力 |
| 红枣605(CJ605) | 8965 | -60 | -0.7% | 9025 | 9045 | 8870 | 8955 | 9675 | 8235 | 119763 | 137267 | 2025-12-16 20:57:07 | 主力 |
| 玉米淀粉2601(cs2601) | 2508 | 8 | 0.3% | 2500 | 2514 | 2498 | 2509 | 2634 | 2384 | 136864 | 28111 | 2025-12-16 22:36:25 | 主力 |
| 沪铜2602(cu2602) | 92020 | -190 | -0.2% | 92210 | 92390 | 91850 | 92450 | 98920 | 85970 | 216638 | 38640 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 棉纱603(CY603) | 20160 | 90 | 0.4% | 20070 | 20160 | 20015 | 20070 | 20875 | 19265 | 22348 | 3140 | 2025-12-16 22:36:16 | 主力 |
| 苯乙烯2602(eb2602) | 6447 | -43 | -0.7% | 6490 | 6509 | 6432 | 6497 | 6886 | 6108 | 233761 | 113996 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 集运指数2602(ec2602) | 1686.8 | -43.2 | -2.5% | 1730 | 1775 | 1672.3 | 1711.5 | 1968.2 | 1454.7 | 32483 | 27798 | 2025-12-16 20:56:38 | 主力 |
| 乙二醇2605(eg2605) | 3782 | 10 | 0.3% | 3772 | 3791 | 3764 | 3733 | 3956 | 3510 | 295385 | 79167 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 纤维板2602(fb2602) | 1278.5 | 4 | 0.3% | 1274.5 | 1279 | 1274.5 | 1277 | 1340.5 | 1213.5 | 617 | 126 | 2025-12-16 20:56:33 | 主力 |
| 玻璃605(FG605) | 1038 | 5 | 0.5% | 1033 | 1042 | 1030 | 1032 | 1125 | 939 | 1065704 | 269333 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 燃油2603(fu2603) | 2372 | -6 | -0.3% | 2378 | 2389 | 2366 | 2395 | 2562 | 2227 | 304158 | 231286 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 热卷2605(hc2605) | 3241 | -1 | -0% | 3242 | 3247 | 3236 | 3244 | 3406 | 3081 | 1198013 | 70767 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 铁矿石2605(i2605) | 763.5 | 3.5 | 0.5% | 760 | 765.5 | 759 | 758.5 | 826.5 | 690.5 | 485348 | 66800 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 中证500股指2512(IC2512) | 7010.2 | -85.8 | -1.2% | 7096 | 7103.6 | 6958.6 | 7123.4 | 7835.6 | 6411.2 | 75305 | 78132 | 2025-12-16 15:23:33 | 主力 |
| 沪深300指数2512(IF2512) | 4499.4 | -41.4 | -0.9% | 4540.8 | 4547 | 4473.8 | 4552.2 | 5007.4 | 4097 | 90761 | 79947 | 2025-12-16 15:23:33 | 主力 |
| 上证50指数2512(IH2512) | 2951.4 | -28.4 | -1% | 2979.8 | 2983.6 | 2936.2 | 2988.2 | 3287 | 2689.4 | 37238 | 39814 | 2025-12-16 15:23:33 | 主力 |
| 中证1000股指2512(IM2512) | 7189 | -110.2 | -1.5% | 7299.2 | 7299.2 | 7143.2 | 7316 | 8047.6 | 6584.4 | 123921 | 125471 | 2025-12-16 15:23:33 | 主力 |
| 焦炭2601(j2601) | 1514 | -14.5 | -0.9% | 1528.5 | 1533 | 1510 | 1501.5 | 1621.5 | 1381.5 | 17892 | 7498 | 2025-12-16 22:36:34 | 主力 |
| 鸡蛋2601(jd2601) | 3114 | -15 | -0.5% | 3129 | 3141 | 3100 | 3116 | 3302 | 2930 | 78662 | 92041 | 2025-12-16 20:56:49 | 主力 |
| 焦煤2605(jm2605) | 1058.5 | -11.5 | -1.1% | 1070 | 1073 | 1058 | 1058.5 | 1143 | 974 | 515776 | 218170 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 塑料2605(l2605) | 6528 | 3 | 0% | 6525 | 6543 | 6511 | 6545 | 6937 | 6153 | 522173 | 95450 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 碳酸锂2605(lc2605) | 100600 | -900 | -0.9% | 101500 | 102280 | 99800 | 99340 | 108280 | 90400 | 666027 | 597317 | 2025-12-16 15:03:42 | 主力 |
| 原木2601(lg2601) | 761.5 | 8.5 | 1.1% | 753 | 763 | 749 | 759 | 804.5 | 713.5 | 10754 | 5773 | 2025-12-16 20:57:07 | 主力 |
| 生猪2603(lh2603) | 11350 | 50 | 0.4% | 11300 | 11360 | 11260 | 11320 | 11995 | 10645 | 156614 | 54826 | 2025-12-16 20:56:31 | 主力 |
| 低硫燃料油2603(lu2603) | 2875 | -16 | -0.6% | 2891 | 2948 | 2838 | 2941 | 3146 | 2735 | 107781 | 97865 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 聚乙烯月均价2602(l2602F) | 6478 | 22 | 0.3% | 6456 | 6482 | 6456 | 6486 | 6875 | 6097 | 2873 | 340 | 2025-12-16 22:36:31 | 主力 |
| 豆粕2605(m2605) | 2771 | -3 | -0.1% | 2774 | 2784 | 2767 | 2763 | 2928 | 2598 | 2017110 | 232388 | 2025-12-16 22:36:34 | 主力 |
| 甲醇605(MA605) | 2130 | 5 | 0.2% | 2125 | 2136 | 2121 | 2117 | 2245 | 1989 | 905381 | 199705 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 沪镍2601(ni2601) | 112130 | -270 | -0.2% | 112400 | 112560 | 111700 | 112630 | 121640 | 103610 | 105525 | 38585 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 20号胶2602(nr2602) | 12395 | 10 | 0.1% | 12385 | 12415 | 12320 | 12380 | 13245 | 11510 | 59153 | 20641 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 菜籽油605(OI605) | 8985 | -45 | -0.5% | 9030 | 9052 | 8975 | 9104 | 9651 | 8557 | 191201 | 100190 | 2025-12-16 22:36:34 | 主力 |
| 胶版纸2602(op2602) | 3990 | 10 | 0.3% | 3980 | 4006 | 3968 | 3996 | 4194 | 3796 | 19029 | 865 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 棕榈油2605(p2605) | 8302 | -78 | -0.9% | 8380 | 8380 | 8278 | 8426 | 9014 | 7838 | 444944 | 223102 | 2025-12-16 22:36:31 | 主力 |
| 沪铅2601(pb2601) | 16830 | 5 | 0% | 16825 | 16855 | 16780 | 16875 | 18055 | 15690 | 28848 | 10543 | 2025-12-16 22:36:31 | 主力 |
| 钯2606(pd2606) | 423.85 | 13.5 | 3.3% | 410.4 | 432.05 | 410 | 404.7 | 433 | 376.4 | 7003 | 52938 | 2025-12-16 15:01:00 | 主力 |
| 短纤602(PF602) | 6082 | -16 | -0.3% | 6098 | 6102 | 6078 | 6092 | 6458 | 5726 | 221884 | 43374 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 液化石油气2601(pg2601) | 4214 | 4 | 0.1% | 4210 | 4227 | 4203 | 4210 | 4462 | 3958 | 24659 | 12717 | 2025-12-16 22:36:31 | 主力 |
| 花生603(PK603) | 7962 | -90 | -1.1% | 8052 | 8056 | 7950 | 7982 | 8462 | 7502 | 183768 | 157536 | 2025-12-16 20:57:12 | 主力 |
| 丙烯603(PL603) | 5744 | -9 | -0.2% | 5753 | 5757 | 5727 | 5736 | 6081 | 5391 | 18590 | 8666 | 2025-12-16 22:36:25 | 主力 |
| 聚丙烯2605(pp2605) | 6255 | 5 | 0.1% | 6250 | 6266 | 6238 | 6251 | 6626 | 5876 | 499721 | 89549 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 聚丙烯月均价2605(pp2605F) | 6250 | 8 | 0.1% | 6242 | 6264 | 6242 | 6251 | 6626 | 5876 | 1177 | 15 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 瓶片PR603(PR603) | 5620 | 2 | 0% | 5618 | 5630 | 5610 | 5624 | 5962 | 5286 | 37095 | 6205 | 2025-12-16 22:36:31 | 主力 |
| 多晶硅2605(ps2605) | 58600 | -1400 | -2.3% | 60000 | 60080 | 58315 | 57745 | 62940 | 52550 | 148018 | 276948 | 2025-12-16 15:01:00 | 主力 |
| 铂2606(pt2606) | 485.75 | 3.8 | 0.8% | 482 | 505.6 | 479 | 474.1 | 521.5 | 426.7 | 21372 | 92961 | 2025-12-16 15:03:42 | 主力 |
| 对二甲苯 603(PX603) | 6710 | -10 | -0.1% | 6720 | 6738 | 6692 | 6740 | 7146 | 6334 | 196739 | 67408 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 螺纹钢2605(rb2605) | 3078 | -3 | -0.1% | 3081 | 3084 | 3073 | 3081 | 3235 | 2926 | 1614664 | 144739 | 2025-12-16 22:36:34 | 主力 |
| 菜籽粕605(RM605) | 2355 | 0 | 0% | 2355 | 2368 | 2352 | 2348 | 2489 | 2207 | 580043 | 76856 | 2025-12-16 22:36:31 | 主力 |
| 粳米2601(rr2601) | 3619 | 0 | 0% | 3619 | 3619 | 3614 | 3620 | 3801 | 3439 | 7537 | 94 | 2025-12-16 21:30:13 | 主力 |
| 油菜籽607(RS607) | 5440 | -80 | -1.4% | 5520 | 5520 | 5420 | 5445 | 5990 | 4900 | 8 | 12 | 2025-12-16 20:57:14 | 主力 |
| 橡胶2605(ru2605) | 15135 | -20 | -0.1% | 15155 | 15170 | 15080 | 15175 | 16235 | 14110 | 135378 | 66639 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 纯碱605(SA605) | 1168 | -2 | -0.2% | 1170 | 1174 | 1162 | 1161 | 1254 | 1068 | 974810 | 207918 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 原油2602(sc2602) | 423.5 | -3.5 | -0.8% | 427 | 427.2 | 422.7 | 432.2 | 462.4 | 401.9 | 40500 | 29306 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 硅铁603(SF603) | 5482 | -32 | -0.6% | 5514 | 5520 | 5458 | 5488 | 5874 | 5102 | 257884 | 282348 | 2025-12-16 20:57:12 | 主力 |
| 烧碱 603(SH603) | 2148 | -3 | -0.1% | 2151 | 2160 | 2146 | 2157 | 2308 | 2006 | 177708 | 80009 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 工业硅2605(si2605) | 8365 | 40 | 0.5% | 8325 | 8405 | 8270 | 8415 | 9085 | 7745 | 202263 | 219672 | 2025-12-16 15:01:00 | 主力 |
| 锰硅603(SM603) | 5736 | -20 | -0.3% | 5756 | 5778 | 5716 | 5748 | 6208 | 5288 | 278789 | 160310 | 2025-12-16 20:56:39 | 主力 |
| 沪锡2601(sn2601) | 323380 | -250 | -0.1% | 323630 | 323870 | 321250 | 323010 | 348850 | 297160 | 32770 | 52242 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 纸浆2605(sp2605) | 5460 | -16 | -0.3% | 5476 | 5484 | 5438 | 5506 | 5780 | 5230 | 211050 | 102233 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 白糖605(SR605) | 5136 | -5 | -0.1% | 5141 | 5144 | 5124 | 5166 | 5425 | 4907 | 490565 | 91255 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 不锈钢2602(ss2602) | 12345 | 25 | 0.2% | 12320 | 12365 | 12315 | 12355 | 12970 | 11735 | 141730 | 50018 | 2025-12-16 22:36:33 | 主力 |
| 10年国债2603(T2603) | 107.905 | 0 | 0% | 107.875 | 107.96 | 107.815 | 107.855 | 110.01 | 105.7 | 222506 | 77265 | 2025-12-16 15:23:33 | 主力 |
| PTA605(TA605) | 4654 | 4 | 0.1% | 4650 | 4666 | 4648 | 4670 | 4952 | 4388 | 866034 | 127856 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 5年期国债2603(TF2603) | 105.795 | -0 | -0% | 105.825 | 105.825 | 105.745 | 105.76 | 107.025 | 104.495 | 132812 | 67776 | 2025-12-16 15:23:33 | 主力 |
| 30年期国债2603(TL2603) | 111.39 | -0.1 | -0.1% | 111.52 | 111.9 | 111.28 | 111.6 | 115.5 | 107.7 | 146205 | 148857 | 2025-12-16 15:23:33 | 主力 |
| 2年期国债2603(TS2603) | 102.426 | -0 | -0% | 102.4539 | 102.4599 | 102.414 | 102.442 | 102.9539 | 101.93 | 73564 | 34784 | 2025-12-16 15:23:33 | 主力 |
| 尿素601(UR601) | 1630 | 4 | 0.2% | 1626 | 1635 | 1616 | 1625 | 1739 | 1511 | 81993 | 100541 | 2025-12-16 20:56:44 | 主力 |
| PVC2605(v2605) | 4654 | -6 | -0.1% | 4660 | 4690 | 4650 | 4626 | 4903 | 4349 | 868861 | 256111 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价2602(v2602F) | 4428 | -19 | -0.4% | 4447 | 4448 | 4422 | 4398 | 4661 | 4135 | 2673 | 777 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
| 线材2601(wr2601) | 3432 | 119 | 3.6% | 3313 | 3469 | 3309 | 3406 | 3644 | 3167 | 59 | 226 | 2025-12-16 20:57:01 | 主力 |
| 豆油2605(y2605) | 7830 | -22 | -0.3% | 7852 | 7852 | 7818 | 7892 | 8364 | 7420 | 640276 | 85806 | 2025-12-16 22:36:31 | 主力 |
| 沪锌2601(zn2601) | 22875 | -130 | -0.6% | 23005 | 23020 | 22865 | 23140 | 24755 | 21520 | 67223 | 51088 | 2025-12-16 22:36:32 | 主力 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!