2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2701(a2701) | 5373 | -27 | -0.5% | 5400 | 5405 | 5348 | 5392 | 5715 | 5069 | 362524 | 136853 | 2026-10-29 07:24:06 | 主力 |
| 铸造铝2701(ad2701) | 22800 | -120 | -0.5% | 22920 | 23030 | 22800 | 22985 | 24820 | 21145 | 12007 | 3491 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 白银2612(ag2612) | 12898 | -232 | -1.8% | 13130 | 13156 | 12861 | 13099 | 15718 | 10479 | 262282 | 206897 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 沪铝2612(al2612) | 23355 | -110 | -0.5% | 23465 | 23510 | 23275 | 23585 | 25705 | 21460 | 247279 | 85300 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 氧化铝2701(ao2701) | 2583 | -30 | -1.1% | 2613 | 2627 | 2581 | 2595 | 2828 | 2361 | 281349 | 90168 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 苹果701(AP701) | 5582 | 73 | 1.3% | 5509 | 5641 | 5450 | 5559 | 6004 | 5114 | 161817 | 265479 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 黄金2612(au2612) | 868.08 | -3.6 | -0.4% | 871.72 | 872.86 | 866.82 | 870.06 | 991.86 | 748.24 | 188383 | 75408 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 豆二2701(b2701) | 3994 | 2 | 0.1% | 3992 | 4008 | 3983 | 3987 | 4226 | 3748 | 103981 | 69443 | 2026-10-29 07:24:06 | 主力 |
| 胶板2701(bb2701) | 146.15 | -0.4 | -0.3% | 146.6 | 146.6 | 145.1 | 146 | 153.3 | 138.7 | 138 | 440 | 2026-10-29 07:24:06 | 主力 |
| 国际铜2612(bc2612) | 97990 | -210 | -0.2% | 98200 | 98230 | 97800 | 97950 | 106760 | 89130 | 13759 | 2665 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 合成橡胶2612(br2612) | 16845 | -155 | -0.9% | 17000 | 17050 | 16670 | 16725 | 18395 | 15050 | 60781 | 68525 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 沥青2701(bu2701) | 5140 | 43 | 0.8% | 5097 | 5153 | 5021 | 4945 | 5538 | 4351 | 216456 | 207904 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 纯苯2612(bz2612) | 9260 | -46 | -0.5% | 9306 | 9348 | 9201 | 9200 | 9752 | 8648 | 26676 | 35513 | 2026-10-29 07:24:06 | 主力 |
| 玉米2701(c2701) | 2225 | 0 | 0% | 2225 | 2227 | 2218 | 2219 | 2352 | 2086 | 1278744 | 174682 | 2026-10-29 07:24:06 | 主力 |
| 棉花701(CF701) | 15165 | -110 | -0.7% | 15275 | 15335 | 15135 | 15260 | 16180 | 14340 | 661931 | 177273 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 红枣701(CJ701) | 6270 | 50 | 0.8% | 6220 | 6325 | 6180 | 6260 | 6700 | 5820 | 221895 | 257692 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 玉米淀粉2701(cs2701) | 2484 | 6 | 0.2% | 2478 | 2485 | 2470 | 2476 | 2599 | 2353 | 279342 | 54347 | 2026-10-29 07:24:06 | 主力 |
| 沪铜2612(cu2612) | 109240 | -260 | -0.2% | 109500 | 109500 | 109030 | 109200 | 119020 | 99370 | 193871 | 22912 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 棉纱701(CY701) | 21075 | -130 | -0.6% | 21205 | 21260 | 21050 | 21190 | 22040 | 20340 | 13105 | 5091 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 苯乙烯2612(eb2612) | 10424 | -49 | -0.5% | 10473 | 10532 | 10373 | 10365 | 10986 | 9744 | 330628 | 389737 | 2026-10-29 07:24:06 | 主力 |
| 集运指数2612(ec2612) | 2688 | 48 | 1.8% | 2640 | 2710 | 2591 | 2647.5 | 3177 | 2118 | 12823 | 8145 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 乙二醇2701(eg2701) | 5224 | -52 | -1% | 5276 | 5288 | 5202 | 5140 | 5448 | 4832 | 356203 | 443197 | 2026-10-29 07:24:06 | 主力 |
| 纤维板2612(fb2612) | 1196.5 | -23 | -1.9% | 1219.5 | 1219.5 | 1194 | 1207 | 1267 | 1147 | 9274 | 1809 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 玻璃701(FG701) | 845 | -5 | -0.6% | 850 | 857 | 843 | 848 | 916 | 780 | 1529417 | 413270 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 燃油2701(fu2701) | 5559 | 126 | 2.3% | 5433 | 5580 | 5433 | 5305 | 6153 | 4456 | 273600 | 427209 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 热卷2701(hc2701) | 3189 | 10 | 0.3% | 3179 | 3202 | 3177 | 3172 | 3330 | 3013 | 1759301 | 230453 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 铁矿石2701(i2701) | 677.5 | 5.5 | 0.8% | 672 | 681 | 672 | 666 | 705.5 | 626.5 | 601658 | 176877 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 中证500股指2612(IC2612) | 6564 | 66 | 1% | 6498 | 6639.8 | 6460.2 | 6556.8 | 7212.4 | 5901.2 | 179327 | 130658 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 沪深300指数2612(IF2612) | 4027.2 | 7.2 | 0.2% | 4020 | 4046 | 4005.4 | 4025.2 | 4427.6 | 3622.8 | 176426 | 68017 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 上证50指数2612(IH2612) | 2713.4 | -17.6 | -0.6% | 2731 | 2732.2 | 2703 | 2713.4 | 2984.6 | 2442.2 | 69410 | 34751 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 中证1000股指2612(IM2612) | 6502 | 81 | 1.3% | 6421 | 6580.6 | 6376.2 | 6496.4 | 7146 | 5846.8 | 293240 | 239759 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 焦炭2701(j2701) | 1936.5 | 23.5 | 1.2% | 1913 | 1939.5 | 1913 | 1929.5 | 2083.5 | 1775.5 | 44263 | 9383 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 鸡蛋2612(jd2612) | 3341 | 64 | 2% | 3277 | 3355 | 3237 | 3304 | 3502 | 3106 | 260658 | 599062 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 焦煤2701(jm2701) | 1443.5 | 16.5 | 1.2% | 1427 | 1449 | 1426 | 1423 | 1536.5 | 1309.5 | 440493 | 224334 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 塑料2701(l2701) | 9433 | 36 | 0.4% | 9397 | 9472 | 9369 | 9213 | 9765 | 8661 | 459295 | 284715 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 碳酸锂2701(lc2701) | 93300 | -6720 | -6.7% | 100020 | 101520 | 92320 | 96460 | 108980 | 83940 | 448923 | 398175 | 2026-10-29 07:24:00 | 主力 |
| 原木2701(lg2701) | 804 | 3 | 0.4% | 801 | 804.5 | 798 | 801 | 841 | 761 | 13622 | 4410 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 生猪2701(lh2701) | 9840 | -90 | -0.9% | 9930 | 10015 | 9770 | 9885 | 10475 | 9295 | 163204 | 204480 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 低硫燃料油2612(lu2612) | 6462 | 92 | 1.4% | 6370 | 6495 | 6370 | 6264 | 7266 | 5261 | 49597 | 48157 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2612(l2612F) | 9766 | 44 | 0.5% | 9722 | 9817 | 9710 | 9552 | 10125 | 8979 | 5466 | 1287 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 豆粕2701(m2701) | 3194 | -14 | -0.4% | 3208 | 3213 | 3186 | 3209 | 3401 | 3017 | 2093925 | 320936 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 甲醇701(MA701) | 3453 | -27 | -0.8% | 3480 | 3486 | 3425 | 3417 | 3691 | 3143 | 931545 | 962402 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 沪镍2612(ni2612) | 117810 | -1190 | -1% | 119000 | 119230 | 117390 | 117870 | 129650 | 106080 | 135849 | 73010 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 20号胶2612(nr2612) | 16395 | -250 | -1.5% | 16645 | 16645 | 16255 | 16595 | 17755 | 15430 | 36007 | 29513 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 菜籽油701(OI701) | 10279 | 20 | 0.2% | 10259 | 10312 | 10232 | 10215 | 10828 | 9602 | 363758 | 84283 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 胶版纸2612(op2612) | 3626 | -18 | -0.5% | 3644 | 3654 | 3618 | 3652 | 3834 | 3468 | 14102 | 2680 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 棕榈油2701(p2701) | 9278 | -22 | -0.2% | 9300 | 9331 | 9212 | 9312 | 9963 | 8661 | 587998 | 237058 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 沪铅2612(pb2612) | 16110 | -165 | -1% | 16275 | 16285 | 16085 | 16315 | 17780 | 14845 | 77462 | 37920 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 钯2612(pd2612) | 242.6 | -2 | -0.8% | 244.55 | 246.55 | 241.8 | 244.05 | 273.3 | 214.8 | 15180 | 5537 | 2026-10-29 07:24:00 | 主力 |
| 短纤612(PF612) | 8608 | 42 | 0.5% | 8566 | 8640 | 8548 | 8414 | 8920 | 7908 | 174664 | 90000 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 液化石油气2612(pg2612) | 7672 | 5 | 0.1% | 7667 | 7717 | 7621 | 7592 | 8275 | 6909 | 97550 | 53682 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 花生612(PK612) | 7840 | 42 | 0.5% | 7798 | 7858 | 7746 | 7804 | 8274 | 7334 | 175806 | 131233 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 丙烯612(PL612) | 10630 | 130 | 1.2% | 10500 | 10692 | 10500 | 10372 | 10995 | 9749 | 22809 | 48690 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 聚丙烯2701(pp2701) | 10388 | 42 | 0.4% | 10346 | 10439 | 10321 | 10181 | 10791 | 9571 | 674620 | 474460 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2612(pp2612F) | 10813 | 66 | 0.6% | 10747 | 10834 | 10727 | 10577 | 11211 | 9943 | 3120 | 2271 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 瓶片PR612(PR612) | 8518 | 24 | 0.3% | 8494 | 8562 | 8470 | 8344 | 8846 | 7842 | 42922 | 26237 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 多晶硅2612(ps2612) | 36670 | 485 | 1.3% | 36185 | 37090 | 36185 | 36595 | 39885 | 33305 | 64793 | 43871 | 2026-10-29 07:24:01 | 主力 |
| 铂2612(pt2612) | 373.4 | 0.3 | 0.1% | 373.1 | 379 | 372.05 | 375.05 | 420.05 | 330.05 | 15421 | 6837 | 2026-10-29 07:24:01 | 主力 |
| 对二甲苯 612(PX612) | 9930 | 82 | 0.8% | 9848 | 10018 | 9846 | 9700 | 10476 | 8924 | 105023 | 110584 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 螺纹钢2701(rb2701) | 3058 | 15 | 0.5% | 3043 | 3072 | 3042 | 3041 | 3193 | 2888 | 1762172 | 407781 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 菜籽粕701(RM701) | 2232 | -4 | -0.2% | 2236 | 2242 | 2225 | 2238 | 2373 | 2103 | 630005 | 214498 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 粳米2612(rr2612) | 3483 | -7 | -0.2% | 3490 | 3490 | 3483 | 3482 | 3656 | 3308 | 20756 | 895 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 油菜籽701(RS701) | 5535 | 110 | 2% | 5425 | 5537 | 5425 | 5465 | 5848 | 5082 | 13914 | 8015 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 橡胶2701(ru2701) | 19325 | -270 | -1.4% | 19595 | 19625 | 19235 | 19565 | 20930 | 18195 | 141841 | 186132 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 纯碱701(SA701) | 971 | -8 | -0.8% | 979 | 981 | 966 | 983 | 1052 | 914 | 1210382 | 513279 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 原油2612(sc2612) | 737.5 | -0.5 | -0.1% | 738 | 747.4 | 730.5 | 722.4 | 837.9 | 606.8 | 31108 | 87553 | 2026-10-29 07:23:58 | 主力 |
| 硅铁701(SF701) | 5888 | 28 | 0.5% | 5860 | 5934 | 5852 | 5896 | 6250 | 5542 | 213743 | 209104 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 烧碱 701(SH701) | 1442 | -8 | -0.6% | 1450 | 1460 | 1438 | 1476 | 1580 | 1372 | 367876 | 291028 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 工业硅2612(si2612) | 8665 | -20 | -0.2% | 8685 | 8710 | 8610 | 8660 | 9350 | 7970 | 266049 | 124746 | 2026-10-29 07:24:02 | 主力 |
| 锰硅703(SM703) | 5910 | 8 | 0.1% | 5902 | 5936 | 5890 | 5920 | 6276 | 5564 | 102549 | 228726 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 沪锡2612(sn2612) | 383310 | -4320 | -1.1% | 387630 | 388490 | 380050 | 386470 | 432840 | 340090 | 41227 | 70085 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 纸浆2701(sp2701) | 4522 | -6 | -0.1% | 4528 | 4530 | 4470 | 4542 | 4768 | 4314 | 410051 | 172722 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 白糖701(SR701) | 5278 | 0 | 0% | 5278 | 5285 | 5270 | 5278 | 5542 | 5014 | 568055 | 80591 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 不锈钢2612(ss2612) | 13370 | -90 | -0.7% | 13460 | 13500 | 13330 | 13410 | 14080 | 12735 | 107459 | 54500 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 10年国债2612(T2612) | 110.005 | 0 | 0% | 109.995 | 110.015 | 109.925 | 109.995 | 112.19 | 107.8 | 423633 | 89620 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| PTA701(TA701) | 6726 | 46 | 0.7% | 6680 | 6766 | 6680 | 6606 | 7136 | 6076 | 1063483 | 406429 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 5年期国债2612(TF2612) | 106.85 | -0 | -0% | 106.855 | 106.86 | 106.8 | 106.84 | 108.12 | 105.56 | 247794 | 65901 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 30年期国债2612(TL2612) | 118.5599 | 0 | 0% | 118.51 | 118.66 | 118.36 | 118.53 | 122.67 | 114.39 | 234779 | 107821 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 2年期国债2612(TS2612) | 102.708 | 0 | 0% | 102.696 | 102.714 | 102.6919 | 102.7099 | 103.222 | 102.198 | 101592 | 40832 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 尿素701(UR701) | 1694 | 2 | 0.1% | 1692 | 1704 | 1688 | 1696 | 1815 | 1577 | 311252 | 117572 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| PVC2701(v2701) | 5277 | 7 | 0.1% | 5270 | 5298 | 5256 | 5212 | 5524 | 4900 | 1061423 | 529137 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2612(v2612F) | 5246 | -11 | -0.2% | 5257 | 5263 | 5224 | 5188 | 5499 | 4877 | 2881 | 1436 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 线材2701(wr2701) | 3292 | 8 | 0.2% | 3284 | 3311 | 3280 | 3293 | 3622 | 2963 | 54 | 39 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |
| 豆油2701(y2701) | 9018 | 6 | 0.1% | 9012 | 9040 | 9001 | 8965 | 9502 | 8428 | 549629 | 110582 | 2026-10-29 07:24:07 | 主力 |
| 沪锌2612(zn2612) | 25890 | -45 | -0.2% | 25935 | 25955 | 25790 | 25875 | 28200 | 23545 | 116200 | 64650 | 2026-10-29 07:23:59 | 主力 |




