| 排名 | 参赛名 | 当前权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 收益率得分 | 综合得分 | 净利润得分 | 回撤率(%) | 回撤率得分 | 日净值 | 指定商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈亏掌门人 | 223229.05 | 79.09 | 218659.26 | 27.2906 | 1574.02 | 100.000 | 79.632 | 71.472 | 39.05 | 40.950 | 0.9294 | 国盛期货 |
| 2 | loul | 2660141.53 | 7.94 | 3017352.28 | 18.2712 | 1024.74 | 65.103 | 72.497 | 97.720 | 26.85 | 53.150 | 1.0229 | 一德期货 |
| 3 | 888 | 405743.82 | 57.11 | 606399.49 | 25.7360 | 1206.90 | 76.676 | 70.713 | 75.471 | 31.33 | 48.670 | 1.1329 | 中粮期货 |
| 4 | 未来战士 | 1148816.42 | 87.91 | 2264989.52 | 15.3443 | 609.91 | 38.749 | 55.379 | 90.803 | 36.18 | 43.820 | 1.0512 | 新世纪期货 |
| 5 | 宇哥 | 1033954.84 | 88.77 | 931522.81 | 8.5515 | 754.29 | 47.921 | 54.056 | 78.518 | 47.30 | 32.700 | 1.0390 | 创元期货 |
| 6 | 时来运转 | 1161283.31 | 119.39 | 1089503.94 | 11.1321 | 690.82 | 43.889 | 53.935 | 79.982 | 40.02 | 39.980 | 0.9854 | 先锋期货 |
| 7 | 熊霸天下 | 32188.88 | 12.96 | 28299.88 | 7.9263 | 652.22 | 41.437 | 53.450 | 66.979 | 18.41 | 63.190 | 1.1195 | 国金期货 |
| 8 | 杭州第一帅 | 1036597.07 | 0.00 | 2266088.73 | 14.1876 | 460.32 | 29.245 | 52.618 | 90.813 | 26.24 | 53.760 | 1.0000 | 东吴期货 |
| 9 | simba | 70582.04 | 0.00 | 61231.72 | 7.0872 | 539.47 | 34.273 | 52.128 | 68.610 | 13.98 | 72.040 | 0.9719 | 中衍期货 |
| 10 | 飘渺的小韭菜 | 1226750.51 | 78.50 | 2461001.58 | 20.3450 | 462.90 | 29.409 | 51.278 | 92.605 | 36.04 | 43.960 | 1.0313 | 中信建投期货 |
| 11 | 天道 | 3824007.56 | 0.00 | 2953035.47 | 4.5884 | 339.05 | 21.540 | 50.818 | 97.128 | 25.45 | 54.550 | 1.0000 | 安粮期货 |
| 12 | nqct | 378544.26 | 0.00 | 324802.78 | 6.1096 | 604.38 | 38.397 | 48.801 | 72.687 | 41.02 | 38.980 | 1.0000 | 国泰君安期货 |
| 13 | 起飞了 | 35530.71 | 0.00 | 29185.00 | 5.5990 | 459.92 | 29.219 | 46.999 | 67.046 | 19.31 | 61.380 | 1.0955 | 五矿期货 |
| 14 | 金钱不眠 | 1972766.88 | 41.60 | 2543694.89 | 6.4218 | 253.68 | 16.117 | 46.830 | 93.366 | 26.19 | 53.810 | 0.9828 | 中辉期货 |
| 15 | 上善若水L | 465907.49 | 48.19 | 434195.69 | 4.3946 | 329.66 | 20.944 | 46.445 | 73.804 | 15.42 | 69.160 | 1.0173 | 申银万国期货 |
| 16 | 秋秋小跟班 | 1089064.27 | 71.86 | 990186.90 | 6.1376 | 474.05 | 30.117 | 46.111 | 79.061 | 43.33 | 36.670 | 0.9802 | 华泰期货 |
| 17 | 海棠花开 | 248549.50 | 101.46 | 249630.89 | 7.8945 | 531.31 | 33.755 | 46.037 | 71.844 | 41.97 | 38.030 | 0.9322 | 徽商期货 |
| 18 | 菜泡饭 | 1885030.29 | 28.18 | 3265447.15 | 10.4624 | 298.32 | 18.953 | 45.455 | 100.000 | 50.19 | 29.890 | 0.9808 | 新湖期货 |
| 19 | 少女情怀总是 | 65317.90 | 89.83 | 66744.79 | 6.9391 | 569.25 | 36.166 | 45.393 | 68.787 | 46.63 | 33.370 | 0.9943 | 创元期货 |
| 20 | 刘伦圣 | 320522.10 | 73.27 | 260239.73 | 5.3169 | 431.70 | 27.427 | 45.130 | 71.967 | 30.87 | 49.130 | 1.0108 | 银河期货 |
| 21 | 哦呜 | 947976.14 | 43.14 | 721018.37 | 4.1591 | 312.62 | 19.861 | 44.646 | 76.551 | 21.25 | 58.750 | 0.9988 | 东证期货 |
| 22 | 板溪市市涨 | 111969.51 | 0.00 | 156716.36 | 2.8558 | 149.03 | 9.468 | 44.518 | 70.632 | 3.52 | 92.970 | 1.0172 | 国信期货 |
| 23 | 疯狂的牛牛 | 285119.67 | 56.71 | 285169.40 | 3.9127 | 279.42 | 17.752 | 44.469 | 72.256 | 15.21 | 69.580 | 1.0182 | 国海良时期货 |
| 24 | baby | 20050.59 | 87.30 | 20742.11 | 5.1186 | 369.83 | 23.496 | 44.352 | 66.299 | 18.22 | 63.570 | 0.9151 | 华泰期货 |
| 25 | 事以密成 | 796440.00 | 109.08 | 831110.34 | 6.9502 | 472.64 | 30.027 | 44.169 | 77.587 | 51.00 | 29.400 | 0.9459 | 国元期货 |
| 26 | 元英问道 | 6503.54 | 92.03 | 95282.61 | 4.6064 | 158.07 | 10.042 | 44.056 | 69.518 | 4.55 | 90.900 | 0.9912 | 华安期货 |
| 27 | 合肥庐江 | 320.00 | 0.00 | 1845338.83 | 3.5942 | 218.17 | 13.860 | 43.807 | 86.944 | 26.03 | 53.970 | 1.0000 | 平安期货 |
| 28 | 感恩 | 74345.91 | 0.00 | 1354161.48 | 4.2461 | 347.41 | 22.072 | 43.780 | 82.421 | 39.92 | 40.090 | 1.0000 | 宏源期货 |
| 29 | 乐乐乐乐乐乐乐乐乐 | 132780.17 | 0.00 | 139996.17 | 2.9076 | 136.20 | 8.653 | 43.768 | 70.373 | 4.17 | 91.650 | 1.1024 | 平安期货 |
| 30 | 不响 | 1255229.25 | 0.00 | 965082.32 | 2.9429 | 173.25 | 11.007 | 43.748 | 78.828 | 13.51 | 72.980 | 1.0164 | 东航期货 |
| 31 | 爱吃米 | 52057.20 | 99.13 | 73198.51 | 7.4307 | 431.09 | 27.388 | 43.673 | 68.975 | 33.57 | 46.430 | 0.9898 | 华泰期货 |
| 32 | 一颗小韭菜 | 142876.79 | 0.00 | 81234.46 | 2.1141 | 100.44 | 6.381 | 43.590 | 69.197 | 0.90 | 98.200 | 1.0042 | 中州期货 |
| 33 | 油菜 | 831223.80 | 43.03 | 654951.81 | 3.3555 | 191.53 | 12.168 | 43.583 | 75.931 | 13.20 | 73.600 | 1.0063 | 中泰期货 |
| 34 | 龙五 | 1257132.54 | 0.00 | 684929.35 | 1.9402 | 84.64 | 5.377 | 43.435 | 76.213 | 5.30 | 89.410 | 0.9993 | 云财富期货 |
| 35 | 风马飘动 | 316665.08 | 0.00 | 225032.03 | 3.4830 | 245.58 | 15.602 | 43.434 | 71.556 | 14.59 | 70.830 | 1.0183 | 安粮期货 |
| 36 | 试试深浅 | 123734.82 | 0.00 | 100205.94 | 5.3337 | 425.88 | 27.057 | 43.427 | 69.622 | 34.94 | 45.060 | 1.0224 | 创元期货 |
| 37 | 黄金船 | 1823452.12 | 5.58 | 843439.90 | 1.8830 | 86.06 | 5.468 | 43.412 | 77.700 | 6.58 | 86.840 | 0.9868 | 创元期货 |
| 38 | Biu | 151575.53 | 27.70 | 101863.75 | 1.9344 | 85.26 | 5.417 | 43.409 | 69.655 | 0.49 | 99.020 | 1.0070 | 申银万国期货 |
| 39 | 标的老远 | 977472.45 | 0.00 | 2442954.59 | 6.1768 | 320.76 | 20.378 | 43.389 | 92.439 | 54.44 | 27.340 | 1.0000 | 财信期货 |
| 40 | 山丘 | 395120.40 | 13.35 | 752390.09 | 1.9725 | 67.38 | 4.281 | 43.371 | 76.848 | 4.56 | 90.880 | 0.9992 | 华安期货 |
| 41 | 无声 | 2902552.21 | 0.00 | 3012983.36 | 5.2569 | 283.64 | 18.020 | 43.268 | 97.679 | 58.71 | 24.770 | 0.9759 | 徽商期货 |
| 42 | 天晴98 | 0.00 | 0.00 | 51848.28 | 1.8417 | 84.17 | 5.348 | 43.154 | 68.265 | 0.00 | 100.000 | 1.0000 | 华安期货 |
| 43 | 米粉差 | 1081731.72 | 88.92 | 513410.52 | 2.0864 | 90.34 | 5.739 | 43.141 | 74.578 | 5.25 | 89.490 | 0.9899 | 东证期货 |
| 44 | 完美套利 | 495830.74 | 0.00 | 304606.55 | 1.8291 | 57.45 | 3.650 | 43.105 | 72.468 | 1.15 | 97.700 | 1.0010 | 国信期货 |
| 45 | 水心平安 | 477080.78 | 75.75 | 267308.92 | 1.9888 | 83.59 | 5.311 | 43.090 | 72.049 | 2.95 | 94.100 | 0.9926 | 中信建投期货 |
| 46 | 一路有你 | 3005806.09 | 90.33 | 3016139.20 | 7.3913 | 247.08 | 15.697 | 43.079 | 97.709 | 50.69 | 29.590 | 0.9491 | 中原期货 |
| 47 | 伊莎罗曼海兰 | 1800.00 | 0.00 | 2949525.13 | 5.1640 | 240.99 | 15.310 | 43.032 | 97.095 | 48.76 | 31.240 | 1.0000 | 东证期货 |
| 48 | 小虫 | 171680.85 | 0.00 | 91631.16 | 1.8025 | 70.77 | 4.496 | 42.964 | 69.433 | 0.29 | 99.430 | 1.0072 | 申银万国期货 |
| 49 | 走刀口 | 300.22 | 0.00 | 50504.69 | 0.9988 | 81.21 | 5.159 | 42.952 | 68.207 | 0.22 | 99.550 | 1.0000 | 安粮期货 |
| 50 | 咖啡加冰 | 118.20 | 0.00 | 51590.00 | 1.0000 | 74.36 | 4.724 | 42.837 | 68.252 | 0.00 | 100.000 | 1.0000 | 金信期货 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




