| 排名 | 参赛名 | 当前权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 收益率得分 | 综合得分 | 净利润得分 | 回撤率(%) | 回撤率得分 | 日净值 | 指定商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吾剑 | 105945.23 | 0.00 | 175945.23 | 380.8011 | 16999.54 | 91.524 | 79.428 | 69.555 | 4.25 | 89.838 | 1.0312 | 中衍期货 |
| 2 | 龙哥 | 2799.57 | 0.00 | 227882.92 | 167.8997 | 17307.78 | 93.184 | 79.241 | 70.074 | 16.92 | 81.127 | 1.0007 | 国元期货 |
| 3 | 纯纯 | 286493.78 | 0.00 | 4887003.21 | 7.6714 | 16571.41 | 89.219 | 75.480 | 93.556 | 99.20 | 10.646 | 0.7969 | 国泰君安期货 |
| 4 | 龙蛇灵变 | 115515.83 | 90.03 | 124518.05 | 152.3066 | 12392.57 | 66.721 | 63.509 | 68.847 | 93.35 | 18.885 | 1.0095 | 民生期货 |
| 5 | 翘辫子 | 34904.62 | 0.00 | 192305.59 | 703588390.9277 | 5829.16 | 31.384 | 60.938 | 69.731 | 99.40 | 10.078 | 1.1227 | 银河期货 |
| 6 | 蔡神驾到 | 89980.29 | 115.34 | 88979.79 | 89.9376 | 8893.53 | 47.882 | 59.242 | 68.139 | 64.80 | 43.572 | 1.1338 | 山西三立期货 |
| 7 | 武林侠客_8036 | 967.68 | 0.00 | 462388.21 | 0.3066 | 18573.76 | 100.000 | 57.772 | 71.791 | 99.96 | 6.664 | 0.5734 | 海通期货 |
| 8 | 常红 | 27471.51 | 0.00 | 76236.31 | 50.9098 | 4995.17 | 26.894 | 55.285 | 67.807 | 21.04 | 78.135 | 1.0000 | 中衍期货 |
| 9 | 争霸平安 | 11273.25 | 0.00 | 53173.25 | 292.7024 | 4833.93 | 26.026 | 55.245 | 66.997 | 15.16 | 82.377 | 1.0000 | 平安期货 |
| 10 | 静夜思 | 166335.46 | 0.00 | 376121.96 | 1.8838 | 7358.35 | 39.617 | 52.994 | 71.238 | 99.78 | 8.491 | 1.0513 | 光大期货 |
| 11 | 牛没有上牙 | 98926.73 | 0.00 | 3892979.85 | 13.2170 | 2496.35 | 13.440 | 52.245 | 88.762 | 53.12 | 52.973 | 1.0400 | 中信期货 |
| 12 | 东西堂主 | 54185.71 | 0.00 | 254835.52 | 48.8214 | 5118.03 | 27.555 | 51.279 | 70.319 | 80.24 | 30.737 | 1.0504 | 华安期货 |
| 13 | 三个月 | 647103.31 | 64.74 | 1433429.06 | 19.1574 | 4668.50 | 25.135 | 51.136 | 76.859 | 87.24 | 24.731 | 0.9519 | 广发期货 |
| 14 | 剑破苍穹 | 11951.87 | 0.00 | 66818.61 | 555.3709 | 1267.22 | 6.823 | 50.389 | 67.507 | 0.00 | 100.000 | 1.0591 | 徽商期货 |
| 15 | Quant | 6770255.04 | 0.00 | 6223396.58 | 10.2139 | 938.91 | 5.055 | 50.313 | 100.000 | 68.42 | 40.570 | 0.8278 | 宏源期货 |
| 16 | YY | 4032342.56 | 9.37 | 3046506.11 | 4.0904 | 309.03 | 1.664 | 50.282 | 84.678 | 13.76 | 83.373 | 0.9785 | 国贸期货 |
| 17 | 稳健盈利 | 4140397.19 | 76.45 | 3863772.04 | 5.3665 | 408.16 | 2.198 | 50.147 | 88.621 | 29.16 | 71.955 | 0.9563 | 弘业期货 |
| 18 | 无名之辈 | 1708.95 | 0.00 | 4607595.99 | 17.1901 | 694.68 | 3.740 | 49.736 | 92.208 | 50.65 | 54.919 | 1.0000 | 正信期货 |
| 19 | 黑旋风 | 3695923.10 | 0.00 | 3395133.06 | 9.9164 | 691.77 | 3.724 | 49.446 | 86.360 | 39.46 | 63.843 | 1.1771 | 中信建投期货 |
| 20 | 成冠财富24号 | 3411088.83 | 0.00 | 2663801.61 | 4.4318 | 339.04 | 1.825 | 49.306 | 82.830 | 23.03 | 76.616 | 0.9230 | 海通期货 |
| 21 | 小白 | 1030279.02 | 97.61 | 2016155.99 | 5.0162 | 402.45 | 2.167 | 49.224 | 79.696 | 17.47 | 80.732 | 0.9395 | 长安期货 |
| 22 | 之乎者也 | 1387855.41 | 0.00 | 1447180.74 | 3.3393 | 183.01 | 0.985 | 49.221 | 76.926 | 2.23 | 91.084 | 1.0000 | 广发期货 |
| 23 | 勇猛精进 | 2653.65 | 0.00 | 60931.74 | 32.8500 | 4003.64 | 21.555 | 49.103 | 67.285 | 73.89 | 36.053 | 1.0000 | 山金期货 |
| 24 | Xf | 1989068.45 | 72.24 | 2263984.76 | 5.1727 | 244.73 | 1.318 | 48.734 | 80.898 | 23.38 | 76.382 | 1.1308 | 大有期货 |
| 25 | candy-boy | 962063.64 | 0.00 | 955649.52 | 20.8887 | 1062.85 | 5.722 | 48.643 | 74.481 | 28.47 | 72.497 | 1.1667 | 福能期货 |
| 26 | 江浩02 | 2652669.40 | 55.05 | 2014352.58 | 3.9305 | 286.00 | 1.540 | 48.598 | 79.686 | 22.48 | 77.032 | 0.9409 | 东证期货 |
| 27 | 钟*豪 | 0.00 | 0.00 | 667800.92 | 1.6854 | 68.54 | 0.369 | 48.594 | 72.973 | 0.00 | 100.000 | 1.0000 | 国海良时期货 |
| 28 | 羊羊得亿 | 3289834.02 | 72.16 | 2463068.98 | 3.8726 | 287.47 | 1.548 | 48.564 | 81.859 | 28.65 | 72.334 | 0.9307 | 中泰期货 |
| 29 | 星月神话 | 10449.03 | 0.00 | 17349.03 | 128.3576 | 1577.18 | 8.491 | 48.535 | 64.368 | 15.84 | 81.910 | 1.0000 | 兴业期货 |
| 30 | 汪老师 | 2859537.86 | 129.10 | 1934843.02 | 3.0924 | 209.24 | 1.127 | 48.499 | 79.300 | 20.06 | 78.854 | 0.9716 | 信达期货 |
| 31 | 小镰刀 | 1594244.63 | 0.00 | 1925285.24 | 3.2976 | 170.54 | 0.918 | 48.469 | 79.253 | 19.59 | 79.191 | 0.9835 | 正信期货 |
| 32 | 本格量化-王哥 | 110112.84 | 0.00 | 371318.11 | 12.6839 | 373.00 | 2.008 | 48.467 | 71.207 | 3.45 | 90.323 | 1.0027 | 宝城期货 |
| 33 | 乔纳森资本 | 2127118.15 | 128.86 | 2024515.66 | 3.6136 | 252.24 | 1.358 | 48.431 | 79.737 | 23.79 | 76.076 | 1.1081 | 银河期货 |
| 34 | 觅知行者 | 1166992.46 | 55.48 | 1922896.44 | 3.4969 | 223.94 | 1.206 | 48.418 | 79.241 | 21.80 | 77.536 | 0.9504 | 方正中期期货 |
| 35 | lyyy | 2165222.19 | 12.68 | 1568143.31 | 2.9743 | 167.05 | 0.899 | 48.376 | 77.515 | 15.53 | 82.116 | 1.0015 | 齐盛期货 |
| 36 | 期迹 | 1893111.16 | 21.44 | 1104818.88 | 2.4016 | 140.15 | 0.755 | 48.372 | 75.239 | 6.82 | 88.153 | 0.9877 | 正信期货 |
| 37 | 剑斩虚空 | 12590.75 | 0.00 | 10940.73 | 7.6307 | 663.07 | 3.570 | 48.369 | 63.212 | 0.00 | 100.000 | 1.0000 | 大越期货 |
| 38 | 馆陶 | 1272837.99 | 55.64 | 1944923.01 | 4.7325 | 240.73 | 1.296 | 48.304 | 79.349 | 24.79 | 75.334 | 1.0176 | 东航期货 |
| 39 | 威廉斯 | 998843.49 | 0.00 | 1346658.33 | 5.0762 | 294.55 | 1.586 | 48.295 | 76.436 | 18.46 | 79.986 | 0.9677 | 海通期货 |
| 40 | 龙飞凤舞 | 2205895.20 | 62.06 | 1529209.50 | 3.2567 | 225.98 | 1.217 | 48.293 | 77.324 | 18.06 | 80.279 | 0.9403 | 福能期货 |
| 41 | 药师 | 1834.56 | 0.00 | 44817.70 | 12.3155 | 1115.74 | 6.007 | 48.293 | 66.606 | 13.13 | 83.792 | 1.0000 | 海通期货 |
| 42 | 胤摷季*弗吏 | 597740.14 | 75.80 | 798717.46 | 28.4592 | 2234.57 | 12.031 | 48.103 | 73.675 | 61.02 | 46.612 | 1.1036 | 中粮期货 |
| 43 | 指术投资 | 1965348.09 | 34.07 | 1269702.38 | 2.4894 | 137.49 | 0.740 | 48.098 | 76.056 | 13.38 | 83.618 | 0.9687 | 华鑫期货 |
| 44 | 乘风一号 | 1806929.25 | 79.38 | 1579022.90 | 3.2449 | 183.93 | 0.990 | 48.091 | 77.568 | 20.42 | 78.577 | 0.9252 | 国贸期货 |
| 45 | 皮皮虾24号 | 502361.05 | 0.00 | 528900.24 | 3.1693 | 133.97 | 0.721 | 48.090 | 72.187 | 3.43 | 90.336 | 0.9991 | 国富期货 |
| 46 | 绵羊 | 1283884.46 | 57.93 | 957906.64 | 3.3187 | 182.12 | 0.981 | 48.087 | 74.492 | 11.93 | 84.641 | 0.9808 | 国泰君安期货 |
| 47 | 无所吊谓 | 112505.57 | 21.76 | 1213032.37 | 1.9252 | 69.74 | 0.375 | 48.058 | 75.775 | 8.32 | 87.136 | 0.9899 | 东航期货 |
| 48 | 金汐 | 72528.14 | 0.00 | 65527.73 | 10.3608 | 936.06 | 5.040 | 48.053 | 67.461 | 14.18 | 83.091 | 0.9964 | 中泰期货 |
| 49 | 煜弟哥哥 | 2592963.28 | 43.98 | 1880161.98 | 2.5295 | 148.89 | 0.802 | 48.052 | 79.033 | 22.67 | 76.893 | 0.9544 | 平安期货 |
| 50 | 挖矿工 | 26725.03 | 0.00 | 127917.60 | 67.0704 | 3114.30 | 16.767 | 48.052 | 68.905 | 70.30 | 39.048 | 0.8696 | 徽商期货 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




