勇猛精进 排名:第23名,目前权益:2653.65元,总体净利润:60931.74元,指定商:山金期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1521.91 | 36100.00 | 95900.00 | 32.8500 | 73.89 | 4003.64 | 70 | 35 / 35 | 50.0 | 2.22 |
期货高手勇猛精进每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-09-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | |
| 2025-08-12 | 1320.0 | 2.0 | 1318.0 | 0.2 | 32.8500 | 4003.64 | 0.00 | 62534.5 | 1602.8 | 60931.7 | 交易明细 |
| 2025-08-11 | -40.0 | 0.0 | -40.0 | 0.0 | 16.5347 | 3917.04 | 0.00 | 61214.5 | 1600.7 | 59613.8 | 交易明细 |
| 2025-08-08 | -640.0 | 0.0 | -640.0 | 0.0 | 17.0299 | 3919.67 | 0.00 | 61254.5 | 1600.7 | 59653.8 | 交易明细 |
| 2025-08-07 | -40.0 | 0.0 | -40.0 | 0.0 | 24.9527 | 3961.72 | 0.00 | 61894.5 | 1600.7 | 60293.8 | 交易明细 |
| 2025-08-06 | 320.0 | 0.0 | 320.0 | 0.0 | 25.4479 | 3964.35 | 0.00 | 61934.5 | 1600.7 | 60333.8 | 交易明细 |
| 2025-08-05 | -240.0 | 2.0 | -242.0 | 0.8 | 21.4866 | 3943.32 | 0.00 | 61614.5 | 1600.7 | 60013.8 | 交易明细 |
| 2025-08-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24.4828 | 3959.22 | 0.00 | 61854.5 | 1598.7 | 60255.8 | |
| 2025-08-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24.4828 | 3959.22 | 0.00 | 61854.5 | 1598.7 | 60255.8 | |
| 2025-07-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24.4828 | 3959.22 | 0.00 | 61854.5 | 1598.7 | 60255.8 | |
| 2025-07-30 | 445.0 | 0.5 | 444.5 | 0.1 | 24.4828 | 3959.22 | 0.00 | 61854.5 | 1598.7 | 60255.8 | 交易明细 |
| 2025-07-29 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 18.9804 | 3930.02 | 0.00 | 61409.5 | 1598.2 | 59811.3 | 交易明细 |
| 2025-07-28 | 10.0 | 2.6 | 7.5 | 25.5 | 16.9998 | 3919.50 | 0.00 | 61249.5 | 1598.2 | 59651.3 | 交易明细 |
| 2025-07-25 | 225.0 | 4.0 | 221.0 | 1.8 | 16.9076 | 3919.01 | 0.00 | 61239.5 | 1595.6 | 59643.9 | 交易明细 |
| 2025-07-24 | -90.0 | 0.0 | -90.0 | 0.0 | 14.1720 | 3904.50 | 0.00 | 61014.5 | 1591.6 | 59422.9 | 交易明细 |
| 2025-07-23 | 0.0 | 4.0 | -4.0 | 0 | 15.2862 | 3910.41 | 0.00 | 61104.5 | 1591.6 | 59512.9 | 交易明细 |
| 2025-07-22 | -675.0 | 18.1 | -693.1 | 2.7 | 15.3359 | 3910.67 | 0.00 | 61104.5 | 1587.6 | 59516.9 | 交易明细 |
| 2025-07-21 | -540.0 | 0.0 | -540.0 | 0.0 | 23.9160 | 3956.21 | 0.00 | 61779.5 | 1569.5 | 60210.0 | 交易明细 |
| 2025-07-18 | -135.0 | 0.0 | -135.0 | 0.0 | 30.6007 | 3991.70 | 0.00 | 62319.5 | 1569.5 | 60750.0 | 交易明细 |
| 2025-07-17 | -270.0 | 0.0 | -270.0 | 0.0 | 32.2721 | 4000.57 | 0.00 | 62454.5 | 1569.5 | 60885.0 | 交易明细 |
| 2025-07-16 | 270.0 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | 35.6145 | 4018.31 | 0.00 | 62724.5 | 1569.5 | 61155.0 | 交易明细 |
| 2025-07-15 | -165.0 | 20.1 | -185.1 | 12.2 | 32.2721 | 4000.57 | 0.00 | 62454.5 | 1569.5 | 60885.0 | 交易明细 |
| 2025-07-14 | -45.0 | 0.0 | -45.0 | 0.0 | 34.5637 | 4012.73 | 0.00 | 62619.5 | 1549.4 | 61070.1 | 交易明细 |
| 2025-07-11 | 20.0 | 2.0 | 18.0 | 10.1 | 35.1207 | 4015.68 | 0.00 | 62664.5 | 1549.4 | 61115.1 | 交易明细 |
| 2025-07-10 | -330.0 | 2.0 | -332.0 | 0.6 | 34.8980 | 4014.50 | 0.00 | 62644.5 | 1547.4 | 61097.1 | 交易明细 |
| 2025-07-09 | 30.0 | 4.0 | 26.0 | 13.4 | 39.0083 | 4036.32 | 0.00 | 62974.5 | 1545.4 | 61429.1 | 交易明细 |
| 2025-07-08 | 125.0 | 6.0 | 119.0 | 4.8 | 38.6868 | 4034.61 | 0.00 | 62944.5 | 1541.4 | 61403.2 | 交易明细 |
| 2025-07-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 37.2139 | 4026.79 | 0.00 | 62819.5 | 1535.3 | 61284.2 | |
| 2025-07-04 | 750.0 | 7.0 | 742.9 | 0.9 | 37.2139 | 4026.79 | 0.00 | 62819.5 | 1535.3 | 61284.2 | 交易明细 |
| 2025-07-03 | -280.0 | 16.6 | -296.6 | 5.9 | 36.3762 | 3977.98 | 19.84 | 62069.5 | 1528.3 | 60541.2 | 交易明细 |
| 2025-07-02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 36.7106 | 3997.47 | 0.00 | 62349.5 | 1511.7 | 60837.8 | |
| 2025-07-01 | 3530.0 | 41.2 | 3488.8 | 1.2 | 36.7106 | 3997.47 | 0.00 | 62349.5 | 1511.7 | 60837.8 | 交易明细 |
| 2025-06-30 | -1185.0 | 7.0 | -1192.0 | 0.6 | 32.7770 | 3768.23 | 25.60 | 58819.5 | 1470.5 | 57349.0 | 交易明细 |
| 2025-06-27 | -1350.0 | 14.1 | -1364.1 | 1.0 | 34.1211 | 3846.55 | 0.00 | 60004.5 | 1463.5 | 58541.0 | 交易明细 |
| 2025-06-26 | -2810.0 | 21.0 | -2831.0 | 0.7 | 35.6590 | 3936.18 | 0.00 | 61354.5 | 1449.3 | 59905.2 | 交易明细 |
| 2025-06-25 | 1140.0 | 25.2 | 1114.8 | 2.2 | 38.8510 | 4122.20 | 0.00 | 64164.5 | 1428.3 | 62736.2 | 交易明细 |
| 2025-06-24 | -705.0 | 30.1 | -735.1 | 4.3 | 37.5943 | 4048.95 | 0.00 | 63024.5 | 1403.1 | 61621.4 | 交易明细 |
| 2025-06-23 | 300.0 | 2.0 | 298.0 | 0.7 | 38.4230 | 4097.26 | 0.00 | 63729.5 | 1373.0 | 62356.5 | 交易明细 |
| 2025-06-20 | 1410.0 | 86.5 | 1323.5 | 6.1 | 38.0871 | 4077.68 | 0.00 | 63429.5 | 1371.0 | 62058.6 | 交易明细 |
| 2025-06-19 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 36.5948 | 3990.71 | 0.00 | 62019.5 | 1284.4 | 60735.1 | 交易明细 |
| 2025-06-18 | -3510.0 | 56.4 | -3566.4 | 1.6 | 36.5779 | 3989.73 | 0.00 | 62004.5 | 1284.4 | 60720.1 | 交易明细 |
| 2025-06-17 | -850.0 | 4.8 | -854.8 | 0.6 | 40.5989 | 4224.06 | 0.00 | 65514.5 | 1228.1 | 64286.4 | 交易明细 |
| 2025-06-16 | 1230.0 | 27.9 | 1202.1 | 2.3 | 41.5627 | 4280.23 | 23.37 | 66364.5 | 1223.3 | 65141.2 | 交易明细 |
| 2025-06-13 | 510.0 | 107.7 | 402.3 | 21.1 | 40.2073 | 4201.24 | 6.64 | 65134.5 | 1195.4 | 63939.1 | 交易明细 |
| 2025-06-12 | 1000.0 | 40.1 | 959.9 | 4.0 | 39.7537 | 4174.81 | 0.00 | 64624.5 | 1087.7 | 63536.8 | 交易明细 |
| 2025-06-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 38.6713 | 4111.73 | 0.00 | 63624.5 | 1047.6 | 62576.9 | |
| 2025-06-10 | -105.0 | 62.7 | -167.7 | 59.7 | 38.6713 | 4111.73 | 0.00 | 63624.5 | 1047.6 | 62576.9 | 交易明细 |
| 2025-06-09 | 958.0 | 29.6 | 928.4 | 3.1 | 38.8602 | 4122.75 | 0.00 | 63729.5 | 984.9 | 62744.6 | 交易明细 |
| 2025-06-06 | -3663.0 | 15.3 | -3678.3 | 0.4 | 37.8135 | 4061.75 | 7.19 | 62771.5 | 955.3 | 61816.2 | 交易明细 |
| 2025-06-05 | -1359.0 | 26.1 | -1385.1 | 1.9 | 41.9609 | 4303.44 | 0.00 | 66434.5 | 940.0 | 65494.5 | 交易明细 |
| 2025-06-04 | 637.0 | 60.3 | 576.7 | 9.5 | 43.5265 | 4394.45 | 0.00 | 67793.5 | 913.9 | 66879.6 | 交易明细 |
| 2025-06-03 | -486.0 | 40.2 | -526.2 | 8.3 | 42.8744 | 4356.56 | 0.00 | 67156.5 | 853.6 | 66302.9 | 交易明细 |
| 2025-05-30 | 1420.0 | 40.2 | 1379.8 | 2.8 | 43.4691 | 4391.13 | 0.00 | 67642.5 | 813.4 | 66829.1 | 交易明细 |
| 2025-05-29 | -516.0 | 4.0 | -520.0 | 0.8 | 41.9092 | 4300.47 | 0.00 | 66222.5 | 773.2 | 65449.3 | 交易明细 |
| 2025-05-28 | 612.0 | 48.2 | 563.8 | 7.9 | 42.4970 | 4334.64 | 0.00 | 66738.5 | 769.2 | 65969.3 | 交易明细 |
| 2025-05-27 | 480.0 | 40.2 | 439.8 | 8.4 | 41.8594 | 4297.60 | 0.00 | 66126.5 | 721.0 | 65405.5 | 交易明细 |
| 2025-05-26 | 1740.0 | 11.1 | 1728.9 | 0.6 | 41.3623 | 4268.70 | 0.00 | 65646.5 | 680.8 | 64965.7 | 交易明细 |
| 2025-05-23 | -3790.0 | 83.6 | -3873.6 | 2.2 | 39.4076 | 4155.10 | 15.68 | 63906.5 | 669.7 | 63236.9 | 交易明细 |
| 2025-05-22 | -1101.0 | 58.8 | -1159.8 | 5.3 | 43.7868 | 4409.62 | 66.09 | 67696.5 | 586.1 | 67110.4 | 交易明细 |
| 2025-05-21 | 1122.0 | 53.2 | 1068.8 | 4.7 | 46.1234 | 4485.82 | 0.00 | 68797.5 | 527.3 | 68270.2 | 交易明细 |
| 2025-05-20 | -805.0 | 39.4 | -844.4 | 4.9 | 43.9701 | 4415.60 | 0.00 | 67675.5 | 474.1 | 67201.4 | 交易明细 |
| 2025-05-19 | 372.0 | 82.2 | 289.8 | 22.1 | 45.6714 | 4471.08 | 14.51 | 68480.5 | 434.7 | 68045.8 | 交易明细 |
| 2025-05-16 | 1280.0 | 18.0 | 1262.0 | 1.4 | 45.0875 | 4452.04 | 31.68 | 68108.5 | 352.4 | 67756.1 | 交易明细 |
| 2025-05-15 | -2930.0 | 30.1 | -2960.1 | 1.0 | 42.5446 | 4369.12 | 40.96 | 66828.5 | 334.5 | 66494.1 | 交易明细 |
| 2025-05-14 | 4218.0 | 101.5 | 4116.5 | 2.4 | 48.5088 | 4563.62 | 17.56 | 69758.5 | 304.4 | 69454.1 | 交易明细 |
| 2025-05-13 | -429.0 | 19.2 | -448.2 | 4.5 | 40.2149 | 4293.13 | 0.00 | 65540.5 | 202.9 | 65337.7 | 交易明细 |
| 2025-05-12 | -760.0 | 20.8 | -780.8 | 2.7 | 41.1178 | 4322.58 | 0.00 | 65969.5 | 183.7 | 65785.8 | 交易明细 |
| 2025-05-09 | -5709.0 | 39.2 | -5748.2 | 0.7 | 42.6910 | 4373.89 | 0.00 | 66729.5 | 162.9 | 66566.6 | 交易明细 |
| 2025-05-08 | 7651.0 | 29.6 | 7621.4 | 0.4 | 54.2728 | 4751.58 | 0.00 | 72438.5 | 123.7 | 72314.8 | 交易明细 |
| 2025-05-07 | 87.5 | 27.1 | 60.4 | 31.0 | 38.9169 | 4250.81 | 0.00 | 64787.5 | 94.0 | 64693.5 | 交易明细 |
| 2025-05-06 | -62.5 | 0.0 | -62.5 | 0.0 | 38.7951 | 4246.84 | 0.00 | 64700.0 | 66.9 | 64633.1 | 交易明细 |
| 2025-04-30 | -37.5 | 0.5 | -38.0 | 1.4 | 38.9212 | 4250.95 | 0.00 | 64762.5 | 66.9 | 64695.6 | 交易明细 |
| 2025-04-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.5809 | 4253.44 | 0.00 | 64800.0 | 66.4 | 64733.6 | |
| 2025-04-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.5809 | 4253.44 | 0.00 | 64800.0 | 66.4 | 64733.6 | |
| 2025-04-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.5809 | 4253.44 | 0.00 | 64800.0 | 66.4 | 64733.6 | |
| 2025-04-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.5809 | 4253.44 | 0.00 | 64800.0 | 66.4 | 64733.6 | |
| 2025-04-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.5809 | 4253.44 | 0.00 | 64800.0 | 66.4 | 64733.6 | |
| 2025-04-22 | 205.0 | 18.3 | 186.7 | 8.9 | 43.5809 | 4253.44 | 0.00 | 64800.0 | 66.4 | 64733.6 | 交易明细 |
| 2025-04-21 | 20.0 | 5.5 | 14.5 | 27.6 | 43.4194 | 4241.18 | 0.00 | 64595.0 | 48.1 | 64546.9 | 交易明细 |
| 2025-04-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.4068 | 4240.23 | 0.00 | 64575.0 | 42.6 | 64532.4 | |
| 2025-04-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.4068 | 4240.23 | 0.00 | 64575.0 | 42.6 | 64532.4 | |
| 2025-04-16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.4068 | 4240.23 | 0.00 | 64575.0 | 42.6 | 64532.4 | |
| 2025-04-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.4068 | 4240.23 | 0.00 | 64575.0 | 42.6 | 64532.4 | |
| 2025-04-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.4068 | 4240.23 | 0.00 | 64575.0 | 42.6 | 64532.4 | |
| 2025-04-11 | -1200.0 | 1.2 | -1201.2 | 0.1 | 43.4068 | 4240.23 | 0.00 | 64575.0 | 42.6 | 64532.4 | 交易明细 |
| 2025-04-10 | 1275.0 | 1.2 | 1273.8 | 0.1 | 44.2737 | 4319.15 | 10.29 | 65775.0 | 41.4 | 65733.6 | |
| 2025-04-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.3545 | 4235.45 | 0.00 | 64500.0 | 40.2 | 64459.8 | |
| 2025-04-08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43.3545 | 4235.45 | 0.00 | 64500.0 | 40.2 | 64459.8 | |
| 2025-04-07 | 64500.0 | 40.2 | 64459.8 | 0.1 | 43.3545 | 4235.45 | 0.00 | 64500.0 | 40.2 | 64459.8 | 交易明细 |
勇猛精进交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烧碱(SH) | 2130.00 | 4 | 0.00 | 0 | 2130.00 |
| PTA(TA) | 220.00 | 11 | 0.00 | 0 | 220.00 |
| 氧化铝(AO) | 180.00 | 1 | 0.00 | 0 | 180.00 |
| 玻璃(FG) | 360.00 | 3 | -200.00 | 2 | 160.00 |
| 丁二烯橡胶(BR) | 75.00 | 1 | 0.00 | 0 | 75.00 |
| 白银(AG) | 75.00 | 1 | 0.00 | 0 | 75.00 |
| 工业硅(SI) | 25.00 | 1 | 0.00 | 0 | 25.00 |
| 聚氯乙烯(V) | 0.00 | 0 | -105.00 | 1 | -105.00 |
| 纯碱(SA) | 720.00 | 4 | -1180.00 | 7 | -460.00 |
| 碳酸锂(LC) | 160.00 | 2 | -640.00 | 3 | -480.00 |
| 螺纹钢(RB) | 0.00 | 0 | -710.00 | 3 | -710.00 |
| 多晶硅(PS) | 240.00 | 3 | -1230.00 | 3 | -990.00 |
| 生猪(LH) | 0.00 | 0 | -1680.00 | 1 | -1680.00 |
勇猛精进期权品种盈亏统计(平仓)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银期权(AG) | 64500.00 | 0.00 | 64500.00 | 20 | 40.20 |
| 纯碱期权(SA) | 4080.00 | -160.00 | 3920.00 | 234 | 78.03 |
| 烧碱期权(SH) | 3615.00 | -1575.00 | 2040.00 | 84 | 168.84 |
| 丁二烯橡胶期权(BR) | 1260.00 | 0.00 | 1260.00 | 4 | 2.04 |
| 锰硅期权(SM) | 445.00 | -185.00 | 260.00 | 10 | 3.06 |
| PTA期权(TA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1.02 |
| 碳酸锂期权(LC) | 2140.00 | -3090.00 | -950.00 | 116 | 222.74 |
| 工业硅期权(SI) | 1545.00 | -2865.00 | -1320.00 | 150 | 281.40 |
| 多晶硅期权(PS) | 3063.00 | -12573.00 | -9510.00 | 152 | 305.52 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2025-09-26。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




