| 排名 | 参赛名 | 当前权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 累计净值 | 最大本金收益率(%) | 收益率得分 | 综合得分 | 净利润得分 | 回撤率(%) | 回撤率得分 | 日净值 | 指定商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海大盗 | 4516244.27 | 117.17 | 7049886.48 | 104.8418 | 3678.18 | 100.000 | 95.854 | 100.000 | 36.64 | 58.538 | 0.9983 | 大越期货 |
| 2 | 一切都好 | 226573.88 | 0.00 | 218095.70 | 26.7238 | 2572.44 | 69.938 | 72.308 | 70.040 | 27.29 | 66.462 | 0.9261 | 首创期货 |
| 3 | 南方以南 | 4157414.03 | 103.02 | 6032827.24 | 24.3908 | 1552.85 | 42.218 | 67.192 | 95.671 | 30.85 | 63.404 | 1.4391 | 广发期货 |
| 4 | DB | 443097.27 | 0.00 | 419171.95 | 18.5242 | 1752.00 | 47.632 | 61.562 | 71.421 | 54.73 | 42.528 | 1.0748 | 迈科期货 |
| 5 | CYH | 973581.25 | 0.00 | 914777.43 | 16.3140 | 1529.63 | 41.587 | 60.427 | 73.801 | 46.56 | 49.795 | 1.1612 | 迈科期货 |
| 6 | 蔡神驾到 | 1147322.43 | 101.80 | 3362470.93 | 16.4906 | 1237.36 | 33.641 | 58.518 | 84.304 | 60.42 | 37.329 | 0.6782 | 宏源期货 |
| 7 | 凡凡 | 1452141.53 | 62.71 | 2664738.63 | 13.8709 | 946.57 | 25.735 | 56.728 | 81.332 | 39.90 | 55.673 | 1.5514 | 中财期货 |
| 8 | 小牛的清香 | 1161814.66 | 27.44 | 4737234.71 | 12.8131 | 503.37 | 13.685 | 56.199 | 90.158 | 15.53 | 75.975 | 1.0675 | 金瑞期货 |
| 9 | AZ | 590702.32 | 0.00 | 546374.01 | 13.3266 | 1232.01 | 33.495 | 55.174 | 72.086 | 66.26 | 32.014 | 1.0659 | 迈科期货 |
| 10 | 平安喜乐赞 | 4482789.24 | 60.49 | 4528178.64 | 7.3622 | 1029.97 | 28.002 | 55.151 | 89.268 | 76.23 | 22.689 | 1.5285 | 渤海期货 |
| 11 | 嘉兰不贪 | 1725570.27 | 87.75 | 2312152.25 | 25.7253 | 754.14 | 20.503 | 54.805 | 79.831 | 51.06 | 45.877 | 1.1956 | 中国国际期货 |
| 12 | DEFINITELY | 148310.42 | 89.83 | 146032.92 | 10.2008 | 859.86 | 23.377 | 54.693 | 69.269 | 21.23 | 71.410 | 1.0873 | 中信期货 |
| 13 | 细雨燕双飞 | 1246094.13 | 96.02 | 1188345.19 | 11.4734 | 916.12 | 24.907 | 54.620 | 75.004 | 43.49 | 52.555 | 0.8979 | 安粮期货 |
| 14 | 道非常 | 542965.41 | 0.00 | 602930.86 | 11.2605 | 1008.96 | 27.431 | 54.332 | 72.369 | 50.57 | 46.334 | 0.9578 | 长江期货 |
| 15 | wog | 99451.85 | 91.78 | 91274.96 | 12.1871 | 1116.26 | 30.348 | 54.189 | 68.349 | 55.55 | 41.800 | 0.9051 | 弘业期货 |
| 16 | 最强心态 | 80662.60 | 93.86 | 59573.30 | 57.6715 | 282.35 | 7.676 | 53.959 | 67.505 | 16.80 | 74.958 | 1.1372 | 江西瑞奇期货 |
| 17 | cty | 991666.85 | 78.52 | 949174.59 | 10.6106 | 782.26 | 21.268 | 53.916 | 73.955 | 33.46 | 61.229 | 0.9799 | 安粮期货 |
| 18 | 刘伦圣2 | 496349.05 | 90.32 | 444304.82 | 9.1597 | 814.56 | 22.146 | 53.142 | 71.557 | 38.74 | 56.677 | 1.0307 | 方正中期期货 |
| 19 | 状元 | 565536.90 | 107.97 | 1052838.02 | 10.5846 | 858.03 | 23.328 | 53.009 | 74.411 | 53.06 | 44.072 | 1.0000 | 新纪元期货 |
| 20 | 王艺 | 2004428.01 | 0.00 | 2862108.21 | 5.6430 | 412.11 | 11.204 | 52.819 | 82.174 | 17.82 | 74.153 | 1.0012 | 华金期货 |
| 21 | 太空司令部 | 1051862.16 | 121.61 | 1328032.20 | 8.4834 | 506.60 | 13.773 | 52.770 | 75.607 | 16.94 | 74.852 | 1.1993 | 方正中期期货 |
| 22 | 风林火山爆 | 2275212.93 | 66.63 | 2062982.36 | 10.6871 | 638.82 | 17.368 | 52.671 | 78.766 | 43.29 | 52.732 | 1.5401 | 徽商期货 |
| 23 | 充满恩典 | 347206.66 | 96.93 | 319630.02 | 10.7224 | 966.68 | 26.282 | 51.699 | 70.818 | 70.84 | 27.672 | 1.0312 | 渤海期货 |
| 24 | 翱翔的雄鹰 | 406691.16 | 90.33 | 375588.54 | 7.4178 | 614.68 | 16.712 | 51.620 | 71.163 | 31.30 | 63.041 | 1.2343 | 银河期货 |
| 25 | 循道而行 | 681889.34 | 91.38 | 2093136.80 | 8.3774 | 532.76 | 14.484 | 51.616 | 78.895 | 41.43 | 54.352 | 1.0079 | 和融期货 |
| 26 | 阁主 | 1012422.78 | 0.00 | 1438481.95 | 6.6023 | 625.43 | 17.004 | 51.538 | 76.081 | 43.86 | 52.207 | 1.1524 | 方正中期期货 |
| 27 | 明 | 1724949.76 | 38.03 | 1791965.76 | 5.9493 | 366.19 | 9.956 | 51.520 | 77.607 | 17.57 | 74.338 | 1.3106 | 华金期货 |
| 28 | 步步高升 | 1152.41 | 0.00 | 1221983.91 | 4.7615 | 338.54 | 9.204 | 51.128 | 75.150 | 11.26 | 79.266 | 1.0000 | 中原期货 |
| 29 | 迪 | 1702194.08 | 38.54 | 1763215.54 | 5.7531 | 336.12 | 9.138 | 51.018 | 77.484 | 19.71 | 72.639 | 1.3150 | 华金期货 |
| 30 | 好运东来 | 10.33 | 0.00 | 252429.38 | 7.3942 | 529.09 | 14.385 | 50.886 | 70.326 | 28.36 | 65.541 | 1.0000 | 华鑫期货 |
| 31 | 上海混石信息 | 766753.61 | 88.90 | 1689640.82 | 7.0950 | 230.89 | 6.277 | 50.817 | 77.168 | 10.46 | 79.863 | 0.9842 | 方正中期期货 |
| 32 | 我是小马哥 | 417565.20 | 37.68 | 681043.02 | 11.1315 | 737.35 | 20.047 | 50.557 | 72.739 | 64.30 | 33.809 | 1.2663 | 宏源期货 |
| 33 | Alpha | 3861426.56 | 66.61 | 4273890.21 | 16.4126 | 130.91 | 3.559 | 50.499 | 88.185 | 41.00 | 54.738 | 1.5692 | 东吴期货 |
| 34 | 一亿孤行 | 1860587.42 | 80.88 | 1616785.76 | 4.1746 | 269.45 | 7.326 | 50.336 | 76.854 | 16.53 | 75.181 | 1.0487 | 正信期货 |
| 35 | 韩凯 | 1357260.56 | 93.84 | 1507379.83 | 6.9812 | 442.20 | 12.022 | 50.313 | 76.380 | 39.06 | 56.404 | 0.9976 | 国元期货 |
| 36 | 帅帅 | 206724.57 | 0.00 | 198307.88 | 6.9644 | 490.66 | 13.340 | 50.288 | 69.849 | 29.43 | 64.622 | 1.0000 | 平安期货 |
| 37 | Dee | 755808.61 | 101.15 | 1537476.08 | 9.3473 | 363.08 | 9.871 | 50.265 | 76.511 | 33.99 | 60.769 | 0.9835 | 宏源期货 |
| 38 | 哈哈123 | 140485.63 | 109.39 | 207444.11 | 14.5892 | 406.37 | 11.048 | 50.180 | 69.945 | 30.55 | 63.654 | 1.0264 | 广发期货 |
| 39 | 陈** | 100.42 | 0.00 | 550111.45 | 7.2442 | 295.41 | 8.031 | 50.148 | 72.104 | 14.23 | 77.003 | 1.0000 | 东吴期货 |
| 40 | 醉清风 | 100.02 | 0.00 | 7443.53 | 55.4981 | 17.25 | 0.469 | 50.144 | 62.566 | 17.90 | 74.092 | 0.8210 | 兴业期货 |
| 41 | WJY | 600000.48 | 0.00 | 1047365.95 | 8.3664 | 528.66 | 14.373 | 50.126 | 74.385 | 47.64 | 48.873 | 1.1770 | 迈科期货 |
| 42 | hx | 2773392.11 | 63.38 | 2470324.88 | 5.6405 | 395.06 | 10.741 | 50.043 | 80.504 | 44.79 | 51.355 | 1.3413 | 新湖期货 |
| 43 | 随缘 | 1049186.07 | 0.00 | 1637875.85 | 5.1499 | 249.30 | 6.778 | 49.990 | 76.945 | 20.08 | 72.340 | 0.9401 | 一德期货 |
| 44 | dong | 279712.01 | 89.51 | 398092.52 | 10.9506 | 527.28 | 14.335 | 49.901 | 71.298 | 45.94 | 50.318 | 1.0355 | 华泰期货 |
| 45 | 江鸟三寿 | 202898.43 | 98.80 | 757778.50 | 13.0107 | 493.62 | 13.420 | 49.885 | 73.097 | 48.99 | 47.677 | 1.0277 | 东海期货 |
| 46 | 齐云天 | 1815730.29 | 0.00 | 1503646.78 | 4.8646 | 373.96 | 10.167 | 49.796 | 76.364 | 34.90 | 60.021 | 1.0000 | 长江期货 |
| 47 | 胜者为王 | 362375.81 | 98.25 | 1989875.47 | 44.1118 | 237.18 | 6.448 | 49.689 | 78.454 | 70.24 | 28.238 | 1.2598 | 齐盛期货 |
| 48 | 缘起性空2 | 3479455.43 | 87.21 | 2237374.32 | 3.5334 | 93.66 | 2.546 | 49.645 | 79.511 | 9.64 | 80.509 | 1.1660 | 中原期货 |
| 49 | 会当凌绝顶 | 997181.65 | 68.71 | 497044.68 | 1.9420 | 88.65 | 2.410 | 49.592 | 71.831 | 0.00 | 100.000 | 1.5930 | 宝城期货 |
| 50 | 小鼹鼠 | 446138.29 | 71.34 | 399192.26 | 10.8006 | 518.75 | 14.104 | 49.588 | 71.305 | 48.49 | 48.137 | 1.5801 | 五矿期货 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




