WJY 排名:第41名,目前权益:600000.48元,总体净利润:1047365.95元,指定商:迈科期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 198117.25 | 0.00 | 645347.00 | 8.3664 | 47.64 | 528.66 | 105 | 56 / 50 | 52.8 | 57.59 |
期货高手WJY每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 142575.0 | 1165.9 | 141409.1 | 0.8 | 8.3664 | 528.66 | 0.00 | 1073395.0 | 26029.1 | 1047366.0 | 交易明细 |
| 2024-09-26 | 2555.0 | 0.0 | 2555.0 | 0.0 | 7.1083 | 457.28 | 128.82 | 930820.0 | 24863.2 | 905956.9 | |
| 2024-09-25 | 202030.0 | 464.9 | 201565.1 | 0.2 | 7.0855 | 455.99 | 99.99 | 928265.0 | 24863.2 | 903401.9 | |
| 2024-09-24 | -68050.0 | 588.3 | -68638.3 | 0.9 | 5.2922 | 354.25 | 76.89 | 726235.0 | 24398.2 | 701836.8 | 交易明细 |
| 2024-09-23 | 23250.0 | 0.0 | 23250.0 | 0.0 | 5.9029 | 388.90 | 22.24 | 794285.0 | 23809.9 | 770475.1 | |
| 2024-09-20 | -19500.0 | 154.8 | -19654.8 | 0.8 | 5.6960 | 377.16 | 22.79 | 771035.0 | 23809.9 | 747225.1 | |
| 2024-09-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8709 | 387.08 | 0.00 | 790535.0 | 23655.1 | 766879.9 | |
| 2024-09-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8709 | 387.08 | 0.00 | 790535.0 | 23655.1 | 766879.9 | |
| 2024-09-13 | 82800.0 | 132.9 | 82667.1 | 0.2 | 5.8709 | 387.08 | 0.00 | 790535.0 | 23655.1 | 766879.9 | 交易明细 |
| 2024-09-12 | 23100.0 | 0.0 | 23100.0 | 0.0 | 5.1354 | 345.36 | 44.33 | 707735.0 | 23522.2 | 684212.8 | |
| 2024-09-11 | 23150.0 | 545.6 | 22604.4 | 2.4 | 4.9299 | 333.70 | 45.68 | 684635.0 | 23522.2 | 661112.8 | 交易明细 |
| 2024-09-10 | -31300.0 | 114.0 | -31414.0 | 0.4 | 4.7288 | 322.29 | 75.17 | 661485.0 | 22976.6 | 638508.4 | |
| 2024-09-09 | 55355.0 | 186.7 | 55168.3 | 0.3 | 5.0083 | 338.14 | 40.72 | 692785.0 | 22862.6 | 669922.4 | 交易明细 |
| 2024-09-06 | -22400.0 | 114.0 | -22514.0 | 0.5 | 4.5174 | 310.30 | 24.23 | 637430.0 | 22675.9 | 614754.1 | 交易明细 |
| 2024-09-05 | 15425.0 | 359.9 | 15065.1 | 2.3 | 4.7177 | 321.66 | 28.16 | 659830.0 | 22561.9 | 637268.1 | 交易明细 |
| 2024-09-04 | 52500.0 | 0.0 | 52500.0 | 0.0 | 4.5837 | 314.06 | 69.84 | 644405.0 | 22202.0 | 622203.0 | |
| 2024-09-03 | 75500.0 | 0.0 | 75500.0 | 0.0 | 4.1166 | 287.56 | 79.32 | 591905.0 | 22202.0 | 569703.0 | |
| 2024-09-02 | 9775.0 | 502.0 | 9273.0 | 5.1 | 3.4448 | 249.45 | 97.55 | 516405.0 | 22202.0 | 494203.0 | 交易明细 |
| 2024-08-30 | 10800.0 | 18.0 | 10782.0 | 0.2 | 3.3623 | 244.77 | 41.74 | 506630.0 | 21700.0 | 484930.0 | 交易明细 |
| 2024-08-29 | 6400.0 | 36.0 | 6364.0 | 0.6 | 3.2664 | 239.33 | 86.17 | 495830.0 | 21682.0 | 474148.0 | |
| 2024-08-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.2098 | 236.11 | 0.00 | 489430.0 | 21646.0 | 467784.0 | |
| 2024-08-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.2098 | 236.11 | 0.00 | 489430.0 | 21646.0 | 467784.0 | |
| 2024-08-26 | -73550.0 | 270.0 | -73820.0 | 0.4 | 3.2098 | 236.11 | 0.00 | 489430.0 | 21646.0 | 467784.0 | 交易明细 |
| 2024-08-23 | 17850.0 | 0.0 | 17850.0 | 0.0 | 3.8666 | 273.38 | 77.34 | 562980.0 | 21376.0 | 541604.0 | |
| 2024-08-22 | -71290.0 | 495.6 | -71785.6 | 0.7 | 3.7078 | 264.37 | 80.99 | 545130.0 | 21376.0 | 523754.0 | 交易明细 |
| 2024-08-21 | -16900.0 | 0.0 | -16900.0 | 0.0 | 4.3464 | 300.60 | 68.81 | 616420.0 | 20880.5 | 595539.6 | |
| 2024-08-20 | 3200.0 | 0.0 | 3200.0 | 0.0 | 4.4968 | 309.13 | 66.27 | 633320.0 | 20880.5 | 612439.6 | |
| 2024-08-19 | -8300.0 | 180.0 | -8480.0 | 2.2 | 4.4683 | 307.51 | 66.76 | 630120.0 | 20880.5 | 609239.6 | |
| 2024-08-16 | -9600.0 | 0.0 | -9600.0 | 0.0 | 4.5438 | 311.79 | 30.33 | 638420.0 | 20700.5 | 617719.6 | |
| 2024-08-15 | -51630.0 | 25.2 | -51655.2 | 0.0 | 4.6292 | 316.64 | 29.64 | 648020.0 | 20700.5 | 627319.6 | 交易明细 |
| 2024-08-14 | 37705.0 | 115.2 | 37589.8 | 0.3 | 5.0887 | 342.71 | 64.36 | 699650.0 | 20675.3 | 678974.8 | 交易明细 |
| 2024-08-13 | 12750.0 | 18.0 | 12732.0 | 0.1 | 4.7543 | 323.74 | 78.91 | 661945.0 | 20560.1 | 641385.0 | |
| 2024-08-12 | -14100.0 | 36.0 | -14136.0 | 0.3 | 4.6410 | 317.31 | 51.55 | 649195.0 | 20542.1 | 628653.0 | 交易明细 |
| 2024-08-09 | -106970.0 | 147.6 | -107117.6 | 0.1 | 4.7668 | 324.45 | 56.91 | 663295.0 | 20506.1 | 642789.0 | 交易明细 |
| 2024-08-08 | -30700.0 | 0.0 | -30700.0 | 0.0 | 5.7198 | 378.52 | 87.47 | 770265.0 | 20358.5 | 749906.6 | |
| 2024-08-07 | 2850.0 | 0.0 | 2850.0 | 0.0 | 5.9930 | 394.01 | 83.08 | 800965.0 | 20358.5 | 780606.6 | |
| 2024-08-06 | 97450.0 | 0.0 | 97450.0 | 0.0 | 5.9676 | 392.57 | 83.29 | 798115.0 | 20358.5 | 777756.6 | |
| 2024-08-05 | 5060.0 | 118.8 | 4941.2 | 2.3 | 5.1006 | 343.39 | 99.15 | 700665.0 | 20358.5 | 680306.6 | 交易明细 |
| 2024-08-02 | 14500.0 | 0.0 | 14500.0 | 0.0 | 5.0567 | 340.89 | 74.12 | 695605.0 | 20239.7 | 675365.4 | |
| 2024-08-01 | -65800.0 | 0.0 | -65800.0 | 0.0 | 4.9276 | 333.57 | 76.35 | 681105.0 | 20239.7 | 660865.4 | |
| 2024-07-31 | -69190.0 | 162.0 | -69352.0 | 0.2 | 5.5131 | 366.79 | 67.18 | 746905.0 | 20239.7 | 726665.4 | 交易明细 |
| 2024-07-30 | 31370.0 | 54.0 | 31316.0 | 0.2 | 6.1301 | 401.79 | 91.95 | 816095.0 | 20077.7 | 796017.4 | 交易明细 |
| 2024-07-29 | -18500.0 | 118.8 | -18618.8 | 0.6 | 5.8515 | 385.98 | 96.97 | 784725.0 | 20023.7 | 764701.4 | 交易明细 |
| 2024-07-26 | -2650.0 | 0.0 | -2650.0 | 0.0 | 6.0171 | 395.38 | 70.16 | 803225.0 | 19904.9 | 783320.2 | |
| 2024-07-25 | 16580.0 | 64.8 | 16515.2 | 0.4 | 6.0407 | 396.72 | 69.88 | 805875.0 | 19904.9 | 785970.2 | 交易明细 |
| 2024-07-24 | 24080.0 | 315.3 | 23764.7 | 1.3 | 5.8938 | 388.38 | 58.39 | 789295.0 | 19840.1 | 769455.0 | 交易明细 |
| 2024-07-23 | 19480.0 | 113.2 | 19366.8 | 0.6 | 5.6823 | 376.39 | 91.35 | 765215.0 | 19524.8 | 745690.3 | |
| 2024-07-22 | -35460.0 | 1013.2 | -36473.2 | 2.9 | 5.5100 | 366.61 | 49.83 | 745735.0 | 19411.6 | 726323.4 | 交易明细 |
| 2024-07-19 | 137475.0 | 752.3 | 136722.7 | 0.5 | 5.8345 | 385.02 | 0.00 | 781195.0 | 18398.4 | 762796.6 | 交易明细 |
| 2024-07-18 | -2045.0 | 386.1 | -2431.1 | 18.9 | 4.6181 | 316.01 | 108.04 | 643720.0 | 17646.0 | 626074.0 | |
| 2024-07-17 | -24550.0 | 329.8 | -24879.8 | 1.3 | 4.6397 | 317.24 | 0.00 | 645765.0 | 17260.0 | 628505.0 | 交易明细 |
| 2024-07-16 | -450.0 | 108.6 | -558.6 | 24.1 | 4.8611 | 329.80 | 86.78 | 670315.0 | 16930.1 | 653384.9 | |
| 2024-07-15 | -124700.0 | 868.3 | -125568.3 | 0.7 | 4.8660 | 330.08 | 53.59 | 670765.0 | 16821.5 | 653943.5 | 交易明细 |
| 2024-07-12 | 61650.0 | 126.2 | 61523.9 | 0.2 | 5.9832 | 393.46 | 104.29 | 795465.0 | 15953.3 | 779511.7 | 交易明细 |
| 2024-07-11 | 35100.0 | 644.1 | 34455.9 | 1.8 | 5.4358 | 362.41 | 95.68 | 733815.0 | 15827.1 | 717987.9 | 交易明细 |
| 2024-07-10 | -28650.0 | 299.3 | -28949.3 | 1.0 | 5.1293 | 345.01 | 55.00 | 698715.0 | 15183.0 | 683532.0 | |
| 2024-07-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.3868 | 359.63 | 0.00 | 727365.0 | 14883.7 | 712481.3 | |
| 2024-07-08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.3868 | 359.63 | 0.00 | 727365.0 | 14883.7 | 712481.3 | |
| 2024-07-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.3868 | 359.63 | 0.00 | 727365.0 | 14883.7 | 712481.3 | |
| 2024-07-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.3868 | 359.63 | 0.00 | 727365.0 | 14883.7 | 712481.3 | |
| 2024-07-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.3868 | 359.63 | 0.00 | 727365.0 | 14883.7 | 712481.3 | |
| 2024-07-02 | 92660.0 | 1055.8 | 91604.2 | 1.1 | 5.3868 | 359.63 | 0.00 | 727365.0 | 14883.7 | 712481.3 | 交易明细 |
| 2024-07-01 | 67280.0 | 267.5 | 67012.5 | 0.4 | 4.5718 | 313.39 | 98.02 | 634705.0 | 13827.9 | 620877.2 | 交易明细 |
| 2024-06-28 | -34300.0 | 891.5 | -35191.5 | 2.6 | 3.9756 | 279.56 | 101.95 | 567425.0 | 13560.4 | 553864.7 | 交易明细 |
| 2024-06-27 | 24700.0 | 150.0 | 24550.0 | 0.6 | 4.2887 | 297.33 | 68.60 | 601725.0 | 12668.9 | 589056.1 | 交易明细 |
| 2024-06-26 | -10975.0 | 150.0 | -11125.0 | 1.4 | 4.0703 | 284.94 | 70.84 | 577025.0 | 12518.9 | 564506.1 | |
| 2024-06-25 | -1200.0 | 101.5 | -1301.4 | 8.5 | 4.1693 | 290.55 | 18.02 | 588000.0 | 12368.9 | 575631.1 | |
| 2024-06-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.1808 | 291.21 | 0.00 | 589200.0 | 12267.4 | 576932.6 | |
| 2024-06-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.1808 | 291.21 | 0.00 | 589200.0 | 12267.4 | 576932.6 | |
| 2024-06-20 | 37860.0 | 704.7 | 37155.3 | 1.9 | 4.1808 | 291.21 | 0.00 | 589200.0 | 12267.4 | 576932.6 | 交易明细 |
| 2024-06-19 | 98300.0 | 7.2 | 98292.8 | 0.0 | 3.8503 | 272.45 | 85.70 | 551340.0 | 11562.7 | 539777.3 | |
| 2024-06-18 | -3320.0 | 28.8 | -3348.8 | 0.9 | 2.9758 | 222.84 | 106.35 | 453040.0 | 11555.5 | 441484.5 | |
| 2024-06-17 | -4300.0 | 252.0 | -4552.0 | 5.9 | 3.0055 | 224.53 | 96.74 | 456360.0 | 11526.7 | 444833.3 | 交易明细 |
| 2024-06-14 | -10900.0 | 144.0 | -11044.0 | 1.3 | 3.0460 | 226.83 | 41.93 | 460660.0 | 11274.7 | 449385.3 | |
| 2024-06-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.1443 | 232.40 | 0.00 | 471560.0 | 11130.7 | 460429.3 | |
| 2024-06-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.1443 | 232.40 | 0.00 | 471560.0 | 11130.7 | 460429.3 | |
| 2024-06-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.1443 | 232.40 | 0.00 | 471560.0 | 11130.7 | 460429.3 | |
| 2024-06-07 | -43780.0 | 1073.2 | -44853.2 | 2.5 | 3.1443 | 232.40 | 0.00 | 471560.0 | 11130.7 | 460429.3 | 交易明细 |
| 2024-06-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5434 | 255.04 | 0.00 | 515340.0 | 10057.4 | 505282.6 | |
| 2024-06-05 | -17400.0 | 180.0 | -17580.0 | 1.0 | 3.5434 | 255.04 | 0.00 | 515340.0 | 10057.4 | 505282.6 | 交易明细 |
| 2024-06-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.6998 | 263.92 | 0.00 | 532740.0 | 9877.4 | 522862.6 | |
| 2024-06-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.6998 | 263.92 | 0.00 | 532740.0 | 9877.4 | 522862.6 | |
| 2024-05-31 | 15540.0 | 203.9 | 15336.1 | 1.3 | 3.6998 | 263.92 | 0.00 | 532740.0 | 9877.4 | 522862.6 | 交易明细 |
| 2024-05-30 | 134410.0 | 1507.8 | 132902.2 | 1.1 | 3.5633 | 256.17 | 0.00 | 517200.0 | 9673.5 | 507526.5 | 交易明细 |
| 2024-05-29 | -20900.0 | 290.0 | -21190.0 | 1.4 | 2.8921 | 189.09 | 99.94 | 382790.0 | 8165.7 | 374624.3 | 交易明细 |
| 2024-05-28 | 222450.0 | 597.8 | 221852.2 | 0.3 | 2.9991 | 199.79 | 47.32 | 403690.0 | 7875.7 | 395814.3 | 交易明细 |
| 2024-05-27 | -47385.0 | 373.1 | -47758.1 | 0.8 | 1.8786 | 87.81 | 93.55 | 181240.0 | 7277.9 | 173962.1 | 交易明细 |
| 2024-05-24 | 2050.0 | 140.4 | 1909.6 | 6.8 | 2.1198 | 111.91 | 111.73 | 228625.0 | 6904.9 | 221720.1 | |
| 2024-05-23 | -83600.0 | 228.0 | -83828.0 | 0.3 | 2.1102 | 110.95 | 0.00 | 226575.0 | 6764.5 | 219810.5 | 交易明细 |
| 2024-05-22 | -27500.0 | 144.0 | -27644.0 | 0.5 | 2.5336 | 153.26 | 71.61 | 310175.0 | 6536.5 | 303638.5 | 交易明细 |
| 2024-05-21 | 45150.0 | 90.0 | 45060.0 | 0.2 | 2.6732 | 167.22 | 23.25 | 337675.0 | 6392.5 | 331282.5 | 交易明细 |
| 2024-05-20 | 76600.0 | 90.0 | 76510.0 | 0.1 | 2.4456 | 144.47 | 86.34 | 292525.0 | 6302.5 | 286222.5 | 交易明细 |
| 2024-05-17 | 29190.0 | 746.5 | 28443.5 | 2.6 | 2.0591 | 105.85 | 104.46 | 215925.0 | 6212.5 | 209712.5 | 交易明细 |
| 2024-05-16 | 52750.0 | 18.0 | 52732.0 | 0.0 | 1.9155 | 91.50 | 92.20 | 186735.0 | 5466.0 | 181269.0 | |
| 2024-05-15 | -21250.0 | 0.0 | -21250.0 | 0.0 | 1.6491 | 64.88 | 88.08 | 133985.0 | 5448.0 | 128537.0 | |
| 2024-05-14 | 55000.0 | 0.0 | 55000.0 | 0.0 | 1.7565 | 75.61 | 83.19 | 155235.0 | 5448.0 | 149787.0 | |
| 2024-05-13 | -18750.0 | 90.0 | -18840.0 | 0.5 | 1.4787 | 47.84 | 97.31 | 100235.0 | 5448.0 | 94787.0 | |
| 2024-05-10 | -36950.0 | 383.4 | -37333.4 | 1.0 | 1.5738 | 57.35 | 0.00 | 118985.0 | 5358.0 | 113627.0 | 交易明细 |
| 2024-05-09 | -20250.0 | 0.0 | -20250.0 | 0.0 | 1.7624 | 76.20 | 94.26 | 155935.0 | 4974.6 | 150960.4 | |
| 2024-05-08 | -42750.0 | 150.1 | -42900.1 | 0.4 | 1.8647 | 86.42 | 89.53 | 176185.0 | 4974.6 | 171210.4 | 交易明细 |
| 2024-05-07 | 38450.0 | 243.9 | 38206.1 | 0.6 | 2.0813 | 108.07 | 104.24 | 218935.0 | 4824.5 | 214110.5 | 交易明细 |
| 2024-05-06 | -6000.0 | 320.3 | -6320.3 | 5.3 | 1.8884 | 88.79 | 42.64 | 180485.0 | 4580.7 | 175904.3 | |
| 2024-04-30 | -90300.0 | 502.1 | -90802.1 | 0.6 | 1.9203 | 91.98 | 0.00 | 186485.0 | 4260.4 | 182224.6 | 交易明细 |
| 2024-04-29 | -34000.0 | 419.6 | -34419.6 | 1.2 | 2.3789 | 137.81 | 57.28 | 276785.0 | 3758.3 | 273026.7 | 交易明细 |
| 2024-04-26 | -2415.0 | 553.5 | -2968.5 | 22.9 | 2.5527 | 155.18 | 96.58 | 310785.0 | 3338.7 | 307446.3 | 交易明细 |
| 2024-04-25 | 86840.0 | 299.3 | 86540.7 | 0.3 | 2.5677 | 156.68 | 79.81 | 313200.0 | 2785.2 | 310414.8 | 交易明细 |
| 2024-04-24 | 2940.0 | 491.5 | 2448.5 | 16.7 | 2.1307 | 113.00 | 96.77 | 226360.0 | 2485.9 | 223874.1 | 交易明细 |
| 2024-04-23 | -69330.0 | 112.8 | -69442.8 | 0.2 | 2.1183 | 111.76 | 99.60 | 223420.0 | 1994.4 | 221425.6 | 交易明细 |
| 2024-04-22 | 17300.0 | 139.3 | 17160.7 | 0.8 | 2.4690 | 146.82 | 97.15 | 292750.0 | 1881.6 | 290868.4 | 交易明细 |
| 2024-04-19 | 89650.0 | 429.1 | 89220.9 | 0.5 | 2.3823 | 138.15 | 96.97 | 275450.0 | 1742.3 | 273707.7 | 交易明细 |
| 2024-04-18 | 140470.0 | 135.4 | 140334.6 | 0.1 | 1.9317 | 93.12 | 91.57 | 185800.0 | 1313.2 | 184486.8 | 交易明细 |
| 2024-04-17 | -14140.0 | 40.5 | -14180.5 | 0.3 | 1.2229 | 22.29 | 109.38 | 45330.0 | 1177.8 | 44152.2 | |
| 2024-04-16 | -25710.0 | 14.4 | -25724.4 | 0.1 | 1.2945 | 29.44 | 92.26 | 59470.0 | 1137.3 | 58332.7 | 交易明细 |
| 2024-04-15 | 15770.0 | 10.8 | 15759.2 | 0.1 | 1.4245 | 42.43 | 101.30 | 85180.0 | 1122.9 | 84057.1 | |
| 2024-04-12 | -42520.0 | 21.6 | -42541.6 | 0.1 | 1.3449 | 34.47 | 93.26 | 69410.0 | 1112.1 | 68297.9 | 交易明细 |
| 2024-04-11 | -23640.0 | 0.0 | -23640.0 | 0.0 | 1.5597 | 55.95 | 104.54 | 111930.0 | 1090.5 | 110839.5 | |
| 2024-04-10 | 40400.0 | 87.6 | 40312.4 | 0.2 | 1.6791 | 67.88 | 97.71 | 135570.0 | 1090.5 | 134479.5 | 交易明细 |
| 2024-04-09 | 45060.0 | 154.8 | 44905.2 | 0.3 | 1.4755 | 47.53 | 107.94 | 95170.0 | 1002.9 | 94167.1 | 交易明细 |
| 2024-04-08 | 20120.0 | 10.8 | 20109.2 | 0.1 | 1.2487 | 24.87 | 98.09 | 50110.0 | 848.1 | 49261.9 | |
| 2024-04-03 | 6890.0 | 742.7 | 6147.3 | 10.8 | 1.1472 | 14.71 | 99.20 | 29990.0 | 837.3 | 29152.7 | 交易明细 |
| 2024-04-02 | -490.0 | 18.0 | -508.0 | 3.7 | 1.1161 | 11.61 | 88.42 | 23100.0 | 94.6 | 23005.4 | 交易明细 |
| 2024-04-01 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 1.1187 | 11.87 | 0.00 | 23590.0 | 76.6 | 23513.4 | |
| 2024-03-29 | 22590.0 | 76.6 | 22513.4 | 0.3 | 1.1136 | 11.36 | 99.59 | 22590.0 | 76.6 | 22513.4 | 交易明细 |
WJY交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱(SA) | 610060.00 | 202 | -171960.00 | 134 | 438100.00 |
| 白银(AG) | 420420.00 | 127 | -126315.00 | 75 | 294105.00 |
| 橡胶(RU) | 481450.00 | 135 | -226750.00 | 184 | 254700.00 |
| 液化石油气(PG) | 191600.00 | 60 | 0.00 | 0 | 191600.00 |
| 铁矿石(I) | 81000.00 | 20 | 0.00 | 0 | 81000.00 |
| 焦炭(J) | 58000.00 | 5 | 0.00 | 0 | 58000.00 |
| 豆油(Y) | 54400.00 | 50 | 0.00 | 0 | 54400.00 |
| 棉花(CF) | 46500.00 | 30 | 0.00 | 0 | 46500.00 |
| 螺纹钢(RB) | 23400.00 | 30 | 0.00 | 0 | 23400.00 |
| 不锈钢(SS) | 21625.00 | 50 | 0.00 | 0 | 21625.00 |
| 烧碱(SH) | 15540.00 | 20 | 0.00 | 0 | 15540.00 |
| 豆粕(M) | 13000.00 | 50 | -500.00 | 50 | 12500.00 |
| 玻璃(FG) | 12280.00 | 40 | -1040.00 | 13 | 11240.00 |
| 尿素(UR) | 8800.00 | 20 | 0.00 | 0 | 8800.00 |
| 沥青(BU) | 6950.00 | 50 | 0.00 | 0 | 6950.00 |
| 鸡蛋(JD) | 2330.00 | 30 | 0.00 | 0 | 2330.00 |
| 花生(PK) | 1200.00 | 30 | 0.00 | 0 | 1200.00 |
| 乙二醇(EG) | 1000.00 | 20 | 0.00 | 0 | 1000.00 |
| 甲醇(MA) | 0.00 | 0 | -7100.00 | 50 | -7100.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 0.00 | 0 | -9190.00 | 3 | -9190.00 |
| 铜(CU) | 2550.00 | 7 | -20900.00 | 10 | -18350.00 |
| 焦煤(JM) | 0.00 | 0 | -20040.00 | 31 | -20040.00 |
| 菜籽油(OI) | 0.00 | 0 | -29590.00 | 65 | -29590.00 |
| 碳酸锂(LC) | 0.00 | 0 | -32950.00 | 17 | -32950.00 |
| 氧化铝(AO) | 2800.00 | 20 | -51180.00 | 100 | -48380.00 |
| 棕榈油(P) | 0.00 | 0 | -49500.00 | 60 | -49500.00 |
| 原油(SC) | 8500.00 | 8 | -60800.00 | 11 | -52300.00 |
| 锡(SN) | 107410.00 | 19 | -168480.00 | 42 | -61070.00 |
| 苯乙烯(EB) | 0.00 | 0 | -181085.00 | 190 | -181085.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




