王艺 排名:第20名,目前权益:2004428.01元,总体净利润:2862108.21元,指定商:华金期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 694503.53 | 17116.00 | 1569139.53 | 5.6430 | 17.82 | 412.11 | 76 | 51 / 25 | 67.1 | 21.90 |
期货高手王艺每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 3000.0 | 604.8 | 2395.3 | 20.2 | 5.6430 | 412.11 | 0.00 | 2913340.0 | 51231.8 | 2862108.2 | 交易明细 |
| 2024-09-26 | 2850.0 | 818.6 | 2031.4 | 28.7 | 5.6362 | 411.76 | 0.00 | 2910340.0 | 50627.0 | 2859713.0 | 交易明细 |
| 2024-09-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.6305 | 411.47 | 0.00 | 2907490.0 | 49808.4 | 2857681.6 | |
| 2024-09-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.6305 | 411.47 | 0.00 | 2907490.0 | 49808.4 | 2857681.6 | |
| 2024-09-23 | 4400.0 | 352.2 | 4047.8 | 8.0 | 5.6305 | 411.47 | 0.00 | 2907490.0 | 49808.4 | 2857681.6 | 交易明细 |
| 2024-09-20 | 21820.0 | 352.5 | 21467.5 | 1.6 | 5.6191 | 410.89 | 0.00 | 2903090.0 | 49456.2 | 2853633.8 | 交易明细 |
| 2024-09-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5589 | 407.80 | 0.00 | 2881270.0 | 49103.7 | 2832166.3 | |
| 2024-09-18 | -19140.0 | 301.6 | -19441.6 | 1.6 | 5.5589 | 407.80 | 0.00 | 2881270.0 | 49103.7 | 2832166.3 | 交易明细 |
| 2024-09-13 | 4940.0 | 100.9 | 4839.1 | 2.0 | 5.6134 | 410.60 | 0.00 | 2900410.0 | 48802.0 | 2851608.0 | 交易明细 |
| 2024-09-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5999 | 409.90 | 0.00 | 2895470.0 | 48701.1 | 2846768.9 | |
| 2024-09-11 | 13950.0 | 302.6 | 13647.4 | 2.2 | 5.5999 | 409.90 | 0.00 | 2895470.0 | 48701.1 | 2846768.9 | 交易明细 |
| 2024-09-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5620 | 407.93 | 0.00 | 2881520.0 | 48398.5 | 2833121.5 | |
| 2024-09-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5620 | 407.93 | 0.00 | 2881520.0 | 48398.5 | 2833121.5 | |
| 2024-09-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5620 | 407.93 | 0.00 | 2881520.0 | 48398.5 | 2833121.5 | |
| 2024-09-05 | -30500.0 | 201.7 | -30701.7 | 0.7 | 5.5620 | 407.93 | 0.00 | 2881520.0 | 48398.5 | 2833121.5 | 交易明细 |
| 2024-09-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.6470 | 412.35 | 0.00 | 2912020.0 | 48196.8 | 2863823.2 | |
| 2024-09-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.6470 | 412.35 | 0.00 | 2912020.0 | 48196.8 | 2863823.2 | |
| 2024-09-02 | 19000.0 | 201.4 | 18798.6 | 1.1 | 5.6470 | 412.35 | 0.00 | 2912020.0 | 48196.8 | 2863823.2 | 交易明细 |
| 2024-08-30 | -11460.0 | 417.3 | -11877.3 | 3.6 | 5.5958 | 409.65 | 20.98 | 2893020.0 | 47995.4 | 2845024.6 | 交易明细 |
| 2024-08-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.6283 | 411.36 | 0.00 | 2904480.0 | 47578.1 | 2856901.9 | |
| 2024-08-28 | -43200.0 | 1338.4 | -44538.4 | 3.1 | 5.6283 | 411.36 | 0.00 | 2904480.0 | 47578.1 | 2856901.9 | 交易明细 |
| 2024-08-27 | 46000.0 | 302.4 | 45697.6 | 0.7 | 5.7506 | 417.77 | 42.09 | 2947680.0 | 46239.7 | 2901440.3 | 交易明细 |
| 2024-08-26 | 176000.0 | 474.4 | 175525.6 | 0.3 | 5.6252 | 411.19 | 32.65 | 2901680.0 | 45937.3 | 2855742.7 | 交易明细 |
| 2024-08-23 | -32000.0 | 368.2 | -32368.2 | 1.2 | 5.1433 | 385.92 | 70.69 | 2725680.0 | 45462.9 | 2680217.1 | |
| 2024-08-22 | -14000.0 | 371.4 | -14371.4 | 2.7 | 5.2321 | 390.58 | 34.94 | 2757680.0 | 45094.7 | 2712585.3 | |
| 2024-08-21 | -46800.0 | 423.9 | -47223.9 | 0.9 | 5.2716 | 392.65 | 0.00 | 2771680.0 | 44723.3 | 2726956.7 | 交易明细 |
| 2024-08-20 | 34500.0 | 0.0 | 34500.0 | 0.0 | 5.4012 | 399.45 | 38.92 | 2818480.0 | 44299.4 | 2774180.6 | |
| 2024-08-19 | -66600.0 | 427.8 | -67027.8 | 0.6 | 5.3065 | 394.48 | 39.45 | 2783980.0 | 44299.4 | 2739680.6 | |
| 2024-08-16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4905 | 404.13 | 0.00 | 2850580.0 | 43871.6 | 2806708.4 | |
| 2024-08-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4905 | 404.13 | 0.00 | 2850580.0 | 43871.6 | 2806708.4 | |
| 2024-08-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4905 | 404.13 | 0.00 | 2850580.0 | 43871.6 | 2806708.4 | |
| 2024-08-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4905 | 404.13 | 0.00 | 2850580.0 | 43871.6 | 2806708.4 | |
| 2024-08-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4905 | 404.13 | 0.00 | 2850580.0 | 43871.6 | 2806708.4 | |
| 2024-08-09 | 1550.0 | 537.9 | 1012.1 | 34.7 | 5.4905 | 404.13 | 0.00 | 2850580.0 | 43871.6 | 2806708.4 | 交易明细 |
| 2024-08-08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-08-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-08-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-08-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-08-02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-08-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-07-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-07-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-07-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-07-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | |
| 2024-07-25 | -40950.0 | 1154.3 | -42104.3 | 2.8 | 5.4877 | 403.99 | 0.00 | 2849030.0 | 43333.8 | 2805696.3 | 交易明细 |
| 2024-07-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5691 | 410.05 | 0.00 | 2889980.0 | 42179.4 | 2847800.6 | |
| 2024-07-23 | -84000.0 | 302.3 | -84302.3 | 0.4 | 5.5691 | 410.05 | 0.00 | 2889980.0 | 42179.4 | 2847800.6 | 交易明细 |
| 2024-07-22 | 6000.0 | 302.3 | 5697.7 | 5.0 | 5.7320 | 422.19 | 16.95 | 2973980.0 | 41877.1 | 2932102.9 | |
| 2024-07-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.7210 | 421.37 | 0.00 | 2967980.0 | 41574.8 | 2926405.2 | |
| 2024-07-18 | -68085.0 | 1222.5 | -69307.5 | 1.8 | 5.7210 | 421.37 | 0.00 | 2967980.0 | 41574.8 | 2926405.2 | 交易明细 |
| 2024-07-17 | 30240.0 | 1843.6 | 28396.4 | 6.1 | 5.8550 | 431.35 | 0.00 | 3036065.0 | 40352.3 | 2995712.7 | 交易明细 |
| 2024-07-16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8001 | 427.26 | 0.00 | 3005825.0 | 38508.7 | 2967316.3 | |
| 2024-07-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8001 | 427.26 | 0.00 | 3005825.0 | 38508.7 | 2967316.3 | |
| 2024-07-12 | 173340.0 | 694.8 | 172645.2 | 0.4 | 5.8001 | 427.26 | 0.00 | 3005825.0 | 38508.7 | 2967316.3 | 交易明细 |
| 2024-07-11 | -48750.0 | 187.2 | -48937.2 | 0.4 | 5.4776 | 402.40 | 75.30 | 2832485.0 | 37813.9 | 2794671.1 | |
| 2024-07-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5690 | 409.44 | 0.00 | 2881235.0 | 37626.7 | 2843608.3 | |
| 2024-07-09 | -95490.0 | 1846.5 | -97336.5 | 1.9 | 5.5690 | 409.44 | 0.00 | 2881235.0 | 37626.7 | 2843608.3 | 交易明细 |
| 2024-07-08 | 83595.0 | 3386.8 | 80208.3 | 4.1 | 5.7509 | 423.46 | 72.31 | 2976725.0 | 35780.2 | 2940944.8 | 交易明细 |
| 2024-07-05 | -6000.0 | 305.6 | -6305.6 | 5.1 | 5.6010 | 411.91 | 24.37 | 2893130.0 | 32393.5 | 2860736.5 | |
| 2024-07-04 | -106545.0 | 4878.5 | -111423.5 | 4.6 | 5.6128 | 412.82 | 0.00 | 2899130.0 | 32087.9 | 2867042.1 | 交易明细 |
| 2024-07-03 | 1335.0 | 593.8 | 741.3 | 44.5 | 5.8210 | 428.86 | 0.00 | 3005675.0 | 27209.4 | 2978465.6 | 交易明细 |
| 2024-07-02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8196 | 428.76 | 0.00 | 3004340.0 | 26615.6 | 2977724.4 | |
| 2024-07-01 | -63000.0 | 604.9 | -63604.9 | 1.0 | 5.8196 | 428.76 | 0.00 | 3004340.0 | 26615.6 | 2977724.4 | 交易明细 |
| 2024-06-28 | 30.0 | 233.7 | -203.6 | 778.8 | 5.9384 | 437.91 | 0.00 | 3067340.0 | 26010.8 | 3041329.2 | 交易明细 |
| 2024-06-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.9388 | 437.94 | 0.00 | 3067310.0 | 25777.1 | 3041532.9 | |
| 2024-06-26 | -10045.0 | 1113.5 | -11158.5 | 11.1 | 5.9388 | 437.94 | 0.00 | 3067310.0 | 25777.1 | 3041532.9 | 交易明细 |
| 2024-06-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.9596 | 439.55 | 0.00 | 3077355.0 | 24663.6 | 3052691.4 | |
| 2024-06-24 | 4000.0 | 554.7 | 3445.3 | 13.9 | 5.9596 | 439.55 | 0.00 | 3077355.0 | 24663.6 | 3052691.4 | 交易明细 |
| 2024-06-21 | 17500.0 | 1209.7 | 16290.3 | 6.9 | 5.9532 | 439.05 | 0.00 | 3073355.0 | 24108.9 | 3049246.1 | 交易明细 |
| 2024-06-20 | 177480.0 | 2023.5 | 175456.5 | 1.1 | 5.9228 | 436.71 | 0.00 | 3055855.0 | 22899.3 | 3032955.7 | 交易明细 |
| 2024-06-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5955 | 411.44 | 0.00 | 2878375.0 | 20875.8 | 2857499.2 | |
| 2024-06-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5955 | 411.44 | 0.00 | 2878375.0 | 20875.8 | 2857499.2 | |
| 2024-06-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5955 | 411.44 | 0.00 | 2878375.0 | 20875.8 | 2857499.2 | |
| 2024-06-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5955 | 411.44 | 0.00 | 2878375.0 | 20875.8 | 2857499.2 | |
| 2024-06-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5955 | 411.44 | 0.00 | 2878375.0 | 20875.8 | 2857499.2 | |
| 2024-06-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5955 | 411.44 | 0.00 | 2878375.0 | 20875.8 | 2857499.2 | |
| 2024-06-11 | -393005.0 | 494.0 | -393499.0 | 0.1 | 5.5955 | 411.44 | 0.00 | 2878375.0 | 20875.8 | 2857499.2 | 交易明细 |
| 2024-06-07 | 217250.0 | 0.0 | 217250.0 | 0.0 | 6.2584 | 468.10 | 29.79 | 3271380.0 | 20381.8 | 3250998.2 | |
| 2024-06-06 | 12380.0 | 582.9 | 11797.1 | 4.7 | 5.8924 | 436.82 | 30.93 | 3054130.0 | 20381.8 | 3033748.2 | 交易明细 |
| 2024-06-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8725 | 435.12 | 0.00 | 3041750.0 | 19798.9 | 3021951.1 | |
| 2024-06-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8725 | 435.12 | 0.00 | 3041750.0 | 19798.9 | 3021951.1 | |
| 2024-06-03 | 480.0 | 119.1 | 360.9 | 24.8 | 5.8725 | 435.12 | 0.00 | 3041750.0 | 19798.9 | 3021951.1 | 交易明细 |
| 2024-05-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8719 | 435.07 | 0.00 | 3041270.0 | 19679.8 | 3021590.2 | |
| 2024-05-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8719 | 435.07 | 0.00 | 3041270.0 | 19679.8 | 3021590.2 | |
| 2024-05-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8719 | 435.07 | 0.00 | 3041270.0 | 19679.8 | 3021590.2 | |
| 2024-05-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8719 | 435.07 | 0.00 | 3041270.0 | 19679.8 | 3021590.2 | |
| 2024-05-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8719 | 435.07 | 0.00 | 3041270.0 | 19679.8 | 3021590.2 | |
| 2024-05-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.8719 | 435.07 | 0.00 | 3041270.0 | 19679.8 | 3021590.2 | |
| 2024-05-23 | -18000.0 | 622.2 | -18622.2 | 3.5 | 5.8719 | 435.07 | 0.00 | 3041270.0 | 19679.8 | 3021590.2 | 交易明细 |
| 2024-05-22 | 6300.0 | 126.2 | 6173.8 | 2.0 | 5.9033 | 437.75 | 13.88 | 3059270.0 | 19057.6 | 3040212.5 | 交易明细 |
| 2024-05-21 | 654000.0 | 770.8 | 653229.2 | 0.1 | 5.8929 | 436.86 | 49.46 | 3052970.0 | 18931.4 | 3034038.7 | 交易明细 |
| 2024-05-20 | 670800.0 | 356.8 | 670443.2 | 0.1 | 4.7926 | 342.81 | 81.66 | 2398970.0 | 18160.5 | 2380809.5 | 交易明细 |
| 2024-05-17 | 160520.0 | 248.3 | 160271.7 | 0.2 | 3.6632 | 246.27 | 98.31 | 1728170.0 | 17803.7 | 1710366.3 | 交易明细 |
| 2024-05-16 | 129000.0 | 1262.1 | 127737.9 | 1.0 | 3.3933 | 223.19 | 90.38 | 1567650.0 | 17555.3 | 1550094.7 | 交易明细 |
| 2024-05-15 | 61430.0 | 356.5 | 61073.5 | 0.6 | 3.1781 | 204.80 | 71.60 | 1438650.0 | 16293.2 | 1422356.8 | 交易明细 |
| 2024-05-14 | 25100.0 | 136.0 | 24964.0 | 0.5 | 3.0752 | 196.01 | 73.67 | 1377220.0 | 15936.7 | 1361283.3 | 交易明细 |
| 2024-05-13 | 64200.0 | 89.8 | 64110.2 | 0.1 | 3.0332 | 192.41 | 87.07 | 1352120.0 | 15800.6 | 1336319.4 | 交易明细 |
| 2024-05-10 | 233760.0 | 63.2 | 233696.8 | 0.0 | 2.9252 | 183.18 | 89.90 | 1287920.0 | 15710.8 | 1272209.2 | 交易明细 |
| 2024-05-09 | 5155.0 | 217.1 | 4937.9 | 4.2 | 2.5316 | 149.53 | 102.20 | 1054160.0 | 15647.7 | 1038512.3 | 交易明细 |
| 2024-05-08 | 805.0 | 161.5 | 643.5 | 20.1 | 2.5232 | 148.82 | 73.79 | 1049005.0 | 15430.5 | 1033574.5 | 交易明细 |
| 2024-05-07 | 163500.0 | 0.0 | 163500.0 | 0.0 | 2.5222 | 148.73 | 52.34 | 1048200.0 | 15269.1 | 1032930.9 | |
| 2024-05-06 | 108250.0 | 53.4 | 108196.6 | 0.0 | 2.2468 | 125.19 | 57.71 | 884700.0 | 15269.1 | 869430.9 | |
| 2024-04-30 | -15000.0 | 521.9 | -15521.9 | 3.5 | 2.0645 | 109.61 | 24.85 | 776450.0 | 15215.7 | 761234.3 | 交易明细 |
| 2024-04-29 | -114050.0 | 690.1 | -114740.1 | 0.6 | 2.0907 | 111.84 | 0.00 | 791450.0 | 14693.8 | 776756.2 | 交易明细 |
| 2024-04-26 | 26100.0 | 777.7 | 25322.3 | 3.0 | 2.2839 | 128.36 | 47.22 | 905500.0 | 14003.7 | 891496.3 | 交易明细 |
| 2024-04-25 | -11640.0 | 1025.5 | -12665.5 | 8.8 | 2.2468 | 124.72 | 46.34 | 879400.0 | 13226.0 | 866174.0 | 交易明细 |
| 2024-04-24 | 88780.0 | 294.4 | 88485.6 | 0.3 | 2.2654 | 126.54 | 46.01 | 891040.0 | 12200.4 | 878839.6 | 交易明细 |
| 2024-04-23 | -185455.0 | 438.0 | -185893.0 | 0.2 | 2.1380 | 113.80 | 47.58 | 802260.0 | 11906.0 | 790354.0 | 交易明细 |
| 2024-04-22 | 70520.0 | 910.7 | 69609.3 | 1.3 | 2.4056 | 140.57 | 41.72 | 987715.0 | 11468.1 | 976246.9 | 交易明细 |
| 2024-04-19 | 98785.0 | 299.0 | 98486.0 | 0.3 | 2.3054 | 130.54 | 70.41 | 917195.0 | 10557.4 | 906637.6 | 交易明细 |
| 2024-04-18 | 81785.0 | 895.7 | 80889.3 | 1.1 | 2.1636 | 116.36 | 74.29 | 818410.0 | 10258.4 | 808151.6 | 交易明细 |
| 2024-04-17 | -3740.0 | 1360.1 | -5100.1 | 36.4 | 2.0471 | 104.72 | 37.78 | 736625.0 | 9362.7 | 727262.3 | 交易明细 |
| 2024-04-16 | 28435.0 | 713.1 | 27721.9 | 2.5 | 2.0545 | 105.45 | 20.00 | 740365.0 | 8002.6 | 732362.4 | 交易明细 |
| 2024-04-15 | 115400.0 | 3187.9 | 112212.1 | 2.8 | 2.0146 | 101.46 | 4.18 | 711930.0 | 7289.5 | 704640.5 | 交易明细 |
| 2024-04-12 | 67590.0 | 1407.7 | 66182.3 | 2.1 | 1.8530 | 85.30 | 70.87 | 596530.0 | 4101.5 | 592428.5 | 交易明细 |
| 2024-04-11 | -31740.0 | 767.3 | -32507.3 | 2.4 | 1.7577 | 75.77 | 76.69 | 528940.0 | 2693.8 | 526246.2 | 交易明细 |
| 2024-04-10 | 50210.0 | 60.5 | 50149.6 | 0.1 | 1.8045 | 80.45 | 80.27 | 560680.0 | 1926.5 | 558753.5 | 交易明细 |
| 2024-04-09 | 99690.0 | 500.1 | 99189.9 | 0.5 | 1.7323 | 73.23 | 75.92 | 510470.0 | 1866.0 | 508604.0 | 交易明细 |
| 2024-04-08 | 252210.0 | 0.0 | 252210.0 | 0.0 | 1.5895 | 58.95 | 75.66 | 410780.0 | 1366.0 | 409414.0 | |
| 2024-04-03 | 69020.0 | 86.1 | 68933.9 | 0.1 | 1.2264 | 22.64 | 95.60 | 158570.0 | 1366.0 | 157204.0 | |
| 2024-04-02 | 13100.0 | 85.8 | 13014.2 | 0.7 | 1.1271 | 12.71 | 94.42 | 89550.0 | 1279.9 | 88270.1 | 交易明细 |
| 2024-04-01 | 50250.0 | 574.4 | 49675.6 | 1.1 | 1.1084 | 10.84 | 96.63 | 76450.0 | 1194.1 | 75255.9 | 交易明细 |
| 2024-03-29 | 26200.0 | 619.7 | 25580.3 | 2.4 | 1.0368 | 3.68 | 95.30 | 26200.0 | 619.7 | 25580.3 | 交易明细 |
王艺交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 3217860.00 | 1527 | -970935.00 | 1439 | 2246925.00 |
| 铜(CU) | 757000.00 | 147 | -165450.00 | 53 | 591550.00 |
| 铝(AL) | 150750.00 | 129 | -4250.00 | 10 | 146500.00 |
| 豆粕(M) | 316650.00 | 1160 | -240100.00 | 1590 | 76550.00 |
| 锌(ZN) | 62975.00 | 61 | 0.00 | 0 | 62975.00 |
| 棕榈油(P) | 69720.00 | 290 | -42400.00 | 120 | 27320.00 |
| 豆油(Y) | 16000.00 | 20 | 0.00 | 0 | 16000.00 |
| 生猪(LH) | 24000.00 | 22 | -10400.00 | 4 | 13600.00 |
| 乙二醇(EG) | 1800.00 | 20 | 0.00 | 0 | 1800.00 |
| 聚乙烯(L) | 400.00 | 20 | 0.00 | 0 | 400.00 |
| 黄金(AU) | 19600.00 | 35 | -20340.00 | 10 | -740.00 |
| 聚氯乙烯(V) | 100.00 | 20 | -1100.00 | 20 | -1000.00 |
| 鸡蛋(JD) | 0.00 | 0 | -1150.00 | 5 | -1150.00 |
| 聚丙烯(PP) | 2200.00 | 60 | -3700.00 | 40 | -1500.00 |
| 纸浆(SP) | 26700.00 | 45 | -28800.00 | 70 | -2100.00 |
| 锡(SN) | 0.00 | 0 | -2840.00 | 3 | -2840.00 |
| 锰硅(SM) | 2400.00 | 20 | -5920.00 | 15 | -3520.00 |
| 沥青(BU) | 0.00 | 0 | -3600.00 | 40 | -3600.00 |
| 螺纹钢(RB) | 0.00 | 0 | -5400.00 | 70 | -5400.00 |
| 菜籽油(OI) | 22070.00 | 120 | -30500.00 | 50 | -8430.00 |
| 棉花(CF) | 0.00 | 0 | -12500.00 | 50 | -12500.00 |
| 菜粕(RM) | 0.00 | 0 | -78000.00 | 200 | -78000.00 |
王艺期权品种盈亏统计(平仓)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锰硅期权(SM) | 0.00 | -50.00 | -50.00 | 20 | 10.20 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




