王艺 2024-04-15 成交品种盈亏明细(平仓)返回"王艺"每天盈亏列表
王艺 2024-04-15 成交品种(金额)
王艺 2024-04-15 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 454815.00 | 19 | -7020.00 | 50 | 447795.00 |
| 铜(CU) | 236700.00 | 15 | 0.00 | 0 | 236700.00 |
| 铝(AL) | 58800.00 | 9 | 0.00 | 0 | 58800.00 |
| 锌(ZN) | 43175.00 | 9 | 0.00 | 0 | 43175.00 |
| 棕榈油(P) | 13800.00 | 30 | -9400.00 | 20 | 4400.00 |
| 沥青(BU) | 0.00 | 0 | -1400.00 | 20 | -1400.00 |
| 纸浆(SP) | 23400.00 | 20 | -27200.00 | 40 | -3800.00 |
| 豆粕(M) | 8750.00 | 200 | -29000.00 | 250 | -20250.00 |
| 合计 | 839440.00 | -74020.00 | 765420.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




