DB 排名:第4名,目前权益:443097.27元,总体净利润:419171.95元,指定商:迈科期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 23925.32 | 0.00 | 0.00 | 18.5242 | 54.73 | 1752.00 | 109 | 61 / 47 | 56.5 | 67.09 |
期货高手DB每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 31375.0 | 524.7 | 30850.3 | 1.7 | 18.5242 | 1752.00 | 0.00 | 431665.0 | 12493.1 | 419172.0 | 交易明细 |
| 2024-09-26 | 575.0 | 33.1 | 541.9 | 5.8 | 17.2345 | 1623.06 | 127.65 | 400290.0 | 11968.4 | 388321.7 | 交易明细 |
| 2024-09-25 | 113260.0 | 258.0 | 113002.0 | 0.2 | 17.2118 | 1620.79 | 103.49 | 399715.0 | 11935.2 | 387779.8 | |
| 2024-09-24 | 21850.0 | 29.8 | 21820.2 | 0.1 | 12.4876 | 1148.48 | 92.32 | 286455.0 | 11677.2 | 274777.8 | |
| 2024-09-23 | 23250.0 | 0.0 | 23250.0 | 0.0 | 11.5754 | 1057.28 | 53.28 | 264605.0 | 11647.4 | 252957.6 | |
| 2024-09-20 | -19500.0 | 142.1 | -19642.1 | 0.7 | 10.6033 | 960.10 | 57.52 | 241355.0 | 11647.4 | 229707.6 | |
| 2024-09-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11.4245 | 1042.20 | 0.00 | 260855.0 | 11505.3 | 249349.7 | |
| 2024-09-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11.4245 | 1042.20 | 0.00 | 260855.0 | 11505.3 | 249349.7 | |
| 2024-09-13 | 62760.0 | 91.5 | 62668.5 | 0.1 | 11.4245 | 1042.20 | 0.00 | 260855.0 | 11505.3 | 249349.7 | 交易明细 |
| 2024-09-12 | 17325.0 | 0.0 | 17325.0 | 0.0 | 8.8046 | 780.27 | 91.13 | 198095.0 | 11413.8 | 186681.2 | |
| 2024-09-11 | 10965.0 | 372.6 | 10592.5 | 3.4 | 8.0803 | 707.85 | 98.22 | 180770.0 | 11413.8 | 169356.2 | 交易明细 |
| 2024-09-10 | -12000.0 | 22.1 | -12022.1 | 0.2 | 7.6375 | 663.58 | 92.61 | 169805.0 | 11041.2 | 158763.8 | |
| 2024-09-09 | -800.0 | 55.1 | -855.1 | 6.9 | 8.1401 | 713.83 | 55.05 | 181805.0 | 11019.2 | 170785.9 | |
| 2024-09-06 | -17620.0 | 152.4 | -17772.4 | 0.9 | 8.1758 | 717.40 | 0.00 | 182605.0 | 10964.0 | 171641.0 | 交易明细 |
| 2024-09-05 | 15300.0 | 0.0 | 15300.0 | 0.0 | 8.9188 | 791.69 | 83.99 | 200225.0 | 10811.7 | 189413.3 | |
| 2024-09-04 | 24080.0 | 3.3 | 24076.7 | 0.0 | 8.2792 | 727.74 | 91.41 | 184925.0 | 10811.7 | 174113.3 | |
| 2024-09-03 | 16280.0 | 3.3 | 16276.7 | 0.0 | 7.2726 | 627.10 | 88.27 | 160845.0 | 10808.3 | 150036.7 | |
| 2024-09-02 | 10800.0 | 0.0 | 10800.0 | 0.0 | 6.5922 | 559.07 | 79.21 | 144565.0 | 10805.0 | 133760.0 | |
| 2024-08-30 | 2800.0 | 0.0 | 2800.0 | 0.0 | 6.1407 | 513.93 | 85.92 | 133765.0 | 10805.0 | 122960.0 | |
| 2024-08-29 | -3280.0 | 13.3 | -3293.3 | 0.4 | 6.0236 | 502.23 | 87.82 | 130965.0 | 10805.0 | 120160.0 | |
| 2024-08-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.1613 | 515.99 | 0.00 | 134245.0 | 10791.7 | 123453.3 | |
| 2024-08-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.1613 | 515.99 | 0.00 | 134245.0 | 10791.7 | 123453.3 | |
| 2024-08-26 | -40585.0 | 131.1 | -40716.1 | 0.3 | 6.1613 | 515.99 | 0.00 | 134245.0 | 10791.7 | 123453.3 | 交易明细 |
| 2024-08-23 | 8375.0 | 6.6 | 8368.4 | 0.1 | 7.8636 | 686.17 | 99.36 | 174830.0 | 10660.7 | 164169.4 | 交易明细 |
| 2024-08-22 | -38120.0 | 181.7 | -38301.7 | 0.5 | 7.5137 | 651.20 | 108.39 | 166455.0 | 10654.0 | 155801.0 | 交易明细 |
| 2024-08-21 | -10900.0 | 0.0 | -10900.0 | 0.0 | 9.1150 | 811.29 | 97.27 | 204575.0 | 10472.4 | 194102.6 | |
| 2024-08-20 | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 0.0 | 9.5706 | 856.84 | 92.29 | 215475.0 | 10472.4 | 205002.6 | |
| 2024-08-19 | -3750.0 | 99.1 | -3849.1 | 2.6 | 9.5204 | 851.83 | 92.85 | 214275.0 | 10472.4 | 203802.6 | |
| 2024-08-16 | -6400.0 | 0.0 | -6400.0 | 0.0 | 9.6813 | 867.92 | 44.59 | 218025.0 | 10373.3 | 207651.7 | |
| 2024-08-15 | -33150.0 | 16.6 | -33166.6 | 0.1 | 9.9489 | 894.67 | 43.20 | 224425.0 | 10373.3 | 214051.7 | 交易明细 |
| 2024-08-14 | 28770.0 | 3.3 | 28766.7 | 0.0 | 11.3354 | 1033.29 | 94.28 | 257575.0 | 10356.7 | 247218.3 | |
| 2024-08-13 | 17160.0 | 13.3 | 17146.7 | 0.1 | 10.1328 | 913.06 | 93.68 | 228805.0 | 10353.3 | 218451.7 | |
| 2024-08-12 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | 9.4159 | 841.39 | 46.82 | 211645.0 | 10340.1 | 201304.9 | |
| 2024-08-09 | -62120.0 | 19.9 | -62139.9 | 0.0 | 9.3825 | 838.04 | 47.01 | 210845.0 | 10340.1 | 200504.9 | 交易明细 |
| 2024-08-08 | -19380.0 | 0.0 | -19380.0 | 0.0 | 11.9804 | 1097.77 | 98.43 | 272965.0 | 10320.1 | 262644.9 | |
| 2024-08-07 | -3800.0 | 6.6 | -3806.6 | 0.2 | 12.7905 | 1178.77 | 91.66 | 292345.0 | 10320.1 | 282024.9 | 交易明细 |
| 2024-08-06 | 45460.0 | 10.0 | 45450.0 | 0.0 | 12.9497 | 1194.68 | 109.11 | 296145.0 | 10313.5 | 285831.5 | |
| 2024-08-05 | 6350.0 | 0.0 | 6350.0 | 0.0 | 11.0496 | 1004.72 | 96.78 | 250685.0 | 10303.5 | 240381.5 | |
| 2024-08-02 | 10480.0 | 3.3 | 10476.7 | 0.0 | 10.7841 | 978.17 | 99.37 | 244335.0 | 10303.5 | 234031.5 | |
| 2024-08-01 | -58210.0 | 69.4 | -58279.4 | 0.1 | 10.3461 | 934.39 | 92.02 | 233855.0 | 10300.2 | 223554.8 | 交易明细 |
| 2024-07-31 | -12520.0 | 3.3 | -12523.3 | 0.0 | 12.7826 | 1177.97 | 106.72 | 292065.0 | 10230.8 | 281834.2 | |
| 2024-07-30 | 18680.0 | 0.0 | 18680.0 | 0.0 | 13.3062 | 1230.32 | 93.15 | 304585.0 | 10227.5 | 294357.5 | |
| 2024-07-29 | -6840.0 | 55.1 | -6895.1 | 0.8 | 12.5253 | 1152.24 | 99.60 | 285905.0 | 10227.5 | 275677.5 | |
| 2024-07-26 | -10020.0 | 13.3 | -10033.3 | 0.1 | 12.8136 | 1181.06 | 61.93 | 292745.0 | 10172.4 | 282572.6 | |
| 2024-07-25 | 33790.0 | 39.8 | 33750.2 | 0.1 | 13.2331 | 1223.00 | 22.48 | 302765.0 | 10159.1 | 292605.9 | 交易明细 |
| 2024-07-24 | 30090.0 | 29.7 | 30060.3 | 0.1 | 11.8221 | 1081.93 | 98.98 | 268975.0 | 10119.3 | 258855.7 | 交易明细 |
| 2024-07-23 | 22650.0 | 185.6 | 22464.4 | 0.8 | 10.5653 | 956.29 | 107.80 | 238885.0 | 10089.6 | 228795.4 | 交易明细 |
| 2024-07-22 | -25620.0 | 599.4 | -26219.4 | 2.3 | 9.6262 | 862.40 | 87.64 | 216235.0 | 9904.0 | 206331.0 | 交易明细 |
| 2024-07-19 | 68820.0 | 127.7 | 68692.3 | 0.2 | 10.7224 | 971.98 | 0.00 | 241855.0 | 9304.6 | 232550.4 | 交易明细 |
| 2024-07-18 | -390.0 | 92.8 | -482.8 | 23.8 | 7.8506 | 684.87 | 107.68 | 173035.0 | 9176.9 | 163858.1 | |
| 2024-07-17 | -20790.0 | 95.3 | -20885.3 | 0.5 | 7.8707 | 686.89 | 0.00 | 173425.0 | 9084.1 | 164340.9 | 交易明细 |
| 2024-07-16 | 420.0 | 0.0 | 420.0 | 0.0 | 8.7439 | 774.18 | 98.08 | 194215.0 | 8988.8 | 185226.2 | |
| 2024-07-15 | -81290.0 | 422.1 | -81712.1 | 0.5 | 8.7263 | 772.43 | 98.30 | 193795.0 | 8988.8 | 184806.2 | 交易明细 |
| 2024-07-12 | 37600.0 | 0.0 | 37600.0 | 0.0 | 12.1425 | 1113.96 | 90.06 | 275085.0 | 8566.8 | 266518.2 | |
| 2024-07-11 | 3480.0 | 435.1 | 3044.9 | 12.5 | 10.5705 | 956.80 | 104.79 | 237485.0 | 8566.8 | 228918.2 | 交易明细 |
| 2024-07-10 | -2750.0 | 110.2 | -2860.2 | 4.0 | 10.4432 | 944.08 | 72.17 | 234005.0 | 8131.7 | 225873.3 | |
| 2024-07-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10.5628 | 956.03 | 0.00 | 236755.0 | 8021.5 | 228733.5 | |
| 2024-07-08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10.5628 | 956.03 | 0.00 | 236755.0 | 8021.5 | 228733.5 | |
| 2024-07-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10.5628 | 956.03 | 0.00 | 236755.0 | 8021.5 | 228733.5 | |
| 2024-07-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10.5628 | 956.03 | 0.00 | 236755.0 | 8021.5 | 228733.5 | |
| 2024-07-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10.5628 | 956.03 | 0.00 | 236755.0 | 8021.5 | 228733.5 | |
| 2024-07-02 | 45600.0 | 382.4 | 45217.6 | 0.8 | 10.5628 | 956.03 | 0.00 | 236755.0 | 8021.5 | 228733.5 | 交易明细 |
| 2024-07-01 | 36540.0 | 290.0 | 36250.0 | 0.8 | 8.6724 | 767.04 | 97.88 | 191155.0 | 7639.1 | 183515.9 | 交易明细 |
| 2024-06-28 | -16120.0 | 481.4 | -16601.4 | 3.0 | 7.1569 | 615.52 | 109.46 | 154615.0 | 7349.1 | 147265.9 | 交易明细 |
| 2024-06-27 | 8500.0 | 118.5 | 8381.5 | 1.4 | 7.8509 | 684.91 | 97.79 | 170735.0 | 6867.7 | 163867.3 | 交易明细 |
| 2024-06-26 | -1050.0 | 74.3 | -1124.3 | 7.1 | 7.5005 | 649.88 | 106.37 | 162235.0 | 6749.2 | 155485.8 | |
| 2024-06-25 | -2000.0 | 93.2 | -2093.2 | 4.7 | 7.5475 | 654.58 | 46.77 | 163285.0 | 6674.9 | 156610.1 | |
| 2024-06-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.6350 | 663.33 | 0.00 | 165285.0 | 6581.7 | 158703.3 | |
| 2024-06-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.6350 | 663.33 | 0.00 | 165285.0 | 6581.7 | 158703.3 | |
| 2024-06-20 | 19560.0 | 132.2 | 19427.8 | 0.7 | 7.6350 | 663.33 | 0.00 | 165285.0 | 6581.7 | 158703.3 | 交易明细 |
| 2024-06-19 | 36400.0 | 19.8 | 36380.2 | 0.1 | 6.8229 | 582.13 | 90.90 | 145725.0 | 6449.5 | 139275.5 | |
| 2024-06-18 | -620.0 | 6.6 | -626.6 | 1.1 | 5.3019 | 430.07 | 97.31 | 109325.0 | 6429.7 | 102895.3 | |
| 2024-06-17 | 15080.0 | 39.6 | 15040.4 | 0.3 | 5.3282 | 432.69 | 91.17 | 109945.0 | 6423.1 | 103521.9 | 交易明细 |
| 2024-06-14 | -10555.0 | 107.9 | -10662.9 | 1.0 | 4.6994 | 369.82 | 102.17 | 94865.0 | 6383.4 | 88481.6 | 交易明细 |
| 2024-06-13 | -20.0 | 48.0 | -68.0 | 240.0 | 5.1451 | 414.39 | 0.00 | 105420.0 | 6275.5 | 99144.5 | 交易明细 |
| 2024-06-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1480 | 414.68 | 0.00 | 105440.0 | 6227.5 | 99212.5 | |
| 2024-06-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1480 | 414.68 | 0.00 | 105440.0 | 6227.5 | 99212.5 | |
| 2024-06-07 | -23420.0 | 1864.3 | -25284.3 | 8.0 | 5.1480 | 414.68 | 0.00 | 105440.0 | 6227.5 | 99212.5 | 交易明细 |
| 2024-06-06 | 0.0 | 24.0 | -24.0 | 0 | 6.2050 | 520.36 | 0.00 | 128860.0 | 4363.2 | 124496.8 | 交易明细 |
| 2024-06-05 | -30.0 | 12.0 | -42.0 | 40.0 | 6.2050 | 520.46 | 0.00 | 128860.0 | 4339.2 | 124520.8 | 交易明细 |
| 2024-06-04 | 0.0 | 12.0 | -12.0 | 0 | 6.2067 | 520.63 | 0.00 | 128890.0 | 4327.2 | 124562.8 | 交易明细 |
| 2024-06-03 | 10.0 | 59.8 | -49.8 | 597.5 | 6.2067 | 520.68 | 0.00 | 128890.0 | 4315.2 | 124574.8 | 交易明细 |
| 2024-05-31 | 8610.0 | 610.6 | 7999.4 | 7.1 | 6.2088 | 520.89 | 0.00 | 128880.0 | 4255.5 | 124624.5 | 交易明细 |
| 2024-05-30 | 36800.0 | 132.0 | 36668.0 | 0.4 | 5.8745 | 487.46 | 0.00 | 120270.0 | 3644.8 | 116625.2 | 交易明细 |
| 2024-05-29 | -100.0 | 24.0 | -124.0 | 24.0 | 4.3419 | 334.19 | 94.11 | 83470.0 | 3512.8 | 79957.2 | |
| 2024-05-28 | 16000.0 | 524.4 | 15475.6 | 3.3 | 4.3470 | 334.71 | 70.47 | 83570.0 | 3488.8 | 80081.2 | 交易明细 |
| 2024-05-27 | 14180.0 | 24.0 | 14156.0 | 0.2 | 3.7002 | 270.03 | 93.99 | 67570.0 | 2964.4 | 64605.6 | |
| 2024-05-24 | 4480.0 | 0.0 | 4480.0 | 0.0 | 3.1086 | 210.86 | 95.91 | 53390.0 | 2940.4 | 50449.6 | |
| 2024-05-23 | -1540.0 | 0.0 | -1540.0 | 0.0 | 2.9213 | 192.14 | 101.35 | 48910.0 | 2940.4 | 45969.6 | |
| 2024-05-22 | 4760.0 | 0.0 | 4760.0 | 0.0 | 2.9857 | 198.57 | 99.40 | 50450.0 | 2940.4 | 47509.6 | |
| 2024-05-21 | 3560.0 | 48.0 | 3512.0 | 1.3 | 2.7867 | 178.68 | 105.72 | 45690.0 | 2940.4 | 42749.6 | |
| 2024-05-20 | 14800.0 | 0.0 | 14800.0 | 0.0 | 2.6400 | 164.00 | 78.89 | 42130.0 | 2892.4 | 39237.6 | |
| 2024-05-17 | -850.0 | 156.0 | -1006.0 | 18.4 | 2.0214 | 102.14 | 99.67 | 27330.0 | 2892.4 | 24437.6 | 交易明细 |
| 2024-05-16 | 5700.0 | 0.0 | 5700.0 | 0.0 | 2.0634 | 106.35 | 97.39 | 28180.0 | 2736.4 | 25443.6 | |
| 2024-05-15 | -2550.0 | 0.0 | -2550.0 | 0.0 | 1.8252 | 82.52 | 108.67 | 22480.0 | 2736.4 | 19743.6 | |
| 2024-05-14 | 3750.0 | 12.0 | 3738.0 | 0.3 | 1.9318 | 93.18 | 103.28 | 25030.0 | 2736.4 | 22293.6 | |
| 2024-05-13 | -1200.0 | 24.0 | -1224.0 | 2.0 | 1.7755 | 77.56 | 73.77 | 21280.0 | 2724.4 | 18555.6 | |
| 2024-05-10 | -6240.0 | 277.1 | -6517.1 | 4.4 | 1.8267 | 82.67 | 0.00 | 22480.0 | 2700.4 | 19779.6 | 交易明细 |
| 2024-05-09 | 240.0 | 70.7 | 169.3 | 29.5 | 2.0991 | 109.91 | 105.32 | 28720.0 | 2423.3 | 26296.7 | 交易明细 |
| 2024-05-08 | -10000.0 | 0.0 | -10000.0 | 0.0 | 2.0920 | 109.20 | 132.10 | 28480.0 | 2352.6 | 26127.4 | |
| 2024-05-07 | 4760.0 | 73.4 | 4686.6 | 1.5 | 2.5100 | 151.00 | 112.60 | 38480.0 | 2352.6 | 36127.4 | |
| 2024-05-06 | -1780.0 | 284.8 | -2064.8 | 16.0 | 2.3141 | 131.41 | 95.97 | 33720.0 | 2279.1 | 31440.9 | |
| 2024-04-30 | -27200.0 | 485.4 | -27685.4 | 1.8 | 2.4004 | 140.04 | 0.00 | 35500.0 | 1994.3 | 33505.7 | 交易明细 |
| 2024-04-29 | -3360.0 | 0.0 | -3360.0 | 0.0 | 3.5576 | 255.76 | 111.72 | 62700.0 | 1508.9 | 61191.1 | |
| 2024-04-26 | 11440.0 | 36.8 | 11403.2 | 0.3 | 3.6980 | 269.80 | 108.04 | 66060.0 | 1508.9 | 64551.1 | |
| 2024-04-25 | 15200.0 | 107.4 | 15092.6 | 0.7 | 3.2214 | 222.14 | 112.84 | 54620.0 | 1472.1 | 53147.9 | |
| 2024-04-24 | 3840.0 | 209.2 | 3630.9 | 5.4 | 2.5906 | 159.06 | 104.16 | 39420.0 | 1364.7 | 38055.3 | 交易明细 |
| 2024-04-23 | -3360.0 | 0.0 | -3360.0 | 0.0 | 2.4388 | 143.88 | 87.24 | 35580.0 | 1155.6 | 34424.4 | |
| 2024-04-22 | 6400.0 | 0.0 | 6400.0 | 0.0 | 2.5793 | 157.93 | 83.31 | 38940.0 | 1155.6 | 37784.4 | |
| 2024-04-19 | 11840.0 | 0.0 | 11840.0 | 0.0 | 2.3118 | 131.18 | 91.21 | 32540.0 | 1155.6 | 31384.4 | |
| 2024-04-18 | 11340.0 | 164.7 | 11175.3 | 1.5 | 1.8169 | 81.69 | 111.97 | 20700.0 | 1155.6 | 19544.4 | 交易明细 |
| 2024-04-17 | -1200.0 | 307.4 | -1507.4 | 25.6 | 1.3498 | 34.98 | 88.07 | 9360.0 | 990.9 | 8369.1 | 交易明细 |
| 2024-04-16 | -1700.0 | 0.0 | -1700.0 | 0.0 | 1.4128 | 41.28 | 84.67 | 10560.0 | 683.5 | 9876.5 | |
| 2024-04-15 | 1900.0 | 0.0 | 1900.0 | 0.0 | 1.4839 | 48.39 | 81.33 | 12260.0 | 683.5 | 11576.5 | |
| 2024-04-12 | -2400.0 | 0.0 | -2400.0 | 0.0 | 1.4045 | 40.44 | 85.09 | 10360.0 | 683.5 | 9676.5 | |
| 2024-04-11 | -300.0 | 0.0 | -300.0 | 0.0 | 1.5048 | 50.48 | 80.41 | 12760.0 | 683.5 | 12076.5 | |
| 2024-04-10 | 4000.0 | 0.0 | 4000.0 | 0.0 | 1.5173 | 51.73 | 79.87 | 13060.0 | 683.5 | 12376.5 | |
| 2024-04-09 | 3320.0 | 274.7 | 3045.3 | 8.3 | 1.3501 | 35.01 | 87.91 | 9060.0 | 683.5 | 8376.5 | 交易明细 |
| 2024-04-08 | 1360.0 | 0.0 | 1360.0 | 0.0 | 1.2228 | 22.28 | 75.88 | 5740.0 | 408.8 | 5331.2 | |
| 2024-04-03 | 1980.0 | 408.8 | 1571.2 | 20.6 | 1.1660 | 16.60 | 78.85 | 4380.0 | 408.8 | 3971.2 | 交易明细 |
| 2024-04-02 | -400.0 | 0.0 | -400.0 | 0.0 | 1.1003 | 10.03 | 103.42 | 2400.0 | 0.0 | 2400.0 | |
| 2024-04-01 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 1.1170 | 11.70 | 0.00 | 2800.0 | 0.0 | 2800.0 | |
| 2024-03-29 | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 1.1045 | 10.45 | 103.08 | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 |
DB交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橡胶(RU) | 130250.00 | 20 | -4750.00 | 8 | 125500.00 |
| 白银(AG) | 141090.00 | 32 | -26460.00 | 14 | 114630.00 |
| 液化石油气(PG) | 107700.00 | 31 | -3120.00 | 2 | 104580.00 |
| 纯碱(SA) | 155620.00 | 99 | -54120.00 | 48 | 101500.00 |
| 豆油(Y) | 40440.00 | 45 | 0.00 | 0 | 40440.00 |
| 棉花(CF) | 39800.00 | 30 | 0.00 | 0 | 39800.00 |
| 锡(SN) | 117910.00 | 14 | -109240.00 | 14 | 8670.00 |
| 烧碱(SH) | 8610.00 | 18 | 0.00 | 0 | 8610.00 |
| 尿素(UR) | 8060.00 | 21 | 0.00 | 0 | 8060.00 |
| 原油(SC) | 3900.00 | 3 | 0.00 | 0 | 3900.00 |
| 玻璃(FG) | 2400.00 | 20 | -20.00 | 1 | 2380.00 |
| 不锈钢(SS) | 1750.00 | 20 | 0.00 | 0 | 1750.00 |
| 聚氯乙烯(V) | 0.00 | 0 | -15.00 | 1 | -15.00 |
| 白糖(SR) | 0.00 | 0 | -30.00 | 2 | -30.00 |
| 工业硅(SI) | 0.00 | 0 | -50.00 | 1 | -50.00 |
| 纸浆(SP) | 0.00 | 0 | -260.00 | 13 | -260.00 |
| 豆粕(M) | 0.00 | 0 | -900.00 | 45 | -900.00 |
| 铜(CU) | 1650.00 | 3 | -4750.00 | 5 | -3100.00 |
| 菜籽油(OI) | 0.00 | 0 | -8100.00 | 40 | -8100.00 |
| 氧化铝(AO) | 0.00 | 0 | -46440.00 | 78 | -46440.00 |
| 苯乙烯(EB) | 2460.00 | 3 | -84460.00 | 89 | -82000.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




