江鸟三寿 排名:第45名,目前权益:202898.43元,总体净利润:757778.50元,指定商:东海期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 153514.93 | 969200.00 | 1677595.00 | 13.0107 | 48.99 | 493.62 | 119 | 73 / 45 | 61.9 | 60.45 |
期货高手江鸟三寿每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 5590.0 | 120.3 | 5469.7 | 2.2 | 13.0107 | 493.62 | 98.80 | 772250.0 | 14471.5 | 757778.5 | |
| 2024-09-26 | -370.0 | 65.3 | -435.3 | 17.7 | 12.6600 | 490.06 | 52.69 | 766660.0 | 14351.2 | 752308.8 | 交易明细 |
| 2024-09-25 | 134770.0 | 280.7 | 134489.3 | 0.2 | 12.6800 | 490.34 | 52.04 | 767030.0 | 14285.8 | 752744.2 | 交易明细 |
| 2024-09-24 | 50530.0 | 265.1 | 50264.9 | 0.5 | 9.3997 | 402.73 | 88.21 | 632260.0 | 14005.2 | 618254.8 | 交易明细 |
| 2024-09-23 | -64880.0 | 51.5 | -64931.5 | 0.1 | 8.1737 | 369.99 | 94.04 | 581730.0 | 13740.1 | 567989.9 | 交易明细 |
| 2024-09-20 | 12590.0 | 18.3 | 12571.8 | 0.1 | 10.4310 | 412.29 | 91.63 | 646610.0 | 13688.6 | 632921.4 | |
| 2024-09-19 | 28400.0 | 18.0 | 28382.1 | 0.1 | 9.9940 | 404.10 | 90.22 | 634020.0 | 13670.4 | 620349.7 | 交易明细 |
| 2024-09-18 | 126700.0 | 54.0 | 126646.0 | 0.0 | 9.3672 | 385.61 | 65.29 | 605620.0 | 13652.4 | 591967.6 | 交易明细 |
| 2024-09-13 | 39000.0 | 12.6 | 38987.4 | 0.0 | 6.7604 | 303.11 | 88.77 | 478920.0 | 13598.4 | 465321.6 | 交易明细 |
| 2024-09-12 | 12150.0 | 0.0 | 12150.0 | 0.0 | 6.0083 | 277.72 | 102.50 | 439920.0 | 13585.8 | 426334.2 | |
| 2024-09-11 | -12760.0 | 27.8 | -12787.8 | 0.2 | 5.7739 | 269.80 | 95.65 | 427770.0 | 13585.8 | 414184.2 | 交易明细 |
| 2024-09-10 | 44030.0 | 22.8 | 44007.2 | 0.1 | 6.0206 | 278.13 | 86.46 | 440530.0 | 13558.1 | 426971.9 | 交易明细 |
| 2024-09-09 | 53280.0 | 34.0 | 53246.0 | 0.1 | 5.2888 | 249.46 | 82.55 | 396500.0 | 13535.2 | 382964.8 | 交易明细 |
| 2024-09-06 | 10700.0 | 42.4 | 10657.6 | 0.4 | 4.3894 | 214.78 | 95.47 | 343220.0 | 13501.3 | 329718.7 | |
| 2024-09-05 | -26510.0 | 483.7 | -26993.7 | 1.8 | 4.2093 | 207.84 | 25.98 | 332520.0 | 13458.8 | 319061.2 | 交易明细 |
| 2024-09-04 | 3660.0 | 479.6 | 3180.4 | 13.1 | 4.6653 | 225.42 | 43.19 | 359030.0 | 12975.1 | 346054.9 | 交易明细 |
| 2024-09-03 | -35100.0 | 54.5 | -35154.5 | 0.2 | 4.6116 | 223.35 | 0.00 | 355370.0 | 12495.5 | 342874.5 | 交易明细 |
| 2024-09-02 | -20040.0 | 221.4 | -20261.4 | 1.1 | 5.3553 | 246.25 | 93.72 | 390470.0 | 12441.0 | 378029.0 | 交易明细 |
| 2024-08-30 | -4760.0 | 583.6 | -5343.6 | 12.3 | 6.0204 | 259.45 | 96.89 | 410510.0 | 12219.6 | 398290.4 | 交易明细 |
| 2024-08-29 | -6920.0 | 156.1 | -7076.1 | 2.3 | 6.1958 | 262.93 | 35.43 | 415270.0 | 11636.0 | 403634.0 | 交易明细 |
| 2024-08-28 | 34310.0 | 87.0 | 34223.0 | 0.3 | 6.4280 | 267.54 | 90.58 | 422190.0 | 11479.9 | 410710.1 | 交易明细 |
| 2024-08-27 | 19320.0 | 0.0 | 19320.0 | 0.0 | 5.6844 | 245.24 | 92.95 | 387880.0 | 11392.9 | 376487.1 | |
| 2024-08-26 | 6640.0 | 266.0 | 6374.0 | 4.0 | 5.2815 | 232.66 | 95.26 | 368560.0 | 11392.9 | 357167.1 | 交易明细 |
| 2024-08-23 | 11830.0 | 187.2 | 11642.8 | 1.6 | 5.1663 | 228.51 | 95.92 | 361920.0 | 11126.9 | 350793.1 | 交易明细 |
| 2024-08-22 | -3790.0 | 0.0 | -3790.0 | 0.0 | 4.9684 | 220.92 | 60.41 | 350090.0 | 10939.7 | 339150.3 | |
| 2024-08-21 | 15810.0 | 13.2 | 15796.8 | 0.1 | 5.0328 | 223.39 | 59.79 | 353880.0 | 10939.7 | 342940.3 | |
| 2024-08-20 | 12350.0 | 0.0 | 12350.0 | 0.0 | 4.7643 | 213.10 | 76.28 | 338070.0 | 10926.5 | 327143.5 | |
| 2024-08-19 | -5430.0 | 30.1 | -5460.1 | 0.6 | 4.4972 | 205.06 | 80.33 | 325720.0 | 10926.5 | 314793.5 | 交易明细 |
| 2024-08-16 | 22680.0 | 18.1 | 22661.9 | 0.1 | 4.6153 | 208.61 | 89.81 | 331150.0 | 10896.4 | 320253.6 | |
| 2024-08-15 | 5750.0 | 39.4 | 5710.6 | 0.7 | 4.1251 | 193.85 | 94.26 | 308470.0 | 10878.3 | 297591.7 | |
| 2024-08-14 | 15060.0 | 302.3 | 14757.7 | 2.0 | 3.9910 | 190.13 | 0.00 | 302720.0 | 10839.0 | 291881.0 | 交易明细 |
| 2024-08-13 | 16380.0 | 33.2 | 16346.8 | 0.2 | 3.6695 | 180.52 | 54.67 | 287660.0 | 10536.7 | 277123.3 | 交易明细 |
| 2024-08-12 | 37840.0 | 66.8 | 37773.2 | 0.2 | 3.3333 | 169.87 | 70.30 | 271280.0 | 10503.5 | 260776.5 | 交易明细 |
| 2024-08-09 | -2630.0 | 117.4 | -2747.4 | 4.5 | 2.7788 | 145.26 | 83.71 | 233440.0 | 10436.7 | 223003.3 | 交易明细 |
| 2024-08-08 | 9480.0 | 18.1 | 9461.9 | 0.2 | 2.8191 | 147.05 | 62.89 | 236070.0 | 10319.3 | 225750.7 | |
| 2024-08-07 | 8440.0 | 168.4 | 8271.6 | 2.0 | 2.6802 | 140.89 | 54.69 | 226590.0 | 10301.2 | 216288.8 | |
| 2024-08-06 | -10900.0 | 306.3 | -11206.3 | 2.8 | 2.5588 | 135.50 | 0.00 | 218150.0 | 10132.8 | 208017.2 | 交易明细 |
| 2024-08-05 | -2480.0 | 356.1 | -2836.1 | 14.4 | 2.7575 | 142.80 | 91.52 | 229050.0 | 9826.5 | 219223.5 | 交易明细 |
| 2024-08-02 | 780.0 | 54.2 | 725.8 | 7.0 | 2.8152 | 144.65 | 26.35 | 231530.0 | 9470.4 | 222059.6 | |
| 2024-08-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.8004 | 144.18 | 0.00 | 230750.0 | 9416.2 | 221333.8 | |
| 2024-07-31 | 1460.0 | 98.7 | 1361.3 | 6.8 | 2.8004 | 144.18 | 0.00 | 230750.0 | 9416.2 | 221333.8 | 交易明细 |
| 2024-07-30 | 23260.0 | 152.7 | 23107.3 | 0.7 | 2.7777 | 143.29 | 40.23 | 229290.0 | 9317.5 | 219972.5 | 交易明细 |
| 2024-07-29 | 19540.0 | 267.0 | 19273.0 | 1.4 | 2.4420 | 128.24 | 82.89 | 206030.0 | 9164.8 | 196865.2 | 交易明细 |
| 2024-07-26 | -17100.0 | 459.2 | -17559.2 | 2.7 | 2.1620 | 115.68 | 0.00 | 186490.0 | 8897.8 | 177592.2 | 交易明细 |
| 2024-07-25 | 8640.0 | 246.0 | 8394.0 | 2.8 | 2.4171 | 127.12 | 44.99 | 203590.0 | 8438.6 | 195151.4 | 交易明细 |
| 2024-07-24 | 12380.0 | 12.3 | 12367.7 | 0.1 | 2.3344 | 121.65 | 94.06 | 194950.0 | 8192.6 | 186757.4 | |
| 2024-07-23 | 31980.0 | 0.0 | 31980.0 | 0.0 | 2.2126 | 113.60 | 79.39 | 182570.0 | 8180.4 | 174389.6 | |
| 2024-07-22 | -5660.0 | 298.8 | -5958.8 | 5.3 | 1.8930 | 92.77 | 94.82 | 150590.0 | 8180.4 | 142409.6 | |
| 2024-07-19 | 1700.0 | 155.3 | 1544.8 | 9.1 | 1.9711 | 96.65 | 0.00 | 156250.0 | 7881.6 | 148368.4 | 交易明细 |
| 2024-07-18 | -400.0 | 0.0 | -400.0 | 0.0 | 1.9559 | 95.64 | 46.66 | 154550.0 | 7726.3 | 146823.7 | |
| 2024-07-17 | 12740.0 | 252.6 | 12487.4 | 2.0 | 1.9598 | 95.90 | 46.59 | 154950.0 | 7726.3 | 147223.7 | 交易明细 |
| 2024-07-16 | -4720.0 | 210.3 | -4930.3 | 4.5 | 1.8370 | 87.77 | 28.46 | 142210.0 | 7473.8 | 134736.3 | 交易明细 |
| 2024-07-15 | -9960.0 | 365.2 | -10325.2 | 3.7 | 1.8855 | 90.98 | 94.43 | 146930.0 | 7263.4 | 139666.6 | 交易明细 |
| 2024-07-12 | 3820.0 | 0.0 | 3820.0 | 0.0 | 2.0182 | 97.71 | 94.05 | 156890.0 | 6898.2 | 149991.8 | |
| 2024-07-11 | -26740.0 | 415.6 | -27155.6 | 1.6 | 1.9691 | 95.22 | 96.36 | 153070.0 | 6898.2 | 146171.8 | 交易明细 |
| 2024-07-10 | 13980.0 | 162.4 | 13817.6 | 1.2 | 2.3181 | 112.91 | 89.55 | 179810.0 | 6482.7 | 173327.4 | |
| 2024-07-09 | -3660.0 | 137.1 | -3797.1 | 3.7 | 2.1405 | 103.91 | 32.71 | 165830.0 | 6320.3 | 159509.7 | 交易明细 |
| 2024-07-08 | -35400.0 | 393.9 | -35793.9 | 1.1 | 2.1893 | 106.38 | 29.38 | 169490.0 | 6183.2 | 163306.8 | 交易明细 |
| 2024-07-05 | -12480.0 | 0.0 | -12480.0 | 0.0 | 2.6494 | 129.69 | 80.64 | 204890.0 | 5789.3 | 199100.7 | |
| 2024-07-04 | -2140.0 | 125.3 | -2265.4 | 5.9 | 2.8612 | 137.82 | 99.33 | 217370.0 | 5789.3 | 211580.7 | |
| 2024-07-03 | 7600.0 | 0.0 | 7600.0 | 0.0 | 2.9001 | 139.30 | 25.32 | 219510.0 | 5664.0 | 213846.0 | |
| 2024-07-02 | 240.0 | 46.6 | 193.4 | 19.4 | 2.7696 | 134.35 | 26.05 | 211910.0 | 5664.0 | 206246.0 | 交易明细 |
| 2024-07-01 | -2980.0 | 21.0 | -3001.0 | 0.7 | 2.7663 | 134.22 | 14.10 | 211670.0 | 5617.4 | 206052.6 | 交易明细 |
| 2024-06-28 | -32640.0 | 309.5 | -32949.5 | 0.9 | 2.8178 | 136.18 | 9.01 | 214650.0 | 5596.4 | 209053.6 | 交易明细 |
| 2024-06-27 | -2400.0 | 0.0 | -2400.0 | 0.0 | 3.3837 | 157.64 | 99.60 | 247290.0 | 5286.9 | 242003.1 | |
| 2024-06-26 | -10880.0 | 33.1 | -10913.1 | 0.3 | 3.4229 | 159.20 | 93.56 | 249690.0 | 5286.9 | 244403.1 | |
| 2024-06-25 | 40880.0 | 32.2 | 40847.8 | 0.1 | 3.6013 | 166.31 | 79.33 | 260570.0 | 5253.8 | 255316.2 | 交易明细 |
| 2024-06-24 | 51200.0 | 0.0 | 51200.0 | 0.0 | 3.1065 | 139.71 | 77.59 | 219690.0 | 5221.5 | 214468.5 | |
| 2024-06-21 | 8820.0 | 319.1 | 8500.9 | 3.6 | 2.5097 | 106.35 | 95.29 | 168490.0 | 5221.5 | 163268.5 | |
| 2024-06-20 | -1320.0 | 0.0 | -1320.0 | 0.0 | 2.4164 | 100.82 | 8.36 | 159670.0 | 4902.5 | 154767.6 | |
| 2024-06-19 | 4580.0 | 16.5 | 4563.5 | 0.4 | 2.4341 | 101.68 | 8.22 | 160990.0 | 4902.5 | 156087.6 | 交易明细 |
| 2024-06-18 | 14700.0 | 184.9 | 14515.1 | 1.3 | 2.3730 | 98.70 | 14.33 | 156410.0 | 4885.9 | 151524.1 | 交易明细 |
| 2024-06-17 | 7660.0 | 8.4 | 7651.6 | 0.1 | 2.1784 | 89.25 | 94.00 | 141710.0 | 4701.0 | 137009.0 | 交易明细 |
| 2024-06-14 | 5120.0 | 119.2 | 5000.8 | 2.3 | 2.0866 | 84.26 | 92.27 | 134050.0 | 4692.7 | 129357.3 | 交易明细 |
| 2024-06-13 | 10920.0 | 4.1 | 10915.9 | 0.0 | 2.0364 | 81.01 | 93.28 | 128930.0 | 4573.5 | 124356.5 | 交易明细 |
| 2024-06-12 | 12300.0 | 0.0 | 12300.0 | 0.0 | 1.9353 | 73.90 | 93.06 | 118010.0 | 4569.4 | 113440.6 | |
| 2024-06-11 | 32600.0 | 79.0 | 32521.0 | 0.2 | 1.8397 | 65.88 | 82.69 | 105710.0 | 4569.4 | 101140.6 | |
| 2024-06-07 | 9230.0 | 301.9 | 8928.1 | 3.3 | 1.5869 | 44.70 | 92.46 | 73110.0 | 4490.4 | 68619.6 | 交易明细 |
| 2024-06-06 | -4510.0 | 219.4 | -4729.4 | 4.9 | 1.5201 | 38.88 | 55.09 | 63880.0 | 4188.5 | 59691.6 | 交易明细 |
| 2024-06-05 | -250.0 | 252.4 | -502.3 | 100.9 | 1.5703 | 41.96 | 39.16 | 68390.0 | 3969.1 | 64420.9 | 交易明细 |
| 2024-06-04 | -9540.0 | 117.0 | -9657.0 | 1.2 | 1.5756 | 42.29 | 84.37 | 68640.0 | 3716.7 | 64923.3 | 交易明细 |
| 2024-06-03 | 22690.0 | 174.3 | 22515.7 | 0.8 | 1.6781 | 48.58 | 51.08 | 78180.0 | 3599.8 | 74580.2 | 交易明细 |
| 2024-05-31 | 15120.0 | 0.0 | 15120.0 | 0.0 | 1.4717 | 33.91 | 41.79 | 55490.0 | 3425.5 | 52064.5 | |
| 2024-05-30 | -6790.0 | 207.1 | -6997.1 | 3.0 | 1.3332 | 24.07 | 47.38 | 40370.0 | 3425.5 | 36944.5 | 交易明细 |
| 2024-05-29 | 16540.0 | 0.0 | 16540.0 | 0.0 | 1.3863 | 28.62 | 88.03 | 47160.0 | 3218.5 | 43941.5 | |
| 2024-05-28 | 5520.0 | 51.9 | 5468.1 | 0.9 | 1.2606 | 17.85 | 96.26 | 30620.0 | 3218.5 | 27401.5 | |
| 2024-05-27 | -6965.0 | 84.2 | -7049.2 | 1.2 | 1.2191 | 14.29 | 30.37 | 25100.0 | 3166.6 | 21933.4 | 交易明细 |
| 2024-05-24 | 1960.0 | 45.4 | 1914.6 | 2.3 | 1.2935 | 18.88 | 89.69 | 32065.0 | 3082.4 | 28982.6 | |
| 2024-05-23 | 630.0 | 362.1 | 267.9 | 57.5 | 1.2733 | 17.63 | 0.00 | 30105.0 | 3037.0 | 27068.0 | 交易明细 |
| 2024-05-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2705 | 17.46 | 0.00 | 29475.0 | 2674.9 | 26800.1 | |
| 2024-05-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2705 | 17.46 | 0.00 | 29475.0 | 2674.9 | 26800.1 | |
| 2024-05-20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.2705 | 17.46 | 0.00 | 29475.0 | 2674.9 | 26800.1 | |
| 2024-05-17 | -61850.0 | 306.8 | -62156.8 | 0.5 | 1.2705 | 17.46 | 0.00 | 29475.0 | 2674.9 | 26800.1 | 交易明细 |
| 2024-05-16 | -1370.0 | 64.7 | -1434.7 | 4.7 | 1.7482 | 57.95 | 97.22 | 91325.0 | 2368.1 | 88956.9 | 交易明细 |
| 2024-05-15 | 25000.0 | 19.8 | 24980.2 | 0.1 | 1.7609 | 58.88 | 71.07 | 92695.0 | 2303.4 | 90391.6 | 交易明细 |
| 2024-05-14 | -3580.0 | 22.7 | -3602.7 | 0.6 | 1.5397 | 42.61 | 82.30 | 67695.0 | 2283.6 | 65411.4 | 交易明细 |
| 2024-05-13 | 15380.0 | 22.7 | 15357.3 | 0.1 | 1.5657 | 44.96 | 90.35 | 71275.0 | 2260.9 | 69014.1 | |
| 2024-05-10 | 1780.0 | 35.9 | 1744.1 | 2.0 | 1.4551 | 34.95 | 71.50 | 55895.0 | 2238.3 | 53656.7 | |
| 2024-05-09 | -1270.0 | 98.5 | -1368.5 | 7.8 | 1.4426 | 33.82 | 72.29 | 54115.0 | 2202.4 | 51912.6 | 交易明细 |
| 2024-05-08 | 7000.0 | 62.5 | 6937.5 | 0.9 | 1.4542 | 34.71 | 46.69 | 55385.0 | 2103.9 | 53281.1 | |
| 2024-05-07 | 5520.0 | 31.4 | 5488.6 | 0.6 | 1.3954 | 30.19 | 26.38 | 48385.0 | 2041.4 | 46343.6 | 交易明细 |
| 2024-05-06 | 3940.0 | 0.0 | 3940.0 | 0.0 | 1.3490 | 26.61 | 19.02 | 42865.0 | 2010.0 | 40855.0 | |
| 2024-04-30 | -680.0 | 66.8 | -746.8 | 9.8 | 1.3156 | 24.05 | 96.67 | 38925.0 | 2010.0 | 36915.0 | 交易明细 |
| 2024-04-29 | 2820.0 | 54.2 | 2765.8 | 1.9 | 1.3220 | 24.53 | 95.47 | 39605.0 | 1943.2 | 37661.8 | |
| 2024-04-26 | -3970.0 | 223.1 | -4193.1 | 5.6 | 1.2985 | 22.73 | 4.33 | 36785.0 | 1889.0 | 34896.0 | 交易明细 |
| 2024-04-25 | 10310.0 | 72.2 | 10237.8 | 0.7 | 1.3340 | 25.46 | 87.99 | 40755.0 | 1665.9 | 39089.1 | |
| 2024-04-24 | -710.0 | 66.2 | -776.2 | 9.3 | 1.2474 | 18.79 | 64.54 | 30445.0 | 1593.7 | 28851.3 | 交易明细 |
| 2024-04-23 | -2500.0 | 0.0 | -2500.0 | 0.0 | 1.2540 | 19.30 | 73.62 | 31155.0 | 1527.5 | 29627.5 | |
| 2024-04-22 | 1740.0 | 60.1 | 1679.9 | 3.5 | 1.2751 | 20.93 | 72.54 | 33655.0 | 1527.5 | 32127.5 | |
| 2024-04-19 | 6900.0 | 105.3 | 6794.7 | 1.5 | 1.2609 | 19.83 | 48.56 | 31915.0 | 1467.4 | 30447.6 | 交易明细 |
| 2024-04-18 | -45820.0 | 341.6 | -46161.6 | 0.7 | 1.2034 | 15.41 | 15.66 | 25015.0 | 1362.1 | 23652.9 | 交易明细 |
| 2024-04-17 | 10665.0 | 305.2 | 10359.8 | 2.9 | 1.5941 | 45.48 | 89.49 | 70835.0 | 1020.5 | 69814.5 | 交易明细 |
| 2024-04-16 | -6485.0 | 54.6 | -6539.6 | 0.8 | 1.5064 | 38.73 | 73.33 | 60170.0 | 715.3 | 59454.7 | |
| 2024-04-15 | 21710.0 | 48.5 | 21661.5 | 0.2 | 1.5730 | 42.99 | 48.06 | 66655.0 | 660.8 | 65994.2 | 交易明细 |
| 2024-04-12 | 42520.0 | 94.3 | 42425.7 | 0.2 | 1.3525 | 28.88 | 69.03 | 44945.0 | 612.3 | 44332.7 | 交易明细 |
| 2024-04-11 | -10365.0 | 236.1 | -10601.1 | 2.3 | 1.0106 | 1.24 | 79.62 | 2425.0 | 518.0 | 1907.0 | 交易明细 |
| 2024-04-10 | -2890.0 | 121.0 | -3011.0 | 4.2 | 1.1123 | 8.15 | 91.75 | 12790.0 | 281.9 | 12508.1 | 交易明细 |
| 2024-04-09 | 7220.0 | 130.4 | 7089.7 | 1.8 | 1.1411 | 10.11 | 33.58 | 15680.0 | 161.0 | 15519.0 | 交易明细 |
| 2024-04-08 | 880.0 | 6.0 | 874.0 | 0.7 | 1.0732 | 5.49 | 22.29 | 8460.0 | 30.6 | 8429.4 | 交易明细 |
| 2024-04-03 | 0.0 | 9.3 | -9.3 | 0 | 1.0648 | 4.92 | 27.03 | 7580.0 | 24.6 | 7555.4 | 交易明细 |
| 2024-04-02 | 1100.0 | 3.0 | 1097.0 | 0.3 | 1.0648 | 4.93 | 42.37 | 7580.0 | 15.3 | 7564.7 | |
| 2024-04-01 | 3960.0 | 9.3 | 3950.7 | 0.2 | 1.0543 | 4.21 | 35.40 | 6480.0 | 12.3 | 6467.7 | 交易明细 |
| 2024-03-29 | 2520.0 | 3.0 | 2517.0 | 0.1 | 1.0164 | 1.64 | 31.40 | 2520.0 | 3.0 | 2517.0 |
江鸟三寿交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橡胶(RU) | 400400.00 | 31 | -18900.00 | 13 | 381500.00 |
| 纯碱(SA) | 402480.00 | 276 | -153120.00 | 279 | 249360.00 |
| 尿素(UR) | 120780.00 | 77 | -49260.00 | 63 | 71520.00 |
| 玻璃(FG) | 17860.00 | 17 | 0.00 | 0 | 17860.00 |
| 豆油(Y) | 6980.00 | 5 | 0.00 | 0 | 6980.00 |
| 苯乙烯(EB) | 4580.00 | 6 | -490.00 | 6 | 4090.00 |
| 20号胶(NR) | 3200.00 | 5 | 0.00 | 0 | 3200.00 |
| 碳酸锂(LC) | 3450.00 | 5 | -450.00 | 2 | 3000.00 |
| 纸浆(SP) | 1820.00 | 8 | -320.00 | 3 | 1500.00 |
| 瓶片(PR) | 1260.00 | 2 | 0.00 | 0 | 1260.00 |
| 棉花(CF) | 925.00 | 5 | -200.00 | 4 | 725.00 |
| 乙二醇(EG) | 8750.00 | 8 | -8710.00 | 12 | 40.00 |
| 铝(AL) | 0.00 | 0 | -2150.00 | 2 | -2150.00 |
| 豆粕(M) | 30.00 | 2 | -2620.00 | 10 | -2590.00 |
| 红枣(CJ) | 0.00 | 0 | -2600.00 | 5 | -2600.00 |
| 氧化铝(AO) | 0.00 | 0 | -3900.00 | 3 | -3900.00 |
| 液化石油气(PG) | 1300.00 | 7 | -5400.00 | 16 | -4100.00 |
| 铁矿石(I) | 400.00 | 2 | -4800.00 | 6 | -4400.00 |
| 鸡蛋(JD) | 3650.00 | 39 | -9440.00 | 67 | -5790.00 |
| 棕榈油(P) | 9220.00 | 17 | -15540.00 | 28 | -6320.00 |
| 甲醇(MA) | 0.00 | 0 | -13880.00 | 39 | -13880.00 |
| PTA(TA) | 3070.00 | 27 | -26010.00 | 82 | -22940.00 |
| 烧碱(SH) | 0.00 | 0 | -24090.00 | 64 | -24090.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2024-09-27。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




