Biu 排名:第38名,目前权益:151575.53元,总体净利润:101863.75元,指定商:申银万国期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 117294.86 | 0.00 | 70000.00 | 1.9344 | 0.49 | 85.26 | 128 | 115 / 13 | 89.8 | 27.08 |
期货高手Biu每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1105.0 | 45.0 | 1060.0 | 4.1 | 1.9344 | 85.26 | 27.70 | 114170.0 | 12306.3 | 101863.8 | 交易明细 |
| 2026-09-29 | 915.0 | 62.7 | 852.3 | 6.9 | 1.9209 | 84.37 | 47.36 | 113065.0 | 12261.3 | 100803.8 | 交易明细 |
| 2026-09-28 | -725.0 | 7.9 | -732.9 | 1.1 | 1.9100 | 83.66 | 27.49 | 112150.0 | 12198.6 | 99951.5 | 交易明细 |
| 2026-09-24 | 1020.0 | 50.3 | 969.7 | 4.9 | 1.9194 | 84.27 | 26.64 | 112875.0 | 12190.7 | 100684.3 | 交易明细 |
| 2026-09-23 | 1095.0 | 69.9 | 1025.1 | 6.4 | 1.9070 | 83.46 | 47.20 | 111855.0 | 12140.3 | 99714.7 | 交易明细 |
| 2026-09-22 | 475.0 | 32.3 | 442.7 | 6.8 | 1.8938 | 82.61 | 22.91 | 110760.0 | 12070.4 | 98689.6 | 交易明细 |
| 2026-09-21 | 960.0 | 132.2 | 827.8 | 13.8 | 1.8882 | 82.23 | 29.15 | 110285.0 | 12038.1 | 98246.9 | 交易明细 |
| 2026-09-18 | 935.0 | 68.6 | 866.4 | 7.3 | 1.8776 | 81.54 | 28.45 | 109325.0 | 11905.9 | 97419.1 | 交易明细 |
| 2026-09-17 | 70.0 | 61.3 | 8.7 | 87.5 | 1.8665 | 80.82 | 22.01 | 108390.0 | 11837.3 | 96552.7 | 交易明细 |
| 2026-09-16 | 720.0 | 46.8 | 673.2 | 6.5 | 1.8664 | 80.81 | 19.94 | 108320.0 | 11776.1 | 96543.9 | 交易明细 |
| 2026-09-15 | 360.0 | 45.8 | 314.2 | 12.7 | 1.8578 | 80.25 | 24.37 | 107600.0 | 11729.3 | 95870.7 | 交易明细 |
| 2026-09-14 | 2195.0 | 129.4 | 2065.6 | 5.9 | 1.8542 | 79.98 | 27.03 | 107240.0 | 11683.5 | 95556.5 | 交易明细 |
| 2026-09-11 | 1815.0 | 113.7 | 1701.3 | 6.3 | 1.8310 | 78.25 | 28.18 | 105045.0 | 11554.2 | 93490.9 | 交易明细 |
| 2026-09-10 | 880.0 | 67.6 | 812.4 | 7.7 | 1.8119 | 76.83 | 30.34 | 103230.0 | 11440.4 | 91789.6 | 交易明细 |
| 2026-09-09 | -230.0 | 90.1 | -320.1 | 39.2 | 1.8027 | 76.15 | 33.15 | 102350.0 | 11372.9 | 90977.2 | 交易明细 |
| 2026-09-08 | 2075.0 | 91.4 | 1983.6 | 4.4 | 1.8063 | 76.42 | 28.14 | 102580.0 | 11282.7 | 91297.3 | 交易明细 |
| 2026-09-07 | 1810.0 | 86.2 | 1723.9 | 4.8 | 1.7840 | 74.76 | 39.65 | 100505.0 | 11191.3 | 89313.7 | 交易明细 |
| 2026-09-04 | 1725.0 | 90.9 | 1634.1 | 5.3 | 1.7646 | 73.31 | 23.82 | 98695.0 | 11105.1 | 87589.9 | 交易明细 |
| 2026-09-03 | 2495.0 | 99.2 | 2395.8 | 4.0 | 1.7463 | 71.95 | 38.31 | 96970.0 | 11014.2 | 85955.8 | 交易明细 |
| 2026-09-02 | 1170.0 | 88.1 | 1081.9 | 7.5 | 1.7193 | 69.94 | 30.52 | 94475.0 | 10915.1 | 83559.9 | 交易明细 |
| 2026-09-01 | 1185.0 | 104.9 | 1080.1 | 8.9 | 1.7072 | 69.04 | 23.97 | 93305.0 | 10827.0 | 82478.0 | 交易明细 |
| 2026-08-31 | 1830.0 | 91.8 | 1738.2 | 5.0 | 1.6950 | 68.13 | 23.47 | 92120.0 | 10722.1 | 81397.9 | 交易明细 |
| 2026-08-28 | 1070.0 | 92.8 | 977.2 | 8.7 | 1.6755 | 66.68 | 17.85 | 90290.0 | 10630.2 | 79659.8 | 交易明细 |
| 2026-08-27 | -50.0 | 30.8 | -80.8 | 61.6 | 1.6645 | 65.86 | 17.28 | 89220.0 | 10537.4 | 78682.6 | 交易明细 |
| 2026-08-26 | 960.0 | 64.0 | 896.0 | 6.7 | 1.6654 | 65.93 | 15.52 | 89270.0 | 10506.6 | 78763.4 | 交易明细 |
| 2026-08-25 | 150.0 | 72.5 | 77.5 | 48.3 | 1.6553 | 65.18 | 20.52 | 88310.0 | 10442.6 | 77867.4 | 交易明细 |
| 2026-08-24 | 450.0 | 56.7 | 393.3 | 12.6 | 1.6544 | 65.11 | 23.61 | 88160.0 | 10370.1 | 77789.9 | 交易明细 |
| 2026-08-21 | 4140.0 | 181.6 | 3958.4 | 4.4 | 1.6511 | 64.78 | 23.52 | 87710.0 | 10313.5 | 77396.5 | 交易明细 |
| 2026-08-20 | 780.0 | 57.1 | 722.9 | 7.3 | 1.6179 | 61.47 | 16.58 | 83570.0 | 10131.9 | 73438.1 | 交易明细 |
| 2026-08-19 | 400.0 | 69.9 | 330.1 | 17.5 | 1.6118 | 60.86 | 17.36 | 82790.0 | 10074.8 | 72715.2 | 交易明细 |
| 2026-08-18 | 780.0 | 68.5 | 711.5 | 8.8 | 1.6090 | 60.59 | 25.09 | 82390.0 | 10004.9 | 72385.1 | 交易明细 |
| 2026-08-17 | 220.0 | 42.9 | 177.1 | 19.5 | 1.6031 | 59.99 | 14.97 | 81610.0 | 9936.4 | 71673.6 | 交易明细 |
| 2026-08-14 | 650.0 | 199.8 | 450.2 | 30.7 | 1.6016 | 59.84 | 14.85 | 81390.0 | 9893.5 | 71496.5 | 交易明细 |
| 2026-08-13 | 425.0 | 56.1 | 368.9 | 13.2 | 1.5978 | 59.47 | 16.55 | 80740.0 | 9693.6 | 71046.4 | 交易明细 |
| 2026-08-12 | 705.0 | 94.4 | 610.6 | 13.4 | 1.5947 | 59.16 | 22.26 | 80315.0 | 9637.5 | 70677.5 | 交易明细 |
| 2026-08-11 | 1470.0 | 75.8 | 1394.2 | 5.2 | 1.5896 | 58.65 | 33.21 | 79610.0 | 9543.1 | 70066.9 | 交易明细 |
| 2026-08-10 | 1810.0 | 137.5 | 1672.5 | 7.6 | 1.5779 | 57.48 | 43.64 | 78140.0 | 9467.3 | 68672.7 | 交易明细 |
| 2026-08-07 | 705.0 | 56.1 | 648.9 | 8.0 | 1.5638 | 56.08 | 22.75 | 76330.0 | 9329.8 | 67000.2 | 交易明细 |
| 2026-08-06 | -40.0 | 38.0 | -78.1 | 95.1 | 1.5584 | 55.64 | 33.70 | 75625.0 | 9273.7 | 66351.3 | 交易明细 |
| 2026-08-05 | 1020.0 | 79.6 | 940.4 | 7.8 | 1.5590 | 55.70 | 30.50 | 75665.0 | 9235.7 | 66429.3 | 交易明细 |
| 2026-08-04 | 400.0 | 76.9 | 323.1 | 19.2 | 1.5511 | 54.92 | 29.84 | 74645.0 | 9156.1 | 65488.9 | 交易明细 |
| 2026-08-03 | 825.0 | 132.8 | 692.2 | 16.1 | 1.5484 | 54.65 | 31.78 | 74245.0 | 9079.2 | 65165.8 | 交易明细 |
| 2026-07-31 | 1825.0 | 85.5 | 1739.5 | 4.7 | 1.5426 | 54.08 | 34.33 | 73420.0 | 8946.4 | 64473.6 | 交易明细 |
| 2026-07-30 | 565.0 | 152.9 | 412.1 | 27.1 | 1.5280 | 52.62 | 18.41 | 71595.0 | 8860.9 | 62734.1 | 交易明细 |
| 2026-07-29 | 1640.0 | 68.0 | 1572.1 | 4.1 | 1.5245 | 52.28 | 35.29 | 71030.0 | 8708.0 | 62322.0 | 交易明细 |
| 2026-07-28 | 650.0 | 92.2 | 557.8 | 14.2 | 1.5113 | 50.97 | 24.46 | 69390.0 | 8640.1 | 60749.9 | 交易明细 |
| 2026-07-27 | 2150.0 | 183.3 | 1966.7 | 8.5 | 1.5066 | 50.53 | 10.93 | 68740.0 | 8547.9 | 60192.1 | 交易明细 |
| 2026-07-24 | -340.0 | 182.3 | -522.3 | 53.6 | 1.4901 | 48.88 | 19.10 | 66590.0 | 8364.6 | 58225.4 | 交易明细 |
| 2026-07-23 | 1820.0 | 94.2 | 1725.8 | 5.2 | 1.4945 | 49.33 | 18.91 | 66930.0 | 8182.3 | 58747.7 | 交易明细 |
| 2026-07-22 | 895.0 | 105.3 | 789.7 | 11.8 | 1.4800 | 47.89 | 26.10 | 65110.0 | 8088.2 | 57021.9 | 交易明细 |
| 2026-07-21 | 3490.0 | 119.6 | 3370.4 | 3.4 | 1.4734 | 47.24 | 18.56 | 64215.0 | 7982.9 | 56232.2 | 交易明细 |
| 2026-07-20 | 1240.0 | 222.5 | 1017.5 | 17.9 | 1.4450 | 44.41 | 24.51 | 60725.0 | 7863.2 | 52861.8 | 交易明细 |
| 2026-07-17 | 920.0 | 112.8 | 807.2 | 12.3 | 1.4365 | 43.55 | 14.90 | 59485.0 | 7640.7 | 51844.3 | 交易明细 |
| 2026-07-16 | 690.0 | 32.4 | 657.6 | 4.7 | 1.4297 | 42.87 | 10.11 | 58565.0 | 7527.9 | 51037.1 | 交易明细 |
| 2026-07-15 | 1380.0 | 47.9 | 1332.1 | 3.5 | 1.4242 | 42.32 | 18.52 | 57875.0 | 7495.6 | 50379.5 | 交易明细 |
| 2026-07-14 | 160.0 | 41.9 | 118.1 | 26.2 | 1.4130 | 41.20 | 18.36 | 56495.0 | 7447.6 | 49047.4 | 交易明细 |
| 2026-07-13 | 515.0 | 37.3 | 477.7 | 7.2 | 1.4120 | 41.10 | 25.73 | 56335.0 | 7405.7 | 48929.3 | 交易明细 |
| 2026-07-10 | 555.0 | 47.0 | 507.9 | 8.5 | 1.4080 | 40.70 | 28.90 | 55820.0 | 7368.4 | 48451.6 | 交易明细 |
| 2026-07-09 | 915.0 | 91.1 | 823.9 | 10.0 | 1.4037 | 40.28 | 23.13 | 55265.0 | 7321.4 | 47943.6 | 交易明细 |
| 2026-07-08 | 230.0 | 40.4 | 189.6 | 17.6 | 1.3968 | 39.58 | 25.54 | 54350.0 | 7230.3 | 47119.7 | 交易明细 |
| 2026-07-07 | 475.0 | 39.3 | 435.7 | 8.3 | 1.3952 | 39.42 | 29.97 | 54120.0 | 7189.9 | 46930.1 | 交易明细 |
| 2026-07-06 | 700.0 | 51.2 | 648.8 | 7.3 | 1.3915 | 39.06 | 18.51 | 53645.0 | 7150.6 | 46494.4 | 交易明细 |
| 2026-07-03 | -105.0 | 27.4 | -132.4 | 26.1 | 1.3861 | 38.51 | 25.14 | 52945.0 | 7099.4 | 45845.6 | 交易明细 |
| 2026-07-02 | 465.0 | 34.4 | 430.6 | 7.4 | 1.3872 | 38.62 | 18.12 | 53050.0 | 7072.0 | 45978.0 | 交易明细 |
| 2026-07-01 | 850.0 | 43.9 | 806.1 | 5.2 | 1.3835 | 38.26 | 17.23 | 52585.0 | 7037.6 | 45547.4 | 交易明细 |
| 2026-06-30 | 1185.0 | 54.5 | 1130.5 | 4.6 | 1.3768 | 37.59 | 24.19 | 51735.0 | 6993.6 | 44741.4 | 交易明细 |
| 2026-06-29 | 555.0 | 88.1 | 466.9 | 15.9 | 1.3673 | 36.64 | 19.83 | 50550.0 | 6939.2 | 43610.8 | 交易明细 |
| 2026-06-26 | 1750.0 | 150.5 | 1599.5 | 8.6 | 1.3633 | 36.24 | 29.76 | 49995.0 | 6851.0 | 43144.0 | 交易明细 |
| 2026-06-25 | 630.0 | 92.2 | 537.8 | 14.6 | 1.3499 | 34.90 | 34.16 | 48245.0 | 6700.5 | 41544.5 | 交易明细 |
| 2026-06-24 | 905.0 | 99.9 | 805.1 | 11.0 | 1.3453 | 34.45 | 30.00 | 47615.0 | 6608.3 | 41006.7 | 交易明细 |
| 2026-06-23 | 1285.0 | 195.5 | 1089.5 | 15.2 | 1.3386 | 33.77 | 19.08 | 46710.0 | 6508.4 | 40201.6 | 交易明细 |
| 2026-06-22 | 340.0 | 159.4 | 180.6 | 46.9 | 1.3294 | 32.86 | 23.12 | 45425.0 | 6313.0 | 39112.0 | 交易明细 |
| 2026-06-18 | 340.0 | 157.7 | 182.3 | 46.4 | 1.3279 | 32.70 | 16.53 | 45085.0 | 6153.6 | 38931.4 | 交易明细 |
| 2026-06-17 | 500.0 | 51.9 | 448.1 | 10.4 | 1.3263 | 32.55 | 27.83 | 44745.0 | 5995.9 | 38749.1 | 交易明细 |
| 2026-06-16 | 520.0 | 86.1 | 433.9 | 16.6 | 1.3226 | 32.18 | 29.38 | 44245.0 | 5944.0 | 38301.0 | 交易明细 |
| 2026-06-15 | 935.0 | 246.9 | 688.1 | 26.4 | 1.3189 | 31.81 | 20.07 | 43725.0 | 5857.9 | 37867.1 | 交易明细 |
| 2026-06-12 | 835.0 | 110.9 | 724.1 | 13.3 | 1.3131 | 31.23 | 22.12 | 42790.0 | 5611.0 | 37179.1 | 交易明细 |
| 2026-06-11 | -150.0 | 67.4 | -217.5 | 45.0 | 1.3070 | 30.62 | 26.87 | 41955.0 | 5500.0 | 36455.0 | 交易明细 |
| 2026-06-10 | 30.0 | 103.9 | -73.9 | 346.2 | 1.3089 | 30.81 | 32.26 | 42105.0 | 5432.6 | 36672.4 | 交易明细 |
| 2026-06-09 | 1240.0 | 189.3 | 1050.7 | 15.3 | 1.3095 | 30.87 | 36.64 | 42075.0 | 5328.7 | 36746.3 | 交易明细 |
| 2026-06-08 | 780.0 | 71.2 | 708.8 | 9.1 | 1.3006 | 29.99 | 33.28 | 40835.0 | 5139.4 | 35695.6 | 交易明细 |
| 2026-06-05 | 600.0 | 59.9 | 540.2 | 10.0 | 1.2947 | 29.39 | 30.95 | 40055.0 | 5068.1 | 34986.9 | 交易明细 |
| 2026-06-04 | 225.0 | 45.6 | 179.5 | 20.2 | 1.2901 | 28.94 | 26.21 | 39455.0 | 5008.3 | 34446.7 | 交易明细 |
| 2026-06-03 | -65.0 | 52.6 | -117.6 | 80.9 | 1.2886 | 28.79 | 30.32 | 39230.0 | 4962.7 | 34267.3 | 交易明细 |
| 2026-06-02 | 1545.0 | 151.2 | 1393.9 | 9.8 | 1.2896 | 28.89 | 25.83 | 39295.0 | 4910.2 | 34384.8 | 交易明细 |
| 2026-06-01 | 1420.0 | 173.2 | 1246.9 | 12.2 | 1.2779 | 27.71 | 39.78 | 37750.0 | 4759.0 | 32991.0 | 交易明细 |
| 2026-05-29 | -30.0 | 123.9 | -153.9 | 413.1 | 1.2674 | 26.67 | 38.93 | 36330.0 | 4585.9 | 31744.1 | 交易明细 |
| 2026-05-28 | 55.0 | 85.1 | -30.1 | 154.8 | 1.2687 | 26.80 | 47.40 | 36360.0 | 4461.9 | 31898.1 | 交易明细 |
| 2026-05-27 | 485.0 | 48.4 | 436.6 | 10.0 | 1.2689 | 26.82 | 29.78 | 36305.0 | 4376.8 | 31928.2 | 交易明细 |
| 2026-05-26 | 1095.0 | 72.4 | 1022.6 | 6.6 | 1.2652 | 26.46 | 29.25 | 35820.0 | 4328.4 | 31491.6 | 交易明细 |
| 2026-05-25 | 1265.0 | 131.9 | 1133.1 | 10.4 | 1.2566 | 25.60 | 28.55 | 34725.0 | 4256.0 | 30469.0 | 交易明细 |
| 2026-05-22 | 595.0 | 60.5 | 534.5 | 10.2 | 1.2471 | 24.64 | 20.61 | 33460.0 | 4124.1 | 29335.9 | 交易明细 |
| 2026-05-21 | 1535.0 | 137.8 | 1397.2 | 9.0 | 1.2426 | 24.20 | 28.56 | 32865.0 | 4063.5 | 28801.5 | 交易明细 |
| 2026-05-20 | 230.0 | 63.8 | 166.2 | 27.7 | 1.2308 | 23.02 | 32.63 | 31330.0 | 3925.8 | 27404.2 | 交易明细 |
| 2026-05-19 | 1175.0 | 77.7 | 1097.3 | 6.6 | 1.2294 | 22.88 | 29.54 | 31100.0 | 3862.0 | 27238.0 | 交易明细 |
| 2026-05-18 | 625.0 | 100.9 | 524.1 | 16.1 | 1.2202 | 21.96 | 23.36 | 29925.0 | 3784.3 | 26140.7 | 交易明细 |
| 2026-05-15 | 175.0 | 60.7 | 114.3 | 34.7 | 1.2158 | 21.52 | 33.35 | 29300.0 | 3683.4 | 25616.6 | 交易明细 |
| 2026-05-14 | 1060.0 | 66.8 | 993.2 | 6.3 | 1.2148 | 21.42 | 35.54 | 29125.0 | 3622.7 | 25502.3 | 交易明细 |
| 2026-05-13 | 900.0 | 107.6 | 792.4 | 12.0 | 1.2064 | 20.59 | 30.51 | 28065.0 | 3555.9 | 24509.1 | 交易明细 |
| 2026-05-12 | 550.0 | 97.5 | 452.5 | 17.7 | 1.1998 | 19.92 | 34.82 | 27165.0 | 3448.3 | 23716.7 | 交易明细 |
| 2026-05-11 | 375.0 | 174.2 | 200.8 | 46.4 | 1.1960 | 19.54 | 26.50 | 26615.0 | 3350.9 | 23264.2 | 交易明细 |
| 2026-05-08 | 2445.0 | 198.9 | 2246.1 | 8.1 | 1.1943 | 19.37 | 40.58 | 26240.0 | 3176.7 | 23063.3 | 交易明细 |
| 2026-05-07 | 720.0 | 102.1 | 617.9 | 14.2 | 1.1753 | 17.49 | 21.18 | 23795.0 | 2977.8 | 20817.2 | 交易明细 |
| 2026-05-06 | 760.0 | 201.8 | 558.2 | 26.6 | 1.1701 | 16.97 | 25.76 | 23075.0 | 2875.7 | 20199.3 | 交易明细 |
| 2026-04-30 | 170.0 | 28.1 | 141.9 | 16.6 | 1.1655 | 16.54 | 41.28 | 22315.0 | 2673.9 | 19641.1 | 交易明细 |
| 2026-04-29 | 1045.0 | 143.7 | 901.3 | 13.8 | 1.1643 | 16.42 | 28.23 | 22145.0 | 2645.8 | 19499.3 | 交易明细 |
| 2026-04-28 | 985.0 | 180.3 | 804.7 | 18.3 | 1.1567 | 15.67 | 36.74 | 21100.0 | 2502.0 | 18598.0 | 交易明细 |
| 2026-04-27 | 450.0 | 69.2 | 380.8 | 15.4 | 1.1499 | 14.99 | 21.81 | 20115.0 | 2321.7 | 17793.3 | 交易明细 |
| 2026-04-24 | 285.0 | 103.8 | 181.2 | 36.4 | 1.1467 | 14.67 | 23.25 | 19665.0 | 2252.5 | 17412.5 | 交易明细 |
| 2026-04-23 | 800.0 | 120.2 | 679.8 | 15.0 | 1.1452 | 14.52 | 20.89 | 19380.0 | 2148.7 | 17231.3 | 交易明细 |
| 2026-04-22 | 765.0 | 108.8 | 656.2 | 14.2 | 1.1394 | 13.94 | 5.90 | 18580.0 | 2028.5 | 16551.5 | 交易明细 |
| 2026-04-21 | 205.0 | 55.1 | 149.9 | 26.9 | 1.1339 | 13.39 | 13.35 | 17815.0 | 1919.7 | 15895.3 | 交易明细 |
| 2026-04-20 | 2200.0 | 185.9 | 2014.1 | 8.5 | 1.1327 | 13.26 | 18.07 | 17610.0 | 1864.6 | 15745.4 | 交易明细 |
| 2026-04-17 | 620.0 | 55.4 | 564.6 | 8.9 | 1.1157 | 11.57 | 12.33 | 15410.0 | 1678.7 | 13731.3 | 交易明细 |
| 2026-04-16 | 970.0 | 90.1 | 879.9 | 9.3 | 1.1109 | 11.09 | 21.50 | 14790.0 | 1623.4 | 13166.6 | 交易明细 |
| 2026-04-15 | 890.0 | 99.8 | 790.2 | 11.2 | 1.1035 | 10.35 | 35.99 | 13820.0 | 1533.2 | 12286.8 | 交易明细 |
| 2026-04-14 | 575.0 | 68.8 | 506.2 | 12.0 | 1.0969 | 9.69 | 36.55 | 12930.0 | 1433.4 | 11496.6 | 交易明细 |
| 2026-04-13 | 1665.0 | 122.0 | 1543.0 | 7.3 | 1.0926 | 9.26 | 26.31 | 12355.0 | 1364.7 | 10990.3 | 交易明细 |
| 2026-04-10 | 645.0 | 98.2 | 546.8 | 15.2 | 1.0796 | 7.96 | 35.72 | 10690.0 | 1242.7 | 9447.3 | 交易明细 |
| 2026-04-09 | 1565.0 | 93.8 | 1471.2 | 6.0 | 1.0750 | 7.50 | 38.81 | 10045.0 | 1144.5 | 8900.5 | 交易明细 |
| 2026-04-08 | 3260.0 | 242.6 | 3017.4 | 7.4 | 1.0626 | 6.26 | 44.37 | 8480.0 | 1050.7 | 7429.3 | 交易明细 |
| 2026-04-07 | 560.0 | 100.6 | 459.4 | 18.0 | 1.0372 | 3.72 | 36.45 | 5220.0 | 808.1 | 4411.9 | 交易明细 |
| 2026-04-03 | -190.0 | 29.4 | -219.4 | 15.5 | 1.0333 | 3.33 | 38.99 | 4660.0 | 707.5 | 3952.5 | 交易明细 |
| 2026-04-02 | 380.0 | 85.7 | 294.3 | 22.5 | 1.0352 | 3.52 | 37.81 | 4850.0 | 678.1 | 4171.9 | 交易明细 |
| 2026-04-01 | 1820.0 | 168.6 | 1651.4 | 9.3 | 1.0327 | 3.27 | 35.16 | 4470.0 | 592.5 | 3877.5 | 交易明细 |
| 2026-03-31 | 1740.0 | 154.3 | 1585.7 | 8.9 | 1.0188 | 1.88 | 38.95 | 2650.0 | 423.9 | 2226.1 | 交易明细 |
| 2026-03-30 | 760.0 | 90.4 | 669.6 | 11.9 | 1.0054 | 0.55 | 31.73 | 910.0 | 269.6 | 640.4 | 交易明细 |
| 2026-03-27 | 150.0 | 179.2 | -29.2 | 119.5 | 0.9998 | -0.02 | 24.53 | 150.0 | 179.2 | -29.2 | 交易明细 |
Biu交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸浆(SP) | 148260.00 | 673 | -99280.00 | 557 | 48980.00 |
| 工业硅(SI) | 69850.00 | 188 | -53825.00 | 158 | 16025.00 |
| 橡胶(RU) | 65700.00 | 82 | -54750.00 | 68 | 10950.00 |
| 热轧卷板(HC) | 45800.00 | 251 | -36420.00 | 209 | 9380.00 |
| 燃料油(FU) | 49840.00 | 180 | -42410.00 | 162 | 7430.00 |
| 丁二烯橡胶(BR) | 86825.00 | 151 | -82025.00 | 165 | 4800.00 |
| 螺纹钢(RB) | 16970.00 | 95 | -13540.00 | 77 | 3430.00 |
| 丙烯(PL) | 11360.00 | 9 | -8180.00 | 5 | 3180.00 |
| 豆油(Y) | 13870.00 | 126 | -11010.00 | 86 | 2860.00 |
| 纯苯(BZ) | 3630.00 | 12 | -840.00 | 6 | 2790.00 |
| 瓶片(PR) | 2670.00 | 3 | -1110.00 | 3 | 1560.00 |
| 氧化铝(AO) | 1980.00 | 12 | -1700.00 | 13 | 280.00 |
| 沥青(BU) | 1220.00 | 4 | -1020.00 | 4 | 200.00 |
| 镍(NI) | 4310.00 | 16 | -4120.00 | 16 | 190.00 |
| 短纤(PF) | 170.00 | 1 | -30.00 | 1 | 140.00 |
| 白银(AG) | 825.00 | 1 | -765.00 | 1 | 60.00 |
| 锡(SN) | 1500.00 | 1 | -1450.00 | 1 | 50.00 |
| 尿素(UR) | 40.00 | 2 | 0.00 | 2 | 40.00 |
| 纯碱(SA) | 40.00 | 2 | -40.00 | 2 | 0.00 |
Biu期权品种盈亏统计(平仓)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证50期权期权(HO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 燃料油期权(FU) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.01 |
| 白银期权(AG) | 0.00 | -187.50 | -187.50 | 3 | 6.03 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




