Biu 2026-06-01 成交品种盈亏明细(平仓)返回"Biu"每天盈亏列表
Biu 2026-06-01 成交品种(金额)
Biu 2026-06-01 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁二烯橡胶(BR) | 9600.00 | 15 | -9150.00 | 23 | 450.00 |
| 橡胶(RU) | 250.00 | 1 | 0.00 | 1 | 250.00 |
| 工业硅(SI) | 200.00 | 1 | -125.00 | 1 | 75.00 |
| 螺纹钢(RB) | 470.00 | 1 | -440.00 | 1 | 30.00 |
| 纸浆(SP) | 1460.00 | 5 | -1520.00 | 5 | -60.00 |
| 合计 | 11980.00 | -11235.00 | 745.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




